| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | NASDAQ | Financial Data & Stock Exchanges | F | $49.94B | $189.29 | 1.54% | -$901.23M | -49.29x | 1.02 | United States | |
| CRWV | COREWEAVE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $48.85B | $88.57 | 1.66% | $4.55B | -23.94x | 14.34 | United States | |
| CPNG | COUPANG INC | NYSE | Internet Retail | F | $24.81B | $13.80 | -0.50% | $588.00M | -31.36x | 4.82 | Republic Of Korea | |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $22.20B | $57.04 | -3.09% | -$470.75M | -26.78x | 1.83 | United States | |
| IONQ | IONQ INC | NYSE | Computer Hardware | F | $16.76B | $43.99 | 0.30% | -$1.25B | -12.94x | 1.03 | United States | |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | NYSE | Capital Markets | F | $16.12B | $26.73 | 1.14% | -$8.76B | -3.22x | 0.00 | United States | |
| IREN | IREN LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $16.02B | $40.65 | -0.56% | -$166.69M | -25.45x | 2.77 | Australia | |
| EMA | EMERA INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $14.64B | $47.67 | -0.33% | N/A | N/A | 2.24 | Canada | |
| LI | LI AUTO INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $11.20B | $11.12 | -2.11% | N/A | -16.33x | 1.14 | China | |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $11.06B | $5.52 | -0.36% | -$842.00M | -12.00x | 0.11 | United States | |
| HUT | HUT 8 CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $10.64B | $86.36 | 0.30% | -$513.67M | -15.90x | 5.70 | United States | |
| XPEV | XPENG INC | NYSE | Auto Manufacturers | F | $9.01B | $9.42 | -1.46% | N/A | -19.42x | 2.76 | Ghana | |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $9.00B | $23.02 | 1.23% | -$164.37M | -34.36x | 4.46 | United States | |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | NYSE | Utilities - Renewable | F | $8.70B | $28.42 | 1.00% | $4.49B | -64.59x | 16.29 | Bermuda | |
| WULF | TERAWULF INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $7.44B | $14.91 | 0.74% | -$1.64B | -3.41x | 53.64 | United States | |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $7.36B | $19.61 | -2.68% | -$914.02M | -5.09x | 0.49 | United States | |
| VFS | VINFAST AUTO LTD | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $7.16B | $3.06 | -1.92% | -$2.47B | -1.72x | -1.49 | Singapore | |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $7.04B | $24.16 | -0.86% | -$145.31M | -26.55x | 3.60 | United States | |
| MOS | MOSAIC CO | NYSE | Agricultural Inputs | F | $6.85B | $21.55 | -0.46% | $1.09B | -10.72x | 1.14 | United States | |
| OKLO | OKLO INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $6.72B | $36.14 | -2.38% | -$152.54M | -38.45x | 0.03 | United States | |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $6.42B | $15.46 | -2.31% | -$809.83M | -5.41x | 12.30 | United States | |
| CGON | CG ONCOLOGY INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $6.06B | $68.35 | -3.58% | -$221.36M | -25.41x | 0.06 | United States | |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | NYSE | Airports & Air Services | F | $5.90B | $5.96 | -1.49% | -$832.56M | -6.14x | 0.56 | United States | |
| ORA | ORMAT TECHNOLOGIES INC | NYSE | Utilities - Renewable | F | $5.51B | $89.66 | -2.00% | $558.38M | 43.31x | 1.56 | United States | |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $4.64B | $9.36 | -0.95% | -$130.89M | -33.43x | 0.10 | United States | |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $4.33B | $11.21 | -1.06% | -$2.77B | -1.19x | 1.61 | United States | |
| TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $4.12B | $24.45 | -2.00% | -$117.97M | -28.76x | 0.05 | United States | |
| ONDS | ONDAS INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $4.06B | $7.12 | -2.86% | $166.11M | -178.00x | 0.90 | United States | |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $3.87B | $5.03 | 1.21% | -$764.10M | -4.61x | 0.16 | United States | |
| CELC | CELCUITY INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.68B | $75.13 | -5.52% | -$203.96M | -17.43x | -65.80 | United States | |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.56B | $30.51 | -6.41% | -$534.35M | -6.53x | 0.28 | United States | |
| SMR | NUSCALE POWER CORP | NYSE | Specialty Industrial Machinery | F | $3.35B | $7.79 | -1.39% | -$414.50M | -2.67x | 0.02 | United States | |
| CLSK | CLEANSPARK INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $3.22B | $12.52 | -2.80% | -$572.87M | -3.32x | 2.55 | United States | |
| CALM | CAL-MAINE FOODS INC | NASDAQ | Farm Products | F | $3.08B | $65.84 | -3.26% | $156.32M | 53.53x | 0.17 | United States | |
| DYN | DYNE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.95B | $15.82 | -1.80% | -$502.02M | -4.79x | 0.42 | United States | |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | NASDAQ | Software - Application | F | $2.89B | $10.64 | 1.43% | -$1.22M | -5.37x | 2.13 | Singapore | |
| QS | QUANTUMSCAPE CORP | NASDAQ | Auto Parts | F | $2.84B | $4.59 | -1.18% | -$336.70M | -6.85x | 0.12 | United States | |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | NYSE | Uranium | F | $2.78B | $139.11 | -0.27% | $72.70M | 55.64x | 1.99 | United States | |
| SOUN | SOUNDHOUND AI INC | NASDAQ | Software - Application | F | $2.69B | $6.05 | 0.50% | -$88.18M | -18.33x | 0.36 | United States | |
| PLUG | PLUG POWER INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $2.64B | $1.89 | -2.58% | -$1.54B | -1.43x | 2.76 | United States | |
| PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | NASDAQ | Other Precious Metals & Mining | F | $2.62B | $20.93 | -2.97% | -$231.95M | -10.36x | 0.08 | United States | |
| DJT | TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP CORP | NASDAQ | Internet Content & Information | F | $2.44B | $8.79 | -2.98% | -$1.25B | -1.79x | 0.97 | United States | |
| IMNM | IMMUNOME INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.37B | $20.89 | -2.88% | -$250.90M | -8.26x | 0.08 | United States | |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Real Estate Services | F | $2.33B | $2.40 | 1.27% | -$1.37B | -1.27x | 2.24 | United States | |
| VERA | VERA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.23B | $30.99 | -4.03% | -$393.04M | -5.29x | 0.31 | United States | |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.20B | $4.07 | -1.45% | -$424.15M | -4.07x | 0.33 | United States | |
| VRDN | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.15B | $18.99 | -7.77% | -$370.91M | -5.60x | 0.66 | United States | |
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | NASDAQ | Information Technology Services | F | $2.12B | $3.44 | -2.55% | -$253.60M | -4.59x | 3.31 | United States | |
| SECZ | SECURITIZE CORP | NYSE | Software - Application | F | $2.12B | $13.74 | -5.83% | -$44.35M | -2.33x | -1.06 | United States | |
| MLYS | MINERALYS THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.10B | $23.72 | -5.61% | -$349.54M | -5.66x | 0.21 | United States | |
| GPCR | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.06B | $28.98 | -7.32% | -$209.62M | -9.56x | 0.05 | United States | |
| UNIT | UNITI GROUP INC | NASDAQ | REIT - Specialty | F | $1.93B | $7.94 | -5.25% | $2.74B | 2.23x | 79.38 | United States | |
| OLN | OLIN CORP | NYSE | Specialty Chemicals | F | $1.82B | $15.96 | 2.97% | $407.30M | -9.23x | 3.35 | United States | |
| HYMC | HYCROFT MINING HOLDING CORP | NASDAQ | Gold | F | $1.76B | $18.93 | -0.58% | -$80.37M | -21.27x | 0.17 | United States | |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.70B | $12.12 | 0.50% | -$384.74M | -3.62x | 0.18 | United States | |
| TMC | TMC THE METALS CO INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.66B | $3.76 | -2.08% | -$300.47M | 5.15x | -7.59 | United States | |
| WOLF | WOLFSPEED INC | NYSE | Semiconductors | F | $1.65B | $31.17 | 10.81% | -$738.00M | -2.11x | 2.23 | United States | |
| LCID | LUCID GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $1.65B | $4.19 | 2.95% | -$3.15B | -0.31x | -5.53 | United States | |
| IE | IVANHOE ELECTRIC INC | NYSEMKT | Copper | F | $1.60B | $10.00 | 0.81% | -$77.26M | 38.46x | 0.10 | Canada | |
| JBLU | JETBLUE AIRWAYS CORP | NASDAQ | Airlines | F | $1.57B | $4.15 | -1.89% | $279.00M | -1.74x | 9.32 | United States | |
| GENI | GENIUS SPORTS LTD | NYSE | Internet Content & Information | F | $1.52B | $5.68 | -0.87% | -$71.80M | -8.35x | 2.09 | United Kingdom | |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | F | $1.46B | $11.69 | -2.66% | $110.94M | -12.31x | 1.30 | United States | |
| INBX | INHIBRX BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.44B | $97.93 | -2.15% | -$118.50M | -11.03x | -3.91 | United States | |
| IAUX | I-80 GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | F | $1.40B | $1.62 | -2.41% | -$225.36M | -5.06x | 3.55 | United States | |
| FLNC | FLUENCE ENERGY INC | NASDAQ | Utilities - Renewable | F | $1.40B | $7.57 | -1.43% | -$18.66M | -12.62x | 5.85 | United States | |
| TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.25B | $21.01 | -3.93% | -$148.03M | -8.79x | 0.08 | United States | |
| BORR | BORR DRILLING LTD | NYSE | Oil & Gas Drilling | F | $1.25B | $4.05 | 4.11% | $376.00M | -5.13x | 2.84 | Bermuda | |
| TBN | TAMBORAN RESOURCES CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $1.16B | $33.18 | 0.67% | -$28.73M | -28.58x | 0.23 | Australia | |
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $1.14B | $3.14 | 2.45% | -$460.83M | -0.73x | -1.19 | United States | |
| CNL | COLLECTIVE MINING LTD | NASDAQ | Gold | F | $1.12B | $12.06 | -1.63% | -$53.21M | -19.45x | 0.45 | Canada | |
| TE | T1 ENERGY INC | NYSE | Electrical Equipment & Parts | F | $1.10B | $3.73 | -3.37% | -$254.15M | -1.78x | 6.78 | United States | |
| CRML | CRITICAL METALS CORP | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.06B | $7.20 | -0.83% | -$213.21M | -3.85x | 0.40 | Australia | |
| AEVA | AEVA TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Auto Parts | F | $996.10M | $14.29 | 1.78% | -$22.12M | -43.30x | 7.27 | United States | |
| MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | NASDAQ | Biotechnology | F | $976.17M | $11.47 | -1.97% | -$250.82M | -2.99x | 0.34 | United States | |
| RCAT | RED CAT HOLDINGS INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $966.68M | $6.33 | -2.01% | -$96.08M | -7.91x | 0.12 | Puerto Rico | |
| JBIO | JADE BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $875.74M | $13.77 | -1.99% | -$153.05M | -7.17x | 0.07 | United States | |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $861.88M | $4.29 | -2.72% | -$125.39M | -3.23x | 43.32 | United States | |
| LWLG | LIGHTWAVE LOGIC INC | NASDAQ | Specialty Chemicals | F | $838.67M | $5.44 | 8.80% | -$20.70M | -34.00x | 0.04 | United States | |
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $800.89M | $2.92 | -1.02% | -$112.88M | -2.21x | 1.19 | Canada | |
| ANNX | ANNEXON INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $781.07M | $4.12 | -2.60% | -$198.86M | -3.61x | 0.32 | United States | |
| ACHV | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $774.86M | $7.53 | -6.92% | -$112.82M | -4.92x | -13.98 | United States | |
| CSIQ | CANADIAN SOLAR INC | NASDAQ | Solar | F | $765.32M | $11.27 | -2.17% | N/A | -2.93x | 4.31 | Canada | |
| WVE | WAVE LIFE SCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $764.55M | $3.88 | 4.86% | -$193.31M | -3.59x | 0.23 | Singapore | |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | NYSE | Semiconductor Equipment & Materials | F | $754.48M | $11.15 | -2.45% | N/A | N/A | 0.11 | China | |
| HELP | CYBIN INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $738.23M | $11.91 | -3.09% | -$123.35M | -3.98x | 0.07 | Canada | |
| OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $723.61M | $8.27 | -4.28% | -$202.91M | -3.88x | 0.13 | United States | |
| LUCK | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORP | NYSE | Leisure | F | $714.36M | $5.24 | -2.24% | $333.59M | -15.88x | -8.77 | United States | |
| NRGV | ENERGY VAULT HOLDINGS INC | NYSE | Utilities - Renewable | F | $707.36M | $3.89 | -2.02% | -$78.32M | -5.89x | 49.06 | United States | |
| TSAT | TELESAT CORP | NASDAQ | Communication Equipment | F | $706.63M | $46.43 | 0.63% | -$74.86M | -2.61x | 14.81 | Canada | |
| NUAI | NEW ERA ENERGY & DIGITAL INC | NASDAQ | Oil & Gas E&P | F | $678.78M | $6.37 | -5.21% | -$48.43M | -6.31x | 0.26 | United States | |
| FAC | FACTORIAL ENERGY INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $673.71M | $6.30 | -0.71% | -$84.70M | -0.40x | 0.68 | United States | |
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $657.34M | $5.07 | -1.74% | -$434.60M | 0.34x | 2.21 | United States | |
| HNRG | HALLADOR ENERGY CO | NASDAQ | Utilities - Independent Power Producers | F | $637.38M | $13.52 | -2.52% | $57.89M | 338.00x | 1.46 | United States | |
| RMIX | SUNCRETE INC | NASDAQ | Building Materials | F | $627.59M | $12.72 | -1.17% | $11.22M | -12.00x | 0.95 | United States | |
| UAMY | UNITED STATES ANTIMONY CORP | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $618.13M | $4.13 | -0.96% | -$14.67M | -31.77x | 0.05 | United States | |
| PSNY | POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $587.69M | $6.36 | -2.75% | -$1.52B | -0.42x | -1.74 | Sweden | |
| BTBT | BIT DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $584.23M | $1.62 | -0.61% | -$238.95M | -1.54x | 1.78 | United States | |
| ENHA | ENHANCED GROUP INC | NYSE | Packaged Foods | F | $550.69M | $1.42 | 1.43% | -$86.83M | -0.45x | 13.82 | United States | |
| IPX | IPERIONX LTD | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $536.91M | $15.82 | -5.95% | -$63.30M | -7.91x | 0.20 | United States | |
| TMQ | TRILOGY METALS INC | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $528.60M | $3.06 | -1.29% | -$49.85M | -10.20x | 0.30 | Canada |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More