| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | NYSE | Asset Management | F | $69.23B | $117.26 | -0.83% | $3.48B | -65.14x | 28.98 | United States | |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $62.29B | $69.17 | -0.75% | $2.49B | 31.30x | 4.82 | United States | |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | NYSE | Building Materials | F | $36.88B | $518.52 | -2.27% | $3.59B | 13.70x | 1.10 | United States | |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | NYSE | Capital Markets | F | $13.68B | $53.31 | -2.68% | $593.79M | 22.21x | 19.12 | United States | |
| QXO | QXO INC | NYSE | Industrial Distribution | F | $11.70B | $11.25 | -2.04% | $696.90M | -13.55x | 1.01 | United States | |
| LI | LI AUTO INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $11.59B | $11.51 | -2.35% | N/A | -16.90x | 1.14 | China | |
| IONQ | IONQ INC | NYSE | Computer Hardware | F | $10.15B | $23.48 | -3.28% | $336.03M | 14.68x | 0.57 | United States | |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $9.94B | $25.49 | 0.24% | -$449.25M | -12.02x | 2.67 | United States | |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | NYSE | Utilities - Renewable | F | $9.25B | $30.54 | -1.74% | $4.51B | -41.84x | 17.24 | Bermuda | |
| DKNG | DRAFTKINGS INC | NASDAQ | Gambling | F | $8.93B | $17.92 | -6.14% | -$23.47M | -23.58x | 24.67 | United States | |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $7.88B | $3.90 | -1.54% | -$875.00M | -8.30x | 0.12 | United States | |
| LINE | LINEAGE INC | NASDAQ | REIT - Industrial | F | $7.70B | $33.79 | -4.11% | $1.04B | -35.20x | 1.35 | United States | |
| IREN | IREN LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $6.47B | $15.24 | -5.45% | -$941.51M | -3.74x | 3.03 | Australia | |
| MOS | MOSAIC CO | NYSE | Agricultural Inputs | F | $6.34B | $19.93 | -0.40% | $425.10M | -5.63x | 1.12 | United States | |
| ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $6.09B | $43.11 | 1.25% | -$610.66M | -8.44x | 33.55 | United States | |
| SR | SPIRE INC | NYSE | Utilities - Regulated Gas | F | $5.17B | $87.44 | -2.07% | $1.20B | 9.74x | 2.93 | United States | |
| NXE | NEXGEN ENERGY LTD | NYSE | Uranium | F | $5.01B | $7.28 | -4.81% | -$76.18M | -46.97x | 0.31 | Canada | |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $4.37B | $14.45 | -3.25% | -$256.59M | -8.76x | 4.93 | United States | |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | NYSE | Airports & Air Services | F | $4.26B | $4.19 | -6.21% | -$641.13M | -5.90x | 0.54 | United States | |
| OKLO | OKLO INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $4.26B | $21.80 | -4.40% | -$164.38M | -22.71x | 0.03 | United States | |
| ALK | ALASKA AIR GROUP INC | NYSE | Airlines | F | $4.13B | $36.66 | -2.24% | $672.00M | -10.47x | 4.96 | United States | |
| CRK | COMSTOCK RESOURCES INC | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $4.11B | $14.01 | -7.42% | $1.39B | 9.60x | 1.79 | United States | |
| XENE | XENON PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.71B | $37.75 | -0.50% | -$425.86M | -8.03x | 0.05 | Canada | |
| TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.71B | $21.89 | 3.75% | -$202.34M | -15.86x | 0.05 | United States | |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.34B | $26.17 | -1.26% | -$626.61M | -4.84x | 0.66 | United States | |
| CALM | CAL-MAINE FOODS INC | NASDAQ | Farm Products | F | $3.29B | $70.43 | -0.80% | $156.32M | 57.26x | 0.17 | United States | |
| PFSI | PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | NYSE | Mortgage Finance | F | $3.11B | $59.95 | -2.59% | $385.26M | 13.03x | 5.87 | United States | |
| MCHB | MECHANICS BANCORP | NASDAQ | Banks - Regional | F | $3.11B | $14.05 | -1.10% | $400.01M | 11.70x | 7.16 | United States | |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $3.00B | $6.57 | -1.37% | -$758.49M | -2.37x | 11.73 | United States | |
| DYN | DYNE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.97B | $15.87 | 1.01% | -$584.24M | -4.41x | 0.33 | United States | |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $2.93B | $5.92 | -2.70% | -$130.89M | -21.14x | 0.10 | United States | |
| RGTI | RIGETTI COMPUTING INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $2.86B | $8.33 | -3.24% | -$27.41M | -69.42x | 0.15 | United States | |
| AKR | ACADIA REALTY TRUST | NYSE | REIT - Retail | F | $2.85B | $20.63 | -1.55% | $286.89M | 73.68x | 0.92 | United States | |
| CELC | CELCUITY INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.73B | $55.60 | 1.28% | -$235.37M | -11.78x | -10.82 | United States | |
| ONDS | ONDAS INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $2.61B | $4.42 | -4.30% | $156.70M | -40.18x | 0.70 | United States | |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $2.53B | $3.23 | -0.93% | -$900.00M | -2.60x | 0.22 | United States | |
| USAR | USA RARE EARTH INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $2.46B | $6.56 | 4.73% | -$111.74M | -7.90x | 0.44 | United States | |
| BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.17B | $21.01 | -0.33% | -$84.98M | -24.43x | 0.33 | United States | |
| PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | NASDAQ | Other Precious Metals & Mining | F | $2.10B | $16.83 | -8.05% | -$285.22M | -6.98x | 0.07 | United States | |
| BKV | BKV CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $2.03B | $18.79 | -4.84% | $636.38M | 8.46x | 1.20 | United States | |
| IMNM | IMMUNOME INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.98B | $16.78 | -1.01% | -$278.89M | -6.36x | 0.11 | United States | |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | NYSE | Uranium | F | $1.89B | $91.76 | -2.24% | $110.10M | 24.02x | 1.60 | United States | |
| WHR | WHIRLPOOL CORP | NYSE | Furnishings Fixtures & Appliances | F | $1.74B | $26.42 | -4.16% | $648.00M | -12.23x | 3.56 | United States | |
| CLSK | CLEANSPARK INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $1.59B | $6.21 | -5.96% | -$572.87M | -1.65x | 2.55 | United States | |
| FRMI | FERMI INC | NASDAQ | REIT - Specialty | F | $1.59B | $2.46 | -16.26% | -$496.86M | -3.32x | 1.19 | United States | |
| STDN | STANDARD NUCLEAR INC | NYSE | Specialty Chemicals | F | $1.50B | $9.52 | -5.36% | N/A | N/A | 0.05 | United States | |
| HYMC | HYCROFT MINING HOLDING CORP | NASDAQ | Gold | F | $1.42B | $15.25 | -9.64% | -$100.90M | -16.05x | 0.20 | United States | |
| CCS | CENTURY COMMUNITIES INC | NYSE | Residential Construction | F | $1.41B | $49.92 | -2.56% | $167.27M | 13.24x | 0.87 | United States | |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.37B | $9.77 | -2.56% | -$413.30M | -2.93x | 0.47 | United States | |
| TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.35B | $19.61 | 0.61% | -$169.28M | -7.46x | 0.05 | United States | |
| JBLU | JETBLUE AIRWAYS CORP | NASDAQ | Airlines | F | $1.35B | $3.57 | -3.08% | $221.00M | -1.33x | 10.94 | United States | |
| OCUL | OCULAR THERAPEUTIX INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.31B | $5.94 | -1.35% | -$308.78M | -4.13x | 0.37 | United States | |
| LBRX | LB PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.30B | $40.06 | -0.05% | -$140.52M | -38.52x | 0.09 | United States | |
| IQMX | IQM QUANTUM COMPUTERS OYJ | NASDAQ | Computer Hardware | F | $1.29B | $6.83 | 3.22% | N/A | N/A | 0.25 | United States | |
| GPCR | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.24B | $17.36 | -1.38% | -$288.73M | -4.45x | 0.09 | United States | |
| MLYS | MINERALYS THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.22B | $13.78 | 2.76% | -$366.75M | -3.20x | 0.25 | United States | |
| LCID | LUCID GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $1.17B | $2.95 | -5.26% | -$2.95B | -0.22x | -3.22 | United States | |
| QUBT | QUANTUM COMPUTING INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $1.16B | $5.10 | -4.31% | -$19.62M | -39.23x | 0.03 | United States | |
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | NASDAQ | Information Technology Services | F | $1.09B | $1.77 | -3.39% | -$290.20M | -2.27x | 4.04 | United States | |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | NASDAQ | Software - Application | F | $1.07B | $3.89 | -12.34% | $223.11M | -3.35x | 2.70 | Singapore | |
| SECZ | SECURITIZE CORP | NYSE | Software - Application | F | $1.04B | $6.74 | -2.37% | -$44.35M | -1.14x | -1.06 | United States | |
| CNL | COLLECTIVE MINING LTD | NASDAQ | Gold | F | $1.02B | $10.98 | -6.10% | -$64.55M | -14.84x | 0.55 | Canada | |
| BORR | BORR DRILLING LTD | NYSE | Oil & Gas Drilling | F | $999.58M | $3.24 | 0.93% | $376.00M | -4.10x | 2.84 | Bermuda | |
| IAUX | I-80 GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | F | $981.10M | $1.13 | -7.08% | -$229.79M | -3.42x | 4.15 | United States | |
| UNIT | UNITI GROUP INC | NASDAQ | REIT - Specialty | F | $932.45M | $3.84 | 0.91% | $1.15B | -0.81x | -170.50 | United States | |
| MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | NASDAQ | Biotechnology | F | $918.30M | $10.79 | 2.22% | -$259.54M | -2.94x | 0.42 | United States | |
| TBN | TAMBORAN RESOURCES CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $889.03M | $25.43 | -5.11% | -$34.39M | -24.29x | 0.24 | Australia | |
| VSTM | VERASTEM INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $865.72M | $6.87 | -0.15% | -$175.41M | -3.93x | 21.73 | United States | |
| SID | NATIONAL STEEL CO | NYSE | Steel | F | $783.72M | $0.59 | -6.43% | $2.01B | -1.94x | 6.59 | Brazil | |
| BBNX | BETA BIONICS INC | NASDAQ | Medical Devices | F | $779.08M | $14.33 | -7.05% | -$78.77M | -7.83x | 0.11 | United States | |
| TMC | TMC THE METALS CO INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $763.43M | $1.73 | -4.05% | -$144.38M | 5.24x | -4.65 | United States | |
| FLNC | FLUENCE ENERGY INC | NASDAQ | Utilities - Renewable | F | $743.92M | $4.03 | -4.96% | -$18.66M | -6.72x | 5.85 | United States | |
| PSQL | PASQAL HOLDING SA | NASDAQ | Computer Hardware | F | $687.83M | $3.24 | -7.41% | N/A | N/A | 0.82 | United States | |
| ANNX | ANNEXON INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $671.49M | $3.52 | -3.13% | -$194.28M | -3.45x | 0.75 | United States | |
| PMT | PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | NYSE | REIT - Mortgage | F | $657.51M | $7.54 | 0.27% | $63.39M | 16.04x | 14.06 | United States | |
| MUX | MCEWEN INC | NYSE | Other Precious Metals & Mining | F | $640.65M | $10.40 | -7.60% | $67.77M | 12.53x | 0.45 | Canada | |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | F | $638.81M | $5.10 | 10.20% | $98.26M | -4.55x | 1.36 | United States | |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | NYSE | Semiconductor Equipment & Materials | F | $638.77M | $9.44 | 1.27% | N/A | N/A | 0.15 | China | |
| DC | DAKOTA GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | F | $629.39M | $4.69 | -7.04% | -$33.84M | -17.37x | 0.03 | United States | |
| BCAX | BICARA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $622.71M | $9.38 | -2.77% | -$218.60M | -2.70x | 0.13 | United States | |
| OGG | OSISKO GOLD GROUP INC | NYSE | Gold | F | $621.46M | $2.03 | -6.90% | $159.05M | 2.93x | 1.55 | Canada | |
| FCEL | FUELCELL ENERGY INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $620.44M | $7.76 | -2.19% | -$121.72M | -2.58x | 0.28 | United States | |
| OLMA | OLEMA ONCOLOGY INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $618.50M | $7.06 | 1.27% | -$234.25M | -2.98x | 0.20 | United States | |
| XNDU | XANADU QUANTUM TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $594.48M | $1.91 | -4.71% | -$114.47M | -0.37x | 0.30 | United States | |
| FDMT | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $589.73M | $10.46 | 2.49% | -$192.23M | -3.87x | 0.27 | United States | |
| ENTX | ENTERA BIO LTD | NASDAQ | Biotechnology | F | $567.69M | $3.26 | 0.61% | -$29.43M | -8.36x | 0.01 | Israel | |
| RMIX | SUNCRETE INC | NASDAQ | Building Materials | F | $567.61M | $7.53 | -16.33% | $6.85M | -8.66x | 0.98 | United States | |
| NUAI | NEW ERA ENERGY & DIGITAL INC | NASDAQ | Oil & Gas E&P | F | $560.87M | $3.99 | 7.27% | -$60.32M | -4.16x | 0.18 | United States | |
| LU | LUFAX HOLDING LTD | NYSE | Credit Services | F | $550.35M | $6.35 | -4.57% | N/A | N/A | 1.65 | China | |
| HELP | HELUS PHARMA INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $548.10M | $6.89 | -1.60% | -$168.49M | -2.36x | 0.08 | Canada | |
| LUCK | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORP | NYSE | Leisure | F | $548.04M | $4.02 | -2.74% | $336.25M | -9.35x | -8.05 | United States | |
| CRML | CRITICAL METALS CORP | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $544.61M | $3.71 | -6.07% | -$213.21M | -1.98x | 0.40 | Australia | |
| IQ | IQIYI INC | NASDAQ | Entertainment | F | $543.69M | $0.59 | -6.58% | N/A | -5.16x | 2.64 | China | |
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $542.22M | $1.48 | -8.11% | $319.57M | 1.19x | -2.32 | United States | |
| CSIQ | CANADIAN SOLAR INC | NASDAQ | Solar | F | $539.19M | $7.94 | 1.01% | N/A | -2.07x | 4.31 | Canada | |
| EVGO | EVGO INC | NASDAQ | Specialty Retail | F | $519.64M | $1.65 | -4.24% | -$6.66M | -3.67x | 95.35 | United States | |
| LAC | LITHIUM AMERICAS CORP | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $516.95M | $1.37 | -2.92% | $182.40M | 2.01x | 1.86 | Canada | |
| YSS | YORK SPACE SYSTEMS INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $512.45M | $3.78 | -5.29% | -$905.98M | -0.47x | 0.32 | United States | |
| SWRD | STEWARDS INC | NASDAQ | Credit Services | F | $503.38M | $2.29 | -6.55% | N/A | -11.45x | 15.41 | United States | |
| UMAC | UNUSUAL MACHINES INC | NYSEMKT | Shell Companies | F | $498.87M | $9.61 | 5.62% | -$32.68M | -12.01x | 0.04 | United States |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More