| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | CME GROUP INC | NASDAQ | Financial Data & Stock Exchanges | F | $99.07B | $275.53 | -0.17% | $6.08B | 23.19x | 6.34 | United States | |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | NASDAQ | Financial Data & Stock Exchanges | F | $53.04B | $201.05 | 3.50% | -$901.23M | -52.36x | 1.02 | United States | |
| CRWV | COREWEAVE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $47.12B | $85.43 | 5.00% | $4.55B | -23.09x | 14.34 | United States | |
| CPNG | COUPANG INC | NYSE | Internet Retail | F | $26.28B | $14.62 | 2.31% | $588.00M | -33.23x | 4.82 | Republic Of Korea | |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $24.09B | $61.89 | 5.76% | -$470.75M | -29.06x | 1.83 | United States | |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | NYSE | Capital Markets | F | $23.99B | $94.49 | 2.95% | $507.47M | 38.73x | 20.99 | United States | |
| IREN | IREN LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $18.61B | $47.23 | 1.18% | -$166.69M | -29.57x | 2.77 | Australia | |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | NYSE | Capital Markets | F | $17.04B | $28.25 | 8.70% | -$8.76B | -3.40x | 0.00 | United States | |
| IONQ | IONQ INC | NYSE | Computer Hardware | F | $15.43B | $40.51 | 3.53% | -$1.25B | -11.91x | 1.03 | United States | |
| EMA | EMERA INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $14.98B | $48.76 | -1.06% | N/A | N/A | 2.24 | Canada | |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $13.05B | $6.51 | 3.17% | -$842.00M | -14.15x | 0.11 | United States | |
| HUT | HUT 8 CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $12.75B | $103.42 | 4.74% | -$513.67M | -19.05x | 5.70 | United States | |
| LI | LI AUTO INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $11.60B | $11.52 | -5.11% | N/A | -16.92x | 1.14 | China | |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $10.19B | $26.07 | 5.59% | -$164.37M | -38.91x | 4.46 | United States | |
| XPEV | XPENG INC | NYSE | Auto Manufacturers | F | $10.01B | $10.47 | -1.41% | N/A | -21.59x | 2.76 | Ghana | |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | NYSE | Utilities - Renewable | F | $9.09B | $29.72 | -0.37% | $4.49B | -67.55x | 16.29 | Bermuda | |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $9.07B | $24.18 | 1.81% | -$914.02M | -6.28x | 0.49 | United States | |
| WULF | TERAWULF INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $8.71B | $17.45 | 2.59% | -$1.64B | -3.99x | 53.64 | United States | |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $8.22B | $28.19 | 0.25% | -$145.31M | -30.98x | 3.60 | United States | |
| VFS | VINFAST AUTO LTD | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $7.91B | $3.38 | 4.64% | -$2.47B | -1.90x | -1.49 | Singapore | |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $7.84B | $18.90 | 3.05% | -$809.83M | -6.61x | 12.30 | United States | |
| MOS | MOSAIC CO | NYSE | Agricultural Inputs | F | $7.65B | $24.07 | -1.67% | $1.09B | -11.98x | 1.14 | United States | |
| OKLO | OKLO INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $7.47B | $40.18 | 5.74% | -$152.54M | -42.74x | 0.03 | United States | |
| CGON | CG ONCOLOGY INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $6.94B | $78.25 | 4.86% | -$221.36M | -29.09x | 0.06 | United States | |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | NYSE | Airports & Air Services | F | $6.34B | $6.41 | 4.74% | -$832.56M | -6.61x | 0.56 | United States | |
| SEI | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | F | $5.29B | $69.09 | -0.82% | $228.58M | 70.50x | 3.38 | United States | |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $5.13B | $13.28 | 0.30% | -$2.77B | -1.41x | 1.61 | United States | |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $4.99B | $10.08 | 2.75% | -$96.91M | -45.82x | 0.08 | United States | |
| ALK | ALASKA AIR GROUP INC | NYSE | Airlines | F | $4.68B | $41.90 | 3.35% | $725.00M | -27.03x | 4.79 | United States | |
| ONDS | ONDAS INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $4.21B | $7.38 | -0.14% | $166.11M | -184.50x | 0.90 | United States | |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $4.18B | $5.43 | 3.23% | -$764.10M | -4.98x | 0.16 | United States | |
| CELC | CELCUITY INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $4.11B | $84.00 | 4.21% | -$203.96M | -19.49x | -65.80 | United States | |
| CRK | COMSTOCK RESOURCES INC | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $3.82B | $13.02 | 1.40% | $1.45B | 7.31x | 1.69 | United States | |
| CLSK | CLEANSPARK INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $3.79B | $14.76 | 2.00% | -$572.87M | -3.92x | 2.55 | United States | |
| SMR | NUSCALE POWER CORP | NYSE | Specialty Industrial Machinery | F | $3.78B | $8.79 | 6.29% | -$414.50M | -3.01x | 0.02 | United States | |
| XENE | XENON PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.78B | $38.99 | -1.91% | -$407.41M | -8.23x | 0.04 | Canada | |
| TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.77B | $22.33 | 2.67% | -$117.97M | -26.27x | 0.05 | United States | |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.51B | $30.11 | 3.86% | -$534.35M | -6.45x | 0.28 | United States | |
| DYN | DYNE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.20B | $17.12 | 0.06% | -$502.02M | -5.19x | 0.42 | United States | |
| QS | QUANTUMSCAPE CORP | NASDAQ | Auto Parts | F | $3.16B | $5.10 | 1.49% | -$336.70M | -7.61x | 0.12 | United States | |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | NYSE | Uranium | F | $3.09B | $154.85 | 6.62% | $72.70M | 61.94x | 1.99 | United States | |
| PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | NASDAQ | Other Precious Metals & Mining | F | $2.96B | $23.68 | 1.89% | -$231.95M | -11.72x | 0.08 | United States | |
| BANC | BANC OF CALIFORNIA INC | NYSE | Banks - Regional | F | $2.90B | $18.29 | -0.16% | $51.18M | -45.73x | 9.27 | United States | |
| HSAI | HESAI GROUP | NASDAQ | Auto Parts | F | $2.71B | $17.37 | 5.15% | N/A | 33.53x | 0.23 | China | |
| BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.61B | $25.26 | 1.24% | -$63.18M | -37.15x | 0.30 | United States | |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Real Estate Services | F | $2.60B | $2.68 | 4.69% | -$1.37B | -1.42x | 2.24 | United States | |
| DJT | TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP CORP | NASDAQ | Internet Content & Information | F | $2.53B | $9.12 | 3.05% | -$1.25B | -1.86x | 0.97 | United States | |
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | NASDAQ | Information Technology Services | F | $2.51B | $4.07 | 1.50% | -$253.60M | -5.43x | 3.31 | United States | |
| MLYS | MINERALYS THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.50B | $28.31 | 1.03% | -$349.54M | -6.76x | 0.21 | United States | |
| VERA | VERA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.47B | $34.25 | 0.74% | -$393.04M | -5.84x | 0.31 | United States | |
| VRDN | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.44B | $21.58 | -1.91% | -$370.91M | -6.37x | 0.66 | United States | |
| UNIT | UNITI GROUP INC | NASDAQ | REIT - Specialty | F | $2.30B | $9.46 | 0.11% | $2.74B | 2.66x | 79.38 | United States | |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.15B | $3.97 | 3.66% | -$424.15M | -3.97x | 0.33 | United States | |
| SECZ | SECURITIZE CORP | NYSE | Software - Application | F | $2.09B | $13.50 | 24.31% | -$44.35M | -2.29x | -1.06 | United States | |
| QUBT | QUANTUM COMPUTING INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $2.03B | $8.96 | 2.99% | -$6.06M | -179.20x | 0.03 | United States | |
| HYMC | HYCROFT MINING HOLDING CORP | NASDAQ | Gold | F | $1.91B | $20.53 | -4.07% | -$80.37M | -23.07x | 0.17 | United States | |
| OLN | OLIN CORP | NYSE | Specialty Chemicals | F | $1.89B | $16.54 | -1.78% | $407.30M | -9.56x | 3.35 | United States | |
| TMC | TMC THE METALS CO INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.83B | $4.14 | 9.52% | -$300.47M | 5.67x | -7.59 | United States | |
| JBLU | JETBLUE AIRWAYS CORP | NASDAQ | Airlines | F | $1.72B | $4.57 | 4.58% | $279.00M | -1.91x | 9.32 | United States | |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.71B | $12.22 | 0.66% | -$384.74M | -3.65x | 0.18 | United States | |
| LCID | LUCID GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $1.69B | $4.30 | 5.13% | -$3.15B | -0.31x | -5.53 | United States | |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | F | $1.66B | $13.27 | -2.07% | $110.94M | -13.97x | 1.30 | United States | |
| INBX | INHIBRX BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.65B | $112.04 | 2.46% | -$118.50M | -12.62x | -3.91 | United States | |
| IE | IVANHOE ELECTRIC INC | NYSEMKT | Copper | F | $1.57B | $9.85 | 3.58% | -$77.26M | 37.88x | 0.10 | Canada | |
| TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.53B | $25.65 | -0.31% | -$148.03M | -10.73x | 0.08 | United States | |
| IAUX | I-80 GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | F | $1.51B | $1.74 | -2.79% | -$225.36M | -5.44x | 3.55 | United States | |
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $1.48B | $4.07 | 2.78% | -$460.83M | -0.94x | -1.19 | United States | |
| WOLF | WOLFSPEED INC | NYSE | Semiconductors | F | $1.47B | $27.71 | 8.28% | -$738.00M | -1.88x | 2.23 | United States | |
| FCEL | FUELCELL ENERGY INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $1.44B | $17.96 | -0.83% | -$121.72M | -5.97x | 0.28 | United States | |
| BORR | BORR DRILLING LTD | NYSE | Oil & Gas Drilling | F | $1.37B | $4.43 | -0.67% | $376.00M | -5.61x | 2.84 | Bermuda | |
| FLNC | FLUENCE ENERGY INC | NASDAQ | Utilities - Renewable | F | $1.36B | $7.39 | 0.96% | -$18.66M | -12.32x | 5.85 | United States | |
| TE | T1 ENERGY INC | NYSE | Electrical Equipment & Parts | F | $1.31B | $4.45 | 6.71% | -$254.15M | -2.13x | 6.78 | United States | |
| CNL | COLLECTIVE MINING LTD | NASDAQ | Gold | F | $1.20B | $12.92 | -0.54% | -$53.21M | -20.84x | 0.45 | Canada | |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | NASDAQ | Software - Application | F | $1.17B | $13.14 | 1.31% | -$97.23M | -6.64x | 2.13 | Singapore | |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $1.14B | $5.67 | -0.87% | -$125.39M | -4.26x | 43.32 | United States | |
| AEVA | AEVA TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Auto Parts | F | $1.07B | $15.28 | 3.24% | -$22.12M | -46.30x | 7.27 | United States | |
| JBIO | JADE BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.06B | $16.74 | -1.18% | -$153.05M | -8.72x | 0.07 | United States | |
| RCAT | RED CAT HOLDINGS INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $1.06B | $6.95 | 2.96% | -$96.08M | -8.69x | 0.12 | Puerto Rico | |
| TBN | TAMBORAN RESOURCES CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $1.03B | $36.52 | -4.52% | -$34.97M | -19.53x | 0.32 | Australia | |
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $954.49M | $3.48 | 2.05% | -$112.88M | -2.64x | 1.19 | Canada | |
| NRGV | ENERGY VAULT HOLDINGS INC | NYSE | Utilities - Renewable | F | $854.65M | $4.70 | 4.68% | -$78.32M | -7.12x | 49.06 | United States | |
| LWLG | LIGHTWAVE LOGIC INC | NASDAQ | Specialty Chemicals | F | $844.84M | $5.48 | 7.45% | -$20.70M | -34.25x | 0.04 | United States | |
| OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $842.60M | $9.63 | -1.93% | -$202.91M | -4.52x | 0.13 | United States | |
| WVE | WAVE LIFE SCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $838.44M | $4.26 | -2.18% | -$193.31M | -3.94x | 0.23 | Singapore | |
| ACHV | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $828.37M | $8.05 | 0.88% | -$112.82M | -5.26x | -13.98 | United States | |
| NUAI | NEW ERA ENERGY & DIGITAL INC | NASDAQ | Oil & Gas E&P | F | $815.18M | $7.65 | 30.55% | -$48.43M | -7.57x | 0.26 | United States | |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | NYSE | Semiconductor Equipment & Materials | F | $812.00M | $12.00 | -0.58% | N/A | N/A | 0.11 | China | |
| ANNX | ANNEXON INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $800.02M | $4.22 | -0.24% | -$198.86M | -3.70x | 0.32 | United States | |
| CSIQ | CANADIAN SOLAR INC | NASDAQ | Solar | F | $799.27M | $11.77 | 3.25% | N/A | -3.07x | 4.31 | Canada | |
| TSAT | TELESAT CORP | NASDAQ | Communication Equipment | F | $782.28M | $51.40 | 5.26% | -$74.86M | -2.89x | 14.81 | Canada | |
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $776.62M | $5.99 | 3.10% | -$434.60M | 0.40x | 2.21 | United States | |
| LUCK | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORP | NYSE | Leisure | F | $740.26M | $5.43 | -1.81% | $333.59M | -16.45x | -8.77 | United States | |
| UAMY | UNITED STATES ANTIMONY CORP | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $734.88M | $4.91 | 6.05% | -$14.67M | -37.77x | 0.05 | United States | |
| EVEX | EVE HOLDING INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $728.34M | $2.09 | 2.45% | -$198.20M | N/A | 19.05 | United States | |
| PSNY | POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $721.68M | $7.81 | -0.64% | -$1.52B | -0.52x | -1.74 | Sweden | |
| IPX | IPERIONX LTD | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $707.96M | $21.05 | 0.96% | N/A | -13.16x | 0.19 | United States | |
| HNRG | HALLADOR ENERGY CO | NASDAQ | Utilities - Independent Power Producers | F | $707.62M | $15.01 | -0.73% | $57.89M | 375.25x | 1.46 | United States | |
| FAC | FACTORIAL ENERGY INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $667.83M | $6.24 | -0.16% | -$84.70M | -0.40x | 0.68 | United States | |
| BTBT | BIT DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $656.35M | $1.82 | 5.20% | -$238.95M | -1.73x | 1.78 | United States | |
| KDK | KODIAK AI INC | NASDAQ | Farm & Heavy Construction Machinery | F | $656.02M | $3.27 | -0.30% | -$294.12M | -1.45x | -0.85 | United States |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More