| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $163.15B | $78.22 | -0.37% | $19.05B | 17.46x | 2.88 | United States | |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | NASDAQ | Financial Data & Stock Exchanges | F | $47.96B | $181.79 | 0.78% | -$901.23M | -47.34x | 1.02 | United States | |
| CRWV | COREWEAVE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $42.92B | $77.81 | -3.05% | $4.55B | -21.03x | 14.34 | United States | |
| CPNG | COUPANG INC | NYSE | Internet Retail | F | $27.18B | $15.12 | -1.05% | $588.00M | -34.36x | 4.82 | Republic Of Korea | |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | NYSE | Capital Markets | F | $21.39B | $84.27 | 0.48% | $507.47M | 34.54x | 20.99 | United States | |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $18.32B | $47.07 | -8.54% | -$470.75M | -22.10x | 1.83 | United States | |
| IREN | IREN LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $13.71B | $34.80 | 0.00% | -$231.70M | -15.68x | 2.77 | Australia | |
| IONQ | IONQ INC | NYSE | Computer Hardware | F | $13.23B | $34.73 | -4.25% | -$1.25B | -10.21x | 1.03 | United States | |
| LI | LI AUTO INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $11.83B | $11.75 | 3.07% | N/A | -17.25x | 1.14 | China | |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $10.70B | $5.34 | -5.65% | -$842.00M | -11.61x | 0.11 | United States | |
| HUT | HUT 8 CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $10.31B | $83.61 | -1.91% | -$513.67M | -15.40x | 5.70 | United States | |
| CPT | CAMDEN PROPERTY TRUST | NYSE | REIT - Residential | F | $9.85B | $98.00 | 0.41% | $1.10B | 32.45x | 1.47 | United States | |
| XPEV | XPENG INC | NYSE | Auto Manufacturers | F | $9.32B | $9.75 | 0.93% | N/A | -20.10x | 2.76 | Ghana | |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | NYSE | Utilities - Renewable | F | $8.76B | $28.64 | -1.55% | $4.49B | -65.09x | 16.29 | Bermuda | |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $7.70B | $19.71 | -0.81% | -$164.37M | -29.42x | 4.46 | United States | |
| VFS | VINFAST AUTO LTD | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $7.09B | $3.03 | -0.66% | -$2.47B | -1.70x | -1.49 | Singapore | |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $6.79B | $22.44 | -3.48% | -$256.59M | -13.60x | 4.93 | United States | |
| WULF | TERAWULF INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $6.59B | $13.21 | -1.20% | -$1.64B | -3.02x | 53.64 | United States | |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $6.26B | $16.67 | 1.21% | -$914.02M | -4.33x | 0.49 | United States | |
| MOS | MOSAIC CO | NYSE | Agricultural Inputs | F | $6.10B | $19.18 | 1.75% | $1.09B | -9.54x | 1.14 | United States | |
| OKLO | OKLO INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $5.91B | $31.78 | -1.33% | -$152.54M | -33.81x | 0.03 | United States | |
| NXE | NEXGEN ENERGY LTD | NYSE | Uranium | F | $5.68B | $8.47 | -1.28% | -$148.45M | -28.42x | 0.37 | Canada | |
| CGON | CG ONCOLOGY INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $5.53B | $62.40 | -1.16% | -$221.36M | -23.20x | 0.06 | United States | |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | NYSE | Airports & Air Services | F | $4.90B | $4.95 | -3.70% | -$832.56M | -5.10x | 0.56 | United States | |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $4.71B | $11.34 | -12.77% | -$809.83M | -3.97x | 12.30 | United States | |
| ALK | ALASKA AIR GROUP INC | NYSE | Airlines | F | $4.22B | $37.81 | -0.66% | $725.00M | -24.39x | 4.79 | United States | |
| CRK | COMSTOCK RESOURCES INC | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $4.17B | $14.19 | 4.03% | $1.45B | 7.97x | 1.69 | United States | |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $4.08B | $8.24 | -6.68% | -$130.89M | -29.43x | 0.10 | United States | |
| ONDS | ONDAS INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $3.83B | $6.71 | 0.60% | $166.11M | -167.75x | 0.90 | United States | |
| TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.75B | $22.22 | -8.07% | -$117.97M | -26.14x | 0.05 | United States | |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $3.52B | $9.11 | -3.50% | -$2.77B | -0.97x | 1.61 | United States | |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $3.42B | $4.44 | -5.33% | -$764.10M | -4.07x | 0.16 | United States | |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.11B | $26.65 | -5.96% | -$534.35M | -5.71x | 0.28 | United States | |
| CELC | CELCUITY INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.09B | $63.19 | -4.04% | -$203.96M | -14.66x | -65.80 | United States | |
| CALM | CAL-MAINE FOODS INC | NASDAQ | Farm Products | F | $2.93B | $62.71 | -1.15% | $156.32M | 50.98x | 0.17 | United States | |
| DYN | DYNE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.86B | $15.30 | -4.14% | -$502.02M | -4.64x | 0.42 | United States | |
| SMR | NUSCALE POWER CORP | NYSE | Specialty Industrial Machinery | F | $2.79B | $6.49 | -3.13% | -$414.50M | -2.22x | 0.02 | United States | |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | NYSE | Uranium | F | $2.68B | $134.28 | -0.76% | $72.70M | 53.71x | 1.99 | United States | |
| BKV | BKV CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $2.67B | $24.44 | 1.62% | $598.55M | 8.79x | 0.83 | United States | |
| CLSK | CLEANSPARK INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $2.61B | $10.15 | -1.46% | -$572.87M | -2.69x | 2.55 | United States | |
| QS | QUANTUMSCAPE CORP | NASDAQ | Auto Parts | F | $2.55B | $4.12 | -3.51% | -$336.70M | -6.15x | 0.12 | United States | |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | NASDAQ | Software - Application | F | $2.50B | $9.21 | -0.54% | -$1.22M | -4.65x | 2.13 | Singapore | |
| PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | NASDAQ | Other Precious Metals & Mining | F | $2.42B | $19.35 | -4.40% | -$231.95M | -9.58x | 0.08 | United States | |
| PLUG | PLUG POWER INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $2.18B | $1.56 | -3.70% | -$1.54B | -1.18x | 2.76 | United States | |
| SOUN | SOUNDHOUND AI INC | NASDAQ | Software - Application | F | $2.17B | $4.88 | -1.81% | -$88.18M | -14.79x | 0.36 | United States | |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.07B | $3.84 | -4.36% | -$424.15M | -3.84x | 0.33 | United States | |
| VRDN | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.06B | $18.22 | -0.44% | -$370.91M | -5.37x | 0.66 | United States | |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Real Estate Services | F | $2.05B | $2.11 | 0.96% | -$1.37B | -1.12x | 2.24 | United States | |
| IMNM | IMMUNOME INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.00B | $17.58 | -8.20% | -$250.90M | -6.95x | 0.08 | United States | |
| VERA | VERA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.93B | $26.79 | -3.35% | -$393.04M | -4.57x | 0.31 | United States | |
| MLYS | MINERALYS THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.86B | $21.00 | -5.53% | -$349.54M | -5.01x | 0.21 | United States | |
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | NASDAQ | Information Technology Services | F | $1.77B | $2.87 | -2.71% | -$253.60M | -3.83x | 3.31 | United States | |
| GENI | GENIUS SPORTS LTD | NYSE | Internet Content & Information | F | $1.75B | $6.53 | -1.21% | -$71.80M | -9.60x | 2.09 | United Kingdom | |
| SECZ | SECURITIZE CORP | NYSE | Software - Application | F | $1.73B | $11.19 | -5.65% | -$44.35M | -1.90x | -1.06 | United States | |
| OLN | OLIN CORP | NYSE | Specialty Chemicals | F | $1.69B | $14.87 | 1.09% | $407.30M | -8.60x | 3.35 | United States | |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.67B | $11.91 | -5.33% | -$384.74M | -3.56x | 0.18 | United States | |
| HYMC | HYCROFT MINING HOLDING CORP | NASDAQ | Gold | F | $1.64B | $17.57 | -3.83% | -$80.37M | -19.74x | 0.17 | United States | |
| UNIT | UNITI GROUP INC | NASDAQ | REIT - Specialty | F | $1.61B | $6.65 | -3.06% | $2.74B | 1.87x | 79.38 | United States | |
| VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $1.61B | $26.36 | -3.09% | -$104.95M | -11.98x | 1.94 | United States | |
| GPCR | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.59B | $22.31 | -6.69% | -$209.62M | -7.36x | 0.05 | United States | |
| QUBT | QUANTUM COMPUTING INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $1.56B | $6.87 | -0.87% | -$6.06M | -137.40x | 0.03 | United States | |
| WOLF | WOLFSPEED INC | NYSE | Semiconductors | F | $1.51B | $28.57 | 1.93% | -$738.00M | -1.94x | 2.23 | United States | |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | F | $1.48B | $11.85 | -0.92% | $110.94M | -12.47x | 1.30 | United States | |
| BORR | BORR DRILLING LTD | NYSE | Oil & Gas Drilling | F | $1.48B | $4.80 | -2.64% | $376.00M | -6.08x | 2.84 | Bermuda | |
| IE | IVANHOE ELECTRIC INC | NYSEMKT | Copper | F | $1.41B | $8.85 | -5.65% | -$77.26M | 34.04x | 0.10 | Canada | |
| IAUX | I-80 GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | F | $1.33B | $1.54 | -2.53% | -$225.36M | -4.81x | 3.55 | United States | |
| LCID | LUCID GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $1.32B | $3.36 | -2.33% | -$3.15B | -0.24x | -5.53 | United States | |
| INBX | INHIBRX BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.28B | $87.08 | -3.81% | -$118.50M | -9.81x | -3.91 | United States | |
| JBLU | JETBLUE AIRWAYS CORP | NASDAQ | Airlines | F | $1.26B | $3.35 | -7.46% | $279.00M | -1.40x | 9.32 | United States | |
| TBN | TAMBORAN RESOURCES CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $1.26B | $36.07 | 4.46% | -$28.73M | -31.07x | 0.23 | Australia | |
| FLNC | FLUENCE ENERGY INC | NASDAQ | Utilities - Renewable | F | $1.25B | $6.78 | -4.10% | -$18.66M | -11.30x | 5.85 | United States | |
| ODD | ODDITY TECH LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $1.25B | $22.12 | 2.50% | $38.78M | 73.73x | 2.84 | Israel | |
| TMC | TMC THE METALS CO INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.24B | $2.82 | -2.26% | -$300.47M | 3.86x | -7.59 | United States | |
| FCEL | FUELCELL ENERGY INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $1.24B | $15.50 | -5.35% | -$121.72M | -5.15x | 0.28 | United States | |
| LBRX | LB PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.12B | $34.79 | -3.17% | -$85.10M | 248.50x | 0.09 | United States | |
| TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.11B | $18.56 | -5.31% | -$148.03M | -7.77x | 0.08 | United States | |
| CNL | COLLECTIVE MINING LTD | NASDAQ | Gold | F | $1.07B | $11.58 | -3.34% | -$53.21M | -18.68x | 0.45 | Canada | |
| CRML | CRITICAL METALS CORP | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $961.34M | $6.54 | -4.11% | -$213.21M | -3.50x | 0.40 | Australia | |
| TE | T1 ENERGY INC | NYSE | Electrical Equipment & Parts | F | $930.71M | $3.16 | -1.56% | -$254.15M | -1.51x | 6.78 | United States | |
| MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | NASDAQ | Biotechnology | F | $885.96M | $10.41 | -2.53% | -$250.82M | -2.71x | 0.34 | United States | |
| JBIO | JADE BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $853.48M | $13.42 | -4.14% | -$153.05M | -6.99x | 0.07 | United States | |
| AEVA | AEVA TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Auto Parts | F | $848.32M | $12.17 | -0.33% | -$22.12M | -36.88x | 7.27 | United States | |
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $844.87M | $2.32 | -2.93% | -$460.83M | -0.54x | -1.19 | United States | |
| RCAT | RED CAT HOLDINGS INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $791.82M | $5.19 | -3.80% | -$96.08M | -6.48x | 0.12 | Puerto Rico | |
| DC | DAKOTA GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | F | $764.79M | $5.70 | -4.52% | -$35.99M | -19.00x | 0.02 | United States | |
| CSIQ | CANADIAN SOLAR INC | NASDAQ | Solar | F | $761.24M | $11.21 | 1.54% | N/A | -2.92x | 4.31 | Canada | |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | NYSE | Semiconductor Equipment & Materials | F | $750.42M | $11.09 | 1.28% | N/A | N/A | 0.11 | China | |
| ANNX | ANNEXON INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $726.09M | $3.83 | -3.28% | -$198.86M | -3.36x | 0.32 | United States | |
| ACHV | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $720.32M | $7.00 | -0.85% | -$112.82M | -4.58x | -13.98 | United States | |
| LUCK | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORP | NYSE | Leisure | F | $703.45M | $5.16 | 0.00% | $333.59M | -15.64x | -8.77 | United States | |
| TSAT | TELESAT CORP | NASDAQ | Communication Equipment | F | $695.83M | $45.72 | 1.20% | -$74.86M | -2.57x | 14.81 | Canada | |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $691.11M | $3.44 | -4.44% | -$125.39M | -2.59x | 43.32 | United States | |
| LWLG | LIGHTWAVE LOGIC INC | NASDAQ | Specialty Chemicals | F | $663.69M | $4.31 | -3.91% | -$20.70M | -26.91x | 0.04 | United States | |
| HNRG | HALLADOR ENERGY CO | NASDAQ | Utilities - Independent Power Producers | F | $657.65M | $13.95 | -4.19% | $57.89M | 348.75x | 1.46 | United States | |
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $650.04M | $2.37 | -1.25% | -$112.88M | -1.80x | 1.19 | Canada | |
| WVE | WAVE LIFE SCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $618.73M | $3.14 | -4.27% | -$193.31M | -2.91x | 0.23 | Singapore | |
| OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $614.23M | $7.02 | -4.62% | -$202.91M | -3.30x | 0.13 | United States | |
| NAK | NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $573.36M | $1.02 | -3.77% | -$77.48M | -7.50x | 9.49 | Canada | |
| METC | RAMACO RESOURCES INC | NASDAQ | Coking Coal | F | $566.06M | $8.93 | 1.94% | -$4.51M | -8.42x | 1.73 | United States | |
| NRGV | ENERGY VAULT HOLDINGS INC | NYSE | Utilities - Renewable | F | $565.52M | $3.11 | 0.00% | -$78.32M | -4.71x | 49.06 | United States |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More