| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $84.92B | $94.30 | 11.15% | $2.24B | 44.07x | 3.84 | United States | |
| CRWV | COREWEAVE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $59.76B | $109.53 | 2.50% | $3.54B | -34.66x | 10.68 | United States | |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | NASDAQ | Financial Data & Stock Exchanges | F | $49.80B | $189.03 | 3.72% | $1.29B | 60.59x | 1.14 | United States | |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $44.02B | $113.41 | -14.79% | -$368.97M | -64.07x | 1.63 | United States | |
| CPNG | COUPANG INC | NYSE | Internet Retail | F | $29.80B | $16.60 | 2.47% | $1.28B | -166.00x | 3.43 | Republic Of Korea | |
| IONQ | IONQ INC | NYSE | Computer Hardware | F | $26.90B | $72.07 | 2.75% | $394.84M | 73.54x | 0.34 | United States | |
| IREN | IREN LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $22.71B | $63.54 | -0.80% | N/A | 144.74x | 1.73 | Australia | |
| XPEV | XPENG INC | NYSE | Auto Manufacturers | F | $15.71B | $16.45 | 0.06% | N/A | -47.27x | 2.54 | Ghana | |
| LI | LI AUTO INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $15.22B | $15.01 | -3.41% | N/A | -56.64x | 1.06 | China | |
| WULF | TERAWULF INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $12.67B | $25.56 | -3.16% | -$777.12M | -10.31x | -89.96 | United States | |
| OKLO | OKLO INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $11.64B | $66.88 | -1.78% | -$125.32M | -79.62x | 0.03 | United States | |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | NYSE | Utilities - Renewable | F | $11.35B | $37.09 | -0.59% | $4.38B | -127.90x | 17.06 | Bermuda | |
| QBTS | D-WAVE QUANTUM INC | NYSE | Computer Hardware | F | $11.15B | $30.14 | 2.20% | -$386.50M | -27.15x | 0.07 | Canada | |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $10.25B | $27.11 | -2.27% | -$469.29M | -10.76x | 0.44 | United States | |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $9.67B | $23.65 | -3.82% | -$628.27M | -10.15x | 7.92 | United States | |
| VFS | VINFAST AUTO LTD | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $8.16B | $3.49 | -1.97% | -$2.48B | -2.17x | -1.58 | Singapore | |
| NXE | NEXGEN ENERGY LTD | NYSE | Uranium | F | $7.63B | $11.56 | 2.30% | -$267.08M | -23.45x | 0.45 | Canada | |
| MOS | MOSAIC CO | NYSE | Agricultural Inputs | F | $7.60B | $23.90 | -0.67% | $1.92B | 170.71x | 1.07 | United States | |
| KNTK | KINETIK HOLDINGS INC | NYSE | Oil & Gas Midstream | F | $7.46B | $45.95 | -1.48% | $837.27M | 18.09x | -2.56 | United States | |
| FLY | FIREFLY AEROSPACE INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | F | $7.45B | $46.49 | -5.83% | -$316.89M | -8.50x | 0.35 | United States | |
| PCVX | VAXCYTE INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $7.42B | $51.40 | 0.67% | -$920.69M | -7.47x | 0.12 | United States | |
| QS | QUANTUMSCAPE CORP | NASDAQ | Auto Parts | F | $5.52B | $8.98 | -1.64% | -$347.73M | -12.65x | 0.11 | United States | |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $5.48B | $14.38 | 2.20% | -$1.15B | -2.61x | 1.21 | United States | |
| WFG | WEST FRASER TIMBER CO LTD | NYSE | Lumber & Wood Production | F | $5.39B | $68.82 | 1.38% | -$875.00M | -4.64x | 0.36 | Canada | |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $5.17B | $6.81 | 0.00% | -$713.10M | -6.14x | 0.12 | United States | |
| ALK | ALASKA AIR GROUP INC | NYSE | Airlines | F | $5.13B | $46.02 | -1.22% | $1.15B | 79.34x | 4.44 | United States | |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Real Estate Services | F | $4.86B | $5.04 | -0.59% | -$1.22B | -2.86x | 1.46 | United States | |
| XNDU | XANADU QUANTUM TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $4.83B | $16.17 | -6.64% | N/A | -1.80x | 0.22 | United States | |
| CLSK | CLEANSPARK INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $4.69B | $18.29 | 0.83% | -$69.30M | -9.24x | 1.95 | United States | |
| SMR | NUSCALE POWER CORP | NYSE | Specialty Industrial Machinery | F | $4.63B | $12.67 | 3.94% | -$384.63M | -4.34x | 0.03 | United States | |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES INC | NYSE | REIT - Office | F | $4.41B | $26.81 | 0.00% | $583.97M | -893.67x | 1.01 | United States | |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | NASDAQ | Software - Application | F | $4.08B | $17.49 | -4.84% | N/A | -7.29x | 3.25 | Singapore | |
| CRK | COMSTOCK RESOURCES INC | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $3.91B | $13.33 | -2.34% | $1.70B | 6.06x | 1.51 | United States | |
| SOUN | SOUNDHOUND AI INC | NASDAQ | Software - Application | F | $3.89B | $9.00 | 5.14% | -$124.31M | -21.43x | 0.40 | United States | |
| IRT | INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | NYSE | REIT - Residential | F | $3.83B | $16.23 | -1.28% | $377.67M | 81.15x | 0.76 | United States | |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.80B | $32.74 | 1.71% | -$471.93M | -7.89x | 0.21 | United States | |
| NG | NOVAGOLD RESOURCES INC | NYSEMKT | Gold | F | $3.76B | $8.57 | 3.00% | -$86.16M | -32.96x | 0.39 | United States | |
| SKE | SKEENA RESOURCES LTD | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $3.68B | $30.26 | 2.82% | -$177.70M | -19.60x | 5.28 | Canada | |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $3.59B | $182.47 | -1.61% | $88.40M | 55.63x | 2.14 | United States | |
| GPGI | GPGI INC | NYSE | Metal Fabrication | F | $3.52B | $12.16 | 1.42% | -$376.88M | -5.43x | 0.10 | United States | |
| FIBK | FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC | NASDAQ | Banks - Regional | F | $3.46B | $35.60 | 0.00% | $455.60M | 11.60x | 6.87 | United States | |
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | NASDAQ | Information Technology Services | F | $3.43B | $5.68 | 1.07% | -$277.51M | -8.23x | 1.55 | United States | |
| PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | NASDAQ | Other Precious Metals & Mining | F | $3.39B | $27.07 | 1.58% | -$140.56M | -20.51x | 0.05 | United States | |
| SLG | SL GREEN REALTY CORP | NYSE | REIT - Office | F | $3.23B | $45.40 | 0.11% | $382.10M | -18.16x | 2.09 | United States | |
| DNN | DENISON MINES CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $3.15B | $3.48 | 2.05% | -$7.43M | -14.81x | 3.25 | Canada | |
| CURB | CURBLINE PROPERTIES CORP | NYSE | REIT - Retail | F | $3.07B | $29.13 | -0.10% | $135.91M | 97.10x | 0.38 | United States | |
| VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $2.94B | $49.53 | -4.33% | -$92.56M | -18.76x | 1.73 | United States | |
| AEHR | AEHR TEST SYSTEMS | NASDAQ | Semiconductor Equipment & Materials | F | $2.90B | $92.33 | -7.66% | -$10.59M | -242.97x | 0.13 | United States | |
| BKV | BKV CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $2.90B | $26.54 | -0.34% | $581.62M | 7.97x | 0.87 | United States | |
| WHR | WHIRLPOOL CORP | NYSE | Furnishings Fixtures & Appliances | F | $2.81B | $43.42 | -1.47% | $971.00M | 14.67x | 3.28 | United States | |
| SHAK | SHAKE SHACK INC | NYSE | Restaurants | F | $2.75B | $64.31 | 3.51% | $269.49M | 62.44x | 2.59 | United States | |
| UNIT | UNITI GROUP INC | NASDAQ | REIT - Specialty | F | $2.72B | $11.22 | -1.84% | $2.61B | 2.67x | 40.01 | United States | |
| LCID | LUCID GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $2.56B | $6.55 | 1.39% | -$2.70B | -0.51x | -15.50 | United States | |
| VERA | VERA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.55B | $35.52 | -0.95% | -$359.76M | -6.41x | 0.24 | United States | |
| RARE | ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.36B | $23.94 | 2.92% | -$571.22M | -3.92x | -6.28 | United States | |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $2.24B | $12.39 | -3.73% | -$125.36M | -9.25x | 76.59 | United States | |
| NEXT | NEXTDECADE CORP | NASDAQ | Oil & Gas E&P | F | $2.10B | $7.91 | -1.74% | $26.00M | -5.90x | -354.03 | United States | |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | F | $2.08B | $16.69 | -1.94% | $141.45M | -21.13x | 0.97 | United States | |
| TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.99B | $33.41 | 2.23% | -$130.56M | -15.40x | 0.06 | United States | |
| NRIX | NURIX THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.84B | $17.76 | 0.51% | -$276.02M | -5.60x | 0.32 | United States | |
| BKSY | BLACKSKY TECHNOLOGY INC | NYSE | Scientific & Technical Instruments | F | $1.80B | $48.47 | -6.12% | -$38.52M | -19.31x | 3.60 | United States | |
| RCAT | RED CAT HOLDINGS INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $1.78B | $14.50 | 2.47% | -$75.22M | -21.01x | 0.18 | Puerto Rico | |
| GT | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | NASDAQ | Auto Parts | F | $1.75B | $6.10 | -1.61% | $991.00M | -0.84x | 5.09 | United States | |
| BHVN | BIOHAVEN LTD | NYSE | Biotechnology | F | $1.66B | $11.01 | 7.52% | -$636.53M | -1.97x | 2.60 | United States | |
| TPB | TURNING POINT BRANDS INC | NYSE | Tobacco | F | $1.64B | $84.93 | -3.87% | $89.67M | 28.40x | 1.06 | United States | |
| GENI | GENIUS SPORTS LTD | NYSE | Internet Content & Information | F | $1.57B | $5.86 | 4.64% | -$79.34M | -9.61x | 0.46 | United Kingdom | |
| AI | C3AI INC | NYSE | Software - Application | F | $1.56B | $10.77 | 5.38% | -$419.74M | -3.42x | 0.25 | United States | |
| CNL | COLLECTIVE MINING LTD | NYSEMKT | Gold | F | $1.51B | $16.28 | 6.96% | -$43.25M | -31.92x | 0.39 | Canada | |
| NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | F | $1.50B | $28.88 | 0.80% | -$30.24M | -41.86x | 0.01 | United States | |
| MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.41B | $19.18 | 2.68% | -$245.81M | -4.96x | 0.58 | United States | |
| IPX | IPERIONX LTD | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.39B | $41.36 | 4.63% | N/A | -25.85x | 0.19 | United States | |
| CRML | CRITICAL METALS CORP | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.36B | $11.20 | -3.53% | N/A | -7.89x | 0.86 | Australia | |
| VZLA | VIZSLA SILVER CORP | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.36B | $3.88 | 2.65% | -$8.77M | -11.21x | 1.12 | Canada | |
| UAMY | UNITED STATES ANTIMONY CORP | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.33B | $8.98 | -1.32% | -$14.74M | N/A | 0.12 | United States | |
| EVEX | EVE HOLDING INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $1.20B | $3.45 | -0.86% | -$228.48M | N/A | 7.64 | United States | |
| EYPT | EYEPOINT INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.14B | $13.58 | 0.59% | -$268.89M | -3.87x | 0.25 | United States | |
| SDGR | SCHRODINGER INC | NASDAQ | Health Information Services | F | $1.14B | $15.20 | 7.34% | -$86.79M | -10.78x | 1.02 | United States | |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | NYSE | Semiconductor Equipment & Materials | F | $1.13B | $16.64 | -1.83% | N/A | N/A | 0.10 | China | |
| LUCK | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORP | NYSE | Leisure | F | $1.12B | $8.19 | -8.18% | $357.44M | -12.80x | -9.63 | United States | |
| MBC | MASTERBRAND INC | NYSE | Furnishings Fixtures & Appliances | F | $1.11B | $8.68 | -4.41% | $159.40M | -434.00x | 1.36 | United States | |
| IQ | IQIYI INC | NASDAQ | Entertainment | F | $1.10B | $1.14 | 0.88% | N/A | -11.07x | 2.55 | China | |
| METC | RAMACO RESOURCES INC | NASDAQ | Coking Coal | F | $1.02B | $15.61 | -6.36% | $588.00k | -14.32x | 1.50 | United States | |
| BUR | BURFORD CAPITAL LTD | NYSE | Asset Management | F | $1.02B | $4.64 | 2.88% | -$1.43B | -0.63x | 3.33 | Guernsey | |
| LUXE | LUXEXPERIENCE BV | NYSE | Luxury Goods | F | $986.31M | $7.03 | 1.30% | $642.67M | 1.13x | 0.66 | Germany | |
| ASPI | ASP ISOTOPES INC | NASDAQ | Chemicals | F | $979.53M | $7.78 | 0.13% | -$166.17M | -3.74x | 1.00 | United States | |
| IMSR | TERRESTRIAL ENERGY INC | NASDAQ | Utilities - Regulated Electric | F | $967.19M | $9.13 | 11.89% | -$27.45M | 2.06x | 0.02 | United States | |
| TBN | TAMBORAN RESOURCES CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $951.80M | $33.61 | -2.13% | -$34.97M | -17.97x | 0.32 | Australia | |
| CCOI | COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | NASDAQ | Telecom Services | F | $889.38M | $17.76 | -10.39% | $193.54M | -5.02x | -30.34 | United States | |
| XNCR | XENCOR INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $880.80M | $11.88 | -0.75% | -$131.66M | -5.19x | 0.43 | United States | |
| ORIC | ORIC PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $874.72M | $8.45 | 0.00% | -$134.03M | -5.99x | 0.05 | United States | |
| TSAT | TELESAT CORP | NASDAQ | Communication Equipment | F | $824.97M | $54.21 | -7.35% | $66.79M | -5.91x | 9.69 | Canada | |
| TMQ | TRILOGY METALS INC | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $812.78M | $4.63 | 3.81% | -$45.68M | -17.15x | 0.27 | Canada | |
| ODD | ODDITY TECH LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $777.84M | $13.51 | 3.13% | $146.39M | 6.93x | 1.87 | Israel | |
| MRLN | MERLIN INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | F | $777.02M | $8.05 | -4.62% | -$161.60M | -0.10x | -0.75 | United States | |
| DC | DAKOTA GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | F | $771.43M | $5.76 | 2.49% | -$34.13M | -19.20x | 0.02 | United States | |
| CBRL | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC | NASDAQ | Restaurants | F | $755.91M | $33.82 | -1.17% | $174.03M | -187.89x | 3.94 | United States | |
| SERV | SERVE ROBOTICS INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | F | $723.44M | $9.35 | -1.48% | -$127.45M | -4.61x | 0.07 | United States | |
| SLDB | SOLID BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $722.62M | $7.34 | 3.82% | -$187.75M | -3.76x | 0.13 | United States | |
| SKYH | SKY HARBOUR GROUP CORP | NYSEMKT | Aerospace & Defense | F | $718.60M | $9.39 | 2.62% | $37.56M | 15.92x | 4.83 | United States | |
| BBOT | BRIDGEBIO ONCOLOGY THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $718.56M | $8.97 | 1.47% | -$153.30M | -0.02x | 0.12 | United States |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More