| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | NYSE | REIT - Specialty | F | $54.23B | $157.87 | -0.43% | $3.73B | 39.08x | 1.03 | United States | |
| CRWV | COREWEAVE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $44.81B | $89.93 | 12.22% | N/A | N/A | 7.49 | United States | |
| SATS | ECHOSTAR CORP | NASDAQ | Communication Equipment | F | $36.29B | $126.07 | 5.06% | -$14.16B | -2.81x | 5.51 | United States | |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $34.16B | $105.00 | 0.33% | $4.20B | 19.74x | 2.67 | United States | |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | NASDAQ | Banks - Regional | F | $26.87B | $2,160.92 | -0.66% | $3.27B | 12.78x | 9.62 | United States | |
| PBA | PEMBINA PIPELINE CORP | NYSE | Oil & Gas Midstream | F | $21.64B | $37.25 | 1.00% | $2.76B | 18.63x | 1.09 | Canada | |
| DOW | DOW INC | NYSE | Chemicals | F | $18.84B | $26.50 | 0.65% | $2.86B | -16.36x | 2.39 | United States | |
| IONQ | IONQ INC | NYSE | Computer Hardware | F | $18.05B | $50.95 | 3.03% | -$1.44B | -9.49x | 0.89 | United States | |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $17.98B | $30.12 | -0.13% | $1.05B | 22.65x | 1.21 | United States | |
| LI | LI AUTO INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $17.20B | $17.04 | 2.28% | N/A | 26.26x | 1.10 | China | |
| OKLO | OKLO INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $16.02B | $102.50 | -2.67% | -$77.20M | -189.81x | 0.03 | United States | |
| SMMT | SUMMIT THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $12.69B | $17.04 | -13.41% | -$912.81M | -1,420.00x | 0.36 | United Kingdom | |
| WLK | WESTLAKE CORP | NYSE | Specialty Chemicals | F | $10.90B | $84.94 | 2.09% | $445.00M | -11.43x | 1.05 | United States | |
| ARE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | NYSE | REIT - Office | F | $9.39B | $54.36 | 0.72% | $1.16B | -22.01x | 0.98 | United States | |
| UWMC | UWM HOLDINGS CORP | NYSE | Mortgage Finance | F | $8.54B | $5.34 | -0.37% | $601.11M | 59.33x | 86.87 | United States | |
| CAVA | CAVA GROUP INC | NYSE | Restaurants | F | $8.20B | $70.70 | -0.23% | $126.20M | 58.92x | 0.72 | United States | |
| VFS | VINFAST AUTO LTD | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $8.02B | $3.43 | 0.00% | -$1.95B | -2.39x | -1.87 | Singapore | |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | NYSE | Utilities - Renewable | F | $7.83B | $27.44 | 1.89% | $3.84B | -31.91x | 20.90 | Bermuda | |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $7.71B | $15.95 | 8.06% | -$72.75M | -93.82x | 0.09 | United States | |
| CBSH | COMMERCE BANCSHARES INC | NASDAQ | Banks - Regional | F | $7.40B | $53.22 | -1.17% | $774.12M | 13.31x | 7.56 | United States | |
| PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | NYSE | Banks - Regional | F | $6.79B | $71.52 | -1.37% | $714.92M | 12.75x | 4.00 | United States | |
| MSGS | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | NYSE | Entertainment | F | $6.52B | $270.88 | 2.08% | $4.40M | -276.41x | -6.16 | United States | |
| NXE | NEXGEN ENERGY LTD | NYSE | Uranium | F | $6.32B | $11.11 | 3.45% | -$193.10M | -26.84x | 0.71 | Canada | |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $5.77B | $8.86 | 0.57% | -$606.00M | -7.51x | 0.15 | United States | |
| BEPC | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | NYSE | Utilities - Renewable | F | $5.61B | $38.74 | 1.92% | $2.32B | N/A | -173.49 | United States | |
| WFG | WEST FRASER TIMBER CO LTD | NYSE | Lumber & Wood Production | F | $5.21B | $66.13 | -0.24% | $254.00M | -21.20x | 0.30 | Canada | |
| SOUN | SOUNDHOUND AI INC | NASDAQ | Software - Application | F | $4.86B | $11.57 | -1.53% | -$273.39M | -13.00x | 0.76 | United States | |
| FFIN | FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC | NASDAQ | Banks - Regional | F | $4.51B | $31.52 | -0.16% | $309.88M | 18.54x | 7.11 | United States | |
| SRRK | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | NASDAQ | Biotechnology | F | $4.44B | $43.56 | 3.27% | -$344.19M | -13.78x | 0.68 | United States | |
| NG | NOVAGOLD RESOURCES INC | NYSEMKT | Gold | F | $4.17B | $10.25 | 1.69% | -$75.29M | -41.00x | 0.95 | United States | |
| MDU | MDU RESOURCES GROUP INC | NYSE | Conglomerates | F | $4.12B | $20.18 | -0.35% | $437.73M | 24.31x | 1.64 | United States | |
| SFBS | SERVISFIRST BANCSHARES INC | NYSE | Banks - Regional | F | $4.09B | $74.81 | -1.23% | $318.37M | 15.99x | 8.87 | United States | |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $4.03B | $10.65 | 4.21% | $1.84B | 3.69x | 0.77 | United States | |
| PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | NASDAQ | Other Precious Metals & Mining | F | $3.78B | $31.05 | 4.62% | -$44.16M | -62.10x | 0.02 | United States | |
| LCID | LUCID GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $3.65B | $11.26 | -0.62% | -$1.75B | -1.11x | 2.83 | United States | |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.59B | $31.76 | -0.72% | -$236.95M | -14.98x | 0.04 | United States | |
| SLG | SL GREEN REALTY CORP | NYSE | REIT - Office | F | $3.46B | $48.67 | -1.46% | $519.75M | 1,622.33x | 1.79 | United States | |
| TMC | TMC THE METALS CO INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $3.09B | $7.48 | 6.86% | -$289.42M | 11.00x | -5.32 | United States | |
| DNN | DENISON MINES CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $3.03B | $3.38 | 2.11% | -$37.76M | -21.53x | 1.75 | Canada | |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.50B | $4.81 | 3.22% | -$616.04M | -2.61x | 0.34 | United States | |
| USAR | USA RARE EARTH INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $2.35B | $17.74 | 2.66% | -$253.57M | -6.16x | -6.09 | United States | |
| PK | PARK HOTELS & RESORTS INC | NYSE | REIT - Hotel & Motel | F | $2.28B | $11.40 | -0.70% | $553.00M | -162.86x | 1.63 | United States | |
| VZLA | VIZSLA SILVER CORP | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $2.03B | $5.87 | 3.89% | -$11.01M | -202.41x | 0.02 | Canada | |
| AI | C3AI INC | NYSE | Software - Application | F | $1.99B | $14.15 | 0.93% | -$366.72M | -5.00x | 0.25 | United States | |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $1.89B | $10.47 | 4.39% | -$130.58M | -7.81x | 9.11 | United States | |
| LAC | LITHIUM AMERICAS CORP | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.75B | $5.76 | 6.86% | -$247.82M | -5.49x | 10.09 | Canada | |
| CLDX | CELLDEX THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.71B | $25.67 | -6.25% | -$221.15M | -7.59x | 0.08 | United States | |
| NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | F | $1.69B | $33.46 | 4.53% | -$39.42M | -31.57x | 0.03 | United States | |
| FUN | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORPORATION | NYSE | Leisure | F | $1.61B | $15.87 | -0.44% | -$889.14M | -0.85x | 11.84 | United States | |
| EVEX | EVE HOLDING INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $1.57B | $4.50 | -0.88% | -$190.53M | -6.92x | 1.39 | United States | |
| SOC | SABLE OFFSHORE CORP | NYSE | Oil & Gas Drilling | F | $1.55B | $10.67 | 8.66% | -$261.47M | -3.38x | 3.74 | United States | |
| PEB | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | NYSE | REIT - Hotel & Motel | F | $1.40B | $12.29 | -0.24% | $242.75M | -10.33x | 1.17 | United States | |
| MNMD | MIND MEDICINE (MINDMED) INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.37B | $13.88 | 0.29% | -$163.23M | -7.05x | 0.81 | Canada | |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | F | $1.33B | $10.73 | 3.57% | $209.70M | -119.22x | 0.83 | United States | |
| EYPT | EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.32B | $15.94 | -1.79% | -$203.48M | -5.31x | 0.26 | United States | |
| CNL | COLLECTIVE MINING LTD | NYSEMKT | Gold | F | $1.29B | $15.23 | 5.65% | -$44.83M | -28.74x | 0.29 | Canada | |
| NEXT | NEXTDECADE CORP | NASDAQ | Oil & Gas E&P | F | $1.27B | $4.80 | -1.84% | $98.72M | -6.49x | 52.00 | United States | |
| LAR | LITHIUM ARGENTINA AG | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.22B | $7.49 | 7.31% | -$51.27M | -14.98x | 0.33 | Canada | |
| LGIH | LGI HOMES INC | NASDAQ | Residential Construction | F | $1.21B | $52.58 | -1.31% | $145.43M | 11.58x | 0.94 | United States | |
| ULCC | FRONTIER GROUP HOLDINGS INC | NASDAQ | Airlines | F | $1.21B | $5.29 | -0.19% | -$8.00M | -8.67x | 14.44 | United States | |
| IMSR | TERRESTRIAL ENERGY INC | NASDAQ | Utilities - Regulated Electric | F | $1.18B | $11.16 | 19.10% | N/A | -0.38x | -5.98 | United States | |
| LUXE | LUXEXPERIENCE BV | NYSE | Luxury Goods | F | $1.17B | $8.38 | 1.45% | $631.30M | 1.33x | 0.68 | Germany | |
| RLJ | RLJ LODGING TRUST | NYSE | REIT - Hotel & Motel | F | $1.16B | $7.71 | -0.77% | $335.88M | 154.20x | 1.18 | United States | |
| MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.16B | $18.09 | -2.16% | -$204.88M | -5.45x | 0.43 | United States | |
| SPRY | ARS PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.12B | $11.38 | -12.86% | -$78.77M | -13.88x | 1.53 | United States | |
| SERV | SERVE ROBOTICS INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | F | $1.07B | $14.34 | -2.52% | -$77.00M | -10.10x | 0.05 | United States | |
| BBOT | BRIDGEBIO ONCOLOGY THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.01B | $12.67 | -3.94% | -$152.98M | -0.02x | 0.09 | United States | |
| MSEX | MIDDLESEX WATER CO | NASDAQ | Utilities - Regulated Water | F | $968.24M | $52.80 | 2.13% | $93.16M | 22.09x | 1.78 | United States | |
| BKSY | BLACKSKY TECHNOLOGY INC | NYSE | Scientific & Technical Instruments | F | $957.76M | $26.61 | 4.27% | -$41.65M | -9.68x | 3.18 | United States | |
| SG | SWEETGREEN INC | NYSE | Restaurants | F | $928.05M | $7.84 | 0.26% | -$8.72M | -8.08x | 1.10 | United States | |
| OPTU | OPTIMUM COMMUNICATIONS INC | NYSE | Telecom Services | F | $911.47M | $1.94 | 2.11% | $1.52B | -0.49x | -14.70 | United States | |
| TROX | TRONOX HOLDINGS PLC | NYSE | Chemicals | F | $898.99M | $5.67 | 0.71% | $205.00M | -2.75x | 3.02 | United States | |
| AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | NYSE | Entertainment | F | $887.39M | $1.73 | 5.49% | $132.50M | -1.21x | -5.51 | United States | |
| FWRD | FORWARD AIR CORP | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | F | $857.45M | $27.44 | 1.40% | $287.98M | -6.41x | 18.59 | United States | |
| KRUS | KURA SUSHI USA INC | NASDAQ | Restaurants | F | $849.50M | $70.14 | 1.39% | $9.92M | -219.19x | 0.94 | United States | |
| ICHR | ICHOR HOLDINGS LTD | NASDAQ | Semiconductor Equipment & Materials | F | $847.57M | $24.65 | 3.70% | $3.11M | -20.54x | 0.43 | United States | |
| AVBP | ARRIVENT BIOPHARMA INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $843.79M | $20.44 | -0.39% | -$151.40M | -4.82x | 0.07 | United States | |
| ASPI | ASP ISOTOPES INC | NASDAQ | Chemicals | F | $830.19M | $7.49 | -0.27% | -$103.89M | -5.24x | 1.75 | United States | |
| AEHR | AEHR TEST SYSTEMS | NASDAQ | Semiconductor Equipment & Materials | F | $807.03M | $26.35 | 0.11% | -$7.42M | -87.83x | 0.14 | United States | |
| BTQ | BTQ TECHNOLOGIES CORP | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $789.33M | $5.67 | 11.43% | N/A | N/A | 0.05 | ||
| PRME | PRIME MEDICINE INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $772.59M | $4.28 | 8.63% | -$180.87M | -2.97x | 1.38 | United States | |
| ACDC | PROFRAC HOLDING CORP | NASDAQ | Oil & Gas Equipment & Services | F | $748.81M | $4.14 | 1.22% | $244.40M | -2.01x | 2.00 | United States | |
| CBRL | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC | NASDAQ | Restaurants | F | $724.77M | $32.46 | 8.16% | $202.69M | 42.71x | 4.02 | United States | |
| CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | NASDAQ | Medical Care Facilities | F | $672.12M | $7.00 | -3.05% | -$229.53M | -2.61x | 5.80 | United Kingdom | |
| EGBN | EAGLE BANCORP INC | NASDAQ | Banks - Regional | F | $658.75M | $21.69 | -1.32% | -$168.03M | -5.49x | 8.63 | United States | |
| URG | UR-ENERGY INC | NYSEMKT | Uranium | F | $635.80M | $1.69 | 3.05% | -$66.29M | -7.68x | 0.89 | United States | |
| REPL | REPLIMUNE GROUP INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $635.78M | $8.11 | 0.93% | -$296.68M | -2.34x | 0.48 | United States | |
| NPWR | NET POWER INC | NYSE | Specialty Industrial Machinery | F | $622.00M | $2.80 | 0.72% | -$1.64B | -0.37x | 0.33 | United States | |
| KRO | KRONOS WORLDWIDE INC | NYSE | Specialty Chemicals | F | $610.93M | $5.31 | -0.38% | $119.90M | -15.17x | 1.37 | United States | |
| KDK | KODIAK AI INC | NASDAQ | Farm & Heavy Construction Machinery | F | $603.13M | $9.75 | 3.50% | $16.33M | 36.11x | -1.12 | United States | |
| RR | RICHTECH ROBOTICS INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | F | $586.09M | $3.91 | 3.17% | -$13.37M | -23.00x | 0.01 | United States | |
| MGTX | MEIRAGTX HOLDINGS PLC | NASDAQ | Biotechnology | F | $582.75M | $7.24 | -2.29% | -$143.64M | -3.43x | -5.67 | United States | |
| DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | NYSE | Biotechnology | F | $579.24M | $9.56 | 3.46% | -$249.07M | -1.54x | 1.12 | United States | |
| AHH | ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | NYSE | REIT - Diversified | F | $555.46M | $6.93 | 1.17% | $177.25M | 31.50x | 2.71 | United States | |
| GOOD | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | NASDAQ | REIT - Diversified | F | $546.93M | $11.30 | 0.89% | $116.02M | 59.47x | 4.92 | United States | |
| TBN | TAMBORAN RESOURCES CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $545.34M | $26.61 | 1.60% | -$38.83M | -10.37x | 0.23 | Australia | |
| TSAT | TELESAT CORP | NASDAQ | Communication Equipment | F | $517.49M | $34.97 | 7.70% | $101.94M | -4.45x | 7.01 | Canada | |
| ABSI | ABSCI CORP | NASDAQ | Biotechnology | F | $511.26M | $3.40 | 1.95% | -$101.92M | -3.74x | 0.17 | United States | |
| KOS | KOSMOS ENERGY LTD | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $492.68M | $1.03 | 10.40% | $445.29M | -1.49x | 4.66 | United States | |
| NMG | NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $464.82M | $3.05 | 7.39% | -$39.86M | -4.69x | 2.30 | Canada |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More