| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | NASDAQ | Financial Data & Stock Exchanges | F | $44.61B | $169.09 | -4.51% | -$901.23M | -44.03x | 1.02 | United States | |
| CRWV | COREWEAVE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $30.67B | $55.60 | -10.06% | $4.55B | -15.03x | 14.34 | United States | |
| CPNG | COUPANG INC | NYSE | Internet Retail | F | $25.15B | $13.99 | 0.87% | $588.00M | -31.80x | 4.82 | Republic Of Korea | |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | NYSE | Capital Markets | F | $21.99B | $86.62 | -3.44% | $507.47M | 35.50x | 20.99 | United States | |
| STLA | STELLANTIS NV | NYSE | Auto Manufacturers | F | $16.09B | $4.27 | 1.18% | -$18.04B | -0.55x | 2.48 | United Kingdom | |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $15.09B | $38.77 | -5.21% | -$470.75M | -18.20x | 1.83 | United States | |
| IONQ | IONQ INC | NYSE | Computer Hardware | F | $11.87B | $31.16 | -3.47% | -$1.25B | -9.16x | 1.03 | United States | |
| LI | LI AUTO INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $11.55B | $11.47 | -0.26% | N/A | -16.84x | 1.14 | China | |
| CPT | CAMDEN PROPERTY TRUST | NYSE | REIT - Residential | F | $10.33B | $102.74 | 2.55% | $1.10B | 34.02x | 1.47 | United States | |
| IREN | IREN LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $10.05B | $25.51 | -8.37% | -$231.70M | -11.49x | 2.77 | Australia | |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $9.74B | $4.86 | -2.99% | -$842.00M | -10.57x | 0.11 | United States | |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | NYSE | Utilities - Renewable | F | $8.85B | $28.91 | -0.89% | $4.49B | -65.70x | 16.29 | Bermuda | |
| XPEV | XPENG INC | NYSE | Auto Manufacturers | F | $8.67B | $9.07 | -3.10% | N/A | -18.70x | 2.76 | Ghana | |
| HUT | HUT 8 CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $7.88B | $63.97 | -10.63% | -$513.67M | -11.78x | 5.70 | United States | |
| VFS | VINFAST AUTO LTD | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $6.93B | $2.96 | -1.00% | -$2.47B | -1.66x | -1.49 | Singapore | |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $5.98B | $15.29 | -9.69% | -$164.37M | -22.82x | 4.46 | United States | |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $5.77B | $19.09 | -9.01% | -$256.59M | -11.57x | 4.93 | United States | |
| WULF | TERAWULF INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $5.65B | $11.32 | -11.29% | -$1.64B | -2.59x | 53.64 | United States | |
| CGON | CG ONCOLOGY INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $5.54B | $62.54 | 0.48% | -$221.36M | -23.25x | 0.06 | United States | |
| MOS | MOSAIC CO | NYSE | Agricultural Inputs | F | $5.49B | $17.27 | -2.32% | $1.09B | -8.59x | 1.14 | United States | |
| OKLO | OKLO INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $5.02B | $27.01 | -2.60% | -$152.54M | -28.73x | 0.03 | United States | |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $4.84B | $12.89 | -8.06% | -$914.02M | -3.35x | 0.49 | United States | |
| TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $4.71B | $27.93 | 3.52% | -$117.97M | -32.86x | 0.05 | United States | |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | NYSE | Airports & Air Services | F | $4.65B | $4.70 | 1.29% | -$832.56M | -4.85x | 0.56 | United States | |
| CRK | COMSTOCK RESOURCES INC | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $4.10B | $13.97 | 1.45% | $1.45B | 7.85x | 1.69 | United States | |
| ALK | ALASKA AIR GROUP INC | NYSE | Airlines | F | $3.95B | $35.38 | 5.49% | $725.00M | -22.83x | 4.79 | United States | |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $3.71B | $7.48 | -5.32% | -$130.89M | -26.71x | 0.10 | United States | |
| XENE | XENON PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.53B | $36.50 | 1.53% | -$407.41M | -7.70x | 0.04 | Canada | |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $3.45B | $8.32 | -8.87% | -$809.83M | -2.91x | 12.30 | United States | |
| ONDS | ONDAS INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $3.43B | $6.02 | -3.99% | $166.11M | -150.50x | 0.90 | United States | |
| CURB | CURBLINE PROPERTIES CORP | NYSE | REIT - Retail | F | $3.32B | $28.86 | 7.25% | $149.46M | 106.89x | 0.36 | United States | |
| CELC | CELCUITY INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.21B | $65.57 | 6.51% | -$203.96M | -15.21x | -65.80 | United States | |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.01B | $25.83 | -2.08% | -$534.35M | -5.53x | 0.28 | United States | |
| CALM | CAL-MAINE FOODS INC | NASDAQ | Farm Products | F | $2.98B | $63.83 | 5.31% | $156.32M | 51.89x | 0.17 | United States | |
| DYN | DYNE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.94B | $15.77 | -1.87% | -$502.02M | -4.78x | 0.42 | United States | |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $2.93B | $3.80 | -1.81% | -$764.10M | -3.49x | 0.16 | United States | |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $2.80B | $7.25 | -6.93% | -$2.77B | -0.77x | 1.61 | United States | |
| VRDN | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.59B | $22.82 | -0.83% | -$370.91M | -6.73x | 0.66 | United States | |
| USAR | USA RARE EARTH INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $2.36B | $9.63 | -5.87% | -$278.88M | -3.87x | 0.18 | United States | |
| SMR | NUSCALE POWER CORP | NYSE | Specialty Industrial Machinery | F | $2.31B | $5.38 | -2.18% | -$414.50M | -1.84x | 0.02 | United States | |
| BKV | BKV CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $2.27B | $20.71 | -7.09% | $598.55M | 7.45x | 0.83 | United States | |
| PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | NASDAQ | Other Precious Metals & Mining | F | $2.16B | $17.26 | -7.90% | -$231.95M | -8.54x | 0.08 | United States | |
| VERA | VERA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.09B | $29.05 | -6.89% | -$393.04M | -4.96x | 0.31 | United States | |
| CLSK | CLEANSPARK INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $2.09B | $8.15 | -6.86% | -$572.87M | -2.16x | 2.55 | United States | |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | NYSE | Uranium | F | $2.08B | $104.15 | -4.37% | $72.70M | 41.66x | 1.99 | United States | |
| IMNM | IMMUNOME INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.07B | $18.26 | 1.44% | -$250.90M | -7.22x | 0.08 | United States | |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | NASDAQ | Software - Application | F | $1.98B | $7.28 | -9.68% | -$1.22M | -3.68x | 2.13 | Singapore | |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Real Estate Services | F | $1.96B | $2.02 | 3.59% | -$1.37B | -1.07x | 2.24 | United States | |
| DNN | DENISON MINES CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $1.95B | $2.16 | -7.30% | -$25.05M | -10.00x | 2.86 | Canada | |
| STDN | STANDARD NUCLEAR INC | NYSE | Specialty Chemicals | F | $1.93B | $12.31 | -3.30% | N/A | N/A | -0.12 | United States | |
| MLYS | MINERALYS THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.90B | $21.47 | 1.75% | -$349.54M | -5.12x | 0.21 | United States | |
| ARR | ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | NYSE | REIT - Mortgage | F | $1.88B | $12.69 | -0.94% | -$40.04M | 48.81x | 8.56 | United States | |
| WHR | WHIRLPOOL CORP | NYSE | Furnishings Fixtures & Appliances | F | $1.88B | $28.80 | 8.56% | $951.00M | 9.80x | 3.41 | United States | |
| DJT | TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP CORP | NASDAQ | Internet Content & Information | F | $1.84B | $6.61 | -0.75% | -$1.25B | -1.35x | 0.97 | United States | |
| OLN | OLIN CORP | NYSE | Specialty Chemicals | F | $1.77B | $15.54 | 4.09% | $407.30M | -8.98x | 3.35 | United States | |
| NEXT | NEXTDECADE CORP | NASDAQ | Oil & Gas E&P | F | $1.57B | $5.91 | -2.31% | $102.27M | -4.35x | -216.28 | United States | |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.56B | $11.16 | -4.21% | -$384.74M | -3.33x | 0.18 | United States | |
| GPCR | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.56B | $21.93 | -0.36% | -$209.62M | -7.24x | 0.05 | United States | |
| QUBT | QUANTUM COMPUTING INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $1.49B | $6.59 | -3.37% | -$6.06M | -131.80x | 0.03 | United States | |
| HYMC | HYCROFT MINING HOLDING CORP | NASDAQ | Gold | F | $1.47B | $15.76 | -8.00% | -$80.37M | -17.71x | 0.17 | United States | |
| INBX | INHIBRX BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.43B | $97.10 | -1.11% | -$118.50M | -10.93x | -3.91 | United States | |
| WRD | WERIDE INC | NASDAQ | Software - Application | F | $1.41B | $4.13 | -3.28% | N/A | -5.42x | 0.21 | China | |
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | NASDAQ | Information Technology Services | F | $1.38B | $2.24 | -6.67% | -$253.60M | -2.99x | 3.31 | United States | |
| LCID | LUCID GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $1.36B | $3.46 | 7.79% | -$3.15B | -0.25x | -5.53 | United States | |
| LBRX | LB PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.27B | $39.42 | 0.48% | -$85.10M | 281.57x | 0.09 | United States | |
| UNIT | UNITI GROUP INC | NASDAQ | REIT - Specialty | F | $1.26B | $5.19 | -2.99% | $2.74B | 1.46x | 79.38 | United States | |
| IE | IVANHOE ELECTRIC INC | NYSEMKT | Copper | F | $1.26B | $7.89 | -7.07% | -$77.26M | 30.35x | 0.10 | Canada | |
| BORR | BORR DRILLING LTD | NYSE | Oil & Gas Drilling | F | $1.26B | $4.08 | -3.32% | $376.00M | -5.16x | 2.84 | Bermuda | |
| IAUX | I-80 GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | F | $1.26B | $1.45 | -3.33% | -$225.36M | -4.53x | 3.55 | United States | |
| TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.25B | $20.87 | 1.31% | -$148.03M | -8.73x | 0.08 | United States | |
| SECZ | SECURITIZE CORP | NYSE | Software - Application | F | $1.23B | $7.97 | -13.09% | -$44.35M | -1.35x | -1.06 | United States | |
| WOLF | WOLFSPEED INC | NYSE | Semiconductors | F | $1.20B | $22.63 | -8.16% | -$738.00M | -1.53x | 2.23 | United States | |
| TMC | TMC THE METALS CO INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.09B | $2.47 | -6.79% | -$300.47M | 3.38x | -7.59 | United States | |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | F | $1.08B | $8.60 | -8.41% | $110.94M | -9.05x | 1.30 | United States | |
| FLNC | FLUENCE ENERGY INC | NASDAQ | Utilities - Renewable | F | $1.05B | $5.70 | -5.00% | -$18.66M | -9.50x | 5.85 | United States | |
| MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.05B | $12.34 | 15.87% | -$250.82M | -3.21x | 0.34 | United States | |
| JBLU | JETBLUE AIRWAYS CORP | NASDAQ | Airlines | F | $999.88M | $2.65 | -9.56% | $279.00M | -1.11x | 9.32 | United States | |
| CNL | COLLECTIVE MINING LTD | NASDAQ | Gold | F | $974.73M | $10.51 | -8.29% | -$53.21M | -16.95x | 0.45 | Canada | |
| JBIO | JADE BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $948.24M | $14.91 | -1.45% | -$153.05M | -7.77x | 0.07 | United States | |
| FCEL | FUELCELL ENERGY INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $925.87M | $11.58 | -12.27% | -$121.72M | -3.85x | 0.28 | United States | |
| CRML | CRITICAL METALS CORP | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $909.89M | $6.19 | -6.78% | -$213.21M | -3.31x | 0.40 | Australia | |
| ANNX | ANNEXON INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $722.30M | $3.81 | -1.30% | -$198.86M | -3.34x | 0.32 | United States | |
| DC | DAKOTA GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | F | $711.12M | $5.30 | -5.53% | -$35.99M | -17.67x | 0.02 | United States | |
| AEVA | AEVA TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Auto Parts | F | $688.69M | $9.88 | -6.79% | -$22.12M | -29.94x | 7.27 | United States | |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | NYSE | Semiconductor Equipment & Materials | F | $682.08M | $10.08 | -1.95% | N/A | N/A | 0.11 | China | |
| TE | T1 ENERGY INC | NYSE | Electrical Equipment & Parts | F | $680.36M | $2.31 | -2.94% | -$254.15M | -1.11x | 6.78 | United States | |
| ACHV | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $668.87M | $6.50 | -0.15% | -$112.82M | -4.25x | -13.98 | United States | |
| RCAT | RED CAT HOLDINGS INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $667.36M | $4.37 | -4.59% | -$96.08M | -5.46x | 0.12 | Puerto Rico | |
| WVE | WAVE LIFE SCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $660.11M | $3.35 | -0.59% | -$193.31M | -3.10x | 0.23 | Singapore | |
| LWLG | LIGHTWAVE LOGIC INC | NASDAQ | Specialty Chemicals | F | $636.71M | $4.13 | -6.77% | -$20.70M | -25.81x | 0.04 | United States | |
| CSIQ | CANADIAN SOLAR INC | NASDAQ | Solar | F | $626.11M | $9.22 | -6.21% | N/A | -2.40x | 4.31 | Canada | |
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $622.73M | $1.71 | 1.79% | -$460.83M | -0.40x | -1.19 | United States | |
| TSAT | TELESAT CORP | NASDAQ | Communication Equipment | F | $614.86M | $40.40 | -4.33% | -$74.86M | -2.27x | 14.81 | Canada | |
| OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $614.23M | $7.02 | -0.43% | -$202.91M | -3.30x | 0.13 | United States | |
| LUCK | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORP | NYSE | Leisure | F | $612.11M | $4.49 | -4.26% | $333.59M | -13.61x | -8.77 | United States | |
| EVEX | EVE HOLDING INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $571.52M | $1.64 | 0.61% | -$198.20M | N/A | 19.05 | United States | |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $558.52M | $2.78 | 0.36% | -$125.39M | -2.09x | 43.32 | United States | |
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $534.84M | $1.95 | -3.94% | -$112.88M | -1.48x | 1.19 | Canada | |
| HNRG | HALLADOR ENERGY CO | NASDAQ | Utilities - Independent Power Producers | F | $528.95M | $11.22 | -2.01% | $57.89M | 280.50x | 1.46 | United States | |
| NGNE | NEUROGENE INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $485.88M | $24.28 | -6.90% | -$107.09M | -4.82x | 0.13 | United States |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More