| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | CME GROUP INC | NASDAQ | Financial Data & Stock Exchanges | F | $95.04B | $264.32 | -0.17% | $6.08B | 22.25x | 6.34 | United States | |
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | NYSE | Asset Management | F | $73.79B | $127.99 | -1.35% | $5.66B | 79.01x | 21.45 | United States | |
| NBIS | NEBIUS GROUP NV | NASDAQ | Internet Content & Information | F | $48.21B | $189.88 | -13.29% | N/A | N/A | 2.08 | Netherlands | |
| CRWV | COREWEAVE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $46.55B | $85.33 | -5.07% | $3.54B | -27.00x | 10.68 | United States | |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | NASDAQ | Financial Data & Stock Exchanges | F | $38.36B | $145.41 | -2.99% | -$901.23M | -37.87x | 1.02 | United States | |
| CPNG | COUPANG INC | NYSE | Internet Retail | F | $29.39B | $16.35 | 2.19% | $588.00M | -37.16x | 4.82 | Republic Of Korea | |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $26.14B | $67.36 | -1.49% | -$368.97M | -38.06x | 1.63 | United States | |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | NYSE | Capital Markets | F | $16.07B | $63.28 | 0.00% | $507.47M | 25.93x | 20.99 | United States | |
| IONQ | IONQ INC | NYSE | Computer Hardware | F | $14.83B | $39.72 | -0.53% | $394.84M | 40.53x | 0.34 | United States | |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $13.59B | $6.78 | 1.35% | -$842.00M | -14.74x | 0.11 | United States | |
| IREN | IREN LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $13.56B | $37.93 | -2.47% | N/A | 86.40x | 1.73 | Australia | |
| LI | LI AUTO INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $12.87B | $12.69 | -0.94% | N/A | -47.89x | 1.06 | China | |
| HUT | HUT 8 CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $11.17B | $90.65 | -2.27% | -$513.67M | -16.69x | 5.70 | United States | |
| XPEV | XPENG INC | NYSE | Auto Manufacturers | F | $11.16B | $11.68 | -0.60% | N/A | -33.56x | 2.54 | Ghana | |
| CPT | CAMDEN PROPERTY TRUST | NYSE | REIT - Residential | F | $11.13B | $110.74 | -1.05% | $1.10B | 36.67x | 1.47 | United States | |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | NYSE | Utilities - Renewable | F | $10.01B | $32.73 | 0.09% | $4.49B | -74.39x | 16.29 | Bermuda | |
| WULF | TERAWULF INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $8.79B | $17.62 | -2.52% | -$1.64B | -4.03x | 53.64 | United States | |
| PCVX | VAXCYTE INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $8.76B | $58.89 | 5.31% | -$1.04B | -7.72x | 0.14 | United States | |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $8.41B | $28.86 | -3.38% | -$145.31M | -31.71x | 3.60 | United States | |
| REXR | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | NYSE | REIT - Industrial | F | $8.14B | $36.50 | -1.46% | $22.03M | -20.17x | 0.50 | United States | |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | NYSE | Airports & Air Services | F | $8.10B | $8.23 | 5.51% | -$913.94M | -7.28x | 0.50 | United States | |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $8.02B | $21.21 | -1.35% | -$469.29M | -8.42x | 0.44 | United States | |
| VFS | VINFAST AUTO LTD | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $7.67B | $3.28 | 2.50% | -$2.47B | -1.84x | -1.49 | Singapore | |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $7.62B | $19.54 | 2.49% | -$82.03M | -40.71x | 3.98 | United States | |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $7.55B | $18.20 | -2.73% | -$809.83M | -6.36x | 12.30 | United States | |
| MOS | MOSAIC CO | NYSE | Agricultural Inputs | F | $7.46B | $23.46 | 0.21% | $1.09B | -11.67x | 1.14 | United States | |
| OKLO | OKLO INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $7.34B | $42.19 | -1.86% | -$125.32M | -50.23x | 0.03 | United States | |
| QBTS | D-WAVE QUANTUM INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $7.18B | $19.41 | -9.28% | -$386.50M | -17.48x | 0.07 | Canada | |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $5.32B | $10.76 | 0.37% | -$96.91M | -48.91x | 0.08 | United States | |
| DYN | DYNE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $4.83B | $25.88 | -1.11% | -$502.02M | -7.84x | 0.42 | United States | |
| SEI | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | F | $4.19B | $57.01 | 2.59% | $188.44M | 60.65x | 2.42 | United States | |
| SMR | NUSCALE POWER CORP | NYSE | Specialty Industrial Machinery | F | $4.07B | $9.47 | 0.96% | -$414.50M | -3.24x | 0.02 | United States | |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $4.06B | $10.65 | -5.25% | -$1.15B | -1.93x | 1.21 | United States | |
| IRT | INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | NYSE | REIT - Residential | F | $4.00B | $16.98 | -0.64% | $380.89M | 94.33x | 0.78 | United States | |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $3.97B | $5.23 | 0.58% | -$713.10M | -4.71x | 0.12 | United States | |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.88B | $33.30 | -0.63% | -$534.35M | -7.13x | 0.28 | United States | |
| CRK | COMSTOCK RESOURCES INC | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $3.88B | $13.21 | 1.93% | $1.45B | 7.42x | 1.69 | United States | |
| SLG | SL GREEN REALTY CORP | NYSE | REIT - Office | F | $3.88B | $54.52 | -0.57% | $382.10M | -21.81x | 2.09 | United States | |
| FLY | FIREFLY AEROSPACE INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | F | $3.86B | $24.06 | 5.34% | -$316.89M | -4.40x | 0.35 | United States | |
| SKE | SKEENA RESOURCES LTD | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $3.76B | $30.86 | 0.88% | -$177.70M | -19.99x | 5.28 | Canada | |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $3.50B | $178.03 | -5.12% | $88.40M | 54.28x | 2.14 | United States | |
| QS | QUANTUMSCAPE CORP | NASDAQ | Auto Parts | F | $3.42B | $5.53 | 0.18% | -$336.70M | -8.25x | 0.12 | United States | |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Real Estate Services | F | $3.35B | $3.45 | -8.38% | -$1.37B | -1.82x | 2.24 | United States | |
| CLSK | CLEANSPARK INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $3.27B | $12.75 | -5.56% | -$69.30M | -6.44x | 1.95 | United States | |
| SOUN | SOUNDHOUND AI INC | NASDAQ | Software - Application | F | $3.06B | $7.08 | 10.11% | -$124.31M | -16.86x | 0.40 | United States | |
| PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | NASDAQ | Other Precious Metals & Mining | F | $2.86B | $22.83 | -0.44% | -$140.56M | -17.30x | 0.05 | United States | |
| DNN | DENISON MINES CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $2.83B | $3.13 | 1.29% | -$7.43M | -13.32x | 3.25 | Canada | |
| LCID | LUCID GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $2.75B | $6.98 | 4.18% | -$3.15B | -0.51x | -5.53 | United States | |
| BKV | BKV CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $2.63B | $24.00 | 4.35% | $581.62M | 7.21x | 0.87 | United States | |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | NASDAQ | Software - Application | F | $2.46B | $10.52 | -4.88% | N/A | -4.38x | 3.25 | Singapore | |
| INFQ | INFLEQTION INC | NYSE | Software - Infrastructure | F | $2.42B | $11.11 | 2.40% | -$57.40M | -11.22x | 0.05 | United States | |
| VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $2.34B | $38.31 | 10.31% | -$104.95M | -17.41x | 1.94 | United States | |
| UNIT | UNITI GROUP INC | NASDAQ | REIT - Specialty | F | $2.33B | $9.61 | -0.83% | $2.74B | 2.70x | 79.38 | United States | |
| VRDN | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.32B | $22.51 | 6.83% | -$352.30M | -6.74x | 0.24 | United States | |
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | NASDAQ | Information Technology Services | F | $2.31B | $3.82 | -2.80% | -$277.51M | -5.54x | 1.55 | United States | |
| VERA | VERA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.30B | $32.02 | 5.50% | -$359.76M | -5.78x | 0.24 | United States | |
| HYMC | HYCROFT MINING HOLDING CORP | NASDAQ | Gold | F | $2.22B | $23.80 | -2.78% | -$80.37M | -26.74x | 0.17 | United States | |
| OLN | OLIN CORP | NYSE | Specialty Chemicals | F | $2.14B | $18.74 | 0.11% | $407.30M | -10.83x | 3.35 | United States | |
| GT | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | NASDAQ | Auto Parts | F | $1.94B | $6.76 | -2.59% | $991.00M | -0.93x | 5.09 | United States | |
| CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | NASDAQ | Medical Care Facilities | F | $1.88B | $13.55 | -0.22% | -$389.35M | -3.76x | 4.97 | United Kingdom | |
| NEXT | NEXTDECADE CORP | NASDAQ | Oil & Gas E&P | F | $1.81B | $6.80 | 5.92% | $102.27M | -5.00x | -216.28 | United States | |
| TMC | TMC THE METALS CO INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.78B | $4.12 | 2.49% | -$314.67M | 5.22x | -7.76 | United States | |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.72B | $3.18 | 0.32% | -$424.15M | -3.18x | 0.33 | United States | |
| TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.61B | $26.96 | 4.86% | -$148.03M | -11.28x | 0.08 | United States | |
| AI | C3AI INC | NYSE | Software - Application | F | $1.53B | $9.86 | -0.50% | -$455.62M | -2.94x | 0.25 | United States | |
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $1.43B | $3.94 | 3.14% | -$460.83M | -0.91x | -1.19 | United States | |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | F | $1.38B | $11.07 | 3.75% | $110.94M | -11.65x | 1.30 | United States | |
| WOLF | WOLFSPEED INC | NYSE | Semiconductors | F | $1.33B | $27.59 | 9.53% | N/A | N/A | 2.08 | United States | |
| MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.33B | $18.03 | 2.74% | -$245.81M | -4.66x | 0.58 | United States | |
| IQ | IQIYI INC | NASDAQ | Entertainment | F | $1.25B | $1.29 | 0.00% | N/A | -12.52x | 2.55 | China | |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $1.24B | $6.87 | 0.00% | -$125.36M | -5.13x | 76.59 | United States | |
| VZLA | VIZSLA SILVER CORP | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.24B | $3.53 | -1.67% | -$7.79M | -44.68x | 0.70 | Canada | |
| CNL | COLLECTIVE MINING LTD | NYSEMKT | Gold | F | $1.24B | $13.38 | 1.59% | -$43.25M | -26.24x | 0.39 | Canada | |
| BORR | BORR DRILLING LTD | NYSE | Oil & Gas Drilling | F | $1.19B | $3.88 | -0.26% | $460.40M | 25.87x | 2.18 | Bermuda | |
| WVE | WAVE LIFE SCIENCES LTD | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.19B | $6.02 | 1.52% | -$193.31M | -5.57x | 0.23 | Singapore | |
| LUXE | LUXEXPERIENCE BV | NYSE | Luxury Goods | F | $1.13B | $8.05 | -5.29% | $642.67M | 1.30x | 0.66 | Germany | |
| EYPT | EYEPOINT INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.11B | $12.83 | 4.73% | -$303.87M | -3.42x | 0.37 | United States | |
| RCAT | RED CAT HOLDINGS INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $1.06B | $8.67 | 0.12% | -$75.22M | -12.57x | 0.18 | Puerto Rico | |
| LAC | LITHIUM AMERICAS CORP | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.06B | $3.02 | -2.27% | -$109.04M | -7.37x | 1.52 | Canada | |
| BKSY | BLACKSKY TECHNOLOGY INC | NYSE | Scientific & Technical Instruments | F | $1.03B | $27.79 | 10.37% | -$38.52M | -11.07x | 3.60 | United States | |
| OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.03B | $11.80 | 1.90% | -$183.48M | -5.81x | 0.10 | United States | |
| ANRO | ALTO NEUROSCIENCE INC | NYSE | Biotechnology | F | $999.12M | $28.47 | 1.57% | -$70.43M | -11.76x | 0.14 | United States | |
| BUR | BURFORD CAPITAL LTD | NYSE | Asset Management | F | $942.00M | $4.30 | 0.70% | -$1.43B | -0.59x | 3.33 | Guernsey | |
| TBN | TAMBORAN RESOURCES CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $940.75M | $33.22 | 3.33% | -$34.97M | -17.76x | 0.32 | Australia | |
| UAMY | UNITED STATES ANTIMONY CORP | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $920.23M | $6.21 | -2.66% | -$14.74M | N/A | 0.12 | United States | |
| NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | F | $917.19M | $17.61 | -1.51% | -$30.24M | -25.52x | 0.01 | United States | |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | NYSE | Semiconductor Equipment & Materials | F | $916.88M | $13.55 | 2.03% | N/A | N/A | 0.10 | China | |
| LUCK | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORP | NYSE | Leisure | F | $912.64M | $6.68 | -1.62% | $357.44M | -10.44x | -9.63 | United States | |
| SKYH | SKY HARBOUR GROUP CORP | NYSEMKT | Aerospace & Defense | F | $847.16M | $11.07 | 0.36% | $37.56M | 18.76x | 4.83 | United States | |
| TSAT | TELESAT CORP | NASDAQ | Communication Equipment | F | $822.99M | $54.08 | 5.46% | $66.79M | -5.90x | 9.69 | Canada | |
| IPX | IPERIONX LTD | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $802.80M | $23.87 | 0.42% | N/A | -14.92x | 0.19 | United States | |
| CRML | CRITICAL METALS CORP | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $794.79M | $6.55 | -1.95% | N/A | -4.61x | 0.86 | Australia | |
| HQ | HORIZON QUANTUM HOLDINGS LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $774.50M | $14.35 | -4.52% | -$99.05M | -5.82x | 1.84 | ||
| ODD | ODDITY TECH LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $761.41M | $13.52 | -11.17% | $82.51M | 15.02x | 2.51 | Israel | |
| DC | DAKOTA GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | F | $739.28M | $5.52 | 2.99% | -$34.13M | -18.40x | 0.02 | United States | |
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $738.11M | $2.76 | -2.82% | $31.63M | -4.18x | 0.21 | Canada | |
| SG | SWEETGREEN INC | NYSE | Restaurants | F | $697.52M | $5.87 | -3.77% | $128.93M | 45.15x | 0.87 | United States | |
| NKLR | TERRA INNOVATUM GLOBAL NV | NASDAQ | Utilities - Regulated Electric | F | $633.17M | $5.73 | -0.52% | $532.70M | N/A | -2.03 | United States | |
| TMQ | TRILOGY METALS INC | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $621.88M | $3.60 | 2.27% | -$49.85M | -12.00x | 0.30 | Canada | |
| MPLT | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $602.19M | $13.28 | 2.79% | N/A | N/A | 0.05 | United States |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More