| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | CME GROUP INC | NASDAQ | Financial Data & Stock Exchanges | F | $95.71B | $266.17 | -0.60% | $6.08B | 22.40x | 6.34 | United States | |
| CRWV | COREWEAVE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $46.79B | $85.76 | 19.49% | $3.54B | -27.14x | 10.68 | United States | |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | NASDAQ | Financial Data & Stock Exchanges | F | $38.65B | $146.50 | 0.16% | -$901.23M | -38.15x | 1.02 | United States | |
| CPNG | COUPANG INC | NYSE | Internet Retail | F | $29.47B | $16.42 | 0.43% | $1.28B | -164.20x | 3.43 | Republic Of Korea | |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $24.65B | $63.52 | 7.70% | -$368.97M | -35.89x | 1.63 | United States | |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | NYSE | Capital Markets | F | $15.00B | $60.35 | -3.61% | -$46.53M | -27.06x | 22.50 | United States | |
| IREN | IREN LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $14.21B | $39.75 | 8.02% | N/A | 90.55x | 1.73 | Australia | |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $13.61B | $6.79 | 5.27% | -$842.00M | -14.76x | 0.11 | United States | |
| LI | LI AUTO INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $13.30B | $13.12 | -3.74% | N/A | -49.51x | 1.06 | China | |
| HUT | HUT 8 CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $12.62B | $112.08 | 4.13% | -$230.38M | -39.46x | 0.67 | United States | |
| XPEV | XPENG INC | NYSE | Auto Manufacturers | F | $11.82B | $12.37 | -4.85% | N/A | -35.55x | 2.54 | Ghana | |
| CPT | CAMDEN PROPERTY TRUST | NYSE | REIT - Residential | F | $11.13B | $110.72 | -0.08% | $1.10B | 36.66x | 1.47 | United States | |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | NYSE | Utilities - Renewable | F | $10.31B | $33.68 | 2.50% | $4.49B | -76.55x | 16.29 | Bermuda | |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $9.87B | $24.14 | 8.15% | -$628.27M | -10.36x | 7.92 | United States | |
| WULF | TERAWULF INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $9.33B | $18.83 | 6.63% | -$777.12M | -7.59x | -89.96 | United States | |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $8.53B | $21.88 | 4.14% | -$82.03M | -45.58x | 3.98 | United States | |
| REXR | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | NYSE | REIT - Industrial | F | $8.40B | $37.69 | -0.21% | $22.03M | -20.82x | 0.50 | United States | |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $8.10B | $21.42 | 6.20% | -$469.29M | -8.50x | 0.44 | United States | |
| KNTK | KINETIK HOLDINGS INC | NYSE | Oil & Gas Midstream | F | $8.02B | $49.39 | -2.33% | $837.27M | 19.44x | -2.56 | United States | |
| PCVX | VAXCYTE INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $7.73B | $53.53 | -1.02% | -$920.69M | -7.78x | 0.12 | United States | |
| VFS | VINFAST AUTO LTD | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $7.39B | $3.16 | 1.61% | -$2.47B | -1.77x | -1.49 | Singapore | |
| QBTS | D-WAVE QUANTUM INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $7.39B | $19.98 | 10.51% | -$386.50M | -18.00x | 0.07 | Canada | |
| OKLO | OKLO INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $7.17B | $41.22 | 6.16% | -$125.32M | -49.07x | 0.03 | United States | |
| MOS | MOSAIC CO | NYSE | Agricultural Inputs | F | $6.93B | $21.81 | -1.40% | $1.92B | 155.79x | 1.07 | United States | |
| CWEN | CLEARWAY ENERGY INC | NYSE | Utilities - Renewable | F | $6.58B | $32.06 | 1.04% | $1.34B | 801.50x | 6.45 | United States | |
| NXE | NEXGEN ENERGY LTD | NYSE | Uranium | F | $6.32B | $9.57 | 4.59% | -$267.08M | -19.41x | 0.45 | Canada | |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $4.93B | $9.97 | 3.85% | -$96.91M | -45.32x | 0.08 | United States | |
| SR | SPIRE INC | NYSE | Utilities - Regulated Gas | F | $4.73B | $80.09 | 0.29% | $974.30M | 14.05x | 3.29 | United States | |
| DYN | DYNE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $4.71B | $25.24 | 0.24% | -$502.02M | -7.65x | 0.42 | United States | |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $4.48B | $11.75 | 3.80% | -$1.15B | -2.13x | 1.21 | United States | |
| GPGI | GPGI INC | NYSE | Metal Fabrication | F | $4.28B | $14.77 | 11.89% | -$376.88M | -6.59x | 0.10 | United States | |
| IRT | INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | NYSE | REIT - Residential | F | $3.95B | $16.76 | 0.78% | $377.67M | 83.80x | 0.76 | United States | |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.80B | $32.61 | 2.74% | -$534.35M | -6.98x | 0.28 | United States | |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Real Estate Services | F | $3.80B | $3.94 | 4.51% | -$1.22B | -2.24x | 1.46 | United States | |
| CLSK | CLEANSPARK INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $3.76B | $14.65 | 6.47% | -$69.30M | -7.40x | 1.95 | United States | |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $3.68B | $4.84 | 4.31% | -$713.10M | -4.36x | 0.12 | United States | |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $3.63B | $184.76 | 4.43% | $88.40M | 56.33x | 2.14 | United States | |
| FLY | FIREFLY AEROSPACE INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | F | $3.51B | $21.89 | 7.67% | -$316.89M | -4.00x | 0.35 | United States | |
| QS | QUANTUMSCAPE CORP | NASDAQ | Auto Parts | F | $3.31B | $5.34 | 2.30% | -$336.70M | -7.97x | 0.12 | United States | |
| SKE | SKEENA RESOURCES LTD | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $3.30B | $27.10 | 1.96% | -$177.70M | -17.55x | 5.28 | Canada | |
| SMR | NUSCALE POWER CORP | NYSE | Specialty Industrial Machinery | F | $3.29B | $9.01 | 7.01% | -$384.63M | -3.09x | 0.03 | United States | |
| LCID | LUCID GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $3.00B | $7.70 | 4.34% | -$2.70B | -0.60x | -15.50 | United States | |
| SHAK | SHAKE SHACK INC | NYSE | Restaurants | F | $2.77B | $64.78 | 3.24% | $269.49M | 62.89x | 2.59 | United States | |
| BKV | BKV CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $2.67B | $24.44 | -0.08% | $581.62M | 7.34x | 0.87 | United States | |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | NASDAQ | Software - Application | F | $2.65B | $11.37 | 8.08% | N/A | -4.74x | 3.25 | Singapore | |
| SOUN | SOUNDHOUND AI INC | NASDAQ | Software - Application | F | $2.64B | $6.10 | -0.49% | -$124.31M | -14.52x | 0.40 | United States | |
| DNN | DENISON MINES CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $2.60B | $2.88 | 2.49% | -$7.43M | -12.26x | 3.25 | Canada | |
| WHR | WHIRLPOOL CORP | NYSE | Furnishings Fixtures & Appliances | F | $2.54B | $39.21 | 4.56% | $971.00M | 13.25x | 3.28 | United States | |
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | NASDAQ | Information Technology Services | F | $2.54B | $4.20 | 5.79% | -$277.51M | -6.09x | 1.55 | United States | |
| INFQ | INFLEQTION INC | NYSE | Software - Infrastructure | F | $2.40B | $10.98 | 11.70% | -$57.40M | -11.09x | 0.05 | United States | |
| PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | NASDAQ | Other Precious Metals & Mining | F | $2.39B | $19.07 | 3.59% | -$140.56M | -14.45x | 0.05 | United States | |
| UNIT | UNITI GROUP INC | NASDAQ | REIT - Specialty | F | $2.34B | $9.64 | -0.82% | $2.74B | 2.71x | 79.38 | United States | |
| VERA | VERA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.31B | $32.23 | 0.40% | -$359.76M | -5.82x | 0.24 | United States | |
| OLN | OLIN CORP | NYSE | Specialty Chemicals | F | $2.12B | $18.62 | 0.59% | $407.30M | -10.76x | 3.35 | United States | |
| VRDN | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.99B | $19.31 | 2.06% | -$352.30M | -5.78x | 0.24 | United States | |
| HYMC | HYCROFT MINING HOLDING CORP | NASDAQ | Gold | F | $1.92B | $20.62 | 5.58% | -$80.37M | -23.17x | 0.17 | United States | |
| TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.91B | $32.04 | 0.50% | -$130.56M | -14.76x | 0.06 | United States | |
| NEXT | NEXTDECADE CORP | NASDAQ | Oil & Gas E&P | F | $1.76B | $6.60 | -1.79% | $102.27M | -4.85x | -216.28 | United States | |
| VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $1.66B | $28.01 | 14.19% | -$92.56M | -10.61x | 1.73 | United States | |
| TMC | TMC THE METALS CO INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.59B | $3.67 | 3.09% | -$314.67M | 4.65x | -7.76 | United States | |
| TPB | TURNING POINT BRANDS INC | NYSE | Tobacco | F | $1.56B | $80.42 | 7.79% | $89.67M | 26.90x | 1.06 | United States | |
| AI | C3AI INC | NYSE | Software - Application | F | $1.51B | $9.73 | 5.99% | -$455.62M | -2.90x | 0.25 | United States | |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.50B | $10.77 | 0.84% | -$378.97M | -3.05x | 0.22 | United States | |
| XNCR | XENCOR INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.44B | $19.40 | -4.01% | -$131.66M | -8.47x | 0.43 | United States | |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | F | $1.37B | $10.93 | 1.30% | $141.45M | -13.84x | 0.97 | United States | |
| MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.28B | $17.40 | -5.64% | -$245.81M | -4.50x | 0.58 | United States | |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $1.27B | $7.01 | 10.05% | -$125.36M | -5.23x | 76.59 | United States | |
| IQ | IQIYI INC | NASDAQ | Entertainment | F | $1.27B | $1.31 | 3.15% | N/A | -12.72x | 2.55 | China | |
| WOLF | WOLFSPEED INC | NYSE | Semiconductors | F | $1.18B | $24.35 | 3.09% | N/A | N/A | 2.08 | United States | |
| CNL | COLLECTIVE MINING LTD | NYSEMKT | Gold | F | $1.17B | $12.63 | 2.52% | -$43.25M | -24.76x | 0.39 | Canada | |
| LUXE | LUXEXPERIENCE BV | NYSE | Luxury Goods | F | $1.16B | $8.25 | 1.23% | $642.67M | 1.33x | 0.66 | Germany | |
| VZLA | VIZSLA SILVER CORP | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.14B | $3.26 | 3.82% | -$7.79M | -41.27x | 0.70 | Canada | |
| SDGR | SCHRODINGER INC | NASDAQ | Health Information Services | F | $1.14B | $15.28 | 0.92% | -$86.79M | -10.84x | 1.02 | United States | |
| WVE | WAVE LIFE SCIENCES LTD | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.13B | $5.74 | 4.17% | -$193.31M | -5.31x | 0.23 | Singapore | |
| ORIC | ORIC PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.10B | $10.60 | -4.25% | -$134.03M | -7.52x | 0.05 | United States | |
| LAC | LITHIUM AMERICAS CORP | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.05B | $2.98 | 3.83% | -$109.04M | -7.27x | 1.52 | Canada | |
| EYPT | EYEPOINT INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.04B | $12.42 | 1.39% | -$268.89M | -3.54x | 0.25 | United States | |
| RCAT | RED CAT HOLDINGS INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $1.01B | $8.26 | 9.69% | -$75.22M | -11.97x | 0.18 | Puerto Rico | |
| OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $985.28M | $11.28 | -1.48% | -$183.48M | -5.56x | 0.10 | United States | |
| ANRO | ALTO NEUROSCIENCE INC | NYSE | Biotechnology | F | $957.01M | $27.27 | 0.74% | -$70.43M | -11.27x | 0.14 | United States | |
| BUR | BURFORD CAPITAL LTD | NYSE | Asset Management | F | $931.04M | $4.25 | 3.16% | -$1.43B | -0.58x | 3.33 | Guernsey | |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | NYSE | Semiconductor Equipment & Materials | F | $930.41M | $13.75 | 12.98% | N/A | N/A | 0.10 | China | |
| LUCK | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORP | NYSE | Leisure | F | $920.83M | $6.74 | 0.60% | $357.44M | -10.53x | -9.63 | United States | |
| TBN | TAMBORAN RESOURCES CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $918.38M | $32.43 | -2.47% | -$34.97M | -17.34x | 0.32 | Australia | |
| NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | F | $915.62M | $17.58 | 10.50% | -$30.24M | -25.48x | 0.01 | United States | |
| BKSY | BLACKSKY TECHNOLOGY INC | NYSE | Scientific & Technical Instruments | F | $886.91M | $23.90 | 3.69% | -$38.52M | -9.52x | 3.60 | United States | |
| ODD | ODDITY TECH LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $857.71M | $15.23 | 7.40% | $82.51M | 16.92x | 2.51 | Israel | |
| UAMY | UNITED STATES ANTIMONY CORP | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $838.73M | $5.66 | 11.64% | -$14.74M | N/A | 0.12 | United States | |
| SKYH | SKY HARBOUR GROUP CORP | NYSEMKT | Aerospace & Defense | F | $836.45M | $10.93 | 2.15% | $37.56M | 18.53x | 4.83 | United States | |
| EVEX | EVE HOLDING INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $835.93M | $2.40 | 3.45% | -$228.48M | N/A | 7.64 | United States | |
| SLDB | SOLID BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $789.57M | $8.02 | -0.50% | -$187.75M | -4.11x | 0.13 | United States | |
| CRML | CRITICAL METALS CORP | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $774.16M | $6.38 | 16.21% | N/A | -4.49x | 0.86 | Australia | |
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $772.88M | $2.89 | 2.12% | $31.63M | -4.38x | 0.21 | Canada | |
| OCS | OCULIS HOLDING AG | NASDAQ | Biotechnology | F | $737.68M | $11.89 | 5.13% | -$119.94M | -5.42x | 0.24 | Switzerland | |
| IPX | IPERIONX LTD | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $725.45M | $21.57 | 3.95% | N/A | -13.48x | 0.19 | United States | |
| CCOI | COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | NASDAQ | Telecom Services | F | $662.53M | $13.23 | -2.00% | $193.54M | -3.74x | -30.34 | United States | |
| BBOT | BRIDGEBIO ONCOLOGY THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $660.88M | $8.25 | 1.98% | -$153.30M | -0.01x | 0.12 | United States | |
| DC | DAKOTA GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | F | $629.46M | $4.70 | 3.52% | -$34.13M | -15.67x | 0.02 | United States | |
| TSAT | TELESAT CORP | NASDAQ | Communication Equipment | F | $611.46M | $40.18 | 7.84% | $66.79M | -4.38x | 9.69 | Canada | |
| METC | RAMACO RESOURCES INC | NASDAQ | Coking Coal | F | $580.06M | $8.90 | -2.94% | $588.00k | -8.17x | 1.50 | United States |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More