| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $160.25B | $76.83 | 0.63% | $19.05B | 17.15x | 2.88 | United States | |
| CRWV | COREWEAVE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $49.43B | $89.62 | 1.19% | $4.55B | -24.22x | 14.34 | United States | |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | NASDAQ | Financial Data & Stock Exchanges | F | $48.28B | $183.00 | -3.32% | -$901.23M | -47.66x | 1.02 | United States | |
| CPNG | COUPANG INC | NYSE | Internet Retail | F | $24.77B | $13.78 | -0.14% | $588.00M | -31.32x | 4.82 | Republic Of Korea | |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $22.75B | $58.45 | 2.47% | -$470.75M | -27.44x | 1.83 | United States | |
| IONQ | IONQ INC | NYSE | Computer Hardware | F | $16.68B | $43.77 | -0.50% | -$1.25B | -12.87x | 1.03 | United States | |
| IREN | IREN LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $16.46B | $41.76 | 2.73% | -$166.69M | -26.15x | 2.77 | Australia | |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | NYSE | Capital Markets | F | $15.85B | $26.27 | -1.72% | -$8.76B | -3.16x | 0.00 | United States | |
| EMA | EMERA INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $14.75B | $48.03 | 0.76% | N/A | N/A | 2.24 | Canada | |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $11.36B | $5.67 | 2.72% | -$842.00M | -12.33x | 0.11 | United States | |
| HUT | HUT 8 CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $11.05B | $89.63 | 3.79% | -$513.67M | -16.51x | 5.70 | United States | |
| LI | LI AUTO INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $10.77B | $10.69 | -3.87% | N/A | -15.70x | 1.14 | China | |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $9.01B | $23.06 | 0.17% | -$164.37M | -34.42x | 4.46 | United States | |
| XPEV | XPENG INC | NYSE | Auto Manufacturers | F | $8.85B | $9.25 | -1.80% | N/A | -19.07x | 2.76 | Ghana | |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | NYSE | Utilities - Renewable | F | $8.67B | $28.35 | -0.25% | $4.49B | -64.43x | 16.29 | Bermuda | |
| WULF | TERAWULF INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $7.73B | $15.49 | 3.89% | -$1.64B | -3.54x | 53.64 | United States | |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $7.40B | $19.73 | 0.61% | -$914.02M | -5.12x | 0.49 | United States | |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $7.40B | $25.38 | 5.05% | -$145.31M | -27.89x | 3.60 | United States | |
| VFS | VINFAST AUTO LTD | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $7.11B | $3.04 | -0.65% | -$2.47B | -1.71x | -1.49 | Singapore | |
| MOS | MOSAIC CO | NYSE | Agricultural Inputs | F | $6.70B | $21.07 | -2.23% | $1.09B | -10.48x | 1.14 | United States | |
| OKLO | OKLO INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $6.67B | $35.87 | -0.75% | -$152.54M | -38.16x | 0.03 | United States | |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $6.52B | $15.71 | 1.62% | -$809.83M | -5.49x | 12.30 | United States | |
| CGON | CG ONCOLOGY INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $5.97B | $67.38 | -1.42% | -$221.36M | -25.05x | 0.06 | United States | |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | NYSE | Airports & Air Services | F | $5.89B | $5.95 | -0.17% | -$832.56M | -6.13x | 0.56 | United States | |
| ORA | ORMAT TECHNOLOGIES INC | NYSE | Utilities - Renewable | F | $5.71B | $92.86 | 3.57% | $558.38M | 44.86x | 1.56 | United States | |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $4.61B | $9.30 | -0.64% | -$130.89M | -33.21x | 0.10 | United States | |
| ALK | ALASKA AIR GROUP INC | NYSE | Airlines | F | $4.41B | $39.53 | 0.10% | $725.00M | -25.50x | 4.79 | United States | |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $4.34B | $11.23 | 0.18% | -$2.77B | -1.19x | 1.61 | United States | |
| ONDS | ONDAS INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $4.13B | $7.24 | 1.69% | $166.11M | -181.00x | 0.90 | United States | |
| TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.92B | $23.24 | -4.95% | -$117.97M | -27.34x | 0.05 | United States | |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $3.77B | $4.89 | -2.78% | -$764.10M | -4.49x | 0.16 | United States | |
| CELC | CELCUITY INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.53B | $72.10 | -4.03% | -$203.96M | -16.73x | -65.80 | United States | |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.49B | $29.94 | -1.87% | -$534.35M | -6.41x | 0.28 | United States | |
| SMR | NUSCALE POWER CORP | NYSE | Specialty Industrial Machinery | F | $3.33B | $7.75 | -0.51% | -$414.50M | -2.65x | 0.02 | United States | |
| CLSK | CLEANSPARK INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $3.27B | $12.74 | 1.76% | -$572.87M | -3.38x | 2.55 | United States | |
| CALM | CAL-MAINE FOODS INC | NASDAQ | Farm Products | F | $3.11B | $66.67 | 1.26% | $156.32M | 54.20x | 0.17 | United States | |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | NASDAQ | Software - Application | F | $3.00B | $11.02 | 3.57% | -$1.22M | -5.57x | 2.13 | Singapore | |
| DYN | DYNE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.84B | $15.20 | -3.92% | -$502.02M | -4.61x | 0.42 | United States | |
| QS | QUANTUMSCAPE CORP | NASDAQ | Auto Parts | F | $2.83B | $4.57 | -0.44% | -$336.70M | -6.82x | 0.12 | United States | |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | NYSE | Uranium | F | $2.78B | $139.27 | 0.12% | $72.70M | 55.71x | 1.99 | United States | |
| PLUG | PLUG POWER INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $2.65B | $1.90 | 0.53% | -$1.54B | -1.44x | 2.76 | United States | |
| SOUN | SOUNDHOUND AI INC | NASDAQ | Software - Application | F | $2.59B | $5.84 | -3.47% | -$88.18M | -17.70x | 0.36 | United States | |
| PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | NASDAQ | Other Precious Metals & Mining | F | $2.55B | $20.38 | -2.63% | -$231.95M | -10.09x | 0.08 | United States | |
| DJT | TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP CORP | NASDAQ | Internet Content & Information | F | $2.48B | $8.91 | 1.37% | -$1.25B | -1.82x | 0.97 | United States | |
| IMNM | IMMUNOME INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.37B | $20.90 | 0.05% | -$250.90M | -8.26x | 0.08 | United States | |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Real Estate Services | F | $2.37B | $2.44 | 1.67% | -$1.37B | -1.29x | 2.24 | United States | |
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | NASDAQ | Information Technology Services | F | $2.24B | $3.62 | 5.23% | -$253.60M | -4.83x | 3.31 | United States | |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.23B | $4.12 | 1.23% | -$424.15M | -4.12x | 0.33 | United States | |
| VRDN | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.20B | $19.40 | 2.16% | -$370.91M | -5.72x | 0.66 | United States | |
| VERA | VERA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.19B | $30.42 | -1.84% | -$393.04M | -5.19x | 0.31 | United States | |
| MLYS | MINERALYS THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.09B | $23.63 | -0.38% | -$349.54M | -5.64x | 0.21 | United States | |
| SECZ | SECURITIZE CORP | NYSE | Software - Application | F | $2.01B | $12.99 | -5.46% | -$44.35M | -2.20x | -1.06 | United States | |
| GPCR | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.97B | $27.67 | -4.52% | -$209.62M | -9.13x | 0.05 | United States | |
| UNIT | UNITI GROUP INC | NASDAQ | REIT - Specialty | F | $1.95B | $8.04 | 1.26% | $2.74B | 2.26x | 79.38 | United States | |
| WOLF | WOLFSPEED INC | NYSE | Semiconductors | F | $1.87B | $35.28 | 13.19% | -$738.00M | -2.39x | 2.23 | United States | |
| OLN | OLIN CORP | NYSE | Specialty Chemicals | F | $1.81B | $15.90 | -0.38% | $407.30M | -9.19x | 3.35 | United States | |
| HYMC | HYCROFT MINING HOLDING CORP | NASDAQ | Gold | F | $1.74B | $18.71 | -1.16% | -$80.37M | -21.02x | 0.17 | United States | |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.72B | $12.26 | 1.16% | -$384.74M | -3.66x | 0.18 | United States | |
| TMC | TMC THE METALS CO INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.67B | $3.79 | 0.80% | -$300.47M | 5.19x | -7.59 | United States | |
| IE | IVANHOE ELECTRIC INC | NYSEMKT | Copper | F | $1.67B | $10.44 | 4.40% | -$77.26M | 40.15x | 0.10 | Canada | |
| LCID | LUCID GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $1.63B | $4.13 | -1.43% | -$3.15B | -0.30x | -5.53 | United States | |
| GENI | GENIUS SPORTS LTD | NYSE | Internet Content & Information | F | $1.61B | $6.02 | 5.99% | -$71.80M | -8.85x | 2.09 | United Kingdom | |
| JBLU | JETBLUE AIRWAYS CORP | NASDAQ | Airlines | F | $1.57B | $4.15 | 0.00% | $279.00M | -1.74x | 9.32 | United States | |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | F | $1.51B | $12.04 | 2.99% | $110.94M | -12.67x | 1.30 | United States | |
| INBX | INHIBRX BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.43B | $96.99 | -0.96% | -$118.50M | -10.92x | -3.91 | United States | |
| FLNC | FLUENCE ENERGY INC | NASDAQ | Utilities - Renewable | F | $1.40B | $7.61 | 0.53% | -$18.66M | -12.68x | 5.85 | United States | |
| TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.22B | $20.43 | -2.76% | -$148.03M | -8.55x | 0.08 | United States | |
| BORR | BORR DRILLING LTD | NYSE | Oil & Gas Drilling | F | $1.21B | $3.91 | -3.46% | $376.00M | -4.95x | 2.84 | Bermuda | |
| LBRX | LB PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.19B | $36.99 | -0.78% | -$85.10M | 264.21x | 0.09 | United States | |
| TBN | TAMBORAN RESOURCES CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $1.18B | $33.65 | 1.42% | -$28.73M | -28.98x | 0.23 | Australia | |
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $1.17B | $3.21 | 2.23% | -$460.83M | -0.74x | -1.19 | United States | |
| TE | T1 ENERGY INC | NYSE | Electrical Equipment & Parts | F | $1.15B | $3.92 | 5.09% | -$254.15M | -1.88x | 6.78 | United States | |
| CNL | COLLECTIVE MINING LTD | NASDAQ | Gold | F | $1.12B | $12.13 | 0.58% | -$53.21M | -19.56x | 0.45 | Canada | |
| CRML | CRITICAL METALS CORP | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.03B | $7.03 | -2.36% | -$213.21M | -3.76x | 0.40 | Australia | |
| AEVA | AEVA TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Auto Parts | F | $1.03B | $14.76 | 3.29% | -$22.12M | -44.73x | 7.27 | United States | |
| RCAT | RED CAT HOLDINGS INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $977.37M | $6.40 | 1.11% | -$96.08M | -8.00x | 0.12 | Puerto Rico | |
| MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | NASDAQ | Biotechnology | F | $971.07M | $11.41 | -0.52% | -$250.82M | -2.97x | 0.34 | United States | |
| JBIO | JADE BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $898.00M | $14.12 | 2.54% | -$153.05M | -7.35x | 0.07 | United States | |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $881.97M | $4.39 | 2.33% | -$125.39M | -3.30x | 43.32 | United States | |
| LWLG | LIGHTWAVE LOGIC INC | NASDAQ | Specialty Chemicals | F | $878.75M | $5.70 | 4.78% | -$20.70M | -35.63x | 0.04 | United States | |
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $817.35M | $2.98 | 2.05% | -$112.88M | -2.26x | 1.19 | Canada | |
| ANNX | ANNEXON INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $794.34M | $4.19 | 1.70% | -$198.86M | -3.68x | 0.32 | United States | |
| CSIQ | CANADIAN SOLAR INC | NASDAQ | Solar | F | $759.89M | $11.19 | -0.71% | N/A | -2.91x | 4.31 | Canada | |
| ACHV | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $745.01M | $7.24 | -3.85% | -$112.82M | -4.73x | -13.98 | United States | |
| WVE | WAVE LIFE SCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $744.84M | $3.78 | -2.58% | -$193.31M | -3.50x | 0.23 | Singapore | |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | NYSE | Semiconductor Equipment & Materials | F | $744.33M | $11.00 | -1.35% | N/A | N/A | 0.11 | China | |
| TSAT | TELESAT CORP | NASDAQ | Communication Equipment | F | $730.53M | $48.00 | 3.38% | -$74.86M | -2.70x | 14.81 | Canada | |
| HELP | CYBIN INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $725.21M | $11.70 | -1.76% | -$123.35M | -3.91x | 0.07 | Canada | |
| LUCK | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORP | NYSE | Leisure | F | $721.18M | $5.29 | 0.95% | $333.59M | -16.03x | -8.77 | United States | |
| OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $719.67M | $8.23 | -0.54% | -$202.91M | -3.86x | 0.13 | United States | |
| NRGV | ENERGY VAULT HOLDINGS INC | NYSE | Utilities - Renewable | F | $716.45M | $3.94 | 1.29% | -$78.32M | -5.97x | 49.06 | United States | |
| NUAI | NEW ERA ENERGY & DIGITAL INC | NASDAQ | Oil & Gas E&P | F | $670.26M | $6.29 | -1.26% | -$48.43M | -6.23x | 0.26 | United States | |
| FAC | FACTORIAL ENERGY INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $642.14M | $6.00 | -4.69% | -$84.70M | -0.38x | 0.68 | United States | |
| HNRG | HALLADOR ENERGY CO | NASDAQ | Utilities - Independent Power Producers | F | $635.96M | $13.49 | -0.22% | $57.89M | 337.25x | 1.46 | United States | |
| ENVX | ENOVIX CORP | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $614.46M | $2.80 | 0.72% | -$101.94M | -3.50x | 2.80 | United States | |
| EVEX | EVE HOLDING INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $606.37M | $1.74 | -2.79% | -$198.20M | N/A | 19.05 | United States | |
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $605.48M | $4.67 | -7.89% | -$434.60M | 0.31x | 2.21 | United States | |
| RMIX | SUNCRETE INC | NASDAQ | Building Materials | F | $602.93M | $12.22 | -3.93% | $11.22M | -11.53x | 0.95 | United States | |
| UAMY | UNITED STATES ANTIMONY CORP | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $597.18M | $3.99 | -3.39% | -$14.67M | -30.69x | 0.05 | United States | |
| BTBT | BIT DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $587.83M | $1.63 | 0.62% | -$238.95M | -1.55x | 1.78 | United States |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More