| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWV | COREWEAVE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $45.35B | $91.00 | 4.89% | N/A | N/A | 7.49 | United States | |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | NASDAQ | Financial Data & Stock Exchanges | F | $43.84B | $166.02 | -1.19% | $1.80B | 34.23x | 1.01 | United States | |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | NYSE | Building Materials | F | $40.20B | $666.53 | -0.72% | $2.27B | 35.03x | 0.92 | United States | |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | NASDAQ | Banks - Regional | F | $35.46B | $17.47 | 2.40% | $3.43B | 12.39x | 8.25 | United States | |
| SATS | ECHOSTAR CORP | NASDAQ | Communication Equipment | F | $32.53B | $113.00 | 1.29% | -$14.16B | -2.52x | 5.51 | United States | |
| PBA | PEMBINA PIPELINE CORP | NYSE | Oil & Gas Midstream | F | $25.30B | $43.55 | -1.17% | $2.76B | 21.78x | 1.09 | Canada | |
| DOW | DOW INC | NYSE | Chemicals | F | $22.54B | $31.42 | 0.51% | $1.01B | -8.49x | 2.56 | United States | |
| RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $20.44B | $16.47 | -1.94% | -$2.58B | -5.36x | 2.25 | United States | |
| LI | LI AUTO INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $18.57B | $18.40 | -0.43% | N/A | 28.35x | 1.10 | China | |
| MAA | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | NYSE | REIT - Residential | F | $15.71B | $134.41 | 0.53% | $1.26B | 35.46x | 1.08 | United States | |
| IREN | IREN LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $13.61B | $40.97 | 2.71% | N/A | 40.40x | 1.80 | Australia | |
| WLK | WESTLAKE CORP | NYSE | Specialty Chemicals | F | $12.55B | $97.82 | 1.75% | $445.00M | -13.17x | 1.05 | United States | |
| IONQ | IONQ INC | NYSE | Computer Hardware | F | $11.75B | $33.18 | 0.48% | -$1.44B | -6.18x | 0.89 | United States | |
| SMMT | SUMMIT THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $11.67B | $15.68 | 1.28% | -$912.81M | -1,306.67x | 0.36 | United Kingdom | |
| OKLO | OKLO INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $10.57B | $67.64 | -0.37% | -$77.20M | -125.26x | 0.03 | United States | |
| MP | MP MATERIALS CORP | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $10.09B | $56.95 | 1.74% | -$47.16M | -81.36x | 0.72 | United States | |
| UHAL | U-HAUL HOLDING CO | NYSE | Rental & Leasing Services | F | $9.85B | $50.25 | 2.65% | $1.65B | 106.91x | 1.79 | United States | |
| UWMC | UWM HOLDINGS CORP | NYSE | Mortgage Finance | F | $7.74B | $4.84 | -0.62% | $601.11M | 53.78x | 86.87 | United States | |
| VFS | VINFAST AUTO LTD | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $7.65B | $3.27 | -1.22% | -$1.95B | -2.28x | -1.87 | Singapore | |
| CBSH | COMMERCE BANCSHARES INC | NASDAQ | Banks - Regional | F | $7.37B | $53.01 | 0.28% | $774.12M | 13.25x | 7.56 | United States | |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $7.35B | $15.20 | 5.26% | -$72.75M | -89.41x | 0.09 | United States | |
| CAVA | CAVA GROUP INC | NYSE | Restaurants | F | $7.34B | $63.31 | 6.98% | $126.20M | 52.76x | 0.72 | United States | |
| PCVX | VAXCYTE INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $6.98B | $53.33 | 5.33% | -$637.36M | -11.02x | 0.10 | United States | |
| PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | NYSE | Banks - Regional | F | $6.91B | $72.77 | 0.65% | $714.92M | 12.97x | 4.00 | United States | |
| NXE | NEXGEN ENERGY LTD | NYSE | Uranium | F | $6.61B | $11.62 | 3.61% | -$193.10M | -28.07x | 0.71 | Canada | |
| WFG | WEST FRASER TIMBER CO LTD | NYSE | Lumber & Wood Production | F | $5.67B | $72.46 | -0.99% | -$626.00M | -6.10x | 0.30 | Canada | |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $4.44B | $6.82 | 2.20% | -$606.00M | -5.78x | 0.15 | United States | |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $3.92B | $199.35 | 3.67% | $109.80M | 46.04x | 2.20 | United States | |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.52B | $30.45 | -0.99% | -$359.21M | -9.55x | 0.12 | United States | |
| PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | NASDAQ | Other Precious Metals & Mining | F | $3.42B | $28.08 | 4.34% | -$44.16M | -56.16x | 0.02 | United States | |
| FLY | FIREFLY AEROSPACE INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | F | $3.25B | $20.38 | 5.35% | N/A | N/A | 0.32 | United States | |
| LCID | LUCID GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $3.22B | $9.92 | -1.21% | -$1.75B | -0.98x | 2.83 | United States | |
| SOUN | SOUNDHOUND AI INC | NASDAQ | Software - Application | F | $3.08B | $7.32 | 3.01% | -$273.39M | -8.22x | 0.76 | United States | |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $2.84B | $7.51 | -0.13% | $1.84B | 2.60x | 0.77 | United States | |
| SLG | SL GREEN REALTY CORP | NYSE | REIT - Office | F | $2.81B | $39.54 | -0.68% | $435.58M | -24.56x | 1.83 | United States | |
| USAR | USA RARE EARTH INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $2.52B | $19.02 | -4.31% | -$253.57M | -6.60x | -6.09 | United States | |
| RXO | RXO INC | NYSE | Trucking | F | $2.43B | $14.83 | 6.95% | $36.00M | -25.14x | 1.13 | United States | |
| TMC | TMC THE METALS CO INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $2.41B | $5.83 | 1.20% | -$289.42M | 8.57x | -5.32 | United States | |
| CLSK | CLEANSPARK INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $2.37B | $9.28 | -0.11% | $139.33M | -9.77x | 1.41 | United States | |
| PK | PARK HOTELS & RESORTS INC | NYSE | REIT - Hotel & Motel | F | $2.29B | $11.47 | -0.35% | $553.00M | -163.86x | 1.63 | United States | |
| JBLU | JETBLUE AIRWAYS CORP | NASDAQ | Airlines | F | $2.25B | $6.07 | 6.43% | $502.00M | -3.66x | 6.82 | United States | |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.80B | $3.46 | 2.02% | -$616.04M | -1.88x | 0.34 | United States | |
| DEI | DOUGLAS EMMETT INC | NYSE | REIT - Office | F | $1.67B | $9.97 | -1.40% | $673.70M | 83.08x | 3.01 | United States | |
| DFTX | DEFINIUM THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.66B | $16.90 | 2.84% | -$163.23M | -8.58x | 0.81 | Canada | |
| PENN | PENN ENTERTAINMENT INC | NASDAQ | Resorts & Casinos | F | $1.61B | $12.05 | 9.05% | $344.30M | -1.91x | 6.31 | United States | |
| FUN | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORPORATION | NYSE | Leisure | F | $1.58B | $15.55 | 4.31% | -$889.14M | -0.83x | 11.84 | United States | |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $1.55B | $8.58 | 3.73% | -$130.58M | -6.40x | 9.11 | United States | |
| CLDX | CELLDEX THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.52B | $22.94 | 0.26% | -$221.15M | -6.79x | 0.08 | United States | |
| AI | C3AI INC | NYSE | Software - Application | F | $1.46B | $10.40 | 1.92% | -$366.72M | -3.67x | 0.25 | United States | |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | F | $1.46B | $11.80 | 0.93% | $209.70M | -131.11x | 0.83 | United States | |
| PEB | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | NYSE | REIT - Hotel & Motel | F | $1.44B | $12.65 | -1.03% | $242.75M | -10.63x | 1.17 | United States | |
| SGML | SIGMA LITHIUM CORP | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.43B | $12.83 | 4.83% | $67.14k | -54.36x | 3.09 | Canada | |
| LAC | LITHIUM AMERICAS CORP | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.38B | $4.54 | 0.00% | -$247.82M | -4.32x | 10.09 | Canada | |
| NEXT | NEXTDECADE CORP | NASDAQ | Oil & Gas E&P | F | $1.35B | $5.08 | 5.31% | $98.72M | -6.86x | 52.00 | United States | |
| CNL | COLLECTIVE MINING LTD | NYSEMKT | Gold | F | $1.33B | $15.73 | 2.35% | -$44.83M | -29.68x | 0.29 | Canada | |
| CCOI | COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | NASDAQ | Telecom Services | F | $1.32B | $26.79 | 3.25% | $181.69M | -6.60x | -81.38 | United States | |
| NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | F | $1.31B | $25.23 | -0.63% | -$42.59M | -23.36x | 0.01 | United States | |
| SOC | SABLE OFFSHORE CORP | NYSE | Oil & Gas Drilling | F | $1.26B | $8.69 | -0.81% | -$261.47M | -2.75x | 3.74 | United States | |
| VZLA | VIZSLA SILVER CORP | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.26B | $3.64 | 3.02% | -$11.01M | -125.52x | 0.02 | Canada | |
| ULCC | FRONTIER GROUP HOLDINGS INC | NASDAQ | Airlines | F | $1.22B | $5.35 | -1.68% | -$8.00M | -8.77x | 14.44 | United States | |
| BHVN | BIOHAVEN LTD | NYSE | Biotechnology | F | $1.22B | $11.48 | 0.52% | -$769.16M | -1.52x | -24.84 | United States | |
| TROX | TRONOX HOLDINGS PLC | NYSE | Chemicals | F | $1.20B | $7.60 | 1.97% | $205.00M | -3.69x | 3.02 | United States | |
| BITF | BITFARMS LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $1.18B | $2.10 | -1.90% | -$27.07M | -9.13x | 0.31 | Canada | |
| LUCK | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORP | NYSE | Leisure | F | $1.13B | $8.24 | 3.40% | $372.89M | -12.30x | -9.62 | United States | |
| MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.13B | $17.52 | 5.31% | -$204.88M | -5.28x | 0.43 | United States | |
| EVEX | EVE HOLDING INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $1.06B | $3.05 | 0.66% | -$190.53M | -4.69x | 1.39 | United States | |
| METC | RAMACO RESOURCES INC | NASDAQ | Coking Coal | F | $1.06B | $16.06 | 1.25% | $37.00M | -23.97x | 0.61 | United States | |
| MSEX | MIDDLESEX WATER CO | NASDAQ | Utilities - Regulated Water | F | $1.01B | $55.08 | -1.83% | $93.16M | 23.05x | 1.78 | United States | |
| ACDC | PROFRAC HOLDING CORP | NASDAQ | Oil & Gas Equipment & Services | F | $980.32M | $5.42 | 1.85% | $244.40M | -2.63x | 2.00 | United States | |
| AVBP | ARRIVENT BIOPHARMA INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $940.39M | $22.78 | 2.06% | -$151.40M | -5.37x | 0.07 | United States | |
| SPRY | ARS PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $927.20M | $9.38 | 0.75% | -$78.77M | -11.44x | 1.53 | United States | |
| AGRO | ADECOAGRO SA | NYSE | Farm Products | F | $875.76M | $8.75 | -0.23% | $417.69M | 37.23x | 1.61 | Luxembourg | |
| AEHR | AEHR TEST SYSTEMS | NASDAQ | Semiconductor Equipment & Materials | F | $872.57M | $28.49 | 1.83% | -$7.42M | -94.97x | 0.14 | United States | |
| WOLF | WOLFSPEED INC | NYSE | Semiconductors | F | $862.10M | $19.12 | 2.46% | N/A | N/A | 4.49 | United States | |
| BBOT | BRIDGEBIO ONCOLOGY THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $852.68M | $10.66 | 0.47% | -$152.98M | -0.02x | 0.09 | United States | |
| KRUS | KURA SUSHI USA INC | NASDAQ | Restaurants | F | $846.35M | $69.88 | -0.17% | $9.92M | -218.38x | 0.94 | United States | |
| BZH | BEAZER HOMES USA INC | NYSE | Residential Construction | F | $817.63M | $27.71 | 0.07% | $25.77M | 95.55x | 1.20 | United States | |
| BCAX | BICARA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $771.33M | $14.08 | 2.91% | -$120.77M | 2.62x | 0.05 | United States | |
| BKSY | BLACKSKY TECHNOLOGY INC | NYSE | Scientific & Technical Instruments | F | $766.64M | $21.30 | 3.43% | -$41.65M | -7.75x | 3.18 | United States | |
| KOS | KOSMOS ENERGY LTD | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $755.76M | $1.58 | 7.59% | $445.29M | -2.29x | 4.66 | United States | |
| CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | NASDAQ | Medical Care Facilities | F | $732.61M | $7.63 | 10.75% | -$229.53M | -2.85x | 5.80 | United Kingdom | |
| KRO | KRONOS WORLDWIDE INC | NYSE | Specialty Chemicals | F | $714.48M | $6.21 | 2.58% | $119.90M | -17.74x | 1.37 | United States | |
| CBRL | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC | NASDAQ | Restaurants | F | $710.48M | $31.82 | 3.55% | $202.69M | 41.87x | 4.02 | United States | |
| WYFI | WHITEFIBER INC | NASDAQ | Software - Application | F | $704.37M | $18.41 | -5.27% | N/A | N/A | 0.15 | United States | |
| SERV | SERVE ROBOTICS INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | F | $690.46M | $9.27 | 1.40% | -$77.00M | -6.53x | 0.05 | United States | |
| AOSL | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR LTD | NASDAQ | Semiconductors | F | $675.87M | $22.71 | -1.59% | -$46.95M | -6.47x | 0.22 | United States | |
| TBN | TAMBORAN RESOURCES CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $653.15M | $28.85 | 3.64% | -$31.54M | -15.12x | 0.31 | Australia | |
| AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | NYSE | Entertainment | F | $641.18M | $1.25 | -0.80% | $132.50M | -0.87x | -5.51 | United States | |
| TMQ | TRILOGY METALS INC | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $636.69M | $3.69 | 2.17% | -$42.24M | -14.19x | 0.27 | Canada | |
| SG | SWEETGREEN INC | NYSE | Restaurants | F | $625.01M | $5.28 | 12.69% | -$8.72M | -5.44x | 1.10 | United States | |
| RR | RICHTECH ROBOTICS INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | F | $617.12M | $2.76 | 1.09% | -$18.36M | -19.71x | 0.03 | United States | |
| MGTX | MEIRAGTX HOLDINGS PLC | NASDAQ | Biotechnology | F | $610.12M | $7.58 | -0.92% | -$143.64M | -3.59x | -5.67 | United States | |
| PRME | PRIME MEDICINE INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $597.49M | $3.31 | -0.60% | -$180.87M | -2.30x | 1.38 | United States | |
| URG | UR-ENERGY INC | NYSEMKT | Uranium | F | $579.37M | $1.54 | 2.60% | -$66.29M | -7.00x | 0.89 | United States | |
| DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | NYSE | Biotechnology | F | $545.31M | $9.00 | -0.56% | -$249.07M | -1.45x | 1.12 | United States | |
| KDK | KODIAK AI INC | NASDAQ | Farm & Heavy Construction Machinery | F | $542.51M | $8.77 | 1.37% | $16.33M | 32.48x | -1.12 | United States | |
| FPI | FARMLAND PARTNERS INC | NYSE | REIT - Specialty | F | $513.72M | $11.92 | -2.01% | $83.75M | 8.58x | 0.40 | United States | |
| NPWR | NET POWER INC | NYSE | Specialty Industrial Machinery | F | $470.94M | $2.12 | -1.42% | -$1.64B | -0.28x | 0.33 | United States | |
| PTLO | PORTILLO's INC | NASDAQ | Restaurants | F | $413.81M | $5.49 | 3.83% | $81.42M | 14.45x | 2.40 | United States | |
| TSAT | TELESAT CORP | NASDAQ | Communication Equipment | F | $406.21M | $27.45 | 4.12% | $101.94M | -3.49x | 7.01 | Canada |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More