| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $161.40B | $77.38 | 0.01% | $19.05B | 17.27x | 2.88 | United States | |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | NASDAQ | Financial Data & Stock Exchanges | F | $47.33B | $179.39 | 4.30% | -$901.23M | -46.72x | 1.02 | United States | |
| CRWV | COREWEAVE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $45.27B | $82.08 | 0.61% | $4.55B | -22.18x | 14.34 | United States | |
| CPNG | COUPANG INC | NYSE | Internet Retail | F | $28.44B | $15.82 | 2.66% | $588.00M | -35.95x | 4.82 | Republic Of Korea | |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | NYSE | Capital Markets | F | $21.46B | $84.51 | 4.54% | $507.47M | 34.64x | 20.99 | United States | |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $19.83B | $50.97 | -10.48% | -$470.75M | -23.93x | 1.83 | United States | |
| IONQ | IONQ INC | NYSE | Computer Hardware | F | $15.20B | $39.89 | 1.12% | -$1.25B | -11.73x | 1.03 | United States | |
| IREN | IREN LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $13.87B | $35.19 | -1.46% | -$231.70M | -15.85x | 2.77 | Australia | |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $11.68B | $5.83 | 1.75% | -$842.00M | -12.67x | 0.11 | United States | |
| LI | LI AUTO INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $11.62B | $11.54 | 5.87% | N/A | -16.95x | 1.14 | China | |
| HUT | HUT 8 CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $10.39B | $84.27 | 5.88% | -$513.67M | -15.52x | 5.70 | United States | |
| XPEV | XPENG INC | NYSE | Auto Manufacturers | F | $9.47B | $9.90 | 3.66% | N/A | -20.41x | 2.76 | Ghana | |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | NYSE | Utilities - Renewable | F | $9.04B | $29.53 | 0.82% | $4.49B | -67.11x | 16.29 | Bermuda | |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $7.95B | $20.33 | 1.22% | -$164.37M | -30.34x | 4.46 | United States | |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | NASDAQ | Capital Markets | F | $7.16B | $23.68 | -0.71% | -$256.59M | -14.35x | 4.93 | United States | |
| VFS | VINFAST AUTO LTD | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $7.16B | $3.06 | -0.33% | -$2.47B | -1.72x | -1.49 | Singapore | |
| WULF | TERAWULF INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $6.87B | $13.77 | 0.88% | -$1.64B | -3.15x | 53.64 | United States | |
| OKLO | OKLO INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $6.45B | $34.70 | 0.38% | -$152.54M | -36.91x | 0.03 | United States | |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $6.34B | $16.89 | 0.27% | -$914.02M | -4.39x | 0.49 | United States | |
| MOS | MOSAIC CO | NYSE | Agricultural Inputs | F | $5.96B | $18.74 | -5.02% | $1.09B | -9.32x | 1.14 | United States | |
| CGON | CG ONCOLOGY INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $5.66B | $63.82 | 0.89% | -$221.36M | -23.72x | 0.06 | United States | |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | NASDAQ | Information Technology Services | F | $5.61B | $13.52 | 0.15% | -$809.83M | -4.73x | 12.30 | United States | |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | NYSE | Airports & Air Services | F | $5.38B | $5.44 | -5.39% | -$832.56M | -5.61x | 0.56 | United States | |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $4.55B | $9.19 | 0.55% | -$130.89M | -32.82x | 0.10 | United States | |
| ALK | ALASKA AIR GROUP INC | NYSE | Airlines | F | $4.39B | $39.36 | -0.40% | $725.00M | -25.39x | 4.79 | United States | |
| TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $4.01B | $23.81 | 5.49% | -$117.97M | -28.01x | 0.05 | United States | |
| ONDS | ONDAS INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $3.84B | $6.73 | -1.75% | $166.11M | -168.25x | 0.90 | United States | |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $3.82B | $4.96 | 5.08% | -$764.10M | -4.55x | 0.16 | United States | |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $3.73B | $9.65 | -2.62% | -$2.77B | -1.03x | 1.61 | United States | |
| XENE | XENON PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.53B | $36.44 | 0.77% | -$407.41M | -7.69x | 0.04 | Canada | |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.33B | $28.51 | 2.81% | -$534.35M | -6.10x | 0.28 | United States | |
| CELC | CELCUITY INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.32B | $67.94 | 0.10% | -$203.96M | -15.76x | -65.80 | United States | |
| DYN | DYNE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.11B | $16.64 | 1.65% | -$502.02M | -5.04x | 0.42 | United States | |
| SMR | NUSCALE POWER CORP | NYSE | Specialty Industrial Machinery | F | $3.09B | $7.20 | -1.64% | -$414.50M | -2.47x | 0.02 | United States | |
| CALM | CAL-MAINE FOODS INC | NASDAQ | Farm Products | F | $3.01B | $64.35 | -0.74% | $156.32M | 52.32x | 0.17 | United States | |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | NYSE | Uranium | F | $2.84B | $142.44 | 0.25% | $72.70M | 56.98x | 1.99 | United States | |
| QS | QUANTUMSCAPE CORP | NASDAQ | Auto Parts | F | $2.84B | $4.58 | 0.00% | -$336.70M | -6.84x | 0.12 | United States | |
| CLSK | CLEANSPARK INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $2.70B | $10.50 | -1.27% | -$572.87M | -2.78x | 2.55 | United States | |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | NASDAQ | Software - Application | F | $2.62B | $9.63 | -0.93% | -$1.22M | -4.86x | 2.13 | Singapore | |
| PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | NASDAQ | Other Precious Metals & Mining | F | $2.58B | $20.64 | 2.64% | -$231.95M | -10.22x | 0.08 | United States | |
| SOUN | SOUNDHOUND AI INC | NASDAQ | Software - Application | F | $2.39B | $5.39 | -2.36% | -$88.18M | -16.33x | 0.36 | United States | |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.36B | $4.36 | 10.38% | -$424.15M | -4.36x | 0.33 | United States | |
| PLUG | PLUG POWER INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $2.35B | $1.68 | -2.89% | -$1.54B | -1.27x | 2.76 | United States | |
| IMNM | IMMUNOME INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.22B | $19.55 | 1.24% | -$250.90M | -7.73x | 0.08 | United States | |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Real Estate Services | F | $2.16B | $2.22 | -3.06% | -$1.37B | -1.17x | 2.24 | United States | |
| VERA | VERA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.15B | $29.88 | 0.50% | -$393.04M | -5.10x | 0.31 | United States | |
| SECZ | SECURITIZE CORP | NYSE | Software - Application | F | $2.14B | $13.82 | 9.16% | -$44.35M | -2.34x | -1.06 | United States | |
| VRDN | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.11B | $18.66 | 1.74% | -$370.91M | -5.50x | 0.66 | United States | |
| MLYS | MINERALYS THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.07B | $23.37 | 4.42% | -$349.54M | -5.58x | 0.21 | United States | |
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | NASDAQ | Information Technology Services | F | $1.88B | $3.05 | -3.17% | -$253.60M | -4.07x | 3.31 | United States | |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.83B | $13.07 | 3.73% | -$384.74M | -3.90x | 0.18 | United States | |
| GPCR | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.82B | $25.54 | -0.51% | -$209.62M | -8.43x | 0.05 | United States | |
| HYMC | HYCROFT MINING HOLDING CORP | NASDAQ | Gold | F | $1.79B | $19.19 | 5.38% | -$80.37M | -21.56x | 0.17 | United States | |
| GENI | GENIUS SPORTS LTD | NYSE | Internet Content & Information | F | $1.78B | $6.65 | 0.30% | -$71.80M | -9.78x | 2.09 | United Kingdom | |
| OLN | OLIN CORP | NYSE | Specialty Chemicals | F | $1.70B | $14.89 | -4.61% | $407.30M | -8.61x | 3.35 | United States | |
| UNIT | UNITI GROUP INC | NASDAQ | REIT - Specialty | F | $1.67B | $6.87 | -7.16% | $2.74B | 1.93x | 79.38 | United States | |
| VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $1.66B | $27.26 | -3.26% | -$104.95M | -12.39x | 1.94 | United States | |
| IE | IVANHOE ELECTRIC INC | NYSEMKT | Copper | F | $1.63B | $10.19 | 5.49% | -$77.26M | 39.19x | 0.10 | Canada | |
| WOLF | WOLFSPEED INC | NYSE | Semiconductors | F | $1.62B | $30.61 | -1.32% | -$738.00M | -2.07x | 2.23 | United States | |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | F | $1.54B | $12.29 | 1.07% | $110.94M | -12.94x | 1.30 | United States | |
| LCID | LUCID GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $1.49B | $3.79 | -0.79% | -$3.15B | -0.28x | -5.53 | United States | |
| TMC | TMC THE METALS CO INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.48B | $3.36 | -2.19% | -$300.47M | 4.60x | -7.59 | United States | |
| BORR | BORR DRILLING LTD | NYSE | Oil & Gas Drilling | F | $1.47B | $4.78 | 3.69% | $376.00M | -6.05x | 2.84 | Bermuda | |
| JBLU | JETBLUE AIRWAYS CORP | NASDAQ | Airlines | F | $1.45B | $3.84 | -2.04% | $279.00M | -1.61x | 9.32 | United States | |
| INBX | INHIBRX BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.40B | $95.01 | 2.43% | -$118.50M | -10.70x | -3.91 | United States | |
| IAUX | I-80 GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | F | $1.38B | $1.59 | 3.25% | -$225.36M | -4.97x | 3.55 | United States | |
| FLNC | FLUENCE ENERGY INC | NASDAQ | Utilities - Renewable | F | $1.37B | $7.43 | -0.27% | -$18.66M | -12.38x | 5.85 | United States | |
| LBRX | LB PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.20B | $37.22 | 7.54% | -$85.10M | 265.86x | 0.09 | United States | |
| TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.19B | $19.94 | -0.15% | -$148.03M | -8.34x | 0.08 | United States | |
| TBN | TAMBORAN RESOURCES CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $1.19B | $34.02 | -1.90% | -$28.73M | -29.30x | 0.23 | Australia | |
| ODD | ODDITY TECH LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $1.19B | $21.11 | 7.98% | $38.78M | 70.37x | 2.84 | Israel | |
| CNL | COLLECTIVE MINING LTD | NASDAQ | Gold | F | $1.12B | $12.06 | 3.70% | -$53.21M | -19.45x | 0.45 | Canada | |
| CRML | CRITICAL METALS CORP | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.01B | $6.86 | 0.44% | -$213.21M | -3.67x | 0.40 | Australia | |
| TE | T1 ENERGY INC | NYSE | Electrical Equipment & Parts | F | $998.45M | $3.39 | -1.45% | -$254.15M | -1.62x | 6.78 | United States | |
| AEVA | AEVA TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Auto Parts | F | $952.18M | $13.66 | -0.22% | -$22.12M | -41.39x | 7.27 | United States | |
| MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | NASDAQ | Biotechnology | F | $920.85M | $10.82 | 2.27% | -$250.82M | -2.82x | 0.34 | United States | |
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $917.70M | $2.52 | -8.86% | -$460.83M | -0.58x | -1.19 | United States | |
| JBIO | JADE BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $915.17M | $14.39 | 1.70% | -$153.05M | -7.49x | 0.07 | United States | |
| RCAT | RED CAT HOLDINGS INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $881.16M | $5.77 | -2.37% | -$96.08M | -7.21x | 0.12 | Puerto Rico | |
| AVBP | ARRIVENT BIOPHARMA INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $824.92M | $16.73 | 0.12% | -$163.74M | -4.62x | 0.08 | United States | |
| DC | DAKOTA GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | F | $815.77M | $6.08 | 2.88% | -$35.99M | -20.27x | 0.02 | United States | |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $787.55M | $3.92 | -0.25% | -$125.39M | -2.95x | 43.32 | United States | |
| CSIQ | CANADIAN SOLAR INC | NASDAQ | Solar | F | $772.79M | $11.38 | 3.31% | N/A | -2.96x | 4.31 | Canada | |
| LWLG | LIGHTWAVE LOGIC INC | NASDAQ | Specialty Chemicals | F | $766.21M | $4.97 | -2.74% | -$20.70M | -31.06x | 0.04 | United States | |
| ACHV | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $762.51M | $7.41 | 3.06% | -$112.82M | -4.84x | -13.98 | United States | |
| ANNX | ANNEXON INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $762.11M | $4.02 | 0.50% | -$198.86M | -3.53x | 0.32 | United States | |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | NYSE | Semiconductor Equipment & Materials | F | $744.33M | $11.00 | 2.61% | N/A | N/A | 0.11 | China | |
| HELP | CYBIN INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $731.41M | $11.80 | 10.07% | -$123.35M | -3.94x | 0.07 | Canada | |
| TSAT | TELESAT CORP | NASDAQ | Communication Equipment | F | $699.48M | $45.96 | 2.91% | -$74.86M | -2.58x | 14.81 | Canada | |
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $685.69M | $2.50 | -2.34% | -$112.88M | -1.89x | 1.19 | Canada | |
| OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $684.23M | $7.82 | 0.00% | -$202.91M | -3.67x | 0.13 | United States | |
| LUCK | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORP | NYSE | Leisure | F | $683.00M | $5.01 | -1.18% | $333.59M | -15.18x | -8.77 | United States | |
| WVE | WAVE LIFE SCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $681.79M | $3.46 | -0.29% | -$193.31M | -3.20x | 0.23 | Singapore | |
| HNRG | HALLADOR ENERGY CO | NASDAQ | Utilities - Independent Power Producers | F | $656.24M | $13.92 | -4.00% | $57.89M | 348.00x | 1.46 | United States | |
| NAK | NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $629.58M | $1.12 | -2.61% | -$77.48M | -8.24x | 9.49 | Canada | |
| NRGV | ENERGY VAULT HOLDINGS INC | NYSE | Utilities - Renewable | F | $590.98M | $3.25 | -1.81% | -$78.32M | -4.92x | 49.06 | United States | |
| EVEX | EVE HOLDING INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $581.97M | $1.67 | 0.00% | -$198.20M | N/A | 19.05 | United States | |
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $569.82M | $4.40 | -1.68% | -$434.60M | 0.29x | 2.21 | United States | |
| IPX | IPERIONX LTD | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $559.30M | $16.48 | 7.85% | -$63.30M | -8.24x | 0.20 | United States | |
| METC | RAMACO RESOURCES INC | NASDAQ | Coking Coal | F | $551.48M | $8.70 | 2.47% | -$4.51M | -8.21x | 1.73 | United States |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More