| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | NYSE | Asset Management | F | $70.69B | $122.61 | 3.03% | $5.66B | 75.69x | 21.45 | United States | |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | NASDAQ | Financial Data & Stock Exchanges | F | $41.70B | $158.29 | -1.78% | $1.29B | 50.73x | 1.14 | United States | |
| CRWV | COREWEAVE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $39.22B | $71.88 | -11.37% | $3.54B | -22.75x | 10.68 | United States | |
| CPNG | COUPANG INC | NYSE | Internet Retail | F | $27.82B | $15.50 | -0.83% | $1.28B | -155.00x | 3.43 | Republic Of Korea | |
| AWK | AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | NYSE | Utilities - Regulated Water | F | $26.30B | $134.66 | 0.19% | $3.31B | 23.88x | 2.20 | United States | |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $21.81B | $56.20 | -5.04% | -$368.97M | -31.75x | 1.63 | United States | |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP | NASDAQ | Utilities - Regulated Electric | F | $19.36B | $74.94 | 0.70% | $2.05B | 23.49x | 2.34 | United States | |
| IREN | IREN LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $13.25B | $37.07 | -8.65% | N/A | 84.44x | 1.73 | Australia | |
| LI | LI AUTO INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $12.29B | $12.12 | -2.02% | N/A | -45.74x | 1.06 | China | |
| XPEV | XPENG INC | NYSE | Auto Manufacturers | F | $11.78B | $12.33 | -3.37% | N/A | -35.43x | 2.54 | Ghana | |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | NYSE | Utilities - Renewable | F | $10.13B | $33.12 | 0.15% | $4.38B | -114.21x | 17.06 | Bermuda | |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $9.47B | $23.15 | -10.29% | -$628.27M | -9.93x | 7.92 | United States | |
| WULF | TERAWULF INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $9.15B | $18.46 | -7.93% | -$777.12M | -7.44x | -89.96 | United States | |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $8.84B | $22.68 | -6.74% | -$82.03M | -47.25x | 3.98 | United States | |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $8.52B | $22.53 | -5.57% | -$469.29M | -8.94x | 0.44 | United States | |
| KNTK | KINETIK HOLDINGS INC | NYSE | Oil & Gas Midstream | F | $8.19B | $50.43 | -2.48% | $837.27M | 19.85x | -2.56 | United States | |
| PCVX | VAXCYTE INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $7.89B | $54.66 | -1.76% | -$920.69M | -7.94x | 0.12 | United States | |
| MOS | MOSAIC CO | NYSE | Agricultural Inputs | F | $7.09B | $22.30 | 0.09% | $1.92B | 159.29x | 1.07 | United States | |
| OKLO | OKLO INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | F | $7.00B | $40.25 | -8.52% | -$125.32M | -47.92x | 0.03 | United States | |
| VFS | VINFAST AUTO LTD | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $6.67B | $2.85 | -7.17% | -$2.47B | -1.60x | -1.49 | Singapore | |
| XENE | XENON PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $6.32B | $65.42 | 0.00% | -$381.35M | -13.92x | 0.04 | Canada | |
| NXE | NEXGEN ENERGY LTD | NYSE | Uranium | F | $6.03B | $9.14 | -2.45% | -$267.08M | -18.54x | 0.45 | Canada | |
| QBTS | D-WAVE QUANTUM INC | NYSE | Computer Hardware | F | $6.00B | $16.21 | -5.20% | -$386.50M | -14.60x | 0.07 | Canada | |
| WFG | WEST FRASER TIMBER CO LTD | NYSE | Lumber & Wood Production | F | $5.18B | $66.19 | -0.76% | -$875.00M | -4.47x | 0.36 | Canada | |
| SR | SPIRE INC | NYSE | Utilities - Regulated Gas | F | $4.92B | $83.28 | 0.95% | $974.30M | 14.61x | 3.29 | United States | |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $4.71B | $9.51 | -3.26% | -$96.91M | -43.23x | 0.08 | United States | |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $4.62B | $12.12 | -5.09% | -$1.15B | -2.20x | 1.21 | United States | |
| GPGI | GPGI INC | NYSE | Metal Fabrication | F | $4.06B | $14.02 | -0.36% | -$376.88M | -6.26x | 0.10 | United States | |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $4.04B | $34.79 | -1.70% | -$471.93M | -8.38x | 0.21 | United States | |
| CRK | COMSTOCK RESOURCES INC | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $3.97B | $13.52 | -1.46% | $1.70B | 6.15x | 1.51 | United States | |
| IRT | INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | NYSE | REIT - Residential | F | $3.92B | $16.61 | 1.28% | $377.67M | 83.05x | 0.76 | United States | |
| CLSK | CLEANSPARK INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $3.73B | $14.52 | -6.98% | -$69.30M | -7.33x | 1.95 | United States | |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Real Estate Services | F | $3.70B | $3.84 | -0.26% | -$1.22B | -2.18x | 1.46 | United States | |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $3.62B | $4.77 | -6.65% | -$713.10M | -4.30x | 0.12 | United States | |
| GPCR | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $3.49B | $49.12 | -3.31% | -$165.66M | -18.61x | 0.04 | United States | |
| CURB | CURBLINE PROPERTIES CORP | NYSE | REIT - Retail | F | $3.33B | $31.56 | 0.96% | $135.91M | 105.20x | 0.38 | United States | |
| SKE | SKEENA RESOURCES LTD | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $3.30B | $27.11 | 0.78% | -$177.70M | -17.56x | 5.28 | Canada | |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $3.22B | $163.89 | -4.03% | $88.40M | 49.97x | 2.14 | United States | |
| FLY | FIREFLY AEROSPACE INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | F | $3.16B | $19.69 | -4.88% | -$316.89M | -3.60x | 0.35 | United States | |
| QS | QUANTUMSCAPE CORP | NASDAQ | Auto Parts | F | $3.02B | $4.89 | -4.50% | -$336.70M | -7.29x | 0.12 | United States | |
| SMR | NUSCALE POWER CORP | NYSE | Specialty Industrial Machinery | F | $2.96B | $8.09 | -8.17% | -$384.63M | -2.77x | 0.03 | United States | |
| BKV | BKV CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $2.79B | $25.54 | -1.77% | $581.62M | 7.67x | 0.87 | United States | |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | NASDAQ | Software - Application | F | $2.70B | $11.56 | -5.01% | N/A | -4.82x | 3.25 | Singapore | |
| SOUN | SOUNDHOUND AI INC | NASDAQ | Software - Application | F | $2.67B | $6.16 | -0.96% | -$124.31M | -14.67x | 0.40 | United States | |
| DNN | DENISON MINES CORP | NYSEMKT | Uranium | F | $2.63B | $2.91 | -5.83% | -$7.43M | -12.38x | 3.25 | Canada | |
| UNIT | UNITI GROUP INC | NASDAQ | REIT - Specialty | F | $2.63B | $10.82 | -1.81% | $2.61B | 2.58x | 40.01 | United States | |
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | NASDAQ | Information Technology Services | F | $2.57B | $4.26 | -11.43% | -$277.51M | -6.17x | 1.55 | United States | |
| VERA | VERA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $2.54B | $35.45 | -2.48% | -$359.76M | -6.40x | 0.24 | United States | |
| LCID | LUCID GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $2.46B | $6.30 | -2.33% | -$2.70B | -0.49x | -15.50 | United States | |
| SHAK | SHAKE SHACK INC | NYSE | Restaurants | F | $2.44B | $57.10 | 1.98% | $269.49M | 55.44x | 2.59 | United States | |
| WHR | WHIRLPOOL CORP | NYSE | Furnishings Fixtures & Appliances | F | $2.42B | $37.27 | 4.43% | $971.00M | 12.59x | 3.28 | United States | |
| SYBT | STOCK YARDS BANCORP INC | NASDAQ | Banks - Regional | F | $2.41B | $81.80 | 1.50% | $192.25M | 16.76x | 7.58 | United States | |
| PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | NASDAQ | Other Precious Metals & Mining | F | $2.23B | $17.84 | 0.00% | -$140.56M | -13.52x | 0.05 | United States | |
| GT | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | NASDAQ | Auto Parts | F | $2.07B | $7.21 | 2.56% | $991.00M | -1.00x | 5.09 | United States | |
| INFQ | INFLEQTION INC | NYSE | Software - Infrastructure | F | $1.96B | $8.97 | -7.43% | -$57.40M | -9.06x | 0.05 | United States | |
| NEXT | NEXTDECADE CORP | NASDAQ | Oil & Gas E&P | F | $1.86B | $7.01 | -12.00% | $26.00M | -5.23x | -354.03 | United States | |
| HYMC | HYCROFT MINING HOLDING CORP | NASDAQ | Gold | F | $1.85B | $20.22 | -1.27% | -$67.68M | -18.55x | 0.21 | United States | |
| TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.82B | $30.63 | -0.55% | -$130.56M | -14.12x | 0.06 | United States | |
| GENI | GENIUS SPORTS LTD | NYSE | Internet Content & Information | F | $1.73B | $6.48 | 0.78% | -$79.34M | -10.62x | 0.46 | United Kingdom | |
| TMC | TMC THE METALS CO INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.59B | $3.67 | -3.67% | -$314.67M | 4.65x | -7.76 | United States | |
| VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $1.50B | $25.24 | -4.32% | -$92.56M | -9.56x | 1.73 | United States | |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | F | $1.49B | $11.96 | -8.49% | $141.45M | -15.14x | 0.97 | United States | |
| XNCR | XENCOR INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.44B | $19.44 | -0.46% | -$131.66M | -8.49x | 0.43 | United States | |
| MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.40B | $19.02 | -1.76% | -$245.81M | -4.91x | 0.58 | United States | |
| AI | C3AI INC | NYSE | Software - Application | F | $1.27B | $8.15 | 0.00% | -$455.62M | -2.43x | 0.25 | United States | |
| CNL | COLLECTIVE MINING LTD | NYSEMKT | Gold | F | $1.18B | $12.80 | 1.27% | -$43.25M | -25.10x | 0.39 | Canada | |
| IQ | IQIYI INC | NASDAQ | Entertainment | F | $1.18B | $1.22 | 0.83% | N/A | -11.84x | 2.55 | China | |
| VZLA | VIZSLA SILVER CORP | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $1.16B | $3.30 | 1.85% | -$7.79M | -41.77x | 0.70 | Canada | |
| LUXE | LUXEXPERIENCE BV | NYSE | Luxury Goods | F | $1.12B | $8.00 | 0.50% | $642.67M | 1.29x | 0.66 | Germany | |
| FBRX | FORTE BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.12B | $54.78 | -8.24% | -$74.38M | -11.81x | 0.60 | United States | |
| SDGR | SCHRODINGER INC | NASDAQ | Health Information Services | F | $1.12B | $14.97 | -1.06% | -$86.79M | -10.62x | 1.02 | United States | |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $1.06B | $5.85 | -2.66% | -$125.36M | -4.37x | 76.59 | United States | |
| EYPT | EYEPOINT INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.02B | $12.19 | -2.25% | -$268.89M | -3.47x | 0.25 | United States | |
| OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $1.02B | $11.70 | -0.34% | -$183.48M | -5.76x | 0.10 | United States | |
| TBN | TAMBORAN RESOURCES CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $968.22M | $34.19 | -3.01% | -$34.97M | -18.28x | 0.32 | Australia | |
| LUCK | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORP | NYSE | Leisure | F | $939.96M | $6.88 | 0.15% | $357.44M | -10.75x | -9.63 | United States | |
| RCAT | RED CAT HOLDINGS INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $937.75M | $7.64 | -4.86% | -$75.22M | -11.07x | 0.18 | Puerto Rico | |
| BUR | BURFORD CAPITAL LTD | NYSE | Asset Management | F | $906.95M | $4.14 | -0.24% | -$1.43B | -0.57x | 3.33 | Guernsey | |
| ODD | ODDITY TECH LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $863.90M | $15.34 | -1.22% | $82.51M | 17.04x | 2.51 | Israel | |
| NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | F | $811.98M | $15.59 | -7.64% | -$30.24M | -22.59x | 0.01 | United States | |
| BKSY | BLACKSKY TECHNOLOGY INC | NYSE | Scientific & Technical Instruments | F | $800.44M | $21.57 | -5.31% | -$38.52M | -8.59x | 3.60 | United States | |
| EVEX | EVE HOLDING INC | NYSE | Aerospace & Defense | F | $797.62M | $2.29 | -5.37% | -$228.48M | N/A | 7.64 | United States | |
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Capital Markets | F | $791.60M | $2.96 | -6.92% | $31.63M | -4.48x | 0.21 | Canada | |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | NYSE | Semiconductor Equipment & Materials | F | $789.67M | $11.67 | -2.02% | N/A | N/A | 0.10 | China | |
| SKYH | SKY HARBOUR GROUP CORP | NYSEMKT | Aerospace & Defense | F | $779.05M | $10.18 | -0.20% | $37.56M | 17.25x | 4.83 | United States | |
| UAMY | UNITED STATES ANTIMONY CORP | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $766.12M | $5.17 | -6.17% | -$14.74M | N/A | 0.12 | United States | |
| FWRG | FIRST WATCH RESTAURANT GROUP INC | NASDAQ | Restaurants | F | $747.14M | $12.12 | 1.34% | $142.26M | 41.79x | 1.83 | United States | |
| IPX | IPERIONX LTD | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $725.11M | $21.56 | -1.73% | N/A | -13.48x | 0.19 | United States | |
| CRML | CRITICAL METALS CORP | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $705.00M | $5.81 | -4.91% | N/A | -4.09x | 0.86 | Australia | |
| OCS | OCULIS HOLDING AG | NASDAQ | Biotechnology | F | $690.52M | $11.13 | -2.71% | -$119.94M | -5.08x | 0.24 | Switzerland | |
| METC | RAMACO RESOURCES INC | NASDAQ | Coking Coal | F | $674.56M | $10.35 | -7.59% | $588.00k | -9.50x | 1.50 | United States | |
| DC | DAKOTA GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | F | $622.77M | $4.65 | -0.64% | -$34.13M | -15.50x | 0.02 | United States | |
| TECX | TECTONIC THERAPEUTIC INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $573.06M | $30.37 | -3.92% | -$78.78M | -6.81x | 0.07 | United States | |
| TSAT | TELESAT CORP | NASDAQ | Communication Equipment | F | $570.22M | $37.47 | -4.85% | $66.79M | -4.09x | 9.69 | Canada | |
| NKLR | TERRA INNOVATUM GLOBAL NV | NASDAQ | Utilities - Regulated Electric | F | $558.03M | $5.05 | -6.83% | $532.70M | N/A | -2.03 | United States | |
| VITL | VITAL FARMS INC | NASDAQ | Farm Products | F | $557.89M | $13.02 | 2.12% | $94.47M | 12.06x | 0.49 | United States | |
| WNC | WABASH NATIONAL CORP | NYSE | Farm & Heavy Construction Machinery | F | $542.59M | $13.34 | 0.30% | -$3.05M | -8.78x | 2.84 | United States | |
| PRME | PRIME MEDICINE INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $532.82M | $2.95 | -0.67% | -$180.77M | -2.36x | 2.84 | United States | |
| TMQ | TRILOGY METALS INC | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $521.69M | $3.02 | -4.43% | -$49.85M | -10.07x | 0.30 | Canada | |
| IMSR | TERRESTRIAL ENERGY INC | NASDAQ | Utilities - Regulated Electric | F | $516.96M | $4.88 | -8.10% | -$27.45M | 1.10x | 0.02 | United States |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More