Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVX | ABIVAX SA | NASDAQ | Biotechnology | F | $451.04M | $7.12 | -1.93% | -$171.90M | -2.34x | 4.06 | France | |
RCAT | RED CAT HOLDINGS INC | NASDAQ | Computer Hardware | F | $435.95M | $5.09 | -2.30% | N/A | N/A | 0.11 | Puerto Rico | |
CELC | CELCUITY INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $424.56M | $11.22 | 1.17% | -$101.37M | -3.96x | 1.12 | United States | |
INDI | INDIE SEMICONDUCTOR INC | NASDAQ | Semiconductor Equipment & Materials | F | $414.90M | $1.99 | -1.00% | -$82.21M | -2.62x | 1.19 | United States | |
MUX | MCEWEN MINING INC | NYSE | Other Precious Metals & Mining | F | $412.06M | $7.64 | -2.30% | -$11.28M | -8.88x | 0.34 | Canada | |
ORIC | ORIC PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $401.66M | $5.66 | 11.10% | -$126.74M | -3.09x | 0.13 | United States | |
ASPI | ASP ISOTOPES INC | NASDAQ | Chemicals | F | $386.28M | $5.36 | 2.88% | -$31.49M | -8.51x | 0.90 | United States | |
LASR | NLIGHT INC | NASDAQ | Semiconductors | F | $385.38M | $7.86 | 0.64% | -$43.18M | -6.19x | 0.25 | United States | |
NVTS | NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | NASDAQ | Semiconductors | F | $373.44M | $1.96 | -2.49% | -$61.01M | -4.26x | 0.12 | Ireland | |
SERV | SERVE ROBOTICS INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | F | $367.12M | $6.45 | -2.86% | -$38.20M | -6.03x | 0.06 | United States | |
LAND | GLADSTONE LAND CORP | NASDAQ | REIT - Specialty | F | $360.40M | $9.96 | 0.10% | $70.29M | -34.34x | 0.91 | United States | |
CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | NASDAQ | Medical Care Facilities | F | $349.38M | $3.77 | -2.84% | -$146.52M | -1.64x | 0.38 | United Kingdom | |
CMTG | CLAROS MORTGAGE TRUST INC | NYSE | REIT - Mortgage | F | $347.01M | $2.49 | 2.47% | -$184.16M | -1.56x | 2.47 | United States | |
LAR | LITHIUM ARGENTINA AG | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | F | $340.06M | $2.10 | -0.94% | $41.00k | -23.33x | 0.29 | Canada | |
TPST | TEMPEST THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $333.85M | $7.34 | -6.26% | -$38.83M | -4.89x | 1.17 | United States | |
SPIR | SPIRE GLOBAL INC | NYSE | Specialty Business Services | F | $315.65M | $9.72 | -7.25% | -$55.73M | -2.28x | -17.56 | United States | |
POET | POET TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Semiconductors | F | $311.38M | $4.07 | -5.57% | -$54.57M | -4.33x | 2.37 | Canada | |
PAMT | PAMT CORP | NASDAQ | Trucking | F | $303.33M | $13.92 | 2.05% | $70.96M | -9.60x | 1.67 | United States | |
OPAL | OPAL FUELS INC | NASDAQ | Utilities - Regulated Gas | F | $302.45M | $1.75 | 1.16% | $39.86M | 87.50x | -2.80 | United States | |
ACTG | ACACIA RESEARCH CORP | NASDAQ | Business Equipment & Supplies | F | $300.75M | $3.13 | 1.62% | $507.00k | -8.69x | 0.40 | United States | |
NRDY | NERDY INC | NYSE | Software - Application | F | $297.39M | $1.63 | -2.98% | -$34.90M | -4.29x | 0.80 | United States | |
HPP | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | NYSE | REIT - Office | F | $291.19M | $2.06 | -8.04% | $190.53M | -0.80x | 1.74 | United States | |
AIRJ | AIRJOULE TECHNOLOGIES CORP | NASDAQ | Building Products & Equipment | F | $283.91M | $5.07 | 1.60% | $296.99M | 1.22x | 0.47 | United States | |
AQST | AQUESTIVE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | F | $280.30M | $2.84 | 0.18% | -$26.62M | -5.56x | -2.69 | United States | |
ATAI | ATAI LIFE SCIENCES NV | NASDAQ | Biotechnology | F | $279.61M | $1.41 | -3.42% | -$145.61M | -1.52x | 0.37 | United States | |
URG | UR-ENERGY INC | NYSEMKT | Uranium | F | $275.07M | $0.75 | -1.57% | -$53.41M | -4.44x | 0.46 | United States | |
BTBT | BIT DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $273.89M | $2.03 | -3.79% | $64.60M | 10.15x | 0.16 | United States | |
BKSY | BLACKSKY TECHNOLOGY INC | NYSE | Scientific & Technical Instruments | F | $273.05M | $8.63 | 0.94% | -$542.00k | -3.23x | 1.70 | United States | |
JOUT | JOHNSON OUTDOORS INC | NASDAQ | Leisure | F | $243.56M | $23.57 | 0.81% | -$35.14M | -5.27x | 0.39 | United States | |
BZAI | BLAIZE HOLDINGS INC | NASDAQ | Semiconductors | F | $242.01M | $2.38 | -0.83% | -$60.61M | -0.68x | -0.67 | United States | |
GPRE | GREEN PLAINS INC | NASDAQ | Chemicals | F | $240.15M | $3.71 | 0.27% | $47.40M | -2.88x | 1.05 | United States | |
SLDB | SOLID BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $236.35M | $3.05 | -5.57% | -$119.51M | -1.00x | 0.38 | United States | |
ALMS | ALUMIS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $235.58M | $4.33 | 5.10% | -$291.02M | -0.42x | 0.31 | United States | |
CDTX | CIDARA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $231.34M | $21.12 | 0.43% | -$168.55M | -0.79x | 0.32 | United States | |
UROY | URANIUM ROYALTY CORP | NASDAQ | Uranium | F | $225.24M | $1.81 | -4.23% | -$14.08k | 129.29x | 0.00 | Canada | |
TSAT | TELESAT CORP | NASDAQ | Communication Equipment | F | $224.25M | $15.80 | -1.62% | $195.56M | -3.62x | 6.26 | Canada | |
NYXH | NYXOAH SA | NASDAQ | Medical Instruments & Supplies | F | $224.19M | $5.99 | -0.33% | -$52.87M | -3.05x | 0.40 | Belgium | |
LSEA | LANDSEA HOMES CORP | NASDAQ | Real Estate - Development | F | $221.61M | $6.10 | -0.65% | $32.74M | 12.71x | 1.54 | United States | |
NFGC | NEW FOUND GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | F | $220.50M | $1.10 | -5.98% | -$34.33M | -6.08x | 0.11 | Canada | |
ANNX | ANNEXON INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $208.45M | $1.90 | 0.53% | -$134.75M | -1.88x | 0.19 | United States | |
JRVR | JAMES RIVER GROUP HOLDINGS LTD | NASDAQ | Insurance - Specialty | F | $206.77M | $4.53 | 2.26% | -$64.80M | -1.48x | 9.58 | Bermuda | |
EB | EVENTBRITE INC | NYSE | Software - Application | F | $206.29M | $2.18 | 2.83% | $11.10M | -12.82x | 3.42 | United States | |
VYGR | VOYAGER THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $197.92M | $3.59 | 1.56% | -$59.61M | -3.17x | 0.31 | United States | |
CDXS | CODEXIS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $193.01M | $2.33 | 0.00% | -$46.72M | -2.62x | 1.23 | United States | |
RGP | RESOURCES CONNECTION INC | NASDAQ | Consulting Services | F | $192.13M | $5.81 | 3.57% | -$110.99M | -1.77x | 0.35 | United States | |
FRGE | FORGE GLOBAL HOLDINGS INC | NYSE | Software - Application | F | $188.02M | $14.99 | 12.96% | -$55.96M | -2.78x | 0.16 | United States | |
LTBR | LIGHTBRIDGE CORP | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $187.49M | $9.21 | 0.49% | -$11.79M | -11.37x | 0.01 | United States | |
SMRT | SMARTRENT INC | NYSE | Software - Application | F | $175.94M | $0.91 | -0.87% | -$25.44M | -5.37x | 0.45 | United States | |
WTI | W&T OFFSHORE INC | NYSE | Oil & Gas E&P | F | $175.69M | $1.19 | 0.00% | $118.72M | -2.02x | -21.90 | United States | |
PRQR | PROQR THERAPEUTICS NV | NASDAQ | Biotechnology | F | $171.50M | $1.63 | 5.84% | -$26.21M | -4.68x | 0.90 | Netherlands | |
INBX | INHIBRX BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $169.66M | $11.72 | -5.10% | $1.71B | 0.10x | 0.35 | United States | |
SRG | SERITAGE GROWTH PROPERTIES | NYSE | REIT - Retail | F | $165.03M | $2.93 | 2.09% | -$113.24M | -1.04x | 0.67 | United States | |
ISPR | ISPIRE TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Tobacco | F | $163.85M | $2.87 | -3.69% | -$18.95M | -7.00x | 4.45 | United States | |
ALDX | ALDEYRA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $160.62M | $2.69 | -2.54% | -$53.68M | -2.86x | 0.47 | United States | |
ARQ | ARQ INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $158.39M | $3.77 | 2.45% | $6.58M | -26.93x | 0.31 | United States | |
EAF | GRAFTECH INTERNATIONAL LTD | NYSE | Electrical Equipment & Parts | F | $154.87M | $0.60 | -4.76% | -$3.09M | -1.11x | -12.47 | United States | |
LRMR | LARIMAR THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $153.03M | $2.39 | 1.70% | -$80.48M | -1.81x | 0.17 | United States | |
TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $147.03M | $1.36 | -8.72% | -$123.85M | -1.14x | 0.59 | United States | |
LPRO | OPEN LENDING CORP | NASDAQ | Credit Services | F | $143.74M | $1.20 | -4.76% | -$50.91M | -1.06x | 2.80 | United States | |
ADUR | ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $141.37M | $4.89 | 9.64% | N/A | N/A | 0.08 | Canada | |
MHLD | MAIDEN HOLDINGS LTD | NASDAQ | Insurance - Reinsurance | F | $122.81M | $1.24 | -3.13% | -$185.91M | -0.62x | 28.12 | Bermuda | |
RAPT | RAPT THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $119.60M | $0.91 | -1.63% | -$126.33M | -0.28x | 0.27 | United States | |
LWLG | LIGHTWAVE LOGIC INC | NASDAQ | Specialty Chemicals | F | $118.56M | $0.95 | 9.20% | -$20.66M | -5.00x | 0.13 | United States | |
LXEO | LEXEO THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $118.51M | $3.57 | 0.56% | -$96.19M | -1.16x | 0.26 | United States | |
CHRS | COHERUS BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $115.90M | $1.00 | -2.91% | $62.34M | 4.00x | -4.40 | United States | |
IMUX | IMMUNIC INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $115.39M | $1.28 | 14.29% | -$100.37M | -1.28x | 1.22 | Germany | |
REKR | REKOR SYSTEMS INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $114.24M | $1.03 | 0.98% | -$48.14M | -1.45x | 1.42 | United States | |
NRGV | ENERGY VAULT HOLDINGS INC | NYSE | Utilities - Renewable | F | $114.14M | $0.74 | 2.78% | -$134.50M | -0.81x | 0.46 | United States | |
CTNM | CONTINEUM THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $114.09M | $4.41 | -2.00% | -$41.13M | -2.02x | 0.08 | United States | |
ORGN | ORIGIN MATERIALS INC | NASDAQ | Chemicals | F | $107.98M | $0.72 | -1.77% | -$71.94M | -1.25x | 0.12 | United States | |
MGRM | MONOGRAM TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Medical Devices | F | $101.63M | $2.88 | -3.03% | -$16.05M | -5.65x | 0.23 | United States | |
OBIO | ORCHESTRA BIOMED HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $96.93M | $2.53 | -3.07% | -$60.06M | -1.52x | 1.31 | United States | |
UFI | UNIFI INC | NYSE | Textile Manufacturing | F | $95.06M | $5.18 | -3.18% | $8.39M | -2.85x | 0.85 | United States | |
GPRO | GOPRO INC | NASDAQ | Consumer Electronics | F | $94.77M | $0.60 | 0.17% | -$122.22M | -0.21x | 2.58 | United States | |
VTYX | VENTYX BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $91.05M | $1.28 | 3.23% | -$133.77M | -0.65x | 0.09 | United States | |
PLRX | PLIANT THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $90.63M | $1.48 | 0.68% | -$201.70M | -0.43x | 0.31 | United States | |
STHO | STAR HOLDINGS | NASDAQ | Real Estate Services | F | $89.71M | $6.74 | 2.36% | -$66.67M | -1.03x | 0.81 | United States | |
RILY | B RILEY FINANCIAL INC | NASDAQ | Financial Conglomerates | F | $88.44M | $2.90 | -3.01% | -$552.63M | -0.10x | -5.19 | United States | |
KYTX | KYVERNA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $88.16M | $2.04 | -0.49% | -$122.66M | -0.61x | 0.14 | United States | |
XBIT | XBIOTECH INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $87.50M | $2.87 | -0.35% | -$36.01M | -2.28x | 0.09 | United States | |
VOR | VOR BIOPHARMA INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $84.90M | $0.68 | -2.58% | -$108.35M | -0.40x | 0.48 | United States | |
ACHV | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $83.94M | $2.42 | 1.68% | -$37.42M | -1.95x | 0.85 | United States | |
BMEA | BIOMEA FUSION INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $82.66M | $2.20 | -1.79% | -$133.84M | -0.57x | 0.55 | United States | |
CRVO | CERVOMED INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $81.63M | $9.38 | 2.51% | -$16.29M | -4.64x | 0.10 | United States | |
PSQH | PSQ HOLDINGS INC | NYSE | Software - Application | F | $79.82M | $1.86 | -2.11% | -$51.75M | -1.03x | 1.79 | United States | |
GALT | GALECTIN THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $78.98M | $1.25 | -5.30% | -$41.47M | -1.64x | -1.15 | United States | |
AREC | AMERICAN RESOURCES CORP | NASDAQ | Coking Coal | F | $78.20M | $1.01 | 2.02% | -$25.62M | -2.30x | -5.13 | United States | |
JSPR | JASPER THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $77.36M | $5.15 | 7.29% | -$69.41M | -1.05x | 0.30 | United States | |
ELTX | ELICIO THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $76.74M | $4.81 | -3.22% | -$50.27M | -1.13x | -3.49 | United States | |
BLNK | BLINK CHARGING CO | NASDAQ | Engineering & Construction | F | $76.63M | $0.75 | -2.10% | -$179.91M | -0.38x | 0.84 | United States | |
IRBT | IROBOT CORP | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | F | $72.59M | $2.37 | -2.87% | -$123.47M | -0.48x | 7.43 | United States | |
NTIC | NORTHERN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORP | NASDAQ | Specialty Chemicals | F | $71.06M | $7.50 | 1.76% | $7.21M | 18.75x | 0.29 | United States | |
ALTO | ALTO INGREDIENTS INC | NASDAQ | Specialty Chemicals | F | $69.79M | $0.91 | 2.59% | -$26.76M | -1.11x | 0.78 | United States | |
AMTX | AEMETIS INC | NASDAQ | Oil & Gas Refining & Marketing | F | $68.25M | $1.28 | 0.00% | -$43.41M | -0.67x | -1.98 | United States | |
INZY | INOZYME PHARMA INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $68.09M | $1.06 | 9.84% | -$95.16M | -0.65x | 1.13 | United States | |
ADVM | ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $67.48M | $3.23 | 12.15% | -$105.78M | -0.49x | 1.54 | United States | |
CBUS | CIBUS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $67.33M | $1.96 | -2.00% | -$210.31M | -0.18x | 2.74 | United States | |
GRWG | GROWGENERATION CORP | NASDAQ | Specialty Retail | F | $66.00M | $1.11 | 7.77% | -$29.85M | -1.35x | 0.45 | United States | |
CABA | CABALETTA BIO INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $64.95M | $1.28 | -2.29% | -$110.57M | -0.55x | 0.22 | United States | |
RANI | RANI THERAPEUTICS HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $63.80M | $1.11 | 0.91% | -$22.15M | -1.06x | 16.64 | United States |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More