| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXBL | BOXABL INC | NASDAQ | Residential Construction | F | $444.98M | $1.81 | -6.37% | -$64.65M | -33.43x | 0.32 | United States | |
| LUCK | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORP | NYSE | Leisure | F | $425.34M | $3.12 | 10.58% | $336.25M | -7.26x | -8.05 | United States | |
| NB | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $411.59M | $2.81 | -1.42% | -$347.00k | 140.50x | 0.06 | United States | |
| RMIX | SUNCRETE INC | NASDAQ | Building Materials | F | $400.63M | $8.12 | -37.44% | $11.22M | -7.66x | 0.95 | United States | |
| ENVX | ENOVIX CORP | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $396.10M | $1.81 | -11.36% | -$101.94M | -2.26x | 2.80 | United States | |
| PSNY | POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $393.64M | $4.26 | -23.94% | -$1.52B | -0.28x | -1.74 | Sweden | |
| NXRT | NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | NYSE | REIT - Residential | F | $392.45M | $15.36 | 0.85% | $122.90M | -10.52x | 7.28 | United States | |
| VITL | VITAL FARMS INC | NASDAQ | Farm Products | F | $385.14M | $8.97 | 1.11% | $9.24M | -16.92x | 1.03 | United States | |
| CTNM | CONTINEUM THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $384.02M | $9.78 | 0.82% | -$61.15M | -5.53x | 0.05 | United States | |
| ERII | ENERGY RECOVERY INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $363.97M | $7.17 | 1.39% | $6.34M | 79.67x | 0.16 | United States | |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | F | $361.80M | $1.80 | -5.28% | -$91.33M | -1.58x | 33.35 | United States | |
| PROK | PROKIDNEY CORP | NASDAQ | Biotechnology | F | $347.67M | $1.15 | -9.13% | -$78.32M | -2.09x | -0.03 | United States | |
| SNDL | SNDL INC | NASDAQ | Beverages - Wineries & Distilleries | F | $340.24M | $1.39 | -1.44% | -$4.39M | -8.13x | 0.22 | Canada | |
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $339.69M | $2.62 | -9.35% | -$434.60M | 0.17x | 2.21 | United States | |
| WRN | WESTERN COPPER & GOLD CORP | NYSEMKT | Other Industrial Metals & Mining | F | $330.36M | $1.46 | -2.74% | -$4.71M | -50.34x | 0.03 | Canada | |
| BMM | BLUE MOON METALS INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $330.32M | $3.15 | -2.54% | -$82.90M | -2.74x | 0.12 | ||
| MPLT | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $327.89M | $7.07 | 2.55% | -$228.36M | 0.15x | 0.06 | United States | |
| MNRO | MONRO INC | NASDAQ | Auto Parts | F | $324.39M | $10.36 | 1.16% | $80.58M | N/A | 1.69 | United States | |
| ALT | ALTIMMUNE INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $313.17M | $1.61 | 2.17% | -$88.13M | -2.09x | 0.11 | United States | |
| KREF | KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC | NYSE | REIT - Mortgage | F | $307.16M | $5.36 | 1.12% | -$195.94M | -1.53x | 4.64 | United States | |
| NUAI | NEW ERA ENERGY & DIGITAL INC | NASDAQ | Oil & Gas E&P | F | $289.84M | $2.72 | 17.65% | -$48.43M | -2.69x | 0.26 | United States | |
| GFUZ | GENERAL FUSION GROUP LTD | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | F | $288.26M | $5.44 | -5.24% | N/A | N/A | -1.04 | United States | |
| EH | EHANG HOLDINGS LTD | NASDAQ | Aerospace & Defense | F | $283.29M | $3.73 | -0.80% | N/A | -5.31x | 1.04 | China | |
| CDZI | CADIZ INC | NASDAQ | Utilities - Regulated Water | F | $281.13M | $3.32 | -4.82% | -$25.09M | -6.64x | 27.89 | United States | |
| LRMR | LARIMAR THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $280.48M | $2.70 | 11.85% | -$172.55M | -1.94x | 0.30 | United States | |
| ENHA | ENHANCED GROUP INC | NYSE | Packaged Foods | F | $279.22M | $7.20 | -7.36% | -$86.83M | -0.23x | 13.82 | United States | |
| BTBT | BIT DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $276.25M | $0.77 | -13.58% | -$238.95M | -0.73x | 1.78 | United States | |
| PLAY | DAVE & BUSTER's ENTERTAINMENT INC | NASDAQ | Entertainment | F | $273.42M | $7.85 | 2.17% | $331.80M | -3.07x | 45.88 | United States | |
| IMSR | TERRESTRIAL ENERGY INC | NASDAQ | Utilities - Regulated Electric | F | $264.97M | $2.50 | 4.40% | -$34.96M | 0.15x | 0.03 | United States | |
| BIOA | BIOAGE LABS INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | F | $259.67M | $5.65 | -1.77% | -$107.25M | -2.22x | 0.06 | United States | |
| SERV | SERVE ROBOTICS INC | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | F | $255.31M | $2.91 | -9.81% | -$186.95M | -1.11x | 0.09 | United States | |
| NKLR | TERRA INNOVATUM GLOBAL NV | NASDAQ | Utilities - Regulated Electric | F | $251.94M | $2.28 | -3.07% | $518.23M | 0.24x | -1.85 | United States | |
| ABR | ARBOR REALTY TRUST INC | NYSE | REIT - Mortgage | F | $239.43M | $1.30 | -1.54% | $42.40M | -2.06x | 4.55 | United States | |
| LXEO | LEXEO THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $238.75M | $2.91 | -1.37% | -$85.02M | -2.85x | 0.08 | United States | |
| ELVA | ELECTROVAYA INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $237.49M | $4.75 | -7.16% | $3.49M | 43.18x | 0.76 | Canada | |
| CMTG | CLAROS MORTGAGE TRUST INC | NYSE | REIT - Mortgage | F | $222.92M | $1.58 | 1.27% | -$484.63M | -0.41x | 1.85 | United States | |
| BTQ | BTQ TECHNOLOGIES CORP | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $215.68M | $1.52 | -5.61% | N/A | -5.12x | 0.37 | ||
| PALI | PALISADE BIO INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $204.38M | $1.14 | -1.75% | -$43.69M | 1.25x | 0.05 | United States | |
| ARTV | ARTIVA BIOTHERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $195.75M | $3.96 | 1.26% | -$95.34M | -1.33x | 0.07 | United States | |
| GRRR | GORILLA TECHNOLOGY GROUP INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $194.17M | $7.20 | 2.92% | -$46.55M | -3.96x | 1.28 | Cayman Islands | |
| CIA | CITIZENS INC | NYSE | Insurance - Life | F | $186.09M | $3.67 | -11.17% | $10.60M | 20.39x | 6.63 | United States | |
| RDNW | RIDENOW GROUP INC | NASDAQ | Auto & Truck Dealerships | F | $183.47M | $4.70 | -5.32% | $37.40M | -10.00x | -34.62 | United States | |
| BNC | BNB STANDARD CORP | NASDAQ | Farm & Heavy Construction Machinery | F | $177.05M | $4.30 | -3.72% | N/A | 2.81x | 0.13 | United States | |
| ABAT | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY CO | NASDAQ | Waste Management | F | $176.80M | $1.24 | -8.87% | -$69.23M | -2.14x | 0.05 | United States | |
| OPTU | OPTIMUM COMMUNICATIONS INC | NYSE | Telecom Services | F | $174.27M | $0.64 | -17.74% | -$3.39B | -0.04x | -4.25 | United States | |
| NPWR | NET POWER INC | NYSE | Specialty Industrial Machinery | F | $170.89M | $0.76 | -0.79% | -$1.43B | -0.12x | 0.31 | United States | |
| AIRJ | AIRJOULE TECHNOLOGIES CORP | NASDAQ | Building Products & Equipment | F | $169.43M | $2.31 | -6.93% | -$117.49M | -1.76x | 0.23 | United States | |
| NEOV | NEOVOLTA INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $168.19M | $2.85 | -0.35% | -$20.15M | -5.18x | 0.36 | United States | |
| IVVD | INVIVYD INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $167.13M | $0.57 | 2.65% | -$105.32M | -1.72x | 0.21 | United States | |
| USDE | STABLECOINX INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $166.66M | $6.13 | -13.54% | N/A | N/A | 0.09 | United States | |
| PDYN | PALLADYNE AI CORP | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $166.47M | $3.24 | -4.63% | -$38.27M | -3.81x | 0.31 | United States | |
| LTBR | LIGHTBRIDGE CORP | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | F | $164.75M | $4.25 | -3.53% | -$27.62M | -4.94x | 0.02 | United States | |
| NCMI | NATIONAL CINEMEDIA INC | NASDAQ | Advertising Agencies | F | $160.46M | $1.70 | 10.00% | -$28.10M | -5.86x | 1.37 | United States | |
| STRO | SUTRO BIOPHARMA INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $159.01M | $9.59 | 2.40% | -$169.19M | -0.55x | -2.88 | United States | |
| GLDG | GOLDMINING INC | NYSEMKT | Gold | F | $157.95M | $0.73 | -0.27% | -$23.22M | -6.54x | 0.04 | Canada | |
| UPB | UPSTREAM BIO INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $156.76M | $2.86 | -2.80% | -$163.13M | -0.95x | 0.05 | United States | |
| VUZI | VUZIX CORP | NASDAQ | Consumer Electronics | F | $155.32M | $1.84 | -26.63% | -$27.95M | -4.84x | 0.19 | United States | |
| SION | SIONNA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $155.16M | $3.43 | -2.92% | -$106.95M | -1.41x | 0.10 | United States | |
| MINE | MAYFAIR GOLD CORP | NYSEMKT | Farm Products | F | $152.94M | $2.28 | 1.75% | N/A | -10.27x | 0.07 | Canada | |
| CMPX | COMPASS THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $147.67M | $0.82 | -5.61% | -$84.86M | -1.78x | 0.22 | United States | |
| ALMU | AELUMA INC | NASDAQ | Semiconductors | F | $146.03M | $7.58 | -13.59% | -$8.71M | -14.58x | 0.07 | United States | |
| LENZ | LENZ THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $128.51M | $4.09 | 0.98% | -$139.83M | -0.90x | 0.09 | United States | |
| CUE | CUE BIOPHARMA INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $127.13M | $17.50 | -7.89% | -$160.33M | -0.66x | 12.29 | United States | |
| ORGO | ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | F | $125.26M | $0.97 | -16.06% | -$53.30M | -0.82x | 0.89 | United States | |
| GSIT | GSI TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Semiconductors | F | $123.97M | $3.22 | -4.04% | -$17.82M | -5.96x | 0.18 | United States | |
| FISN | DEEP FISSION INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | F | $122.53M | $2.08 | -0.96% | -$86.72M | -1.40x | 0.13 | United States | |
| ATOM | ATOMERA INC | NASDAQ | Semiconductor Equipment & Materials | F | $113.34M | $2.90 | -5.86% | -$21.47M | -4.60x | 0.17 | United States | |
| DPRO | DRAGANFLY INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | F | $112.73M | $2.88 | -1.74% | -$29.11M | -3.59x | 0.05 | Canada | |
| EU | ENCORE ENERGY CORP | NASDAQ | Uranium | F | $104.72M | $0.54 | 1.85% | -$45.63M | -1.68x | 0.77 | United States | |
| GLAS | GLASS HOUSE BRANDS INC | NYSE | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | F | $103.81M | $1.25 | 1.60% | -$20.41M | -1.64x | 2.04 | United States | |
| BYND | BEYOND MEAT INC | NASDAQ | Packaged Foods | F | $101.47M | $5.41 | -0.55% | $392.53M | 0.05x | -67.28 | United States | |
| MRLN | MERLIN INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | F | $97.43M | $0.96 | 17.22% | -$221.15M | -0.01x | -1.45 | United States | |
| LAKE | LAKELAND INDUSTRIES INC | NASDAQ | Apparel Manufacturing | F | $92.26M | $9.29 | -1.40% | -$2.54M | -3.40x | 0.65 | United States | |
| NKTX | NKARTA INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $90.71M | $1.27 | -5.93% | -$117.48M | -0.73x | 0.43 | United States | |
| UP | WHEELS UP EXPERIENCE INC | NYSE | Airports & Air Services | F | $89.51M | $2.46 | -7.72% | -$134.36M | -0.29x | -2.44 | United States | |
| GLND | GREENLAND ENERGY CO | NASDAQ | Oil & Gas E&P | F | $88.33M | $2.02 | 4.95% | N/A | N/A | 0.02 | United States | |
| MIST | MILESTONE PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $81.55M | $0.66 | -20.61% | -$73.03M | -0.96x | 8.97 | Canada | |
| COYA | COYA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $76.71M | $3.27 | -4.28% | -$30.15M | -2.35x | 0.17 | United States | |
| AMPG | AMPLITECH GROUP INC | NASDAQ | Communication Equipment | F | $70.60M | $2.35 | -4.26% | -$5.59M | -7.12x | 0.25 | United States | |
| CRBP | CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $70.27M | $3.41 | -0.59% | -$116.12M | -0.57x | 0.45 | United States | |
| USGO | US GOLDMINING INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | F | $69.85M | $4.81 | -1.25% | -$16.07M | -3.91x | 0.74 | Canada | |
| MBOT | MICROBOT MEDICAL INC | NASDAQ | Medical Devices | F | $69.18M | $1.03 | -4.95% | -$16.29M | -4.29x | 0.06 | United States | |
| CANG | CANGO INC | NYSE | Capital Markets | F | $65.22M | $1.59 | -5.03% | N/A | -0.16x | 1.25 | China | |
| VRCA | VERRICA PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $63.91M | $3.72 | -4.30% | -$26.68M | -2.13x | 7.36 | United States | |
| ZENA | ZENATECH INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $59.49M | $0.63 | -5.10% | -$59.97M | -0.31x | 0.63 | Canada | |
| FJET | STARFIGHTERS SPACE INC | NYSEMKT | Aerospace & Defense | F | $50.43M | $0.92 | 0.76% | -$27.47M | -1.03x | 0.09 | United States | |
| AVAT | AVALANCHE TREASURY CORP | NASDAQ | Asset Management | F | $47.66M | $1.09 | -0.92% | -$135.16M | -0.18x | 0.30 | United States | |
| BTCS | BTCS INC | NASDAQ | Capital Markets | F | $47.22M | $0.90 | 1.00% | -$117.58M | -0.26x | 1.30 | United States | |
| GEOS | GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | NASDAQ | Oil & Gas Equipment & Services | F | $45.02M | $3.48 | 2.30% | -$28.64M | -1.13x | 0.31 | United States | |
| SEV | APTERA MOTORS CORP | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $43.41M | $1.52 | 3.29% | -$41.39M | -1.06x | 0.33 | United States | |
| THRY | THRYV HOLDINGS INC | NASDAQ | Internet Content & Information | F | $43.34M | $0.98 | 4.62% | -$50.19M | -0.35x | 3.92 | United States | |
| VHC | VIRNETX HOLDING CORP | NASDAQ | Software - Infrastructure | F | $40.69M | $9.65 | -2.49% | -$19.78M | -1.80x | 0.53 | United States | |
| DGNX | DIGINEX LTD | NASDAQ | Consulting Services | F | $37.00M | $1.27 | 0.79% | N/A | -1.06x | 1.92 | Hong Kong | |
| ANVS | ANNOVIS BIO INC | NYSE | Biotechnology | F | $36.09M | $0.85 | 9.33% | -$49.52M | -0.47x | -6.18 | United States | |
| OSTX | OS THERAPIES INC | NYSEMKT | Biotechnology | F | $34.59M | $0.75 | -0.67% | -$38.79M | -0.69x | -1.74 | United States | |
| AARD | AARDVARK THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | F | $33.26M | $1.52 | -12.50% | -$69.51M | -0.47x | 0.09 | United States | |
| WKHS | WORKHORSE GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | F | $33.00M | $3.02 | -4.64% | -$53.07M | 0.08x | 14.34 | United States | |
| FTFT | FUTURE FINTECH GROUP INC | NASDAQ | Software - Application | F | $32.57M | $4.04 | 1.49% | -$4.62M | 0.41x | 0.19 | United States |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More