Ticker | Company | Price | Volume | Vol 1d % | SMA 10 | SMA 20 | SMA 50 | SMA 100 | SMA 200 | RSI | Stochastic %K | Stochastic %D | StochRSI %K | StochRSI %D | MACD | MACD Signal | MACD Histogram | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMYY | DMY SQUARED TECHNOLOGY GROUP INC | $10.70 | 55 | 816.67% | 10.70 | 10.70 | 10.68 | 10.65 | 10.67 | 57.03 | 100.00 | 100.00 | 55.56 | 51.85 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
RFAI | RF ACQUISITION CORP II | $10.27 | 51 | 1,600.00% | 10.27 | 10.26 | 10.22 | 10.19 | N/A | 67.49 | 82.42 | 87.78 | 44.83 | 57.94 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
DYCQ | DT CLOUD ACQUISITION CORP | $10.51 | 82,275 | N/A | 10.50 | 10.49 | 10.45 | 10.40 | 10.30 | 72.31 | 19.82 | 18.62 | 23.88 | 19.33 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
FVN | FUTURE VISION II ACQUISITION CORP | $10.12 | 1,112 | 22.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
SPKL | SPARK I ACQUISITION CORP | $10.68 | 691 | -28.98% | 3.04 | 3.15 | 3.31 | 3.27 | 3.20 | 46.14 | 35.65 | 26.89 | 48.39 | 33.06 | -0.08 | -0.07 | -0.00 | 0.01 |
KVAC | KEEN VISION ACQUISITION CORP | $11.11 | 1,109 | -87.69% | 10.82 | 10.81 | 10.78 | 10.73 | 10.64 | 57.42 | 22.22 | 22.22 | 11.31 | 11.93 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
HCVI | HENNESSY CAPITAL INVESTMENT CORP VI | $10.75 | 1,609 | 9,364.71% | 10.72 | 10.68 | 10.62 | 10.61 | 10.59 | 81.44 | 57.78 | 52.96 | 88.13 | 84.17 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
IBAC | IB ACQUISITION CORP | $10.21 | 3,868 | -67.97% | 10.22 | 10.20 | 10.15 | 10.09 | 10.04 | 58.63 | 15.21 | 22.37 | 2.97 | 12.34 | 0.02 | 0.03 | -0.00 | 0.01 |
HLXB | HELIX ACQUISITION CORP II | $10.80 | 104 | 550.00% | 10.70 | 10.64 | 10.63 | 10.54 | 10.42 | 57.54 | 60.78 | 54.51 | 99.74 | 97.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
CLRC | CLIMATEROCK | $12.10 | 844 | 848.31% | 11.93 | 11.90 | 11.80 | 11.70 | 11.59 | 75.86 | 96.70 | 65.57 | 62.51 | 42.35 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
FAAS | DIGIASIA CORP | $0.52 | 123,172 | 106.34% | 0.52 | 0.65 | 0.66 | 0.99 | 2.99 | 42.46 | 20.39 | 14.66 | 38.31 | 25.90 | -0.07 | -0.06 | -0.01 | 0.01 |
GLAC | GLOBAL LIGHTS ACQUISITION CORP | $10.80 | 182 | -92.31% | 10.76 | 10.72 | 10.67 | 10.60 | 10.46 | 71.35 | 73.81 | 69.05 | 32.59 | 35.88 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
AERT | AERIES TECHNOLOGY INC | $0.56 | 116,957 | 81.72% | 0.66 | 0.74 | 0.80 | 1.32 | 1.64 | 34.82 | 23.31 | 24.15 | 12.68 | 11.28 | -0.08 | -0.06 | -0.02 | 0.01 |
VMCA | VALUENCE MERGER CORP I | $11.66 | 800 | 577.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.02 |
IVCA | INVESTCORP AI ACQUISITION CORP | $11.85 | 199 | 1,890.00% | 11.87 | 11.87 | 11.80 | 11.70 | 11.54 | 50.93 | 16.26 | 15.04 | 12.31 | 10.38 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
ATMV | ALPHAVEST ACQUISITION CORP | $11.38 | 189 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.02 |
HSPT | HORIZON SPACE ACQUISITION II CORP | $10.02 | 156,043 | 349.90% | 10.08 | 10.07 | 10.04 | N/A | N/A | 37.52 | 24.44 | 52.59 | 17.21 | 28.50 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
QETA | QUETTA ACQUISITION CORP | $10.53 | 229 | 32.37% | 3.88 | 3.82 | 3.81 | 5.88 | 9.86 | 55.19 | 64.93 | 49.89 | 87.91 | 63.29 | 0.01 | -0.04 | 0.05 | 0.02 |
RFAC | RF ACQUISITION CORP | $7.99 | 108,809 | -91.96% | 6.47 | 8.37 | 10.21 | 10.75 | 10.92 | 46.89 | 25.53 | 18.44 | 74.52 | 61.37 | -1.10 | -1.21 | 0.11 | 0.02 |
STI | SOLIDION TECHNOLOGY INC | $0.42 | 902,609 | -37.93% | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.76 | 44.94 | 40.22 | 32.70 | 70.90 | 55.19 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
IROH | IRON HORSE ACQUISITIONS CORP | $10.38 | 1,402 | -93.34% | 10.39 | 10.36 | 10.32 | 10.27 | 10.18 | 64.64 | 11.04 | 12.04 | 19.32 | 28.56 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
FTII | FUTURETECH II ACQUISITION CORP | $11.25 | 4,763 | 273.28% | 11.33 | 11.55 | 11.43 | 11.28 | 11.18 | 44.62 | 19.89 | 19.44 | 13.41 | 8.49 | -0.09 | -0.03 | -0.07 | 0.02 |
SVII | SPRING VALLEY ACQUISITION CORP II | $11.33 | 2 | -99.90% | 11.35 | 11.31 | 11.26 | 11.30 | 11.21 | 62.80 | 84.26 | 92.28 | 51.94 | 76.87 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.02 |
SCWO | 374WATER INC | $0.41 | 1,066,789 | 129.51% | 0.49 | 0.55 | 0.73 | 1.11 | 1.16 | 23.24 | 8.22 | 7.88 | 36.02 | 48.32 | -0.09 | -0.09 | -0.00 | 0.02 |
BHST | BIOHARVEST SCIENCES INC | $5.68 | 3,747 | -59.15% | 5.31 | 5.58 | 5.93 | N/A | N/A | 51.18 | 74.62 | 55.20 | 99.40 | 78.70 | -0.16 | -0.21 | 0.04 | 0.02 |
WLAC | WILLOW LANE ACQUISITION CORP | $9.94 | 108 | -99.57% | 9.93 | 9.92 | 9.94 | N/A | N/A | 56.14 | 44.44 | 38.89 | 59.07 | 57.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.02 |
CHEB | CHENGHE ACQUISITION II CO | $10.13 | 679 | -98.68% | 10.14 | 10.13 | 10.09 | 10.06 | N/A | 57.91 | 57.33 | 71.11 | 33.33 | 66.67 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
COLAU | COLUMBUS ACQUISITION CORP | $10.10 | 56,279 | 3,931.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03 |
GLST | GLOBAL STAR ACQUISITION INC | $10.85 | 987 | -26.51% | 11.33 | 11.49 | 11.57 | 11.47 | 11.25 | 46.53 | 42.72 | 37.06 | 25.80 | 20.40 | -0.23 | -0.10 | -0.13 | 0.03 |
BSLK | BOLT PROJECTS HOLDINGS INC | $0.34 | 2,995,675 | -80.25% | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.48 | 4.88 | 48.48 | 31.65 | 26.82 | 68.66 | 44.69 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
DYNX | DYNAMIX CORP | $9.83 | 8,824 | -64.64% | 9.83 | 9.81 | 9.84 | N/A | N/A | 53.19 | 77.14 | 78.41 | 81.67 | 87.02 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
DRDB | ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II | $9.92 | 235,260 | 332.45% | 9.96 | 9.97 | N/A | N/A | N/A | 39.67 | 15.38 | 17.76 | 7.80 | 14.58 | N/A | N/A | N/A | 0.03 |
GIG | GIGCAPITAL7 CORP | $10.05 | 82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03 |
ILLR | TRILLER GROUP INC | $1.93 | 796,718 | 98.79% | 1.85 | 2.06 | 2.60 | 3.39 | 4.42 | 42.51 | 19.02 | 16.08 | 47.34 | 38.32 | -0.23 | -0.25 | 0.02 | 0.03 |
HVIIU | HENNESSY CAPITAL INVESTMENT CORP VII | $10.05 | 1,183 | -51.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03 |
BTBD | BT BRANDS INC | $1.87 | 2,767 | 7.92% | 1.83 | 1.74 | 1.63 | 1.63 | 1.55 | 60.51 | 69.64 | 66.57 | 86.24 | 80.53 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
APLM | APOLLOMICS INC | $8.30 | 7,090 | 176.20% | 8.81 | 9.38 | 9.37 | 11.33 | 17.45 | 39.89 | 19.22 | 20.99 | 31.70 | 33.57 | -0.39 | -0.30 | -0.09 | 0.03 |
HNVR | HANOVER BANCORP INC | $26.34 | 9,411 | -21.38% | 26.49 | 24.94 | 24.50 | 21.97 | 19.43 | 64.86 | 88.48 | 92.15 | 57.41 | 76.12 | 0.90 | 0.79 | 0.11 | 0.03 |
ALDF | ALDEL FINANCIAL II INC | $9.99 | 3,293 | -81.43% | 9.98 | 9.97 | 9.96 | N/A | N/A | 59.51 | 6.69 | 5.35 | 52.05 | 34.70 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
AFJK | AIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO LTD | $10.78 | 532 | 388.07% | 10.78 | 10.77 | 10.68 | 10.61 | 10.49 | 52.92 | 86.96 | 78.77 | 69.01 | 62.08 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
BZAI | BLAIZE HOLDINGS INC | $5.30 | 349,365 | 38.55% | 5.78 | 7.61 | 10.48 | 10.91 | 11.04 | 34.32 | 7.14 | 7.43 | 53.61 | 48.15 | -1.66 | -1.61 | -0.06 | 0.03 |
MACI | MELAR ACQUISITION CORP I | $10.15 | 147 | -99.16% | 10.16 | 10.13 | 10.09 | 10.05 | N/A | 59.16 | 49.81 | 51.94 | 9.16 | 11.12 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.04 |
AEON | AEON BIOPHARMA INC | $0.14 | 6,340,643 | 237.93% | 0.13 | 0.14 | 0.41 | 0.65 | 1.15 | 33.01 | 28.29 | 22.88 | 87.00 | 90.71 | -0.08 | -0.10 | 0.02 | 0.04 |
BAER | BRIDGER AEROSPACE GROUP HOLDINGS INC | $2.53 | 182,956 | -28.08% | 2.74 | 2.89 | 2.59 | 2.69 | 3.14 | 44.16 | 15.79 | 17.89 | 0.00 | 0.53 | -0.00 | 0.06 | -0.06 | 0.04 |
NTWO | NEWBURY STREET II ACQUISITION CORP | $9.99 | 125 | -99.28% | 9.98 | 9.95 | 9.96 | N/A | N/A | 59.01 | 68.89 | 79.63 | 53.61 | 69.38 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
HOND | HCM II ACQUISITION CORP | $10.08 | 740 | N/A | 10.07 | 10.07 | 10.04 | 10.01 | N/A | 54.06 | 19.05 | 19.46 | 10.16 | 10.16 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.04 |
JTAI | JETAI INC | $2.55 | 212,685 | 129.63% | 2.78 | 3.22 | 4.03 | 10.91 | 53.78 | 33.12 | 8.93 | 7.83 | 13.02 | 4.34 | -0.64 | -0.64 | 0.01 | 0.04 |
INTG | INTERGROUP CORP | $14.27 | 2,901 | 29.45% | 13.56 | 13.62 | 13.93 | 14.46 | 17.51 | 55.93 | 88.89 | 80.13 | 97.05 | 93.74 | 0.00 | -0.14 | 0.14 | 0.04 |
ESHA | ESH ACQUISITION CORP | $10.77 | 5 | N/A | 134.76 | 126.00 | 127.18 | 130.20 | 109.64 | 69.00 | 96.23 | 93.56 | 95.45 | 92.33 | 5.25 | 2.71 | 2.55 | 0.04 |
TNMG | TNL MEDIAGENE | $2.50 | 32,464 | -50.90% | 2.70 | 3.25 | 7.17 | 9.31 | 10.26 | 30.32 | 31.53 | 34.87 | 37.96 | 55.07 | -1.25 | -1.43 | 0.18 | 0.05 |
WINV | WINVEST ACQUISITION CORP | $12.00 | 56 | 0.00% | 12.08 | 12.14 | 12.14 | 11.94 | 11.71 | 47.54 | 11.11 | 12.59 | 2.24 | 5.97 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.05 |
CYN | CYNGN INC | $0.09 | 133,694,854 | -70.26% | 0.27 | 0.42 | 2.05 | 3.14 | 5.22 | 22.16 | 1.84 | 1.76 | 6.01 | 2.85 | -0.45 | -0.52 | 0.07 | 0.05 |
AIMAU | AIMFINITY INVESTMENT CORP I | $12.11 | 239 | -92.67% | 12.11 | 12.16 | 12.10 | 11.86 | 11.61 | 49.52 | 24.11 | 20.83 | 26.63 | 23.20 | -0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.05 |
ADGM | ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC | $1.08 | 74,072 | -42.59% | 1.08 | 0.97 | 1.50 | 2.22 | 5.84 | 45.81 | 65.48 | 74.81 | 77.65 | 86.84 | -0.08 | -0.15 | 0.07 | 0.05 |
LOBO | LOBO EV TECHNOLOGIES LTD | $1.41 | 8,732 | 64.97% | 1.47 | 1.61 | 1.86 | 2.08 | 2.36 | 35.36 | 25.82 | 30.06 | 36.93 | 43.84 | -0.13 | -0.13 | -0.00 | 0.05 |
CCIR | COHEN CIRCLE ACQUISITION CORP I | $10.52 | 641,640 | 252.25% | 10.35 | 10.26 | 10.10 | N/A | N/A | 92.44 | 18.90 | 17.97 | 54.09 | 50.88 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.05 |
ESGL | ESGL HOLDINGS LTD | $1.10 | 4,247 | -25.66% | 1.08 | 1.15 | 1.27 | 1.59 | 1.34 | 43.08 | 48.63 | 39.90 | 64.16 | 57.96 | -0.07 | -0.07 | 0.01 | 0.05 |
SBXD.U | SILVERBOX CORP IV | $10.13 | 1,257 | N/A | 10.17 | 10.16 | 10.13 | N/A | N/A | 46.33 | 56.25 | 52.08 | 51.49 | 46.52 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
CDT | CONDUIT PHARMACEUTICALS INC | $1.55 | 636,710 | -35.51% | 2.61 | 5.31 | 7.07 | 9.03 | 73.66 | 28.68 | 1.49 | 1.15 | 1.51 | 1.01 | -1.70 | -1.37 | -0.33 | 0.06 |
SOBO | SOUTH BOW CORP | $24.60 | 342,091 | -71.62% | 24.30 | 24.03 | 24.22 | N/A | N/A | 53.60 | 81.29 | 68.84 | 81.99 | 71.46 | 0.16 | 0.05 | 0.10 | 0.06 |
AMBO | AMBOW EDUCATION HOLDING LTD | $2.53 | 11,306 | -73.66% | 2.52 | 2.28 | 2.09 | 1.85 | 1.59 | 53.97 | 83.96 | 83.79 | 75.04 | 73.52 | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.06 |
CLBR | COLOMBIER ACQUISITION CORP II | $10.91 | 210,432 | 153.75% | 10.88 | 10.92 | 11.21 | 10.75 | 10.52 | 44.71 | 9.41 | 7.47 | 42.12 | 38.68 | -0.11 | -0.10 | -0.00 | 0.06 |
BOWN | BOWEN ACQUISITION CORP | $3.87 | 48,363 | -62.91% | 0.74 | 0.82 | 1.12 | 1.09 | 1.81 | 34.27 | 9.74 | 10.23 | 1.75 | 3.57 | -0.15 | -0.13 | -0.03 | 0.06 |
HFBL | HOME FEDERAL BANCORP INC OF LOUISIANA | $12.70 | 30 | 130.77% | 12.71 | 12.92 | 12.72 | 12.63 | 12.25 | 47.26 | 27.97 | 27.97 | 1.19 | 1.12 | -0.03 | 0.01 | -0.04 | 0.06 |
IMG | CIMG INC | $0.67 | 43,952 | -59.47% | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 1.30 | 44.78 | 32.12 | 39.87 | 37.98 | 50.73 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.07 |
ANGH | ANGHAMI INC | $0.70 | 13,765 | 69.19% | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.89 | 46.35 | 45.45 | 50.01 | 49.25 | 58.81 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.07 |
NOEM | CO2 ENERGY TRANSITION CORP | $9.85 | 508 | -53.22% | 9.88 | 9.93 | 9.98 | N/A | N/A | 38.22 | 8.37 | 9.68 | 59.05 | 44.16 | -0.04 | -0.03 | -0.00 | 0.07 |
MGRX | MANGOCEUTICALS INC | $3.42 | 253,881 | 79.92% | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 45.25 | 33.33 | 44.00 | 38.52 | 54.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
DMAAU | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP | $10.03 | 78,802 | 1,105.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.07 |
SOC | SABLE OFFSHORE CORP | $22.59 | 1,117,451 | -60.41% | 25.08 | 24.87 | 23.30 | 22.87 | 18.88 | 41.49 | 21.11 | 28.87 | 5.37 | 7.96 | 0.21 | 0.66 | -0.45 | 0.07 |
ANNA | ALEANNA INC | $8.85 | 12,764 | 76.81% | 10.65 | 10.08 | 9.57 | 10.32 | 10.62 | 43.96 | 24.79 | 30.35 | 4.67 | 9.02 | 0.14 | 0.44 | -0.30 | 0.07 |
FBLG | FIBROBIOLOGICS INC | $1.60 | 266,808 | -30.09% | 1.61 | 1.73 | 2.09 | 2.52 | 4.32 | 39.99 | 11.24 | 10.58 | 67.72 | 54.67 | -0.15 | -0.17 | 0.01 | 0.07 |
MLAC | MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP | $9.97 | 215,320 | -89.47% | 10.03 | 10.03 | N/A | N/A | N/A | 39.75 | 11.11 | 18.25 | 5.87 | 14.50 | N/A | N/A | N/A | 0.08 |
ENGN | ENGENE HOLDINGS INC | $6.35 | 223,760 | 551.20% | 6.88 | 7.15 | 7.25 | 7.49 | 8.58 | 40.46 | 30.35 | 28.88 | 17.93 | 13.74 | -0.15 | -0.09 | -0.06 | 0.08 |
SKYH | SKY HARBOUR GROUP CORP | $11.42 | 38,652 | -15.19% | 11.07 | 11.14 | 11.84 | 11.67 | 10.98 | 51.25 | 54.70 | 32.85 | 85.28 | 51.95 | -0.21 | -0.26 | 0.04 | 0.08 |
PSQH | PSQ HOLDINGS INC | $3.95 | 1,084,658 | 102.66% | 3.91 | 4.07 | 4.00 | 3.31 | 3.32 | 48.42 | 13.71 | 13.92 | 18.14 | 11.47 | -0.06 | -0.00 | -0.06 | 0.08 |
CFSB | CFSB BANCORP INC | $7.83 | 2,773 | -8.33% | 7.77 | 7.38 | 6.99 | 6.87 | 6.77 | 71.36 | 87.92 | 84.49 | 34.90 | 39.17 | 0.27 | 0.24 | 0.03 | 0.09 |
AIRJ | AIRJOULE TECHNOLOGIES CORP | $8.49 | 55,136 | 75.76% | 8.08 | 8.22 | 8.54 | 7.38 | 8.82 | 52.39 | 55.88 | 52.01 | 69.70 | 62.22 | -0.06 | -0.10 | 0.03 | 0.09 |
MLGO | MICROALGO INC | $1.46 | 1,054,186 | -8.34% | 1.62 | 1.70 | 2.48 | 3.71 | 34.39 | 37.65 | 13.17 | 12.97 | 49.00 | 45.96 | -0.30 | -0.33 | 0.03 | 0.09 |
JYD | JAYUD GLOBAL LOGISTICS LTD | $4.41 | 160,186 | 10.12% | 3.37 | 5.59 | 6.34 | 6.68 | 6.59 | 30.60 | 6.22 | 3.80 | 7.96 | 3.97 | -1.23 | -0.85 | -0.38 | 0.09 |
PITA | HERAMBA ELECTRIC PLC | $0.47 | 59,571 | -42.00% | 0.74 | 0.94 | 1.12 | 1.22 | 4.45 | 18.05 | 12.66 | 13.30 | 4.01 | 4.48 | -0.17 | -0.12 | -0.06 | 0.09 |
HUSA | HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP | $1.32 | 463,351 | 42.60% | 1.47 | 1.63 | 1.45 | 1.38 | 1.34 | 42.25 | 1.96 | 2.67 | 0.00 | 0.12 | -0.03 | 0.03 | -0.05 | 0.09 |
BOF | BRANCHOUT FOOD INC | $2.49 | 137,630 | -7.43% | 1.22 | 1.25 | 1.54 | 2.19 | 2.82 | 43.26 | 41.03 | 32.36 | 72.89 | 58.39 | -0.11 | -0.13 | 0.02 | 0.09 |
GTI | GRAPHJET TECHNOLOGY | $0.31 | 1,150,214 | 2.34% | 0.32 | 0.37 | 1.05 | 1.84 | 3.22 | 36.70 | 33.66 | 29.22 | 67.15 | 57.23 | -0.18 | -0.23 | 0.05 | 0.09 |
AMTD | AMTD IDEA GROUP | $1.20 | 346,998 | 4,120.36% | 1.05 | 1.04 | 1.13 | 1.23 | 1.40 | 63.66 | 56.28 | 40.58 | 81.50 | 73.93 | -0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.10 |
MOBX | MOBIX LABS INC | $1.20 | 329,614 | -36.55% | 1.25 | 1.27 | 1.35 | 1.09 | 1.43 | 46.10 | 22.54 | 23.17 | 25.64 | 28.73 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.10 |
XBP | XBP EUROPE HOLDINGS INC | $1.00 | 19,112 | 34.87% | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.10 | 1.35 | 42.52 | 10.94 | 12.62 | 0.00 | 5.36 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.10 |
LION | LIONSGATE STUDIOS CORP | $7.38 | 396,152 | 23.68% | 7.30 | 7.16 | 7.19 | 7.04 | 7.69 | 54.25 | 63.73 | 52.51 | 80.62 | 66.75 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.10 |
OCS | OCULIS HOLDING AG | $22.10 | 57,654 | 31.41% | 22.45 | 22.21 | 18.81 | 16.67 | 14.27 | 62.82 | 55.13 | 70.57 | 0.36 | 7.91 | 1.09 | 1.29 | -0.20 | 0.10 |
AMOD | ALPHA MODUS HOLDINGS INC | $2.47 | 177,285 | -20.85% | 2.20 | 2.08 | 5.22 | 8.22 | 9.79 | 44.25 | 25.28 | 27.36 | 72.41 | 75.40 | -0.59 | -0.89 | 0.31 | 0.10 |
FNWD | FINWARD BANCORP | $26.42 | 7,143 | 516.84% | 26.70 | 26.93 | 28.83 | 30.04 | 27.92 | 32.90 | 40.84 | 38.33 | 65.65 | 68.69 | -0.61 | -0.71 | 0.10 | 0.10 |
ONMD | ONEMEDNET CORP | $0.99 | 20,646 | -4.68% | 1.06 | 1.12 | 1.12 | 0.93 | 0.99 | 41.12 | 9.63 | 8.94 | 2.29 | 3.44 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | 0.10 |
PSBD | PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC | $15.82 | 8,483 | -55.66% | 15.77 | 15.68 | 15.73 | 15.90 | 16.16 | 53.12 | 56.17 | 54.61 | 43.60 | 39.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
BNZI | BANZAI INTERNATIONAL INC | $1.65 | 650,280 | -36.15% | 1.69 | 1.58 | 1.57 | 2.46 | 5.90 | 50.09 | 31.06 | 33.77 | 45.78 | 49.25 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
PBBK | PB BANKSHARES INC | $15.08 | 2,139 | 29.56% | 15.01 | 15.05 | 15.04 | 15.02 | 14.65 | 50.77 | 80.56 | 77.09 | 95.85 | 86.36 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.11 |
GOVX | GEOVAX LABS INC | $1.71 | 398,214 | -80.52% | 1.86 | 2.02 | 2.29 | 2.31 | 2.49 | 29.19 | 7.45 | 8.79 | 0.00 | 2.62 | -0.16 | -0.13 | -0.03 | 0.11 |
TWG | TOP WEALTH GROUP HOLDING LTD | $0.19 | 828,368 | -22.80% | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 1.30 | 1.14 | 39.28 | 10.15 | 13.39 | 5.69 | 6.91 | -0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.11 |
XRTX | XORTX THERAPEUTICS INC | $0.89 | 26,749 | -39.49% | 0.92 | 1.02 | 1.12 | 1.34 | 1.70 | 33.25 | 8.02 | 8.41 | 21.38 | 17.21 | -0.08 | -0.07 | -0.00 | 0.11 |
KBSX | FST CORP | $7.60 | 4,525 | 31.24% | 7.05 | 7.47 | 9.96 | 10.79 | 11.10 | 46.16 | 34.60 | 23.81 | 80.69 | 57.59 | -0.82 | -1.01 | 0.19 | 0.11 |
ABP | ABPRO HOLDINGS INC | $1.07 | 28,165 | 149.56% | 1.08 | 1.20 | 1.73 | 5.89 | 8.54 | 37.65 | 20.33 | 13.70 | 34.25 | 16.24 | -0.33 | -0.39 | 0.06 | 0.11 |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500. A stock with a beta of 1.0 has historically experienced price fluctuations in line with the general stock market.
Stocks with low beta rise and fall less than the overall market. Many stocks with a low beta are well-established, blue-chip companies.
For example, if stock ABC has a low beta of 0.5 and the S&P 500 increases by 1%, you can expect stock ABC to increase by about 0.5%.
Conversely, if the S&P 500 decreases by 5%, ABC will decrease by only about 2.5%.
Long-term investors can benefit by owning low beta stocks because they lower the overall volatility of their portfolio.
For example, consider this scenario: Let’s say you own an equal amount of 2 stocks, one with a beta of 1.0 and the other with a beta of 0.5. If the market fell by 2%, you can expect your portfolio to only lose 1.5%.
In this sense, low beta stocks are “safer” than the overall market.
Again, let’s assume you own the 2 stocks above, with betas of 1.0 and 0.5.
Whenever the market gains 1%, your portfolio will likely only gain 0.75%. This means that, while you will experience less volatility than the overall market, you may also have lower long-term returns.