Ticker | Company | Zen Rating | Momentum | Price | Volume | Vol 1d % | SMA 10 | SMA 20 | SMA 50 | SMA 100 | SMA 200 | RSI | Stochastic %K | Stochastic %D | StochRSI %K | StochRSI %D | MACD | MACD Signal | MACD Histogram | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOTA | YOTTA ACQUISITION CORP | $11.37 | 63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 | ||
TOYO | TOYO CO LTD | $2.97 | 7,996 | 22.96% | 2.85 | 2.90 | 3.16 | 3.14 | 3.90 | 50.32 | 39.03 | 24.18 | 73.67 | 44.48 | -0.07 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | ||
GLAC | GLOBAL LIGHTS ACQUISITION CORP | $10.80 | 1,004 | 2,181.82% | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.36 | 48.59 | 24.37 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | ||
HCVI | HENNESSY CAPITAL INVESTMENT CORP VI | $10.77 | 1,501 | 12,408.33% | 10.76 | 10.76 | 10.71 | 10.63 | 10.62 | 88.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | ||
ALDF | ALDEL FINANCIAL II INC | $10.06 | 2,044 | 959.07% | 10.05 | 10.03 | 9.99 | N/A | N/A | 68.35 | 42.59 | 42.37 | 41.28 | 40.53 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | ||
AERT | AERIES TECHNOLOGY INC | $0.56 | 8,604 | -38.06% | 0.60 | 0.57 | 0.67 | 0.92 | 1.48 | 45.43 | 47.05 | 46.37 | 63.36 | 63.21 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | ||
OACC | OAKTREE ACQUISITION CORP III LIFE SCIENCES | $10.11 | 181,395 | 4,327.51% | 10.08 | 10.05 | 10.01 | N/A | N/A | 73.41 | 65.60 | 73.15 | 75.01 | 73.10 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||
ATMV | ALPHAVEST ACQUISITION CORP | $11.56 | 36 | -97.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 | ||
IVCA | INVESTCORP AI ACQUISITION CORP | $11.99 | 3,506 | 74.34% | 11.99 | 11.96 | 11.91 | 11.80 | 11.63 | 58.19 | 55.12 | 63.81 | 68.13 | 74.12 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.01 | ||
HSPT | HORIZON SPACE ACQUISITION II CORP | $10.08 | 6,623 | -92.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.02 | ||
NOEM | CO2 ENERGY TRANSITION CORP | $9.87 | 183,050 | 17,689.12% | 9.87 | 9.86 | 9.91 | N/A | N/A | 48.19 | 91.67 | 97.22 | 90.55 | 96.85 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | ||
IBAC | IB ACQUISITION CORP | $10.33 | 840 | -91.57% | 10.30 | 10.26 | 10.22 | 10.15 | 10.08 | 66.63 | 37.30 | 39.12 | 46.22 | 63.33 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||
SVII | SPRING VALLEY ACQUISITION CORP II | $11.50 | 40,846 | -22.83% | 11.44 | 11.39 | 11.34 | 11.33 | 11.25 | 93.08 | 98.04 | 98.04 | 100.00 | 100.00 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ||
ICU | SEASTAR MEDICAL HOLDING CORP | $2.03 | 287,770 | 474.66% | 1.84 | 1.78 | 1.83 | 2.19 | 4.26 | 62.19 | 67.30 | 67.19 | 89.71 | 91.30 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | ||
CHEB | CHENGHE ACQUISITION II CO | $10.24 | 29,035 | -50.88% | 10.22 | 10.20 | 10.16 | 10.10 | N/A | 84.43 | 88.97 | 88.39 | 75.01 | 64.46 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
GIG | GIGCAPITAL7 CORP | $10.12 | 55,812 | 22,587.80% | 10.11 | 10.09 | 10.06 | 10.02 | N/A | 75.39 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
LOT | LOTUS TECHNOLOGY INC | $1.61 | 129,317 | -17.60% | 1.69 | 2.09 | 2.70 | 3.41 | 4.78 | 29.51 | 12.48 | 8.71 | 33.22 | 19.07 | -0.34 | -0.32 | -0.02 | 0.02 | ||
SDST | STARDUST POWER INC | $0.62 | 301,596 | 262.96% | 0.66 | 0.70 | 1.41 | 4.01 | 7.36 | 22.50 | 31.00 | 24.30 | 39.31 | 34.06 | -0.23 | -0.30 | 0.07 | 0.02 | ||
CLRC | CLIMATEROCK | $11.92 | 18 | 1,700.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.02 | ||
NTWO | NEWBURY STREET II ACQUISITION CORP | $10.03 | 23 | -99.71% | 10.02 | 10.01 | 9.98 | N/A | N/A | 63.93 | 55.71 | 33.49 | 51.51 | 24.90 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | ||
DMYY | DMY SQUARED TECHNOLOGY GROUP INC | $11.10 | 86,875 | 453.34% | 11.04 | 11.02 | 10.84 | 10.74 | 10.71 | 56.78 | 18.18 | 16.87 | 6.22 | 4.30 | 0.05 | 0.07 | -0.02 | 0.03 | ||
QETA | QUETTA ACQUISITION CORP | $10.67 | 43 | 4,200.00% | 3.63 | 3.82 | 3.88 | 4.22 | 8.50 | 57.22 | 81.31 | 66.34 | 100.00 | 90.22 | -0.02 | -0.08 | 0.06 | 0.03 | ||
FERAU | FIFTH ERA ACQUISITION CORP I | $10.02 | 178,932 | 19.13% | 10.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03 | ||
AFJK | AIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO LTD | $10.95 | 10 | -68.75% | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 60.49 | 23.31 | 21.89 | 12.85 | 7.57 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.03 | ||
NHICU | NEWHOLD INVESTMENT CORP III | $10.05 | 645 | -98.74% | 37.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03 | ||
HOND | HCM II ACQUISITION CORP | $10.15 | 876 | 955.42% | 10.16 | 10.14 | 10.10 | 10.05 | N/A | 54.60 | 73.33 | 66.67 | 66.67 | 67.91 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | ||
WINV | WINVEST ACQUISITION CORP | $12.01 | 601 | 4,908.33% | 12.69 | 12.59 | 12.34 | 12.14 | 11.88 | 37.34 | 0.00 | 32.13 | 0.00 | 24.59 | 0.03 | 0.13 | -0.10 | 0.03 | ||
EFSI | EAGLE FINANCIAL SERVICES INC | $32.59 | 30,671 | -39.20% | 32.44 | 32.59 | N/A | N/A | N/A | 47.32 | 79.92 | 71.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03 | ||
XAGE | LONGEVITY HEALTH HOLDINGS INC | $0.25 | 412,071 | -41.48% | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 0.33 | 0.71 | 46.06 | 30.76 | 34.68 | 62.91 | 68.78 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.03 | ||
AISP | AIRSHIP AI HOLDINGS INC | $3.76 | 544,369 | 43.16% | 3.42 | 4.19 | 4.74 | 3.91 | 3.58 | 44.37 | 28.32 | 20.99 | 61.46 | 42.51 | -0.42 | -0.38 | -0.04 | 0.03 | ||
COOT | AUSTRALIAN OILSEEDS HOLDINGS LTD | $1.41 | 7,032 | 12.12% | 1.39 | 1.36 | 1.30 | 1.12 | 1.01 | 56.75 | 82.88 | 82.88 | 73.62 | 75.58 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
MLAC | MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP | $10.03 | 30,590 | 13.57% | 10.01 | 10.00 | 10.01 | N/A | N/A | 62.08 | 28.27 | 50.58 | 100.00 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | ||
VACH | VOYAGER ACQUISITION CORP | $10.16 | 76 | -90.04% | 10.16 | 10.14 | 10.11 | 10.07 | N/A | 55.25 | 71.43 | 73.02 | 18.38 | 20.09 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | ||
STFS | STAR FASHION CULTURE HOLDINGS LTD | $0.94 | 129,711 | 71.93% | 0.92 | 0.91 | 3.79 | 4.40 | N/A | 34.03 | 30.98 | 28.08 | 86.05 | 84.60 | -0.53 | -0.73 | 0.20 | 0.04 | ||
COLAU | COLUMBUS ACQUISITION CORP | $10.20 | 60 | -85.07% | 10.35 | 9.51 | N/A | N/A | N/A | 65.67 | 76.34 | 78.23 | 30.22 | 33.76 | N/A | N/A | N/A | 0.04 | ||
HFBL | HOME FEDERAL BANCORP INC OF LOUISIANA | $12.31 | 221 | -56.41% | 12.65 | 12.85 | 12.89 | 12.70 | 12.43 | 37.78 | 0.00 | 6.81 | 5.31 | 11.00 | -0.15 | -0.07 | -0.08 | 0.04 | ||
COCH | ENVOY MEDICAL INC | $1.43 | 7,288 | -19.07% | 1.37 | 1.40 | 1.48 | 1.81 | 2.23 | 49.75 | 59.32 | 48.78 | 90.65 | 80.82 | -0.03 | -0.05 | 0.02 | 0.04 | ||
GDEV | GDEV INC | $14.67 | 17,455 | 49.70% | 17.55 | 17.76 | 17.31 | 21.76 | 24.16 | 36.67 | 7.16 | 20.36 | 0.00 | 21.83 | -0.29 | 0.14 | -0.43 | 0.04 | ||
BZAI | BLAIZE HOLDINGS INC | $3.52 | 1,611,486 | 55.01% | 3.28 | 3.64 | 6.26 | 9.00 | 10.10 | 41.31 | 47.61 | 39.43 | 97.29 | 92.51 | -0.71 | -0.93 | 0.22 | 0.04 | ||
CERO | CERO THERAPEUTICS HOLDINGS INC | $1.02 | 251,815 | -95.82% | 1.34 | 1.55 | 2.30 | 7.31 | 16.08 | 28.59 | 9.78 | 10.67 | 7.25 | 2.72 | -0.41 | -0.46 | 0.05 | 0.04 | ||
SELX | SEMILUX INTERNATIONAL LTD | $1.36 | 2,562 | 53.60% | 1.32 | 1.43 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 44.32 | 56.48 | 49.34 | 63.86 | 46.75 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | 0.04 | ||
MACI | MELAR ACQUISITION CORP I | $10.22 | 449 | -22.05% | 10.22 | 10.20 | 10.16 | 10.10 | N/A | 58.44 | 55.56 | 48.15 | 25.84 | 17.23 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.05 | ||
FLD | FOLD HOLDINGS INC | $7.39 | 75,168 | 1.73% | 6.62 | 7.11 | 9.46 | 10.25 | 10.54 | 46.80 | 53.14 | 41.06 | 85.25 | 78.79 | -0.79 | -1.02 | 0.23 | 0.05 | ||
SBXD.U | SILVERBOX CORP IV | $10.32 | 2,569 | 342.93% | 10.29 | 10.30 | 10.22 | 10.16 | N/A | 58.17 | 4.17 | 2.78 | 19.46 | 11.29 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.05 | ||
ESHA | ESH ACQUISITION CORP | $10.77 | 1,000 | 2,280.95% | 82.18 | 95.99 | 113.70 | 124.19 | 113.46 | 27.77 | 7.95 | 6.89 | 59.60 | 40.17 | -12.30 | -11.09 | -1.21 | 0.05 | ||
KFFB | KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP | $2.87 | 1,077 | 21.42% | 2.95 | 3.02 | 3.10 | 2.94 | 3.05 | 38.18 | 33.43 | 30.90 | 45.79 | 42.62 | -0.07 | -0.05 | -0.02 | 0.05 | ||
AIMAU | AIMFINITY INVESTMENT CORP I | $12.00 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.05 | ||
AACBU | ARTIUS II ACQUISITION INC | $10.06 | 6 | -99.50% | 10.71 | 12.29 | N/A | N/A | N/A | 33.85 | 14.09 | 12.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.05 | ||
KFII | K&F GROWTH ACQUISITION CORP II | $9.92 | 1,683,610 | -29.95% | 3.57 | 3.81 | N/A | N/A | N/A | 19.11 | 17.82 | 16.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.05 | ||
PBM | PSYENCE BIOMEDICAL LTD | $0.78 | 41,517 | -78.45% | 0.90 | 1.10 | 1.43 | 2.78 | 15.71 | 28.19 | 6.77 | 6.16 | 5.46 | 4.51 | -0.20 | -0.19 | -0.01 | 0.05 | ||
INV | INNVENTURE INC | $7.88 | 155,739 | 548.45% | 7.79 | 8.68 | 10.87 | 11.19 | 11.12 | 34.98 | 39.95 | 28.36 | 99.58 | 85.91 | -0.99 | -1.03 | 0.04 | 0.05 | ||
IROQ | IF BANCORP INC | $24.09 | 970 | 15.61% | 24.05 | 24.12 | 23.88 | 22.96 | 20.37 | 51.01 | 63.27 | 57.92 | 39.75 | 34.36 | 0.05 | 0.08 | -0.03 | 0.05 | ||
DMAA | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP | $9.99 | 592,680 | 541.62% | 9.56 | 9.58 | N/A | N/A | N/A | 30.45 | 38.33 | 38.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06 | ||
HLXB | HELIX ACQUISITION CORP II | $10.77 | 99,560 | 10,792.78% | 10.79 | 10.77 | 10.73 | 10.63 | 10.48 | 50.72 | 21.33 | 17.93 | 15.43 | 8.89 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.06 | ||
ANGH | ANGHAMI INC | $0.68 | 5,791 | -74.72% | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.83 | 47.40 | 46.85 | 47.59 | 70.94 | 60.80 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.06 | ||
ESGL | ESGL HOLDINGS LTD | $2.03 | 86,569 | 331.21% | 1.73 | 1.44 | 1.27 | 1.43 | 1.43 | 70.91 | 48.26 | 47.77 | 87.96 | 90.70 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | ||
MGYR | MAGYAR BANCORP INC | $14.16 | 2,957 | 642.96% | 14.42 | 14.55 | 14.48 | 13.95 | 12.93 | 42.67 | 35.23 | 28.49 | 40.02 | 30.83 | -0.05 | -0.00 | -0.05 | 0.06 | ||
CLBR | COLOMBIER ACQUISITION CORP II | $10.58 | 101,833 | -82.91% | 5.77 | 8.06 | 11.77 | 27.73 | 282.84 | 23.56 | 2.87 | 3.68 | 6.34 | 2.69 | -2.46 | -2.23 | -0.23 | 0.06 | ||
LOKVU | LIVE OAK ACQUISITION CORP V | $10.05 | 25,175 | 42,569.49% | 4.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06 | ||
HNVR | HANOVER BANCORP INC | $22.70 | 7,553 | -71.20% | 22.31 | 23.45 | 24.19 | 23.32 | 20.35 | 43.50 | 40.37 | 25.15 | 89.54 | 58.00 | -0.84 | -0.71 | -0.13 | 0.07 | ||
BLTE | BELITE BIO INC | $67.45 | 58,042 | 38.94% | 64.35 | 60.51 | 58.84 | 64.07 | 56.58 | 67.07 | 88.45 | 92.47 | 91.41 | 97.14 | 2.78 | 1.54 | 1.25 | 0.07 | ||
APT | ALPHA PRO TECH LTD | $5.15 | 16,270 | 60.55% | 5.20 | 5.30 | 5.41 | 5.41 | 5.53 | 43.52 | 12.34 | 8.05 | 21.03 | 14.87 | -0.07 | -0.05 | -0.02 | 0.07 | ||
GIFT | GIFTIFY INC | $1.80 | 49,117 | -28.23% | 1.84 | 1.66 | 1.32 | 1.38 | N/A | 59.41 | 43.54 | 48.72 | 8.82 | 13.51 | 0.15 | 0.16 | -0.01 | 0.08 | ||
ZOOZ | ZOOZ POWER LTD | $1.80 | 670 | -92.94% | 1.86 | 1.83 | 2.10 | 2.40 | 2.26 | 43.55 | 62.96 | 63.83 | 73.52 | 74.89 | -0.08 | -0.10 | 0.02 | 0.08 | ||
BAER | BRIDGER AEROSPACE GROUP HOLDINGS INC | $1.84 | 1,186,721 | 39.11% | 1.81 | 1.93 | 2.38 | 2.62 | 2.86 | 39.47 | 36.51 | 28.85 | 87.39 | 85.37 | -0.17 | -0.19 | 0.02 | 0.08 | ||
XRTX | XORTX THERAPEUTICS INC | $1.01 | 15,701 | -19.80% | 0.97 | 0.94 | 0.99 | 1.15 | 1.49 | 54.17 | 32.56 | 25.92 | 61.45 | 52.67 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.08 | ||
ILLR | TRILLER GROUP INC | $0.88 | 222,109 | -15.18% | 0.96 | 1.09 | 1.69 | 2.51 | 3.83 | 31.02 | 14.16 | 9.31 | 67.39 | 54.70 | -0.25 | -0.27 | 0.02 | 0.09 | ||
UFG | UNI-FUELS HOLDINGS LTD | $4.78 | 663,738 | 328.02% | 23.13 | 24.79 | N/A | N/A | N/A | 37.64 | 31.60 | 26.17 | 75.33 | 57.85 | N/A | N/A | N/A | 0.09 | ||
CFSB | CFSB BANCORP INC | $7.81 | 189 | -88.69% | 7.62 | 7.64 | 7.47 | 7.10 | 6.89 | 55.17 | 63.03 | 52.91 | 43.86 | 29.59 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.09 | ||
SHIM | SHIMMICK CORP | $1.67 | 54,961 | 184.30% | 10.80 | 10.79 | 10.75 | 10.68 | 10.53 | 60.05 | 75.00 | 77.16 | 100.00 | 95.85 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | ||
INTG | INTERGROUP CORP | $12.47 | 839 | 582.11% | 12.10 | 12.71 | 13.34 | 13.78 | 16.41 | 46.16 | 51.13 | 47.16 | 80.12 | 74.09 | -0.36 | -0.39 | 0.02 | 0.10 | ||
PTIX | PROTAGENIC THERAPEUTICS INC | $0.26 | 373,771 | -59.65% | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.48 | 0.63 | 42.35 | 13.33 | 14.09 | 46.38 | 47.12 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.10 | ||
AIRJ | AIRJOULE TECHNOLOGIES CORP | $7.76 | 27,105 | 17.26% | 7.65 | 7.74 | 8.07 | 7.86 | 8.29 | 48.48 | 52.69 | 43.01 | 78.61 | 56.78 | -0.14 | -0.16 | 0.02 | 0.10 | ||
ICCC | IMMUCELL CORP | $4.99 | 2,570 | -83.40% | 5.02 | 5.08 | 5.19 | 4.62 | 4.30 | 47.24 | 41.55 | 35.40 | 17.74 | 7.85 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | 0.10 | ||
FNWD | FINWARD BANCORP | $29.45 | 5,000 | -20.95% | 27.93 | 27.25 | 27.15 | 29.00 | 28.23 | 72.64 | 97.93 | 92.31 | 100.00 | 94.12 | 0.52 | 0.17 | 0.35 | 0.10 | ||
ENGN | ENGENE HOLDINGS INC | $5.40 | 23,416 | 15.19% | 5.43 | 5.71 | 6.51 | 7.21 | 7.50 | 39.68 | 34.98 | 27.51 | 44.47 | 26.65 | -0.34 | -0.34 | -0.00 | 0.10 | ||
VBFC | VILLAGE BANK & TRUST FINANCIAL CORP | $80.15 | 2,010 | -85.61% | 24.49 | 25.31 | 26.03 | 27.43 | 25.29 | 40.60 | 28.97 | 22.89 | 49.87 | 35.23 | -0.70 | -0.58 | -0.11 | 0.10 | ||
PSBD | PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC | $14.47 | 49,640 | 53.24% | 15.06 | 15.26 | 15.48 | 15.70 | 16.01 | 31.26 | 22.55 | 20.56 | 8.83 | 8.83 | -0.24 | -0.15 | -0.08 | 0.10 | ||
FAAS | DIGIASIA CORP | $0.54 | 74,820 | -59.80% | 0.52 | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 2.01 | 48.35 | 54.56 | 45.02 | 80.21 | 68.72 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.10 | ||
AMTD | AMTD IDEA GROUP | $1.07 | 36,480 | 1,074.88% | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.14 | 1.31 | 53.20 | 49.75 | 38.91 | 57.07 | 42.80 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.10 | ||
MTSR | METSERA INC | $25.21 | 522,810 | -12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10 | ||
WVVI | WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC | $6.14 | 10,703 | 77.47% | 6.02 | 6.04 | 5.42 | 4.39 | 4.09 | 57.61 | 70.03 | 61.97 | 38.56 | 27.81 | 0.15 | 0.19 | -0.04 | 0.10 | ||
YYAI | CONNEXA SPORTS TECHNOLOGIES INC | $0.71 | 196,141 | 114.99% | 0.77 | 0.72 | 0.76 | 1.94 | 6.24 | 48.63 | 25.45 | 21.29 | 15.19 | 17.58 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.11 | ||
PONY | PONY AI INC | $13.92 | 1,609,111 | 6.61% | 14.25 | 16.16 | 14.83 | N/A | N/A | 45.52 | 11.39 | 8.65 | 13.03 | 5.62 | -0.47 | -0.02 | -0.45 | 0.11 | ||
PBBK | PB BANKSHARES INC | $16.35 | 3,830 | 3,889.58% | 16.42 | 15.83 | 15.38 | 15.12 | 15.04 | 61.52 | 58.18 | 59.54 | 77.38 | 88.67 | 0.41 | 0.33 | 0.07 | 0.11 | ||
BKYI | BIO KEY INTERNATIONAL INC | $1.20 | 286,163 | -84.31% | 1.12 | 1.09 | 1.34 | 1.18 | 1.30 | 52.07 | 62.42 | 66.87 | 89.15 | 93.80 | -0.02 | -0.06 | 0.04 | 0.11 | ||
CCM | CONCORD MEDICAL SERVICES HOLDINGS LTD | $4.44 | 8,578 | -65.48% | 4.56 | 4.76 | 4.80 | 5.22 | 6.31 | 44.69 | 17.06 | 15.06 | 18.60 | 13.00 | -0.13 | -0.07 | -0.07 | 0.11 | ||
IMG | CIMG INC | $0.51 | 300,975 | 685.63% | 0.55 | 0.60 | 0.67 | 0.74 | 1.15 | 35.37 | 18.03 | 12.82 | 15.77 | 5.97 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | 0.11 | ||
PMNT | PERFECT MOMENT LTD | $1.13 | 178,833 | 10,066.74% | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.30 | 60.69 | 51.82 | 45.69 | 35.36 | 32.46 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | ||
SKYH | SKY HARBOUR GROUP CORP | $10.51 | 77,800 | 21.92% | 10.38 | 10.65 | 10.99 | 11.43 | 10.97 | 46.27 | 50.83 | 40.88 | 66.20 | 46.79 | -0.26 | -0.24 | -0.02 | 0.11 | ||
UBCP | UNITED BANCORP INC | $13.18 | 1,185 | -92.89% | 73.34 | 75.65 | 71.37 | 70.61 | 70.82 | 45.52 | 13.62 | 11.10 | 13.93 | 6.15 | -0.35 | 0.66 | -1.01 | 0.12 | ||
MOBX | MOBIX LABS INC | $0.88 | 573,327 | 349.85% | 1.02 | 1.12 | 1.25 | 1.14 | 1.22 | 32.10 | 11.88 | 14.95 | 10.79 | 10.38 | -0.09 | -0.07 | -0.02 | 0.12 | ||
INR | INFINITY NATURAL RESOURCES INC | $16.48 | 357,396 | 32.47% | 11.51 | 11.74 | N/A | N/A | N/A | 37.77 | 35.34 | 38.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12 | ||
LION | LIONSGATE STUDIOS CORP | $7.59 | 98,460 | 19.60% | 7.96 | 8.25 | 7.82 | 7.38 | 7.43 | 38.54 | 12.27 | 10.66 | 1.51 | 0.50 | -0.07 | 0.07 | -0.13 | 0.12 | ||
BRLS | BOREALIS FOODS INC | $5.95 | 726 | -59.40% | 5.96 | 6.10 | 6.09 | 6.10 | 6.90 | 47.20 | 19.02 | 8.64 | 16.09 | 5.36 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | 0.12 | ||
HUBC | HUB CYBER SECURITY LTD | $0.43 | 1,088,776 | -15.99% | 0.53 | 0.61 | 0.72 | 0.62 | 0.64 | 36.16 | 4.39 | 3.18 | 4.04 | 1.93 | -0.09 | -0.07 | -0.02 | 0.12 | ||
NEHC | NEW ERA HELIUM INC | $1.70 | 82,711 | 44.36% | 1.73 | 2.19 | 2.82 | 5.95 | 8.54 | 36.13 | 11.23 | 6.80 | 26.24 | 9.20 | -0.42 | -0.39 | -0.02 | 0.12 | ||
ABL | ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC | $7.62 | 160,646 | -50.86% | 7.53 | 7.55 | 7.61 | 7.95 | 8.92 | 51.00 | 42.35 | 38.71 | 66.12 | 60.06 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.13 | ||
TCBS | TEXAS COMMUNITY BANCSHARES INC | $16.25 | 9,816 | 149.96% | 16.32 | 16.27 | 15.80 | 15.38 | 14.86 | 51.69 | 17.91 | 19.09 | 7.92 | 7.30 | 0.14 | 0.18 | -0.05 | 0.13 | ||
AIEV | THUNDER POWER HOLDINGS INC | $0.17 | 445,799 | -56.93% | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 1.35 | 30.79 | 6.85 | 18.19 | 15.20 | 44.46 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.13 |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500. A stock with a beta of 1.0 has historically experienced price fluctuations in line with the general stock market.
Stocks with low beta rise and fall less than the overall market. Many stocks with a low beta are well-established, blue-chip companies.
For example, if stock ABC has a low beta of 0.5 and the S&P 500 increases by 1%, you can expect stock ABC to increase by about 0.5%.
Conversely, if the S&P 500 decreases by 5%, ABC will decrease by only about 2.5%.
Long-term investors can benefit by owning low beta stocks because they lower the overall volatility of their portfolio.
For example, consider this scenario: Let’s say you own an equal amount of 2 stocks, one with a beta of 1.0 and the other with a beta of 0.5. If the market fell by 2%, you can expect your portfolio to only lose 1.5%.
In this sense, low beta stocks are “safer” than the overall market.
Again, let’s assume you own the 2 stocks above, with betas of 1.0 and 0.5.
Whenever the market gains 1%, your portfolio will likely only gain 0.75%. This means that, while you will experience less volatility than the overall market, you may also have lower long-term returns.