Ticker | Company | Price | Volume | Vol 1d % | SMA 10 | SMA 20 | SMA 50 | SMA 100 | SMA 200 | RSI | Stochastic %K | Stochastic %D | StochRSI %K | StochRSI %D | MACD | MACD Signal | MACD Histogram | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWT | MIDWEST HOLDING INC | $16.40 | 2,914 | 22.44% | 16.05 | 15.29 | 14.40 | 14.41 | 13.39 | 66.69 | 84.27 | 87.49 | 77.35 | 91.66 | 0.75 | 0.60 | 0.15 | 21.42 |
AIMD | AINOS INC | $0.80 | 3,920 | -31.60% | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 1.03 | 3.39 | 56.55 | 61.29 | 61.30 | 77.52 | 75.51 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 20.56 |
BREA | BRERA HOLDINGS PLC | $2.86 | 41,193 | -31.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.23 |
BACK | IMAC HOLDINGS INC | $0.33 | 40,398 | -59.08% | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.59 | 56.51 | 34.54 | 45.71 | 9.89 | 18.41 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 5.17 |
LINK | INTERLINK ELECTRONICS INC | $8.49 | 381 | 5.25% | 8.65 | 8.50 | 8.68 | 8.67 | 8.75 | 47.64 | 48.06 | 66.47 | 46.06 | 72.45 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 4.79 |
RAYA | ERAYAK POWER SOLUTION GROUP INC | $3.33 | 58,264 | 16.38% | 2.77 | 2.56 | N/A | N/A | N/A | 67.77 | 90.67 | 89.24 | 100.00 | 100.00 | N/A | N/A | N/A | 3.68 |
AFRM | AFFIRM HOLDINGS INC | $17.01 | 18,048,220 | -37.26% | 16.44 | 14.43 | 12.40 | 15.48 | 20.62 | 58.42 | 63.34 | 78.18 | 48.67 | 72.44 | 1.77 | 1.31 | 0.46 | 3.36 |
HUT | HUT 8 MINING CORP | $2.38 | 14,504,337 | 7.86% | 2.06 | 1.80 | 1.32 | 1.59 | 1.95 | 69.47 | 80.92 | 84.51 | 52.65 | 50.90 | 0.29 | 0.24 | 0.05 | 3.05 |
SDIG | STRONGHOLD DIGITAL MINING INC | $0.56 | 960,186 | -28.16% | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.76 | 1.59 | 47.62 | 19.36 | 23.58 | 16.05 | 19.77 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 2.89 |
HIVE | HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD | $3.59 | 1,347,774 | -16.51% | 54.06 | 54.08 | 55.60 | 55.98 | 55.03 | 48.86 | 75.58 | 78.09 | 88.95 | 95.55 | -0.21 | -0.45 | 0.24 | 2.89 |
BITF | BITFARMS LTD | $1.07 | 3,603,579 | -54.43% | 1.08 | 1.02 | 0.71 | 0.84 | 1.27 | 59.25 | 54.23 | 60.47 | 15.48 | 18.76 | 0.11 | 0.13 | -0.01 | 2.86 |
COIN | COINBASE GLOBAL INC | $74.59 | 17,890,620 | -51.70% | 63.17 | 55.97 | 45.82 | 54.56 | 64.24 | 68.80 | 74.76 | 83.27 | 65.74 | 75.15 | 8.03 | 5.58 | 2.45 | 2.77 |
UPST | UPSTART HOLDINGS INC | $21.04 | 5,087,077 | -37.83% | 19.74 | 18.00 | 16.64 | 19.24 | 29.20 | 61.01 | 64.11 | 73.47 | 68.99 | 82.73 | 1.54 | 1.01 | 0.53 | 2.72 |
AMV | ATLIS MOTOR VEHICLES INC | $3.10 | 513,826 | 16.59% | 3.15 | 4.08 | 5.52 | N/A | N/A | 40.74 | 10.88 | 9.68 | 20.68 | 16.83 | -0.74 | -0.81 | 0.07 | 2.70 |
HCP | HASHICORP INC | $32.82 | 1,288,775 | -63.53% | 32.05 | 30.28 | 28.47 | 28.82 | 32.40 | 57.92 | 74.19 | 85.06 | 58.82 | 79.98 | 1.70 | 1.21 | 0.48 | 2.67 |
DGHI | DIGIHOST TECHNOLOGY INC | $1.63 | 149,023 | -22.80% | 1.80 | 1.35 | 0.84 | 0.77 | 1.10 | 60.70 | 67.70 | 75.93 | 3.63 | 15.92 | 0.33 | 0.31 | 0.02 | 2.67 |
CFLT | CONFLUENT INC | $24.64 | 3,478,992 | -51.40% | 23.98 | 22.44 | 22.10 | 22.98 | 24.31 | 57.38 | 75.31 | 84.13 | 71.02 | 83.96 | 0.98 | 0.57 | 0.41 | 2.65 |
NVOS | NOVO INTEGRATED SCIENCES INC | $0.14 | 21,919,040 | -3.64% | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.39 | 1.14 | 43.71 | 54.17 | 51.39 | 98.67 | 96.67 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 2.61 |
MGOL | MGO GLOBAL INC | $2.33 | 609,381 | 19.66% | 2.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.58 |
USEA | UNITED MARITIME CORP | $3.12 | 41,615 | -63.46% | 3.06 | 3.13 | 3.62 | 2.93 | N/A | 44.00 | 72.73 | 76.35 | 89.00 | 95.21 | -0.14 | -0.18 | 0.03 | 2.52 |
TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | $2.48 | 2,815,240 | -30.11% | 2.24 | 2.13 | 1.92 | 3.72 | 6.13 | 59.76 | 75.27 | 79.33 | 79.34 | 85.97 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 2.51 |
U | UNITY SOFTWARE INC | $36.93 | 10,638,896 | -22.99% | 36.04 | 33.73 | 32.62 | 32.05 | 38.48 | 57.69 | 73.02 | 81.81 | 72.30 | 80.89 | 1.86 | 1.34 | 0.52 | 2.51 |
GTLB | GITLAB INC | $50.23 | 1,426,409 | -62.20% | 50.94 | 47.82 | 45.48 | 46.61 | 49.54 | 53.43 | 67.38 | 80.11 | 49.73 | 70.50 | 2.27 | 1.74 | 0.53 | 2.51 |
ASAN | ASANA INC | $16.04 | 3,009,044 | -16.20% | 5.03 | 4.67 | 4.10 | 3.77 | 3.89 | 57.55 | 62.26 | 65.74 | 23.80 | 32.00 | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 2.46 |
LSPD | LIGHTSPEED COMMERCE INC | $16.91 | 1,700,350 | -0.26% | 17.49 | 16.80 | 15.63 | 16.54 | 19.02 | 52.53 | 29.17 | 53.80 | 3.35 | 22.61 | 0.59 | 0.63 | -0.04 | 2.45 |
GLBE | GLOBAL-E ONLINE LTD | $29.78 | 770,621 | -20.13% | 28.87 | 26.52 | 23.25 | 24.34 | 24.42 | 63.54 | 65.96 | 77.98 | 51.89 | 76.74 | 2.31 | 1.87 | 0.44 | 2.44 |
ACCD | ACCOLADE INC | $12.41 | 949,111 | 63.30% | 11.43 | 10.28 | 9.06 | 9.95 | 9.39 | 70.94 | 79.44 | 86.11 | 88.05 | 94.65 | 1.03 | 0.74 | 0.29 | 2.43 |
COMP | COMPASS INC | $4.45 | 2,749,677 | -17.11% | 4.04 | 3.69 | 3.02 | 2.82 | 3.64 | 66.90 | 73.57 | 82.42 | 74.77 | 82.74 | 0.45 | 0.36 | 0.09 | 2.37 |
SEER | SEER INC | $4.71 | 613,823 | 12.99% | 4.96 | 5.16 | 5.62 | 6.54 | 7.85 | 42.83 | 62.67 | 54.81 | 77.55 | 69.46 | -0.18 | -0.22 | 0.04 | 2.37 |
GREE | GREENIDGE GENERATION HOLDINGS INC | $0.81 | 1,346,276 | -18.62% | 0.86 | 0.85 | 0.60 | 0.96 | 2.38 | 52.84 | 29.87 | 28.67 | 10.05 | 12.22 | 0.08 | 0.09 | -0.01 | 2.33 |
TASK | TASKUS INC | $18.63 | 180,682 | 19.16% | 18.48 | 17.98 | 17.90 | 18.28 | 19.23 | 54.11 | 67.17 | 81.72 | 57.48 | 80.00 | 0.41 | 0.24 | 0.17 | 2.32 |
RENT | RENT THE RUNWAY INC | $4.51 | 750,904 | 1.51% | 4.18 | 4.02 | 3.10 | 2.55 | 3.51 | 68.03 | 76.49 | 78.12 | 94.80 | 87.09 | 0.36 | 0.34 | 0.02 | 2.31 |
IONQ | IONQ INC | $5.41 | 9,905,123 | 110.67% | 4.80 | 4.47 | 4.26 | 4.75 | 5.25 | 72.77 | 84.19 | 88.47 | 95.91 | 95.26 | 0.32 | 0.18 | 0.14 | 2.30 |
DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | $1.96 | 16,719,869 | -20.55% | 1.92 | 1.84 | 1.79 | 2.27 | 2.60 | 54.03 | 70.49 | 79.11 | 71.31 | 78.98 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 2.28 |
NVTA | INVITAE CORP | $2.50 | 10,506,490 | -12.76% | 2.53 | 2.48 | 2.34 | 2.47 | 2.93 | 52.84 | 51.90 | 46.91 | 43.59 | 36.10 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 2.28 |
DOCN | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | $29.79 | 1,375,838 | -29.07% | 30.02 | 28.59 | 27.81 | 31.58 | 37.03 | 53.40 | 66.78 | 80.58 | 53.31 | 75.73 | 1.09 | 0.70 | 0.39 | 2.27 |
RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | $20.22 | 15,698,968 | -41.98% | 19.30 | 18.04 | 21.58 | 27.46 | 29.37 | 53.77 | 74.20 | 73.96 | 90.67 | 93.51 | -0.17 | -0.82 | 0.65 | 2.27 |
CVKD | CADRENAL THERAPEUTICS INC | $2.25 | 143,233 | 2.90% | 2.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.26 |
FLNC | FLUENCE ENERGY INC | $21.95 | 1,072,030 | -42.99% | 22.75 | 22.12 | 19.26 | 17.12 | 14.60 | 53.12 | 40.27 | 57.33 | 4.05 | 20.65 | 1.13 | 1.32 | -0.20 | 2.24 |
SKYT | SKYWATER TECHNOLOGY INC | $11.27 | 87,477 | -35.10% | 10.77 | 9.84 | 8.99 | 8.65 | 9.14 | 66.63 | 84.56 | 83.21 | 78.92 | 74.22 | 0.74 | 0.58 | 0.16 | 2.24 |
WISH | CONTEXTLOGIC INC | $0.74 | 19,230,780 | -4.57% | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.70 | 1.15 | 61.05 | 77.44 | 82.63 | 76.63 | 83.60 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 2.24 |
MSGM | MOTORSPORT GAMES INC | $15.66 | 913,241 | -70.02% | 12.86 | 8.34 | 6.01 | 6.61 | 6.72 | 56.82 | 33.66 | 48.84 | 42.58 | 63.52 | 4.01 | 2.33 | 1.68 | 2.24 |
SANA | SANA BIOTECHNOLOGY INC | $4.72 | 658,139 | 3.21% | 4.71 | 4.54 | 4.26 | 4.96 | 5.80 | 55.53 | 67.55 | 71.73 | 61.73 | 62.69 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 2.22 |
FUBO | FUBOTV INC | $2.94 | 9,444,960 | -20.25% | 4.70 | 4.32 | 4.36 | 5.88 | 6.21 | 60.23 | 71.03 | 63.66 | 82.55 | 74.99 | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 2.22 |
BMBL | BUMBLE INC | $26.79 | 1,031,830 | -14.81% | 25.89 | 24.48 | 23.14 | 23.12 | 26.24 | 65.16 | 85.09 | 87.21 | 64.85 | 71.13 | 1.25 | 0.95 | 0.30 | 2.22 |
MNDY | MONDAYCOM LTD | $136.50 | 473,701 | -46.33% | 131.62 | 123.06 | 115.59 | 110.98 | 113.20 | 60.62 | 78.41 | 87.47 | 67.67 | 83.99 | 7.30 | 5.37 | 1.93 | 2.21 |
HYFM | HYDROFARM HOLDINGS GROUP INC | $2.11 | 1,486,187 | 113.25% | 1.93 | 1.73 | 1.90 | 2.15 | 3.61 | 60.69 | 87.76 | 92.00 | 92.81 | 97.60 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 2.21 |
CVNA | CARVANA CO | $13.43 | 32,260,368 | -47.07% | 10.32 | 8.35 | 6.63 | 12.23 | 23.94 | 73.11 | 57.85 | 68.97 | 91.41 | 97.14 | 1.96 | 1.11 | 0.84 | 2.20 |
BKKT | BAKKT HOLDINGS INC | $1.71 | 1,700,432 | -44.10% | 1.69 | 1.78 | 1.62 | 1.89 | 2.36 | 50.62 | 27.24 | 23.35 | 38.53 | 28.32 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 2.20 |
OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $2.39 | 22,659,280 | -17.65% | 2.15 | 1.84 | 1.57 | 2.12 | 3.93 | 64.36 | 71.25 | 82.29 | 70.93 | 86.93 | 0.28 | 0.19 | 0.10 | 2.19 |
TOST | TOAST INC | $23.26 | 4,100,586 | -18.54% | 22.81 | 21.30 | 19.36 | 19.21 | 17.78 | 61.89 | 86.43 | 91.61 | 68.22 | 77.59 | 1.33 | 1.11 | 0.22 | 2.18 |
NVEI | NUVEI CORP | $35.40 | 249,039 | 80.83% | 35.06 | 33.41 | 29.56 | 29.40 | 34.88 | 64.96 | 69.55 | 80.81 | 47.43 | 70.61 | 2.04 | 1.88 | 0.15 | 2.18 |
VTLE | VITAL ENERGY INC | $51.64 | 399,861 | -29.09% | 54.74 | 52.34 | 53.30 | 59.54 | 67.91 | 46.44 | 47.34 | 56.79 | 42.78 | 52.17 | 0.38 | 0.32 | 0.05 | 2.17 |
BRZE | BRAZE INC | $32.02 | 311,852 | -6.16% | 32.39 | 31.15 | 28.13 | 29.36 | 34.59 | 56.18 | 63.84 | 75.34 | 33.69 | 43.80 | 1.48 | 1.43 | 0.05 | 2.17 |
LYT | LYTUS TECHNOLOGIES HOLDINGS PTV LTD | $1.01 | 89,246 | -31.93% | 1.18 | 1.03 | 0.88 | 1.06 | N/A | 50.62 | 24.74 | 27.25 | 17.62 | 24.51 | 0.09 | 0.10 | -0.01 | 2.17 |
MDXG | MIMEDX GROUP INC | $4.49 | 1,086,096 | 44.55% | 3.88 | 3.65 | 3.26 | 3.13 | 3.42 | 80.95 | 95.89 | 95.50 | 98.57 | 94.40 | 0.27 | 0.20 | 0.07 | 2.15 |
MARA | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | $7.08 | 22,758,541 | -32.57% | 7.84 | 7.44 | 5.81 | 8.33 | 9.89 | 51.12 | 28.31 | 38.66 | 9.44 | 12.19 | 0.49 | 0.62 | -0.13 | 2.15 |
APP | APPLOVIN CORP | $12.60 | 3,519,401 | 30.94% | 12.65 | 11.70 | 11.38 | 14.79 | 24.69 | 55.55 | 73.24 | 86.09 | 69.89 | 85.55 | 0.57 | 0.34 | 0.23 | 2.15 |
MQ | MARQETA INC | $6.65 | 3,496,017 | -3.26% | 6.81 | 6.69 | 6.47 | 6.81 | 7.93 | 50.31 | 53.08 | 64.38 | 47.25 | 59.77 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 2.14 |
S | SENTINELONE INC | $15.07 | 4,612,393 | -9.08% | 35.14 | 31.70 | 34.43 | 44.60 | 41.66 | 57.99 | 83.91 | 90.62 | 83.17 | 92.03 | 1.24 | -0.05 | 1.30 | 2.14 |
DLO | DLOCAL LTD | $16.51 | 708,516 | -34.75% | 16.55 | 16.35 | 14.98 | 17.99 | 22.05 | 54.05 | 54.63 | 67.90 | 51.72 | 73.56 | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 2.13 |
LAW | CS DISCO INC | $8.56 | 156,754 | -47.49% | 4.47 | 4.41 | 4.02 | 3.96 | 4.02 | 49.32 | 38.24 | 61.06 | 29.85 | 57.44 | 0.14 | 0.16 | -0.02 | 2.13 |
VLD | VELO3D INC | $3.03 | 1,918,505 | -43.55% | 2.47 | 2.28 | 2.02 | 2.85 | 2.95 | 78.81 | 82.85 | 85.62 | 100.00 | 100.00 | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 2.13 |
SEV | SONO GROUP NV | $0.96 | 1,030,200 | -59.92% | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 1.46 | 2.37 | 45.80 | 20.42 | 33.01 | 7.39 | 23.59 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 2.13 |
MTTR | MATTERPORT INC | $3.62 | 2,225,347 | -40.60% | 3.48 | 3.25 | 2.99 | 3.29 | 4.01 | 62.49 | 69.72 | 80.18 | 71.43 | 84.08 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | 2.12 |
RBLX | ROBLOX CORP | $38.99 | 7,772,481 | -45.78% | 37.40 | 35.71 | 32.16 | 35.32 | 36.00 | 61.51 | 79.44 | 85.08 | 56.95 | 57.31 | 2.02 | 1.68 | 0.34 | 2.12 |
KC | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | $4.67 | 2,040,222 | 40.48% | 5.05 | 4.87 | 4.03 | 3.24 | 3.48 | 50.24 | 51.24 | 61.66 | 20.89 | 29.16 | 0.27 | 0.33 | -0.07 | 2.11 |
BIGC | BIGCOMMERCE HOLDINGS INC | $11.94 | 1,086,588 | 17.76% | 12.24 | 11.28 | 9.72 | 11.40 | 14.50 | 58.91 | 66.90 | 77.53 | 27.02 | 49.15 | 0.82 | 0.78 | 0.03 | 2.09 |
FTCI | FTC SOLAR INC | $2.90 | 1,003,456 | 3.68% | 2.83 | 2.82 | 2.59 | 2.61 | 3.37 | 54.64 | 42.49 | 41.12 | 24.33 | 19.86 | 0.06 | 0.08 | -0.02 | 2.09 |
REAL | THEREALREAL INC | $1.91 | 3,474,394 | -10.47% | 1.80 | 1.61 | 1.46 | 1.51 | 2.33 | 60.29 | 72.53 | 83.62 | 65.87 | 84.55 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 2.09 |
AMPL | AMPLITUDE INC | $15.11 | 256,319 | -54.53% | 14.50 | 13.57 | 13.01 | 14.17 | 15.37 | 67.45 | 77.12 | 83.70 | 81.70 | 84.22 | 0.67 | 0.46 | 0.21 | 2.08 |
DBD | DIEBOLD NIXDORF INC | $2.47 | 1,347,363 | -28.63% | 2.43 | 2.20 | 1.91 | 2.23 | 2.78 | 64.51 | 78.05 | 83.34 | 49.22 | 59.25 | 0.20 | 0.17 | 0.03 | 2.08 |
ENVX | ENOVIX CORP | $8.97 | 2,223,435 | -46.45% | 8.24 | 8.25 | 10.09 | 13.51 | 13.36 | 50.39 | 82.92 | 72.56 | 97.87 | 99.27 | -0.43 | -0.70 | 0.27 | 2.07 |
VRM | VROOM INC | $1.27 | 4,555,828 | -28.08% | 1.14 | 1.08 | 1.06 | 1.12 | 1.34 | 61.28 | 70.83 | 79.70 | 84.19 | 93.73 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 2.06 |
ARBK | ARGO BLOCKCHAIN PLC | $2.66 | 3,022,791 | 1,070.08% | 2.03 | 1.79 | 1.16 | 1.74 | 3.59 | 72.64 | 74.21 | 79.79 | 56.97 | 43.64 | 0.30 | 0.26 | 0.03 | 2.06 |
FLYW | FLYWIRE CORP | $27.28 | 336,353 | -47.68% | 27.15 | 26.36 | 23.82 | 22.90 | 22.77 | 58.12 | 75.82 | 86.76 | 48.79 | 69.01 | 1.17 | 1.11 | 0.06 | 2.06 |
SLI | STANDARD LITHIUM LTD | $4.54 | 478,941 | -26.96% | 0.56 | 0.55 | 0.61 | 0.64 | 0.73 | 43.89 | 42.47 | 45.53 | 19.53 | 26.92 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 2.06 |
WRBY | WARBY PARKER INC | $16.24 | 664,977 | -21.73% | 16.50 | 16.50 | 15.81 | 15.35 | 15.31 | 51.16 | 48.25 | 51.44 | 43.87 | 47.40 | 0.27 | 0.31 | -0.04 | 2.06 |
IREN | IRIS ENERGY LTD | $2.22 | 127,103 | -37.67% | 2.19 | 1.99 | 1.62 | 2.48 | 3.89 | 61.64 | 73.93 | 81.43 | 38.86 | 58.83 | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 2.06 |
CZR | CAESARS ENTERTAINMENT INC | $53.50 | 2,070,787 | -55.57% | 52.62 | 49.76 | 48.01 | 44.85 | 46.40 | 62.07 | 79.84 | 84.86 | 89.15 | 92.55 | 2.12 | 1.64 | 0.48 | 2.06 |
STEM | STEM INC | $10.07 | 2,247,918 | -16.36% | 9.97 | 9.82 | 10.19 | 11.80 | 10.93 | 51.34 | 53.39 | 61.74 | 59.94 | 66.32 | 0.08 | -0.03 | 0.10 | 2.06 |
FRSH | FRESHWORKS INC | $16.27 | 2,442,494 | 47.53% | 16.30 | 15.68 | 14.95 | 14.28 | 14.38 | 55.76 | 69.10 | 80.36 | 44.38 | 61.59 | 0.55 | 0.48 | 0.07 | 2.05 |
DASH | DOORDASH INC | $59.68 | 2,735,854 | -53.08% | 59.06 | 56.29 | 54.23 | 53.11 | 61.76 | 57.33 | 65.28 | 71.93 | 37.18 | 46.53 | 2.09 | 1.74 | 0.35 | 2.05 |
MASS | 908 DEVICES INC | $9.97 | 213,012 | 63.91% | 9.60 | 9.18 | 8.84 | 11.86 | 15.04 | 57.24 | 76.51 | 80.13 | 74.75 | 76.49 | 0.36 | 0.19 | 0.16 | 2.04 |
LMND | LEMONADE INC | $18.13 | 957,756 | -48.26% | 16.37 | 15.92 | 16.27 | 19.07 | 20.28 | 63.47 | 73.64 | 78.86 | 87.17 | 94.00 | 0.48 | 0.03 | 0.46 | 2.04 |
VERV | VERVE THERAPEUTICS INC | $22.57 | 432,474 | -22.96% | 22.54 | 22.25 | 21.28 | 26.59 | 24.68 | 52.62 | 66.35 | 64.43 | 68.83 | 66.83 | 0.44 | 0.31 | 0.13 | 2.03 |
W | WAYFAIR INC | $64.85 | 3,830,821 | -32.26% | 62.12 | 52.78 | 42.58 | 39.25 | 48.55 | 64.18 | 83.21 | 88.84 | 65.92 | 73.33 | 7.74 | 6.36 | 1.39 | 2.02 |
GSUN | GOLDEN SUN EDUCATION GROUP LTD | $2.02 | 1,022,748 | -53.82% | 1.87 | 1.92 | 1.56 | 11.20 | N/A | 49.55 | 34.43 | 46.81 | 41.52 | 53.60 | -0.06 | -0.20 | 0.14 | 2.02 |
TYDE | CRYPTYDE INC | $0.21 | 4,854,158 | -32.06% | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.44 | N/A | 38.46 | 11.74 | 12.51 | 24.25 | 21.44 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 2.01 |
FET | FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC | $32.69 | 73,157 | -4.38% | 32.35 | 31.15 | 30.20 | 27.53 | 25.01 | 60.39 | 67.45 | 72.32 | 24.09 | 37.96 | 0.79 | 0.74 | 0.06 | 2.01 |
RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | $9.10 | 711,937 | -45.70% | 8.66 | 8.56 | 8.44 | 9.64 | 8.95 | 56.27 | 83.22 | 72.30 | 84.83 | 72.61 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | 2.01 |
EMBK | EMBARK TECHNOLOGY INC | $5.81 | 354,629 | -9.80% | 4.65 | 4.21 | 3.62 | 5.15 | 15.79 | 69.91 | 78.84 | 81.44 | 96.36 | 93.67 | 0.53 | 0.31 | 0.22 | 2.00 |
BHG | BRIGHT HEALTH GROUP INC | $0.89 | 888,564 | 7.37% | 4.33 | 4.01 | 3.74 | 3.97 | 4.69 | 63.66 | 84.70 | 86.27 | 79.82 | 91.44 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 2.00 |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500.
Stocks with high beta are prone to abnormally large price fluctuations.
If a stock moves in the same direction as but twice as much as the S&P 500, it will have a beta of 2.0.
For example, if stock ABC has a high beta of 2.5 and the S&P 500 increases by 1%, stock ABC has historically increased by about 2.5%.
Similarly, if high beta stock XYZ has a beta of 3.25, the stock price has historically moved about 3.25x as much as the S&P 500, both higher and lower.
Both traders and long-term investors can benefit from using the highest beta stocks list.
For traders, stocks with high betas have large price swings which opens up the opportunity for large profits if your entry and exit points are correct.
For long-term investors, many of the largest gainers over the long run are stocks with the highest betas. These stocks can be riskier, and are definitely more volatile than the average, but oftentimes reward the long-term investor for their conviction.
Buying stock with high betas exposes you to more volatility than the overall market. If you can’t handle the large price fluctuations, you may be better off investing in different stocks.
If you own high beta stocks, prepare for the inevitable price swings that can throw off less-experienced investors.