Ticker | Company | Zen Rating | Momentum | Price | Volume | Vol 1d % | SMA 10 | SMA 20 | SMA 50 | SMA 100 | SMA 200 | RSI | Stochastic %K | Stochastic %D | StochRSI %K | StochRSI %D | MACD | MACD Signal | MACD Histogram | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMD | AINOS INC | $3.97 | 35,000 | -1.96% | 3.98 | 3.76 | 3.64 | 3.25 | 3.06 | 56.36 | 65.56 | 74.93 | 67.20 | 80.59 | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 293.73 | ||
SKYE | SKYE BIOSCIENCE INC | $1.38 | 752,000 | 1.90% | 1.61 | 2.81 | 3.33 | 3.31 | 2.83 | 26.70 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | 0.58 | -0.65 | -0.48 | -0.17 | 150.13 | ||
AIM | AIM IMMUNOTECH INC | $2.57 | 25,000 | -50.98% | 2.61 | 2.67 | 2.60 | 4.04 | 2.12 | 42.85 | 40.09 | 42.18 | 71.87 | 71.06 | -0.07 | -0.08 | 0.02 | 110.35 | ||
AXIL | AXIL BRANDS INC | $5.30 | 5,200 | -57.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80.21 | ||
NXTT | NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC | $25.13 | 61,500 | 92.19% | 24.54 | 24.54 | 90.38 | 253.14 | 241.94 | 32.61 | 30.34 | 30.03 | 79.25 | 75.52 | -17.91 | -24.81 | 6.90 | 63.61 | ||
BGLC | BIONEXUS GENE LAB CORP | $5.13 | 28,700 | 9.54% | 5.25 | 5.38 | 5.38 | 4.96 | 4.09 | 45.98 | 19.94 | 15.80 | 27.26 | 22.09 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | 42.34 | ||
RPGL | REPUBLIC POWER GROUP LTD | $1.58 | 992,000 | -85.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.19 | ||
TCGL | TECHCREATE GROUP LTD | $4.27 | 114,000 | -78.69% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.75 | ||
BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | $49.85 | 38,686,000 | 10.03% | 55.85 | 54.54 | 52.64 | N/A | N/A | 44.81 | 15.39 | 26.06 | 3.22 | 7.50 | 0.49 | 1.55 | -1.05 | 13.22 | ||
NEXM | NEXMETALS MINING CORP | $5.44 | 114,000 | -38.04% | 5.77 | 5.73 | 5.63 | 4.15 | 2.58 | 45.22 | 18.71 | 36.69 | 13.45 | 39.52 | 0.04 | 0.07 | -0.03 | 12.66 | ||
FIGR | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | $38.46 | 2,403,000 | -16.65% | 43.94 | 41.79 | N/A | N/A | N/A | 82.85 | 40.27 | 52.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.78 | ||
TDIC | DREAMLAND LTD | $0.63 | 16,530,000 | 1,090.06% | 3.16 | 4.35 | 4.06 | N/A | N/A | 24.82 | 1.03 | 1.76 | 0.57 | 0.19 | -0.95 | -0.27 | -0.68 | 8.72 | ||
BTQ | BTQ TECHNOLOGIES CORP | $11.71 | 9,232,000 | -57.75% | 11.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | 74.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.99 | ||
FCHL | FITNESS CHAMPS HOLDINGS LTD | $0.43 | 617,000 | -13.10% | 0.51 | 0.91 | N/A | N/A | N/A | 36.75 | 3.30 | 3.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.32 | ||
GCTK | GLUCOTRACK INC | $6.66 | 37,000 | -31.48% | 7.43 | 6.91 | 6.17 | 6.49 | 27.52 | 48.36 | 23.66 | 33.46 | 2.64 | 9.56 | 0.23 | 0.35 | -0.12 | 4.19 | ||
FOFO | HANG FENG TECHNOLOGY INNOVATION CO LTD | $16.60 | 47,000 | -57.66% | 14.57 | 19.77 | N/A | N/A | N/A | 48.37 | 12.07 | 10.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.18 | ||
CIGL | CONCORDE INTERNATIONAL GROUP LTD | $2.55 | 25,000 | -2.34% | 2.77 | 2.84 | 2.68 | 4.89 | N/A | 45.09 | 3.52 | 6.37 | 2.60 | 6.92 | -0.12 | -0.06 | -0.06 | 3.84 | ||
PLTS | PLATINUM ANALYTICS CAYMAN LTD | $17.50 | 0 | N/A | 17.50 | 15.98 | N/A | N/A | N/A | 95.02 | 79.57 | 78.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.83 | ||
AEBI | AEBI SCHMIDT HOLDING AG | $11.37 | 135,000 | 46.74% | 11.70 | 12.17 | 12.03 | N/A | N/A | 43.74 | 19.63 | 24.22 | 24.39 | 28.02 | -0.19 | -0.06 | -0.12 | 3.82 | ||
KMRK | K-TECH SOLUTIONS CO LTD | $1.39 | 3,592,000 | -51.76% | 1.35 | 1.41 | 1.44 | N/A | N/A | 44.77 | 35.72 | 33.02 | 62.97 | 48.88 | -0.06 | -0.06 | 0.01 | 3.81 | ||
WYFI | WHITEFIBER INC | $30.27 | 929,000 | -37.19% | 34.38 | 31.17 | 23.34 | N/A | N/A | 51.23 | 51.59 | 68.42 | 21.93 | 50.59 | 3.31 | 3.78 | -0.47 | 3.68 | ||
AMBQ | AMBIQ MICRO INC | $30.36 | 122,000 | 22.61% | 31.57 | 31.08 | 34.59 | N/A | N/A | 47.35 | 29.62 | 40.38 | 19.91 | 31.79 | -0.98 | -1.13 | 0.15 | 3.62 | ||
AIRO | AIRO GROUP HOLDINGS INC | $17.50 | 1,861,000 | -28.40% | 19.12 | 19.26 | 20.62 | N/A | N/A | 38.61 | 26.40 | 40.76 | 39.46 | 59.85 | -0.52 | -0.49 | -0.03 | 3.61 | ||
CIIT | TIANCI INTERNATIONAL INC | $0.88 | 6,829,000 | 1,190.93% | 0.67 | 0.64 | 0.75 | 1.14 | N/A | 59.30 | 52.87 | 37.96 | 63.41 | 40.55 | -0.03 | -0.05 | 0.02 | 3.35 | ||
EGG | ENIGMATIG LTD | $3.63 | 32,000 | 10.34% | 5.04 | 5.51 | 5.73 | N/A | N/A | 27.21 | 1.42 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | -0.19 | -0.23 | 3.34 | ||
ARAI | ARRIVE AI INC | $5.77 | 252,000 | -57.93% | 5.29 | 4.50 | 4.72 | 6.61 | N/A | 58.45 | 73.20 | 77.41 | 86.03 | 89.67 | 0.37 | 0.10 | 0.27 | 3.30 | ||
AFRM | AFFIRM HOLDINGS INC | $67.90 | 5,940,000 | -13.03% | 73.25 | 75.86 | 79.47 | 72.10 | 63.30 | 35.45 | 15.09 | 22.17 | 16.25 | 31.78 | -2.94 | -2.08 | -0.86 | 3.13 | ||
MARA | MARA HOLDINGS INC | $19.57 | 49,733,000 | -21.73% | 20.50 | 19.20 | 17.30 | 16.88 | 15.99 | 52.67 | 58.47 | 73.94 | 37.45 | 65.12 | 1.04 | 0.99 | 0.05 | 3.10 | ||
BRBI | BRBI BR PARTNERS SA | $13.63 | 11,700 | -52.05% | 13.22 | 14.10 | N/A | N/A | N/A | 27.04 | 65.71 | 52.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.09 | ||
KNRX | KNOREX LTD | $2.00 | 132,000 | 37.50% | 2.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.06 | ||
SEZL | SEZZLE INC | $73.86 | 708,000 | 27.34% | 79.34 | 81.73 | 86.93 | 115.26 | 82.29 | 32.65 | 20.37 | 29.81 | 25.70 | 37.03 | -4.38 | -4.23 | -0.14 | 2.85 | ||
DEFT | DEFI TECHNOLOGIES INC | $2.05 | 12,116,000 | 1.55% | 2.13 | 2.20 | 2.27 | 2.65 | N/A | 39.82 | 23.97 | 25.07 | 28.37 | 31.77 | -0.08 | -0.07 | -0.01 | 2.83 | ||
RIOT | RIOT PLATFORMS INC | $20.03 | 22,530,000 | -1.53% | 21.39 | 19.87 | 16.28 | 13.80 | 11.59 | 54.82 | 42.80 | 58.69 | 17.55 | 35.30 | 1.37 | 1.61 | -0.23 | 2.82 | ||
HUT | HUT 8 CORP | $48.46 | 7,226,000 | -9.07% | 46.79 | 41.62 | 32.85 | 26.06 | 21.32 | 64.91 | 70.77 | 79.22 | 54.38 | 73.87 | 5.00 | 4.45 | 0.55 | 2.82 | ||
BITF | BITFARMS LTD | $5.01 | 181,640,000 | -15.26% | 4.73 | 3.77 | 2.49 | 1.75 | 1.47 | 65.05 | 74.17 | 85.09 | 38.64 | 70.13 | 0.88 | 0.72 | 0.17 | 2.81 | ||
APPS | DIGITAL TURBINE INC | $6.45 | 4,515,000 | 14.94% | 6.71 | 6.28 | 5.17 | 5.25 | 4.28 | 55.50 | 66.25 | 72.61 | 32.64 | 35.29 | 0.46 | 0.47 | -0.02 | 2.81 | ||
CLSK | CLEANSPARK INC | $19.53 | 30,681,000 | -34.71% | 19.85 | 17.11 | 12.88 | 11.87 | 10.48 | 62.47 | 72.60 | 82.31 | 33.21 | 61.81 | 2.42 | 2.20 | 0.22 | 2.81 | ||
CVNA | CARVANA CO | $333.81 | 3,639,000 | 108.18% | 350.82 | 366.42 | 363.46 | 349.98 | 290.19 | 38.98 | 27.29 | 29.35 | 31.86 | 32.38 | -7.56 | -3.22 | -4.35 | 2.80 | ||
IOTR | IOTHREE LTD | $0.30 | 442,000 | 20.11% | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | N/A | 27.82 | 6.32 | 11.77 | 1.69 | 11.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 2.80 | ||
UPST | UPSTART HOLDINGS INC | $46.50 | 5,341,000 | -16.88% | 50.25 | 53.26 | 61.26 | 64.41 | 59.97 | 29.10 | 11.73 | 17.44 | 56.07 | 72.00 | -4.20 | -4.08 | -0.13 | 2.79 | ||
TEM | TEMPUS AI INC | $87.78 | 5,815,000 | -9.80% | 94.01 | 88.67 | 81.88 | 71.90 | 62.59 | 50.06 | 48.30 | 52.74 | 16.41 | 24.50 | 3.16 | 3.96 | -0.80 | 2.75 | ||
SGN | SIGNING DAY SPORTS INC | $1.67 | 193,000 | 96.94% | 1.73 | 1.83 | 1.73 | 1.58 | 1.49 | 44.81 | 30.13 | 34.19 | 42.04 | 46.65 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 2.74 | ||
HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | $5.71 | 37,237,000 | 11.69% | 6.39 | 5.17 | 3.79 | 2.92 | 2.54 | 59.00 | 59.12 | 68.54 | 23.85 | 50.13 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 2.72 | ||
XHLD | TEN HOLDINGS INC | $0.26 | 776,000 | -28.48% | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | N/A | 37.83 | 4.40 | 7.69 | 3.30 | 7.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 2.70 | ||
REAL | THEREALREAL INC | $10.26 | 1,847,000 | -21.40% | 10.24 | 10.42 | 9.18 | 7.31 | 7.08 | 53.68 | 41.10 | 40.65 | 35.82 | 36.35 | 0.30 | 0.42 | -0.13 | 2.67 | ||
COIN | COINBASE GLOBAL INC | $336.02 | 9,571,000 | 25.74% | 359.42 | 347.85 | 328.38 | 328.52 | 278.32 | 46.61 | 23.71 | 31.72 | 3.79 | 10.56 | 4.24 | 8.81 | -4.57 | 2.65 | ||
BKKT | BAKKT HOLDINGS INC | $35.70 | 1,877,000 | 17.09% | 39.12 | 32.87 | 18.71 | 16.87 | 15.62 | 57.55 | 61.86 | 71.51 | 8.75 | 18.85 | 6.54 | 6.89 | -0.35 | 2.64 | ||
ARM | ARM HOLDINGS PLC | $165.61 | 4,645,000 | 1.40% | 165.54 | 155.09 | 146.98 | 146.88 | 138.09 | 57.90 | 73.43 | 76.44 | 54.90 | 59.65 | 6.62 | 5.33 | 1.29 | 2.63 | ||
VERO | VENUS CONCEPT INC | $2.30 | 19,800 | -80.40% | 2.40 | 2.37 | 2.35 | 2.43 | 2.86 | 46.18 | 21.64 | 25.93 | 10.78 | 16.60 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 2.62 | ||
BTBT | BIT DIGITAL INC | $3.65 | 36,624,000 | -36.88% | 3.89 | 3.53 | 3.12 | 2.99 | 2.78 | 54.42 | 61.16 | 70.94 | 32.99 | 54.47 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 2.62 | ||
TPST | TEMPEST THERAPEUTICS INC | $10.14 | 81,000 | 38.23% | 10.99 | 10.40 | 10.13 | 8.60 | 9.14 | 47.21 | 46.67 | 71.08 | 40.45 | 70.03 | 0.33 | 0.34 | -0.00 | 2.60 | ||
WXM | WF INTERNATIONAL LTD | $3.26 | 39,300 | -18.13% | 3.39 | 3.46 | 3.29 | 3.06 | N/A | 45.69 | 35.90 | 41.24 | 38.10 | 45.55 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 2.60 | ||
OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $7.16 | 75,996,000 | -3.21% | 7.93 | 8.06 | 6.53 | 3.85 | 2.51 | 46.57 | 10.99 | 13.24 | 2.84 | 6.36 | 0.11 | 0.42 | -0.31 | 2.59 | ||
MSTR | STRATEGY INC | $289.87 | 13,074,000 | -4.96% | 313.06 | 320.92 | 337.03 | 366.39 | 349.21 | 37.51 | 5.88 | 8.92 | 5.18 | 12.87 | -12.28 | -8.22 | -4.06 | 2.59 | ||
WOLF | WOLFSPEED INC | $31.00 | 3,061,000 | -3.86% | 31.00 | 22.21 | 9.85 | 5.59 | 5.16 | 72.17 | 77.82 | 84.23 | 22.48 | 45.03 | 7.33 | 7.10 | 0.23 | 2.58 | ||
SITM | SITIME CORP | $272.67 | 361,000 | 12.46% | 295.09 | 297.60 | 264.15 | 235.73 | 208.11 | 44.77 | 18.44 | 25.60 | 14.09 | 19.97 | 5.12 | 10.54 | -5.42 | 2.57 | ||
IONQ | IONQ INC | $62.94 | 33,423,000 | -7.13% | 74.13 | 71.53 | 56.08 | 48.80 | 40.10 | 46.37 | 27.92 | 48.65 | 0.00 | 9.33 | 3.82 | 5.74 | -1.91 | 2.56 | ||
MSGY | MASONGLORY LTD | $1.69 | 158,000 | 62.89% | 1.65 | 8.41 | 11.19 | N/A | N/A | 25.63 | 1.32 | 1.14 | 1.65 | 1.33 | -3.42 | -2.76 | -0.66 | 2.54 | ||
CURX | CURANEX PHARMACEUTICALS INC | $0.61 | 652,000 | -80.40% | 0.70 | 0.76 | N/A | N/A | N/A | 39.98 | 17.12 | 14.89 | 24.86 | 23.81 | N/A | N/A | N/A | 2.53 | ||
JMIA | JUMIA TECHNOLOGIES AG | $10.75 | 3,755,000 | 70.60% | 12.05 | 11.83 | 9.98 | 7.00 | 4.99 | 45.86 | 32.94 | 51.76 | 8.87 | 21.05 | 0.53 | 0.76 | -0.23 | 2.52 | ||
W | WAYFAIR INC | $82.31 | 2,198,000 | -10.29% | 80.51 | 83.40 | 81.86 | 68.35 | 53.04 | 50.11 | 50.45 | 41.91 | 55.44 | 46.06 | -0.55 | 0.00 | -0.55 | 2.50 | ||
CDLX | CARDLYTICS INC | $1.88 | 813,000 | -28.93% | 2.13 | 2.28 | 1.63 | 1.75 | 2.09 | 46.55 | 18.66 | 21.15 | 11.43 | 15.34 | 0.07 | 0.15 | -0.08 | 2.50 | ||
GLXY | GALAXY DIGITAL INC | $37.78 | 8,778,000 | 38.48% | 40.34 | 37.21 | 31.00 | 26.87 | N/A | 55.17 | 62.36 | 72.60 | 21.78 | 41.55 | 2.82 | 3.02 | -0.19 | 2.48 | ||
CHYM | CHIME FINANCIAL INC | $17.10 | 3,152,000 | -26.13% | 19.80 | 20.78 | 23.99 | N/A | N/A | 26.40 | 8.70 | 17.39 | 24.25 | 47.54 | -1.65 | -1.50 | -0.15 | 2.48 | ||
ALAB | ASTERA LABS INC | $159.80 | 5,850,000 | -6.40% | 192.98 | 200.02 | 199.62 | 151.92 | 118.20 | 34.43 | 6.04 | 7.43 | 1.46 | 2.88 | -9.08 | -1.68 | -7.40 | 2.48 | ||
NAKA | KINDLY MD INC | $0.72 | 12,514,000 | -32.86% | 0.87 | 1.03 | 4.66 | 8.98 | 6.21 | 31.72 | 5.86 | 9.04 | 2.61 | 2.61 | -0.92 | -1.15 | 0.23 | 2.46 | ||
TLIH | TEN-LEAGUE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | $0.46 | 43,000 | -68.38% | 0.49 | 0.55 | 0.57 | N/A | N/A | 46.63 | 3.06 | 4.36 | 3.20 | 5.76 | -0.09 | -0.10 | 0.01 | 2.44 | ||
CAN | CANAAN INC | $1.60 | 74,831,000 | 7.44% | 1.47 | 1.21 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 63.42 | 75.28 | 85.02 | 55.01 | 73.81 | 0.23 | 0.18 | 0.05 | 2.44 | ||
PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | $1.64 | 7,149,000 | -24.94% | 1.57 | 1.44 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 60.53 | 83.18 | 90.30 | 82.96 | 86.18 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 2.44 | ||
SERV | SERVE ROBOTICS INC | $14.33 | 9,729,000 | -38.51% | 15.57 | 14.00 | 12.04 | 11.61 | 11.20 | 51.96 | 61.13 | 71.66 | 34.18 | 47.36 | 1.14 | 1.07 | 0.07 | 2.43 | ||
HXHX | HAOXIN HOLDINGS LTD | $1.29 | 83,000 | -78.99% | 1.28 | 1.36 | 1.17 | 1.33 | N/A | 50.43 | 19.65 | 15.64 | 20.55 | 9.95 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 2.43 | ||
CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | $126.49 | 7,714,000 | 5.44% | 139.25 | 136.75 | 134.89 | N/A | N/A | 42.47 | 14.61 | 23.73 | 4.25 | 12.99 | -0.97 | 0.46 | -1.43 | 2.42 | ||
IREN | IREN LTD | $60.72 | 38,301,000 | -17.70% | 62.74 | 54.19 | 37.31 | 25.65 | 17.12 | 63.05 | 65.43 | 76.04 | 17.19 | 38.62 | 8.16 | 8.15 | 0.01 | 2.41 | ||
VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | $31.79 | 979,000 | 17.25% | 34.06 | 32.33 | 30.92 | N/A | N/A | 48.23 | 54.10 | 66.66 | 50.62 | 61.98 | 0.81 | 0.63 | 0.18 | 2.41 | ||
DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | $13.25 | 1,778,000 | 9.75% | 14.60 | 13.96 | 12.61 | 11.54 | 10.30 | 48.41 | 49.41 | 53.95 | 27.47 | 29.64 | 0.64 | 0.75 | -0.11 | 2.41 | ||
MCTR | CTRL GROUP LTD | $1.51 | 62,000 | -12.18% | 1.67 | 1.76 | 1.76 | 2.96 | N/A | 39.73 | 4.37 | 6.10 | 5.43 | 6.15 | -0.10 | -0.07 | -0.04 | 2.41 | ||
HCHL | HAPPY CITY HOLDINGS LTD | $3.47 | 128,000 | -70.78% | 3.43 | 3.34 | 3.26 | N/A | N/A | 54.50 | 62.28 | 70.10 | 61.98 | 76.65 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 2.41 | ||
CSAI | CLOUDASTRUCTURE INC | $1.55 | 1,369,000 | -76.55% | 1.44 | 1.42 | 1.51 | 1.79 | N/A | 54.39 | 47.47 | 39.29 | 83.50 | 63.43 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | 2.40 | ||
ATOM | ATOMERA INC | $4.59 | 287,000 | -4.65% | 4.79 | 4.55 | 3.85 | 4.55 | 5.67 | 53.46 | 64.90 | 71.68 | 33.96 | 45.01 | 0.26 | 0.28 | -0.01 | 2.40 | ||
NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | $47.84 | 3,569,000 | -38.28% | 50.83 | 46.32 | 38.77 | 36.66 | 32.36 | 54.41 | 51.92 | 61.40 | 19.27 | 33.27 | 3.55 | 3.61 | -0.06 | 2.38 | ||
TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | $28.16 | 2,177,000 | 13.27% | 31.05 | 29.64 | 27.95 | 31.08 | 36.15 | 44.71 | 49.70 | 57.35 | 31.59 | 40.93 | 0.73 | 0.85 | -0.12 | 2.35 | ||
WRD | WERIDE INC | $10.10 | 6,715,000 | 17.23% | 11.00 | 10.91 | 10.13 | 9.48 | 11.70 | 46.00 | 29.97 | 35.34 | 14.86 | 19.22 | 0.14 | 0.28 | -0.14 | 2.35 | ||
SKLZ | SKILLZ INC | $7.07 | 57,000 | 7.55% | 7.51 | 7.62 | 7.88 | 7.38 | 6.41 | 37.72 | 14.88 | 20.11 | 4.45 | 6.55 | -0.12 | -0.05 | -0.07 | 2.34 | ||
MGNI | MAGNITE INC | $17.88 | 2,296,000 | -11.32% | 18.39 | 20.19 | 22.52 | 21.78 | 18.21 | 31.53 | 26.22 | 23.87 | 56.79 | 45.10 | -1.46 | -1.33 | -0.13 | 2.34 | ||
U | UNITY SOFTWARE INC | $35.24 | 7,965,000 | -38.75% | 36.66 | 39.23 | 40.05 | 34.19 | 27.98 | 38.31 | 14.54 | 16.07 | 34.08 | 33.73 | -1.51 | -1.00 | -0.51 | 2.33 | ||
SKYT | SKYWATER TECHNOLOGY INC | $15.37 | 2,857,000 | 18.35% | 18.17 | 17.78 | 14.10 | 11.89 | 10.41 | 45.01 | 19.65 | 40.90 | 2.35 | 7.63 | 1.06 | 1.57 | -0.50 | 2.32 | ||
VERI | VERITONE INC | $6.25 | 7,826,000 | -70.75% | 5.77 | 5.54 | 4.07 | 2.92 | 2.74 | 57.76 | 51.17 | 55.94 | 49.17 | 52.88 | 0.65 | 0.57 | 0.08 | 2.32 | ||
PRCH | PORCH GROUP INC | $15.01 | 1,689,000 | 23.83% | 15.40 | 16.40 | 16.68 | 14.31 | 10.25 | 35.18 | 21.13 | 23.84 | 33.96 | 35.03 | -0.54 | -0.35 | -0.19 | 2.31 | ||
DGXX | DIGI POWER X INC | $3.85 | 9,748,000 | 49.74% | 3.16 | 2.80 | 2.61 | 2.60 | 2.13 | 75.16 | 74.00 | 75.84 | 100.00 | 100.00 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | 2.31 | ||
RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | $5.86 | 70,191,000 | -69.44% | 5.85 | 5.42 | 5.14 | 5.24 | 5.80 | 54.97 | 72.84 | 77.21 | 62.96 | 71.02 | 0.31 | 0.22 | 0.09 | 2.30 | ||
CORZ | CORE SCIENTIFIC INC | $19.00 | 19,657,000 | -14.21% | 18.59 | 17.99 | 15.99 | 14.65 | 12.48 | 63.12 | 80.76 | 86.50 | 67.32 | 76.87 | 0.97 | 0.90 | 0.07 | 2.30 | ||
SNDK | SANDISK CORP | $140.16 | 8,263,000 | 32.57% | 131.12 | 120.56 | 85.07 | 64.01 | N/A | 66.83 | 87.17 | 88.83 | 33.86 | 30.54 | 15.44 | 15.16 | 0.29 | 2.29 | ||
AOSL | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR LTD | $30.46 | 269,000 | -12.94% | 28.94 | 28.78 | 28.28 | 26.97 | 27.71 | 56.83 | 83.47 | 83.27 | 92.74 | 95.16 | 0.51 | 0.19 | 0.32 | 2.28 | ||
WULF | TERAWULF INC | $13.93 | 32,014,000 | -17.52% | 13.62 | 12.51 | 10.48 | 7.53 | 5.72 | 65.08 | 65.70 | 74.68 | 33.97 | 66.88 | 1.20 | 1.09 | 0.11 | 2.28 | ||
ENVX | ENOVIX CORP | $11.21 | 6,665,000 | -53.28% | 12.45 | 11.53 | 10.49 | 10.83 | 9.84 | 48.61 | 50.44 | 65.11 | 24.89 | 46.44 | 0.55 | 0.59 | -0.04 | 2.28 | ||
GTE | GRAN TIERRA ENERGY INC | $3.78 | 325,000 | -59.83% | 4.37 | 4.38 | 4.12 | 4.47 | 4.87 | 38.13 | 11.73 | 21.80 | 4.38 | 10.33 | -0.02 | 0.07 | -0.08 | 2.27 | ||
ASAN | ASANA INC | $13.94 | 2,666,000 | -10.05% | 14.34 | 14.07 | 13.95 | 14.27 | 16.09 | 48.54 | 37.86 | 40.98 | 36.16 | 39.54 | 0.04 | 0.06 | -0.02 | 2.27 | ||
AUR | AURORA INNOVATION INC | $5.12 | 14,301,000 | -24.46% | 5.38 | 5.48 | 5.75 | 5.75 | 6.35 | 39.52 | 28.08 | 38.12 | 60.77 | 74.19 | -0.14 | -0.12 | -0.02 | 2.26 | ||
MVIS | MICROVISION INC | $1.17 | 5,715,000 | -44.48% | 1.34 | 1.32 | 1.21 | 1.20 | 1.25 | 40.90 | 22.09 | 36.99 | 16.15 | 30.08 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 2.26 | ||
SHOP | SHOPIFY INC | $157.76 | 7,588,000 | -14.12% | 158.42 | 154.17 | 148.16 | 132.31 | 117.84 | 55.99 | 53.71 | 51.31 | 33.49 | 33.14 | 3.09 | 3.58 | -0.49 | 2.24 |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500.
Stocks with high beta are prone to abnormally large price fluctuations.
If a stock moves in the same direction as but twice as much as the S&P 500, it will have a beta of 2.0.
For example, if stock ABC has a high beta of 2.5 and the S&P 500 increases by 1%, stock ABC has historically increased by about 2.5%.
Similarly, if high beta stock XYZ has a beta of 3.25, the stock price has historically moved about 3.25x as much as the S&P 500, both higher and lower.
Both traders and long-term investors can benefit from using the highest beta stocks list.
For traders, stocks with high betas have large price swings which opens up the opportunity for large profits if your entry and exit points are correct.
For long-term investors, many of the largest gainers over the long run are stocks with the highest betas. These stocks can be riskier, and are definitely more volatile than the average, but oftentimes reward the long-term investor for their conviction.
Buying stock with high betas exposes you to more volatility than the overall market. If you can’t handle the large price fluctuations, you may be better off investing in different stocks.
If you own high beta stocks, prepare for the inevitable price swings that can throw off less-experienced investors.