| Ticker | Company | Zen Rating | Momentum | Price | Volume | Vol 1d % | SMA 10 | SMA 20 | SMA 50 | SMA 100 | SMA 200 | RSI | Stochastic %K | Stochastic %D | StochRSI %K | StochRSI %D | MACD | MACD Signal | MACD Histogram | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMD | AINOS INC | $1.90 | 7,300 | -3.95% | 1.85 | 1.88 | 2.15 | 2.90 | 2.88 | 43.94 | 74.02 | 69.64 | 96.58 | 98.86 | -0.09 | -0.13 | 0.04 | 287.72 | ||
| SKYE | SKYE BIOSCIENCE INC | $1.00 | 245,000 | -32.32% | 0.99 | 0.92 | 1.13 | 2.00 | 2.36 | 48.59 | 66.60 | 65.12 | 80.07 | 78.24 | -0.04 | -0.07 | 0.03 | 154.91 | ||
| AIM | AIM IMMUNOTECH INC | $1.34 | 133,000 | 98.51% | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.98 | 2.54 | 49.11 | 78.79 | 70.25 | 98.59 | 89.26 | -0.04 | -0.07 | 0.02 | 112.33 | ||
| AXIL | AXIL BRANDS INC | $7.43 | 34,600 | 30.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 84.86 | ||
| FJET | STARFIGHTERS SPACE INC | $10.54 | 1,070,000 | 55.75% | 11.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 66.57 | ||
| NXTT | NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC | $6.90 | 36,000 | -21.40% | 7.48 | 7.11 | 8.98 | 21.42 | 165.02 | 43.03 | 11.57 | 11.42 | 56.51 | 55.97 | -0.70 | -0.97 | 0.27 | 64.88 | ||
| BGLC | BIONEXUS GENE LAB CORP | $3.64 | 13,100 | 142.59% | 3.84 | 3.96 | 4.31 | 4.81 | 4.39 | 31.34 | 6.77 | 9.75 | 6.79 | 12.91 | -0.17 | -0.16 | -0.01 | 41.38 | ||
| NEXM | NEXMETALS MINING CORP | $3.94 | 39,000 | -42.65% | 4.02 | 3.93 | 3.78 | 4.59 | 3.50 | 50.63 | 48.11 | 54.99 | 12.76 | 25.12 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 12.81 | ||
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | $31.16 | 44,184,000 | -5.10% | 31.44 | 30.37 | 32.66 | 41.88 | N/A | 48.40 | 62.56 | 64.05 | 79.37 | 79.98 | -0.61 | -1.00 | 0.40 | 10.06 | ||
| ATCX | ATLAS CRITICAL MINERALS CORP | $8.50 | 34,400 | -32.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.71 | ||
| WSHP | WESHOP HOLDINGS LTD | $67.17 | 6,700 | -40.18% | 74.21 | 90.71 | N/A | N/A | N/A | 42.14 | 27.67 | 20.54 | 44.63 | 31.12 | N/A | N/A | N/A | 8.82 | ||
| MEHA | FUNCTIONAL BRANDS INC | $0.20 | 633,000 | 105.52% | 0.21 | 0.22 | 0.40 | N/A | N/A | 8.09 | 23.17 | 21.16 | 99.01 | 99.52 | -0.06 | -0.07 | 0.02 | 7.56 | ||
| CABR | CARING BRANDS INC | $0.90 | 22,000 | -14.40% | 1.05 | 0.97 | N/A | N/A | N/A | 33.92 | 17.46 | 20.41 | 47.44 | 51.74 | N/A | N/A | N/A | 7.41 | ||
| FIGR | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | $73.91 | 9,977,000 | 41.66% | 58.36 | 50.68 | 42.85 | N/A | N/A | 77.99 | 90.54 | 84.37 | 80.81 | 64.91 | 6.35 | 4.39 | 1.96 | 5.71 | ||
| TDIC | DREAMLAND LTD | $0.19 | 149,000 | -63.92% | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 1.77 | N/A | 34.82 | 12.70 | 14.55 | 72.92 | 71.33 | -0.06 | -0.07 | 0.02 | 4.72 | ||
| GCTK | GLUCOTRACK INC | $3.96 | 26,400 | -78.00% | 3.84 | 4.04 | 4.97 | 5.69 | 6.70 | 41.46 | 57.06 | 44.99 | 92.57 | 84.71 | -0.38 | -0.44 | 0.06 | 4.35 | ||
| XZO | EXZEO GROUP INC | $22.50 | 67,000 | -6.29% | 22.23 | 22.39 | 19.73 | N/A | N/A | 52.13 | 30.44 | 24.96 | 20.52 | 12.04 | 0.71 | 0.94 | -0.23 | 4.27 | ||
| NPT | TEXXON HOLDING LTD | $5.72 | 92,000 | -50.27% | 5.81 | 5.56 | 4.92 | N/A | N/A | 53.04 | 53.16 | 57.91 | 61.24 | 59.87 | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 4.26 | ||
| BTQ | BTQ TECHNOLOGIES CORP | $5.66 | 1,518,000 | -3.37% | 5.47 | 5.63 | 6.19 | N/A | N/A | 48.10 | 67.79 | 56.64 | 90.09 | 86.50 | -0.26 | -0.33 | 0.07 | 4.23 | ||
| HXHX | HAOXIN HOLDINGS LTD | $0.50 | 66,600 | -43.56% | 0.54 | 0.63 | 0.59 | 0.88 | N/A | 44.07 | 4.96 | 3.71 | 0.00 | 0.09 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 4.22 | ||
| WYFI | WHITEFIBER INC | $19.47 | 1,110,000 | -48.56% | 18.34 | 17.43 | 19.10 | 23.08 | N/A | 54.18 | 74.91 | 79.62 | 74.36 | 84.44 | 0.02 | -0.50 | 0.52 | 4.16 | ||
| STKE | SOL STRATEGIES INC | $2.09 | 535,000 | 121.99% | 2.30 | 2.03 | 2.33 | N/A | N/A | 46.24 | 60.77 | 73.24 | 73.72 | 85.87 | -0.00 | -0.07 | 0.07 | 4.09 | ||
| AIRO | AIRO GROUP HOLDINGS INC | $13.37 | 775,000 | 17.78% | 12.16 | 10.37 | 10.08 | 14.69 | N/A | 71.73 | 93.12 | 93.33 | 99.66 | 99.74 | 0.95 | 0.45 | 0.49 | 3.90 | ||
| BETA | BETA TECHNOLOGIES INC | $27.81 | 486,000 | 38.46% | 28.26 | 28.98 | 29.35 | N/A | N/A | 45.60 | 26.20 | 21.83 | 26.56 | 16.13 | -0.58 | -0.47 | -0.12 | 3.88 | ||
| ANPA | RICH SPARKLE HOLDINGS LTD | $99.66 | 121,000 | 1.68% | 76.01 | 49.03 | 34.57 | 33.66 | N/A | 62.79 | 75.44 | 80.18 | 74.91 | 84.91 | 24.93 | 13.67 | 11.26 | 3.72 | ||
| DEFT | DEFI TECHNOLOGIES INC | $1.08 | 4,272,000 | -30.29% | 1.03 | 0.96 | 1.15 | 1.66 | N/A | 51.62 | 88.10 | 90.77 | 94.77 | 97.68 | -0.02 | -0.06 | 0.04 | 3.63 | ||
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC | $10.94 | 1,058,000 | -1.58% | 10.87 | 10.81 | 11.70 | N/A | N/A | 47.70 | 44.87 | 40.51 | 59.44 | 51.18 | -0.42 | -0.54 | 0.12 | 3.57 | ||
| FCHL | FITNESS CHAMPS HOLDINGS LTD | $0.25 | 451,000 | 175.00% | 0.27 | 0.27 | 0.32 | N/A | N/A | 40.08 | 33.94 | 36.96 | 74.14 | 77.11 | -0.03 | -0.04 | 0.01 | 3.43 | ||
| JMG | JM GROUP LTD | $6.61 | 0 | -100.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.40 | ||
| CIGL | CONCORDE INTERNATIONAL GROUP LTD | $1.88 | 4,300 | -72.96% | 1.84 | 1.80 | 1.93 | 2.41 | N/A | 50.30 | 24.26 | 25.44 | 54.01 | 56.45 | -0.02 | -0.05 | 0.03 | 3.35 | ||
| AMBQ | AMBIQ MICRO INC | $34.64 | 126,000 | -10.64% | 33.39 | 31.63 | 28.60 | 30.67 | N/A | 63.49 | 77.09 | 77.41 | 66.98 | 67.23 | 1.69 | 1.35 | 0.33 | 3.23 | ||
| AFRM | AFFIRM HOLDINGS INC | $74.76 | 5,618,000 | 24.40% | 78.12 | 76.98 | 72.47 | 75.63 | 67.50 | 49.13 | 19.06 | 20.97 | 8.41 | 2.80 | 0.78 | 1.62 | -0.84 | 3.14 | ||
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC | $34.31 | 15,462,000 | -24.87% | 27.51 | 25.59 | 26.46 | 30.04 | N/A | 73.80 | 95.62 | 92.04 | 100.00 | 98.00 | 1.05 | -0.09 | 1.13 | 3.14 | ||
| ARAI | ARRIVE AI INC | $2.58 | 128,000 | -75.53% | 2.78 | 2.90 | 3.46 | 3.96 | N/A | 34.47 | 16.38 | 20.64 | 45.01 | 53.62 | -0.25 | -0.26 | 0.01 | 3.13 | ||
| MARA | MARA HOLDINGS INC | $11.36 | 51,624,000 | 8.44% | 10.64 | 10.17 | 11.46 | 14.76 | 15.08 | 55.11 | 82.11 | 84.97 | 94.05 | 96.03 | -0.18 | -0.46 | 0.28 | 3.10 | ||
| BLLN | BILLIONTOONE INC | $88.73 | 622,000 | 105.28% | 92.67 | 91.23 | N/A | N/A | N/A | 45.89 | 56.45 | 66.47 | 64.07 | 76.68 | -1.87 | -2.73 | 0.86 | 3.07 | ||
| IOTR | IOTHREE LTD | $2.64 | 130,000 | -80.51% | 2.78 | 2.71 | 2.88 | 3.29 | N/A | 47.72 | 29.83 | 48.64 | 31.70 | 54.62 | 0.02 | -0.03 | 0.06 | 3.02 | ||
| HUT | HUT 8 CORP | $59.65 | 5,428,000 | 20.46% | 59.03 | 53.53 | 46.02 | 42.54 | 30.01 | 62.90 | 74.30 | 79.22 | 56.20 | 70.20 | 4.24 | 3.94 | 0.31 | 3.01 | ||
| MGN | MEGAN HOLDINGS LTD | $1.73 | 33,700 | -68.50% | 1.75 | 1.74 | 1.80 | N/A | N/A | 44.46 | 44.25 | 54.89 | 58.56 | 70.63 | -0.02 | -0.05 | 0.02 | 2.98 | ||
| BLSH | BULLISH | $39.01 | 1,143,000 | -31.72% | 39.47 | 40.57 | 42.02 | 50.33 | N/A | 44.15 | 27.24 | 25.77 | 68.40 | 64.45 | -1.39 | -1.38 | -0.01 | 2.97 | ||
| VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | $35.38 | 2,038,000 | 76.30% | 31.70 | 29.39 | 25.38 | 28.27 | N/A | 69.65 | 91.44 | 88.84 | 89.33 | 84.85 | 2.26 | 1.68 | 0.58 | 2.96 | ||
| CVNA | CARVANA CO | $443.12 | 2,831,000 | 80.89% | 452.26 | 443.75 | 400.02 | 380.31 | 341.94 | 52.68 | 75.73 | 84.03 | 68.00 | 82.42 | 12.98 | 14.37 | -1.39 | 2.90 | ||
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | $19.24 | 53,632,000 | 244.86% | 16.18 | 14.89 | 14.96 | 16.69 | 13.38 | 71.44 | 86.73 | 89.03 | 92.67 | 95.11 | 0.70 | 0.16 | 0.54 | 2.86 | ||
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | $78.61 | 9,932,000 | -41.35% | 82.13 | 82.26 | 83.09 | 107.15 | N/A | 43.16 | 29.91 | 39.15 | 43.09 | 63.52 | -1.53 | -1.58 | 0.05 | 2.86 | ||
| SEZL | SEZZLE INC | $68.50 | 661,000 | -20.55% | 73.47 | 71.70 | 65.37 | 73.77 | 89.80 | 46.27 | 42.43 | 55.93 | 36.50 | 60.33 | 1.37 | 1.79 | -0.42 | 2.85 | ||
| BITF | BITFARMS LTD | $2.95 | 42,431,000 | 24.46% | 2.91 | 2.71 | 2.87 | 3.04 | 2.03 | 53.71 | 64.13 | 72.67 | 69.97 | 79.95 | 0.03 | -0.03 | 0.05 | 2.85 | ||
| APPS | DIGITAL TURBINE INC | $4.99 | 3,032,000 | 21.43% | 5.05 | 5.11 | 5.10 | 5.40 | 4.94 | 47.44 | 62.48 | 60.18 | 78.72 | 79.00 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 2.84 | ||
| CLSK | CLEANSPARK INC | $13.37 | 33,845,000 | -7.85% | 12.38 | 11.79 | 12.60 | 13.78 | 11.81 | 56.86 | 78.58 | 79.41 | 92.27 | 94.04 | -0.00 | -0.30 | 0.30 | 2.83 | ||
| UPST | UPSTART HOLDINGS INC | $48.12 | 2,617,000 | -18.80% | 48.63 | 47.77 | 44.47 | 51.00 | 54.88 | 52.51 | 49.04 | 43.26 | 44.56 | 36.95 | 0.49 | 0.68 | -0.18 | 2.81 | ||
| XHLD | TEN HOLDINGS INC | $1.31 | 46,000 | -55.34% | 1.30 | 1.41 | 2.31 | 3.53 | 5.94 | 36.14 | 35.69 | 29.18 | 94.71 | 83.71 | -0.30 | -0.35 | 0.06 | 2.79 | ||
| TEM | TEMPUS AI INC | $70.33 | 4,869,000 | -30.25% | 68.36 | 65.56 | 69.68 | 77.77 | 68.71 | 54.40 | 61.10 | 57.28 | 95.94 | 91.80 | -0.35 | -1.35 | 1.00 | 2.79 | ||
| WXM | WF INTERNATIONAL LTD | $0.51 | 232,000 | -37.30% | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 1.95 | 2.24 | 38.43 | 43.54 | 44.76 | 71.28 | 71.14 | -0.06 | -0.08 | 0.03 | 2.78 | ||
| BKKT | BAKKT HOLDINGS INC | $21.41 | 1,974,000 | 10.77% | 17.79 | 14.14 | 15.21 | 19.19 | 15.80 | 69.12 | 89.31 | 88.57 | 90.70 | 93.18 | 1.61 | 0.44 | 1.17 | 2.78 | ||
| FLY | FIREFLY AEROSPACE INC | $33.41 | 5,027,000 | 112.83% | 28.93 | 26.59 | 22.28 | 28.63 | N/A | 68.45 | 86.66 | 81.36 | 81.85 | 74.16 | 2.39 | 1.80 | 0.60 | 2.77 | ||
| CIIT | TIANCI INTERNATIONAL INC | $0.37 | 53,600 | 32.02% | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.58 | N/A | 41.55 | 48.20 | 41.31 | 80.41 | 73.22 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 2.76 | ||
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $6.67 | 68,099,000 | 44.69% | 6.65 | 6.38 | 6.93 | 7.23 | 4.27 | 50.62 | 39.33 | 43.81 | 57.11 | 62.57 | -0.04 | -0.11 | 0.07 | 2.75 | ||
| SGN | SIGNING DAY SPORTS INC | $0.14 | 17,729,000 | 99.58% | 0.38 | 0.73 | 1.04 | 1.38 | 1.26 | 20.09 | 2.14 | 5.84 | 16.99 | 22.42 | -0.26 | -0.21 | -0.05 | 2.74 | ||
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | $3.47 | 13,460,000 | 32.16% | 3.24 | 2.99 | 3.28 | 3.90 | 2.93 | 60.27 | 78.17 | 81.16 | 86.34 | 90.62 | 0.05 | -0.06 | 0.11 | 2.73 | ||
| FTRK | FAST TRACK GROUP | $0.75 | 14,100 | 16.53% | 0.86 | 0.83 | 0.64 | 0.59 | N/A | 48.19 | 21.41 | 25.13 | 3.50 | 4.28 | 0.03 | 0.06 | -0.03 | 2.71 | ||
| BTBT | BIT DIGITAL INC | $2.37 | 33,441,000 | 29.29% | 2.27 | 2.16 | 2.32 | 2.81 | 2.69 | 55.93 | 83.05 | 85.60 | 94.09 | 96.33 | 0.00 | -0.05 | 0.05 | 2.70 | ||
| TPST | TEMPEST THERAPEUTICS INC | $2.72 | 92,000 | -45.56% | 2.77 | 2.88 | 4.35 | 7.36 | 7.35 | 32.76 | 28.99 | 18.30 | 57.95 | 45.28 | -0.42 | -0.53 | 0.11 | 2.70 | ||
| EGG | ENIGMATIG LTD | $5.88 | 47,500 | -30.15% | 5.45 | 5.05 | 4.39 | 4.82 | N/A | 65.47 | 67.82 | 68.57 | 87.91 | 74.09 | 0.41 | 0.34 | 0.07 | 2.69 | ||
| REAL | THEREALREAL INC | $16.59 | 1,955,000 | -16.09% | 16.44 | 16.17 | 14.72 | 12.49 | 9.12 | 62.33 | 63.75 | 73.62 | 23.20 | 47.24 | 0.57 | 0.63 | -0.05 | 2.69 | ||
| SNDK | SANDISK CORP | $413.62 | 15,578,000 | 10.82% | 367.90 | 305.96 | 258.75 | 187.95 | 114.16 | 79.71 | 91.69 | 93.11 | 97.98 | 97.04 | 48.09 | 36.56 | 11.53 | 2.69 | ||
| CHYM | CHIME FINANCIAL INC | $26.07 | 1,448,000 | -34.03% | 26.98 | 26.60 | 23.59 | 22.52 | N/A | 51.98 | 23.07 | 33.71 | 6.11 | 13.86 | 0.71 | 1.05 | -0.34 | 2.68 | ||
| EVMN | EVOMMUNE INC | $16.80 | 193,000 | 63.56% | 18.57 | 17.94 | N/A | N/A | N/A | 41.64 | 65.30 | 81.52 | 67.52 | 85.10 | 0.25 | 0.03 | 0.22 | 2.66 | ||
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | $241.15 | 7,622,000 | -37.00% | 246.97 | 242.45 | 260.59 | 297.28 | 288.99 | 44.42 | 53.09 | 63.67 | 73.69 | 83.26 | -4.87 | -6.78 | 1.91 | 2.66 | ||
| Q | QNITY ELECTRONICS INC | $97.25 | 4,156,000 | 2.95% | 90.72 | 86.64 | 84.58 | N/A | N/A | 72.25 | 76.18 | 74.86 | 88.58 | 78.94 | 2.65 | 1.54 | 1.12 | 2.66 | ||
| CURX | CURANEX PHARMACEUTICALS INC | $0.36 | 366,000 | 25.77% | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 1.52 | N/A | 40.73 | 45.42 | 40.00 | 82.06 | 73.76 | -0.04 | -0.05 | 0.01 | 2.65 | ||
| KLAR | KLARNA GROUP PLC | $29.00 | 2,684,000 | -10.50% | 30.09 | 30.01 | 31.32 | N/A | N/A | 42.11 | 21.39 | 30.24 | 36.78 | 48.19 | -0.51 | -0.55 | 0.03 | 2.65 | ||
| VERO | VENUS CONCEPT INC | $8.00 | 306,253,000 | 4,212.21% | 2.15 | 1.94 | 1.91 | 2.10 | 2.36 | 93.26 | 26.79 | 17.21 | 33.33 | 13.87 | 0.41 | -0.00 | 0.41 | 2.65 | ||
| MSTR | STRATEGY INC | $173.71 | 19,375,000 | -9.42% | 166.80 | 162.54 | 180.83 | 248.35 | 312.91 | 51.56 | 61.56 | 70.72 | 87.31 | 91.83 | -3.20 | -7.10 | 3.91 | 2.63 | ||
| NAKA | KINDLY MD INC | $0.46 | 3,822,000 | -37.25% | 0.47 | 0.43 | 0.49 | 1.29 | 5.86 | 48.24 | 77.26 | 77.15 | 87.69 | 87.88 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 2.63 | ||
| RPGL | REPUBLIC POWER GROUP LTD | $0.40 | 166,000 | -17.41% | 0.49 | 0.46 | 0.70 | N/A | N/A | 36.83 | 16.57 | 23.91 | 46.90 | 62.73 | -0.06 | -0.07 | 0.01 | 2.61 | ||
| W | WAYFAIR INC | $114.99 | 2,110,000 | 2.73% | 113.61 | 107.72 | 104.28 | 95.03 | 71.84 | 60.29 | 81.15 | 85.80 | 60.43 | 73.31 | 4.41 | 3.46 | 0.96 | 2.60 | ||
| IONQ | IONQ INC | $50.80 | 23,266,000 | 10.67% | 49.83 | 48.82 | 49.49 | 55.07 | 45.98 | 52.40 | 67.45 | 62.44 | 76.95 | 75.31 | -0.08 | -0.41 | 0.32 | 2.60 | ||
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | $105.78 | 5,291,000 | -8.40% | 110.71 | 111.36 | 127.72 | 141.08 | 137.19 | 27.25 | 16.02 | 15.02 | 27.10 | 32.20 | -6.14 | -6.39 | 0.26 | 2.60 | ||
| SITM | SITIME CORP | $371.44 | 215,000 | -16.02% | 346.51 | 358.01 | 333.18 | 305.71 | 248.74 | 59.36 | 57.50 | 47.75 | 55.40 | 39.24 | 3.85 | 5.02 | -1.17 | 2.60 | ||
| JMIA | JUMIA TECHNOLOGIES AG | $12.45 | 3,418,000 | 65.52% | 13.70 | 13.14 | 12.04 | 11.44 | 7.65 | 45.78 | 40.74 | 51.78 | 12.99 | 28.26 | 0.32 | 0.47 | -0.15 | 2.59 | ||
| CSAI | CLOUDASTRUCTURE INC | $0.90 | 196,000 | -62.88% | 0.89 | 0.94 | 1.09 | 1.28 | 2.05 | 43.64 | 46.34 | 41.99 | 83.04 | 81.54 | -0.06 | -0.07 | 0.01 | 2.58 | ||
| CDLX | CARDLYTICS INC | $1.20 | 355,000 | -23.16% | 1.31 | 1.21 | 1.23 | 1.53 | 1.62 | 47.45 | 33.96 | 39.27 | 20.91 | 27.39 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.57 | ||
| SERV | SERVE ROBOTICS INC | $14.84 | 7,241,000 | -1.19% | 14.25 | 12.39 | 11.36 | 12.12 | 10.82 | 64.56 | 79.76 | 77.87 | 76.08 | 76.08 | 1.01 | 0.72 | 0.30 | 2.53 | ||
| ALAB | ASTERA LABS INC | $182.00 | 5,423,000 | 38.80% | 169.50 | 168.54 | 160.20 | 178.46 | 139.71 | 58.17 | 71.33 | 71.32 | 69.21 | 69.69 | 4.06 | 2.76 | 1.30 | 2.53 | ||
| PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | $2.21 | 6,202,000 | -7.54% | 2.12 | 1.97 | 2.03 | 1.78 | 1.52 | 56.34 | 89.22 | 87.67 | 90.38 | 92.46 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 2.49 | ||
| CAN | CANAAN INC | $0.79 | 38,313,000 | -11.71% | 0.82 | 0.79 | 0.90 | 1.02 | 0.87 | 44.71 | 56.27 | 69.30 | 77.22 | 89.37 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | 2.49 | ||
| NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | $35.67 | 2,019,000 | 14.59% | 32.86 | 30.92 | 32.84 | 37.15 | 33.81 | 57.96 | 86.97 | 82.11 | 96.65 | 95.36 | 0.25 | -0.59 | 0.83 | 2.47 | ||
| AEBI | AEBI SCHMIDT HOLDING AG | $14.89 | 163,000 | -13.30% | 14.24 | 13.63 | 12.57 | 12.26 | N/A | 74.67 | 92.58 | 90.27 | 97.84 | 96.69 | 0.58 | 0.48 | 0.11 | 2.46 | ||
| TJGC | TJGC GROUP LTD | $1.23 | 239,000 | 32.78% | 1.18 | 1.06 | 1.00 | 1.32 | 3.11 | 56.04 | 53.58 | 69.90 | 47.79 | 72.30 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 2.46 | ||
| IREN | IREN LTD | $57.82 | 53,966,000 | 41.14% | 49.54 | 44.78 | 46.83 | 46.99 | 29.45 | 67.71 | 91.73 | 93.43 | 96.32 | 97.44 | 2.49 | 0.69 | 1.81 | 2.45 | ||
| WLTH | WEALTHFRONT CORP | $9.50 | 1,552,000 | -47.66% | 11.95 | 12.58 | N/A | N/A | N/A | 11.57 | 7.97 | 11.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.44 | ||
| WULF | TERAWULF INC | $13.85 | 21,704,000 | 7.40% | 13.51 | 12.76 | 13.26 | 12.65 | 8.52 | 55.03 | 82.85 | 87.83 | 90.21 | 95.07 | 0.18 | -0.03 | 0.21 | 2.44 | ||
| WRD | WERIDE INC | $8.85 | 3,138,000 | -2.73% | 9.37 | 9.11 | 8.59 | 9.50 | 9.22 | 46.76 | 23.58 | 30.58 | 5.40 | 11.85 | 0.07 | 0.14 | -0.07 | 2.43 | ||
| PRCH | PORCH GROUP INC | $8.48 | 2,370,000 | 81.05% | 9.28 | 9.16 | 9.63 | 13.16 | 11.90 | 35.85 | 17.45 | 27.39 | 23.58 | 37.44 | -0.25 | -0.27 | 0.02 | 2.42 | ||
| DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | $9.55 | 893,000 | 56.94% | 9.41 | 8.93 | 8.90 | 10.81 | 10.16 | 55.46 | 77.71 | 83.34 | 85.99 | 90.68 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 2.41 | ||
| ATOM | ATOMERA INC | $2.37 | 213,000 | -58.48% | 2.36 | 2.30 | 2.35 | 3.08 | 4.04 | 49.99 | 62.12 | 56.06 | 78.23 | 70.31 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | 2.40 | ||
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | $41.41 | 1,353,000 | 36.25% | 37.88 | 35.39 | 32.35 | 30.73 | 32.25 | 72.47 | 90.81 | 88.98 | 98.66 | 98.05 | 2.33 | 1.62 | 0.71 | 2.40 | ||
| SKYT | SKYWATER TECHNOLOGY INC | $33.10 | 1,941,000 | -39.98% | 29.34 | 23.76 | 19.85 | 17.50 | 13.31 | 78.78 | 89.56 | 90.87 | 95.96 | 92.12 | 3.82 | 2.89 | 0.92 | 2.39 | ||
| U | UNITY SOFTWARE INC | $40.95 | 14,855,000 | 32.82% | 44.67 | 44.91 | 43.52 | 41.75 | 34.08 | 39.96 | 20.25 | 32.94 | 11.63 | 26.54 | -0.17 | 0.36 | -0.53 | 2.39 | ||
| CRWV | COREWEAVE INC | $101.23 | 34,781,000 | -14.48% | 85.27 | 81.17 | 81.72 | 102.21 | 103.28 | 67.61 | 87.89 | 85.22 | 98.48 | 95.13 | 2.82 | -0.22 | 3.04 | 2.37 | ||
| VERI | VERITONE INC | $4.45 | 2,064,000 | -9.79% | 4.71 | 4.81 | 4.92 | 4.95 | 3.46 | 39.69 | 10.93 | 16.35 | 6.57 | 8.39 | -0.16 | -0.11 | -0.04 | 2.36 |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500.
Stocks with high beta are prone to abnormally large price fluctuations.
If a stock moves in the same direction as but twice as much as the S&P 500, it will have a beta of 2.0.
For example, if stock ABC has a high beta of 2.5 and the S&P 500 increases by 1%, stock ABC has historically increased by about 2.5%.
Similarly, if high beta stock XYZ has a beta of 3.25, the stock price has historically moved about 3.25x as much as the S&P 500, both higher and lower.
Both traders and long-term investors can benefit from using the highest beta stocks list.
For traders, stocks with high betas have large price swings which opens up the opportunity for large profits if your entry and exit points are correct.
For long-term investors, many of the largest gainers over the long run are stocks with the highest betas. These stocks can be riskier, and are definitely more volatile than the average, but oftentimes reward the long-term investor for their conviction.
Buying stock with high betas exposes you to more volatility than the overall market. If you can’t handle the large price fluctuations, you may be better off investing in different stocks.
If you own high beta stocks, prepare for the inevitable price swings that can throw off less-experienced investors.