| Ticker | Company | Zen Rating | Momentum | Price | Volume | Vol 1d % | SMA 10 | SMA 20 | SMA 50 | SMA 100 | SMA 200 | RSI | Stochastic %K | Stochastic %D | StochRSI %K | StochRSI %D | MACD | MACD Signal | MACD Histogram | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMD | AINOS INC | $1.34 | 44,000 | -52.17% | 1.58 | 1.80 | 1.89 | 2.49 | 2.78 | 33.10 | 4.94 | 4.15 | 3.91 | 2.30 | -0.17 | -0.10 | -0.07 | 289.50 | ||
| SKYE | SKYE BIOSCIENCE INC | $0.78 | 207,000 | 58.02% | 0.76 | 0.86 | 0.93 | 1.32 | 2.28 | 40.71 | 28.73 | 23.31 | 53.79 | 37.23 | -0.07 | -0.07 | -0.00 | 155.58 | ||
| AIM | AIM IMMUNOTECH INC | $1.05 | 182,000 | 175.76% | 1.05 | 1.11 | 1.23 | 1.64 | 2.65 | 45.82 | 31.84 | 35.13 | 78.22 | 84.36 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 112.59 | ||
| AXIL | AXIL BRANDS INC | $5.50 | 2,000 | -54.55% | 6.15 | 6.67 | 7.08 | 6.23 | 6.37 | 33.02 | 8.56 | 10.75 | 26.86 | 15.22 | -0.38 | -0.24 | -0.14 | 85.19 | ||
| NXTT | NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC | $3.13 | 40,000 | -29.08% | 3.06 | 4.05 | 5.86 | 11.81 | 159.22 | 33.22 | 19.56 | 16.26 | 79.52 | 62.38 | -1.05 | -1.11 | 0.06 | 65.13 | ||
| BGLC | BIONEXUS GENE LAB CORP | $2.43 | 13,400 | -18.79% | 2.15 | 2.41 | 3.33 | 4.16 | 4.38 | 41.84 | 45.12 | 36.55 | 100.00 | 99.78 | -0.33 | -0.40 | 0.08 | 41.54 | ||
| FJET | STARFIGHTERS SPACE INC | $9.06 | 4,949,000 | -22.19% | 6.63 | 7.30 | N/A | N/A | N/A | 79.00 | 78.60 | 67.61 | 30.53 | 28.91 | N/A | N/A | N/A | 13.19 | ||
| NEXM | NEXMETALS MINING CORP | $3.51 | 29,200 | -18.89% | 3.49 | 3.77 | 3.82 | 4.16 | 3.81 | 44.78 | 31.92 | 22.24 | 39.97 | 20.86 | -0.15 | -0.12 | -0.03 | 12.80 | ||
| OBAI | TG-17 INC | $2.10 | 1,701,000 | -16.70% | 7.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.36 | ||
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | $20.13 | 36,288,000 | 16.22% | 20.21 | 22.62 | 27.81 | 35.84 | N/A | 38.05 | 31.72 | 27.00 | 86.15 | 75.84 | -2.55 | -2.68 | 0.13 | 9.18 | ||
| SCZM | SANTACRUZ SILVER MINING LTD | $11.30 | 605,000 | 124.07% | 10.59 | 12.07 | N/A | N/A | N/A | 68.26 | 29.91 | 15.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.99 | ||
| MEHA | FUNCTIONAL BRANDS INC | $0.22 | 821,000 | 57.58% | 0.21 | 0.21 | 0.23 | N/A | N/A | 27.58 | 44.25 | 40.32 | 98.28 | 96.89 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 5.04 | ||
| VTIX | VIRTUIX HOLDINGS INC | $5.96 | 177,000 | -68.17% | 5.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.92 | ||
| FPS | FORGENT POWER SOLUTIONS INC | $33.99 | 976,000 | -19.07% | 33.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.82 | ||
| CABR | CARING BRANDS INC | $0.82 | 30,200 | -58.63% | 0.87 | 0.88 | 0.95 | N/A | N/A | 40.85 | 13.33 | 24.90 | 26.90 | 45.55 | -0.03 | -0.03 | -0.00 | 4.77 | ||
| BTQ | BTQ TECHNOLOGIES CORP | $2.55 | 2,248,000 | 78.13% | 2.77 | 3.15 | 4.72 | 6.37 | N/A | 29.97 | 19.54 | 18.21 | 73.68 | 74.29 | -0.66 | -0.69 | 0.04 | 4.73 | ||
| FIGR | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | $29.12 | 9,955,000 | 98.70% | 35.98 | 45.71 | 48.22 | 43.81 | N/A | 29.17 | 3.85 | 6.95 | 7.01 | 10.28 | -5.85 | -4.06 | -1.79 | 4.69 | ||
| WYFI | WHITEFIBER INC | $16.89 | 554,000 | 19.91% | 18.47 | 18.96 | 18.15 | 22.75 | N/A | 43.89 | 40.51 | 41.56 | 54.49 | 53.34 | -0.34 | -0.14 | -0.20 | 4.59 | ||
| AGBK | AGI INC | $11.99 | 639,000 | 59.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.50 | ||
| GCTK | GLUCOTRACK INC | $1.53 | 44,000 | 60.58% | 1.69 | 2.09 | 3.45 | 4.88 | 5.81 | 23.92 | 11.55 | 9.66 | 80.42 | 71.05 | -0.57 | -0.62 | 0.05 | 4.42 | ||
| WSHP | WESHOP HOLDINGS LTD | $22.53 | 162,000 | 15.71% | 38.27 | 51.21 | 76.16 | N/A | N/A | 30.76 | 14.13 | 13.69 | 42.44 | 36.55 | -12.80 | -12.07 | -0.73 | 4.29 | ||
| ANPA | RICH SPARKLE HOLDINGS LTD | $9.32 | 2,951,000 | 3,142.86% | 45.84 | 58.72 | 49.89 | 37.98 | N/A | 31.51 | 0.24 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | -11.17 | -2.02 | -9.15 | 4.20 | ||
| STKE | SOL STRATEGIES INC | $1.24 | 83,000 | -5.68% | 1.31 | 1.46 | 1.83 | 2.54 | N/A | 36.37 | 19.85 | 19.08 | 90.85 | 88.98 | -0.20 | -0.20 | 0.01 | 4.17 | ||
| TDIC | DREAMLAND LTD | $0.18 | 464,000 | -63.41% | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.87 | N/A | 45.51 | 35.39 | 29.65 | 88.58 | 83.80 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 4.09 | ||
| ADVB | ADVANCED BIOMED INC | $4.00 | 218,000 | -96.97% | 0.61 | 0.45 | 0.39 | 0.41 | 0.56 | 97.35 | 44.03 | 30.26 | 47.63 | 32.39 | 0.27 | 0.03 | 0.24 | 4.04 | ||
| YSS | YORK SPACE SYSTEMS INC | $25.91 | 746,000 | 137.58% | 26.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | 44.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.91 | ||
| LIFE | ETHOS TECHNOLOGIES INC | $10.80 | 295,000 | 76.65% | 10.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.82 | ||
| DEFT | DEFI TECHNOLOGIES INC | $0.66 | 2,568,000 | -14.20% | 0.73 | 0.76 | 0.90 | 1.31 | N/A | 35.21 | 7.58 | 15.63 | 41.32 | 58.00 | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 3.79 | ||
| MINE | MAYFAIR GOLD CORP | $4.20 | 34,000 | 26.87% | 3.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 63.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.70 | ||
| AIRO | AIRO GROUP HOLDINGS INC | $9.31 | 521,000 | 8.54% | 9.48 | 10.05 | 10.13 | 12.33 | N/A | 43.60 | 48.56 | 38.75 | 78.77 | 68.66 | -0.41 | -0.37 | -0.04 | 3.69 | ||
| CIGL | CONCORDE INTERNATIONAL GROUP LTD | $1.72 | 38,000 | 47.29% | 1.89 | 2.05 | 1.94 | 2.20 | 3.80 | 42.70 | 2.79 | 1.40 | 5.08 | 2.25 | -0.08 | -0.01 | -0.07 | 3.63 | ||
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC | $21.20 | 3,915,000 | 33.94% | 21.02 | 24.10 | 25.53 | 29.28 | N/A | 41.39 | 37.20 | 33.41 | 73.51 | 60.17 | -1.76 | -1.66 | -0.10 | 3.59 | ||
| WLTH | WEALTHFRONT CORP | $8.50 | 822,000 | -38.20% | 8.36 | 8.57 | N/A | N/A | N/A | 41.16 | 72.95 | 68.42 | 88.86 | 94.77 | -0.74 | -0.99 | 0.25 | 3.44 | ||
| ARAI | ARRIVE AI INC | $1.15 | 238,000 | 0.00% | 1.22 | 1.61 | 2.45 | 3.46 | N/A | 25.76 | 8.37 | 8.12 | 80.71 | 63.25 | -0.42 | -0.42 | 0.01 | 3.38 | ||
| HXHX | HAOXIN HOLDINGS LTD | $0.54 | 62,000 | -64.37% | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.73 | 1.04 | 53.43 | 62.63 | 67.78 | 73.86 | 80.20 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 3.32 | ||
| BTGO | BITGO HOLDINGS INC | $10.51 | 296,000 | 2.42% | 10.79 | 11.70 | N/A | N/A | N/A | 44.05 | 22.74 | 22.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.30 | ||
| XZO | EXZEO GROUP INC | $15.91 | 215,000 | -11.89% | 16.03 | 18.02 | 20.10 | N/A | N/A | 33.24 | 28.24 | 24.62 | 52.29 | 41.62 | -1.42 | -1.27 | -0.15 | 3.30 | ||
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC | $5.82 | 1,354,000 | -30.78% | 6.86 | 7.60 | 9.70 | 13.49 | N/A | 30.66 | 3.46 | 8.16 | 50.49 | 61.38 | -1.07 | -1.01 | -0.06 | 3.29 | ||
| AFRM | AFFIRM HOLDINGS INC | $51.09 | 4,811,000 | -25.48% | 53.70 | 58.98 | 68.43 | 70.06 | 69.38 | 28.74 | 18.31 | 16.41 | 46.44 | 41.56 | -5.41 | -4.89 | -0.52 | 3.16 | ||
| MARA | MARA HOLDINGS INC | $7.97 | 37,109,000 | 3.88% | 7.76 | 8.58 | 9.70 | 13.00 | 14.61 | 42.50 | 36.58 | 29.90 | 90.81 | 77.90 | -0.71 | -0.74 | 0.03 | 3.14 | ||
| VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | $27.41 | 963,000 | -12.22% | 27.12 | 29.30 | 29.07 | 28.26 | N/A | 46.60 | 41.80 | 32.81 | 77.71 | 60.25 | -0.88 | -0.70 | -0.18 | 3.11 | ||
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | $63.02 | 9,469,000 | 36.21% | 60.11 | 61.90 | 73.74 | 92.40 | N/A | 45.87 | 72.93 | 60.15 | 97.83 | 98.56 | -3.81 | -5.06 | 1.25 | 3.07 | ||
| HUT | HUT 8 CORP | $53.82 | 3,856,000 | 72.45% | 53.81 | 55.52 | 52.90 | 48.15 | 35.01 | 49.21 | 55.47 | 49.63 | 66.23 | 55.93 | -0.27 | 0.10 | -0.36 | 3.06 | ||
| IOTR | IOTHREE LTD | $2.32 | 60,000 | -18.92% | 2.72 | 3.32 | 2.99 | 3.12 | 3.71 | 39.92 | 2.49 | 2.42 | 4.45 | 3.78 | -0.22 | -0.09 | -0.13 | 3.04 | ||
| XHLD | TEN HOLDINGS INC | $1.72 | 47,000 | 91.06% | 2.26 | 2.38 | 1.91 | 2.93 | 4.72 | 42.80 | 1.70 | 5.60 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.12 | -0.11 | 2.97 | ||
| CVNA | CARVANA CO | $336.62 | 7,107,000 | -59.01% | 363.99 | 394.91 | 427.01 | 387.57 | 363.39 | 34.46 | 21.52 | 19.47 | 24.20 | 24.07 | -25.25 | -18.65 | -6.59 | 2.91 | ||
| PICS | PICS NV | $15.71 | 372,000 | -27.06% | 14.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.90 | ||
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | $15.68 | 20,275,000 | 22.75% | 15.05 | 15.42 | 15.22 | 16.70 | 14.36 | 51.51 | 77.08 | 67.06 | 90.89 | 80.54 | -0.10 | -0.19 | 0.09 | 2.89 | ||
| CLSK | CLEANSPARK INC | $9.65 | 21,085,000 | 5.34% | 9.71 | 10.76 | 11.67 | 13.78 | 12.16 | 42.33 | 31.40 | 26.20 | 76.53 | 59.34 | -0.76 | -0.71 | -0.05 | 2.89 | ||
| BITF | BITFARMS LTD | $2.03 | 25,308,000 | 11.10% | 2.13 | 2.24 | 2.52 | 3.09 | 2.19 | 39.46 | 47.70 | 45.60 | 79.50 | 81.58 | -0.16 | -0.16 | 0.00 | 2.89 | ||
| BETA | BETA TECHNOLOGIES INC | $18.63 | 884,000 | -13.76% | 18.02 | 19.73 | 25.26 | N/A | N/A | 39.27 | 42.46 | 37.35 | 96.20 | 96.18 | -2.06 | -2.43 | 0.36 | 2.87 | ||
| CIIT | TIANCI INTERNATIONAL INC | $0.56 | 1,600 | -80.72% | 0.59 | 0.58 | 0.47 | 0.53 | 0.95 | 52.57 | 35.41 | 34.26 | 13.76 | 14.15 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 2.87 | ||
| SEZL | SEZZLE INC | $62.75 | 466,000 | -11.41% | 64.83 | 65.08 | 68.61 | 68.25 | 92.43 | 44.14 | 46.85 | 47.42 | 66.57 | 67.24 | -1.32 | -1.29 | -0.04 | 2.86 | ||
| BKKT | BAKKT INC | $10.44 | 2,456,000 | 263.31% | 10.66 | 11.91 | 13.02 | 19.49 | 16.20 | 40.07 | 16.17 | 13.59 | 61.71 | 53.33 | -1.22 | -1.12 | -0.09 | 2.85 | ||
| UPST | UPSTART HOLDINGS INC | $29.29 | 6,655,000 | 3.60% | 33.35 | 37.23 | 43.38 | 44.64 | 54.32 | 28.62 | 7.91 | 10.59 | 29.13 | 32.81 | -3.96 | -3.31 | -0.65 | 2.84 | ||
| AMBQ | AMBIQ MICRO INC | $29.74 | 172,000 | -16.50% | 29.64 | 30.41 | 30.81 | 29.65 | N/A | 45.53 | 41.96 | 36.09 | 68.37 | 52.40 | -0.46 | -0.40 | -0.06 | 2.82 | ||
| BMM | BLUE MOON METALS INC | $3.91 | 90,000 | 4.65% | 3.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | 44.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.81 | ||
| FLY | FIREFLY AEROSPACE INC | $19.98 | 2,110,000 | 30.89% | 21.42 | 23.69 | 24.83 | 24.24 | N/A | 40.64 | 26.46 | 22.39 | 49.81 | 40.38 | -1.62 | -1.20 | -0.41 | 2.81 | ||
| TEM | TEMPUS AI INC | $58.37 | 7,903,000 | -5.56% | 55.13 | 57.97 | 63.36 | 72.72 | 70.14 | 48.29 | 64.22 | 45.48 | 95.94 | 78.80 | -2.58 | -3.18 | 0.61 | 2.78 | ||
| APPS | DIGITAL TURBINE INC | $4.21 | 2,583,000 | 7.58% | 4.24 | 4.68 | 4.92 | 5.39 | 5.15 | 39.18 | 11.54 | 9.79 | 35.21 | 24.64 | -0.27 | -0.22 | -0.05 | 2.78 | ||
| BLSH | BULLISH | $31.77 | 1,163,000 | 14.58% | 31.49 | 31.34 | 37.21 | 44.18 | N/A | 43.97 | 81.70 | 75.16 | 97.04 | 98.32 | -1.52 | -2.15 | 0.62 | 2.78 | ||
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $5.00 | 132,317,000 | 75.68% | 4.67 | 5.03 | 5.90 | 6.76 | 4.76 | 45.53 | 36.36 | 22.80 | 99.61 | 70.82 | -0.42 | -0.45 | 0.04 | 2.76 | ||
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | $2.12 | 5,689,000 | -31.83% | 2.21 | 2.46 | 2.79 | 3.72 | 3.04 | 35.34 | 18.22 | 15.85 | 70.93 | 62.29 | -0.24 | -0.23 | -0.01 | 2.75 | ||
| Q | QNITY ELECTRONICS INC | $113.46 | 2,209,000 | 33.47% | 110.10 | 104.03 | 93.53 | N/A | N/A | 63.83 | 84.68 | 82.81 | 74.32 | 75.21 | 5.73 | 4.98 | 0.75 | 2.74 | ||
| LGN | LEGENCE CORP | $55.24 | 2,094,000 | 164.06% | 50.07 | 49.41 | 46.73 | 42.27 | N/A | 62.24 | 51.81 | 38.31 | 45.89 | 29.15 | 0.92 | 0.88 | 0.03 | 2.73 | ||
| TPST | TEMPEST THERAPEUTICS INC | $2.40 | 40,300 | -14.26% | 2.37 | 2.52 | 2.75 | 5.63 | 6.80 | 40.62 | 36.42 | 30.56 | 89.68 | 81.08 | -0.17 | -0.21 | 0.04 | 2.71 | ||
| REAL | THEREALREAL INC | $11.11 | 2,742,000 | 50.33% | 11.71 | 13.25 | 14.76 | 13.51 | 10.05 | 31.95 | 13.26 | 12.07 | 47.67 | 38.78 | -1.19 | -0.97 | -0.22 | 2.71 | ||
| BTBT | BIT DIGITAL INC | $1.64 | 23,891,000 | 6.77% | 1.72 | 1.85 | 2.05 | 2.60 | 2.69 | 37.60 | 26.16 | 26.88 | 76.10 | 69.53 | -0.13 | -0.13 | -0.01 | 2.70 | ||
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | $171.35 | 13,692,000 | 71.11% | 162.08 | 177.39 | 218.21 | 266.74 | 288.93 | 41.60 | 47.71 | 40.56 | 99.07 | 99.07 | -17.59 | -19.99 | 2.40 | 2.68 | ||
| MSTR | STRATEGY INC | $131.05 | 17,589,000 | 14.27% | 130.37 | 137.46 | 154.17 | 204.42 | 291.41 | 43.91 | 51.97 | 46.53 | 92.22 | 89.73 | -9.06 | -9.79 | 0.74 | 2.68 | ||
| NAKA | NAKAMOTO INC | $0.24 | 5,046,000 | 7.04% | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.57 | 5.70 | 31.60 | 2.76 | 8.78 | 49.25 | 56.22 | -0.05 | -0.04 | -0.00 | 2.68 | ||
| OFRM | ONCE UPON A FARM PBC | $24.09 | 613,000 | -3.77% | 22.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.67 | ||
| KLAR | KLARNA GROUP PLC | $13.08 | 22,598,000 | -50.08% | 18.18 | 21.09 | 26.44 | 31.08 | N/A | 17.52 | 6.28 | 10.22 | 30.94 | 48.82 | -3.31 | -2.77 | -0.54 | 2.65 | ||
| CHYM | CHIME FINANCIAL INC | $20.91 | 2,956,000 | 37.49% | 20.83 | 22.66 | 24.87 | 22.29 | N/A | 39.91 | 24.27 | 17.95 | 64.57 | 43.49 | -1.39 | -1.24 | -0.15 | 2.65 | ||
| IONQ | IONQ INC | $31.90 | 15,804,000 | 15.17% | 33.65 | 37.22 | 44.40 | 51.50 | 47.45 | 35.11 | 21.46 | 21.57 | 83.18 | 76.07 | -3.81 | -3.75 | -0.06 | 2.64 | ||
| W | WAYFAIR INC | $81.43 | 8,447,000 | -26.57% | 86.61 | 95.26 | 101.47 | 98.10 | 79.74 | 35.08 | 20.00 | 20.80 | 49.59 | 41.17 | -6.40 | -5.06 | -1.34 | 2.64 | ||
| JMIA | JUMIA TECHNOLOGIES AG | $9.26 | 1,162,000 | 37.03% | 10.02 | 11.25 | 12.21 | 11.76 | 8.72 | 33.42 | 6.63 | 5.99 | 10.78 | 8.13 | -0.94 | -0.71 | -0.23 | 2.63 | ||
| RPGL | REPUBLIC POWER GROUP LTD | $0.28 | 592,000 | -41.90% | 0.39 | 0.47 | 0.46 | N/A | N/A | 39.67 | 5.43 | 6.80 | 0.00 | 11.01 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | 2.61 | ||
| SERV | SERVE ROBOTICS INC | $9.49 | 3,127,000 | 22.58% | 9.83 | 10.51 | 11.59 | 11.96 | 11.40 | 40.21 | 23.89 | 17.81 | 68.13 | 54.50 | -0.75 | -0.67 | -0.08 | 2.60 | ||
| TLIH | TEN-LEAGUE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | $0.33 | 35,400 | 45.08% | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | N/A | 40.08 | 6.41 | 4.77 | 10.85 | 8.11 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 2.58 | ||
| SITM | SITIME CORP | $406.97 | 254,000 | -6.27% | 415.78 | 388.90 | 372.30 | 333.38 | 277.08 | 56.69 | 61.44 | 65.28 | 41.94 | 50.26 | 14.97 | 15.18 | -0.21 | 2.57 | ||
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | $125.58 | 4,056,000 | 30.46% | 125.37 | 117.52 | 116.57 | 134.99 | 138.56 | 60.49 | 86.02 | 86.37 | 92.42 | 94.11 | 3.28 | 1.77 | 1.50 | 2.57 | ||
| ALAB | ASTERA LABS INC | $129.68 | 3,644,000 | 25.44% | 145.56 | 151.84 | 160.53 | 165.49 | 150.51 | 40.40 | 17.52 | 14.58 | 14.42 | 9.99 | -9.66 | -6.35 | -3.31 | 2.57 | ||
| FRMI | FERMI INC | $9.12 | 5,392,000 | 43.94% | 9.28 | 9.09 | 9.41 | N/A | N/A | 47.53 | 63.54 | 69.11 | 70.89 | 76.72 | -0.13 | -0.30 | 0.17 | 2.57 | ||
| SNDK | SANDISK CORP | $649.97 | 16,791,000 | -13.88% | 604.12 | 581.60 | 414.54 | 300.88 | 175.80 | 65.59 | 49.36 | 46.86 | 16.79 | 13.55 | 58.25 | 64.33 | -6.08 | 2.57 | ||
| CDLX | CARDLYTICS INC | $0.91 | 1,256,000 | 210.12% | 0.92 | 0.96 | 1.09 | 1.41 | 1.56 | 41.79 | 45.21 | 42.21 | 67.90 | 68.18 | -0.07 | -0.07 | 0.01 | 2.55 | ||
| CSAI | CLOUDASTRUCTURE INC | $0.72 | 579,000 | -51.18% | 0.68 | 0.72 | 0.87 | 1.11 | 1.60 | 47.47 | 67.02 | 60.58 | 82.24 | 82.40 | -0.04 | -0.07 | 0.02 | 2.55 | ||
| WOLF | WOLFSPEED INC | $18.66 | 932,000 | 44.05% | 17.46 | 17.24 | 18.23 | 21.34 | N/A | 53.54 | 80.20 | 82.82 | 90.57 | 95.01 | 0.03 | -0.36 | 0.39 | 2.55 | ||
| FCHL | FITNESS CHAMPS HOLDINGS LTD | $0.21 | 122,000 | -48.09% | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | N/A | 36.78 | 13.84 | 13.74 | 9.40 | 10.28 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 2.54 | ||
| SORA | ASIASTRATEGY | $1.96 | 5,500 | 41.03% | 2.02 | 2.18 | 2.81 | 3.74 | 5.04 | 40.39 | 11.21 | 12.57 | 52.28 | 59.48 | -0.26 | -0.28 | 0.02 | 2.52 | ||
| NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | $24.60 | 1,167,000 | -9.53% | 26.05 | 28.53 | 30.69 | 35.59 | 34.60 | 38.17 | 19.18 | 16.58 | 19.24 | 15.05 | -1.99 | -1.68 | -0.31 | 2.50 | ||
| CRWV | COREWEAVE INC | $89.25 | 46,366,000 | 329.00% | 94.16 | 93.83 | 86.65 | 98.38 | 108.93 | 47.89 | 69.99 | 63.05 | 78.30 | 69.93 | 1.35 | 1.70 | -0.35 | 2.49 | ||
| CAN | CANAAN INC | $0.46 | 11,358,000 | 4.52% | 0.51 | 0.58 | 0.72 | 0.98 | 0.85 | 29.52 | 6.70 | 4.96 | 32.74 | 31.26 | -0.08 | -0.08 | -0.01 | 2.49 | ||
| PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | $1.61 | 4,342,000 | 0.70% | 1.74 | 1.99 | 2.04 | 1.96 | 1.61 | 35.41 | 15.45 | 12.43 | 23.24 | 14.39 | -0.14 | -0.10 | -0.04 | 2.47 | ||
| IREN | IREN LTD | $39.98 | 41,944,000 | 57.72% | 42.22 | 48.00 | 45.93 | 50.52 | 34.37 | 41.50 | 23.48 | 22.06 | 30.78 | 25.78 | -2.36 | -1.48 | -0.88 | 2.46 | ||
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | $29.04 | 23,875,000 | 59.04% | 34.48 | 35.15 | 32.00 | 30.68 | 21.56 | 40.93 | 25.94 | 34.72 | 20.92 | 28.49 | -0.32 | 0.57 | -0.89 | 2.45 | ||
| STAK | STAK INC | $0.38 | 22,000 | -75.00% | 0.34 | 0.36 | 0.39 | N/A | N/A | 52.47 | 48.00 | 41.93 | 89.05 | 80.23 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 2.45 | ||
| U | UNITY SOFTWARE INC | $18.25 | 16,473,000 | 26.92% | 21.51 | 27.61 | 38.07 | 38.60 | 35.18 | 23.75 | 2.37 | 1.65 | 40.60 | 37.62 | -6.08 | -5.51 | -0.57 | 2.44 | ||
| WULF | TERAWULF INC | $15.01 | 27,157,000 | 15.73% | 15.78 | 14.90 | 13.82 | 13.66 | 9.90 | 51.71 | 59.59 | 65.43 | 60.24 | 69.63 | 0.56 | 0.56 | -0.01 | 2.44 | ||
| DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | $9.22 | 641,000 | -12.43% | 9.38 | 9.28 | 9.15 | 10.35 | 10.41 | 49.59 | 58.74 | 55.22 | 59.25 | 54.82 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 2.44 |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500.
Stocks with high beta are prone to abnormally large price fluctuations.
If a stock moves in the same direction as but twice as much as the S&P 500, it will have a beta of 2.0.
For example, if stock ABC has a high beta of 2.5 and the S&P 500 increases by 1%, stock ABC has historically increased by about 2.5%.
Similarly, if high beta stock XYZ has a beta of 3.25, the stock price has historically moved about 3.25x as much as the S&P 500, both higher and lower.
Both traders and long-term investors can benefit from using the highest beta stocks list.
For traders, stocks with high betas have large price swings which opens up the opportunity for large profits if your entry and exit points are correct.
For long-term investors, many of the largest gainers over the long run are stocks with the highest betas. These stocks can be riskier, and are definitely more volatile than the average, but oftentimes reward the long-term investor for their conviction.
Buying stock with high betas exposes you to more volatility than the overall market. If you can’t handle the large price fluctuations, you may be better off investing in different stocks.
If you own high beta stocks, prepare for the inevitable price swings that can throw off less-experienced investors.