Ticker | Company | Zen Rating | Sentiment | Market Cap | Shares | Institutional % | Insider % | Net Insider (L12M) | Net Insider (L3M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMD | AINOS INC | $16.12M | 4,657,861 | 0.03% | 99.97% | Net Buying | Net Selling | ||
SKYE | SKYE BIOSCIENCE INC | $108.77M | 30,988,420 | 2.80% | 97.20% | Net Selling | |||
AIM | AIM IMMUNOTECH INC | $7.18M | 2,708,688 | 0.13% | 99.87% | Net Buying | Net Buying | ||
MAGH | MAGNITUDE INTERNATIONAL LTD | N/A | 35,000,000 | 0.00% | 0.00% | ||||
AXIL | AXIL BRANDS INC | $53.33M | 6,649,852 | 2.90% | 97.10% | ||||
BLSH | BULLISH | N/A | 146,183,739 | 0.00% | 0.00% | ||||
BGLC | BIONEXUS GENE LAB CORP | $9.59M | 1,796,597 | 0.06% | 99.94% | ||||
BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | $248.78M | 4,303,366 | 5.94% | 10.43% | Net Buying | Net Buying | ||
NEXM | NEXMETALS MINING CORP | $116.05M | 21,451,442 | 0.00% | 100.00% | ||||
CTW | CTW CAYMAN | N/A | 63,000,000 | 0.00% | 0.00% | ||||
DKI | DARKIRIS INC | N/A | 17,500,000 | 0.00% | 0.00% | ||||
KMRK | K-TECH SOLUTIONS CO LTD | $29.03M | 21,500,000 | 0.00% | 0.00% | ||||
HCHL | HAPPY CITY HOLDINGS LTD | N/A | 19,000,000 | 0.36% | 0.00% | ||||
EGG | ENIGMATIG LTD | $187.45M | 28,750,000 | 0.05% | 0.00% | ||||
LHAI | LINKHOME HOLDINGS INC | $91.21M | 16,230,000 | 0.00% | 0.00% | ||||
AEBI | AEBI SCHMIDT HOLDING AG | $912.18M | 77,303,254 | 2.52% | 52.53% | ||||
AMBQ | AMBIQ MICRO INC | N/A | 17,036,067 | 0.00% | 11.81% | ||||
AIRO | AIRO GROUP HOLDINGS INC | $606.28M | 27,421,095 | 13.09% | 43.69% | Net Selling | Net Selling | ||
GCTK | GLUCOTRACK INC | $5.19M | 899,410 | 0.10% | 99.90% | Net Buying | |||
CIGL | CONCORDE INTERNATIONAL GROUP LTD | $43.39M | 22,138,886 | 0.17% | 0.00% | ||||
TDIC | DREAMLAND LTD | $124.00M | 31,000,000 | 0.00% | 0.00% | ||||
MSGY | MASONGLORY LTD | $163.59M | 14,225,000 | 0.00% | 0.00% | ||||
WYFI | WHITEFIBER INC | N/A | 34,856,250 | 0.00% | 77.78% | Net Buying | Net Buying | ||
CIIT | TIANCI INTERNATIONAL INC | $14.90M | 16,531,803 | 0.36% | 99.64% | ||||
AFRM | AFFIRM HOLDINGS INC | $25.40B | 322,599,959 | 69.43% | 15.77% | Net Selling | Net Selling | ||
DEFT | DEFI TECHNOLOGIES INC | $750.58M | 325,630,823 | 9.34% | 0.00% | ||||
MARA | MARA HOLDINGS INC | $5.81B | 370,457,880 | 58.75% | 10.90% | Net Selling | Net Selling | ||
IOTR | IOTHREE LTD | $10.35M | 26,125,000 | 0.98% | 0.00% | ||||
TLIH | TEN-LEAGUE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | N/A | 29,404,342 | 0.00% | 0.00% | ||||
SEZL | SEZZLE INC | $3.13B | 34,023,465 | 31.68% | 51.74% | Net Selling | Net Selling | ||
MJID | MAJESTIC IDEAL HOLDINGS LTD | N/A | 20,500,000 | 0.00% | 0.00% | ||||
RIOT | RIOT PLATFORMS INC | $4.19B | 369,623,180 | 57.67% | 14.51% | Net Selling | Net Selling | ||
TEM | TEMPUS AI INC | $12.77B | 173,116,245 | 47.31% | 49.67% | Net Selling | Net Selling | ||
UPST | UPSTART HOLDINGS INC | $6.17B | 96,217,742 | 59.60% | 40.40% | Net Buying | Net Buying | ||
BITF | BITFARMS LTD | $702.51M | 557,548,857 | 17.37% | 0.00% | ||||
HUT | HUT 8 CORP | $2.43B | 104,220,084 | 53.04% | 10.60% | Net Buying | Net Selling | ||
XHLD | TEN HOLDINGS INC | $11.64M | 35,178,787 | 0.25% | 66.83% | Net Buying | |||
CVNA | CARVANA CO | $75.32B | 215,203,442 | 56.11% | 43.89% | Net Selling | Net Selling | ||
WXM | WF INTERNATIONAL LTD | N/A | 7,110,000 | 0.02% | 0.00% | ||||
ANPA | RICH SPARKLE HOLDINGS LTD | N/A | 12,500,000 | 0.00% | 0.00% | ||||
SGN | SIGNING DAY SPORTS INC | $6.47M | 3,947,781 | 4.67% | 59.57% | Net Selling | |||
APPS | DIGITAL TURBINE INC | $464.95M | 108,127,174 | 35.10% | 64.90% | Net Buying | Net Selling | ||
HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | $453.60M | 204,325,008 | 19.27% | 0.00% | ||||
NAKA | KINDLY MD INC | $103.98M | 7,606,339 | 1.01% | 98.99% | Net Buying | |||
CLSK | CLEANSPARK INC | $2.74B | 280,943,856 | 60.94% | 23.74% | Net Selling | Net Selling | ||
COIN | COINBASE GLOBAL INC | $81.59B | 256,938,157 | 55.00% | 16.18% | Net Selling | Net Selling | ||
ARAI | ARRIVE AI INC | $198.15M | 33,025,649 | 1.19% | 74.26% | Net Selling | Net Selling | ||
VERO | VENUS CONCEPT INC | $4.31M | 1,859,123 | 0.11% | 99.89% | Net Selling | |||
REAL | THEREALREAL INC | $874.23M | 113,095,329 | 66.68% | 33.32% | Net Selling | Net Selling | ||
ARM | ARM HOLDINGS PLC | $147.11B | 1,059,000,000 | 7.55% | 0.00% | ||||
MH | MCGRAW HILL INC | $2.55B | 191,001,519 | 0.00% | 86.76% | Net Buying | Net Buying | ||
NIQ | NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC | $5.29B | 295,000,000 | 0.00% | 100.00% | Net Buying | Net Buying | ||
BKKT | BAKKT HOLDINGS INC | $215.29M | 21,550,595 | 8.16% | 58.47% | Net Selling | Net Selling | ||
IONQ | IONQ INC | $11.94B | 296,837,796 | 44.36% | 45.51% | Net Selling | Net Selling | ||
TPST | TEMPEST THERAPEUTICS INC | $46.75M | 4,440,161 | 1.88% | 98.12% | ||||
MSTR | MICROSTRATEGY INC | $103.87B | 283,552,947 | 47.87% | 0.15% | Net Buying | Net Buying | ||
BTBT | BIT DIGITAL INC | $967.51M | 321,432,722 | 36.97% | 1.79% | Net Buying | Net Buying | ||
SITM | SITIME CORP | $5.76B | 26,003,972 | 82.75% | 17.25% | Net Selling | Net Selling | ||
OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $2.33B | 735,954,186 | 45.14% | 34.88% | Net Selling | Net Selling | ||
JMIA | JUMIA TECHNOLOGIES AG | $949.09M | 244,925,650 | 5.59% | 0.00% | ||||
DLXY | DELIXY HOLDINGS LTD | N/A | 16,350,000 | 0.00% | 0.00% | ||||
ALAB | ASTERA LABS INC | $30.89B | 166,219,140 | 61.55% | 31.64% | Net Selling | Net Selling | ||
W | WAYFAIR INC | $10.21B | 129,660,936 | 83.51% | 16.49% | Net Selling | Net Selling | ||
HNGE | HINGE HEALTH INC | $4.63B | 78,435,247 | 44.47% | 1.85% | Net Selling | Net Selling | ||
JLHL | JULONG HOLDING LTD | N/A | 21,261,132 | 0.13% | 0.00% | ||||
IREN | IREN LTD | $4.40B | 223,557,577 | 59.75% | 0.57% | ||||
MCTR | CTRL GROUP LTD | $24.79M | 15,300,000 | 0.25% | 0.00% | ||||
CDLX | CARDLYTICS INC | $64.42M | 53,236,901 | 46.12% | 37.48% | Net Selling | Net Selling | ||
DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | $771.45M | 58,531,877 | 10.15% | 89.85% | Net Selling | Net Selling | ||
HXHX | HAOXIN HOLDINGS LTD | $12.65M | 13,750,000 | 0.20% | 0.00% | ||||
CORZ | CORE SCIENTIFIC INC | $4.21B | 297,821,835 | 83.21% | 6.58% | Net Selling | Net Selling | ||
CSAI | CLOUDASTRUCTURE INC | $29.04M | 18,038,675 | 1.97% | 0.23% | Net Selling | Net Selling | ||
DGXX | DIGI POWER X INC | $88.42M | 39,475,094 | 4.49% | 0.00% | ||||
GELS | GELTEQ LTD | $12.55M | 9,438,075 | 1.12% | 0.00% | ||||
PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | $393.49M | 300,370,611 | 65.10% | 7.73% | Net Selling | Net Selling | ||
SKLZ | SKILLZ INC | $159.03M | 17,868,489 | 5.92% | 94.08% | Net Selling | |||
ATOM | ATOMERA INC | $106.73M | 31,482,756 | 33.53% | 7.55% | Net Selling | Net Selling | ||
U | UNITY SOFTWARE INC | $16.06B | 422,517,888 | 61.76% | 38.24% | Net Selling | Net Selling | ||
TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | $1.70B | 60,360,925 | 88.39% | 11.61% | Net Selling | Net Selling | ||
SERV | SERVE ROBOTICS INC | $554.67M | 57,123,356 | 37.06% | 17.29% | Net Selling | Net Selling | ||
NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | $1.49B | 41,580,673 | 28.92% | 50.42% | ||||
MGNI | MAGNITE INC | $3.37B | 142,399,305 | 78.65% | 21.35% | Net Selling | Net Selling | ||
WOLF | WOLFSPEED INC | $210.10M | 155,626,720 | 42.26% | 3.24% | Net Buying | Net Selling | ||
SKYT | SKYWATER TECHNOLOGY INC | $548.10M | 48,037,024 | 16.19% | 83.81% | Net Selling | Net Selling | ||
ENVX | ENOVIX CORP | $2.01B | 196,600,013 | 45.69% | 31.14% | Net Selling | Net Buying | ||
VERI | VERITONE INC | $119.12M | 45,294,195 | 16.37% | 66.15% | Net Selling | Net Buying | ||
RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | $2.51B | 434,151,535 | 71.16% | 16.07% | Net Selling | Net Selling | ||
CAN | CANAAN INC | $363.88M | 7,035,048,497 | 1.03% | 0.00% | ||||
AUR | AURORA INNOVATION INC | $11.79B | 1,845,332,276 | 76.13% | 19.45% | Net Selling | Net Buying | ||
AOSL | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR LTD | $788.64M | 29,759,995 | 65.16% | 34.84% | Net Selling | |||
CFLT | CONFLUENT INC | $6.13B | 344,744,122 | 76.27% | 7.64% | Net Selling | Net Selling | ||
RENT | RENT THE RUNWAY INC | $19.06M | 4,021,888 | 5.62% | 94.38% | Net Selling | Net Selling | ||
PRCH | PORCH GROUP INC | $1.88B | 122,581,095 | 58.43% | 39.02% | Net Selling | Net Selling | ||
WRD | WERIDE INC | $2.73B | 826,214,105 | 3.21% | 0.00% | ||||
ASAN | ASANA INC | $3.26B | 235,322,187 | 30.60% | 34.39% | Net Buying | Net Buying | ||
QNRX | QUOIN PHARMACEUTICALS LTD | $7.70M | 20,585,830 | 0.01% | 7.08% | Net Buying | |||
NET | CLOUDFLARE INC | $70.01B | 348,481,587 | 80.94% | 15.70% | Net Selling | Net Selling | ||
XYZ | BLOCK INC | $46.21B | 609,584,000 | 67.50% | 5.22% | Net Selling | Net Selling | ||
SHOP | SHOPIFY INC | $183.86B | 1,299,660,749 | 64.78% | 0.00% | ||||
APLD | APPLIED DIGITAL CORP | $3.68B | 261,519,794 | 55.07% | 11.42% | Net Selling | Net Selling |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500.
Stocks with high beta are prone to abnormally large price fluctuations.
If a stock moves in the same direction as but twice as much as the S&P 500, it will have a beta of 2.0.
For example, if stock ABC has a high beta of 2.5 and the S&P 500 increases by 1%, stock ABC has historically increased by about 2.5%.
Similarly, if high beta stock XYZ has a beta of 3.25, the stock price has historically moved about 3.25x as much as the S&P 500, both higher and lower.
Both traders and long-term investors can benefit from using the highest beta stocks list.
For traders, stocks with high betas have large price swings which opens up the opportunity for large profits if your entry and exit points are correct.
For long-term investors, many of the largest gainers over the long run are stocks with the highest betas. These stocks can be riskier, and are definitely more volatile than the average, but oftentimes reward the long-term investor for their conviction.
Buying stock with high betas exposes you to more volatility than the overall market. If you can’t handle the large price fluctuations, you may be better off investing in different stocks.
If you own high beta stocks, prepare for the inevitable price swings that can throw off less-experienced investors.