Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VREX | VAREX IMAGING CORP | NASDAQ | Medical Devices | B | $457.75M | $11.03 | 1.47% | $80.20M | -10.61x | 1.44 | United States | 18 |
MMS | MAXIMUS INC | NYSE | Specialty Business Services | B | $4.80B | $85.12 | 0.85% | $648.10M | 15.59x | 1.52 | United States | 30 |
KMDA | KAMADA LTD | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | A | $412.31M | $7.17 | -2.45% | $34.21M | 21.73x | 0.42 | Israel | 51 |
WK | WORKIVA INC | NYSE | Software - Application | B | $4.30B | $76.82 | 2.77% | -$34.99M | -64.55x | -21.23 | United States | 16 |
AVAH | AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC | NASDAQ | Medical Care Facilities | A | $1.47B | $7.04 | -0.56% | $232.04M | 78.22x | -148.62 | United States | 15 |
EFXT | ENERFLEX LTD | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | A | $1.19B | $9.71 | 1.25% | $453.00M | 9.34x | 1.56 | Canada (Federal Level) | 33 |
INFU | INFUSYSTEM HOLDINGS INC | NYSEMKT | Medical Instruments & Supplies | A | $194.66M | $9.53 | -1.04% | $23.52M | 41.43x | 0.85 | United States | 29 |
INDV | INDIVIOR PLC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | A | $2.92B | $23.42 | -0.17% | $261.00M | 23.42x | -6.65 | United Kingdom | 26 |
BWAY | BRAINSWAY LTD | NASDAQ | Medical Devices | B | $279.38M | $14.85 | 14.41% | $9.85M | 49.50x | 0.64 | Israel | 46 |
GLDD | GREAT LAKES DREDGE & DOCK CORP | NASDAQ | Engineering & Construction | B | $787.39M | $11.58 | 2.03% | $155.30M | 10.82x | 1.58 | United States | 35 |
PRIM | PRIMORIS SERVICES CORP | NYSE | Engineering & Construction | A | $6.09B | $112.77 | 0.75% | $474.20M | 25.23x | 1.96 | United States | 48 |
WLDN | WILLDAN GROUP INC | NASDAQ | Engineering & Construction | A | $1.59B | $109.53 | -3.08% | $51.00M | 62.95x | 0.92 | United States | 36 |
TUYA | TUYA INC | NYSE | Software - Infrastructure | B | $1.44B | $2.37 | -0.42% | N/A | 59.25x | 0.13 | China | 44 |
NATR | NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC | NASDAQ | Packaged Foods | A | $290.46M | $16.47 | -0.42% | $43.34M | 21.39x | 0.56 | United States | 36 |
STRW | STRAWBERRY FIELDS REIT INC | NYSEMKT | REIT - Healthcare Facilities | B | $140.88M | $11.32 | 2.35% | $81.98M | 19.52x | 38.11 | United States | 25 |
SSSS | SURO CAPITAL CORP | NASDAQ | Asset Management | A | $199.72M | $8.48 | 0.36% | -$11.89M | -11.78x | 0.48 | United States | 16 |
EHC | ENCOMPASS HEALTH CORP | NYSE | Medical Care Facilities | B | $12.11B | $120.22 | -0.13% | $1.26B | 23.16x | 1.62 | United States | 40 |
BKTI | BK TECHNOLOGIES CORP | NYSEMKT | Communication Equipment | A | $241.49M | $64.68 | -0.92% | $13.29M | 19.48x | 0.64 | United States | 37 |
IZEA | IZEA WORLDWIDE INC | NASDAQ | Internet Content & Information | B | $72.71M | $4.28 | 1.79% | -$11.57M | -5.94x | 0.21 | United States | 25 |
LFST | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | NASDAQ | Medical Care Facilities | B | $2.10B | $5.41 | -0.55% | $87.54M | -54.10x | 0.44 | United States | 30 |
VMEO | VIMEO INC | NASDAQ | Software - Application | B | $682.73M | $4.12 | 4.57% | $24.64M | 45.78x | 0.59 | United States | 31 |
ROKU | ROKU INC | NASDAQ | Entertainment | B | $13.60B | $92.33 | 2.26% | $266.98M | -219.83x | 0.65 | United States | 26 |
CXW | CORECIVIC INC | NYSE | Security & Protection Services | A | $2.26B | $20.67 | -0.72% | $305.84M | 27.20x | 1.04 | United States | 38 |
MCY | MERCURY GENERAL CORP | NYSE | Insurance - Property & Casualty | B | $4.05B | $73.17 | -1.40% | $578.29M | 10.39x | 3.61 | United States | 35 |
PODD | INSULET CORP | NASDAQ | Medical Devices | B | $22.74B | $323.07 | 0.56% | $407.30M | 95.87x | 1.37 | United States | 55 |
RFIL | R F INDUSTRIES LTD | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | A | $78.31M | $7.34 | 4.86% | $1.22M | -56.46x | 1.13 | United States | 13 |
CPS | COOPER-STANDARD HOLDINGS INC | NYSE | Auto Parts | A | $507.14M | $28.76 | 1.02% | $219.17M | 17.12x | -19.72 | United States | 19 |
LWAY | LIFEWAY FOODS INC | NASDAQ | Packaged Foods | B | $464.56M | $30.51 | 2.38% | $19.68M | 43.59x | 0.25 | United States | 42 |
RLGT | RADIANT LOGISTICS INC | NYSEMKT | Integrated Freight & Logistics | B | $285.22M | $6.05 | 0.00% | $41.61M | 16.81x | 0.90 | United States | 36 |
GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Health Information Services | B | $33.41B | $73.17 | -0.31% | $3.76B | 14.93x | 2.63 | United States | 37 |
OMCL | OMNICELL INC | NASDAQ | Health Information Services | B | $1.45B | $31.61 | -0.25% | $102.71M | 63.22x | 0.70 | United States | 36 |
KE | KIMBALL ELECTRONICS INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | A | $664.37M | $27.25 | 5.54% | $81.25M | 37.85x | 0.96 | United States | 32 |
ASTE | ASTEC INDUSTRIES INC | NASDAQ | Farm & Heavy Construction Machinery | A | $1.04B | $45.31 | 0.37% | $100.30M | 22.43x | 0.58 | United States | 52 |
KAR | OPENLANE INC | NYSE | Auto & Truck Dealerships | B | $3.01B | $28.33 | -0.18% | $437.20M | 37.77x | 2.28 | United States | 39 |
VEON | VEON LTD | NASDAQ | Telecom Services | A | $4.47B | $60.44 | 4.03% | $1.86B | 10.51x | 6.17 | Netherlands | 25 |
KNOP | KNOT OFFSHORE PARTNERS LP | NYSE | Marine Shipping | B | $242.40M | $7.12 | -1.79% | $192.91M | N/A | 1.95 | United Kingdom | 12 |
ATRC | ATRICURE INC | NASDAQ | Medical Instruments & Supplies | B | $1.77B | $35.62 | 0.48% | -$9.24M | -46.26x | 0.31 | United States | 32 |
ZDGE | ZEDGE INC | NYSEMKT | Internet Content & Information | A | $41.03M | $3.01 | -10.68% | -$733.00k | -23.15x | 0.32 | United States | 30 |
LOAR | LOAR HOLDINGS INC | NYSE | Aerospace & Defense | B | $6.57B | $70.15 | 0.11% | $141.83M | 146.15x | 0.33 | United States | 42 |
CODA | CODA OCTOPUS GROUP INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | B | $86.15M | $7.67 | -0.78% | $5.45M | 25.57x | 0.08 | United States | 40 |
MD | PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | NYSE | Medical Care Facilities | A | $1.39B | $16.00 | -0.25% | $203.51M | 12.21x | 1.52 | United States | 30 |
PUK | PRUDENTIAL PLC | NYSE | Insurance - Life | B | $35.23B | $26.51 | -0.56% | $2.99B | 15.76x | 9.33 | United Kingdom | 47 |
APH | AMPHENOL CORP | NYSE | Electronic Components | B | $135.60B | $111.06 | 1.69% | $5.04B | 42.39x | 1.22 | United States | 55 |
HAS | HASBRO INC | NASDAQ | Leisure | B | $11.43B | $81.51 | 0.46% | -$91.10M | -20.23x | 18.19 | United States | 28 |
III | INFORMATION SERVICES GROUP INC | NASDAQ | Information Technology Services | A | $235.68M | $4.89 | 0.62% | $22.39M | 30.56x | 1.13 | United States | 51 |
IRMD | IRADIMED CORP | NASDAQ | Medical Devices | B | $891.80M | $70.11 | -0.38% | $26.83M | 43.01x | 0.13 | United States | 44 |
BWMX | BETTERWARE DE MEXICO SAPI DE CV | NYSE | Specialty Retail | A | $496.31M | $13.30 | 2.70% | $106.82M | N/A | 7.82 | Mexico | 32 |
ZYME | ZYMEWORKS INC | NASDAQ | Biotechnology | B | $979.05M | $14.05 | -2.16% | -$94.99M | -9.37x | 0.31 | Canada | 34 |
CAPL | CROSSAMERICA PARTNERS LP | NYSE | Oil & Gas Refining & Marketing | B | $779.13M | $20.44 | 0.74% | $188.02M | 18.09x | -12.81 | United States | 27 |
MATV | MATIV HOLDINGS INC | NYSE | Specialty Chemicals | B | $632.01M | $11.56 | -0.17% | -$269.70M | -1.38x | 3.99 | United States | 10 |
AAMI | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | NYSE | Asset Management | A | $1.71B | $47.81 | 1.64% | $168.90M | 19.76x | 6.32 | United States | 47 |
CXDO | CREXENDO INC | NASDAQ | Telecom Services | B | $183.73M | $6.09 | -2.87% | $6.63M | 55.36x | 0.22 | United States | 39 |
PSIX | POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | A | $2.00B | $87.11 | 1.68% | $107.47M | 24.68x | 3.42 | United States | 46 |
TREE | LENDINGTREE INC | NASDAQ | Financial Conglomerates | B | $873.46M | $64.13 | 0.96% | $8.69M | -15.91x | 6.08 | United States | 18 |
GAU | GALIANO GOLD INC | NYSEMKT | Gold | A | $540.02M | $2.09 | 2.45% | $116.07M | -69.67x | 1.33 | Canada | 24 |
COUR | COURSERA INC | NYSE | Education & Training Services | B | $1.95B | $11.92 | 0.08% | -$22.46M | -36.12x | 0.56 | United States | 24 |
MMSI | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | NASDAQ | Medical Instruments & Supplies | B | $5.10B | $86.16 | 0.76% | $307.03M | 42.44x | 0.74 | United States | 52 |
HRTG | HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC | NYSE | Insurance - Property & Casualty | B | $656.75M | $21.19 | -1.17% | $123.55M | 8.34x | 5.73 | United States | 42 |
RIGL | RIGEL PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | A | $718.75M | $40.07 | 1.42% | $109.30M | 7.30x | 1.52 | United States | 40 |
MOMO | HELLO GROUP INC | NASDAQ | Internet Content & Information | B | $1.38B | $8.14 | -1.57% | $270.38M | 7.53x | 0.49 | China | 37 |
XERS | XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | A | $1.19B | $7.36 | -4.17% | $7.39M | -35.05x | -18.34 | United States | 25 |
ESEA | EUROSEAS LTD | NASDAQ | Marine Shipping | B | $425.44M | $60.72 | 1.62% | $162.60M | 3.55x | 0.64 | Greece | 58 |
TLS | TELOS CORP | NASDAQ | Software - Infrastructure | B | $415.13M | $5.71 | 2.88% | -$44.78M | -7.42x | 0.39 | United States | 36 |
LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | NYSE | Information Technology Services | B | $22.85B | $178.12 | 0.28% | $2.33B | 16.63x | 1.90 | United States | 53 |
HDSN | HUDSON TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Specialty Chemicals | B | $414.85M | $9.50 | 0.96% | $28.29M | 23.17x | 0.25 | United States | 51 |
PRLB | PROTO LABS INC | NYSE | Metal Fabrication | A | $1.15B | $48.37 | 0.46% | $57.24M | 78.02x | 0.12 | United States | 33 |
GRDN | GUARDIAN PHARMACY SERVICES INC | NYSE | Medical Care Facilities | A | $1.57B | $24.82 | 5.08% | -$56.73M | -16.88x | 1.04 | United States | 21 |
RELX | RELX PLC | NYSE | Specialty Business Services | B | $87.60B | $47.82 | -0.29% | N/A | N/A | 5.57 | United Kingdom | 15 |
ECG | EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC | NYSE | Residential Construction | B | $3.89B | $76.17 | 0.63% | $269.32M | 23.44x | 1.88 | United States | 39 |
RAIL | FREIGHTCAR AMERICA INC | NASDAQ | Railroads | B | $157.80M | $8.25 | -3.85% | -$34.75M | -11.46x | -4.93 | United States | 16 |
NYAX | NAYAX LTD | NASDAQ | Information Technology Services | B | $1.69B | $46.22 | 4.06% | $57.30M | 79.97x | 2.14 | Israel | 41 |
AMRX | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | A | $2.91B | $9.26 | -2.01% | $536.01M | 926.00x | -31.53 | 34 | |
SMP | STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | NYSE | Auto Parts | A | $827.40M | $37.63 | -1.47% | $126.98M | 20.91x | 1.89 | United States | 48 |
AMRN | AMARIN CORP PLC | NASDAQ | Drug Manufacturers - General | B | $334.44M | $16.17 | 3.32% | -$94.40M | -3.23x | 0.44 | Ireland | 21 |
KGC | KINROSS GOLD CORP | NYSE | Gold | A | $23.62B | $19.38 | 0.26% | $3.43B | 15.63x | 0.50 | Canada | 32 |
W | WAYFAIR INC | NYSE | Internet Retail | B | $10.25B | $79.06 | 0.42% | $124.00M | -32.80x | -2.21 | United States | 6 |
RCMT | RCM TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Conglomerates | A | $182.08M | $24.57 | -0.32% | $25.77M | 13.65x | 2.59 | United States | 48 |
AXGN | AXOGEN INC | NASDAQ | Medical Devices | B | $712.73M | $15.49 | 3.75% | $10.84M | -154.90x | 0.83 | United States | 24 |
BWMN | BOWMAN CONSULTING GROUP LTD | NASDAQ | Engineering & Construction | A | $682.95M | $39.63 | 1.12% | $24.06M | 247.69x | 1.17 | United States | 46 |
SOLV | SOLVENTUM CORP | NYSE | Health Information Services | A | $12.24B | $70.76 | -0.92% | $1.29B | 32.46x | 3.45 | United States | 34 |
WGS | GENEDX HOLDINGS CORP | NASDAQ | Health Information Services | B | $3.62B | $125.90 | -0.36% | $27.89M | 1,798.57x | 0.67 | United States | 38 |
BCO | BRINKS CO | NYSE | Security & Protection Services | A | $4.61B | $110.67 | 0.40% | $769.70M | 29.28x | 26.32 | United States | 50 |
CWCO | CONSOLIDATED WATER CO LTD | NASDAQ | Utilities - Regulated Water | B | $516.67M | $32.44 | 0.22% | $24.44M | 32.77x | 0.16 | Cayman Islands | 61 |
SPOK | SPOK HOLDINGS INC | NASDAQ | Health Information Services | A | $375.99M | $18.26 | -0.81% | $26.41M | 22.00x | 0.38 | United States | 46 |
RL | RALPH LAUREN CORP | NYSE | Apparel Manufacturing | B | $17.55B | $289.66 | -0.33% | $1.28B | 22.59x | 2.08 | United States | 54 |
FRSH | FRESHWORKS INC | NASDAQ | Software - Application | A | $3.90B | $13.37 | 2.22% | -$72.00k | -70.37x | 0.50 | United States | 28 |
PFIS | PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP | NASDAQ | Banks - Regional | B | $499.24M | $49.95 | -0.46% | $52.29M | 14.39x | 9.34 | United States | 58 |
VPG | VISHAY PRECISION GROUP INC | NYSE | Scientific & Technical Instruments | B | $367.57M | $27.68 | 1.13% | $20.25M | -307.56x | 0.41 | United States | 21 |
NMRK | NEWMARK GROUP INC | NASDAQ | Real Estate Services | B | $3.18B | $17.25 | -0.26% | $317.68M | 43.11x | 2.49 | United States | 47 |
FIGS | FIGS INC | NYSE | Apparel Manufacturing | A | $1.14B | $7.03 | 1.44% | $29.79M | 351.50x | 0.37 | United States | 39 |
ONTF | ON24 INC | NYSE | Software - Application | B | $223.38M | $5.28 | 1.34% | -$29.58M | -6.14x | 0.57 | United States | 14 |
THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | NYSE | Insurance - Property & Casualty | B | $6.07B | $169.73 | 0.08% | $732.80M | 10.99x | 3.89 | United States | 35 |
CRUS | CIRRUS LOGIC INC | NASDAQ | Semiconductors | B | $5.80B | $112.99 | 1.74% | $521.60M | 17.04x | 0.19 | United States | 50 |
ACU | ACME UNITED CORP | NYSEMKT | Household & Personal Products | B | $153.00M | $40.27 | -1.59% | $20.38M | 14.64x | 0.50 | United States | 43 |
OPRT | OPORTUN FINANCIAL CORP | NASDAQ | Credit Services | A | $225.38M | $6.01 | -0.66% | -$22.52M | -5.67x | 7.81 | United States | 15 |
EHAB | ENHABIT INC | NYSE | Medical Care Facilities | A | $403.58M | $7.97 | 5.42% | -$64.90M | -2.89x | 1.22 | United States | 7 |
ITRI | ITRON INC | NASDAQ | Scientific & Technical Instruments | B | $5.82B | $127.38 | 0.87% | $411.78M | 21.37x | 1.23 | United States | 43 |
WTS | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | NYSE | Specialty Industrial Machinery | A | $9.15B | $274.41 | 1.28% | $460.30M | 29.47x | 0.40 | United States | 50 |
AMSC | AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | B | $2.41B | $53.46 | 0.75% | $18.43M | 133.65x | 0.36 | United States | 49 |
SHBI | SHORE BANCSHARES INC | NASDAQ | Banks - Regional | B | $532.00M | $15.92 | 1.21% | $87.95M | 9.89x | 9.68 | United States | 57 |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More