| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | NASDAQ | Semiconductors | A | $4.90T | $201.68 | 1.68% | $144.55B | 40.91x | 0.32 | United States | 64 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | NYSE | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | A | $37.25B | $32.40 | 3.65% | $3.17B | 26.34x | 4.15 | Israel | 21 |
| THC | TENET HEALTHCARE CORP | NYSE | Medical Care Facilities | A | $17.10B | $196.64 | 2.42% | $3.52B | 12.60x | 4.91 | United States | 39 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO | NYSE | Apparel Manufacturing | A | $8.81B | $22.90 | 3.11% | $1.03B | 14.59x | 1.98 | United States | 48 |
| ORLA | ORLA MINING LTD | NYSEMKT | Gold | A | $5.59B | $16.43 | 2.11% | $462.77M | 49.79x | 2.17 | Canada | 32 |
| BCO | BRINKS CO | NYSE | Security & Protection Services | A | $4.71B | $114.38 | 2.43% | $879.30M | 24.18x | 24.96 | United States | 45 |
| KTB | KONTOOR BRANDS INC | NYSE | Apparel Manufacturing | A | $4.27B | $77.29 | 6.87% | $408.62M | 18.85x | 3.57 | United States | 47 |
| INDV | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | A | $4.09B | $32.70 | 3.78% | $304.00M | 19.46x | -13.27 | United Kingdom | 40 |
| VCYT | VERACYTE INC | NASDAQ | Biotechnology | A | $2.69B | $33.80 | 2.33% | $92.61M | 40.24x | 0.07 | United States | 56 |
| EXTR | EXTREME NETWORKS INC | NASDAQ | Communication Equipment | A | $2.42B | $17.99 | 2.80% | $66.35M | 257.00x | 11.19 | United States | 33 |
| MNR | MACH NATURAL RESOURCES LP | NYSE | Oil & Gas E&P | A | $2.14B | $12.75 | -1.77% | $507.97M | 11.70x | 0.90 | United States | 33 |
| FLOC | FLOWCO HOLDINGS INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | A | $2.12B | $23.67 | 1.89% | $214.16M | 15.47x | 1.26 | United States | 33 |
| HCI | HCI GROUP INC | NYSE | Insurance - Property & Casualty | A | $2.05B | $157.65 | 0.92% | $428.31M | 6.41x | 1.36 | United States | 57 |
| INVA | INNOVIVA INC | NASDAQ | Biotechnology | A | $1.80B | $24.24 | 2.71% | $383.79M | 6.03x | 0.39 | United States | 56 |
| SONO | SONOS INC | NASDAQ | Consumer Electronics | A | $1.74B | $14.37 | 1.63% | $66.96M | -95.80x | 1.14 | United States | 21 |
| ATRC | ATRICURE INC | NASDAQ | Medical Instruments & Supplies | A | $1.48B | $29.72 | 2.91% | $16.25M | -123.83x | 0.33 | United States | 40 |
| PHAR | PHARMING GROUP NV | NASDAQ | Biotechnology | A | $1.22B | $17.34 | 0.06% | $28.35M | 368.94x | 0.80 | Netherlands | 34 |
| FIVN | FIVE9 INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | A | $1.21B | $15.78 | 0.64% | $141.06M | 30.94x | 1.28 | United States | 49 |
| ATLC | ATLANTICUS HOLDINGS CORP | NASDAQ | Credit Services | A | $1.06B | $70.96 | 5.97% | $171.20M | 9.59x | 11.47 | United States | 54 |
| MNTN | MNTN INC | NYSE | Software - Application | A | $743.16M | $10.06 | 0.10% | -$9.62M | -77.38x | 0.24 | United States | 28 |
| TCMD | TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Medical Devices | A | $577.35M | $25.73 | 2.39% | $39.02M | 31.00x | 0.25 | United States | 63 |
| NATR | NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC | NASDAQ | Packaged Foods | A | $478.66M | $27.34 | 4.03% | $47.78M | 25.31x | 0.62 | United States | 35 |
| ASMB | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | A | $463.83M | $29.24 | -0.27% | -$5.99M | -53.16x | 0.25 | United States | 26 |
| QUAD | QUAD/GRAPHICS INC | NYSE | Specialty Business Services | A | $399.82M | $7.65 | 2.68% | $161.60M | 13.42x | 8.74 | United States | 51 |
| PKOH | PARK OHIO HOLDINGS CORP | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | A | $393.10M | $27.30 | 6.06% | $107.10M | 15.78x | 2.72 | United States | 48 |
| EGHT | 8X8 INC | NASDAQ | Software - Application | A | $275.85M | $1.98 | 2.59% | $49.76M | -99.00x | 3.63 | United States | 12 |
| LTRX | LANTRONIX INC | NASDAQ | Communication Equipment | A | $245.69M | $6.19 | 0.00% | -$4.74M | -26.91x | 0.64 | United States | 17 |
| ELMD | ELECTROMED INC | NYSEMKT | Medical Devices | A | $215.65M | $26.06 | 2.64% | $13.13M | 24.36x | 0.21 | United States | 51 |
| PMTS | CPI CARD GROUP INC | NASDAQ | Credit Services | A | $214.88M | $18.75 | 4.81% | $76.53M | 14.20x | -24.26 | United States | 29 |
| INFU | INFUSYSTEM HOLDINGS INC | NYSEMKT | Medical Instruments & Supplies | A | $213.88M | $10.58 | 3.42% | $25.22M | 33.06x | 0.75 | United States | 38 |
| OPRX | OPTIMIZERX CORP | NASDAQ | Health Information Services | A | $134.52M | $7.17 | 7.98% | $16.57M | 25.61x | 0.38 | United States | 53 |
| BODI | BEACHBODY COMPANY INC | NASDAQ | Internet Content & Information | A | $79.84M | $11.12 | -2.20% | $19.80M | -27.12x | 3.70 | United States | 20 |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More