| Ticker | Company | Market Cap | Price | Price Target | Upside/Downside | Top Analysts Upside/Downside | Consensus | Top Analysts Consensus | Analysts | Top Analysts | Fore. Revenue Growth | Fore. Earnings Growth | Forecast ROE | Forecast ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWAY | BRAINSWAY LTD | $614.12M | $15.68 | $13.25 | -15.50% | -4.34% | Buy | Buy | 2 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAPL | CROSSAMERICA PARTNERS LP | $811.51M | $21.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -16.21% | -57.42% | -26.99% | 2.86% |
| CGNT | COGNYTE SOFTWARE LTD | $735.17M | $10.06 | $13.00 | 29.22% | N/A | Strong Buy | N/A | 1 | 0 | 12.08% | N/A | 25.45% | 10.09% |
| SCYX | SCYNEXIS INC | $47.79M | $1.07 | $3.00 | 180.37% | 180.37% | Strong Buy | Strong Buy | 1 | 1 | 0.13% | N/A | -33.22% | -27.78% |
| VTEX | VTEX | $733.49M | $4.24 | $4.67 | 10.07% | N/A | Hold | N/A | 3 | 0 | 11.15% | 46.41% | 19.90% | 13.41% |
| RFIL | R F INDUSTRIES LTD | $151.13M | $13.98 | $11.25 | -19.50% | N/A | Hold | N/A | 1 | 0 | 9.97% | 1,379.00% | 18.93% | 9.57% |
| NATR | NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC | $473.93M | $27.07 | $33.00 | 21.91% | 21.91% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 1 | 7.76% | -3.67% | 13.60% | 8.41% |
| MTLS | MATERIALISE NV | $320.73M | $5.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XLO | XILIO THERAPEUTICS INC | $48.86M | $8.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -14.95% | N/A | N/A | N/A |
| BKTI | BK TECHNOLOGIES CORP | $354.97M | $93.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.57% | -1.87% | 35.76% | 25.07% |
| CGEN | COMPUGEN LTD | $272.31M | $2.88 | $5.00 | 73.61% | 38.89% | Strong Buy | Buy | 2 | 1 | -17.91% | N/A | -34.42% | -22.59% |
| XZO | EXZEO GROUP INC | $1.58B | $17.33 | $27.00 | 55.80% | 55.80% | Buy | Buy | 1 | 1 | 11.27% | 0.56% | 42.77% | 31.26% |
| NCSM | NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | $183.53M | $72.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.57% | -50.11% | 9.93% | 6.92% |
| CMT | CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC | $250.42M | $28.35 | $24.00 | -15.34% | -15.34% | Strong Buy | Strong Buy | 1 | 1 | 4.58% | 29.53% | 11.28% | 7.82% |
| ESCA | ESCALADE INC | $252.42M | $18.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.47% | 6.60% |
| UEIC | UNIVERSAL ELECTRONICS INC | $55.83M | $4.34 | $3.50 | -19.35% | -19.35% | Hold | Hold | 1 | 1 | N/A | N/A | 3.14% | 1.68% |
| APYX | APYX MEDICAL CORP | $164.81M | $3.94 | $6.50 | 64.97% | 52.28% | Strong Buy | Strong Buy | 4 | 1 | 11.61% | N/A | N/A | N/A |
| ALTO | ALTO INGREDIENTS INC | $377.96M | $4.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.66% | 46.63% | 11.25% | 7.10% |
| FDP | FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | $1.96B | $41.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.95% | 64.79% | 8.24% | 5.43% |
| KLIC | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | $4.37B | $83.42 | $54.67 | -34.47% | -34.47% | Buy | Buy | 3 | 3 | 38.70% | N/A | 20.21% | 14.96% |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC | $11.24B | $28.56 | $31.00 | 8.54% | 8.54% | Strong Buy | Strong Buy | 1 | 1 | 1.79% | 3.10% | 15.61% | 8.72% |
| CUE | CUE BIOPHARMA INC | $83.01M | $0.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.99% | N/A | 556.03% | 348.17% |
| ESOA | ENERGY SERVICES OF AMERICA CORP | $252.22M | $15.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.05% | 155.19% | 29.16% | 8.79% |
| CODA | CODA OCTOPUS GROUP INC | $141.91M | $12.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.96% | 50.72% | 12.19% | 11.18% |
| EGAN | EGAIN CORP | $221.01M | $8.07 | $15.25 | 88.97% | 30.11% | Buy | Hold | 2 | 1 | 3.03% | -71.80% | 11.85% | 7.17% |
| GASS | STEALTHGAS INC | $334.76M | $9.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.11% | 3.24% | 7.95% | 7.71% |
| ATRC | ATRICURE INC | $1.43B | $28.79 | $51.17 | 77.72% | 70.20% | Strong Buy | Strong Buy | 6 | 2 | 13.32% | N/A | 7.54% | 5.67% |
| III | INFORMATION SERVICES GROUP INC | $206.43M | $4.33 | $5.50 | 27.02% | 27.02% | Buy | Buy | 1 | 1 | 4.76% | 38.35% | N/A | N/A |
| UPLD | UPLAND SOFTWARE INC | $19.19M | $0.66 | $3.00 | 355.24% | N/A | Strong Buy | N/A | 1 | 0 | -5.89% | N/A | -52.81% | 6.18% |
| MH | MCGRAW HILL INC | $2.80B | $14.66 | $20.00 | 36.43% | 34.15% | Strong Buy | Buy | 7 | 3 | N/A | N/A | 50.22% | 6.90% |
| DAO | YOUDAO INC | $1.30B | $10.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 196.13% | 367.40% | -167.14% | 167.06% |
| PAY | PAYMENTUS HOLDINGS INC | $3.64B | $28.97 | $35.50 | 22.54% | 10.46% | Buy | Buy | 4 | 1 | 18.82% | 39.34% | 30.36% | 25.47% |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | $40.91B | $881.98 | $730.50 | -17.17% | -17.17% | Hold | Hold | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| UI | UBIQUITI INC | $65.46B | $1,081.57 | $753.50 | -30.33% | -30.33% | Sell | Sell | 2 | 2 | 15.54% | 14.59% | 129.45% | 81.75% |
| PICS | PICS NV | $1.77B | $13.66 | $22.00 | 61.05% | 68.37% | Strong Buy | Buy | 6 | 1 | 204.31% | -87.21% | 462.47% | 42.85% |
| IDN | INTELLICHECK INC | $173.25M | $8.56 | $8.00 | -6.54% | -12.38% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 1 | 12.54% | 49.14% | 23.70% | 20.04% |
| SWBI | SMITH & WESSON BRANDS INC | $659.40M | $14.82 | $14.00 | -5.53% | N/A | Strong Buy | N/A | 1 | 0 | 5.05% | 7.88% | 6.06% | 4.09% |
| MNTN | MNTN INC | $757.93M | $10.26 | $21.19 | 106.51% | 110.95% | Strong Buy | Strong Buy | 8 | 7 | 18.95% | N/A | N/A | N/A |
| ELMD | ELECTROMED INC | $210.19M | $25.40 | $36.00 | 41.73% | 41.73% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 1 | 8.22% | 6.78% | 20.43% | 16.91% |
| NTRA | NATERA INC | $29.44B | $207.74 | $259.39 | 24.86% | 26.79% | Strong Buy | Strong Buy | 13 | 5 | 18.72% | N/A | 15.01% | 10.72% |
| FLOC | FLOWCO HOLDINGS INC | $2.09B | $23.29 | $28.67 | 23.09% | 23.09% | Strong Buy | Strong Buy | 3 | 3 | 14.68% | 5.35% | 72.75% | 10.10% |
| TOYO | TOYO CO LTD | $506.73M | $13.42 | $16.50 | 22.95% | N/A | Strong Buy | N/A | 2 | 0 | 58.60% | 103.01% | 195.94% | 49.38% |
| APPN | APPIAN CORP | $1.61B | $21.74 | $33.50 | 54.09% | 17.30% | Buy | Sell | 4 | 2 | 12.47% | 665.32% | -222.34% | 15.11% |
| DFIN | DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC | $1.35B | $52.53 | $61.50 | 17.08% | 25.64% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 1 | 4.98% | 305.58% | 35.30% | 16.72% |
| VTMX | VESTA REAL ESTATE CORPORATION SAB DE CV | $3.19B | $36.11 | $40.00 | 10.77% | 10.77% | Strong Buy | Strong Buy | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MATV | MATIV HOLDINGS INC | $532.59M | $9.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.71% | N/A | N/A | N/A |
| NAGE | NIAGEN BIOSCIENCE INC | $389.99M | $4.87 | $13.00 | 166.94% | 166.94% | Strong Buy | Strong Buy | 1 | 1 | 17.44% | 30.72% | 53.36% | 38.38% |
| VREX | VAREX IMAGING CORP | $501.54M | $11.97 | $17.00 | 42.02% | N/A | Strong Buy | N/A | 2 | 0 | 4.33% | N/A | 14.79% | 6.42% |
| ESE | ESCO TECHNOLOGIES INC | $8.16B | $315.15 | $325.00 | 3.13% | 3.13% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 2 | 12.21% | -11.12% | 17.38% | 11.31% |
| RDVT | RED VIOLET INC | $585.56M | $41.50 | $62.00 | 49.40% | N/A | Strong Buy | N/A | 1 | 0 | 16.31% | 46.00% | 22.07% | 19.88% |
| ASMB | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | $446.22M | $28.13 | $44.33 | 57.60% | 65.30% | Strong Buy | Strong Buy | 3 | 2 | N/A | N/A | -14.66% | -11.77% |
| ASX | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | $26.04B | $29.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RDCM | RADCOM LTD | $214.38M | $12.92 | $18.00 | 39.32% | 39.32% | Buy | Buy | 1 | 1 | 11.50% | 61.96% | 18.96% | 14.92% |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO | $8.89B | $23.11 | $28.40 | 22.89% | 22.89% | Strong Buy | Strong Buy | 5 | 5 | 5.11% | 5.91% | 37.48% | 12.58% |
| PAM | PAMPA ENERGY INC | $4.46B | $81.93 | $97.00 | 18.39% | N/A | Strong Buy | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NTCT | NETSCOUT SYSTEMS INC | $2.37B | $32.81 | $29.00 | -11.61% | -11.61% | Hold | Hold | 1 | 1 | 3.59% | 41.49% | 11.80% | 8.35% |
| CXDO | CREXENDO INC | $209.03M | $6.71 | $8.67 | 29.17% | N/A | Strong Buy | N/A | 3 | 0 | 27.59% | 61.79% | N/A | N/A |
| BVN | BUENAVENTURA MINING CO INC | $8.91B | $35.08 | $44.00 | 25.43% | 25.43% | Hold | Hold | 1 | 1 | 33.73% | 51.55% | 26.40% | 17.74% |
| ZDGE | ZEDGE INC | $40.82M | $3.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.34% | N/A | 15.61% | 11.01% |
| WWD | WOODWARD INC | $23.48B | $393.80 | $416.13 | 5.67% | 5.67% | Strong Buy | Strong Buy | 8 | 8 | 9.50% | 13.87% | 28.18% | 15.40% |
| LQDT | LIQUIDITY SERVICES INC | $1.05B | $33.98 | $40.00 | 17.72% | 17.72% | Buy | Buy | 1 | 1 | -9.33% | 65.75% | 26.60% | 15.51% |
| TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | $55.44B | $17.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SHIP | SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP | $311.01M | $14.73 | $17.00 | 15.41% | 15.41% | Strong Buy | Strong Buy | 1 | 1 | 10.21% | 29.44% | 7.65% | 3.55% |
| RPM | RPM INTERNATIONAL INC | $14.00B | $109.72 | $124.64 | 13.59% | 8.64% | Buy | Buy | 11 | 5 | 3.30% | 7.21% | 26.72% | 10.66% |
| VRA | VERA BRADLEY INC | $118.01M | $4.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.54% | N/A | 0.21% | 0.12% |
| ONIT | ONITY GROUP INC | $385.60M | $45.25 | $60.00 | 32.60% | 32.60% | Strong Buy | Buy | 2 | 1 | 10.25% | -32.51% | 15.24% | 0.59% |
| SFST | SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC | $461.85M | $56.11 | $64.00 | 14.06% | 14.06% | Strong Buy | Strong Buy | 1 | 1 | 10.47% | 47.42% | 14.58% | 1.22% |
| DSX | DIANA SHIPPING INC | $299.89M | $2.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.28% | 210.36% | 11.60% | 4.98% |
| ACIC | AMERICAN COASTAL INSURANCE CORP | $580.47M | $11.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -12.88% | -31.38% | 24.15% | 7.15% |
| PBYI | PUMA BIOTECHNOLOGY INC | $374.96M | $7.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.89% | 2.26% | 19.91% | 12.00% |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC | $17.17B | $69.44 | $52.88 | -23.86% | -26.56% | Buy | Buy | 8 | 6 | 11.23% | 21.70% | 14.34% | 7.88% |
| FSLY | FASTLY INC | $3.86B | $25.41 | $19.67 | -22.60% | -22.87% | Buy | Buy | 6 | 5 | 11.94% | N/A | 8.49% | 5.27% |
| MASS | 908 DEVICES INC | $272.87M | $7.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.81% | N/A | N/A | N/A |
| ISSC | INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC | $376.01M | $21.15 | $18.25 | -13.71% | -5.44% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 1 | 5.60% | -6.18% | 30.34% | 18.97% |
| USNA | USANA HEALTH SCIENCES INC | $380.95M | $20.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.90% | 251.72% | 9.78% | 7.02% |
| INTT | INTEST CORP | $209.05M | $16.73 | $19.00 | 13.57% | 13.57% | Strong Buy | Strong Buy | 1 | 1 | 10.31% | N/A | 10.95% | 7.50% |
| FDX | FEDEX CORP | $93.95B | $393.76 | $395.61 | 0.47% | 6.47% | Strong Buy | Strong Buy | 18 | 13 | 3.18% | 8.50% | 23.13% | 7.28% |
| VICR | VICOR CORP | $10.20B | $224.81 | $132.50 | -41.06% | -41.06% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 2 | 24.34% | 33.74% | 39.02% | 35.34% |
| MKL | MARKEL GROUP INC | $24.70B | $1,964.29 | $2.10k | 6.91% | 6.91% | Hold | Hold | 1 | 1 | 3.32% | -6.48% | 9.43% | 2.54% |
| MITK | MITEK SYSTEMS INC | $677.48M | $14.95 | $15.00 | 0.33% | N/A | Strong Buy | N/A | 1 | 0 | 7.05% | 95.91% | 32.25% | 16.88% |
| MNR | MACH NATURAL RESOURCES LP | $2.15B | $12.81 | $16.00 | 24.90% | 40.52% | Buy | Strong Buy | 2 | 1 | 6.77% | 7.85% | 11.53% | 6.07% |
| LTRX | LANTRONIX INC | $251.65M | $6.34 | $8.25 | 30.13% | 30.13% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 2 | 10.86% | N/A | 27.20% | 16.63% |
| RNR | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | $13.60B | $312.80 | $328.92 | 5.15% | 6.10% | Hold | Hold | 12 | 8 | -8.71% | -13.38% | 17.36% | 3.75% |
| BFH | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | $3.96B | $91.75 | $82.50 | -10.08% | -11.28% | Hold | Hold | 10 | 5 | 18.23% | 3.62% | 10.09% | 1.48% |
| CSTM | CONSTELLIUM SE | $4.09B | $30.28 | $30.75 | 1.55% | 4.58% | Strong Buy | Strong Buy | 4 | 3 | 21.46% | 5.27% | 34.00% | 6.05% |
| RBB | RBB BANCORP | $391.33M | $22.93 | $22.00 | -4.06% | -4.06% | Hold | Hold | 2 | 2 | 15.23% | 13.93% | 7.65% | 0.95% |
| AFYA | AFYA LTD | $1.48B | $15.82 | $17.75 | 12.20% | 39.06% | Sell | Hold | 4 | 1 | 477.57% | 490.94% | 109.70% | 56.87% |
| KRMD | KORU MEDICAL SYSTEMS INC | $197.54M | $4.26 | $7.33 | 72.14% | N/A | Strong Buy | N/A | 3 | 0 | 18.53% | N/A | 49.94% | 30.19% |
| RCMT | RCM TECHNOLOGIES INC | $216.28M | $30.79 | $36.00 | 16.92% | 16.92% | Strong Buy | Strong Buy | 1 | 1 | 11.89% | 19.47% | N/A | N/A |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | $8.99B | $175.97 | $149.00 | -15.33% | -15.33% | Hold | Hold | 2 | 2 | 8.81% | 17.94% | 13.53% | 3.06% |
| ORGO | ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | $324.17M | $2.52 | $8.00 | 217.46% | 217.46% | Strong Buy | Strong Buy | 1 | 1 | -27.46% | N/A | 10.06% | 5.04% |
| CVE | CENOVUS ENERGY INC | $46.92B | $24.91 | $30.50 | 22.44% | 22.44% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MYE | MYERS INDUSTRIES INC | $802.30M | $21.45 | $26.00 | 21.21% | 21.21% | Strong Buy | Strong Buy | 1 | 1 | 1.36% | 25.05% | 20.41% | 7.06% |
| LFST | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | $2.70B | $6.92 | $9.83 | 42.10% | 73.41% | Strong Buy | Strong Buy | 6 | 1 | 15.85% | 133.67% | 6.62% | 4.57% |
| CHMG | CHEMUNG FINANCIAL CORP | $327.41M | $67.95 | $64.00 | -5.81% | -5.81% | Hold | Hold | 1 | 1 | 37.32% | 130.64% | 15.82% | 1.49% |
| NCNO | NCINO INC | $2.14B | $18.70 | $23.36 | 24.94% | 25.67% | Buy | Strong Buy | 11 | 4 | 6.42% | 204.26% | 17.37% | 11.13% |
| INFU | INFUSYSTEM HOLDINGS INC | $218.12M | $10.79 | $15.00 | 39.02% | 39.02% | Strong Buy | Strong Buy | 1 | 1 | 6.93% | 25.51% | N/A | N/A |
| CHYM | CHIME FINANCIAL INC | $9.36B | $24.37 | $29.92 | 22.76% | 25.45% | Strong Buy | Strong Buy | 12 | 7 | 21.49% | N/A | 28.56% | 20.38% |
| INDV | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | $4.05B | $32.42 | $44.50 | 37.26% | 26.47% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 1 | 2.23% | 32.11% | N/A | N/A |
| IDT | IDT CORP | $1.31B | $52.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.07% | 10.16% | 31.38% | 15.72% |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More