| Ticker | Company | Zen Rating | Value | Growth | Momentum | Sentiment | Safety | Financials | AI | 1w Zen Rating | 1m Zen Rating | 3m Zen Rating | 1y Zen Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWAY | BRAINSWAY LTD | B | C | C | B | A | C | C | C | B | B | C | B |
| CAPL | CROSSAMERICA PARTNERS LP | B | C | C | C | A | B | B | A | B | B | C | B |
| CGNT | COGNYTE SOFTWARE LTD | A | C | B | C | A | A | C | B | A | B | B | B |
| SCYX | SCYNEXIS INC | B | C | B | C | A | D | C | C | B | C | C | – |
| VTEX | VTEX | A | C | B | C | A | C | B | B | A | A | B | C |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More