| Ticker | Company | Zen Rating | Momentum | Price | Volume | Vol 1d % | SMA 10 | SMA 20 | SMA 50 | SMA 100 | SMA 200 | RSI | Stochastic %K | Stochastic %D | StochRSI %K | StochRSI %D | MACD | MACD Signal | MACD Histogram | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYE | SKYE BIOSCIENCE INC | $0.54 | 37,000 | -50.67% | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.87 | 38.92 | 64.28 | 61.46 | 78.24 | 65.14 | -0.04 | -0.04 | -0.00 | 151.79 | ||
| AIM | AIM IMMUNOTECH INC | $0.26 | 427,000 | -51.20% | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.42 | 0.85 | 44.59 | 35.82 | 41.79 | 56.49 | 62.16 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 111.02 | ||
| SOWG | SOW GOOD INC | $3.11 | 3,800 | 123.53% | 3.14 | 3.19 | 3.07 | 3.23 | 5.84 | 48.18 | 57.85 | 47.53 | 57.78 | 48.01 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 38.71 | ||
| NEXM | NEXMETALS MINING CORP | $2.15 | 35,500 | 57.78% | 2.24 | 2.20 | 2.32 | 2.47 | 3.09 | 43.82 | 59.09 | 72.92 | 61.56 | 79.32 | -0.02 | -0.04 | 0.01 | 12.69 | ||
| BIOT | INSTINCT BIO TECHNICAL CO INC | $0.39 | 338,000 | 55.76% | 0.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.87 | ||
| RGNT | REGENTIS BIOMATERIALS LTD | $1.90 | 29,200 | -34.23% | 1.91 | 1.95 | 2.86 | 2.75 | N/A | 42.00 | 35.80 | 32.72 | 66.05 | 57.12 | -0.27 | -0.32 | 0.05 | 8.67 | ||
| VIDA | VIDA GLOBAL INC | $2.42 | 48,500 | -14.91% | 2.43 | 2.51 | 3.06 | N/A | N/A | 43.39 | 12.96 | 15.41 | 22.02 | 25.89 | -0.13 | -0.15 | 0.03 | 6.12 | ||
| CAST | FREECAST INC | $1.00 | 754,000 | -3.95% | 1.22 | 1.61 | 3.04 | 2.80 | N/A | 32.89 | 10.69 | 12.59 | 40.51 | 41.85 | -0.57 | -0.60 | 0.03 | 5.75 | ||
| GCTK | GLUCOTRACK INC | $0.37 | 1,110,000 | -56.81% | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.58 | 2.17 | 46.29 | 18.67 | 20.91 | 31.34 | 33.23 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 4.60 | ||
| BTQ | BTQ TECHNOLOGIES CORP | $4.11 | 1,988,000 | 14.52% | 4.02 | 3.70 | 4.24 | 3.66 | 4.34 | 53.39 | 81.83 | 85.43 | 87.44 | 90.63 | 0.06 | -0.05 | 0.11 | 4.32 | ||
| TDIC | DREAMLAND LTD | $2.68 | 51,500 | -48.50% | 2.67 | 2.70 | 4.73 | 18.19 | 25.16 | 45.38 | 28.10 | 38.76 | 74.27 | 81.55 | -1.03 | -1.44 | 0.41 | 4.18 | ||
| USDE | STABLECOINX INC | $2.59 | 360,000 | 141.61% | 2.16 | 1.92 | N/A | N/A | N/A | 49.47 | 88.34 | 81.30 | 100.00 | 95.23 | N/A | N/A | N/A | 3.92 | ||
| DEFT | DEFI TECHNOLOGIES INC | $0.48 | 3,117,000 | -2.29% | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.81 | 52.12 | 74.73 | 73.20 | 93.35 | 94.05 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 3.86 | ||
| AIB | AIB DATA CENTERS INC | $1.82 | 790,000 | 20.80% | 1.88 | 1.85 | 1.89 | 1.77 | N/A | 48.25 | 42.93 | 41.92 | 44.56 | 42.43 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 3.62 | ||
| BLIV | BELIVE HOLDINGS | $2.33 | 950 | -66.07% | 2.35 | 2.35 | 2.32 | 2.38 | 2.85 | 49.61 | 42.67 | 42.88 | 35.87 | 37.97 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | ||
| ARAI | ARRIVE AI INC | $0.24 | 1,024,000 | 108.98% | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.57 | 1.63 | 31.66 | 33.98 | 37.30 | 81.29 | 91.56 | -0.04 | -0.05 | 0.01 | 3.53 | ||
| QNC | QUANTUM EMOTION CORP | $2.39 | 511,000 | 1.39% | 2.23 | 2.18 | 2.65 | 2.69 | N/A | 51.85 | 89.50 | 88.26 | 98.59 | 99.53 | -0.08 | -0.14 | 0.06 | 3.31 | ||
| JAGU | JAGUAR URANIUM CORP | $1.70 | 28,000 | -7.28% | 1.69 | 1.69 | 1.77 | 2.03 | N/A | 48.98 | 77.38 | 76.08 | 94.21 | 97.33 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | 3.30 | ||
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC | $4.30 | 2,053,000 | 53.21% | 4.08 | 4.23 | 4.36 | 4.58 | 7.50 | 51.44 | 59.43 | 46.49 | 77.48 | 62.01 | -0.08 | -0.10 | 0.02 | 3.28 | ||
| FJET | STARFIGHTERS SPACE INC | $4.01 | 835,000 | 33.60% | 3.89 | 3.78 | 4.90 | 5.41 | N/A | 47.58 | 80.18 | 79.50 | 91.17 | 93.96 | -0.19 | -0.30 | 0.11 | 3.28 | ||
| CIGL | CONCORDE INTERNATIONAL GROUP LTD | $0.50 | 511,000 | -74.30% | 0.57 | 0.52 | 0.54 | 0.98 | 1.48 | 46.28 | 18.53 | 18.45 | 57.03 | 54.58 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 3.25 | ||
| STKE | SOL STRATEGIES INC | $1.06 | 100,000 | 69.49% | 1.05 | 1.07 | 1.18 | 1.28 | 1.66 | 44.04 | 58.64 | 48.33 | 96.79 | 87.84 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 3.06 | ||
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | $3.31 | 36,283,000 | -14.33% | 3.75 | 3.96 | 4.82 | 4.10 | 3.40 | 38.15 | 13.49 | 15.32 | 46.68 | 44.44 | -0.35 | -0.32 | -0.03 | 2.96 | ||
| AMSS | AMASS BRANDS | $1.10 | 49,500 | 61.76% | 1.16 | 1.14 | 1.78 | N/A | N/A | 20.40 | 52.29 | 54.01 | 96.07 | 94.74 | -0.24 | -0.32 | 0.08 | 2.82 | ||
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | $2.58 | 30,704,000 | 62.22% | 2.76 | 2.87 | 3.39 | 3.07 | 3.05 | 39.14 | 19.06 | 19.67 | 63.95 | 62.61 | -0.19 | -0.19 | 0.00 | 2.82 | ||
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $3.65 | 170,611,000 | 799.33% | 3.67 | 3.87 | 4.31 | 4.61 | 5.42 | 41.78 | 26.17 | 18.04 | 43.56 | 32.32 | -0.25 | -0.24 | -0.01 | 2.75 | ||
| SERV | SERVE ROBOTICS INC | $4.94 | 4,484,000 | -25.80% | 5.21 | 5.08 | 5.99 | 7.47 | 9.25 | 40.95 | 36.54 | 38.07 | 57.45 | 57.83 | -0.28 | -0.33 | 0.05 | 2.71 | ||
| BTBT | BIT DIGITAL INC | $1.49 | 36,646,000 | 36.24% | 1.38 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.92 | 50.74 | 63.53 | 50.53 | 97.02 | 89.33 | -0.07 | -0.09 | 0.03 | 2.70 | ||
| TPST | TEMPEST THERAPEUTICS INC | $1.17 | 278,000 | -19.19% | 1.00 | 0.96 | 1.07 | 1.45 | 2.70 | 63.82 | 82.54 | 76.20 | 95.96 | 98.65 | 0.01 | -0.04 | 0.05 | 2.64 | ||
| BESS | BIMERGEN ENERGY CORP | $3.65 | 94,000 | 14.63% | 3.11 | 3.05 | 3.68 | 3.34 | N/A | 56.48 | 81.19 | 71.98 | 99.35 | 96.76 | -0.08 | -0.20 | 0.12 | 2.62 | ||
| BMM | BLUE MOON METALS INC | $4.91 | 241,000 | -75.56% | 5.47 | 5.44 | 6.07 | 6.57 | N/A | 36.60 | 32.09 | 39.52 | 20.57 | 37.00 | -0.20 | -0.20 | 0.00 | 2.60 | ||
| MGN | MEGAN HOLDINGS LTD | $0.10 | 890,000 | 7.75% | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.28 | 1.15 | 46.20 | 19.03 | 21.30 | 54.72 | 59.11 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 2.56 | ||
| OBAI | OUR BOND INC | $0.51 | 416,000 | 23.44% | 0.49 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | N/A | 44.48 | 20.87 | 17.27 | 71.11 | 58.28 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 2.55 | ||
| CDLX | CARDLYTICS INC | $4.26 | 39,000 | -23.53% | 3.92 | 3.90 | 4.49 | 6.56 | 8.95 | 53.04 | 70.37 | 51.63 | 93.71 | 84.04 | -0.16 | -0.25 | 0.10 | 2.54 | ||
| ANPA | RICH SPARKLE HOLDINGS LTD | $4.06 | 8,300 | 97.62% | 4.34 | 4.20 | 4.55 | 6.01 | 20.33 | 44.90 | 22.38 | 23.39 | 41.93 | 55.30 | -0.07 | -0.10 | 0.04 | 2.50 | ||
| VERI | VERITONE INC | $1.49 | 4,045,000 | 41.73% | 1.31 | 1.18 | 1.31 | 1.72 | 3.01 | 66.54 | 92.84 | 93.11 | 97.33 | 99.11 | 0.05 | -0.02 | 0.07 | 2.46 | ||
| DGXX | DIGI POWER X INC | $4.13 | 5,104,000 | -25.70% | 3.88 | 3.90 | 4.95 | 4.80 | 4.02 | 48.73 | 68.85 | 55.14 | 94.78 | 92.23 | -0.24 | -0.35 | 0.11 | 2.46 | ||
| ENVX | ENOVIX CORP | $4.43 | 10,523,000 | 19.21% | 4.46 | 4.39 | 5.47 | 5.92 | 6.70 | 44.69 | 76.94 | 83.24 | 87.41 | 93.91 | -0.21 | -0.33 | 0.12 | 2.45 | ||
| LHSW | LIANHE SOWELL INTERNATIONAL GROUP LTD | $2.88 | 22,000 | 34.15% | 2.83 | 2.62 | 2.60 | 2.92 | 8.21 | 52.38 | 77.75 | 82.64 | 85.22 | 94.88 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 2.44 | ||
| OPTH | OPTIMI HEALTH CORP | $4.83 | 30,600 | 319.18% | 4.88 | 4.82 | 4.71 | N/A | N/A | 48.72 | 43.47 | 52.67 | 17.23 | 26.76 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.44 | ||
| CAN | CANAAN INC | $0.21 | 5,523,000 | -3.46% | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.38 | 0.58 | 42.44 | 49.60 | 43.95 | 92.67 | 89.01 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 2.44 | ||
| SLNH | SOLUNA HOLDINGS INC | $1.30 | 12,642,000 | 39.54% | 1.23 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 52.44 | 71.31 | 58.43 | 92.25 | 79.79 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | 2.42 | ||
| PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | $1.15 | 6,176,000 | -53.37% | 1.25 | 1.32 | 1.43 | 1.43 | 1.68 | 35.40 | 11.33 | 9.03 | 6.49 | 3.80 | -0.09 | -0.06 | -0.03 | 2.42 | ||
| MWC | MICWARE CO LTD | $1.42 | 1,689,000 | 600.83% | 1.48 | 1.52 | 2.96 | N/A | N/A | 33.04 | 27.09 | 37.40 | 75.39 | 84.01 | -0.47 | -0.58 | 0.11 | 2.40 | ||
| LAES | SEALSQ CORP | $2.84 | 12,773,000 | 80.61% | 2.55 | 2.51 | 2.84 | 2.85 | 3.64 | 59.91 | 87.93 | 82.76 | 98.26 | 97.70 | -0.04 | -0.10 | 0.06 | 2.40 | ||
| GELS | GELTEQ LTD | $0.58 | 6,700 | -67.16% | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.63 | 0.78 | 48.30 | 31.88 | 26.33 | 48.26 | 40.36 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 2.39 | ||
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | $3.31 | 10,645,000 | 4.08% | 3.23 | 3.11 | 3.29 | 3.29 | 3.78 | 53.91 | 81.55 | 82.27 | 90.39 | 91.67 | 0.00 | -0.03 | 0.04 | 2.38 | ||
| KOPN | KOPIN CORP | $4.83 | 3,737,000 | -46.80% | 4.30 | 3.99 | 4.30 | 4.07 | 3.31 | 59.54 | 79.14 | 84.04 | 88.95 | 93.79 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 2.34 | ||
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | $4.16 | 16,261,000 | -17.37% | 4.01 | 3.87 | 5.11 | 5.94 | 9.33 | 47.73 | 82.98 | 80.97 | 98.30 | 96.11 | -0.23 | -0.40 | 0.16 | 2.33 | ||
| UCAR | U POWER LTD | $0.79 | 38,000 | -80.51% | 0.87 | 0.95 | 1.11 | 1.24 | 8.45 | 30.19 | 19.78 | 16.81 | 38.33 | 23.54 | -0.11 | -0.09 | -0.01 | 2.32 | ||
| BIRD | SMARTBIRD INC | $2.64 | 378,000 | 5.59% | 2.43 | 2.48 | 3.39 | 4.28 | 4.32 | 44.87 | 71.69 | 62.59 | 97.13 | 97.33 | -0.24 | -0.34 | 0.10 | 2.31 | ||
| VIP | VULCAN INFRASTRUCTURE & POWER INC | $1.85 | 133,000 | -20.36% | 1.97 | 2.16 | 1.88 | 1.57 | 1.52 | 45.65 | 20.34 | 11.57 | 22.70 | 11.30 | -0.04 | 0.03 | -0.07 | 2.30 | ||
| SRFM | SURF AIR MOBILITY INC | $0.79 | 2,583,000 | 57.31% | 0.81 | 0.79 | 0.92 | 1.06 | 1.70 | 44.21 | 42.17 | 53.27 | 61.11 | 73.01 | -0.03 | -0.04 | 0.01 | 2.30 | ||
| SFIX | STITCH FIX INC | $3.65 | 1,391,000 | -20.42% | 3.97 | 3.93 | 3.91 | 3.69 | 4.04 | 43.29 | 20.02 | 35.93 | 9.46 | 24.89 | -0.02 | 0.04 | -0.05 | 2.29 | ||
| VUZI | VUZIX CORP | $2.64 | 1,106,000 | 15.45% | 2.57 | 2.44 | 2.75 | 2.88 | 2.85 | 53.44 | 82.19 | 83.19 | 88.86 | 89.34 | -0.01 | -0.07 | 0.06 | 2.28 | ||
| TII | TITAN MINING CORP | $2.75 | 675,000 | -73.04% | 2.33 | 2.18 | 2.19 | 2.42 | N/A | 71.87 | 88.35 | 90.38 | 97.26 | 97.26 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 2.28 | ||
| QSI | QUANTUM-SI INC | $0.79 | 4,273,000 | 192.67% | 0.78 | 0.78 | 0.88 | 0.90 | 1.08 | 46.78 | 69.36 | 73.31 | 90.71 | 93.28 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 2.28 | ||
| SLQT | SELECTQUOTE INC | $0.71 | 1,567,000 | 256.14% | 0.71 | 0.71 | 0.80 | 0.84 | 1.07 | 46.46 | 36.17 | 34.79 | 69.38 | 65.67 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 2.26 | ||
| YMAT | J-STAR HOLDING CO LTD | $2.01 | 12,400 | -55.40% | 1.97 | 1.98 | 2.65 | 2.62 | 2.80 | 46.01 | 69.00 | 63.54 | 80.95 | 72.02 | -0.17 | -0.23 | 0.06 | 2.21 | ||
| ABAT | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY CO | $2.51 | 2,230,000 | -7.97% | 2.42 | 2.34 | 2.71 | 2.93 | 3.47 | 51.14 | 78.02 | 84.47 | 83.68 | 91.93 | -0.03 | -0.10 | 0.07 | 2.21 | ||
| RR | RICHTECH ROBOTICS INC | $1.72 | 3,906,000 | -12.66% | 1.62 | 1.58 | 1.86 | 2.16 | 2.83 | 51.75 | 87.42 | 89.11 | 97.87 | 98.73 | -0.04 | -0.09 | 0.05 | 2.21 | ||
| MNTS | MOMENTUS INC | $4.91 | 2,161,000 | 90.06% | 4.56 | 4.64 | 7.19 | 6.85 | 8.18 | 45.48 | 81.96 | 77.32 | 98.42 | 94.93 | -0.51 | -0.73 | 0.22 | 2.20 | ||
| INDI | INDIE SEMICONDUCTOR INC | $4.14 | 12,200,000 | 28.77% | 3.68 | 3.60 | 3.93 | 3.88 | 3.87 | 57.26 | 80.66 | 77.28 | 92.26 | 87.16 | -0.01 | -0.11 | 0.10 | 2.20 | ||
| ANY | SPHERE 3D CORP | $2.09 | 142,000 | -13.94% | 2.22 | 2.05 | 2.58 | 2.15 | 2.79 | 46.68 | 54.32 | 57.67 | 38.42 | 46.73 | -0.04 | -0.06 | 0.02 | 2.19 | ||
| TRON | TRON INC | $1.62 | 398,000 | -60.40% | 1.50 | 1.50 | 1.57 | 1.88 | 1.78 | 56.30 | 67.70 | 59.77 | 83.44 | 80.29 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 2.18 | ||
| MVIS | MICROVISION INC | $3.77 | 1,936,000 | 6.20% | 3.71 | 3.92 | 4.82 | 7.18 | 10.09 | 44.38 | 53.68 | 45.45 | 82.66 | 84.28 | -0.38 | -0.50 | 0.12 | 2.17 | ||
| NPT | TEXXON HOLDING LTD | $3.59 | 36,700 | 79.02% | 3.65 | 3.19 | 2.74 | 3.36 | 5.05 | 59.14 | 50.38 | 61.71 | 25.02 | 50.11 | 0.33 | 0.30 | 0.03 | 2.17 | ||
| REKR | REKOR SYSTEMS INC | $0.71 | 2,925,000 | 87.86% | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.75 | 1.11 | 59.23 | 71.35 | 67.42 | 91.78 | 83.07 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 2.17 | ||
| RENT | RENT THE RUNWAY INC | $3.64 | 25,900 | -28.06% | 3.63 | 3.44 | 3.39 | 4.01 | 5.06 | 55.94 | 70.79 | 72.81 | 66.60 | 72.31 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 2.16 | ||
| BFRG | BULLFROG AI HOLDINGS INC | $0.59 | 80,000 | -4.76% | 0.59 | 0.60 | 0.65 | 0.73 | 0.78 | 45.16 | 46.11 | 43.94 | 67.15 | 64.05 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 2.16 | ||
| PPCB | PROPANC BIOPHARMA INC | $1.22 | 33,400 | -14.36% | 1.16 | 1.23 | 1.49 | 1.96 | 7.71 | 45.16 | 38.46 | 35.90 | 76.04 | 71.89 | -0.10 | -0.13 | 0.02 | 2.15 | ||
| RXT | RACKSPACE TECHNOLOGY INC | $4.30 | 8,886,000 | -10.31% | 4.65 | 4.36 | 5.22 | 3.97 | 2.58 | 45.24 | 41.23 | 52.38 | 50.00 | 58.12 | -0.12 | -0.18 | 0.06 | 2.14 | ||
| DKI | DARKIRIS INC | $4.19 | 82,000 | -1.20% | 3.92 | 4.20 | 4.74 | 5.71 | 6.40 | 47.12 | 32.23 | 31.73 | 80.43 | 75.21 | -0.24 | -0.29 | 0.05 | 2.12 | ||
| FTCI | FTC SOLAR INC | $2.43 | 140,000 | -56.52% | 2.74 | 2.99 | 4.11 | 4.31 | 6.74 | 31.05 | 9.40 | 12.08 | 53.86 | 64.18 | -0.48 | -0.49 | 0.00 | 2.12 | ||
| SPCE | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | $3.14 | 17,240,000 | 48.24% | 3.02 | 2.79 | 3.11 | 3.04 | 3.10 | 56.80 | 89.07 | 93.95 | 90.88 | 96.96 | 0.09 | -0.01 | 0.09 | 2.11 | ||
| NCTY | THE9 LTD | $4.25 | 236,000 | -25.55% | 4.54 | 4.33 | 4.55 | 5.02 | 5.90 | 46.59 | 41.22 | 48.08 | 43.05 | 56.98 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 2.11 | ||
| EDIT | EDITAS MEDICINE INC | $2.81 | 1,234,000 | -24.11% | 2.79 | 2.77 | 2.88 | 2.90 | 2.59 | 48.27 | 55.91 | 56.63 | 79.68 | 84.48 | -0.03 | -0.05 | 0.02 | 2.11 | ||
| SANA | SANA BIOTECHNOLOGY INC | $3.67 | 1,964,000 | 18.17% | 3.50 | 3.35 | 3.33 | 3.29 | 3.74 | 58.95 | 87.24 | 89.29 | 90.36 | 96.06 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 2.11 | ||
| IOTR | IOTHREE LTD | $2.75 | 7,100 | -30.39% | 2.86 | 3.05 | 3.08 | 2.78 | 2.80 | 43.11 | 28.18 | 26.71 | 43.61 | 32.37 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | 2.10 | ||
| MENS | JYONG BIOTECH LTD | $2.06 | 17,000 | -47.20% | 2.06 | 2.24 | 2.07 | 2.15 | 8.03 | 44.63 | 16.92 | 16.33 | 18.87 | 16.10 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 2.09 | ||
| HYLN | HYLIION HOLDINGS CORP | $4.11 | 6,912,000 | -42.28% | 3.90 | 3.81 | 4.92 | 3.92 | 2.96 | 50.77 | 41.68 | 46.74 | 88.30 | 84.79 | -0.15 | -0.24 | 0.10 | 2.09 | ||
| PLUG | PLUG POWER INC | $2.30 | 72,265,000 | -20.72% | 2.16 | 2.13 | 2.47 | 2.79 | 2.50 | 52.43 | 60.74 | 58.36 | 100.00 | 96.45 | -0.07 | -0.12 | 0.06 | 2.08 | ||
| DDD | 3D SYSTEMS CORP | $3.62 | 1,269,000 | -39.22% | 3.46 | 3.04 | 3.04 | 2.76 | 2.48 | 64.31 | 85.79 | 87.32 | 86.13 | 92.86 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | 2.08 | ||
| TE | T1 ENERGY INC | $4.79 | 21,043,000 | -48.87% | 5.19 | 5.18 | 7.17 | 6.67 | 6.44 | 39.89 | 55.16 | 62.99 | 73.00 | 80.19 | -0.51 | -0.64 | 0.12 | 2.07 | ||
| AIRS | AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | $3.38 | 1,556,000 | 12.59% | 4.20 | 4.44 | 4.59 | 4.08 | 3.75 | 37.00 | 28.95 | 29.66 | 27.97 | 28.05 | -0.28 | -0.10 | -0.18 | 2.07 | ||
| AEC | ANFIELD ENERGY INC | $4.33 | 20,000 | -33.33% | 4.20 | 4.30 | 4.27 | 4.71 | 5.66 | 51.06 | 64.65 | 54.42 | 85.22 | 75.70 | -0.00 | -0.04 | 0.03 | 2.07 | ||
| CCHH | CCH HOLDINGS LTD | $1.32 | 21,000 | -77.66% | 1.30 | 1.39 | 2.82 | 4.01 | 16.99 | 32.07 | 23.67 | 22.38 | 98.88 | 95.25 | -0.41 | -0.51 | 0.10 | 2.06 | ||
| BBBY | BED BATH & BEYOND INC | $4.44 | 2,386,000 | -1.57% | 4.71 | 4.90 | 5.44 | 5.30 | 5.67 | 40.19 | 6.87 | 5.46 | 8.17 | 4.76 | -0.29 | -0.23 | -0.06 | 2.05 | ||
| SXTC | CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC | $3.30 | 243,000 | 40.46% | 4.80 | 43.32 | 125.13 | 134.84 | 4,635.73 | 22.28 | 1.60 | 0.95 | 65.72 | 46.37 | -40.99 | -42.58 | 1.59 | 2.05 | ||
| ZENA | ZENATECH INC | $2.13 | 8,466,000 | 36.28% | 1.59 | 1.50 | 1.46 | 1.73 | 2.54 | 79.56 | 90.89 | 86.27 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 2.05 | ||
| ASPI | ASP ISOTOPES INC | $4.28 | 2,165,000 | -2.87% | 4.22 | 4.08 | 5.29 | 5.34 | 5.94 | 45.77 | 80.20 | 81.90 | 89.03 | 90.43 | -0.22 | -0.34 | 0.12 | 2.04 | ||
| PDSB | PDS BIOTECHNOLOGY CORP | $0.23 | 4,263,000 | -38.79% | 0.58 | 0.64 | 0.81 | 0.92 | 0.87 | 17.46 | 3.14 | 23.56 | 0.00 | 25.83 | -0.12 | -0.07 | -0.05 | 2.04 | ||
| BLNK | BLINK CHARGING CO | $0.60 | 876,000 | 32.53% | 0.57 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.81 | 54.93 | 79.19 | 80.27 | 87.98 | 89.20 | -0.00 | -0.02 | 0.01 | 2.04 | ||
| OCGN | OCUGEN INC | $1.35 | 3,889,000 | 23.15% | 1.30 | 1.29 | 1.34 | 1.49 | 1.51 | 52.45 | 86.22 | 87.42 | 92.73 | 96.29 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 2.03 | ||
| CCCC | C4 THERAPEUTICS INC | $4.08 | 3,710,000 | 89.58% | 3.71 | 3.66 | 3.90 | 3.48 | 2.92 | 60.08 | 82.27 | 71.27 | 100.00 | 93.57 | -0.00 | -0.06 | 0.06 | 2.03 | ||
| ARBK | ARGO BLOCKCHAIN PLC | $2.89 | 25,800 | -49.81% | 2.88 | 2.95 | 3.27 | 3.32 | 12.60 | 40.28 | 31.13 | 29.07 | 88.45 | 86.78 | -0.11 | -0.13 | 0.02 | 2.02 | ||
| SORA | ASIASTRATEGY | $2.86 | 100,000 | -25.93% | 2.41 | 2.14 | 2.10 | 2.25 | 2.64 | 66.85 | 81.43 | 79.02 | 85.26 | 92.54 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 2.02 | ||
| CDXS | CODEXIS INC | $1.60 | 1,360,000 | -15.63% | 1.49 | 1.65 | 2.12 | 2.25 | 1.92 | 39.93 | 57.31 | 35.37 | 90.68 | 75.80 | -0.19 | -0.22 | 0.03 | 2.01 | ||
| INVZ | INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | $0.40 | 3,610,000 | 63.20% | 0.40 | 0.48 | 0.58 | 0.64 | 0.89 | 33.58 | 15.56 | 14.59 | 30.84 | 28.71 | -0.06 | -0.06 | -0.00 | 2.01 |
The above is a list of the most volatile penny stocks today.
This list is sorted by beta, which measures volatility relative to the overall market. The beta’s calculation uses 1 year’s worth of data, so the volatile penny stocks listed above on average have the highest fluctuations.
Since these stocks are small and highly volatile, day traders have massive influence over the daily price changes in these companies. And when traders cause these volatile penny stocks to fluctuate a lot, more traders want to trade them. This creates a self-stoking cycle.
Penny stocks in general are highly volatile, meaning they frequently have large price fluctuations.
Day traders like penny stocks because of these price fluctuations. Penny stocks are where stories of overnight trading success are made.
And if traders want to take it one step further, they seek out the most volatile penny stocks. These stocks are the most volatile of an already volatile asset class.
With the risk that comes with trading these highly volatile penny stocks comes the potential for great rewards. Highly skilled traders can benefit greatly from the large price fluctuations these volatile penny stocks experience on a daily basis.
Trade with great care.
If you’ve never day traded penny stocks before, you might decide to use a paper trading platform to test your strategies before risking your own money.