| Ticker | Company | Zen Rating | Momentum | Price | Volume | Vol 1d % | SMA 10 | SMA 20 | SMA 50 | SMA 100 | SMA 200 | RSI | Stochastic %K | Stochastic %D | StochRSI %K | StochRSI %D | MACD | MACD Signal | MACD Histogram | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYE | SKYE BIOSCIENCE INC | $0.66 | 207,000 | 11.89% | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.75 | 1.08 | 38.74 | 25.91 | 31.10 | 53.74 | 79.71 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 152.92 | ||
| AIM | AIM IMMUNOTECH INC | $0.27 | 922,000 | 236.50% | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.56 | 1.12 | 37.94 | 15.83 | 19.38 | 15.15 | 23.29 | -0.05 | -0.04 | -0.00 | 111.44 | ||
| NXTT | NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC | $1.02 | 143,000 | 37.50% | 1.15 | 1.30 | 1.42 | 1.86 | 7.13 | 32.97 | 7.69 | 6.57 | 17.74 | 20.17 | -0.12 | -0.10 | -0.02 | 64.34 | ||
| SOWG | SOW GOOD INC | $3.73 | 30,000 | 215.79% | 3.97 | 3.40 | 2.33 | 3.93 | 6.82 | 57.72 | 66.54 | 70.01 | 22.39 | 27.56 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 39.07 | ||
| NEXM | NEXMETALS MINING CORP | $2.20 | 57,500 | 47.44% | 2.35 | 2.35 | 2.60 | 2.72 | 3.48 | 38.71 | 15.36 | 25.63 | 31.70 | 42.00 | -0.08 | -0.08 | 0.00 | 12.74 | ||
| RGNT | REGENTIS BIOMATERIALS LTD | $3.47 | 70,400 | -14.67% | 3.80 | 4.23 | 2.93 | 3.10 | N/A | 49.15 | 22.62 | 18.48 | 10.26 | 7.58 | 0.18 | 0.31 | -0.13 | 9.75 | ||
| VIDA | VIDA GLOBAL INC | $2.18 | 151,000 | 162.61% | 2.54 | 3.20 | N/A | N/A | N/A | 33.30 | 11.44 | 12.59 | 16.93 | 20.73 | N/A | N/A | N/A | 8.13 | ||
| CAST | FREECAST INC | $3.28 | 928,000 | 55.18% | 4.19 | 5.36 | 2.88 | N/A | N/A | 45.13 | 4.25 | 3.42 | 2.93 | 1.32 | 0.08 | 0.60 | -0.52 | 6.35 | ||
| GCTK | GLUCOTRACK INC | $0.46 | 304,000 | -26.03% | 0.36 | 0.36 | 0.53 | 0.81 | 2.91 | 55.81 | 76.36 | 63.94 | 100.00 | 100.00 | -0.04 | -0.06 | 0.02 | 4.41 | ||
| BTQ | BTQ TECHNOLOGIES CORP | $3.53 | 2,743,000 | 20.10% | 4.49 | 4.88 | 4.14 | 3.50 | N/A | 38.70 | 3.10 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.13 | -0.26 | 4.37 | ||
| TDIC | DREAMLAND LTD | $3.88 | 6,611,000 | 3,699.43% | 4.48 | 5.45 | 24.46 | 22.39 | 75.68 | 45.92 | 19.09 | 18.24 | 11.10 | 12.64 | -4.05 | -4.96 | 0.91 | 4.24 | ||
| MWC | MICWARE CO LTD | $3.11 | 37,300 | 74.30% | 3.44 | 3.66 | N/A | N/A | N/A | 31.65 | 10.46 | 12.64 | 57.65 | 60.53 | N/A | N/A | N/A | 4.24 | ||
| OPTH | OPTIMI HEALTH CORP | $4.62 | 12,600 | 18.87% | 4.73 | 4.54 | N/A | N/A | N/A | 40.88 | 38.67 | 35.57 | 68.00 | 68.16 | N/A | N/A | N/A | 3.97 | ||
| DEFT | DEFI TECHNOLOGIES INC | $0.45 | 3,129,000 | 159.24% | 0.51 | 0.53 | 0.61 | 0.65 | 1.01 | 32.91 | 13.52 | 16.69 | 33.66 | 41.99 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 3.83 | ||
| JAGU | JAGUAR URANIUM CORP | $1.61 | 112,000 | 133.33% | 1.69 | 1.79 | 2.00 | 2.16 | N/A | 39.83 | 41.24 | 39.81 | 56.12 | 49.73 | -0.10 | -0.11 | 0.01 | 3.76 | ||
| ARAI | ARRIVE AI INC | $0.39 | 201,000 | -34.95% | 0.40 | 0.43 | 0.55 | 0.75 | 2.14 | 38.66 | 42.62 | 35.27 | 90.05 | 82.38 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 3.75 | ||
| HSLV | HIGHLANDER SILVER CORP | $4.46 | 617,000 | 133.71% | 4.76 | 4.74 | 5.15 | N/A | N/A | 42.57 | 52.87 | 55.46 | 59.72 | 61.51 | -0.11 | -0.13 | 0.02 | 3.53 | ||
| YOOV | CONCORDE INTERNATIONAL GROUP LTD | $0.57 | 40,200 | -57.23% | 0.64 | 0.56 | 0.76 | 1.27 | 1.75 | 45.58 | 33.02 | 36.18 | 64.10 | 69.23 | -0.03 | -0.05 | 0.03 | 3.43 | ||
| QNC | QUANTUM EMOTION CORP | $2.46 | 1,430,000 | 158.59% | 2.86 | 3.03 | 3.00 | N/A | N/A | 35.00 | 9.56 | 11.68 | 4.78 | 7.27 | -0.10 | -0.04 | -0.06 | 3.32 | ||
| FJET | STARFIGHTERS SPACE INC | $4.73 | 938,000 | 61.17% | 4.83 | 4.97 | 5.84 | 6.27 | N/A | 42.88 | 27.33 | 24.91 | 43.88 | 38.97 | -0.48 | -0.46 | -0.02 | 3.29 | ||
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC | $4.25 | 848,000 | -7.22% | 4.29 | 4.41 | 4.70 | 5.22 | 9.63 | 45.59 | 36.06 | 32.73 | 67.63 | 64.18 | -0.13 | -0.14 | 0.01 | 3.28 | ||
| AIB | AIB DATA CENTERS INC | $1.90 | 402,000 | -74.89% | 1.93 | 2.00 | 1.92 | N/A | N/A | 48.17 | 34.54 | 25.68 | 40.59 | 24.16 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | 3.26 | ||
| STKE | SOL STRATEGIES INC | $1.28 | 121,000 | 35.96% | 1.39 | 1.27 | 1.46 | 1.35 | 2.00 | 47.00 | 44.87 | 48.37 | 62.85 | 67.90 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 3.25 | ||
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | $4.36 | 23,202,000 | 1.94% | 4.92 | 5.50 | 5.04 | 3.69 | 3.40 | 38.26 | 11.87 | 11.52 | 11.32 | 10.56 | -0.19 | 0.01 | -0.20 | 2.94 | ||
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | $3.19 | 12,521,000 | -8.61% | 3.38 | 3.76 | 3.63 | 2.90 | 3.33 | 41.38 | 8.83 | 8.27 | 9.64 | 8.41 | -0.15 | -0.06 | -0.09 | 2.81 | ||
| OBAI | OUR BOND INC | $0.60 | 764,000 | -17.94% | 0.67 | 0.72 | 0.60 | 1.04 | N/A | 40.39 | 17.23 | 17.14 | 23.92 | 29.17 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 2.80 | ||
| ANPA | RICH SPARKLE HOLDINGS LTD | $4.39 | 7,800 | 0.00% | 4.25 | 4.49 | 5.54 | 7.31 | 22.97 | 37.48 | 43.70 | 36.83 | 92.20 | 90.07 | -0.46 | -0.54 | 0.08 | 2.75 | ||
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $4.49 | 62,053,000 | -14.77% | 4.83 | 4.62 | 4.73 | 4.86 | 5.87 | 45.83 | 53.67 | 61.41 | 58.49 | 67.62 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 2.72 | ||
| XHLD | TEN HOLDINGS INC | $2.00 | 31,800 | -97.80% | 1.98 | 1.64 | 1.46 | 1.47 | 2.24 | 63.28 | 78.09 | 79.22 | 66.85 | 69.74 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | 2.71 | ||
| BTBT | BIT DIGITAL INC | $1.64 | 31,122,000 | 28.77% | 1.71 | 1.86 | 1.86 | 1.71 | 2.17 | 40.73 | 13.09 | 13.12 | 10.13 | 9.87 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | 2.69 | ||
| TPST | TEMPEST THERAPEUTICS INC | $0.98 | 426,000 | 353.19% | 1.04 | 1.12 | 1.48 | 1.76 | 3.79 | 24.58 | 7.59 | 8.33 | 8.86 | 6.83 | -0.13 | -0.14 | 0.01 | 2.63 | ||
| NAKA | NAKAMOTO INC | $3.37 | 220,000 | 57.14% | 3.88 | 4.02 | 5.34 | 7.43 | 15.61 | 32.08 | 10.30 | 12.77 | 42.92 | 56.72 | -0.46 | -0.52 | 0.06 | 2.63 | ||
| LHSW | LIANHE SOWELL INTERNATIONAL GROUP LTD | $2.53 | 154,000 | -32.75% | 3.19 | 2.59 | 2.99 | 2.98 | 11.78 | 47.88 | 30.74 | 36.20 | 42.66 | 47.35 | 0.23 | 0.08 | 0.14 | 2.56 | ||
| CDLX | CARDLYTICS INC | $4.17 | 38,200 | -25.10% | 4.36 | 4.77 | 5.98 | 7.50 | 11.05 | 32.44 | 17.66 | 14.05 | 48.79 | 30.60 | -0.55 | -0.57 | 0.03 | 2.55 | ||
| GELS | GELTEQ LTD | $0.54 | 28,500 | -25.39% | 0.59 | 0.75 | 0.61 | 0.67 | 0.86 | 43.38 | 7.88 | 5.55 | 4.57 | 1.60 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 2.53 | ||
| VERI | VERITONE INC | $1.10 | 2,643,000 | 5.13% | 1.27 | 1.35 | 1.74 | 2.12 | 3.52 | 28.93 | 8.29 | 8.46 | 43.60 | 47.99 | -0.16 | -0.16 | -0.00 | 2.44 | ||
| DGXX | DIGI POWER X INC | $4.25 | 2,682,000 | -6.97% | 4.76 | 5.58 | 6.36 | 4.50 | 3.93 | 31.61 | 10.17 | 10.27 | 13.41 | 11.46 | -0.57 | -0.43 | -0.14 | 2.44 | ||
| ENVX | ENOVIX CORP | $4.95 | 5,458,000 | 22.87% | 5.47 | 6.01 | 6.60 | 6.12 | 7.53 | 35.57 | 13.60 | 13.72 | 27.94 | 22.98 | -0.47 | -0.37 | -0.10 | 2.43 | ||
| CAN | CANAAN INC | $0.30 | 4,529,000 | 23.31% | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.43 | 0.71 | 42.58 | 41.13 | 42.62 | 71.32 | 70.62 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 2.42 | ||
| SLNH | SOLUNA HOLDINGS INC | $1.12 | 12,401,000 | 16.72% | 1.26 | 1.42 | 1.58 | 1.24 | 1.62 | 36.90 | 13.23 | 15.67 | 28.23 | 30.87 | -0.10 | -0.08 | -0.02 | 2.42 | ||
| PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | $1.49 | 5,382,000 | -19.43% | 1.62 | 1.51 | 1.45 | 1.47 | 1.71 | 48.32 | 47.40 | 47.81 | 34.33 | 35.63 | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 2.42 | ||
| LAES | SEALSQ CORP | $2.71 | 9,342,000 | 3.63% | 2.95 | 3.06 | 3.13 | 3.14 | 3.96 | 37.79 | 11.83 | 13.68 | 7.81 | 9.63 | -0.10 | -0.06 | -0.05 | 2.40 | ||
| UCAR | U POWER LTD | $1.33 | 6,056,000 | 5,507.41% | 1.20 | 1.19 | 1.33 | 3.43 | 10.65 | 54.64 | 48.57 | 34.44 | 100.00 | 81.64 | -0.05 | -0.08 | 0.03 | 2.38 | ||
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | $3.30 | 24,391,000 | 17.48% | 3.70 | 3.47 | 3.35 | 3.38 | 4.06 | 44.23 | 45.00 | 57.66 | 27.32 | 45.84 | 0.09 | 0.10 | -0.01 | 2.37 | ||
| CSAI | CLOUDASTRUCTURE INC | $0.40 | 250,000 | -27.11% | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.53 | 0.83 | 51.69 | 80.79 | 83.22 | 89.06 | 93.84 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | 2.37 | ||
| RPGL | REPUBLIC POWER GROUP LTD | $2.04 | 191,000 | -75.23% | 1.98 | 2.10 | 14.13 | 37.47 | N/A | 37.62 | 51.22 | 40.20 | 79.32 | 56.89 | -2.50 | -3.44 | 0.93 | 2.36 | ||
| IOTR | IOTHREE LTD | $3.20 | 63,000 | -54.35% | 2.90 | 2.95 | 2.78 | 2.53 | 2.85 | 54.05 | 58.72 | 63.03 | 76.05 | 81.40 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 2.33 | ||
| NPT | TEXXON HOLDING LTD | $2.72 | 32,800 | -30.21% | 2.54 | 2.47 | 1.95 | 5.22 | N/A | 55.31 | 36.85 | 36.16 | 100.00 | 99.34 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 2.31 | ||
| BIRD | SMARTBIRD INC | $3.00 | 331,000 | -50.67% | 3.64 | 4.18 | 4.45 | 4.39 | 4.75 | 33.53 | 3.56 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | -0.23 | -0.13 | 2.30 | ||
| KOPN | KOPIN CORP | $3.63 | 3,472,000 | 56.96% | 4.04 | 4.26 | 4.83 | 3.67 | 3.23 | 39.21 | 18.65 | 20.29 | 51.75 | 54.14 | -0.28 | -0.24 | -0.04 | 2.30 | ||
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | $4.35 | 29,998,000 | 36.16% | 5.04 | 5.84 | 6.88 | 6.73 | 10.49 | 29.15 | 5.58 | 4.91 | 1.68 | 1.68 | -0.74 | -0.59 | -0.15 | 2.30 | ||
| SFIX | STITCH FIX INC | $3.62 | 1,396,000 | 4.96% | 3.81 | 3.99 | 3.68 | 3.54 | 4.10 | 44.20 | 6.88 | 4.54 | 6.01 | 2.57 | -0.04 | 0.06 | -0.09 | 2.30 | ||
| QSI | QUANTUM-SI INC | $0.87 | 3,504,000 | 20.91% | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 1.21 | 42.76 | 45.66 | 48.63 | 61.19 | 71.42 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 2.27 | ||
| GREE | GREENIDGE GENERATION HOLDINGS INC | $2.03 | 402,000 | 22.56% | 1.91 | 1.75 | 1.53 | 1.38 | 1.51 | 64.29 | 69.11 | 78.60 | 58.43 | 78.68 | 0.15 | 0.13 | 0.03 | 2.27 | ||
| DKI | DARKIRIS INC | $4.90 | 4,900 | 157.89% | 4.86 | 4.96 | 5.62 | 6.25 | 10.29 | 43.90 | 54.00 | 46.39 | 92.38 | 88.41 | -0.24 | -0.29 | 0.05 | 2.27 | ||
| YMAT | J-STAR HOLDING CO LTD | $2.05 | 126,000 | -97.32% | 2.51 | 2.79 | 3.52 | 2.62 | 3.22 | 42.81 | 20.52 | 17.15 | 26.52 | 20.87 | -0.39 | -0.31 | -0.08 | 2.27 | ||
| SRFM | SURF AIR MOBILITY INC | $0.85 | 3,670,000 | 69.91% | 0.97 | 1.00 | 1.12 | 1.29 | 2.15 | 38.35 | 15.20 | 16.86 | 48.62 | 49.19 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | 2.27 | ||
| TII | TITAN MINING CORP | $2.08 | 559,000 | 103.27% | 2.25 | 2.24 | 2.34 | 2.74 | N/A | 43.15 | 35.14 | 40.10 | 46.60 | 59.45 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 2.26 | ||
| VUZI | VUZIX CORP | $2.30 | 1,795,000 | 120.79% | 2.60 | 2.85 | 3.33 | 2.91 | 2.99 | 32.29 | 8.86 | 7.04 | 14.53 | 10.86 | -0.28 | -0.24 | -0.04 | 2.25 | ||
| AEC | ANFIELD ENERGY INC | $4.17 | 49,700 | 180.79% | 4.23 | 4.27 | 4.48 | 5.20 | 6.21 | 46.56 | 17.43 | 16.94 | 42.41 | 34.78 | -0.08 | -0.10 | 0.02 | 2.25 | ||
| MENS | JYONG BIOTECH LTD | $2.21 | 90,000 | 95.65% | 2.18 | 1.93 | 2.01 | 2.13 | 14.12 | 58.98 | 83.00 | 82.37 | 88.30 | 90.07 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 2.25 | ||
| SLQT | SELECTQUOTE INC | $0.72 | 1,572,000 | 127.50% | 0.79 | 0.86 | 0.95 | 0.85 | 1.22 | 38.30 | 11.67 | 13.35 | 21.59 | 23.19 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | 2.25 | ||
| AMSS | AMASS BRANDS | $1.47 | 113,000 | 29.89% | 1.80 | 1.94 | N/A | N/A | N/A | 8.81 | 11.49 | 12.80 | 95.49 | 95.62 | N/A | N/A | N/A | 2.24 | ||
| BESS | BIMERGEN ENERGY CORP | $3.84 | 56,000 | -72.00% | 4.21 | 4.32 | 3.78 | N/A | N/A | 46.79 | 8.40 | 13.96 | 2.51 | 6.85 | 0.07 | 0.16 | -0.10 | 2.23 | ||
| ANY | SPHERE 3D CORP | $1.90 | 322,000 | -63.33% | 2.40 | 2.79 | 2.59 | 2.03 | 3.51 | 37.68 | 6.08 | 5.66 | 0.00 | 0.35 | -0.20 | -0.06 | -0.13 | 2.20 | ||
| TRON | TRON INC | $1.39 | 240,000 | -52.48% | 1.52 | 1.56 | 1.83 | 1.88 | 1.94 | 35.73 | 21.78 | 27.86 | 57.32 | 63.65 | -0.11 | -0.11 | -0.00 | 2.20 | ||
| RENT | RENT THE RUNWAY INC | $3.34 | 53,000 | 66.67% | 3.32 | 3.33 | 3.74 | 4.44 | 5.22 | 45.62 | 63.46 | 62.98 | 85.13 | 88.02 | -0.11 | -0.15 | 0.04 | 2.18 | ||
| MVIS | MICROVISION INC | $0.38 | 4,317,000 | 0.26% | 0.37 | 0.36 | 0.49 | 0.58 | 0.79 | 46.06 | 78.54 | 79.51 | 88.53 | 89.23 | -0.02 | -0.04 | 0.01 | 2.17 | ||
| INDI | INDIE SEMICONDUCTOR INC | $4.12 | 4,389,000 | 30.16% | 4.35 | 4.12 | 4.35 | 3.73 | 3.99 | 48.35 | 70.98 | 72.34 | 74.54 | 77.59 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 2.17 | ||
| RR | RICHTECH ROBOTICS INC | $1.62 | 6,315,000 | -5.56% | 1.90 | 1.97 | 2.39 | 2.37 | 3.28 | 31.25 | 3.23 | 5.76 | 10.38 | 19.63 | -0.19 | -0.17 | -0.02 | 2.17 | ||
| WXM | WF INTERNATIONAL LTD | $3.02 | 134,000 | -71.31% | 3.56 | 4.05 | 4.52 | 4.65 | 9.30 | 34.48 | 10.39 | 7.96 | 16.36 | 9.29 | -0.46 | -0.31 | -0.16 | 2.15 | ||
| PPCB | PROPANC BIOPHARMA INC | $1.60 | 93,000 | -57.73% | 1.68 | 1.69 | 1.85 | 2.61 | 12.55 | 45.46 | 27.91 | 33.97 | 50.41 | 66.08 | -0.05 | -0.07 | 0.03 | 2.15 | ||
| REKR | REKOR SYSTEMS INC | $0.63 | 2,493,000 | 136.30% | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 0.80 | 1.29 | 40.92 | 45.89 | 52.09 | 68.89 | 73.14 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 2.15 | ||
| BFRG | BULLFROG AI HOLDINGS INC | $0.68 | 102,000 | 12.09% | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.88 | 48.85 | 70.80 | 70.16 | 67.72 | 73.87 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.14 | ||
| NCTY | THE9 LTD | $4.04 | 65,000 | -26.14% | 4.76 | 4.89 | 5.14 | 5.37 | 6.54 | 30.65 | 4.44 | 6.91 | 0.00 | 1.81 | -0.17 | -0.10 | -0.07 | 2.13 | ||
| SANA | SANA BIOTECHNOLOGY INC | $3.64 | 2,465,000 | -15.15% | 3.80 | 3.46 | 3.28 | 3.35 | 3.87 | 55.21 | 61.41 | 73.82 | 30.82 | 54.34 | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 2.11 | ||
| RXT | RACKSPACE TECHNOLOGY INC | $4.52 | 23,741,000 | -42.66% | 5.93 | 6.24 | 5.25 | 3.39 | 2.25 | 42.47 | 12.65 | 19.28 | 12.85 | 18.83 | 0.02 | 0.32 | -0.30 | 2.11 | ||
| EDIT | EDITAS MEDICINE INC | $3.16 | 2,067,000 | -42.39% | 3.42 | 3.03 | 2.95 | 2.76 | 2.70 | 51.71 | 51.79 | 66.75 | 21.34 | 47.33 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 2.11 | ||
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | $4.55 | 23,979,000 | 1.02% | 4.86 | 5.05 | 5.71 | 5.89 | 7.42 | 36.50 | 13.04 | 18.66 | 32.48 | 40.87 | -0.28 | -0.27 | -0.01 | 2.09 | ||
| SPCE | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | $2.42 | 14,106,000 | 68.53% | 2.68 | 2.95 | 3.35 | 2.98 | 3.24 | 39.57 | 10.28 | 11.80 | 16.34 | 21.40 | -0.32 | -0.27 | -0.05 | 2.07 | ||
| SORA | ASIASTRATEGY | $1.87 | 35,700 | -83.55% | 1.84 | 2.05 | 2.37 | 2.21 | 3.02 | 40.43 | 18.36 | 11.79 | 63.89 | 35.80 | -0.16 | -0.16 | -0.01 | 2.07 | ||
| AIRS | AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | $4.20 | 311,000 | -22.83% | 4.37 | 4.59 | 4.65 | 3.54 | 4.27 | 39.86 | 20.50 | 16.42 | 34.79 | 24.59 | -0.13 | -0.08 | -0.06 | 2.07 | ||
| PLUG | PLUG POWER INC | $2.17 | 35,189,000 | -34.39% | 2.49 | 2.60 | 3.14 | 2.78 | 2.63 | 26.48 | 4.30 | 8.11 | 0.00 | 3.68 | -0.23 | -0.20 | -0.02 | 2.07 | ||
| CCHH | CCH HOLDINGS LTD | $1.78 | 403,000 | 44.96% | 3.43 | 4.05 | 4.19 | 5.22 | N/A | 28.32 | 3.75 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.28 | -0.30 | 2.06 | ||
| HYLN | HYLIION HOLDINGS CORP | $3.85 | 2,679,000 | -4.97% | 4.36 | 5.46 | 5.09 | 3.50 | 2.77 | 36.76 | 3.99 | 4.00 | 4.48 | 3.80 | -0.49 | -0.26 | -0.23 | 2.06 | ||
| ARBK | ARGO BLOCKCHAIN PLC | $3.15 | 2,300 | -91.15% | 3.40 | 3.50 | 3.63 | 3.32 | 24.16 | 38.70 | 21.68 | 21.39 | 4.82 | 10.04 | -0.11 | -0.07 | -0.04 | 2.03 | ||
| DDD | 3D SYSTEMS CORP | $3.00 | 1,355,000 | -49.44% | 2.95 | 3.06 | 3.02 | 2.56 | 2.49 | 49.34 | 46.14 | 37.74 | 62.91 | 47.61 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 2.03 | ||
| CDXS | CODEXIS INC | $2.25 | 580,000 | 5.45% | 2.46 | 2.43 | 2.54 | 2.15 | 2.02 | 40.91 | 45.83 | 64.42 | 43.20 | 64.62 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 2.02 | ||
| EXOD | EXODUS MOVEMENT INC | $4.89 | 27,300 | -8.08% | 5.06 | 5.57 | 6.49 | 7.48 | 13.14 | 35.39 | 19.28 | 17.90 | 39.56 | 37.60 | -0.46 | -0.46 | -0.00 | 2.02 | ||
| CCCC | C4 THERAPEUTICS INC | $3.92 | 2,991,000 | 15.80% | 4.26 | 4.17 | 3.78 | 3.26 | 2.76 | 46.43 | 25.26 | 32.11 | 5.31 | 8.96 | 0.10 | 0.16 | -0.06 | 2.02 | ||
| SNAP | SNAP INC | $4.66 | 25,856,000 | -8.44% | 4.65 | 4.72 | 5.35 | 5.21 | 6.42 | 41.88 | 67.77 | 58.44 | 81.37 | 78.51 | -0.19 | -0.23 | 0.04 | 2.02 | ||
| ZENA | ZENATECH INC | $1.34 | 987,000 | -35.11% | 1.41 | 1.41 | 1.59 | 1.95 | 2.99 | 41.57 | 20.95 | 17.37 | 33.03 | 23.93 | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 2.02 | ||
| PDSB | PDS BIOTECHNOLOGY CORP | $0.75 | 322,000 | 5.57% | 0.83 | 0.89 | 1.03 | 0.92 | 0.91 | 31.32 | 13.85 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.06 | -0.01 | 2.02 | ||
| AIXI | XIAO-I CORP | $1.69 | 158,000 | -2.47% | 1.91 | 3.35 | 8.76 | 9.26 | 11.77 | 24.74 | 4.21 | 4.29 | 55.98 | 40.86 | -2.09 | -2.31 | 0.23 | 2.01 | ||
| BLNK | BLINK CHARGING CO | $0.54 | 1,512,000 | 99.74% | 0.60 | 0.62 | 0.72 | 0.69 | 0.97 | 30.71 | 11.93 | 14.45 | 18.96 | 22.05 | -0.04 | -0.04 | -0.00 | 2.01 | ||
| DOMO | DOMO INC | $3.39 | 1,244,000 | 112.29% | 3.40 | 2.97 | 3.40 | 3.51 | 6.89 | 52.98 | 84.17 | 89.99 | 87.09 | 92.83 | 0.07 | -0.03 | 0.09 | 2.01 | ||
| OCGN | OCUGEN INC | $1.41 | 5,482,000 | 58.07% | 1.50 | 1.40 | 1.41 | 1.64 | 1.55 | 48.54 | 43.89 | 52.48 | 25.55 | 40.98 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 2.00 | ||
| AMTX | AEMETIS INC | $1.59 | 961,000 | -17.65% | 1.67 | 1.75 | 2.23 | 2.27 | 2.08 | 34.03 | 22.06 | 29.39 | 57.40 | 73.66 | -0.16 | -0.18 | 0.02 | 2.00 |
The above is a list of the most volatile penny stocks today.
This list is sorted by beta, which measures volatility relative to the overall market. The beta’s calculation uses 1 year’s worth of data, so the volatile penny stocks listed above on average have the highest fluctuations.
Since these stocks are small and highly volatile, day traders have massive influence over the daily price changes in these companies. And when traders cause these volatile penny stocks to fluctuate a lot, more traders want to trade them. This creates a self-stoking cycle.
Penny stocks in general are highly volatile, meaning they frequently have large price fluctuations.
Day traders like penny stocks because of these price fluctuations. Penny stocks are where stories of overnight trading success are made.
And if traders want to take it one step further, they seek out the most volatile penny stocks. These stocks are the most volatile of an already volatile asset class.
With the risk that comes with trading these highly volatile penny stocks comes the potential for great rewards. Highly skilled traders can benefit greatly from the large price fluctuations these volatile penny stocks experience on a daily basis.
Trade with great care.
If you’ve never day traded penny stocks before, you might decide to use a paper trading platform to test your strategies before risking your own money.