| Ticker | Company | Market Cap | Price | Price Target | Upside/Downside | Top Analysts Upside/Downside | Consensus | Top Analysts Consensus | Analysts | Top Analysts | Fore. Revenue Growth | Fore. Earnings Growth | Forecast ROE | Forecast ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYE | SKYE BIOSCIENCE INC | $27.41M | $0.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -635.42% | -294.92% | |||
| AIM | AIM IMMUNOTECH INC | $6.38M | $0.44 | $9.00 | 1,954.79% | Buy | 1 | 2.42% | N/A | 401.47% | 99.37% | |||
| NXTT | NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC | $118.97M | $1.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| SOWG | SOW GOOD INC | $32.59M | $1.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| VIDA | VIDA GLOBAL INC | N/A | $3.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| NEXM | NEXMETALS MINING CORP | $88.76M | $2.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| TDIC | DREAMLAND LTD | $2.66M | $0.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| OPTH | OPTIMI HEALTH CORP | $26.74M | $4.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| BTQ | BTQ TECHNOLOGIES CORP | $589.27M | $4.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -41.61% | -37.20% | |||
| GCTK | GLUCOTRACK INC | $2.51M | $0.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| OBAI | OUR BOND INC | $13.43M | $0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| DEFT | DEFI TECHNOLOGIES INC | $200.48M | $0.52 | $1.83 | 254.55% | Strong Buy | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| ARAI | ARRIVE AI INC | $25.05M | $0.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 769.48% | N/A | -404.12% | -68.29% | |||
| JAGU | JAGUAR URANIUM CORP | $36.95M | $1.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| YMAT | J-STAR HOLDING CO LTD | $14.04M | $0.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| STKE | SOL STRATEGIES INC | $38.88M | $1.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -58.82% | -27.92% | |||
| HSLV | HIGHLANDER SILVER CORP | $837.54M | $4.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC | $515.33M | $4.32 | $7.22 | 67.11% | Hold | 8 | N/A | N/A | -43.44% | -13.02% | |||
| AIB | BLOCKCHAIN DIGITAL INFRASTRUCTURE INC | $60.99M | $1.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| YOOV | CONCORDE INTERNATIONAL GROUP LTD | $3.20M | $0.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| QNC | QUANTUM EMOTION CORP | $607.65M | $2.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| CAST | FREECAST INC | $24.47M | $0.59 | $6.00 | 913.51% | Strong Buy | 1 | 318.16% | N/A | -379.72% | 2,368.65% | |||
| MEHA | FUNCTIONAL BRANDS INC | $1.92M | $0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | $936.01M | $3.50 | $6.68 | 90.94% | Strong Buy | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $4.32B | $4.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.93% | N/A | -24.07% | -9.77% | |||
| TPST | TEMPEST THERAPEUTICS INC | $18.80M | $1.27 | $11.00 | 766.14% | Buy | 1 | N/A | N/A | -1,635.25% | -125.06% | |||
| BTBT | BIT DIGITAL INC | $593.62M | $1.70 | $6.00 | 252.94% | Strong Buy | 2 | 58.59% | N/A | 28.09% | 11.16% | |||
| XHLD | TEN HOLDINGS INC | $4.38M | $1.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 70.18% | N/A | 1,025.23% | 213.53% | |||
| NAKA | NAKAMOTO INC | $71.00M | $4.08 | $30.00 | 635.29% | Strong Buy | 3 | 635.04% | N/A | -6.96% | -4.12% | |||
| IOTR | IOTHREE LTD | $8.07M | $3.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| CDLX | CARDLYTICS INC | $27.82M | $4.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | -24.23% | N/A | N/A | -0.60% | |||
| NPT | TEXXON HOLDING LTD | $52.41M | $2.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| MENS | JYONG BIOTECH LTD | $130.77M | $1.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| VERI | VERITONE INC | $147.80M | $1.59 | $6.50 | 308.81% | Buy | 3 | 30.05% | N/A | 27.09% | 8.55% | |||
| PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | $425.52M | $1.37 | $1.50 | 9.49% | Strong Sell | 1 | 9.78% | N/A | -4,017.08% | -12.15% | |||
| CAN | CANAAN INC | $222.79M | $0.32 | $2.10 | 554.21% | Strong Buy | 3 | -33.32% | N/A | -684.84% | -491.61% | |||
| LAES | SEALSQ CORP | $582.24M | $3.04 | $4.00 | 31.58% | Strong Buy | 1 | 76.59% | N/A | -6.35% | -5.81% | |||
| SLNH | SOLUNA HOLDINGS INC | $216.11M | $1.37 | $5.00 | 264.96% | Buy | 1 | N/A | N/A | -156.66% | -38.87% | |||
| UCAR | U POWER LTD | $28.05M | $1.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| CSAI | CLOUDASTRUCTURE INC | $8.21M | $0.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | 74.49% | N/A | -11.23% | -9.88% | |||
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | $1.61B | $3.04 | $8.10 | 166.45% | Buy | 5 | 33.86% | N/A | -49.58% | -37.93% | |||
| BIRD | ALLBIRDS INC | $33.20M | $3.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.63% | N/A | -216.33% | -41.56% | |||
| WXM | WF INTERNATIONAL LTD | $3.26M | $4.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| SFIX | STITCH FIX INC | $491.48M | $3.60 | $4.67 | 29.64% | Hold | 3 | 3.39% | N/A | -0.67% | -0.27% | |||
| GREE | GREENIDGE GENERATION HOLDINGS INC | $22.93M | $1.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| QSI | QUANTUM-SI INC | $206.22M | $0.95 | $1.00 | 5.60% | Hold | 1 | 134.38% | N/A | -21.91% | -20.62% | |||
| ABTC | AMERICAN BITCOIN CORP | $871.67M | $0.82 | $4.00 | 387.80% | Buy | 1 | 45.30% | N/A | -10.92% | -5.82% | |||
| KOPN | KOPIN CORP | $841.43M | $4.60 | $7.15 | 55.43% | Strong Buy | 5 | 39.92% | 95.78% | 42.94% | 25.50% | |||
| SLQT | SELECTQUOTE INC | $152.54M | $0.87 | $3.00 | 246.82% | Hold | 1 | 2.50% | N/A | -8.42% | -2.43% | |||
| MGN | MEGAN HOLDINGS LTD | $2.29M | $0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| NOTV | INOTIV INC | $2.79M | $0.08 | $1.50 | 1,775.00% | Strong Buy | 1 | 16.96% | N/A | N/A | N/A | |||
| VUZI | VUZIX CORP | $249.06M | $3.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -148.47% | -92.84% | |||
| SRFM | SURF AIR MOBILITY INC | $109.43M | $1.09 | $3.63 | 232.57% | Buy | 2 | 26.50% | N/A | -949.59% | 496.65% | |||
| TRON | TRON INC | $844.40M | $1.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| TII | TITAN MINING CORP | $183.80M | $1.87 | $6.25 | 234.22% | Strong Buy | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| RPGL | REPUBLIC POWER GROUP LTD | $50.75k | $2.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| RENT | RENT THE RUNWAY INC | $116.21M | $3.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | -11.84% | N/A | N/A | -419.73% | |||
| ANY | SPHERE 3D CORP | $12.14M | $2.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -59.17% | -54.42% | |||
| SORA | ASIASTRATEGY | $54.33M | $2.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| VHUB | VENHUB GLOBAL INC | $96.12M | $1.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| BFRG | BULLFROG AI HOLDINGS INC | $12.55M | $0.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| MVIS | MICROVISION INC | $121.70M | $0.37 | $3.00 | 717.44% | Strong Buy | 1 | 190.91% | N/A | N/A | N/A | |||
| RR | RICHTECH ROBOTICS INC | $491.91M | $2.20 | $4.00 | 81.82% | Sell | 2 | 53.73% | N/A | -8.81% | -8.57% | |||
| INDI | INDIE SEMICONDUCTOR INC | $894.00M | $3.94 | $4.38 | 11.04% | Hold | 2 | 36.35% | N/A | 37.79% | 14.11% | |||
| EDIT | EDITAS MEDICINE INC | $242.81M | $2.48 | $6.00 | 141.94% | Strong Buy | 2 | -38.24% | N/A | -2,299.51% | -67.87% | |||
| REKR | REKOR SYSTEMS INC | $94.40M | $0.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.89% | N/A | -28.51% | -12.52% | |||
| SANA | SANA BIOTECHNOLOGY INC | $784.78M | $2.82 | $7.00 | 148.23% | Buy | 2 | N/A | N/A | -141.64% | -45.21% | |||
| TLIH | TEN-LEAGUE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | $12.70M | $4.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| FTCI | FTC SOLAR INC | $68.66M | $4.29 | $12.50 | 191.38% | Strong Buy | 2 | 39.90% | N/A | N/A | N/A | |||
| NCTY | THE9 LTD | $59.74M | $4.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| ZENA | ZENATECH INC | $94.50M | $1.53 | $4.50 | 194.12% | Strong Buy | 2 | 52.15% | N/A | -25.75% | -19.56% | |||
| AIRS | AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | $350.61M | $4.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.87% | N/A | 0.00% | 0.00% | |||
| AEC | ANFIELD ENERGY INC | $67.74M | $3.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PLUG | PLUG POWER INC | $3.99B | $2.86 | $3.53 | 23.36% | Buy | 9 | 16.26% | N/A | 0.63% | 0.20% | |||
| SPCE | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | $474.22M | $4.71 | $3.43 | -27.11% | Hold | 3 | 637.35% | N/A | 62.89% | 18.75% | |||
| DDD | 3D SYSTEMS CORP | $424.68M | $2.89 | $5.00 | 73.01% | Strong Buy | 1 | 1.37% | N/A | -8.08% | -3.69% | |||
| ARBK | ARGO BLOCKCHAIN PLC | $0.00 | $3.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| CCCC | C4 THERAPEUTICS INC | $427.90M | $3.87 | $16.33 | 322.04% | Strong Buy | 3 | -20.23% | N/A | -52.96% | -37.72% | |||
| OCGN | OCUGEN INC | $402.84M | $1.19 | $9.50 | 698.32% | Strong Buy | 4 | 239.72% | N/A | 2,042.21% | 208.33% | |||
| CDXS | CODEXIS INC | $213.61M | $2.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.18% | N/A | -64.33% | -21.50% | |||
| PRME | PRIME MEDICINE INC | $489.47M | $2.71 | $11.00 | 305.90% | Buy | 1 | 13.75% | N/A | -197.76% | -51.46% | |||
| AMTX | AEMETIS INC | $141.44M | $2.01 | $22.00 | 994.53% | Buy | 1 | 53.99% | N/A | -51.40% | 61.07% |
The above is a list of the most volatile penny stocks today.
This list is sorted by beta, which measures volatility relative to the overall market. The beta’s calculation uses 1 year’s worth of data, so the volatile penny stocks listed above on average have the highest fluctuations.
Since these stocks are small and highly volatile, day traders have massive influence over the daily price changes in these companies. And when traders cause these volatile penny stocks to fluctuate a lot, more traders want to trade them. This creates a self-stoking cycle.
Penny stocks in general are highly volatile, meaning they frequently have large price fluctuations.
Day traders like penny stocks because of these price fluctuations. Penny stocks are where stories of overnight trading success are made.
And if traders want to take it one step further, they seek out the most volatile penny stocks. These stocks are the most volatile of an already volatile asset class.
With the risk that comes with trading these highly volatile penny stocks comes the potential for great rewards. Highly skilled traders can benefit greatly from the large price fluctuations these volatile penny stocks experience on a daily basis.
Trade with great care.
If you’ve never day traded penny stocks before, you might decide to use a paper trading platform to test your strategies before risking your own money.