| Ticker | Company | Zen Rating | Momentum | Price | Volume | Vol 1d % | SMA 10 | SMA 20 | SMA 50 | SMA 100 | SMA 200 | RSI | Stochastic %K | Stochastic %D | StochRSI %K | StochRSI %D | MACD | MACD Signal | MACD Histogram | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYE | SKYE BIOSCIENCE INC | $0.68 | 76,000 | 16.21% | 0.65 | 0.67 | 0.73 | 0.74 | 0.95 | 48.25 | 53.24 | 50.29 | 74.75 | 70.79 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 153.44 | ||
| AIM | AIM IMMUNOTECH INC | $0.25 | 475,000 | 7.71% | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.49 | 1.02 | 37.43 | 18.35 | 15.92 | 9.78 | 7.52 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 111.69 | ||
| NXTT | NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC | $0.72 | 66,000 | -48.03% | 0.90 | 1.04 | 1.31 | 1.67 | 6.17 | 28.22 | 2.68 | 5.16 | 18.88 | 24.31 | -0.17 | -0.14 | -0.02 | 64.55 | ||
| SOWG | SOW GOOD INC | $3.33 | 41,000 | 393.98% | 3.55 | 3.68 | 2.64 | 3.69 | 6.49 | 50.35 | 11.39 | 13.38 | 6.35 | 2.88 | 0.16 | 0.28 | -0.12 | 39.26 | ||
| NEXM | NEXMETALS MINING CORP | $2.22 | 41,800 | -53.03% | 2.23 | 2.29 | 2.52 | 2.61 | 3.34 | 43.87 | 27.26 | 19.30 | 57.46 | 39.42 | -0.07 | -0.08 | 0.01 | 12.75 | ||
| RGNT | REGENTIS BIOMATERIALS LTD | $1.95 | 43,000 | -62.61% | 2.49 | 3.18 | 2.89 | 2.96 | N/A | 39.21 | 11.02 | 9.51 | 1.71 | 2.51 | -0.37 | -0.16 | -0.21 | 9.41 | ||
| VIDA | VIDA GLOBAL INC | $2.75 | 29,300 | -86.44% | 2.43 | 2.55 | N/A | N/A | N/A | 46.38 | 64.48 | 46.60 | 100.00 | 86.47 | -0.27 | -0.34 | 0.07 | 7.75 | ||
| CAST | FREECAST INC | $2.08 | 332,000 | 55.87% | 2.60 | 3.91 | 2.99 | N/A | N/A | 38.86 | 2.27 | 3.97 | 0.00 | 0.98 | -0.47 | -0.20 | -0.28 | 6.03 | ||
| WSHP | WESHOP HOLDINGS LTD | $4.62 | 95,000 | 69.64% | 5.02 | 6.11 | 6.16 | 8.20 | N/A | 38.67 | 4.60 | 4.01 | 1.98 | 1.89 | -0.53 | -0.38 | -0.15 | 4.52 | ||
| GCTK | GLUCOTRACK INC | $0.31 | 333,000 | -67.35% | 0.43 | 0.39 | 0.47 | 0.72 | 2.67 | 36.10 | 9.20 | 21.79 | 21.88 | 36.84 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 4.41 | ||
| BTQ | BTQ TECHNOLOGIES CORP | $3.33 | 1,328,000 | -24.42% | 3.43 | 4.13 | 4.19 | 3.54 | 4.87 | 38.46 | 12.55 | 10.29 | 24.12 | 16.12 | -0.34 | -0.24 | -0.10 | 4.35 | ||
| TDIC | DREAMLAND LTD | $2.85 | 79,000 | -31.90% | 3.26 | 4.11 | 20.29 | 20.86 | 46.44 | 45.10 | 4.12 | 3.45 | 2.97 | 2.85 | -2.71 | -3.40 | 0.69 | 4.27 | ||
| DEFT | DEFI TECHNOLOGIES INC | $0.40 | 1,442,000 | 6.89% | 0.44 | 0.47 | 0.56 | 0.63 | 0.94 | 29.25 | 5.18 | 6.29 | 9.96 | 9.46 | -0.04 | -0.04 | -0.00 | 3.80 | ||
| JAGU | JAGUAR URANIUM CORP | $1.73 | 36,800 | 67.27% | 1.74 | 1.71 | 1.89 | 2.08 | N/A | 46.64 | 59.42 | 57.53 | 84.21 | 79.10 | -0.04 | -0.07 | 0.02 | 3.72 | ||
| ARAI | ARRIVE AI INC | $0.31 | 300,000 | -66.89% | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.68 | 2.01 | 30.38 | 7.69 | 6.96 | 3.35 | 9.65 | -0.05 | -0.05 | -0.00 | 3.63 | ||
| HSLV | HIGHLANDER SILVER CORP | $4.32 | 494,000 | 19.04% | 4.40 | 4.57 | 4.91 | N/A | N/A | 44.51 | 44.12 | 34.89 | 59.30 | 40.39 | -0.16 | -0.16 | 0.00 | 3.60 | ||
| CIGL | CONCORDE INTERNATIONAL GROUP LTD | $0.47 | 113,000 | -46.45% | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 1.17 | 1.65 | 40.89 | 12.97 | 17.38 | 17.55 | 21.81 | -0.04 | -0.04 | -0.00 | 3.46 | ||
| FJET | STARFIGHTERS SPACE INC | $3.71 | 881,000 | 39.84% | 4.13 | 4.51 | 5.66 | 5.95 | N/A | 35.84 | 16.95 | 14.17 | 37.01 | 28.17 | -0.54 | -0.51 | -0.03 | 3.36 | ||
| QNC | QUANTUM EMOTION CORP | $2.16 | 334,000 | -54.99% | 2.32 | 2.63 | 2.90 | 2.82 | N/A | 32.31 | 13.02 | 10.14 | 29.17 | 19.31 | -0.24 | -0.19 | -0.05 | 3.34 | ||
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC | $4.40 | 849,000 | 30.21% | 4.45 | 4.35 | 4.65 | 5.10 | 8.85 | 48.57 | 67.02 | 64.89 | 67.31 | 67.87 | -0.02 | -0.06 | 0.04 | 3.33 | ||
| OPTH | OPTIMI HEALTH CORP | $4.75 | 58,000 | 245.24% | 4.69 | 4.65 | N/A | N/A | N/A | 46.54 | 49.08 | 50.40 | 70.08 | 74.78 | N/A | N/A | N/A | 3.23 | ||
| MWC | MICWARE CO LTD | $1.50 | 584,000 | -93.81% | 2.15 | 2.82 | N/A | N/A | N/A | 27.31 | 21.27 | 13.70 | 38.62 | 19.60 | -0.91 | -0.86 | -0.05 | 3.23 | ||
| AIB | AIB DATA CENTERS INC | $1.79 | 645,000 | 0.94% | 1.85 | 1.90 | 2.02 | N/A | N/A | 46.10 | 53.23 | 47.03 | 69.93 | 66.14 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 3.22 | ||
| STKE | SOL STRATEGIES INC | $1.08 | 161,000 | 12.59% | 1.19 | 1.26 | 1.39 | 1.34 | 1.86 | 39.46 | 13.98 | 14.53 | 15.83 | 17.10 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | 3.21 | ||
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | $4.81 | 30,517,000 | 24.24% | 4.42 | 4.81 | 5.15 | 3.87 | 3.46 | 49.53 | 63.30 | 47.56 | 99.39 | 75.15 | -0.22 | -0.22 | 0.00 | 2.93 | ||
| OBAI | OUR BOND INC | $0.48 | 390,000 | -38.00% | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.90 | N/A | 34.27 | 5.06 | 5.50 | 0.00 | 0.52 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | 2.83 | ||
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | $3.18 | 13,820,000 | 31.51% | 3.13 | 3.32 | 3.69 | 2.97 | 3.30 | 44.61 | 53.52 | 44.97 | 93.74 | 77.24 | -0.18 | -0.17 | -0.01 | 2.80 | ||
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $3.85 | 86,285,000 | -9.57% | 4.48 | 4.62 | 4.60 | 4.82 | 5.71 | 34.95 | 9.40 | 12.78 | 1.54 | 1.87 | -0.10 | -0.03 | -0.07 | 2.74 | ||
| ANPA | RICH SPARKLE HOLDINGS LTD | $3.50 | 29,000 | 31.82% | 4.13 | 4.18 | 5.18 | 6.71 | 21.91 | 25.06 | 28.74 | 40.66 | 13.74 | 42.30 | -0.37 | -0.39 | 0.02 | 2.72 | ||
| XHLD | TEN HOLDINGS INC | $2.09 | 2,691,000 | 224.22% | 2.06 | 1.94 | 1.58 | 1.50 | 2.13 | 61.64 | 57.58 | 59.17 | 11.78 | 7.67 | 0.16 | 0.17 | -0.01 | 2.68 | ||
| BTBT | BIT DIGITAL INC | $1.50 | 27,236,000 | 21.89% | 1.56 | 1.67 | 1.82 | 1.70 | 2.11 | 39.45 | 37.06 | 34.41 | 80.03 | 71.50 | -0.09 | -0.08 | -0.01 | 2.68 | ||
| TPST | TEMPEST THERAPEUTICS INC | $0.94 | 464,000 | 455.69% | 0.98 | 1.02 | 1.31 | 1.64 | 3.43 | 32.17 | 15.78 | 17.54 | 68.57 | 64.74 | -0.10 | -0.11 | 0.01 | 2.67 | ||
| NAKA | NAKAMOTO INC | $4.97 | 238,000 | 5.31% | 4.28 | 4.11 | 4.86 | 7.00 | 13.95 | 58.40 | 80.85 | 81.60 | 100.00 | 97.49 | -0.02 | -0.23 | 0.21 | 2.63 | ||
| CDLX | CARDLYTICS INC | $3.85 | 42,000 | 55.56% | 4.11 | 4.29 | 5.35 | 7.12 | 10.21 | 32.76 | 22.25 | 18.21 | 75.56 | 71.25 | -0.42 | -0.47 | 0.05 | 2.55 | ||
| LHSW | LIANHE SOWELL INTERNATIONAL GROUP LTD | $2.56 | 161,000 | -86.81% | 2.49 | 2.70 | 2.77 | 2.92 | 10.50 | 49.07 | 10.21 | 10.20 | 15.65 | 16.83 | -0.08 | -0.02 | -0.06 | 2.51 | ||
| GELS | GELTEQ LTD | $0.74 | 498,000 | 100.81% | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.83 | 58.00 | 76.87 | 69.69 | 100.00 | 95.92 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 2.47 | ||
| VERI | VERITONE INC | $1.06 | 2,769,000 | -6.10% | 1.08 | 1.19 | 1.56 | 1.97 | 3.36 | 33.39 | 23.53 | 19.54 | 76.19 | 57.17 | -0.14 | -0.16 | 0.02 | 2.45 | ||
| ENVX | ENOVIX CORP | $4.34 | 6,162,000 | 109.95% | 4.82 | 5.23 | 6.28 | 6.03 | 7.29 | 32.73 | 9.65 | 9.98 | 40.16 | 36.12 | -0.51 | -0.48 | -0.03 | 2.44 | ||
| DGXX | DIGI POWER X INC | $4.33 | 3,151,000 | 3.04% | 4.13 | 4.57 | 6.15 | 4.62 | 4.00 | 39.94 | 46.30 | 36.48 | 100.00 | 81.39 | -0.52 | -0.56 | 0.04 | 2.44 | ||
| CAN | CANAAN INC | $0.26 | 8,654,000 | 129.55% | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.68 | 34.79 | 15.32 | 15.58 | 42.26 | 41.93 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 2.43 | ||
| PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | $1.40 | 6,857,000 | -11.25% | 1.45 | 1.55 | 1.43 | 1.45 | 1.71 | 44.11 | 12.89 | 9.31 | 12.60 | 7.74 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | 2.42 | ||
| SLNH | SOLUNA HOLDINGS INC | $1.32 | 8,599,000 | -13.60% | 1.22 | 1.27 | 1.52 | 1.26 | 1.56 | 49.50 | 75.95 | 72.96 | 87.26 | 85.86 | -0.06 | -0.08 | 0.02 | 2.42 | ||
| CSAI | CLOUDASTRUCTURE INC | $0.26 | 310,000 | -50.56% | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.79 | 34.92 | 5.72 | 8.21 | 0.00 | 0.96 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 2.41 | ||
| LAES | SEALSQ CORP | $2.57 | 15,102,000 | 8.05% | 2.62 | 2.82 | 3.06 | 3.03 | 3.90 | 37.65 | 27.86 | 25.48 | 47.38 | 41.25 | -0.16 | -0.14 | -0.02 | 2.39 | ||
| BESS | BIMERGEN ENERGY CORP | $3.07 | 64,400 | -19.50% | 3.49 | 3.86 | 3.93 | 3.34 | N/A | 39.59 | 6.57 | 7.13 | 2.90 | 2.89 | -0.24 | -0.10 | -0.14 | 2.39 | ||
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | $3.01 | 18,790,000 | 26.23% | 3.14 | 3.42 | 3.30 | 3.34 | 3.99 | 40.42 | 14.67 | 11.43 | 17.83 | 12.32 | -0.11 | -0.04 | -0.07 | 2.38 | ||
| UCAR | U POWER LTD | $1.00 | 3,068,000 | 5,378.57% | 1.15 | 1.17 | 1.26 | 2.36 | 9.89 | 34.29 | 4.62 | 8.97 | 1.72 | 4.76 | -0.07 | -0.06 | -0.01 | 2.37 | ||
| AEC | ANFIELD ENERGY INC | $4.60 | 32,600 | 4.49% | 4.46 | 4.33 | 4.40 | 5.00 | 6.01 | 53.68 | 74.15 | 59.46 | 83.25 | 72.91 | 0.06 | -0.00 | 0.07 | 2.35 | ||
| BIRD | SMARTBIRD INC | $2.56 | 350,000 | -16.86% | 2.83 | 3.36 | 3.94 | 4.38 | 4.63 | 30.23 | 5.27 | 4.35 | 16.27 | 12.34 | -0.47 | -0.42 | -0.05 | 2.31 | ||
| KOPN | KOPIN CORP | $3.80 | 4,698,000 | 55.61% | 3.84 | 3.94 | 4.68 | 3.79 | 3.28 | 44.91 | 43.77 | 42.19 | 66.42 | 63.60 | -0.21 | -0.23 | 0.02 | 2.31 | ||
| SFIX | STITCH FIX INC | $3.53 | 1,290,000 | 17.27% | 3.75 | 3.87 | 3.71 | 3.58 | 4.07 | 41.86 | 36.65 | 42.22 | 44.38 | 61.51 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 2.30 | ||
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | $3.72 | 26,097,000 | 68.60% | 4.15 | 4.76 | 6.43 | 6.26 | 10.20 | 28.58 | 13.00 | 15.57 | 46.96 | 43.23 | -0.72 | -0.71 | -0.01 | 2.30 | ||
| GREE | GREENIDGE GENERATION HOLDINGS INC | $2.84 | 1,366,000 | -3.67% | 2.22 | 2.04 | 1.70 | 1.46 | 1.52 | 71.62 | 83.29 | 77.15 | 95.79 | 77.83 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 2.29 | ||
| YMAT | J-STAR HOLDING CO LTD | $1.95 | 35,800 | -60.66% | 2.24 | 2.47 | 3.61 | 2.60 | 3.06 | 41.94 | 29.16 | 37.20 | 46.18 | 65.79 | -0.32 | -0.33 | 0.01 | 2.29 | ||
| QSI | QUANTUM-SI INC | $0.79 | 3,275,000 | 15.89% | 0.84 | 0.87 | 0.96 | 0.93 | 1.18 | 36.49 | 6.82 | 8.34 | 7.42 | 7.77 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 2.28 | ||
| SRFM | SURF AIR MOBILITY INC | $0.79 | 1,574,000 | -24.62% | 0.80 | 0.89 | 1.04 | 1.20 | 2.01 | 39.34 | 23.22 | 16.64 | 47.99 | 29.06 | -0.08 | -0.08 | -0.00 | 2.27 | ||
| IOTR | IOTHREE LTD | $3.43 | 26,200 | 184.78% | 3.35 | 3.06 | 2.93 | 2.62 | 2.83 | 56.49 | 54.00 | 55.45 | 58.77 | 62.72 | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 2.27 | ||
| VUZI | VUZIX CORP | $2.30 | 779,000 | -10.56% | 2.36 | 2.52 | 3.24 | 2.87 | 2.95 | 37.10 | 28.19 | 25.17 | 81.96 | 66.45 | -0.23 | -0.25 | 0.02 | 2.27 | ||
| TII | TITAN MINING CORP | $2.10 | 185,000 | 5.71% | 2.11 | 2.18 | 2.26 | 2.61 | N/A | 46.00 | 27.12 | 23.05 | 30.71 | 21.54 | -0.05 | -0.05 | -0.01 | 2.26 | ||
| SLQT | SELECTQUOTE INC | $0.69 | 1,494,000 | 125.00% | 0.73 | 0.77 | 0.90 | 0.83 | 1.17 | 38.16 | 14.18 | 12.66 | 36.94 | 33.10 | -0.05 | -0.05 | -0.00 | 2.26 | ||
| NPT | TEXXON HOLDING LTD | $2.75 | 39,300 | -13.25% | 2.63 | 2.54 | 2.12 | 4.99 | N/A | 56.08 | 35.48 | 30.87 | 78.94 | 59.30 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 2.24 | ||
| MENS | JYONG BIOTECH LTD | $2.71 | 76,400 | -16.04% | 2.37 | 2.25 | 2.06 | 2.14 | 12.15 | 74.85 | 94.39 | 89.96 | 100.00 | 89.37 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 2.24 | ||
| DKI | DARKIRIS INC | $4.40 | 8,100 | 179.31% | 4.81 | 4.82 | 5.31 | 6.08 | 7.05 | 34.84 | 11.81 | 30.09 | 2.95 | 21.71 | -0.20 | -0.19 | -0.00 | 2.23 | ||
| ANY | SPHERE 3D CORP | $1.77 | 965,000 | 148.07% | 1.77 | 2.16 | 2.59 | 2.06 | 3.28 | 38.84 | 12.99 | 8.25 | 17.38 | 8.64 | -0.31 | -0.26 | -0.05 | 2.19 | ||
| TRON | TRON INC | $1.55 | 365,000 | -30.21% | 1.46 | 1.50 | 1.72 | 1.90 | 1.91 | 49.03 | 52.82 | 42.23 | 100.00 | 86.31 | -0.06 | -0.09 | 0.03 | 2.19 | ||
| MVIS | MICROVISION INC | $0.28 | 8,842,000 | -69.68% | 0.32 | 0.34 | 0.43 | 0.54 | 0.75 | 35.94 | 14.76 | 18.53 | 30.25 | 33.21 | -0.03 | -0.03 | -0.00 | 2.19 | ||
| MNTS | MOMENTUS INC | $4.89 | 517,000 | -41.71% | 5.23 | 5.90 | 8.97 | 6.80 | 9.76 | 36.36 | 13.20 | 11.80 | 17.37 | 13.55 | -1.17 | -1.19 | 0.01 | 2.18 | ||
| RENT | RENT THE RUNWAY INC | $3.04 | 43,300 | 36.59% | 3.21 | 3.25 | 3.49 | 4.20 | 5.15 | 36.73 | 4.66 | 10.32 | 5.18 | 8.11 | -0.12 | -0.12 | -0.00 | 2.18 | ||
| INDI | INDIE SEMICONDUCTOR INC | $3.64 | 2,937,000 | 9.92% | 3.95 | 4.08 | 4.24 | 3.75 | 3.98 | 41.51 | 12.69 | 16.21 | 5.71 | 5.51 | -0.12 | -0.06 | -0.06 | 2.17 | ||
| RR | RICHTECH ROBOTICS INC | $1.61 | 6,635,000 | 64.48% | 1.64 | 1.79 | 2.24 | 2.29 | 3.16 | 34.65 | 17.28 | 15.64 | 34.42 | 25.17 | -0.17 | -0.18 | 0.01 | 2.17 | ||
| RPGL | REPUBLIC POWER GROUP LTD | $1.78 | 81,000 | 121.31% | 1.83 | 1.89 | 4.98 | 20.66 | N/A | 37.47 | 12.59 | 11.93 | 40.29 | 36.64 | -1.47 | -2.03 | 0.56 | 2.16 | ||
| REKR | REKOR SYSTEMS INC | $0.60 | 610,000 | -11.98% | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.79 | 1.25 | 42.09 | 35.83 | 33.30 | 51.77 | 46.55 | -0.03 | -0.03 | -0.00 | 2.15 | ||
| BFRG | BULLFROG AI HOLDINGS INC | $0.60 | 112,000 | 107.41% | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.84 | 38.40 | 23.66 | 29.96 | 6.12 | 9.55 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 2.15 | ||
| PPCB | PROPANC BIOPHARMA INC | $1.45 | 38,600 | -63.24% | 1.52 | 1.59 | 1.70 | 2.33 | 10.81 | 41.82 | 9.20 | 6.27 | 14.06 | 7.45 | -0.09 | -0.07 | -0.01 | 2.14 | ||
| WXM | WF INTERNATIONAL LTD | $3.72 | 31,800 | 89.29% | 3.25 | 3.57 | 4.28 | 4.56 | 8.01 | 50.07 | 27.65 | 23.01 | 89.36 | 69.84 | -0.28 | -0.35 | 0.08 | 2.12 | ||
| EDIT | EDITAS MEDICINE INC | $2.73 | 1,436,000 | 43.46% | 2.98 | 3.15 | 2.93 | 2.83 | 2.67 | 39.98 | 6.55 | 9.82 | 1.02 | 2.69 | -0.03 | 0.04 | -0.08 | 2.12 | ||
| RXT | RACKSPACE TECHNOLOGY INC | $4.02 | 5,522,000 | -5.56% | 4.42 | 5.30 | 5.46 | 3.61 | 2.36 | 40.08 | 8.10 | 9.73 | 7.49 | 9.54 | -0.42 | -0.23 | -0.20 | 2.12 | ||
| SANA | SANA BIOTECHNOLOGY INC | $3.21 | 2,236,000 | 37.60% | 3.36 | 3.54 | 3.24 | 3.28 | 3.86 | 43.46 | 9.50 | 8.36 | 4.38 | 1.97 | -0.03 | 0.05 | -0.08 | 2.11 | ||
| FTCI | FTC SOLAR INC | $3.46 | 145,000 | -36.68% | 4.24 | 4.59 | 4.75 | 4.67 | 7.16 | 28.67 | 4.68 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -0.16 | -0.17 | 2.11 | ||
| NCTY | THE9 LTD | $3.71 | 152,000 | 16.92% | 3.98 | 4.45 | 4.86 | 5.25 | 6.29 | 33.02 | 20.27 | 27.11 | 36.39 | 41.65 | -0.30 | -0.26 | -0.05 | 2.11 | ||
| SPCE | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | $2.58 | 5,214,000 | 14.42% | 2.60 | 2.67 | 3.35 | 2.99 | 3.19 | 43.61 | 48.63 | 42.62 | 75.95 | 75.21 | -0.21 | -0.24 | 0.04 | 2.10 | ||
| PLUG | PLUG POWER INC | $2.19 | 32,190,000 | 17.41% | 2.20 | 2.38 | 2.97 | 2.81 | 2.61 | 35.06 | 21.06 | 17.89 | 80.88 | 63.80 | -0.20 | -0.22 | 0.01 | 2.07 | ||
| AIRS | AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | $4.67 | 310,000 | 4.03% | 4.46 | 4.44 | 4.81 | 3.76 | 4.14 | 53.66 | 71.67 | 74.41 | 88.29 | 95.40 | 0.00 | -0.06 | 0.06 | 2.06 | ||
| HYLN | HYLIION HOLDINGS CORP | $4.12 | 5,361,000 | 33.16% | 3.90 | 4.19 | 5.34 | 3.65 | 2.84 | 44.08 | 33.84 | 20.08 | 95.24 | 62.08 | -0.45 | -0.46 | 0.01 | 2.06 | ||
| BBBY | BED BATH & BEYOND INC | $4.94 | 2,380,000 | 102.21% | 5.13 | 5.49 | 5.63 | 5.32 | 5.99 | 39.87 | 17.81 | 14.78 | 32.99 | 26.98 | -0.21 | -0.16 | -0.05 | 2.05 | ||
| DDD | 3D SYSTEMS CORP | $2.59 | 1,431,000 | -0.56% | 2.82 | 2.88 | 3.07 | 2.62 | 2.48 | 38.76 | 18.00 | 17.56 | 21.83 | 18.65 | -0.10 | -0.06 | -0.04 | 2.04 | ||
| CCHH | CCH HOLDINGS LTD | $1.38 | 162,000 | 113.16% | 1.61 | 2.75 | 3.71 | 4.90 | 20.26 | 25.98 | 0.77 | 1.05 | 0.57 | 1.26 | -0.79 | -0.70 | -0.09 | 2.04 | ||
| AIXI | XIAO-I CORP | $1.20 | 175,000 | -75.93% | 1.52 | 1.74 | 6.57 | 8.99 | 10.78 | 23.53 | 8.47 | 6.47 | 24.15 | 21.47 | -1.45 | -1.73 | 0.29 | 2.04 | ||
| CCCC | C4 THERAPEUTICS INC | $3.65 | 1,782,000 | -18.44% | 3.77 | 4.05 | 3.90 | 3.37 | 2.82 | 43.08 | 27.29 | 22.58 | 32.03 | 25.56 | -0.08 | -0.01 | -0.07 | 2.03 | ||
| OCGN | OCUGEN INC | $1.27 | 3,290,000 | 2.11% | 1.37 | 1.43 | 1.37 | 1.61 | 1.54 | 36.89 | 10.31 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.02 | 2.03 | ||
| ARBK | ARGO BLOCKCHAIN PLC | $3.10 | 7,000 | 14.75% | 3.14 | 3.30 | 3.55 | 3.33 | 21.65 | 39.89 | 24.24 | 22.32 | 49.39 | 40.11 | -0.12 | -0.12 | -0.01 | 2.03 | ||
| CDXS | CODEXIS INC | $1.99 | 767,000 | 76.32% | 2.19 | 2.32 | 2.45 | 2.23 | 2.01 | 34.55 | 7.06 | 12.68 | 7.37 | 15.91 | -0.10 | -0.07 | -0.03 | 2.03 | ||
| PDSB | PDS BIOTECHNOLOGY CORP | $0.70 | 208,000 | 92.59% | 0.74 | 0.80 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 33.64 | 9.84 | 11.58 | 62.51 | 54.39 | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 2.02 | ||
| ZENA | ZENATECH INC | $1.49 | 1,867,000 | -11.39% | 1.46 | 1.45 | 1.48 | 1.86 | 2.85 | 51.58 | 60.95 | 59.37 | 87.76 | 85.82 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | 2.02 | ||
| BLNK | BLINK CHARGING CO | $0.55 | 875,000 | 30.01% | 0.56 | 0.59 | 0.68 | 0.68 | 0.92 | 37.83 | 17.98 | 16.44 | 71.84 | 59.86 | -0.03 | -0.04 | 0.00 | 2.01 | ||
| ASPI | ASP ISOTOPES INC | $4.04 | 2,656,000 | -24.31% | 4.30 | 5.02 | 5.97 | 5.52 | 6.41 | 32.55 | 19.66 | 16.23 | 44.79 | 29.61 | -0.62 | -0.54 | -0.08 | 2.01 | ||
| SNAP | SNAP INC | $4.41 | 33,123,000 | 51.82% | 4.60 | 4.60 | 5.12 | 5.17 | 6.27 | 35.73 | 19.81 | 26.59 | 6.26 | 23.86 | -0.16 | -0.17 | 0.01 | 2.01 | ||
| INVZ | INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | $0.63 | 617,000 | -60.32% | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 1.02 | 46.93 | 33.41 | 26.20 | 58.85 | 43.52 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 2.00 |
The above is a list of the most volatile penny stocks today.
This list is sorted by beta, which measures volatility relative to the overall market. The beta’s calculation uses 1 year’s worth of data, so the volatile penny stocks listed above on average have the highest fluctuations.
Since these stocks are small and highly volatile, day traders have massive influence over the daily price changes in these companies. And when traders cause these volatile penny stocks to fluctuate a lot, more traders want to trade them. This creates a self-stoking cycle.
Penny stocks in general are highly volatile, meaning they frequently have large price fluctuations.
Day traders like penny stocks because of these price fluctuations. Penny stocks are where stories of overnight trading success are made.
And if traders want to take it one step further, they seek out the most volatile penny stocks. These stocks are the most volatile of an already volatile asset class.
With the risk that comes with trading these highly volatile penny stocks comes the potential for great rewards. Highly skilled traders can benefit greatly from the large price fluctuations these volatile penny stocks experience on a daily basis.
Trade with great care.
If you’ve never day traded penny stocks before, you might decide to use a paper trading platform to test your strategies before risking your own money.