| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPFI | OPPFI INC | NYSE | Credit Services | B | $704.49M | $8.25 | -1.21% | $119.93M | 3.45x | 4.98 | United States | 29 |
| CARG | CARGURUS INC | NASDAQ | Auto & Truck Dealerships | B | $2.49B | $27.60 | 2.32% | $233.55M | 17.81x | 1.19 | United States | 51 |
| GWW | WW GRAINGER INC | NYSE | Industrial Distribution | B | $58.51B | $1,239.26 | 0.69% | $2.86B | 33.28x | 1.31 | United States | 47 |
| NEM | NEWMONT CORP | NYSE | Gold | A | $115.65B | $108.33 | -0.64% | $16.56B | 14.00x | 0.65 | United States | 52 |
| EVR | EVERCORE INC | NYSE | Capital Markets | B | $13.39B | $346.26 | -0.04% | $1.02B | 18.00x | 1.25 | United States | 43 |
| TPR | TAPESTRY INC | NYSE | Luxury Goods | A | $28.11B | $139.11 | -0.45% | $1.12B | 40.68x | 8.48 | United States | 48 |
| ULS | UL SOLUTIONS INC | NYSE | Specialty Business Services | B | $20.63B | $102.34 | 0.50% | $711.00M | 58.48x | 1.23 | United States | 32 |
| APPF | APPFOLIO INC | NASDAQ | Software - Application | B | $5.74B | $162.37 | 1.57% | $201.12M | 38.29x | 0.24 | United States | 56 |
| NVDA | NVIDIA CORP | NASDAQ | Semiconductors | A | $5.31T | $219.51 | -1.90% | $192.97B | 33.46x | 0.33 | United States | 71 |
| BLBD | BLUE BIRD CORP | NASDAQ | Auto Manufacturers | B | $2.05B | $64.82 | 2.28% | $199.84M | 15.40x | 1.31 | United States | 51 |
| RNG | RINGCENTRAL INC | NYSE | Software - Application | A | $3.54B | $42.22 | 3.13% | $378.14M | 44.44x | -3.01 | United States | 29 |
| BOX | BOX INC | NYSE | Software - Infrastructure | B | $3.52B | $25.40 | 1.97% | $142.34M | 42.33x | -4.51 | United States | 40 |
| ATAT | ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD | NASDAQ | Lodging | B | $4.91B | $35.79 | -5.45% | N/A | 18.23x | 1.34 | China | 72 |
| EXPD | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | NYSE | Integrated Freight & Logistics | B | $20.56B | $157.19 | 0.82% | $1.18B | 25.27x | 1.09 | United States | 40 |
| NGVT | INGEVITY CORP | NYSE | Specialty Chemicals | A | $2.27B | $65.21 | 2.24% | $69.80M | -18.85x | 41.42 | United States | 16 |
| PXED | PHOENIX EDUCATION PARTNERS INC | NYSE | Education & Training Services | B | $1.04B | $29.06 | 3.27% | N/A | N/A | 0.87 | United States | 10 |
| CRUS | CIRRUS LOGIC INC | NASDAQ | Semiconductors | B | $8.43B | $166.62 | 2.73% | $549.93M | 20.57x | 0.17 | United States | 55 |
| PGNY | PROGYNY INC | NASDAQ | Health Information Services | B | $1.93B | $24.69 | 0.77% | $111.10M | 30.86x | 0.59 | United States | 51 |
| INSW | INTERNATIONAL SEAWAYS INC | NYSE | Oil & Gas Midstream | A | $4.21B | $85.11 | -1.87% | $750.09M | 7.70x | 0.31 | United States | 57 |
| KGC | KINROSS GOLD CORP | NYSE | Gold | A | $34.25B | $28.68 | -1.36% | $5.13B | 12.15x | 0.40 | Canada | 45 |
| APEI | AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | NASDAQ | Education & Training Services | A | $946.34M | $51.59 | -0.17% | $71.97M | 26.46x | 0.76 | United States | 40 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Semiconductors | A | $859.45B | $762.10 | -1.46% | $37.07B | 35.51x | 0.40 | United States | 67 |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | NASDAQ | Computer Hardware | B | $181.73B | $810.46 | 0.28% | $3.24B | 73.75x | 7.12 | Ireland | 58 |
| LQDT | LIQUIDITY SERVICES INC | NASDAQ | Internet Retail | A | $1.07B | $34.20 | 0.67% | $55.28M | 35.26x | 0.80 | United States | 49 |
| RL | RALPH LAUREN CORP | NYSE | Apparel Manufacturing | B | $22.31B | $374.90 | 0.77% | $1.46B | 24.31x | 1.72 | United States | 57 |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | NASDAQ | Travel Services | A | $26.18B | $218.12 | -1.59% | $3.08B | 18.16x | 42.75 | United States | 59 |
| MLI | MUELLER INDUSTRIES INC | NYSE | Metal Fabrication | A | $14.77B | $133.58 | -0.14% | $1.19B | 17.19x | 0.17 | United States | 59 |
| EXEL | EXELIXIS INC | NASDAQ | Biotechnology | A | $12.48B | $49.65 | 1.01% | $1.06B | 15.91x | 0.34 | United States | 52 |
| ELMD | ELECTROMED INC | NYSEMKT | Medical Devices | A | $319.44M | $38.58 | -0.93% | $14.75M | 31.62x | 0.21 | United States | 44 |
| HLF | HERBALIFE LTD | NYSE | Packaged Foods | A | $1.32B | $12.69 | -2.05% | $626.20M | 5.45x | -7.50 | Cayman Islands | 34 |
| CCSI | CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | B | $513.85M | $27.93 | 0.88% | $172.72M | 6.03x | 29.85 | United States | 48 |
| APA | APA CORP | NASDAQ | Oil & Gas E&P | B | $13.55B | $38.34 | 1.20% | $5.02B | 8.94x | 1.65 | United States | 43 |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | NYSE | Metal Fabrication | B | $21.78B | $438.32 | -0.96% | $777.20M | 45.80x | 0.78 | United States | 54 |
| FSM | FORTUNA MINING CORP | NYSE | Gold | A | $2.87B | $9.42 | -0.74% | $702.98M | 8.56x | 0.37 | Canada | 65 |
| ESEA | EUROSEAS LTD | NASDAQ | Marine Shipping | B | $528.70M | $74.93 | -12.97% | $173.92M | 3.93x | 0.47 | Greece | 55 |
| DXCM | DEXCOM INC | NASDAQ | Medical Devices | B | $27.74B | $71.90 | 0.28% | $1.48B | 29.96x | 1.24 | United States | 51 |
| AUGO | AURA MINERALS INC | NASDAQ | Gold | B | $6.31B | $75.30 | -3.61% | N/A | 69.08x | 4.45 | British Virgin Islands | 36 |
| NUTX | NUTEX HEALTH INC | NASDAQ | Health Information Services | B | $818.05M | $118.88 | 0.03% | $195.91M | 8.79x | 1.49 | United States | 58 |
| IRWD | IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | A | $633.76M | $3.85 | 1.82% | $208.85M | 6.02x | -3.00 | United States | 54 |
| BKTI | BK TECHNOLOGIES CORP | NYSEMKT | Communication Equipment | B | $312.00M | $83.33 | -0.53% | $18.56M | 21.76x | 0.44 | United States | 39 |
| STNG | SCORPIO TANKERS INC | NYSE | Oil & Gas Midstream | A | $4.17B | $80.61 | -0.50% | $752.24M | 7.52x | 0.20 | Monaco | 35 |
| PODD | INSULET CORP | NASDAQ | Medical Devices | A | $10.87B | $156.89 | -1.29% | $564.00M | 36.49x | 1.29 | United States | 60 |
| WLKP | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | NYSE | Chemicals | A | $795.15M | $22.56 | -0.27% | $216.19M | 13.76x | 1.73 | United States | 49 |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | NYSE | Aerospace & Defense | B | $103.98B | $259.89 | -1.29% | $2.55B | 59.88x | 1.37 | United States | 50 |
| MCRI | MONARCH CASINO & RESORT INC | NASDAQ | Resorts & Casinos | B | $2.06B | $116.27 | 0.46% | $187.94M | 19.28x | 0.32 | United States | 48 |
| STRL | STERLING INFRASTRUCTURE INC | NASDAQ | Engineering & Construction | A | $22.52B | $733.77 | -0.11% | $565.72M | 64.71x | 1.34 | United States | 49 |
| IRMD | IRADIMED CORP | NASDAQ | Medical Devices | B | $1.19B | $93.17 | -1.15% | $31.61M | 50.09x | 0.16 | United States | 46 |
| INFU | INFUSYSTEM HOLDINGS INC | NYSEMKT | Medical Instruments & Supplies | B | $200.61M | $9.94 | -2.82% | $26.23M | 26.16x | 0.68 | United States | 38 |
| TDC | TERADATA CORP | NYSE | Software - Infrastructure | B | $3.08B | $32.77 | 2.04% | $677.00M | 7.27x | 2.85 | United States | 52 |
| MNTN | MNTN INC | NYSE | Software - Application | A | $601.74M | $8.14 | 2.95% | $24.96M | 21.42x | 0.18 | United States | 57 |
| DMLP | DORCHESTER MINERALS LP | NASDAQ | Oil & Gas E&P | B | $1.33B | $27.62 | -0.53% | $156.26M | 19.87x | 0.02 | United States | 50 |
| ITRN | ITURAN LOCATION & CONTROL LTD | NASDAQ | Communication Equipment | B | $1.15B | $58.27 | 3.16% | $93.89M | 19.96x | 0.74 | Israel | 55 |
| COLL | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | A | $1.12B | $34.42 | -1.02% | $189.18M | 14.58x | 4.29 | United States | 50 |
| AU | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | NYSE | Gold | B | $46.38B | $91.85 | -1.32% | $3.74B | 17.70x | 0.64 | South Africa | 54 |
| PRDO | PERDOCEO EDUCATION CORP | NASDAQ | Education & Training Services | B | $2.12B | $33.78 | 0.59% | $273.94M | 12.65x | 0.29 | United States | 51 |
| ELA | ENVELA CORP | NYSEMKT | Luxury Goods | A | $622.34M | $23.97 | -0.50% | $31.82M | 29.59x | 0.42 | United States | 51 |
| IBEX | IBEX LTD | NASDAQ | Information Technology Services | A | $429.12M | $32.05 | -0.09% | $89.81M | 9.13x | 0.85 | United States | 62 |
| LSTR | LANDSTAR SYSTEM INC | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | B | $6.48B | $191.11 | 1.52% | $210.12M | 52.79x | 1.01 | United States | 38 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | NASDAQ | Computer Hardware | B | $167.67B | $486.46 | -0.45% | $7.51B | 26.08x | 0.55 | United States | 56 |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | NYSE | Electrical Equipment & Parts | B | $124.22B | $323.40 | 1.26% | $2.32B | 79.46x | 2.16 | United States | 66 |
| YOU | CLEAR SECURE INC | NYSE | Software - Application | B | $8.17B | $61.10 | -1.70% | $210.62M | 48.49x | 6.52 | United States | 32 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | NYSE | Semiconductors | B | $2.11T | $407.15 | -0.65% | $94.52B | 35.01x | 0.46 | Taiwan | 41 |
| RELY | REMITLY GLOBAL INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | B | $4.54B | $21.57 | 0.05% | $173.00M | 43.14x | 0.53 | United States | 49 |
| CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | NYSE | Agricultural Inputs | B | $18.70B | $121.69 | 0.01% | $3.34B | 10.93x | 1.19 | United States | 56 |
| IAG | IAMGOLD CORP | NYSE | Gold | A | $9.92B | $16.78 | -1.55% | $1.87B | 9.64x | 0.38 | Canada | 56 |
| ETSY | ETSY INC | NYSE | Internet Retail | B | $5.76B | $60.74 | 2.70% | $479.24M | 21.31x | -3.36 | United States | 26 |
| EPAC | ENERPAC TOOL GROUP CORP | NYSE | Specialty Industrial Machinery | B | $1.76B | $34.19 | 0.97% | $139.45M | 21.24x | 0.95 | United States | 35 |
| PNRG | PRIMEENERGY RESOURCES CORP | NASDAQ | Oil & Gas E&P | B | $401.22M | $247.97 | 4.54% | $98.34M | 18.90x | 0.48 | United States | 52 |
| IDT | IDT CORP | NYSE | Telecom Services | B | $1.32B | $52.69 | 0.40% | $121.46M | 16.16x | 0.91 | United States | 40 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | NASDAQ | Software - Application | A | $20.85B | $82.18 | 3.94% | -$21.17M | -99.01x | 5.43 | United States | 32 |
| ADSK | AUTODESK INC | NASDAQ | Software - Application | B | $50.68B | $240.19 | 0.33% | $1.80B | 45.49x | 3.09 | United States | 42 |
| MAKO | MAKO MINING CORP | NASDAQ | Gold | A | $757.44M | $8.65 | -6.24% | N/A | N/A | 0.57 | Canada | 14 |
| AYI | ACUITY INC (DE) | NYSE | Electrical Equipment & Parts | B | $8.52B | $281.13 | 2.30% | $731.20M | 20.11x | 0.61 | United States | 42 |
| NSSC | NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Security & Protection Services | B | $1.31B | $36.69 | 1.96% | $46.53M | 35.28x | 0.25 | United States | 52 |
| INCY | INCYTE CORP | NASDAQ | Biotechnology | B | $19.46B | $97.41 | -0.26% | $1.87B | 13.36x | 0.31 | United States | 63 |
| ENS | ENERSYS | NYSE | Electrical Equipment & Parts | B | $8.72B | $238.91 | -2.79% | $511.47M | 30.47x | 1.10 | United States | 45 |
| MYRG | MYR GROUP INC | NASDAQ | Engineering & Construction | A | $6.84B | $438.96 | 1.81% | $265.52M | 48.08x | 1.38 | United States | 42 |
| FTI | TECHNIPFMC PLC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | B | $28.47B | $71.41 | -0.59% | $1.91B | 26.85x | 2.00 | United Kingdom | 43 |
| ROKU | ROKU INC | NASDAQ | Entertainment | B | $18.46B | $125.08 | 0.38% | $566.96M | 91.30x | 0.63 | United States | 42 |
| ROST | ROSS STORES INC | NASDAQ | Apparel Retail | B | $70.01B | $217.19 | 8.11% | $3.22B | 32.61x | 1.51 | United States | 47 |
| TREE | LENDINGTREE INC | NASDAQ | Financial Conglomerates | B | $510.54M | $36.59 | -0.46% | $124.59M | 2.75x | 1.84 | United States | 44 |
| SMG | SCOTTS MIRACLE-GRO CO | NYSE | Agricultural Inputs | B | $3.45B | $59.33 | -0.29% | $405.10M | 31.56x | -12.91 | United States | 43 |
| SNDK | SANDISK CORP | NASDAQ | Computer Hardware | A | $228.39B | $1,542.24 | -4.12% | $5.41B | 50.57x | 0.24 | United States | 66 |
| CTS | CTS CORP | NYSE | Electronic Components | A | $1.71B | $59.91 | 4.02% | $128.03M | 25.28x | 0.39 | United States | 44 |
| JBHT | HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | B | $24.45B | $259.23 | -0.18% | $1.71B | 39.88x | 1.21 | United States | 43 |
| EOG | EOG RESOURCES INC | NYSE | Oil & Gas E&P | B | $74.56B | $139.98 | 0.89% | $11.94B | 13.67x | 0.73 | United States | 42 |
| TJX | TJX COMPANIES INC | NYSE | Apparel Retail | B | $174.28B | $157.46 | 0.51% | $8.43B | 31.94x | 2.51 | United States | 50 |
| DBX | DROPBOX INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | B | $6.36B | $27.25 | 0.66% | $887.60M | 14.73x | -2.51 | United States | 41 |
| BRC | BRADY CORP | NYSE | Security & Protection Services | B | $3.98B | $84.56 | 3.50% | $312.87M | 19.09x | 0.36 | United States | 44 |
| GFI | GOLD FIELDS LTD | NYSE | Gold | B | $35.86B | $40.07 | -1.35% | $5.34B | 10.04x | 0.78 | South Africa | 49 |
| PBYI | PUMA BIOTECHNOLOGY INC | NASDAQ | Biotechnology | B | $358.84M | $7.05 | 0.43% | $44.99M | 14.10x | 0.50 | United States | 53 |
| HNGE | HINGE HEALTH INC | NYSE | Health Information Services | A | $4.27B | $55.12 | 0.24% | -$500.96M | -5.21x | 3.74 | United States | 32 |
| MSA | MSA SAFETY INC | NYSE | Security & Protection Services | A | $6.51B | $168.55 | 1.42% | $487.80M | 22.69x | 0.89 | United States | 46 |
| DOCU | DOCUSIGN INC | NASDAQ | Software - Application | B | $9.52B | $48.97 | 1.14% | $484.86M | 32.01x | 1.21 | United States | 52 |
| MTSI | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | NASDAQ | Semiconductors | B | $29.03B | $380.45 | 1.45% | $276.34M | 159.85x | 0.42 | United States | 46 |
| B | BARRICK MINING CORP | NYSE | Gold | A | $69.19B | $41.28 | -1.45% | $10.44B | 11.43x | 0.58 | Canada | 46 |
| BMBL | BUMBLE INC | NASDAQ | Software - Application | B | $464.01M | $3.06 | 1.63% | -$559.11M | -0.53x | 1.20 | United States | 11 |
| BWMX | BETTERWARE DE MEXICO SAPI DE CV | NYSE | Specialty Retail | A | $620.95M | $16.64 | 0.24% | $169.03M | N/A | 5.58 | Mexico | 43 |
| VMI | VALMONT INDUSTRIES INC | NYSE | Conglomerates | B | $9.83B | $506.10 | 1.45% | $530.66M | 27.96x | 1.04 | United States | 56 |
| EXLS | EXLSERVICE HOLDINGS INC | NASDAQ | Information Technology Services | B | $4.47B | $29.23 | 0.96% | $428.69M | 18.50x | 1.15 | United States | 64 |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More