Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAS | INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP | NASDAQ | Advertising Agencies | $1.18B | $7.22 | -0.14% | $124.35M | 31.39x | 0.14 | United States | ||
DLO | DLOCAL LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | $2.59B | $9.06 | 0.11% | $218.06M | 21.57x | 1.40 | Uruguay | ||
TTI | TETRA TECHNOLOGIES INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | $367.28M | $2.76 | 1.85% | $84.55M | 3.25x | 1.25 | United States | ||
FUFU | BITFUFU INC | NASDAQ | Capital Markets | $569.24M | $3.49 | -5.68% | $92.69M | 10.26x | 1.33 | Singapore | ||
RAVE | RAVE RESTAURANT GROUP INC | NASDAQ | Restaurants | $35.76M | $2.43 | -1.18% | $3.98M | 13.51x | 0.17 | United States | ||
ASPN | ASPEN AEROGELS INC | NYSE | Building Products & Equipment | $443.12M | $5.40 | -3.05% | $51.46M | 31.76x | 0.46 | United States | ||
MAX | MEDIAALPHA INC | NYSE | Internet Content & Information | $586.51M | $8.75 | 3.31% | $39.85M | 28.23x | 129.81 | United States | ||
NOAH | NOAH HOLDINGS LTD | NYSE | Asset Management | $626.07M | $9.34 | 0.11% | $131.18M | 10.04x | 0.18 | China | ||
USIO | USIO INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $42.69M | $1.61 | -1.23% | $3.00M | 13.42x | 4.60 | United States | ||
GVH | GLOBAVEND HOLDINGS LTD | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | $7.76M | $0.52 | 5.26% | $1.63M | 5.78x | 0.54 | Australia | ||
NAGE | NIAGEN BIOSCIENCE INC | NASDAQ | Biotechnology | $604.90M | $7.78 | 2.10% | $10.34M | 70.73x | 0.48 | United States | ||
FLYW | FLYWIRE CORP | NASDAQ | Software - Infrastructure | $1.15B | $9.30 | 2.42% | $19.76M | 465.00x | 0.38 | United States | ||
OPXS | OPTEX SYSTEMS HOLDINGS INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $44.35M | $6.43 | 4.38% | $5.71M | 10.37x | 0.26 | United States | ||
PED | PEDEVCO CORP | NYSEMKT | Oil & Gas E&P | $51.15M | $0.56 | 1.08% | $21.07M | 2.80x | 0.11 | United States | ||
INVE | IDENTIV INC | NASDAQ | Computer Hardware | $79.74M | $3.39 | 2.73% | $76.43M | 1.08x | 0.06 | United States | ||
TUYA | TUYA INC | NYSE | Software - Infrastructure | $1.26B | $2.20 | -0.90% | $12.21M | 220.00x | 0.10 | China | ||
GTEC | GREENLAND TECHNOLOGIES HOLDING CORP | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | $25.83M | $1.90 | 20.25% | $18.33M | 1.84x | 1.04 | China | ||
ARHS | ARHAUS INC | NASDAQ | Home Improvement Retail | $1.15B | $8.21 | -0.85% | $165.41M | 16.76x | 2.51 | United States | ||
MDXG | MIMEDX GROUP INC | NASDAQ | Biotechnology | $1.02B | $6.92 | 1.32% | $66.07M | 23.86x | 0.37 | United States | ||
AHCO | ADAPTHEALTH CORP | NASDAQ | Medical Devices | $1.13B | $8.37 | 2.57% | $667.61M | 13.50x | 1.85 | United States | ||
DSWL | DESWELL INDUSTRIES INC | NASDAQ | Electronic Components | $35.38M | $2.22 | -0.72% | $12.07M | 3.42x | 0.22 | China | ||
GASS | STEALTHGAS INC | NASDAQ | Marine Shipping | $200.02M | $5.40 | 0.00% | $105.10M | 2.83x | 0.17 | Greece | ||
NRDS | NERDWALLET INC | NASDAQ | Internet Content & Information | $673.64M | $9.09 | -0.11% | $54.10M | 22.73x | 0.20 | United States | ||
AUPH | AURINIA PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | $1.12B | $8.12 | 1.50% | $31.73M | 203.00x | 0.46 | Canada | ||
SRTS | SENSUS HEALTHCARE INC | NASDAQ | Medical Devices | $73.40M | $4.45 | -6.61% | $9.45M | 10.85x | 0.11 | United States | ||
TALK | TALKSPACE INC | NASDAQ | Health Information Services | $532.26M | $3.16 | 1.94% | -$3.64M | 316.00x | 0.18 | United States | ||
NL | NL INDUSTRIES INC | NYSE | Security & Protection Services | $408.86M | $8.37 | -0.48% | $85.51M | 6.07x | 0.41 | United States | ||
PETZ | TDH HOLDINGS INC | NASDAQ | Packaged Foods | $10.84M | $1.05 | 0.96% | $2.19M | 4.04x | 0.22 | China | ||
YALA | YALLA GROUP LTD | NYSE | Software - Application | $1.22B | $7.73 | -3.74% | $152.02M | 9.09x | 0.15 | United Arab Emirates | ||
SLNG | STABILIS SOLUTIONS INC | NASDAQ | Oil & Gas Integrated | $109.72M | $5.90 | 1.37% | $12.12M | 23.60x | 0.28 | United States | ||
TKC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S | NYSE | Telecom Services | $5.29B | $6.01 | -0.17% | $1.89B | 13.54x | 1.02 | Turkey | ||
EGY | VAALCO ENERGY INC | NYSE | Oil & Gas E&P | $352.73M | $3.40 | -1.45% | $286.56M | 6.07x | 0.90 | United States | ||
CTLP | CANTALOUPE INC | NASDAQ | Information Technology Services | $590.85M | $8.09 | 3.06% | $36.77M | 40.45x | 0.58 | United States | ||
MAMA | MAMA's CREATIONS INC | NASDAQ | Packaged Foods | $242.87M | $6.46 | 0.00% | $8.32M | 64.60x | 0.89 | United States | ||
SBC | SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INC | NASDAQ | Consulting Services | $347.10M | $3.35 | -6.42% | $81.08M | 6.98x | 0.36 | United States | ||
SWBI | SMITH & WESSON BRANDS INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $422.43M | $9.60 | 1.27% | $73.23M | 14.77x | 0.59 | United States | ||
SGRP | SPAR GROUP INC | NASDAQ | Specialty Business Services | $25.33M | $1.08 | -3.14% | $18.96M | 2.12x | 1.29 | United States | ||
HLIT | HARMONIC INC | NASDAQ | Communication Equipment | $1.10B | $9.43 | 1.29% | $77.40M | 27.74x | 0.71 | United States | ||
VOD | VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO | NASDAQ | Telecom Services | $27.61B | $9.58 | 0.10% | N/A | 9.51x | 1.32 | United Kingdom | ||
GYRE | GYRE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $895.87M | $9.57 | 2.68% | $19.63M | 68.36x | 0.43 | United States | ||
SUGP | SU GROUP HOLDINGS LTD | NASDAQ | Security & Protection Services | $8.29M | $0.60 | 6.77% | $1.98M | 5.70x | 0.61 | Hong Kong | ||
LZ | LEGALZOOMCOM INC | NASDAQ | Specialty Business Services | $1.30B | $7.41 | 2.77% | $80.59M | 0.00x | 3.01 | United States | ||
ASC | ARDMORE SHIPPING CORP | NYSE | Marine Shipping | $391.20M | $9.67 | 1.26% | $173.88M | 3.13x | 0.11 | Bermuda | ||
BTBT | BIT DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | $273.89M | $2.03 | -3.79% | $64.60M | 10.15x | 0.16 | United States | ||
KRO | KRONOS WORLDWIDE INC | NYSE | Specialty Chemicals | $891.53M | $7.75 | 2.11% | $256.90M | 10.33x | 1.34 | United States | ||
GB | GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | NYSE | Software - Infrastructure | $1.56B | $7.44 | 0.27% | $236.38M | 27.15x | 7.99 | Switzerland | ||
CIG | ENERGY CO OF MINAS GERAIS | NYSE | Utilities - Diversified | $5.41B | $1.89 | 0.53% | $1.92B | 4.77x | 1.23 | Brazil | ||
BBD | BANK BRADESCO | NYSE | Banks - Regional | $25.75B | $2.43 | 1.67% | $4.05B | 9.03x | 11.29 | Brazil | ||
CGAU | CENTERRA GOLD INC | NYSE | Gold | $1.39B | $6.60 | -1.35% | $319.38M | 17.37x | 0.37 | Canada | ||
VALE | VALE SA | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | $43.57B | $9.60 | 0.00% | $8.36B | 6.67x | 1.37 | Brazil | ||
ZBAO | ZHIBAO TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Insurance Brokers | $38.46M | $1.20 | 1.69% | N/A | 13.04x | 3.28 | China | ||
GMM | GLOBAL MOFY AI LTD | NASDAQ | Information Technology Services | $5.12M | $2.46 | -5.38% | N/A | 0.39x | 0.30 | China | ||
SDOT | SADOT GROUP INC | NASDAQ | Restaurants | $9.53M | $1.63 | -8.61% | $8.90M | 1.87x | 4.53 | United States | ||
SIGA | SIGA TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $411.48M | $5.76 | -9.29% | $76.61M | 6.94x | 0.13 | United States | ||
DTI | DRILLING TOOLS INTERNATIONAL CORP | NASDAQ | Oil & Gas Equipment & Services | $70.83M | $1.99 | -0.50% | $35.31M | 22.11x | 0.85 | United States | ||
FSM | FORTUNA MINING CORP | NYSE | Gold | $1.86B | $6.07 | -1.62% | $454.55M | 14.45x | 0.46 | Canada | ||
AXIL | AXIL BRANDS INC | NYSEMKT | Consumer Electronics | $43.36M | $6.52 | -6.19% | $1.59M | 15.90x | 0.34 | United States | ||
TRDA | ENTRADA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $336.10M | $8.94 | 0.79% | $70.26M | 5.08x | 0.23 | United States | ||
ESOA | ENERGY SERVICES OF AMERICA CORP | NASDAQ | Engineering & Construction | $147.12M | $8.78 | -2.77% | $43.30M | 6.06x | 2.15 | United States | ||
RES | RPC INC | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | $1.10B | $4.98 | -0.20% | $232.31M | 13.83x | 0.24 | United States | ||
DTST | DATA STORAGE CORP | NASDAQ | Information Technology Services | $26.18M | $3.69 | -2.33% | $2.03M | 46.13x | 0.19 | United States | ||
PANL | PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD | NASDAQ | Marine Shipping | $267.76M | $4.08 | 0.37% | $76.35M | 6.38x | 1.08 | United States | ||
ULCC | FRONTIER GROUP HOLDINGS INC | NASDAQ | Airlines | $711.29M | $3.13 | -1.88% | $194.00M | 8.46x | 9.19 | United States | ||
CVAC | CUREVAC NV | NASDAQ | Biotechnology | $791.91M | $3.53 | 1.73% | $233.91M | 4.41x | 0.15 | Germany | ||
EARN | ELLINGTON CREDIT CO | NYSE | REIT - Mortgage | $210.71M | $5.61 | -1.41% | $7.10M | 20.04x | 3.25 | United States | ||
III | INFORMATION SERVICES GROUP INC | NASDAQ | Information Technology Services | $185.30M | $3.84 | 4.92% | $16.95M | 64.00x | 1.12 | United States | ||
INTR | INTER & CO INC | NASDAQ | Banks - Regional | $2.88B | $6.56 | -0.46% | $314.24M | 18.32x | 7.58 | Brazil | ||
KGEI | KOLIBRI GLOBAL ENERGY INC | NASDAQ | Oil & Gas E&P | $248.22M | $7.00 | 1.89% | $43.34M | 13.73x | 0.32 | United States | ||
CMBT | CMBTECH NV | NYSE | Oil & Gas Midstream | $1.81B | $9.30 | 1.42% | $1.21B | 2.09x | 2.28 | Belgium | ||
CGTL | CREATIVE GLOBAL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | NASDAQ | Specialty Retail | $21.68M | $1.02 | -13.56% | $5.27M | 4.86x | 0.21 | Hong Kong | ||
AEG | AEGON LTD | NYSE | Insurance - Diversified | $11.90B | $6.52 | -0.15% | $2.35B | 6.38x | 30.98 | Netherlands | ||
CXM | SPRINKLR INC | NYSE | Software - Application | $1.98B | $7.72 | 0.52% | $75.16M | 16.43x | 0.94 | United States |
The above is a list of the best stocks to buy now under $10.
We’ve filtered these top stocks under $10 by Zen Score, which is a compilation of 38 time-tested due diligence checks we’ve automated to provide you with a snapshot of a stock’s underlying fundamentals.
However, just because a stock has a high Zen Score doesn’t mean you should buy it. This list should be used as a launching pad for further investigation into stocks you may be interested in.
After performing your own due diligence, you will know exactly which of the best stocks under $10 you should buy in 2022.
Many of the reasons for buying stocks under $10 per share are psychological. You can read in the next section about why stocks under 10 dollars aren’t necessarily “cheap”.
That said, it’s a lot more fun when you’re able to buy many shares of a stock as opposed to just 1 or 2.
For instance, if you have $500 to invest right now, you could only buy about 3 shares of AAPL at its current price. However, that same $500 could buy you more than 55 shares of SMED.
Stocks under $10 aren’t necessarily cheap or expensive.
In fact, a stock’s price can only indirectly tell you if the company is cheap or expensive. This is because businesses can divide their companies into as many individual shares as they want.
A $1 million company can issue 10 shares of stock (each valued at $100,000) or 100,000 shares of stock (each valued at $10 per share). In either case, the total value of the company is still $1 million.
If you want to know if a stock is cheap, you should look at its market capitalization. The market capitalization is the total value of the underlying company.