Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIG | VCI GLOBAL LTD | NASDAQ | Consulting Services | $43.30M | $2.89 | -7.37% | $8.64M | 0.05x | 0.06 | Malaysia | ||
VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | NYSE | Aerospace & Defense | N/A | $54.37 | 9.84% | N/A | N/A | 4.05 | United States | ||
KNW | KNOW LABS INC | NYSEMKT | Scientific & Technical Instruments | $24.60M | $3.28 | -25.96% | -$12.48M | -0.51x | -1.16 | United States | ||
RBNE | ROBIN ENERGY LTD | NASDAQ | Marine Shipping | $33.41M | $14.00 | 317.91% | $2.23M | N/A | 0.02 | Cyprus | ||
SOBR | SOBR SAFE INC | NASDAQ | Scientific & Technical Instruments | $4.84M | $3.19 | -7.54% | -$7.27M | -0.02x | 0.10 | United States | ||
NB | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | $158.77M | $2.85 | 1.42% | -$8.63M | -15.00x | 1.29 | United States | ||
CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | NYSE | Credit Services | N/A | $133.56 | 25.36% | N/A | N/A | 81.05 | United States | ||
JEM | 707 CAYMAN HOLDINGS LTD | NASDAQ | Apparel Retail | N/A | $5.63 | -6.48% | $1.73M | 117.29x | 2.15 | China | ||
TMDE | TMD ENERGY LTD | NYSEMKT | Oil & Gas Refining & Marketing | $30.26M | $1.31 | 75.13% | $12.68M | 14.56x | 5.09 | Malaysia | ||
TPCS | TECHPRECISION CORP | NASDAQ | Metal Fabrication | $31.50M | $3.23 | -3.87% | -$2.16M | -3.63x | 2.97 | United States | ||
AAUC | ALLIED GOLD CORP | NYSE | Gold | N/A | $15.35 | 3.72% | $62.89M | -35.70x | 2.61 | Canada | ||
CCCM | COLUMBUS CIRCLE CAPITAL CORP I | NASDAQ | Shell Companies | N/A | $13.01 | 23.90% | N/A | N/A | -6.47 | United States | ||
OMDA | OMADA HEALTH INC | NASDAQ | Health Information Services | N/A | $17.10 | -0.47% | N/A | N/A | -0.21 | United States | ||
PHOE | PHOENIX ASIA HOLDINGS LTD | NASDAQ | Engineering & Construction | N/A | $4.71 | 15.92% | N/A | N/A | 0.65 | Hong Kong | ||
APUS | APIMEDS PHARMACEUTICALS US INC | NYSEMKT | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $21.18M | $1.83 | -1.08% | N/A | N/A | -1.15 | United States | ||
IBO | IMPACT BIOMEDICAL INC | NYSEMKT | Biotechnology | $5.44M | $0.45 | -4.86% | -$22.76M | -0.19x | 3.45 | United States | ||
FATN | FATPIPE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | N/A | $8.51 | -1.73% | N/A | N/A | 0.55 | United States | ||
LIMN | LIMINATUS PHARMA INC | NASDAQ | Biotechnology | $375.13M | $14.42 | -29.00% | N/A | N/A | -1.31 | United States | ||
NTHI | NEONC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | $106.74M | $5.61 | -12.34% | N/A | N/A | -1.88 | United States | ||
WCT | WELLCHANGE HOLDINGS CO LTD | NASDAQ | Software - Application | $10.64M | $0.23 | -3.77% | -$167.08k | -10.95x | 0.36 | China | ||
ABAT | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY CO | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | $121.29M | $1.32 | -3.65% | -$54.59M | -1.43x | 0.17 | United States | ||
DVS | DOLLY VARDEN SILVER CORP | NYSEMKT | Silver | $283.09M | $3.56 | -0.28% | N/A | N/A | 0.04 | Canada | ||
AIFU | AIFU INC | NASDAQ | Insurance Brokers | $173.21M | $3.06 | -1.61% | $87.95M | 2.60x | 0.60 | China | ||
MNTN | MNTN INC | NYSE | Software - Application | N/A | $18.51 | -7.03% | N/A | N/A | -1.69 | United States | ||
GLXG | GALAXY PAYROLL GROUP LTD | NASDAQ | Staffing & Employment Services | $7.98M | $0.50 | -1.58% | $1.10M | 11.34x | 3.11 | China | ||
SDM | SMART DIGITAL GROUP LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | N/A | $7.08 | -3.01% | $2.19M | 101.14x | 1.12 | Singapore | ||
FMTO | FEMTO TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $26.98k | $4.61 | -5.73% | -$27.83M | -0.00x | -10.74 | Canada | ||
AREB | AMERICAN REBEL HOLDINGS INC | NASDAQ | Footwear & Accessories | $11.25M | $1.72 | -7.53% | -$15.35M | -0.00x | -2.21 | United States | ||
ATHR | AETHER HOLDINGS INC | NASDAQ | Software - Application | $186.60M | $15.42 | 15.77% | N/A | N/A | -1.62 | United States | ||
ASIC | ATEGRITY SPECIALTY HOLDINGS LLC | NYSE | Insurance - Property & Casualty | N/A | $23.66 | -1.42% | N/A | N/A | 1.69 | United States | ||
NTCL | NETCLASS TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Software - Application | $38.28M | $2.18 | 0.46% | -$1.34M | -24.22x | 1.40 | China | ||
EPSM | EPSIUM ENTERPRISE LTD | NASDAQ | Beverages - Wineries & Distilleries | $266.20M | $20.09 | -0.50% | $501.40k | 1,004.50x | 0.30 | China | ||
GLXY | GALAXY DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | N/A | $18.84 | -2.99% | N/A | N/A | 2.33 | United States | ||
TPET | TRIO PETROLEUM CORP | NYSEMKT | Oil & Gas E&P | $10.68M | $1.42 | 13.60% | -$5.73M | -0.75x | 0.20 | United States | ||
PHH | PARK HA BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO LTD | NASDAQ | Household & Personal Products | $518.76M | $19.80 | 4.98% | $846.53k | 990.00x | 1.05 | China | ||
NUKK | NUKKLEUS INC | NASDAQ | Software - Application | $75.00M | $13.99 | 15.43% | -$53.99M | -0.48x | -1.15 | China | ||
FLX | BINGEX LTD | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | $268.59M | $3.87 | 13.16% | N/A | N/A | 0.55 | China | ||
MKDW | MKDWELL TECH INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | $42.22M | $0.29 | -2.33% | -$1.58M | -1.96x | -3.34 | Taiwan | ||
EDHL | EVERBRIGHT DIGITAL HOLDING LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $136.74M | $5.16 | 3.20% | $603.75k | 36.86x | 0.26 | Hong Kong | ||
CTOR | CITIUS ONCOLOGY INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $105.18M | $1.47 | 0.00% | -$25.16M | -3.97x | 1.57 | United States | ||
SKBL | SKYLINE BUILDERS GROUP HOLDING LTD | NASDAQ | Engineering & Construction | $332.10M | $11.07 | 0.82% | N/A | N/A | 5.15 | Hong Kong | ||
INHD | INNO HOLDINGS INC | NASDAQ | Steel | $5.16M | $1.17 | -2.50% | -$5.45M | -0.71x | 0.04 | United States | ||
SXTP | 60 DEGREES PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | $3.26M | $2.21 | -3.07% | -$10.19M | -0.09x | 0.47 | United States | ||
CUPR | CUPRINA HOLDINGS (CAYMAN) LTD | NASDAQ | Medical Instruments & Supplies | $124.63M | $5.73 | 0.70% | -$1.13M | -86.82x | -1.39 | Singapore | ||
SKYQ | SKY QUARRY INC | NASDAQ | Oil & Gas Integrated | $16.14M | $0.75 | 17.81% | N/A | N/A | 1.57 | United States | ||
LGCB | LINKAGE GLOBAL INC | NASDAQ | Internet Retail | $5.07M | $2.36 | -1.99% | $301.02k | -11.80x | 0.81 | Japan | ||
CKX | CKX LANDS INC | NYSEMKT | Oil & Gas E&P | $21.37M | $10.41 | -1.33% | $934.00k | 27.39x | 0.01 | United States | ||
LBGJ | LI BANG INTERNATIONAL CORP INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | $29.76M | $1.60 | 3.90% | -$667.50k | -20.00x | 4.82 | China | ||
WSBK | WINCHESTER BANCORP INC | NASDAQ | Banks - Regional | $81.43M | $8.76 | -2.77% | N/A | N/A | 10.41 | United States | ||
PTLE | PTL LTD | NASDAQ | Oil & Gas Refining & Marketing | $2.54M | $0.20 | -28.32% | -$4.71M | -0.46x | 19.48 | Hong Kong | ||
OSRH | OSR HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | $27.18M | $1.41 | -13.50% | N/A | N/A | 0.56 | United States | ||
HUSA | HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP | NYSEMKT | Oil & Gas E&P | $24.55M | $15.65 | 119.19% | -$9.01M | -1.96x | 0.02 | United States | ||
CGTL | CREATIVE GLOBAL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | NASDAQ | Specialty Retail | $26.78M | $1.26 | -31.15% | $5.27M | 6.00x | 0.21 | Hong Kong | ||
SNYR | SYNERGY CHC CORP | NASDAQ | Medical Distribution | $18.75M | $2.08 | -9.17% | $6.61M | 8.29x | -2.00 | United States | ||
SPPL | SIMPPLE LTD | NASDAQ | Software - Application | $9.31M | $2.63 | -1.50% | -$2.65M | -3.20x | 1.71 | Singapore | ||
PLRZ | POLYRIZON LTD | NASDAQ | Biotechnology | $14.01k | $0.84 | -21.96% | -$1.18M | -0.01x | 0.05 | United States | ||
LPA | LOGISTIC PROPERTIES OF THE AMERICAS | NYSEMKT | Real Estate Services | $228.75M | $7.18 | 0.42% | $27.67M | 12.17x | 1.45 | Cayman Islands | ||
KCHVU | KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | N/A | $10.15 | 0.54% | N/A | N/A | 6.92 | United States | ||
AII | AMERICAN INTEGRITY INSURANCE GROUP INC | NYSE | Insurance - Property & Casualty | $322.15M | $16.46 | 2.88% | N/A | N/A | -1.00 | United States | ||
HTCO | HIGH-TREND INTERNATIONAL GROUP | NASDAQ | Marine Shipping | $25.82M | $0.22 | -7.98% | -$23.40M | -0.55x | 3.82 | Singapore | ||
GIBO | GIBO HOLDINGS LTD | NASDAQ | Software - Application | $1.17B | $1.61 | -0.62% | -$20.20M | -0.00x | 0.32 | Hong Kong | ||
EHGO | ESHALLGO INC | NASDAQ | Rental & Leasing Services | $18.69M | $0.86 | -1.49% | -$2.76M | -5.38x | 0.16 | China | ||
PTNM | PITANIUM LTD | NASDAQ | Household & Personal Products | N/A | $5.95 | 1.71% | $2.51M | 110.19x | 2.08 | China | ||
STEC | SANTECH HOLDINGS LTD | NASDAQ | Asset Management | $26.12M | $1.09 | -2.32% | $562.00k | -54.70x | 5.54 | China | ||
AHL | ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | NYSE | Insurance - Reinsurance | $2.97B | $32.38 | 1.19% | N/A | 9.67x | 4.00 | Bermuda | ||
IZM | ICZOOM GROUP INC | NASDAQ | Electronics & Computer Distribution | $26.40M | $2.40 | -1.23% | -$787.11k | -10.91x | 1.60 | Hong Kong | ||
NWGL | NATURE WOOD GROUP LTD | NASDAQ | Lumber & Wood Production | $26.15M | $1.58 | -3.66% | -$6.41M | -2.82x | -3.48 | Macau | ||
JUNS | JUPITER NEUROSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | $37.41M | $1.13 | 0.89% | N/A | -10.27x | 0.62 | United States | ||
PCAPU | PROCAP ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | N/A | $11.53 | 2.26% | N/A | N/A | 8.83 | United States | ||
USAR | USA RARE EARTH INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | $1.20B | $13.24 | -8.88% | $34.04M | 25.46x | -1.77 | United States | ||
KBSX | FST CORP | NASDAQ | Steel | $66.82M | $1.77 | -18.06% | $1.87M | -19.67x | 1.56 | Taiwan | ||
SMTK | SMARTKEM INC | NASDAQ | Semiconductor Equipment & Materials | $5.05M | $1.14 | -2.56% | -$10.27M | -0.20x | 0.56 | United Kingdom | ||
PTIX | PROTAGENIC THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $1.96M | $3.32 | -5.68% | -$5.19M | -0.25x | -12.19 | United States | ||
SUPX | SUPER X AI TECHNOLOGY LTD | NASDAQ | Engineering & Construction | $125.75M | $9.69 | 5.67% | -$6.55M | -18.46x | 0.59 | Hong Kong | ||
WYHG | WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LTD | NASDAQ | Packaged Foods | $71.47M | $1.42 | -10.13% | N/A | N/A | 0.26 | China | ||
STRZ | STARZ ENTERTAINMENT CORP | NASDAQ | Entertainment | N/A | $17.14 | 0.18% | N/A | N/A | 1.49 | United States | ||
AGH | AUREUS GREENWAY HOLDINGS INC | NASDAQ | Leisure | $8.22M | $0.59 | -10.30% | N/A | N/A | 0.14 | United States | ||
PMTRU | PERIMETER ACQUISITION CORP I | NASDAQ | Shell Companies | N/A | $10.42 | 1.02% | N/A | N/A | 14.86 | United States | ||
BDMD | BAIRD MEDICAL INVESTMENT HOLDINGS LTD | NASDAQ | Medical Devices | $192.93M | $5.40 | 25.29% | $16.03M | 11.02x | 0.96 | Hong Kong | ||
HPAI | HELPORT AI LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | $176.38M | $4.75 | 0.00% | $9.62M | 0.00x | 1.10 | Singapore | ||
TOPP | TOPPOINT HOLDINGS INC | NYSEMKT | Integrated Freight & Logistics | $30.80M | $1.76 | -6.38% | N/A | N/A | 0.24 | United States | ||
HWH | HWH INTERNATIONAL INC | NASDAQ | Leisure | $8.35M | $1.29 | -7.86% | -$1.16M | N/A | 0.79 | United States | ||
BCG | BINAH CAPITAL GROUP INC | NASDAQ | Asset Management | $34.87M | $2.10 | 2.44% | $4.82M | -17.50x | 2.99 | United States | ||
MRNO | MURANO GLOBAL INVESTMENTS PLC | NASDAQ | Real Estate - Development | $853.45M | $10.77 | 3.56% | -$123.11M | N/A | 3.20 | Mexico | ||
OMH | OHMYHOME LTD | NASDAQ | Real Estate Services | $3.35M | $1.42 | -5.33% | -$2.52M | -0.98x | 0.66 | Singapore | ||
EUDA | EUDA HEALTH HOLDINGS LTD | NASDAQ | Health Information Services | $137.84M | $3.71 | 9.76% | -$15.14M | -7.89x | -1.67 | Singapore | ||
CDT | CONDUIT PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | $1.86M | $2.33 | -5.67% | -$17.10M | -0.01x | 1.73 | United States | ||
TVAIU | THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II | NASDAQ | Shell Companies | N/A | $10.15 | 0.10% | N/A | N/A | -16.80 | United States | ||
RAAQ | REAL ASSET ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $234.14M | $10.18 | 0.39% | N/A | N/A | -7.95 | United States | ||
ILAG | INTELLIGENT LIVING APPLICATION GROUP INC | NASDAQ | Building Products & Equipment | $8.65M | $0.48 | -1.24% | -$2.78M | -2.40x | 0.14 | Hong Kong | ||
IPCXU | INFLECTION POINT ACQUISITION CORP III | NASDAQ | Shell Companies | $361.28M | $10.48 | -0.19% | N/A | N/A | -4.79 | United States | ||
SFWL | SHENGFENG DEVELOPMENT LTD | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | $81.67M | $0.99 | 2.06% | $28.10M | 7.62x | 1.59 | China | ||
CHEB | CHENGHE ACQUISITION II CO | NYSEMKT | Shell Companies | $94.48M | $8.00 | -7.08% | -$868.62k | -160.00x | -14.27 | Singapore | ||
EMA | EMERA INC | NYSE | Utilities - Regulated Electric | N/A | $45.13 | 0.40% | $2.22B | 21.11x | 2.18 | Canada | ||
BURU | NUBURU INC | NYSEMKT | Specialty Industrial Machinery | $16.78M | $0.32 | -0.62% | -$28.87M | -0.07x | -1.04 | United States | ||
IOR | INCOME OPPORTUNITY REALTY INVESTORS INC | NYSEMKT | Mortgage Finance | $73.60M | $18.10 | 0.00% | $5.65M | 16.76x | 0.00 | United States | ||
ALCY | ALCHEMY INVESTMENTS ACQUISITION CORP 1 | NASDAQ | Shell Companies | $53.12M | $11.72 | 0.00% | $2.59M | 73.25x | -1.08 | United States | ||
DIST | DISTOKEN ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $89.60M | $28.00 | 0.00% | -$332.11k | -215.38x | -1.02 | China | ||
SELX | SEMILUX INTERNATIONAL LTD | NASDAQ | Electronic Components | $49.78M | $1.33 | -1.48% | -$3.13M | N/A | 0.66 | Taiwan | ||
MAYS | MAYS J W INC | NASDAQ | Real Estate Services | N/A | $37.33 | 0.00% | $2.31M | -933.25x | 0.66 | United States |
A negative beta indicates an investment moves in the opposite direction of the stock market.
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500. A stock with a beta of 1.0 has the same degree of price swings as the stock market in general.
If a stock moves in the same direction as but half as much as the S&P 500, it will have a beta of 0.5. These are usually safer, more-established companies that are less affected by daily news.
Stocks with negative beta move inversely to the S&P 500. A stock with a negative beta will increase in price when the market decreases, and decrease in price when the market increases.
If stock ABC has a beta of -1.0 and the S&P 500 decreases by 1%, stock ABC has historically increased by about 1%.
Some investments, like gold and bonds, are considered “safe-haven” investments. Investors use these asset classes to protect their capital when the stock market turns sour. This gives these types of assets negative betas.
Since almost all stocks move with the market, negative beta stocks are anomalies.
Stocks with negative betas may be meme stocks, or have significant business outperformance during a bear market or significant business underperformance in a strong economic climate.
Some investors use lists of stocks with a negative beta to identify stocks that are trading strangely. Identifying these stocks early could provide an edge.
For example, if stock XYZ is increasing daily throughout a bear market, it may be a good sign investors are anxious to buy the stock because of exceptional business fundamentals. Buying into XYZ early could result in massive returns.