| Ticker | Company | Zen Rating | Sentiment | Market Cap | Shares | Institutional % | Insider % | Net Insider (L12M) | Net Insider (L3M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMD | AINOS INC | $7.07M | 4,812,634 | 1.60% | 98.40% | Net Buying | Net Selling | ||
| SKYE | SKYE BIOSCIENCE INC | $23.66M | 32,057,461 | 2.23% | 97.77% | Net Selling | |||
| AIM | AIM IMMUNOTECH INC | $1.83M | 2,853,114 | 1.03% | 98.97% | Net Buying | Net Buying | ||
| AXIL | AXIL BRANDS INC | $44.15M | 6,802,717 | 3.50% | 96.50% | ||||
| NXTT | NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC | $9.97M | 2,865,730 | 0.17% | 99.83% | ||||
| BGLC | BIONEXUS GENE LAB CORP | $4.63M | 1,796,507 | 0.28% | 99.72% | ||||
| NEXM | NEXMETALS MINING CORP | $75.09M | 21,455,608 | 7.69% | 92.31% | ||||
| FJET | STARFIGHTERS SPACE INC | $293.12M | 43,945,472 | 0.49% | 33.46% | Net Buying | Net Buying | ||
| OBAI | OUR BOND INC | N/A | 3,228,240 | 0.00% | 100.00% | ||||
| BESS | BIMERGEN ENERGY CORP | N/A | 5,194,064 | 0.00% | 0.00% | ||||
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | $9.26B | 454,862,451 | 31.84% | 0.68% | Net Selling | Net Selling | ||
| ROC | RANK ONE COMPUTING CORP | N/A | 18,021,650 | 0.00% | 0.00% | ||||
| CABR | CARING BRANDS INC | $12.97M | 14,736,925 | 0.70% | 30.69% | ||||
| BTQ | BTQ TECHNOLOGIES CORP | $457.84M | 139,162,180 | 12.91% | 0.00% | ||||
| WSHP | WESHOP HOLDINGS LTD | N/A | 23,437,064 | 0.01% | 0.00% | ||||
| FIGR | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | $6.74B | 213,993,559 | 37.69% | 22.16% | Net Selling | Net Selling | ||
| ANPA | RICH SPARKLE HOLDINGS LTD | $115.63M | 12,500,000 | 0.00% | 0.00% | ||||
| MEHA | FUNCTIONAL BRANDS INC | $3.18M | 16,323,524 | 2.73% | 4.36% | ||||
| SCZM | SANTACRUZ SILVER MINING LTD | N/A | 364,197,280 | 0.00% | 0.00% | ||||
| WYFI | WHITEFIBER INC | $609.86M | 38,259,989 | 22.45% | 71.39% | Net Selling | |||
| BTGO | BITGO HOLDINGS INC | N/A | 115,559,776 | 0.00% | 12.85% | Net Selling | Net Selling | ||
| GCTK | GLUCOTRACK INC | $1.35M | 910,688 | 0.93% | 99.07% | ||||
| STKE | SOL STRATEGIES INC | $42.03M | 28,590,484 | 4.82% | 0.00% | ||||
| SHAZ | SHARONAI HOLDINGS INC | N/A | 580,332,000 | 0.00% | 0.71% | ||||
| TDIC | DREAMLAND LTD | $5.96M | 37,000,000 | 0.79% | 0.00% | ||||
| PICS | PICS NV | N/A | 129,587,543 | 0.00% | 0.00% | ||||
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC | $8.84B | 389,096,394 | 33.05% | 1.51% | Net Selling | Net Selling | ||
| DEFT | DEFI TECHNOLOGIES INC | $269.83M | 384,375,991 | 11.79% | 0.00% | ||||
| CIGL | CONCORDE INTERNATIONAL GROUP LTD | $39.19M | 22,138,886 | 1.66% | 0.00% | ||||
| GOAI | EVA LIVE INC | N/A | 32,554,406 | 0.00% | 0.00% | ||||
| FPS | FORGENT POWER SOLUTIONS INC | N/A | 304,428,889 | 0.00% | 55.60% | Net Selling | Net Selling | ||
| VTIX | VIRTUIX HOLDINGS INC | N/A | 30,772,021 | 0.00% | 15.59% | ||||
| AIRO | AIRO GROUP HOLDINGS INC | $320.55M | 31,303,834 | 26.76% | 34.77% | Net Selling | Net Selling | ||
| WLTH | WEALTHFRONT CORP | $1.32B | 150,120,383 | 53.61% | 46.39% | Net Selling | Net Selling | ||
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC | $1.09B | 117,653,718 | 10.50% | 2.80% | Net Selling | Net Selling | ||
| ARAI | ARRIVE AI INC | $35.92M | 34,213,387 | 1.65% | 71.86% | Net Selling | |||
| HXHX | HAOXIN HOLDINGS LTD | $6.67M | 13,750,000 | 0.63% | 0.00% | ||||
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | $24.90B | 235,475,591 | 44.83% | 19.04% | Net Selling | Net Selling | ||
| AGBK | AGI INC | N/A | 183,566,434 | 0.00% | 0.00% | ||||
| AFRM | AFFIRM HOLDINGS INC | $17.49B | 333,110,651 | 71.80% | 15.29% | Net Selling | Net Buying | ||
| BCHT | BIRCHTECH CORP | N/A | 23,920,252 | 0.41% | 12.35% | Net Buying | Net Buying | ||
| PURR | HYPERLIQUID STRATEGIES INC | $603.72M | 123,967,508 | 26.35% | 0.93% | ||||
| MARA | MARA HOLDINGS INC | $3.33B | 380,234,635 | 65.81% | 11.23% | Net Selling | Net Selling | ||
| HUT | HUT 8 CORP | $5.70B | 110,887,284 | 69.93% | 9.96% | Net Buying | |||
| VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | $1.66B | 59,547,781 | 49.49% | 4.62% | Net Buying | |||
| XZO | EXZEO GROUP INC | $1.45B | 90,913,540 | 8.62% | 86.16% | Net Buying | Net Buying | ||
| FRMI | FERMI INC | $5.27B | 614,025,378 | 7.36% | 24.54% | ||||
| TLIH | TEN-LEAGUE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | $10.00M | 29,404,342 | 0.52% | 0.00% | ||||
| IOTR | IOTHREE LTD | $5.12M | 2,612,500 | 0.63% | 0.00% | ||||
| BLSH | BULLISH | $5.29B | 150,924,000 | 23.82% | 0.00% | ||||
| XHLD | TEN HOLDINGS INC | $4.70M | 2,972,846 | 0.05% | 99.95% | Net Buying | |||
| CVNA | CARVANA CO | $72.47B | 218,845,668 | 58.78% | 41.22% | Net Selling | Net Selling | ||
| BITF | BITFARMS LTD | $1.25B | 563,007,747 | 37.43% | 0.00% | ||||
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | $5.91B | 379,125,849 | 70.40% | 15.49% | Net Selling | Net Selling | ||
| BKKT | BAKKT INC | $239.18M | 24,038,434 | 24.11% | 75.89% | Net Buying | Net Selling | ||
| CLSK | CLEANSPARK INC | $2.54B | 255,752,913 | 74.93% | 25.07% | Net Selling | Net Selling | ||
| UPST | UPSTART HOLDINGS INC | $2.81B | 98,061,276 | 60.43% | 39.57% | Net Buying | Net Selling | ||
| CIIT | TIANCI INTERNATIONAL INC | $9.30M | 24,531,803 | 0.10% | 99.90% | ||||
| SEZL | SEZZLE INC | $2.56B | 33,801,675 | 38.90% | 52.40% | Net Selling | Net Selling | ||
| BETA | BETA TECHNOLOGIES INC | $4.41B | 229,030,133 | 48.33% | 28.14% | Net Buying | Net Buying | ||
| Q | QNITY ELECTRONICS INC | $24.30B | 209,658,907 | 72.75% | 0.13% | Net Selling | Net Selling | ||
| LGN | LEGENCE CORP | $5.70B | 105,336,929 | 33.22% | 66.78% | Net Selling | Net Selling | ||
| APPS | DIGITAL TURBINE INC | $509.57M | 119,899,933 | 37.07% | 62.93% | Net Selling | Net Selling | ||
| RPGL | REPUBLIC POWER GROUP LTD | $1.34M | 867,500 | 10.22% | 0.00% | ||||
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | $534.79M | 243,085,387 | 31.30% | 0.00% | ||||
| TEM | TEMPUS AI INC | $9.48B | 178,773,690 | 54.51% | 45.49% | Net Selling | Net Selling | ||
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $4.96B | 958,325,481 | 43.00% | 36.71% | Net Selling | Net Selling | ||
| KLAR | KLARNA GROUP PLC | $9.73B | 718,949,097 | 26.69% | 0.00% | ||||
| FLY | FIREFLY AEROSPACE INC | $3.25B | 159,251,122 | 36.82% | 11.31% | Net Buying | |||
| LIFE | ETHOS TECHNOLOGIES INC | N/A | 62,942,998 | 0.00% | 17.03% | Net Selling | Net Selling | ||
| AMBQ | AMBIQ MICRO INC | $639.16M | 21,262,691 | 22.17% | 12.86% | Net Buying | Net Buying | ||
| TPST | TEMPEST THERAPEUTICS INC | $10.26M | 4,440,161 | 1.32% | 98.68% | ||||
| REAL | THEREALREAL INC | $1.35B | 118,982,805 | 71.41% | 28.59% | Net Selling | Net Selling | ||
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | $54.32B | 264,075,169 | 55.80% | 16.00% | Net Selling | Net Selling | ||
| BTBT | BIT DIGITAL INC | $556.72M | 323,674,831 | 50.09% | 1.82% | Net Buying | Net Buying | ||
| MSTR | STRATEGY INC | $46.66B | 333,752,708 | 50.32% | 0.13% | Net Buying | Net Buying | ||
| NAKA | NAKAMOTO INC | $121.40M | 439,850,889 | 30.04% | 60.16% | Net Buying | |||
| W | WAYFAIR INC | $10.27B | 130,747,862 | 84.42% | 15.58% | Net Selling | Net Selling | ||
| JMIA | JUMIA TECHNOLOGIES AG | $979.67M | 247,705,230 | 12.68% | 0.00% | ||||
| IONQ | IONQ INC | $13.21B | 366,640,756 | 52.72% | 37.04% | Net Selling | Net Selling | ||
| SERV | SERVE ROBOTICS INC | $721.00M | 74,483,482 | 39.65% | 12.51% | Net Selling | Net Selling | ||
| WOLF | WOLFSPEED INC | $853.98M | 45,088,678 | 98.21% | 1.79% | ||||
| CHYM | CHIME FINANCIAL INC | $8.66B | 374,577,986 | 69.58% | 30.42% | Net Selling | Net Selling | ||
| ALAB | ASTERA LABS INC | $20.43B | 170,214,503 | 68.15% | 30.19% | Net Selling | Net Selling | ||
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | $128.10B | 1,062,000,000 | 7.41% | 0.00% | ||||
| SNDK | SANDISK CORP | $83.46B | 147,567,249 | 81.32% | 5.68% | Net Selling | Net Selling | ||
| SITM | SITIME CORP | $9.37B | 26,299,915 | 84.07% | 15.93% | Net Selling | Net Selling | ||
| CDLX | CARDLYTICS INC | $44.92M | 55,054,268 | 39.64% | 36.14% | Net Selling | Net Selling | ||
| CSAI | CLOUDASTRUCTURE INC | $13.26M | 19,580,512 | 7.11% | 0.00% | Net Selling | Net Selling | ||
| CRWV | COREWEAVE INC | $39.33B | 525,688,133 | 49.06% | 24.18% | Net Selling | Net Selling | ||
| NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | $1.33B | 52,082,794 | 48.13% | 51.87% | Net Selling | Net Selling | ||
| YSS | YORK SPACE SYSTEMS INC | N/A | 125,000,000 | 0.00% | 49.59% | Net Buying | Net Buying | ||
| MINE | MAYFAIR GOLD CORP | N/A | 56,617,916 | 0.00% | 0.00% | ||||
| SORA | ASIASTRATEGY | $46.50M | 24,864,000 | 0.16% | 0.00% | ||||
| WULF | TERAWULF INC | $6.46B | 424,068,125 | 67.52% | 32.48% | Net Selling | Net Buying | ||
| IREN | IREN LTD | $13.33B | 332,280,383 | 43.01% | 8.87% | Net Selling | |||
| AEBI | AEBI SCHMIDT HOLDING AG | $1.07B | 77,341,785 | 40.67% | 52.88% | Net Buying | Net Selling | ||
| DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | $423.56M | 61,924,352 | 9.92% | 90.08% | Net Selling | Net Selling | ||
| U | UNITY SOFTWARE INC | $8.98B | 432,987,611 | 61.85% | 38.15% | Net Selling | Net Selling | ||
| WXM | WF INTERNATIONAL LTD | $3.24M | 6,900,000 | 0.88% | 0.00% |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500.
Stocks with high beta are prone to abnormally large price fluctuations.
If a stock moves in the same direction as but twice as much as the S&P 500, it will have a beta of 2.0.
For example, if stock ABC has a high beta of 2.5 and the S&P 500 increases by 1%, stock ABC has historically increased by about 2.5%.
Similarly, if high beta stock XYZ has a beta of 3.25, the stock price has historically moved about 3.25x as much as the S&P 500, both higher and lower.
Both traders and long-term investors can benefit from using the highest beta stocks list.
For traders, stocks with high betas have large price swings which opens up the opportunity for large profits if your entry and exit points are correct.
For long-term investors, many of the largest gainers over the long run are stocks with the highest betas. These stocks can be riskier, and are definitely more volatile than the average, but oftentimes reward the long-term investor for their conviction.
Buying stock with high betas exposes you to more volatility than the overall market. If you can’t handle the large price fluctuations, you may be better off investing in different stocks.
If you own high beta stocks, prepare for the inevitable price swings that can throw off less-experienced investors.