| Ticker | Company | Zen Rating | Momentum | Price | Volume | Vol 1d % | SMA 10 | SMA 20 | SMA 50 | SMA 100 | SMA 200 | RSI | Stochastic %K | Stochastic %D | StochRSI %K | StochRSI %D | MACD | MACD Signal | MACD Histogram | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPL | CROSSAMERICA PARTNERS LP | B | C | $21.34 | 38,500 | -1.79% | 20.74 | 21.60 | 21.53 | 21.04 | 21.10 | 49.31 | 33.33 | 23.96 | 41.45 | 30.55 | -0.34 | -0.24 | -0.11 | 0.40 |
| MH | MCGRAW HILL INC | B | C | $14.12 | 894,000 | 72.92% | 13.65 | 13.36 | 14.64 | 14.53 | N/A | 52.32 | 51.07 | 50.61 | 94.85 | 96.27 | -0.12 | -0.31 | 0.19 | 0.65 |
| VNCE | VINCE HOLDING CORP | B | C | $2.87 | 12,700 | -65.68% | 2.93 | 2.77 | 3.14 | 3.00 | 2.41 | 49.71 | 55.83 | 67.22 | 61.47 | 72.73 | 0.01 | -0.03 | 0.04 | 0.71 |
| VTEX | VTEX | A | D | $3.63 | 858,000 | -58.06% | 3.21 | 3.17 | 3.38 | 3.75 | 4.60 | 66.72 | 94.80 | 89.05 | 100.00 | 100.00 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 1.47 |
| APPN | APPIAN CORP | B | D | $26.82 | 846,000 | -9.13% | 25.93 | 25.15 | 29.33 | 32.76 | 31.50 | 50.27 | 83.25 | 83.51 | 90.55 | 90.65 | -0.65 | -1.27 | 0.62 | 1.73 |
| NATR | NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC | A | C | $27.10 | 78,500 | -26.64% | 27.25 | 26.73 | 24.50 | 21.32 | 18.43 | 60.88 | 69.07 | 78.29 | 36.18 | 65.58 | 0.82 | 0.92 | -0.10 | 0.64 |
| PANL | PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD | B | B | $9.20 | 475,000 | -20.17% | 9.21 | 8.92 | 7.97 | 7.00 | 6.00 | 60.59 | 85.02 | 89.43 | 42.61 | 56.17 | 0.36 | 0.39 | -0.04 | 0.88 |
| BKTI | BK TECHNOLOGIES CORP | A | C | $89.00 | 32,000 | 62.44% | 86.20 | 83.17 | 80.87 | 75.51 | 65.33 | 63.73 | 83.42 | 82.86 | 57.84 | 60.01 | 2.26 | 1.81 | 0.45 | 1.01 |
| ZDGE | ZEDGE INC | A | C | $3.10 | 24,700 | 17.62% | 3.16 | 3.16 | 3.36 | 3.07 | 3.21 | 46.28 | 24.05 | 27.39 | 11.21 | 30.16 | -0.04 | -0.04 | -0.00 | 1.18 |
| OESX | ORION ENERGY SYSTEMS INC | A | C | $11.38 | 49,400 | 124.55% | 11.49 | 12.50 | 14.82 | 13.85 | 10.35 | 37.23 | 12.27 | 7.92 | 28.46 | 13.88 | -1.15 | -1.09 | -0.06 | 0.58 |
| CODA | CODA OCTOPUS GROUP INC | B | B | $14.14 | 88,000 | -17.76% | 13.93 | 13.15 | 11.44 | 10.23 | 9.00 | 60.87 | 72.34 | 70.91 | 28.28 | 31.10 | 0.82 | 0.85 | -0.02 | 0.42 |
| INFU | INFUSYSTEM HOLDINGS INC | A | C | $9.60 | 137,000 | -23.03% | 8.66 | 8.14 | 8.47 | 9.02 | 8.37 | 66.35 | 94.80 | 90.81 | 94.01 | 90.33 | 0.25 | 0.03 | 0.22 | 0.91 |
| NBP | NOVABRIDGE BIOSCIENCES | B | C | $3.11 | 537,000 | 14.74% | 3.27 | 3.32 | 3.68 | 4.07 | 3.54 | 38.27 | 46.92 | 50.73 | 43.63 | 60.41 | -0.12 | -0.13 | 0.01 | 1.31 |
| RDCM | RADCOM LTD | B | C | $11.52 | 26,600 | -7.64% | 11.43 | 11.75 | 12.45 | 12.88 | 13.17 | 43.42 | 34.27 | 29.70 | 77.10 | 61.43 | -0.29 | -0.31 | 0.03 | 0.45 |
| USNA | USANA HEALTH SCIENCES INC | B | D | $19.33 | 116,000 | -18.88% | 20.85 | 20.84 | 20.76 | 20.46 | 25.40 | 38.33 | 26.48 | 43.65 | 35.12 | 53.90 | -0.23 | -0.04 | -0.20 | 0.70 |
| RELY | REMITLY GLOBAL INC | A | D | $17.37 | 3,677,000 | -19.84% | 16.85 | 14.99 | 14.25 | 14.33 | 16.50 | 69.34 | 88.29 | 84.47 | 84.05 | 81.77 | 0.99 | 0.71 | 0.28 | 1.27 |
| ANIK | ANIKA THERAPEUTICS INC | A | C | $14.36 | 138,000 | -21.14% | 12.43 | 11.39 | 10.24 | 9.94 | 9.99 | 86.76 | 93.53 | 94.35 | 97.40 | 98.47 | 1.13 | 0.71 | 0.42 | 0.81 |
| GCT | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | A | C | $44.40 | 599,000 | -8.83% | 39.54 | 38.34 | 39.74 | 36.15 | 30.04 | 61.11 | 67.90 | 71.73 | 71.39 | 75.73 | 1.02 | -0.04 | 1.05 | 1.21 |
| UI | UBIQUITI INC | B | C | $798.38 | 97,000 | -30.22% | 759.65 | 715.79 | 623.11 | 630.72 | 555.11 | 69.23 | 87.32 | 90.64 | 44.14 | 51.09 | 49.62 | 45.78 | 3.83 | 1.32 |
| MITK | MITEK SYSTEMS INC | A | C | $15.19 | 1,075,000 | 25.58% | 14.03 | 12.91 | 11.38 | 10.32 | 10.05 | 74.21 | 91.78 | 89.97 | 91.46 | 87.06 | 1.12 | 0.93 | 0.19 | 1.17 |
| MNTN | MNTN INC | A | D | $9.93 | 688,000 | 33.85% | 9.80 | 9.58 | 10.50 | 12.45 | N/A | 49.64 | 33.03 | 40.48 | 37.77 | 50.94 | -0.15 | -0.22 | 0.07 | 1.46 |
| GASS | STEALTHGAS INC | B | B | $9.83 | 743,000 | 90.03% | 8.72 | 8.35 | 7.85 | 7.28 | 6.98 | 77.43 | 78.40 | 80.92 | 78.30 | 80.83 | 0.38 | 0.27 | 0.11 | 0.58 |
| DIBS | 1STDIBSCOM INC | B | C | $5.70 | 261,000 | -50.00% | 5.41 | 5.38 | 5.63 | 5.06 | 3.88 | 54.85 | 86.32 | 75.36 | 90.46 | 72.20 | -0.03 | -0.07 | 0.05 | 1.00 |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC | A | B | $45.77 | 3,956,000 | -7.79% | 47.73 | 48.48 | 47.81 | 41.65 | 32.37 | 44.75 | 16.15 | 21.88 | 10.84 | 10.31 | -0.42 | 0.09 | -0.50 | 1.89 |
| FIGS | FIGS INC | A | B | $16.97 | 3,805,000 | -27.02% | 13.41 | 11.98 | 11.76 | 10.51 | 8.33 | 84.83 | 94.54 | 94.26 | 97.54 | 98.76 | 1.29 | 0.52 | 0.77 | 1.57 |
| AUNA | AUNA SA | A | C | $5.06 | 218,000 | -31.45% | 5.15 | 4.98 | 4.93 | 5.16 | 5.78 | 51.22 | 41.70 | 58.04 | 19.02 | 47.58 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.47 |
| ESCA | ESCALADE INC | A | C | $15.16 | 17,000 | -15.00% | 14.51 | 14.38 | 14.07 | 13.21 | 13.25 | 65.08 | 87.88 | 78.75 | 77.54 | 68.65 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.84 |
| FHTX | FOGHORN THERAPEUTICS INC | B | B | $5.67 | 107,000 | -38.51% | 5.72 | 5.60 | 5.64 | 5.01 | 5.01 | 50.83 | 63.26 | 66.84 | 55.79 | 62.81 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 1.57 |
| ELMD | ELECTROMED INC | A | C | $24.29 | 34,000 | -41.38% | 24.00 | 25.30 | 27.25 | 26.63 | 23.96 | 41.43 | 24.92 | 16.65 | 87.83 | 71.79 | -1.09 | -1.09 | 0.00 | 0.46 |
| DBD | DIEBOLD NIXDORF INC | A | B | $80.00 | 229,000 | -46.37% | 80.75 | 77.62 | 72.31 | 67.19 | 61.86 | 59.43 | 66.08 | 69.52 | 7.63 | 17.34 | 2.70 | 2.94 | -0.24 | 1.10 |
| KRMD | KORU MEDICAL SYSTEMS INC | A | C | $4.85 | 118,000 | -29.76% | 4.81 | 4.77 | 5.36 | 5.02 | 4.32 | 45.75 | 64.33 | 65.98 | 87.09 | 85.51 | -0.13 | -0.17 | 0.04 | 0.96 |
| DFIN | DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC | A | C | $52.97 | 242,000 | -3.97% | 49.66 | 47.16 | 49.15 | 48.61 | 52.74 | 62.18 | 96.44 | 94.48 | 100.00 | 100.00 | 0.69 | -0.18 | 0.86 | 1.24 |
| BLFS | BIOLIFE SOLUTIONS INC | B | C | $20.67 | 594,000 | -52.25% | 22.44 | 22.40 | 23.68 | 24.99 | 24.21 | 37.95 | 19.55 | 35.41 | 20.17 | 45.69 | -0.54 | -0.42 | -0.12 | 1.86 |
| ACTG | ACACIA RESEARCH CORP | B | C | $4.19 | 258,000 | -30.83% | 4.12 | 4.09 | 3.93 | 3.76 | 3.65 | 59.54 | 61.63 | 63.39 | 64.73 | 65.78 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.90 |
| NXDR | NEXTDOOR HOLDINGS INC | B | C | $1.67 | 22,910,000 | 20.02% | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 1.91 | 1.87 | 41.44 | 39.45 | 51.32 | 61.48 | 72.44 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 1.60 |
| ROKU | ROKU INC | B | C | $97.51 | 4,548,000 | -6.01% | 92.46 | 90.39 | 100.26 | 100.08 | 94.20 | 54.37 | 89.57 | 91.65 | 89.70 | 93.70 | -0.80 | -2.42 | 1.62 | 2.09 |
| EGAN | EGAIN CORP | B | C | $9.41 | 184,000 | -1.08% | 9.41 | 9.60 | 10.17 | 11.25 | 9.05 | 43.17 | 25.36 | 23.56 | 33.19 | 31.70 | -0.25 | -0.25 | -0.00 | 1.04 |
| SPCB | SUPERCOM LTD | B | C | $8.28 | 29,000 | -49.12% | 8.60 | 8.55 | 8.81 | 9.33 | 9.75 | 44.21 | 41.27 | 46.03 | 37.26 | 49.52 | -0.11 | -0.08 | -0.03 | 0.62 |
| BVS | BIOVENTUS INC | A | C | $8.47 | 470,000 | 23.68% | 8.69 | 8.48 | 8.04 | 7.62 | 7.23 | 52.71 | 68.77 | 77.08 | 47.68 | 68.82 | 0.20 | 0.21 | -0.01 | 1.19 |
| FDP | FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | B | C | $42.66 | 229,000 | -10.55% | 42.35 | 41.05 | 38.64 | 37.21 | 35.97 | 65.49 | 82.56 | 85.05 | 39.78 | 55.23 | 1.19 | 1.15 | 0.04 | 0.35 |
| DOO | BRP INC | A | B | $71.78 | 176,000 | -44.30% | 76.11 | 77.36 | 76.08 | 71.86 | 62.56 | 38.38 | 20.94 | 16.69 | 5.75 | 2.30 | -1.12 | -0.02 | -1.10 | 1.23 |
| RFIL | R F INDUSTRIES LTD | A | B | $12.65 | 238,000 | 2.59% | 10.89 | 10.94 | 9.17 | 8.06 | 7.33 | 63.78 | 88.35 | 86.85 | 83.05 | 81.97 | 0.69 | 0.56 | 0.13 | 0.60 |
| TWIN | TWIN DISC INC | A | B | $18.74 | 69,000 | 23.21% | 17.65 | 17.51 | 17.39 | 16.43 | 13.26 | 58.45 | 61.05 | 55.54 | 56.45 | 50.81 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.96 |
| SLDE | SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC | B | C | $19.41 | 1,711,000 | -10.51% | 18.41 | 17.75 | 17.71 | 17.04 | N/A | 67.09 | 84.29 | 82.53 | 81.89 | 81.58 | 0.59 | 0.32 | 0.27 | 0.64 |
| NMM | NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | B | B | $71.48 | 149,000 | 2.76% | 69.62 | 65.47 | 59.41 | 54.65 | 48.73 | 74.80 | 82.24 | 87.25 | 77.60 | 88.40 | 3.62 | 3.18 | 0.44 | 0.93 |
| VIOT | VIOMI TECHNOLOGY CO LTD | B | D | $1.36 | 122,000 | -75.40% | 1.38 | 1.37 | 1.53 | 2.10 | 2.41 | 42.99 | 63.35 | 44.26 | 88.20 | 65.92 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 1.00 |
| FLXS | FLEXSTEEL INDUSTRIES INC | A | C | $52.78 | 73,000 | 1.39% | 52.30 | 53.22 | 45.65 | 41.93 | 40.44 | 57.91 | 25.80 | 17.23 | 9.40 | 3.99 | 1.76 | 2.53 | -0.78 | 0.87 |
| ELA | ENVELA CORP | B | B | $14.75 | 101,000 | 1.00% | 13.50 | 13.21 | 13.35 | 11.86 | 9.21 | 65.73 | 90.15 | 83.65 | 100.00 | 100.00 | 0.21 | 0.05 | 0.16 | 0.75 |
| UVE | UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC | A | C | $36.38 | 176,000 | -19.27% | 33.52 | 32.50 | 31.77 | 31.86 | 28.72 | 71.08 | 93.41 | 94.43 | 95.33 | 97.43 | 1.22 | 0.65 | 0.57 | 0.57 |
| ESE | ESCO TECHNOLOGIES INC | B | B | $280.56 | 188,000 | -30.88% | 279.26 | 271.29 | 236.47 | 224.57 | 209.49 | 64.30 | 64.62 | 67.30 | 10.90 | 9.40 | 12.97 | 14.18 | -1.21 | 0.94 |
| SFST | SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC | B | C | $54.87 | 72,000 | -29.41% | 58.24 | 58.56 | 55.76 | 51.74 | 46.32 | 40.22 | 14.96 | 17.52 | 0.21 | 5.09 | 0.13 | 0.87 | -0.74 | 0.81 |
| PAHC | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | A | B | $51.89 | 167,000 | -21.60% | 52.87 | 51.74 | 44.31 | 42.83 | 36.79 | 59.18 | 50.56 | 64.06 | 22.04 | 41.94 | 2.58 | 2.89 | -0.31 | 0.88 |
| DCBO | DOCEBO INC | A | D | $18.59 | 204,000 | -2.39% | 17.40 | 18.10 | 19.67 | 21.70 | 25.40 | 51.42 | 61.97 | 49.30 | 97.29 | 92.83 | -0.51 | -0.70 | 0.19 | 1.53 |
| CGNT | COGNYTE SOFTWARE LTD | B | C | $8.19 | 472,000 | 32.96% | 7.07 | 7.18 | 8.42 | 8.49 | 8.85 | 58.87 | 88.42 | 73.60 | 100.00 | 100.00 | -0.26 | -0.45 | 0.20 | 1.19 |
| PACS | PACS GROUP INC | B | A | $36.35 | 819,000 | -3.87% | 38.63 | 38.56 | 38.10 | 29.24 | 20.44 | 45.31 | 33.11 | 40.32 | 8.45 | 16.05 | 0.20 | 0.61 | -0.41 | 0.65 |
| VREX | VAREX IMAGING CORP | A | C | $13.01 | 231,000 | -33.24% | 13.35 | 13.56 | 13.30 | 12.47 | 10.98 | 41.11 | 37.23 | 44.10 | 6.42 | 4.79 | -0.10 | 0.01 | -0.11 | 1.09 |
| CCLD | CARECLOUD INC | A | C | $2.62 | 219,000 | -10.61% | 2.47 | 2.41 | 2.73 | 2.94 | 2.83 | 54.15 | 81.80 | 77.35 | 90.91 | 88.16 | -0.06 | -0.10 | 0.04 | 1.14 |
| INDV | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | A | C | $32.16 | 1,954,000 | 66.44% | 32.94 | 33.57 | 34.37 | 32.44 | 25.58 | 41.08 | 16.07 | 19.18 | 15.69 | 11.40 | -0.61 | -0.36 | -0.25 | 0.79 |
| PDFS | PDF SOLUTIONS INC | B | C | $33.10 | 183,000 | -42.27% | 33.19 | 32.10 | 31.94 | 29.80 | 25.60 | 52.61 | 59.86 | 69.73 | 41.45 | 56.17 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 1.49 |
| ATMU | ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | A | B | $63.73 | 885,000 | 9.94% | 64.39 | 63.45 | 58.62 | 53.37 | 46.90 | 57.31 | 60.73 | 68.26 | 17.40 | 16.62 | 1.64 | 2.00 | -0.35 | 1.14 |
| WLY | JOHN WILEY & SONS INC | A | D | $30.45 | 599,000 | 5.27% | 30.10 | 29.73 | 30.49 | 32.97 | 36.71 | 52.05 | 77.14 | 81.39 | 78.14 | 85.80 | -0.03 | -0.24 | 0.20 | 0.80 |
| LQDT | LIQUIDITY SERVICES INC | B | C | $32.47 | 118,000 | -22.37% | 31.61 | 31.71 | 31.53 | 28.88 | 27.05 | 57.73 | 71.55 | 61.07 | 90.24 | 72.32 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 1.02 |
| RERE | ATRENEW INC | A | B | $5.58 | 826,000 | -59.31% | 5.69 | 5.73 | 5.72 | 5.04 | 4.36 | 46.81 | 31.01 | 38.47 | 24.60 | 35.58 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | 1.04 |
| HCI | HCI GROUP INC | A | C | $174.35 | 64,500 | -55.52% | 165.56 | 163.05 | 170.16 | 178.65 | 169.69 | 60.36 | 77.69 | 78.71 | 88.75 | 92.66 | 1.75 | -0.91 | 2.66 | 0.63 |
| ARCO | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | B | C | $8.39 | 1,915,000 | -11.47% | 8.75 | 8.61 | 8.05 | 7.64 | 7.43 | 48.71 | 59.60 | 72.95 | 28.10 | 49.22 | 0.17 | 0.22 | -0.05 | 0.78 |
| VICR | VICOR CORP | B | B | $203.19 | 778,000 | -3.59% | 190.35 | 173.70 | 153.37 | 119.33 | 83.37 | 68.72 | 94.32 | 95.71 | 79.67 | 85.63 | 15.09 | 12.14 | 2.95 | 1.80 |
| OBT | ORANGE COUNTY BANCORP INC | B | C | $33.02 | 39,000 | -44.29% | 33.76 | 34.30 | 31.43 | 28.74 | 27.21 | 49.36 | 12.25 | 12.57 | 0.70 | 1.44 | 0.49 | 0.89 | -0.40 | 0.58 |
| FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | B | B | $1,430.38 | 390,000 | -36.59% | 1,429.59 | 1,349.05 | 1,174.94 | 1,052.54 | 842.01 | 63.16 | 65.11 | 69.76 | 10.19 | 7.74 | 77.28 | 82.06 | -4.78 | 1.41 |
| KLIC | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | A | B | $67.75 | 492,000 | -38.35% | 69.80 | 69.91 | 60.16 | 50.97 | 43.62 | 52.85 | 21.71 | 24.45 | 6.12 | 3.13 | 2.43 | 3.47 | -1.04 | 1.61 |
| ECG | EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC | B | B | $118.99 | 792,000 | -9.17% | 115.05 | 106.72 | 96.55 | 93.48 | 81.97 | 62.23 | 49.83 | 54.03 | 20.24 | 29.50 | 7.14 | 6.06 | 1.08 | 1.79 |
| INNV | INNOVAGE HOLDING CORP | A | A | $10.60 | 748,000 | 70.00% | 9.06 | 8.63 | 6.82 | 6.02 | 5.05 | 78.13 | 88.20 | 82.45 | 81.75 | 64.74 | 0.86 | 0.76 | 0.10 | 1.18 |
| FROG | JFROG LTD | B | C | $39.19 | 4,196,000 | 34.83% | 40.35 | 45.39 | 54.13 | 55.30 | 49.94 | 37.24 | 31.19 | 31.81 | 70.88 | 69.46 | -4.27 | -4.21 | -0.06 | 1.30 |
| CWCO | CONSOLIDATED WATER CO LTD | B | C | $38.43 | 97,000 | 16.87% | 37.67 | 37.30 | 36.86 | 35.88 | 33.33 | 60.91 | 75.91 | 73.17 | 91.64 | 83.92 | 0.35 | 0.25 | 0.09 | 0.41 |
| MG | MISTRAS GROUP INC | A | C | $15.68 | 116,000 | -8.66% | 15.20 | 14.84 | 14.16 | 12.67 | 10.63 | 67.69 | 90.94 | 88.77 | 84.87 | 80.71 | 0.40 | 0.35 | 0.05 | 0.94 |
| KLTR | KALTURA INC | B | C | $1.53 | 398,000 | -21.03% | 1.36 | 1.39 | 1.51 | 1.54 | 1.67 | 58.19 | 78.43 | 66.92 | 100.00 | 98.18 | -0.03 | -0.05 | 0.02 | 1.37 |
| FLYW | FLYWIRE CORP | B | C | $12.85 | 1,989,000 | -3.07% | 11.99 | 11.52 | 12.95 | 13.28 | 12.61 | 58.17 | 84.55 | 81.37 | 90.43 | 88.39 | -0.05 | -0.33 | 0.28 | 1.61 |
| CXW | CORECIVIC INC | B | D | $18.46 | 531,000 | -60.81% | 17.54 | 18.07 | 18.83 | 18.45 | 19.66 | 52.57 | 65.57 | 58.76 | 99.60 | 90.72 | -0.27 | -0.37 | 0.11 | 0.79 |
| TILE | INTERFACE INC | A | C | $29.00 | 318,000 | -38.85% | 31.26 | 32.56 | 31.02 | 29.04 | 26.49 | 29.44 | 4.91 | 9.50 | 0.00 | 0.50 | -0.39 | 0.17 | -0.56 | 1.20 |
| MEDP | MEDPACE HOLDINGS INC | B | C | $465.86 | 366,000 | 45.82% | 451.30 | 463.83 | 540.11 | 555.80 | 479.04 | 40.91 | 84.78 | 65.93 | 100.00 | 99.66 | -26.13 | -32.21 | 6.08 | 1.22 |
| OPRX | OPTIMIZERX CORP | A | D | $7.87 | 292,000 | 15.87% | 7.76 | 8.67 | 10.86 | 13.78 | 14.49 | 36.66 | 20.40 | 14.78 | 66.86 | 55.22 | -1.04 | -1.09 | 0.05 | 1.55 |
| TAYD | TAYLOR DEVICES INC | A | A | $89.18 | 27,500 | -41.24% | 87.15 | 84.32 | 74.70 | 60.90 | 52.34 | 64.58 | 86.12 | 81.05 | 32.32 | 24.22 | 4.10 | 4.33 | -0.23 | 0.41 |
| NWPX | NWPX INFRASTRUCTURE INC | B | B | $81.87 | 77,000 | -17.20% | 77.19 | 75.37 | 69.77 | 63.59 | 54.59 | 66.49 | 87.65 | 81.08 | 58.62 | 57.21 | 3.19 | 2.60 | 0.58 | 0.80 |
| NTRA | NATERA INC | B | C | $203.03 | 805,000 | -47.83% | 209.36 | 208.74 | 225.32 | 217.53 | 188.81 | 39.89 | 34.95 | 40.93 | 31.94 | 38.46 | -5.35 | -5.28 | -0.07 | 1.48 |
| E | ENI SPA | B | B | $46.79 | 390,000 | -9.30% | 45.40 | 44.11 | 40.93 | 38.85 | 36.17 | 72.26 | 80.72 | 87.82 | 55.69 | 77.12 | 1.66 | 1.48 | 0.17 | 0.62 |
| VEON | VEON LTD | B | C | $54.73 | 42,400 | -36.72% | 55.46 | 54.42 | 53.76 | 52.00 | 51.91 | 51.18 | 52.10 | 62.59 | 40.64 | 55.55 | 0.43 | 0.52 | -0.09 | 0.85 |
| TREE | LENDINGTREE INC | A | D | $47.36 | 677,000 | -41.99% | 38.79 | 40.69 | 51.01 | 53.42 | 52.38 | 55.08 | 74.05 | 52.98 | 98.91 | 96.59 | -2.95 | -4.37 | 1.43 | 1.95 |
| MCY | MERCURY GENERAL CORP | A | C | $93.05 | 297,000 | 83.33% | 88.76 | 90.95 | 90.54 | 88.13 | 79.82 | 57.11 | 54.14 | 50.13 | 66.47 | 60.86 | 0.16 | -0.17 | 0.33 | 0.58 |
| PAY | PAYMENTUS HOLDINGS INC | B | D | $25.34 | 695,000 | 21.93% | 24.86 | 24.59 | 27.58 | 30.24 | 32.04 | 47.70 | 76.95 | 70.20 | 92.38 | 86.77 | -0.71 | -1.05 | 0.34 | 1.55 |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | B | C | $248.84 | 986,000 | 194.33% | 247.73 | 245.95 | 255.74 | 264.71 | 250.75 | 50.06 | 70.97 | 73.93 | 66.32 | 79.99 | -0.36 | -1.92 | 1.56 | 0.92 |
| STRA | STRATEGIC EDUCATION INC | A | C | $81.60 | 638,000 | 105.81% | 79.10 | 78.66 | 81.31 | 80.29 | 81.53 | 53.44 | 86.17 | 87.50 | 88.46 | 96.15 | 0.17 | -0.83 | 1.00 | 0.65 |
| BAER | BRIDGER AEROSPACE GROUP HOLDINGS INC | B | B | $2.49 | 619,000 | 14.00% | 2.49 | 2.61 | 2.49 | 2.11 | 1.97 | 46.63 | 27.68 | 26.14 | 28.96 | 22.89 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | 0.33 |
| ANDE | ANDERSONS INC | B | B | $64.86 | 261,000 | 16.52% | 65.16 | 66.11 | 60.65 | 54.86 | 46.35 | 53.24 | 39.25 | 39.98 | 13.58 | 16.44 | 1.15 | 1.64 | -0.49 | 0.72 |
| HFFG | HF FOODS GROUP INC | B | D | $2.11 | 117,000 | -42.93% | 1.83 | 1.70 | 1.97 | 2.19 | 2.74 | 64.43 | 78.41 | 79.12 | 93.83 | 94.97 | 0.02 | -0.06 | 0.09 | 1.22 |
| LFST | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | B | C | $7.33 | 4,041,000 | 70.08% | 7.19 | 7.05 | 7.14 | 6.53 | 5.83 | 56.56 | 37.53 | 36.24 | 47.12 | 43.25 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 1.38 |
| ASTE | ASTEC INDUSTRIES INC | A | B | $62.63 | 238,000 | -50.83% | 60.68 | 58.91 | 52.07 | 48.74 | 45.83 | 68.46 | 83.89 | 83.14 | 48.73 | 60.15 | 3.08 | 2.93 | 0.14 | 1.17 |
| UGP | ULTRAPAR HOLDINGS INC | A | B | $4.93 | 3,212,000 | -24.94% | 5.14 | 5.12 | 4.54 | 4.27 | 3.80 | 49.65 | 25.85 | 23.54 | 6.34 | 2.11 | 0.10 | 0.19 | -0.08 | 0.74 |
| SMP | STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | B | C | $38.60 | 125,000 | -18.83% | 41.63 | 42.90 | 40.44 | 39.37 | 37.12 | 34.08 | 14.02 | 17.69 | 2.08 | 2.93 | -0.38 | 0.44 | -0.82 | 0.72 |
| AVAH | AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC | A | C | $7.42 | 931,000 | 1.53% | 7.29 | 7.54 | 8.22 | 8.68 | 7.41 | 41.80 | 34.27 | 32.31 | 86.05 | 77.21 | -0.29 | -0.32 | 0.03 | 1.28 |
| MAX | MEDIAALPHA INC | A | D | $10.25 | 749,000 | -21.16% | 9.23 | 8.65 | 10.39 | 11.32 | 11.11 | 61.18 | 93.62 | 94.65 | 100.00 | 100.00 | -0.04 | -0.44 | 0.40 | 1.29 |
| CGNX | COGNEX CORP | B | C | $53.17 | 1,391,000 | -32.21% | 55.41 | 51.92 | 43.91 | 42.17 | 39.99 | 59.78 | 50.08 | 62.52 | 0.00 | 3.66 | 3.37 | 3.95 | -0.57 | 1.36 |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More