| Ticker | Company | Zen Rating | Price | Value | Graham Fair Value | Graham Fair Value % | P/E | Forward P/E | P/S | P/B | PEG | Free Cash Flow | Free Cash Flow Yield | Book Value | BVPS | EV | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXTT | NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC | $7.66 | N/A | N/A | -0.00x | N/A | 0.87x | 0.02x | N/A | -$5.14M | -45.68% | $485.35M | 330.14 | -$147.76M | 0.40 | ||
| AIM | AIM IMMUNOTECH INC | $0.26 | N/A | N/A | -0.08x | -0.28x | 43.00x | 1.01x | N/A | -$14.09M | -318.99% | $7.74M | 0.45 | $1.88M | -0.15 | ||
| OBX | OBSIDIAN THERAPEUTICS INC | $19.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.10x | N/A | N/A | N/A | -$299.71M | -13.74 | $1.21B | N/A | ||
| NEXM | NEXMETALS MINING CORP | $2.48 | N/A | N/A | -2.05x | N/A | N/A | 1.99x | N/A | -$60.21M | -68.10% | $44.51M | 1.25 | $77.21M | -2.19 | ||
| PHOS | FIRST PHOSPHATE CORP | $18.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $15.34M | 0.09 | N/A | N/A | ||
| RGNT | REGENTIS BIOMATERIALS LTD | $2.10 | N/A | N/A | -0.09x | N/A | N/A | 2.29x | N/A | -$1.38M | -115.52% | $4.74M | 8.37 | $4.70M | -0.34 | ||
| NUR | NURAN WIRELESS INC | $2.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $2.27M | 0.17 | N/A | N/A | ||
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | $22.83 | N/A | N/A | -2.75x | -2.96x | 205.68x | 1.19x | N/A | -$293.75M | -2.33% | $11.60B | 21.02 | $13.43B | -1.53 | ||
| VIDA | VIDA GLOBAL INC | $2.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.99x | N/A | N/A | N/A | $17.34M | 1.82 | $20.17M | N/A | ||
| TCGX | TCGX ACQUISITION CORP | $13.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$6.64k | -0.00 | N/A | N/A | ||
| IMC | IMC RARE EARTHS LTD | $10.07 | N/A | N/A | -335.67x | N/A | N/A | N/A | N/A | -$2.70M | -0.26% | -$7.09M | -0.07 | N/A | N/A | ||
| BIOT | INSTINCT BIO TECHNICAL CO INC | $0.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $2.10M | 0.07 | N/A | N/A | ||
| GCTK | GLUCOTRACK INC | $0.35 | N/A | N/A | -0.04x | N/A | N/A | -2.11x | N/A | -$16.31M | -938.33% | -$1.74M | -0.35 | $4.51M | -0.29 | ||
| WYFI | WHITEFIBER INC | $20.72 | N/A | N/A | -17.86x | -21.20x | 8.48x | 2.39x | N/A | -$313.33M | -39.11% | $337.39M | 8.73 | $1.07B | -100.56 | ||
| WOLF | WOLFSPEED INC | $25.76 | N/A | N/A | -1.75x | -2.97x | 1.51x | 1.47x | N/A | $424.60M | 42.16% | $930.20M | 23.79 | $1.97B | -2.66 | ||
| QMLS | QUMULUSAI INC | $5.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $14.86M | 0.47 | N/A | N/A | ||
| HQ | HORIZON QUANTUM HOLDINGS LTD | $19.93 | N/A | N/A | -8.08x | -39.37x | N/A | 31.77x | N/A | -$16.50M | -1.77% | $33.86M | 0.73 | $988.15M | -9.98 | ||
| BTQ | BTQ TECHNOLOGIES CORP | $3.52 | N/A | N/A | -11.89x | -69.70x | N/A | 38.75x | N/A | N/A | N/A | $12.93M | 0.09 | $494.87M | N/A | ||
| WSHP | WESHOP HOLDINGS LTD | $4.67 | N/A | N/A | -0.47x | N/A | 70.76x | 13.62x | N/A | -$5.88M | -14.48% | $8.04M | 0.92 | $112.55M | -1.37 | ||
| CAST | FREECAST INC | $1.58 | N/A | N/A | -4.65x | -5.74x | 112.86x | -9.34x | N/A | -$10.48M | -16.20% | -$7.00M | -0.17 | $70.63M | -5.46 | ||
| SKHY | SK HYNIX INC | $163.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $107.16B | 14.70 | N/A | N/A | ||
| SNSC | SUNSCOUT HOLDING LTD | $1.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1.31M | 0.03 | N/A | N/A | ||
| TDIC | DREAMLAND LTD | $2.63 | N/A | N/A | -0.07x | N/A | 0.11x | 1.07x | N/A | -$2.55M | -353.27% | $727.58k | 2.65 | $577.58k | -0.06 | ||
| BRVE | BRAVEHEART BIO INC | $27.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$78.39M | -11.42 | N/A | N/A | ||
| VOGX | VOGENX INC | $29.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$1.40M | -0.26 | N/A | N/A | ||
| AIB | AIB DATA CENTERS INC | $1.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.29x | N/A | N/A | N/A | $82.67M | 1.77 | $53.61M | N/A | ||
| DEFT | DEFI TECHNOLOGIES INC | $0.58 | N/A | N/A | 13.37x | N/A | 5.13x | 2.18x | N/A | -$58.51M | -26.26% | $102.37M | 0.26 | $179.68M | 8.65 | ||
| INIO | INNIO NV | $23.16 | N/A | N/A | N/A | 60.08x | N/A | 83.03x | N/A | N/A | N/A | $209.20M | 0.28 | $19.16B | N/A | ||
| AYA | AYA GOLD & SILVER INC | $26.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.83x | N/A | N/A | N/A | $489.76M | 3.41 | $3.74B | N/A | ||
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC | $23.64 | N/A | N/A | -35.28x | -62.89x | 0.08x | 5.07x | N/A | -$1.89B | -41.38% | $1.82B | 9.45 | $13.41B | -81.58 | ||
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | $136.97 | N/A | N/A | N/A | -321.15x | N/A | 14.19x | N/A | N/A | N/A | $127.22B | 21.70 | $1.75T | N/A | ||
| BTGO | BITGO HOLDINGS INC | $6.84 | N/A | N/A | -5.75x | -11.76x | 0.04x | 1.90x | N/A | -$10.60M | -1.33% | $423.06M | 3.64 | -$3.54B | 32.49 | ||
| BLIV | BELIVE HOLDINGS | $2.10 | N/A | N/A | -4.04x | N/A | 38.18x | 3.31x | N/A | -$2.95M | -12.95% | $6.90M | 0.64 | $16.10M | -3.23 | ||
| ARAI | ARRIVE AI INC | $0.25 | N/A | N/A | -0.37x | -0.65x | 246.00x | 2.69x | N/A | -$11.60M | -94.31% | $4.74M | 0.10 | $15.22M | -0.58 | ||
| ELMT | ELMET GROUP CO | $19.89 | N/A | N/A | N/A | 46.14x | N/A | 3.23x | N/A | N/A | N/A | $187.54M | 6.60 | $562.41M | N/A | ||
| USDE | STABLECOINX INC | $7.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.94x | N/A | N/A | N/A | $214.27M | 95.73 | $189.60M | N/A | ||
| SCZM | SANTACRUZ SILVER MINING LTD | $9.68 | N/A | N/A | 20.16x | N/A | 2.12x | 4.21x | N/A | $29.27M | 3.27% | $213.09M | 2.30 | $891.32M | 6.17 | ||
| XE | X-ENERGY INC | $18.67 | N/A | N/A | N/A | -29.72x | N/A | 2.96x | N/A | N/A | N/A | $1.81B | 6.48 | $4.24B | N/A | ||
| FPS | FORGENT POWER SOLUTIONS INC | $33.18 | N/A | N/A | N/A | 52.77x | N/A | 22.62x | N/A | N/A | N/A | $446.48M | 1.47 | $10.71B | N/A | ||
| HSLV | HIGHLANDER SILVER CORP | $5.33 | N/A | N/A | -39.19x | N/A | 26.92x | 3.75x | N/A | -$14.53M | -1.35% | $289.09M | 1.42 | $1.01B | 84.77 | ||
| FIGR | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | $39.10 | $8.10 | 382.92% | 36.20x | 42.91x | 12.22x | 6.19x | 4.70x | -$96.06M | -1.11% | $1.41B | 6.38 | $8.68B | 31.03 | ||
| SHAZ | SHARONAI HOLDINGS INC | $59.07 | N/A | N/A | -2.41x | -23.01x | 358.00x | 1.87x | N/A | -$311.65M | -28.13% | $1.13B | 60.24 | $1.25B | -2.72 | ||
| FLY | FIREFLY AEROSPACE INC | $24.45 | N/A | N/A | -94.04x | -13.12x | 13.78x | 3.35x | N/A | -$326.21M | -8.25% | $1.22B | 7.56 | $3.69B | -10.88 | ||
| QNC | QUANTUM EMOTION CORP | $2.13 | N/A | N/A | -45.32x | N/A | N/A | 16.99x | N/A | -$31.37M | -6.71% | $27.51M | 0.13 | $467.25M | -46.00 | ||
| INFQ | INFLEQTION INC | $14.12 | N/A | N/A | -12.17x | -51.35x | 56.03x | 5.54x | N/A | -$33.44M | -1.08% | $574.38M | 2.61 | $3.14B | -37.76 | ||
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC | $4.28 | N/A | N/A | 0.29x | -1.31x | 2.51x | 1.18x | N/A | -$312.94M | -60.28% | $468.31M | 3.86 | $756.52M | -1.74 | ||
| EROC | EROCK INC | $14.13 | N/A | N/A | N/A | -40.74x | N/A | 13.83x | N/A | N/A | N/A | $49.23M | 1.02 | $49.61M | N/A | ||
| VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | $38.40 | N/A | N/A | -17.45x | -12.41x | 12.90x | 7.20x | N/A | -$244.32M | -10.87% | $325.71M | 5.57 | $2.46B | -23.45 | ||
| FJET | STARFIGHTERS SPACE INC | $3.90 | N/A | N/A | -4.38x | N/A | N/A | 7.20x | N/A | -$15.06M | -8.21% | $29.78M | 0.63 | $212.55M | -7.74 | ||
| CIGL | CONCORDE INTERNATIONAL GROUP LTD | $0.43 | N/A | N/A | -0.64x | N/A | 0.23x | 0.80x | N/A | -$3.72M | -129.84% | $3.59M | 0.54 | $6.35M | -0.45 | ||
| PURR | HYPERLIQUID STRATEGIES INC | $10.58 | N/A | N/A | N/A | -345.75x | N/A | 1.92x | N/A | N/A | N/A | $743.50M | 5.99 | $1.31B | N/A | ||
| JAGU | JAGUAR URANIUM CORP | $1.55 | N/A | N/A | -1.02x | N/A | N/A | 1.22x | N/A | N/A | N/A | $25.70M | 1.27 | $30.89M | N/A | ||
| HUT | HUT 8 CORP | $80.86 | N/A | N/A | -14.89x | 58.44x | 30.13x | 6.91x | N/A | -$993.45M | -10.37% | $1.44B | 12.18 | $10.61B | -20.66 | ||
| AFRM | AFFIRM HOLDINGS INC | $77.03 | $25.32 | 204.27% | 66.98x | 42.15x | 6.54x | 6.82x | 1.26x | $786.85M | 3.03% | $3.78B | 11.22 | $32.38B | 47.95 | ||
| AMBQ | AMBIQ MICRO INC | $59.02 | N/A | N/A | -155.32x | -52.30x | 13.11x | 3.53x | N/A | -$31.49M | -2.45% | $404.67M | 18.61 | $1.07B | -35.49 | ||
| FRVO | FERVO ENERGY CO | $16.92 | N/A | N/A | N/A | -14.78x | N/A | 1.74x | N/A | N/A | N/A | $2.79B | 17.80 | $3.06B | N/A | ||
| MARA | MARA HOLDINGS INC | $11.26 | N/A | N/A | -1.20x | -2.92x | 5.34x | 2.62x | N/A | -$1.24B | -28.79% | $1.66B | 4.35 | $6.37B | -2.30 | ||
| STKE | SOL STRATEGIES INC | $1.33 | N/A | N/A | -0.53x | -1.37x | -5.10x | 2.15x | N/A | -$7.75M | -16.24% | $24.27M | 0.68 | $90.42M | -1.27 | ||
| CBRS | CEREBRAS SYSTEMS INC | $196.13 | N/A | N/A | N/A | -205.44x | N/A | 5.09x | N/A | N/A | N/A | $9.15B | 60.64 | $40.65B | N/A | ||
| AIRO | AIRO GROUP HOLDINGS INC | $8.60 | N/A | N/A | -10.62x | -14.54x | 2.54x | 0.38x | N/A | -$56.92M | -21.03% | $720.14M | 22.88 | $255.22M | -49.35 | ||
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | $3.32 | N/A | N/A | -4.43x | -8.69x | 10.68x | 6.24x | N/A | -$376.01M | -18.70% | $328.72M | 0.54 | $2.32B | -9.15 | ||
| BKKT | BAKKT INC | $8.59 | N/A | N/A | -1.44x | 29.04x | 0.17x | 1.09x | N/A | -$87.39M | -22.57% | $354.39M | 7.86 | $336.45M | -11.42 | ||
| BETA | BETA TECHNOLOGIES INC | $24.74 | N/A | N/A | -2.48x | -11.42x | 121.27x | 3.58x | N/A | -$421.09M | -7.28% | $1.62B | 6.90 | $4.51B | -5.51 | ||
| UPST | UPSTART HOLDINGS INC | $30.30 | $22.83 | 32.72% | 48.87x | 12.79x | 2.35x | 3.70x | 0.49x | -$305.13M | -10.43% | $797.49M | 8.26 | $4.02B | 46.12 | ||
| TRAX | FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS INC | $43.11 | N/A | N/A | N/A | -11.47x | N/A | 9.13x | N/A | N/A | N/A | $168.80M | 4.82 | $1.38B | N/A | ||
| SNDK | SANDISK CORP | $1,596.08 | $1.15k | 38.87% | 20.52x | 7.82x | 11.59x | 14.85x | 0.68x | $11.49B | 4.90% | $15.74B | 107.05 | $228.93B | 17.29 | ||
| CVNA | CARVANA CO | $69.91 | $17.69 | 295.15% | 31.41x | 43.01x | 2.00x | 19.10x | 3.45x | $932.00M | 1.86% | $4.03B | 5.61 | $79.81B | -189.13 | ||
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | $19.83 | N/A | N/A | -5.15x | -8.90x | 10.22x | 3.39x | N/A | -$1.09B | -15.81% | $2.19B | 6.31 | $7.74B | -8.47 | ||
| CLSK | CLEANSPARK INC | $11.98 | N/A | N/A | -3.18x | -4.02x | 4.74x | 4.04x | N/A | -$685.73M | -21.33% | $761.28M | 2.84 | $4.65B | -8.12 | ||
| NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | $18.85 | N/A | N/A | -27.32x | -20.15x | 4,712.50x | 1.64x | N/A | -$38.05M | -3.86% | $616.03M | 11.77 | $716.58M | -22.03 | ||
| ALM | ALMONTY INDUSTRIES INC | $18.51 | $11.96 | 54.74% | 75.86x | 25.28x | 84.91x | 13.47x | 0.55x | -$37.86M | -0.72% | $395.84M | 1.41 | $5.04B | 55.77 | ||
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | $3.03 | N/A | N/A | -2.30x | N/A | 2.44x | 1.97x | N/A | -$118.92M | -14.75% | $422.70M | 1.59 | $997.33M | -8.83 | ||
| CEPL | CAPSTONE ENERGY PLUS INC | $6.60 | N/A | N/A | -2.11x | 41.35x | 2.20x | -4.81x | N/A | $2.87M | 1.27% | -$45.22M | -1.32 | $226.47M | 15.52 | ||
| IONQ | IONQ INC | $44.86 | N/A | N/A | -13.19x | -39.13x | 66.96x | 5.14x | N/A | -$481.98M | -2.92% | $3.33B | 9.05 | $15.91B | -12.71 | ||
| SEZL | SEZZLE INC | $119.11 | $46.68 | 155.19% | 24.97x | 22.71x | 7.53x | 17.22x | 1.68x | $324.92M | 8.11% | $232.97M | 6.93 | $4.05B | 18.70 | ||
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | $243.32 | $23.84 | 920.49% | 250.85x | 112.18x | 50.30x | 30.11x | 4.11x | $1.51B | 0.58% | $8.63B | 8.10 | $257.27B | 161.81 | ||
| ALAB | ASTERA LABS INC | $284.97 | $38.71 | 636.13% | 131.32x | 92.55x | 40.87x | 28.65x | 3.29x | $276.68M | 0.56% | $1.73B | 10.01 | $49.33B | 145.90 | ||
| STDN | STANDARD NUCLEAR INC | $12.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$76.32M | -2.73 | N/A | N/A | ||
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | $87.98 | $13.80 | 537.57% | 36.06x | 87.97x | 7.52x | 6.37x | 18.45x | $694.41M | 3.18% | $3.51B | 14.14 | -$53.46B | -105.34 | ||
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $3.53 | N/A | N/A | -1.87x | -9.67x | 1.05x | 3.75x | N/A | -$474.00M | -13.91% | $914.00M | 0.95 | $4.43B | -3.24 | ||
| YSS | YORK SPACE SYSTEMS INC | $9.32 | N/A | N/A | N/A | -35.17x | N/A | 0.73x | N/A | N/A | N/A | $1.75B | 13.63 | $923.49M | N/A | ||
| APPS | DIGITAL TURBINE INC | $10.87 | N/A | N/A | -35.06x | 14.53x | 2.18x | 6.90x | N/A | $25.89M | 1.98% | $190.59M | 1.58 | $1.63B | 15.19 | ||
| BLSH | BULLISH | $30.41 | N/A | N/A | -3.15x | 50.62x | 0.02x | 1.91x | N/A | $112.32M | 2.43% | $2.42B | 15.92 | $5.03B | -3.81 | ||
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | $186.49 | N/A | N/A | -48.57x | 684.62x | 7.82x | 3.76x | N/A | $2.66B | 5.42% | $13.08B | 49.66 | $46.80B | -51.93 | ||
| CRWV | COREWEAVE INC | $87.85 | N/A | N/A | -23.74x | -22.12x | 6.38x | 9.64x | N/A | -$13.65B | -28.21% | $5.02B | 9.12 | $93.66B | 20.59 | ||
| SERV | SERVE ROBOTICS INC | $4.98 | N/A | N/A | -2.02x | -1.83x | 51.34x | 1.23x | N/A | -$169.79M | -42.45% | $351.79M | 4.38 | $362.39M | -2.20 | ||
| W | WAYFAIR INC | $101.52 | N/A | N/A | -41.10x | 35.98x | 1.04x | -4.99x | N/A | $433.00M | 3.23% | -$2.79B | -21.12 | $16.32B | 149.70 | ||
| TEM | TEMPUS AI INC | $72.69 | N/A | N/A | -50.48x | -203.04x | 9.13x | 29.48x | N/A | -$272.97M | -2.09% | $444.93M | 2.47 | $13.96B | -164.94 | ||
| AEHR | AEHR TEST SYSTEMS | $101.73 | N/A | N/A | -442.30x | 170.97x | 62.41x | 15.12x | N/A | -$5.38M | -0.17% | $219.51M | 7.16 | $3.21B | -391.42 | ||
| BTBT | BIT DIGITAL INC | $1.53 | N/A | N/A | -1.46x | -2.88x | 4.36x | 1.40x | N/A | -$733.06M | -136.86% | $395.16M | 1.13 | $919.64M | -3.85 | ||
| MSTR | STRATEGY INC | $119.25 | N/A | N/A | -1.20x | -4.23x | 84.34x | 1.48x | N/A | -$41.19M | -0.10% | $30.89B | 87.61 | $50.88B | -1.41 | ||
| REAL | THEREALREAL INC | $11.12 | N/A | N/A | -15.89x | 170.29x | 1.79x | -3.58x | N/A | $22.97M | 1.71% | -$377.73M | -3.12 | $1.68B | -584.77 | ||
| Q | QNITY ELECTRONICS INC | $128.88 | $36.84 | 249.79% | 46.19x | 30.54x | 5.18x | 3.71x | 1.81x | $831.00M | 3.08% | $7.26B | 34.66 | $30.02B | 24.98 | ||
| FRMI | FERMI INC | $5.92 | N/A | N/A | -4.35x | 125.69x | N/A | 3.68x | N/A | -$1.24B | -32.87% | $1.03B | 1.62 | $4.28B | -6.11 | ||
| TPST | TEMPEST THERAPEUTICS INC | $1.04 | N/A | N/A | -0.24x | -0.76x | N/A | -15.25x | N/A | -$20.73M | -130.96% | -$1.09M | -0.07 | $23.40M | -0.60 | ||
| NAKA | NAKAMOTO INC | $7.06 | N/A | N/A | 12.84x | -4.74x | 3.59x | 0.53x | N/A | -$47.78M | -33.84% | $236.41M | 11.82 | $271.97M | -0.64 | ||
| PICS | PICS NV | $10.60 | N/A | N/A | N/A | 1.41x | N/A | 0.94x | N/A | N/A | N/A | $1.20B | 11.24 | $59.27M | N/A | ||
| BESS | BIMERGEN ENERGY CORP | $3.30 | N/A | N/A | -2.48x | -16.18x | 3.09x | 0.71x | N/A | -$1.11M | -4.58% | $33.08M | 4.48 | $14.37M | -3.32 | ||
| BMM | BLUE MOON METALS INC | $5.51 | N/A | N/A | -4.79x | -77.93x | N/A | 1.49x | N/A | -$111.94M | -22.47% | $388.73M | 4.30 | $435.63M | -5.26 | ||
| SITM | SITIME CORP | $614.83 | $62.57 | 882.67% | 1,060.05x | 75.80x | 34.76x | 18.04x | 3.31x | $84.49M | 0.52% | $1.03B | 38.75 | $17.88B | 281.00 |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500.
Stocks with high beta are prone to abnormally large price fluctuations.
If a stock moves in the same direction as but twice as much as the S&P 500, it will have a beta of 2.0.
For example, if stock ABC has a high beta of 2.5 and the S&P 500 increases by 1%, stock ABC has historically increased by about 2.5%.
Similarly, if high beta stock XYZ has a beta of 3.25, the stock price has historically moved about 3.25x as much as the S&P 500, both higher and lower.
Both traders and long-term investors can benefit from using the highest beta stocks list.
For traders, stocks with high betas have large price swings which opens up the opportunity for large profits if your entry and exit points are correct.
For long-term investors, many of the largest gainers over the long run are stocks with the highest betas. These stocks can be riskier, and are definitely more volatile than the average, but oftentimes reward the long-term investor for their conviction.
Buying stock with high betas exposes you to more volatility than the overall market. If you can’t handle the large price fluctuations, you may be better off investing in different stocks.
If you own high beta stocks, prepare for the inevitable price swings that can throw off less-experienced investors.