| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSM | FORTUNA MINING CORP | NYSE | Gold | $2.93B | $9.54 | 0.42% | $591.19M | 12.72x | 0.35 | Canada | ||
| ZVRA | ZEVRA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $475.71M | $8.45 | -1.52% | $67.21M | 17.60x | 1.03 | United States | ||
| NGD | NEW GOLD INC | NYSEMKT | Gold | $6.20B | $7.83 | 0.38% | $593.30M | 23.73x | 0.91 | Canada | ||
| RLX | RLX TECHNOLOGY INC | NYSE | Tobacco | $3.72B | $2.37 | 1.28% | N/A | 26.93x | 0.08 | China | ||
| DDL | DINGDONG (CAYMAN) LTD | NYSE | Grocery Stores | $455.26M | $2.10 | 3.45% | N/A | 11.48x | 5.65 | China | ||
| ZBAO | ZHIBAO TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Insurance Brokers | $32.05M | $1.00 | -3.75% | N/A | 10.42x | 3.33 | China | ||
| MOMO | HELLO GROUP INC | NASDAQ | Internet Content & Information | $1.09B | $6.55 | -6.16% | $254.30M | 10.86x | 0.23 | China | ||
| RERE | ATRENEW INC | NYSE | Internet Retail | $580.24M | $5.39 | 1.13% | N/A | 14.53x | 0.36 | China | ||
| VSTA | VASTA PLATFORM LTD | NASDAQ | Education & Training Services | $400.75M | $4.99 | 1.36% | $158.95M | 4.45x | 0.42 | Brazil | ||
| BTCS | BTCS INC | NASDAQ | Capital Markets | $163.00M | $3.48 | 3.57% | $56.16M | 3.70x | 0.33 | United States | ||
| WIT | WIPRO LTD | NYSE | Information Technology Services | $30.26B | $2.89 | 1.05% | $2.50B | 19.66x | 0.52 | India | ||
| GASS | STEALTHGAS INC | NASDAQ | Marine Shipping | $243.40M | $6.76 | 0.00% | $92.28M | 4.02x | 0.03 | Greece | ||
| LX | LEXINFINTECH HOLDINGS LTD | NASDAQ | Credit Services | $551.59M | $3.24 | 0.31% | N/A | 2.14x | 0.95 | China | ||
| GDRX | GOODRX HOLDINGS INC | NASDAQ | Health Information Services | $947.02M | $2.79 | 3.33% | $182.75M | 34.88x | 1.21 | United States | ||
| CIG | ENERGY CO OF MINAS GERAIS | NYSE | Utilities - Diversified | $5.67B | $1.98 | -2.94% | $2.18B | 4.62x | 1.18 | Brazil | ||
| ASM | AVINO SILVER & GOLD MINES LTD | NYSEMKT | Other Precious Metals & Mining | $825.12M | $5.87 | -0.34% | $27.46M | 54.86x | 0.22 | Canada | ||
| DCTH | DELCATH SYSTEMS INC | NASDAQ | Medical Devices | $350.31M | $9.92 | 0.10% | -$603.00k | 248.00x | 0.08 | United States | ||
| ZH | ZHIHU INC | NYSE | Internet Content & Information | $270.36M | $3.39 | -1.45% | N/A | 19.60x | 0.34 | China | ||
| LFVN | LIFEVANTAGE CORP | NASDAQ | Packaged Foods | $84.46M | $6.65 | 1.22% | $16.31M | 8.11x | 0.86 | United States | ||
| ORMP | ORAMED PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | $115.43M | $2.90 | 8.21% | $43.10M | 2.82x | 0.09 | United States | ||
| VMD | VIEMED HEALTHCARE INC | NASDAQ | Medical Devices | $279.05M | $7.34 | 5.46% | $48.07M | 20.97x | 0.50 | United States | ||
| VIOT | VIOMI TECHNOLOGY CO LTD | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | $156.14M | $2.30 | -1.29% | N/A | 6.27x | 0.88 | China | ||
| XNET | XUNLEI LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $464.66M | $7.40 | 2.07% | N/A | 0.37x | 0.15 | China | ||
| ABEV | AMBEV SA | NYSE | Beverages - Brewers | $38.61B | $2.45 | -0.81% | $5.22B | 15.71x | 0.64 | Brazil | ||
| NAGE | NIAGEN BIOSCIENCE INC | NASDAQ | Biotechnology | $525.12M | $6.58 | 1.08% | $22.69M | 24.37x | 0.39 | United States | ||
| VIRC | VIRCO MFG CORPORATION | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | $106.55M | $6.76 | -2.03% | $15.99M | 27.04x | 0.60 | United States | ||
| IMPP | IMPERIAL PETROLEUM INC/MARSHALL ISLANDS | NASDAQ | Oil & Gas Midstream | $149.04M | $4.48 | -6.67% | $59.44M | 4.31x | 0.34 | Greece | ||
| WNC | WABASH NATIONAL CORP | NYSE | Farm & Heavy Construction Machinery | $398.68M | $9.84 | 5.35% | $426.98M | 1.62x | 2.23 | United States | ||
| GGB | GERDAU SA | NYSE | Steel | $7.42B | $3.57 | 2.29% | $1.71B | 9.62x | 0.49 | Brazil | ||
| HAO | HAOXI HEALTH TECHNOLOGY LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $3.07M | $1.06 | 2.02% | $4.57M | 0.64x | 0.24 | China | ||
| UCFI | CN HEALTHY FOOD TECH GROUP CORP | NASDAQ | Packaged Foods | $287.81M | $5.51 | 0.00% | $13.03M | 0.00x | 2.17 | United States | ||
| EHTH | EHEALTH INC | NASDAQ | Insurance Brokers | $118.29M | $3.85 | 4.48% | $71.61M | 22.62x | 0.32 | United States | ||
| HIT | HEALTH IN TECH INC | NASDAQ | Software - Application | $63.17M | $1.11 | 2.78% | $2.63M | 55.50x | 0.33 | United States | ||
| CODA | CODA OCTOPUS GROUP INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $101.01M | $8.98 | 0.00% | $5.54M | 29.93x | 0.08 | United States | ||
| SSSS | SURO CAPITAL CORP | NASDAQ | Asset Management | $240.89M | $9.59 | 0.31% | $73.87M | 3.32x | 0.33 | United States | ||
| BRIA | BRILLIA INC | NYSEMKT | Apparel Retail | $49.35M | $1.68 | -2.89% | $4.19M | 14.00x | 0.57 | Singapore | ||
| UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORP | NYSE | Semiconductors | $20.09B | $8.00 | -1.11% | $3.35B | 14.34x | 0.54 | Taiwan | ||
| DSWL | DESWELL INDUSTRIES INC | NASDAQ | Electronic Components | $53.38M | $3.35 | -5.37% | $14.02M | 4.29x | 0.19 | China | ||
| LND | BRASILAGRO - BRAZILIAN AGRICULTURAL REAL ESTATE CO | NYSE | Farm Products | $378.90M | $3.69 | 0.27% | $114.78M | 14.36x | 0.76 | Brazil | ||
| HGBL | HERITAGE GLOBAL INC | NASDAQ | Capital Markets | $46.55M | $1.34 | 0.75% | $7.62M | 14.89x | 0.30 | United States | ||
| INTR | INTER & CO INC | NASDAQ | Banks - Regional | $3.67B | $8.34 | 0.36% | $456.76M | 16.26x | 8.47 | Brazil | ||
| RAVE | RAVE RESTAURANT GROUP INC | NASDAQ | Restaurants | $41.64M | $2.93 | -3.62% | $3.87M | 14.65x | 0.15 | United States | ||
| CVAC | CUREVAC NV | NASDAQ | Biotechnology | $1.15B | $5.11 | -0.20% | $209.26M | 7.80x | 0.31 | Germany | ||
| PPSI | PIONEER POWER SOLUTIONS INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | $46.27M | $4.17 | 0.48% | $31.16M | 1.40x | 0.22 | United States | ||
| NEPH | NEPHROS INC | NASDAQ | Medical Instruments & Supplies | $54.41M | $5.12 | -3.67% | $1.65M | 36.57x | 0.32 | United States | ||
| SFWL | SHENGFENG DEVELOPMENT LTD | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | $63.52M | $0.77 | -18.09% | $27.87M | 5.50x | 1.35 | China | ||
| DTST | DATA STORAGE CORP | NASDAQ | Information Technology Services | $37.64M | $5.02 | -0.40% | $15.83M | 2.23x | 0.21 | United States | ||
| DAO | YOUDAO INC | NYSE | Education & Training Services | $1.08B | $9.12 | -1.51% | N/A | 53.65x | -1.83 | China | ||
| TOUR | TUNIU CORP | NASDAQ | Travel Services | $83.26M | $0.74 | -0.41% | N/A | 92.13x | 0.70 | China | ||
| NEON | NEONODE INC | NASDAQ | Electronic Components | $38.27M | $2.28 | -0.44% | $9.31M | 4.22x | 0.22 | Sweden | ||
| PLX | PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | NYSEMKT | Biotechnology | $144.76M | $1.80 | 2.86% | $8.87M | 25.71x | 0.56 | Israel | ||
| ACCO | ACCO BRANDS CORP | NYSE | Business Equipment & Supplies | $338.01M | $3.75 | 3.88% | $172.80M | 8.72x | 2.51 | United States | ||
| LUXE | LUXEXPERIENCE BV | NYSE | Luxury Goods | $1.35B | $9.63 | -1.73% | $631.30M | 1.53x | 0.68 | Germany | ||
| SBC | SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INC | NASDAQ | Consulting Services | $420.57M | $4.10 | 9.33% | $77.03M | 10.00x | 0.30 | United States | ||
| CTMX | CYTOMX THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $660.80M | $3.90 | 0.26% | $33.92M | 9.51x | 0.47 | United States | ||
| GEG | GREAT ELM GROUP INC | NASDAQ | Asset Management | $88.52M | $2.68 | -2.55% | $8.85M | 22.33x | 0.97 | United States | ||
| ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $296.43M | $5.47 | 4.39% | $89.85M | 3.44x | 0.35 | United States | ||
| JRSH | JERASH HOLDINGS (US) INC | NASDAQ | Apparel Manufacturing | $39.24M | $3.09 | 1.64% | $7.05M | 51.50x | 0.33 | United States | ||
| FINV | FINVOLUTION GROUP | NYSE | Credit Services | $1.30B | $5.20 | 0.78% | N/A | 3.37x | 0.58 | China | ||
| CPAC | CEMENTOS PACASMAYO SAA | NYSE | Building Materials | $559.51M | $6.60 | -1.20% | $172.26M | 8.75x | 1.38 | Peru | ||
| TLF | TANDY LEATHER FACTORY INC | NASDAQ | Specialty Retail | $21.86M | $2.71 | 0.37% | $20.92M | 2.02x | 0.58 | United States | ||
| LGPS | LOGPROSTYLE INC | NYSEMKT | Conglomerates | $25.26M | $1.03 | -1.90% | $10.38M | 4.29x | 5.39 | Japan | ||
| DOMH | DOMINARI HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | $66.77M | $4.17 | 5.57% | $110.92M | 0.65x | 0.06 | United States | ||
| SHLS | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC | NASDAQ | Solar | $1.44B | $8.60 | 6.44% | $72.62M | 45.26x | 0.45 | United States |
The above is a list of the best stocks to buy now under $10.
We’ve filtered these top stocks under $10 by Zen Score, which is a compilation of 38 time-tested due diligence checks we’ve automated to provide you with a snapshot of a stock’s underlying fundamentals.
However, just because a stock has a high Zen Score doesn’t mean you should buy it. This list should be used as a launching pad for further investigation into stocks you may be interested in.
After performing your own due diligence, you will know exactly which of the best stocks under $10 you should buy in 2022.
Many of the reasons for buying stocks under $10 per share are psychological. You can read in the next section about why stocks under 10 dollars aren’t necessarily “cheap”.
That said, it’s a lot more fun when you’re able to buy many shares of a stock as opposed to just 1 or 2.
For instance, if you have $500 to invest right now, you could only buy about 3 shares of AAPL at its current price. However, that same $500 could buy you more than 55 shares of SMED.
Stocks under $10 aren’t necessarily cheap or expensive.
In fact, a stock’s price can only indirectly tell you if the company is cheap or expensive. This is because businesses can divide their companies into as many individual shares as they want.
A $1 million company can issue 10 shares of stock (each valued at $100,000) or 100,000 shares of stock (each valued at $10 per share). In either case, the total value of the company is still $1 million.
If you want to know if a stock is cheap, you should look at its market capitalization. The market capitalization is the total value of the underlying company.