| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVRA | ZEVRA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $495.42M | $8.80 | -1.01% | $67.21M | 18.33x | 1.03 | United States | ||
| MOMO | HELLO GROUP INC | NASDAQ | Internet Content & Information | $1.11B | $6.67 | 3.57% | $254.30M | 11.06x | 0.23 | China | ||
| DDL | DINGDONG (CAYMAN) LTD | NYSE | Grocery Stores | $600.50M | $2.77 | -2.12% | N/A | 15.14x | 5.65 | China | ||
| YMM | FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | NYSE | Software - Application | $10.01B | $9.61 | 0.52% | N/A | 18.00x | 0.09 | China | ||
| RLX | RLX TECHNOLOGY INC | NYSE | Tobacco | $3.72B | $2.37 | 1.72% | N/A | 26.93x | 0.08 | China | ||
| GASS | STEALTHGAS INC | NASDAQ | Marine Shipping | $299.57M | $8.32 | 1.71% | $92.28M | 4.95x | 0.03 | Greece | ||
| DTST | DATA STORAGE CORP | NASDAQ | Information Technology Services | $32.17M | $4.29 | -0.92% | $15.83M | 1.91x | 0.21 | United States | ||
| NAGE | NIAGEN BIOSCIENCE INC | NASDAQ | Biotechnology | $387.86M | $4.86 | -1.62% | $22.69M | 18.00x | 0.39 | United States | ||
| DCTH | DELCATH SYSTEMS INC | NASDAQ | Medical Devices | $345.37M | $9.78 | 2.62% | -$603.00k | 244.50x | 0.08 | United States | ||
| VMD | VIEMED HEALTHCARE INC | NASDAQ | Medical Devices | $313.27M | $8.24 | -0.72% | $48.07M | 23.54x | 0.50 | United States | ||
| RERE | ATRENEW INC | NYSE | Internet Retail | $597.47M | $5.55 | 0.73% | N/A | 14.96x | 0.36 | China | ||
| ELVA | ELECTROVAYA INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | $367.88M | $7.67 | -4.60% | $3.97M | 63.92x | 0.66 | Canada | ||
| ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $285.05M | $5.26 | -0.57% | $89.85M | 3.31x | 0.35 | United States | ||
| LUXE | LUXEXPERIENCE BV | NYSE | Luxury Goods | $1.36B | $9.72 | -0.51% | $662.34M | 1.49x | 0.75 | Germany | ||
| TIGR | UP FINTECH HOLDING LTD | NASDAQ | Capital Markets | $1.44B | $8.08 | 0.12% | N/A | 9.13x | 10.47 | China | ||
| GDRX | GOODRX HOLDINGS INC | NASDAQ | Health Information Services | $838.40M | $2.47 | 4.66% | $182.75M | 30.88x | 1.21 | United States | ||
| BTCS | BTCS INC | NASDAQ | Capital Markets | $74.00M | $1.58 | 1.94% | $56.16M | 1.68x | 0.33 | United States | ||
| ZH | ZHIHU INC | NYSE | Internet Content & Information | $279.13M | $3.50 | -0.57% | N/A | 20.23x | 0.34 | China | ||
| LFVN | LIFEVANTAGE CORP | NASDAQ | Packaged Foods | $62.05M | $4.85 | -4.15% | $13.63M | 7.70x | 0.85 | United States | ||
| LX | LEXINFINTECH HOLDINGS LTD | NASDAQ | Credit Services | $505.63M | $2.97 | -1.98% | N/A | 1.96x | 0.95 | China | ||
| III | INFORMATION SERVICES GROUP INC | NASDAQ | Information Technology Services | $227.93M | $4.76 | 2.15% | $22.70M | 23.80x | 1.25 | United States | ||
| WIT | WIPRO LTD | NYSE | Information Technology Services | $23.68B | $2.26 | 0.89% | N/A | 16.38x | 0.57 | India | ||
| PLX | PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | NYSEMKT | Biotechnology | $246.09M | $3.06 | -2.86% | $8.87M | 43.71x | 0.56 | Israel | ||
| XNET | XUNLEI LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $368.59M | $5.87 | 1.03% | N/A | 0.29x | 0.15 | China | ||
| ASM | AVINO SILVER & GOLD MINES LTD | NYSEMKT | Other Precious Metals & Mining | $1.28B | $9.12 | 1.45% | $27.46M | 85.23x | 0.22 | Canada | ||
| LND | BRASILAGRO - BRAZILIAN AGRICULTURAL REAL ESTATE CO | NYSE | Farm Products | $407.65M | $3.97 | 2.85% | $114.78M | 15.45x | 0.76 | Brazil | ||
| AENT | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | NASDAQ | Entertainment | $530.38M | $4.78 | 2.36% | $50.29M | 10.86x | 2.69 | United States | ||
| PAYS | PAYSIGN INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $180.54M | $3.28 | -0.61% | $17.08M | 23.43x | 3.58 | United States | ||
| HGBL | HERITAGE GLOBAL INC | NASDAQ | Capital Markets | $45.51M | $1.31 | -3.68% | $7.62M | 14.56x | 0.30 | United States | ||
| VIRC | VIRCO MFG CORPORATION | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | $97.40M | $6.18 | -1.59% | $15.99M | 24.72x | 0.60 | United States | ||
| EHTH | EHEALTH INC | NASDAQ | Insurance Brokers | $45.53M | $1.48 | -0.67% | $71.61M | 8.71x | 0.32 | United States | ||
| CRMD | CORMEDIX INC | NASDAQ | Biotechnology | $553.89M | $7.03 | -0.71% | $112.26M | 3.10x | 1.01 | United States | ||
| CIG | ENERGY CO OF MINAS GERAIS | NYSE | Utilities - Diversified | $6.58B | $2.30 | 2.22% | $2.18B | 5.36x | 1.18 | Brazil | ||
| EGY | VAALCO ENERGY INC | NYSE | Oil & Gas E&P | $536.93M | $5.15 | 0.19% | $189.01M | 19.07x | 0.88 | United States | ||
| VFF | VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC | NASDAQ | Farm Products | $419.33M | $3.63 | 4.91% | $48.61M | 18.15x | 0.38 | Canada (Federal Level) | ||
| TZOO | TRAVELZOO | NASDAQ | Advertising Agencies | $59.03M | $5.40 | 6.93% | $11.99M | 7.94x | -6.08 | United States | ||
| HAO | HAOXI HEALTH TECHNOLOGY LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $3.19M | $1.10 | -1.79% | $4.57M | 0.66x | 0.24 | China | ||
| DSWL | DESWELL INDUSTRIES INC | NASDAQ | Electronic Components | $57.37M | $3.60 | -0.28% | $14.02M | 4.62x | 0.19 | China | ||
| SSSS | SURO CAPITAL CORP | NASDAQ | Asset Management | $231.35M | $9.21 | -1.92% | $73.87M | 3.19x | 0.33 | United States | ||
| ARHS | ARHAUS INC | NASDAQ | Home Improvement Retail | $1.29B | $9.18 | 3.49% | $186.52M | 17.65x | 2.44 | United States | ||
| GDYN | GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | NASDAQ | Information Technology Services | $577.28M | $6.81 | -2.58% | $42.93M | 42.56x | 0.14 | United States | ||
| PPSI | PIONEER POWER SOLUTIONS INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | $42.05M | $3.79 | -4.77% | $31.16M | 1.28x | 0.22 | United States | ||
| NEPH | NEPHROS INC | NASDAQ | Medical Instruments & Supplies | $43.36M | $4.08 | 4.88% | $1.65M | 29.14x | 0.32 | United States | ||
| SFWL | SHENGFENG DEVELOPMENT LTD | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | $73.09M | $0.89 | 3.02% | $27.87M | 6.33x | 1.35 | China | ||
| ACCO | ACCO BRANDS CORP | NYSE | Business Equipment & Supplies | $380.37M | $4.22 | 1.93% | $172.80M | 9.81x | 2.51 | United States | ||
| DV | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | NYSE | Software - Application | $1.55B | $9.59 | 0.00% | $146.09M | 36.88x | 0.20 | United States | ||
| DDI | DOUBLEDOWN INTERACTIVE CO LTD | NASDAQ | Electronic Gaming & Multimedia | $437.06M | $8.82 | 0.23% | $154.13M | 4.26x | 0.10 | Republic Of Korea | ||
| NEON | NEONODE INC | NASDAQ | Electronic Components | $29.03M | $1.73 | -2.26% | $9.31M | 3.20x | 0.22 | Sweden | ||
| LZ | LEGALZOOMCOM INC | NASDAQ | Specialty Business Services | $1.16B | $6.56 | -6.95% | $77.02M | 46.86x | 1.73 | United States | ||
| SBC | SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INC | NASDAQ | Consulting Services | $427.75M | $4.17 | -2.34% | $77.03M | 10.17x | 0.30 | United States | ||
| INTR | INTER & CO INC | NASDAQ | Banks - Regional | $4.08B | $9.25 | 2.32% | $501.68M | 16.14x | 8.68 | Brazil | ||
| CTMX | CYTOMX THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $920.03M | $5.43 | -0.73% | $33.92M | 13.24x | 0.47 | United States | ||
| HNNA | HENNESSY ADVISORS INC | NASDAQ | Asset Management | $78.53M | $9.95 | 0.00% | $14.92M | 8.65x | 0.61 | United States | ||
| ORMP | ORAMED PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | $128.16M | $3.22 | 1.58% | $43.10M | 3.13x | 0.09 | United States | ||
| JRSH | JERASH HOLDINGS (US) INC | NASDAQ | Apparel Manufacturing | $42.16M | $3.32 | -0.90% | $8.17M | 22.13x | 0.32 | United States | ||
| CAAS | CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC | NASDAQ | Auto Parts | $133.35M | $4.42 | 0.23% | $60.58M | 4.56x | 1.18 | China | ||
| BRIA | BRILLIA INC | NYSEMKT | Apparel Retail | $64.63M | $2.20 | 0.00% | $4.19M | 18.33x | 0.57 | Singapore | ||
| ABEV | AMBEV SA | NYSE | Beverages - Brewers | $48.38B | $3.07 | -0.32% | $5.22B | 19.68x | 0.64 | Brazil | ||
| TKC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S | NYSE | Telecom Services | $6.16B | $7.00 | 1.89% | $2.41B | 10.00x | 0.84 | Turkey | ||
| EXOD | EXODUS MOVEMENT INC | NYSEMKT | Software - Infrastructure | $289.14M | $9.86 | -5.37% | $125.87M | 2.48x | 0.14 | United States | ||
| DOMH | DOMINARI HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | $55.40M | $3.46 | -2.26% | $110.92M | 0.54x | 0.06 | United States | ||
| TLF | TANDY LEATHER FACTORY INC | NASDAQ | Specialty Retail | $25.01M | $3.10 | 0.32% | $20.92M | 2.31x | 0.58 | United States |
The above is a list of the best stocks to buy now under $10.
We’ve filtered these top stocks under $10 by Zen Score, which is a compilation of 38 time-tested due diligence checks we’ve automated to provide you with a snapshot of a stock’s underlying fundamentals.
However, just because a stock has a high Zen Score doesn’t mean you should buy it. This list should be used as a launching pad for further investigation into stocks you may be interested in.
After performing your own due diligence, you will know exactly which of the best stocks under $10 you should buy in 2022.
Many of the reasons for buying stocks under $10 per share are psychological. You can read in the next section about why stocks under 10 dollars aren’t necessarily “cheap”.
That said, it’s a lot more fun when you’re able to buy many shares of a stock as opposed to just 1 or 2.
For instance, if you have $500 to invest right now, you could only buy about 3 shares of AAPL at its current price. However, that same $500 could buy you more than 55 shares of SMED.
Stocks under $10 aren’t necessarily cheap or expensive.
In fact, a stock’s price can only indirectly tell you if the company is cheap or expensive. This is because businesses can divide their companies into as many individual shares as they want.
A $1 million company can issue 10 shares of stock (each valued at $100,000) or 100,000 shares of stock (each valued at $10 per share). In either case, the total value of the company is still $1 million.
If you want to know if a stock is cheap, you should look at its market capitalization. The market capitalization is the total value of the underlying company.