| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDL | DINGDONG (CAYMAN) LTD | NYSE | Grocery Stores | $530.91M | $2.45 | -2.00% | N/A | 9.57x | 4.75 | China | ||
| ZJK | ZJK INDUSTRIAL CO LTD | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | $157.64M | $2.47 | -1.98% | $15.25M | 15.44x | 0.83 | China | ||
| IMPP | IMPERIAL PETROLEUM INC/MARSHALL ISLANDS | NASDAQ | Oil & Gas Midstream | $225.27M | $4.97 | -3.68% | $97.58M | 3.05x | 0.07 | Greece | ||
| SPRO | SPERO THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $163.28M | $2.82 | -5.37% | $15.50M | 10.44x | 0.12 | United States | ||
| TASK | TASKUS INC | NASDAQ | Information Technology Services | $525.66M | $5.74 | -3.53% | $224.77M | 4.91x | 2.57 | United States | ||
| ADMA | ADMA BIOLOGICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $1.85B | $7.97 | -0.13% | $221.54M | 11.55x | 0.70 | United States | ||
| RERE | ATRENEW INC | NYSE | Internet Retail | $435.52M | $4.06 | -6.67% | N/A | 6.92x | 0.52 | China | ||
| VIOT | VIOMI TECHNOLOGY CO LTD | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | $62.95M | $0.94 | -7.33% | $28.80M | 3.08x | 0.56 | China | ||
| MOMO | HELLO GROUP INC | NASDAQ | Internet Content & Information | $884.58M | $5.61 | -1.75% | $253.27M | 8.35x | 0.26 | China | ||
| RLX | RLX TECHNOLOGY INC | NYSE | Tobacco | $3.10B | $2.00 | -0.99% | N/A | 18.18x | 0.10 | China | ||
| FSM | FORTUNA MINING CORP | NYSE | Gold | $2.65B | $8.69 | -8.04% | $702.98M | 7.90x | 0.37 | Canada | ||
| VINP | VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD | NASDAQ | Asset Management | $628.71M | $9.61 | -2.54% | $107.70M | 11.62x | 0.90 | Brazil | ||
| INTR | INTER & CO INC | NASDAQ | Banks - Regional | $2.50B | $5.67 | -1.56% | $564.96M | 8.74x | 8.70 | Brazil | ||
| NAGE | NIAGEN BIOSCIENCE INC | NASDAQ | Biotechnology | $274.77M | $3.45 | -1.43% | $21.24M | 14.38x | 0.39 | United States | ||
| TBLA | TABOOLACOM LTD | NASDAQ | Internet Content & Information | $1.25B | $4.58 | -3.38% | $191.98M | 12.05x | 0.63 | United States | ||
| PAYS | PAYSIGN INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $379.60M | $6.79 | -2.58% | $24.09M | 33.95x | 4.69 | United States | ||
| LX | LEXINFINTECH HOLDINGS LTD | NASDAQ | Credit Services | $343.21M | $2.07 | -7.59% | N/A | 1.64x | 0.88 | China | ||
| NRDS | NERDWALLET INC | NASDAQ | Internet Content & Information | $524.42M | $7.97 | -2.09% | $139.10M | 8.30x | 0.29 | United States | ||
| VFF | VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC | NASDAQ | Farm Products | $238.86M | $2.09 | -15.38% | $72.20M | 5.50x | 0.33 | Canada (Federal Level) | ||
| UPWK | UPWORK INC | NASDAQ | Staffing & Employment Services | $1.08B | $8.76 | 0.23% | $176.76M | 10.43x | 1.18 | United States | ||
| TME | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | NYSE | Internet Content & Information | $21.02B | $9.08 | -2.37% | N/A | 10.72x | 0.31 | China | ||
| DTST | DATA STORAGE CORP | NASDAQ | Information Technology Services | $7.22M | $3.33 | -5.67% | $16.07M | 1.39x | 0.10 | United States | ||
| FINV | FINVOLUTION GROUP | NYSE | Credit Services | $1.18B | $4.93 | -3.52% | N/A | 3.76x | 0.56 | China | ||
| DOYU | DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | NASDAQ | Internet Content & Information | $150.89M | $5.00 | -2.34% | N/A | 13.12x | 0.53 | China | ||
| ODD | ODDITY TECH LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | $552.47M | $9.81 | -2.58% | $82.51M | 10.90x | 2.51 | Israel | ||
| MSGM | MOTORSPORT GAMES INC | NASDAQ | Electronic Gaming & Multimedia | $17.45M | $4.18 | 2.96% | $7.04M | 3.70x | 0.76 | United States | ||
| YMM | FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | NYSE | Software - Application | $8.93B | $8.59 | -3.16% | N/A | 14.61x | 0.09 | China | ||
| YDDL | ONE & ONE GREEN TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Waste Management | $151.85M | $2.71 | -9.67% | $13.11M | 12.04x | 0.34 | |||
| PLX | PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | NYSEMKT | Biotechnology | $160.34M | $1.99 | -1.00% | $22.33M | 10.47x | 0.52 | Israel | ||
| III | INFORMATION SERVICES GROUP INC | NASDAQ | Information Technology Services | $202.84M | $4.24 | -2.30% | $24.83M | 19.27x | 1.15 | United States | ||
| GDYN | GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | NASDAQ | Information Technology Services | $547.75M | $6.55 | -6.03% | $38.15M | 131.00x | 0.14 | United States | ||
| FATN | FATPIPE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $85.97M | $6.13 | -18.70% | $4.33M | 17.03x | 0.37 | United States | ||
| TIGR | UP FINTECH HOLDING LTD | NASDAQ | Capital Markets | $801.32M | $4.48 | -5.88% | N/A | 6.95x | 9.51 | China | ||
| RAVE | RAVE RESTAURANT GROUP INC | NASDAQ | Restaurants | $40.79M | $2.87 | 1.06% | $4.04M | 13.67x | 0.13 | United States | ||
| XNET | XUNLEI LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $296.63M | $4.66 | -6.24% | N/A | 0.33x | 0.18 | China | ||
| CXDO | CREXENDO INC | NASDAQ | Telecom Services | $245.38M | $7.57 | -15.18% | $8.47M | 50.47x | 0.26 | United States | ||
| LZ | LEGALZOOMCOM INC | NASDAQ | Specialty Business Services | $985.26M | $5.74 | -1.03% | $75.92M | 71.75x | 2.35 | United States | ||
| HGBL | HERITAGE GLOBAL INC | NASDAQ | Capital Markets | $44.46M | $1.28 | 2.40% | $6.55M | 12.80x | 0.25 | United States | ||
| SOTK | SONO TEK CORP | NASDAQ | Scientific & Technical Instruments | $80.30M | $5.11 | -8.75% | $2.94M | 46.45x | 0.34 | United States | ||
| JFIN | JIAYIN GROUP INC | NASDAQ | Internet Content & Information | $200.95M | $3.84 | -4.71% | $288.85M | 0.89x | 0.98 | China | ||
| SBC | SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INC | NASDAQ | Consulting Services | $309.57M | $3.01 | -1.63% | $77.51M | 7.72x | 0.46 | United States | ||
| TOUR | TUNIU CORP | NASDAQ | Travel Services | $57.05M | $5.30 | -5.53% | N/A | 11.99x | 0.50 | China | ||
| TALK | TALKSPACE INC | NASDAQ | Health Information Services | $874.42M | $5.22 | 0.38% | $856.00k | 522.00x | 0.21 | United States | ||
| OPRX | OPTIMIZERX CORP | NASDAQ | Health Information Services | $95.89M | $5.11 | -5.02% | $19.04M | 14.19x | 0.29 | United States | ||
| MNTN | MNTN INC | NYSE | Software - Application | $692.67M | $9.37 | -3.30% | $24.96M | 24.66x | 0.18 | United States | ||
| VRRM | VERRA MOBILITY CORP | NASDAQ | Infrastructure Operations | $654.72M | $4.31 | 0.00% | $369.84M | 5.19x | 5.09 | United States | ||
| TYGO | TIGO ENERGY INC | NASDAQ | Solar | $249.75M | $3.29 | -8.10% | $13.70M | 47.00x | 0.83 | United States | ||
| IVR | INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC | NYSE | REIT - Mortgage | $724.95M | $7.81 | -0.76% | $61.73M | 10.14x | 6.16 | United States | ||
| CRMD | CORMEDIX INC | NASDAQ | Biotechnology | $655.86M | $8.36 | -2.11% | $212.72M | 3.60x | 0.87 | United States | ||
| RNW | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | NASDAQ | Utilities - Renewable | $2.20B | $6.04 | -4.28% | N/A | 21.19x | 7.24 | United Kingdom | ||
| JRSH | JERASH HOLDINGS (US) INC | NASDAQ | Apparel Manufacturing | $43.43M | $3.42 | -1.44% | $8.17M | 22.80x | 0.32 | United States | ||
| CAAS | CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC | NASDAQ | Auto Parts | $133.66M | $4.43 | -0.45% | $70.38M | 3.12x | 1.37 | China | ||
| FBIO | FORTRESS BIOTECH INC | NASDAQ | Biotechnology | $88.03M | $2.65 | -4.33% | $149.41M | 0.69x | 0.95 | United States | ||
| DSWL | DESWELL INDUSTRIES INC | NASDAQ | Electronic Components | $52.11M | $3.27 | -1.21% | $14.02M | 4.19x | 0.19 | China | ||
| ABUS | ARBUTUS BIOPHARMA CORP | NASDAQ | Biotechnology | $839.54M | $4.25 | -2.30% | $160.85M | 5.06x | 0.07 | Canada | ||
| NA | NANO LABS LTD | NASDAQ | Semiconductors | $49.81M | $2.12 | 6.00% | $165.18M | 0.31x | 0.51 | China | ||
| PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD | NYSE | Software - Infrastructure | $2.61B | $8.53 | -3.18% | $1.98B | 5.71x | 4.18 | Cayman Islands | ||
| CTRM | CASTOR MARITIME INC | NASDAQ | Marine Shipping | $20.58M | $2.13 | -5.33% | $103.72M | 0.27x | 0.25 | Cyprus | ||
| NEON | NEONODE INC | NASDAQ | Electronic Components | $28.20M | $1.68 | -9.19% | $8.73M | 3.29x | 0.09 | Sweden | ||
| PETZ | TDH HOLDINGS INC | NASDAQ | Packaged Foods | $12.18M | $1.18 | 0.00% | $2.78M | 6.94x | 0.31 | China | ||
| ORMP | ORAMED PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | $151.84M | $3.71 | -2.62% | $116.61M | 1.40x | 0.13 | United States | ||
| ERII | ENERGY RECOVERY INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | $412.88M | $8.01 | -3.38% | $28.36M | 21.08x | 0.13 | United States | ||
| HTLM | HOMESTOLIFE LTD | NASDAQ | Specialty Retail | $191.93M | $2.14 | 13.83% | N/A | 10.92x | 3.17 | Singapore | ||
| TAL | TAL EDUCATION GROUP | NYSE | Education & Training Services | $5.30B | $9.56 | -1.65% | N/A | 10.28x | 0.57 | China | ||
| ACCO | ACCO BRANDS CORP | NYSE | Business Equipment & Supplies | $352.42M | $3.82 | -1.29% | $197.90M | 4.78x | 2.36 | United States | ||
| HLMN | HILLMAN SOLUTIONS CORP | NASDAQ | Tools & Accessories | $1.43B | $7.30 | 0.41% | $249.74M | 40.56x | 0.94 | United States | ||
| GASS | STEALTHGAS INC | NASDAQ | Marine Shipping | $357.73M | $9.62 | 4.79% | $88.27M | 5.87x | 0.03 | Greece | ||
| KMDA | KAMADA LTD | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $413.61M | $7.17 | -2.85% | $38.26M | 20.49x | 0.48 | Israel | ||
| WDH | WATERDROP INC | NYSE | Insurance - Diversified | $505.24M | $1.40 | -2.78% | $82.29M | 5.96x | 0.38 | China | ||
| EGAN | EGAIN CORP | NASDAQ | Software - Application | $197.64M | $7.20 | -4.38% | $13.97M | 5.22x | 0.53 | United States | ||
| ASM | AVINO SILVER & GOLD MINES LTD | NYSEMKT | Other Precious Metals & Mining | $984.46M | $5.84 | -14.12% | $44.69M | 33.18x | 0.16 | Canada | ||
| VOXR | VOX ROYALTY CORP | NASDAQ | Other Precious Metals & Mining | $347.26M | $5.04 | -12.20% | $42.83M | 10.72x | 0.07 | Canada | ||
| ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $311.19M | $5.46 | -6.19% | $73.43M | 4.37x | 0.37 | United States | ||
| CCLD | CARECLOUD INC | NASDAQ | Health Information Services | $99.86M | $2.35 | -2.08% | $27.91M | 23.50x | 0.49 | United States | ||
| OPRT | OPORTUN FINANCIAL CORP | NASDAQ | Credit Services | $217.26M | $4.75 | -1.45% | $73.82M | 12.50x | 6.99 | United States |
The above is a list of the best stocks to buy now under $10.
We’ve filtered these top stocks under $10 by Zen Score, which is a compilation of 38 time-tested due diligence checks we’ve automated to provide you with a snapshot of a stock’s underlying fundamentals.
However, just because a stock has a high Zen Score doesn’t mean you should buy it. This list should be used as a launching pad for further investigation into stocks you may be interested in.
After performing your own due diligence, you will know exactly which of the best stocks under $10 you should buy in 2022.
Many of the reasons for buying stocks under $10 per share are psychological. You can read in the next section about why stocks under 10 dollars aren’t necessarily “cheap”.
That said, it’s a lot more fun when you’re able to buy many shares of a stock as opposed to just 1 or 2.
For instance, if you have $500 to invest right now, you could only buy about 3 shares of AAPL at its current price. However, that same $500 could buy you more than 55 shares of SMED.
Stocks under $10 aren’t necessarily cheap or expensive.
In fact, a stock’s price can only indirectly tell you if the company is cheap or expensive. This is because businesses can divide their companies into as many individual shares as they want.
A $1 million company can issue 10 shares of stock (each valued at $100,000) or 100,000 shares of stock (each valued at $10 per share). In either case, the total value of the company is still $1 million.
If you want to know if a stock is cheap, you should look at its market capitalization. The market capitalization is the total value of the underlying company.