| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDL | DINGDONG (CAYMAN) LTD | NYSE | Grocery Stores | $375.04M | $1.73 | 1.76% | N/A | 9.45x | 5.65 | China | ||
| NGD | NEW GOLD INC | NYSEMKT | Gold | $5.68B | $7.17 | -1.38% | $593.30M | 21.73x | 0.91 | Canada | ||
| RLX | RLX TECHNOLOGY INC | NYSE | Tobacco | $4.04B | $2.57 | 10.30% | N/A | 29.20x | 0.08 | China | ||
| ZVRA | ZEVRA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $499.92M | $8.88 | -3.79% | $67.21M | 18.50x | 1.03 | United States | ||
| RERE | ATRENEW INC | NYSE | Internet Retail | $442.69M | $4.11 | 0.24% | N/A | 15.00x | 0.37 | China | ||
| ZBAO | ZHIBAO TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Insurance Brokers | $33.30M | $1.04 | 2.87% | N/A | 10.82x | 3.33 | China | ||
| FSM | FORTUNA MINING CORP | NYSE | Gold | $2.56B | $8.35 | -0.60% | $591.19M | 11.13x | 0.35 | Canada | ||
| WIT | WIPRO LTD | NYSE | Information Technology Services | $27.75B | $2.65 | -0.38% | $2.50B | 18.03x | 0.52 | India | ||
| VSTA | VASTA PLATFORM LTD | NASDAQ | Education & Training Services | $399.14M | $4.97 | 0.30% | $158.95M | 4.43x | 0.42 | Brazil | ||
| GASS | STEALTHGAS INC | NASDAQ | Marine Shipping | $241.70M | $6.75 | -0.59% | $92.56M | 4.09x | 0.08 | Greece | ||
| PLX | PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | NYSEMKT | Biotechnology | $178.54M | $2.22 | -6.72% | $8.87M | 31.71x | 0.56 | Israel | ||
| MOMO | HELLO GROUP INC | NASDAQ | Internet Content & Information | $1.14B | $6.85 | -1.01% | $272.40M | 10.29x | 0.50 | China | ||
| ASM | AVINO SILVER & GOLD MINES LTD | NYSEMKT | Other Precious Metals & Mining | $659.25M | $4.69 | -2.09% | $27.46M | 43.83x | 0.22 | Canada | ||
| RNW | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | NASDAQ | Utilities - Renewable | $2.71B | $7.46 | 1.50% | $1.05B | 27.03x | 7.16 | United Kingdom | ||
| ISSC | INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $150.54M | $8.54 | -0.93% | $19.66M | 12.94x | 0.62 | United States | ||
| GDRX | GOODRX HOLDINGS INC | NASDAQ | Health Information Services | $1.01B | $2.97 | -3.26% | $182.75M | 37.13x | 1.21 | United States | ||
| QSG | QUANTASING GROUP LTD | NASDAQ | Education & Training Services | $298.13M | $5.46 | -3.02% | $67.44M | 5.84x | 0.90 | China | ||
| LX | LEXINFINTECH HOLDINGS LTD | NASDAQ | Credit Services | $687.98M | $4.07 | -1.69% | N/A | 3.69x | 1.02 | China | ||
| DCTH | DELCATH SYSTEMS INC | NASDAQ | Medical Devices | $315.35M | $8.93 | 3.72% | -$603.00k | 223.25x | 0.08 | United States | ||
| CIG | ENERGY CO OF MINAS GERAIS | NYSE | Utilities - Diversified | $6.04B | $2.11 | -4.09% | $2.18B | 4.92x | 1.18 | Brazil | ||
| CPAC | CEMENTOS PACASMAYO SAA | NYSE | Building Materials | $622.47M | $7.27 | 0.83% | N/A | 9.67x | 1.38 | Peru | ||
| UUU | UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS INC | NYSEMKT | Security & Protection Services | $9.95M | $4.30 | -2.49% | $3.25M | 3.61x | 0.09 | United States | ||
| ZH | ZHIHU INC | NYSE | Internet Content & Information | $323.10M | $4.03 | -1.23% | N/A | 17.22x | 0.37 | China | ||
| LFVN | LIFEVANTAGE CORP | NASDAQ | Packaged Foods | $84.08M | $6.62 | 2.32% | $16.31M | 8.07x | 0.86 | United States | ||
| BTCS | BTCS INC | NASDAQ | Capital Markets | $130.68M | $2.79 | 3.72% | $56.16M | 2.97x | 0.33 | United States | ||
| FUFU | BITFUFU INC | NASDAQ | Capital Markets | $521.94M | $3.18 | 5.30% | N/A | 7.95x | 1.29 | Singapore | ||
| WNC | WABASH NATIONAL CORP | NYSE | Farm & Heavy Construction Machinery | $307.12M | $7.58 | -0.52% | $426.98M | 1.24x | 2.23 | United States | ||
| XNET | XUNLEI LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $460.27M | $7.33 | -6.03% | N/A | 0.36x | 0.15 | China | ||
| TOUR | TUNIU CORP | NASDAQ | Travel Services | $87.12M | $0.75 | -3.85% | N/A | 22.73x | 0.85 | China | ||
| LUXE | LUXEXPERIENCE BV | NYSE | Luxury Goods | $1.27B | $9.24 | -0.86% | $705.07M | 1.35x | 0.67 | Germany | ||
| LND | BRASILAGRO - BRAZILIAN AGRICULTURAL REAL ESTATE CO | NYSE | Farm Products | $375.82M | $3.66 | 0.00% | $114.78M | 14.24x | 0.76 | Brazil | ||
| IMPP | IMPERIAL PETROLEUM INC/MARSHALL ISLANDS | NASDAQ | Oil & Gas Midstream | $194.28M | $5.84 | -1.52% | $59.44M | 5.62x | 0.34 | Greece | ||
| YHC | LQR HOUSE INC | NASDAQ | Beverages - Wineries & Distilleries | $8.75M | $0.84 | -6.23% | -$22.71M | 0.00x | 0.18 | United States | ||
| GGB | GERDAU SA | NYSE | Steel | $7.36B | $3.54 | -0.84% | $1.71B | 9.54x | 0.49 | Brazil | ||
| HAO | HAOXI HEALTH TECHNOLOGY LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $2.55M | $0.88 | -2.98% | $4.57M | 0.53x | 0.24 | China | ||
| VIOT | VIOMI TECHNOLOGY CO LTD | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | $176.51M | $2.60 | 1.56% | N/A | 7.08x | 0.88 | China | ||
| HIT | HEALTH IN TECH INC | NASDAQ | Software - Application | $91.05M | $1.60 | 1.91% | $2.63M | 80.00x | 0.33 | United States | ||
| PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD | NYSE | Software - Infrastructure | $3.10B | $9.39 | 0.00% | $1.71B | 6.87x | 3.86 | Cayman Islands | ||
| ABEV | AMBEV SA | NYSE | Beverages - Brewers | $40.18B | $2.55 | 1.19% | $5.22B | 16.35x | 0.64 | Brazil | ||
| PED | PEDEVCO CORP | NYSEMKT | Oil & Gas E&P | $54.83M | $0.57 | -1.20% | $12.83M | 11.48x | 0.18 | United States | ||
| SHLS | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC | NASDAQ | Solar | $1.41B | $8.40 | 3.90% | $72.62M | 44.18x | 0.45 | United States | ||
| BRIA | BRILLIA INC | NYSEMKT | Apparel Retail | $55.23M | $1.88 | 0.80% | $4.19M | 15.67x | 0.57 | Singapore | ||
| CODA | CODA OCTOPUS GROUP INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $89.88M | $7.99 | -1.96% | $5.54M | 26.63x | 0.08 | United States | ||
| RAVE | RAVE RESTAURANT GROUP INC | NASDAQ | Restaurants | $42.07M | $2.96 | -1.99% | $3.87M | 14.80x | 0.15 | United States | ||
| DSWL | DESWELL INDUSTRIES INC | NASDAQ | Electronic Components | $55.14M | $3.46 | -1.42% | $14.02M | 4.44x | 0.19 | China | ||
| HGBL | HERITAGE GLOBAL INC | NASDAQ | Capital Markets | $43.77M | $1.26 | -1.56% | $7.62M | 14.00x | 0.30 | United States | ||
| INTR | INTER & CO INC | NASDAQ | Banks - Regional | $4.06B | $9.22 | 0.00% | $456.76M | 17.97x | 8.47 | Brazil | ||
| ARHS | ARHAUS INC | NASDAQ | Home Improvement Retail | $1.27B | $9.03 | -1.53% | $186.52M | 17.37x | 2.44 | United States | ||
| PPSI | PIONEER POWER SOLUTIONS INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | $40.39M | $3.64 | -6.91% | $31.16M | 1.23x | 0.22 | United States | ||
| EHTH | EHEALTH INC | NASDAQ | Insurance Brokers | $117.52M | $3.82 | -3.78% | $71.61M | 22.47x | 0.32 | United States | ||
| VIRC | VIRCO MFG CORPORATION | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | $109.38M | $6.94 | -2.25% | $24.80M | 8.16x | 0.72 | United States | ||
| SFWL | SHENGFENG DEVELOPMENT LTD | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | $80.02M | $0.97 | -3.10% | $27.87M | 6.93x | 1.35 | China | ||
| UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORP | NYSE | Semiconductors | $17.93B | $7.14 | 0.42% | $3.35B | 12.80x | 0.54 | Taiwan | ||
| ACCO | ACCO BRANDS CORP | NYSE | Business Equipment & Supplies | $308.27M | $3.42 | -1.72% | $172.80M | 7.95x | 2.51 | United States | ||
| BTM | BITCOIN DEPOT INC | NASDAQ | Capital Markets | $148.63M | $2.04 | -1.45% | $39.63M | 8.87x | 5.63 | United States | ||
| BOSC | BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD | NASDAQ | Communication Equipment | $30.06M | $4.96 | -1.78% | $2.27M | 9.19x | 0.59 | Israel | ||
| NAGE | NIAGEN BIOSCIENCE INC | NASDAQ | Biotechnology | $548.27M | $6.87 | -1.72% | $22.69M | 25.44x | 0.39 | United States | ||
| NEON | NEONODE INC | NASDAQ | Electronic Components | $36.59M | $2.18 | -3.96% | $9.31M | 4.04x | 0.22 | Sweden | ||
| GDYN | GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | NASDAQ | Information Technology Services | $693.41M | $8.18 | -1.09% | $42.93M | 51.13x | 0.14 | United States | ||
| TZOO | TRAVELZOO | NASDAQ | Advertising Agencies | $79.26M | $7.25 | -2.29% | $11.99M | 10.66x | -6.08 | United States | ||
| SUZ | SUZANO SA | NYSE | Paper & Paper Products | $11.26B | $8.91 | -0.78% | $5.00B | 8.86x | 2.64 | Brazil | ||
| BULL | WEBULL CORP | NASDAQ | Software - Application | $4.18B | $8.63 | -4.22% | $14.41M | 0.39x | 2.49 | United States | ||
| CTMX | CYTOMX THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $657.41M | $3.88 | 0.52% | $33.92M | 9.46x | 0.47 | United States | ||
| ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $241.15M | $4.45 | -1.77% | $89.85M | 2.80x | 0.35 | United States | ||
| NCI | NEO-CONCEPT INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | NASDAQ | Apparel Manufacturing | $4.06M | $1.00 | -6.54% | $1.93M | 3.80x | 1.39 | Hong Kong | ||
| GEG | GREAT ELM GROUP INC | NASDAQ | Asset Management | $79.93M | $2.42 | -2.02% | $8.85M | 20.17x | 0.97 | United States | ||
| VMD | VIEMED HEALTHCARE INC | NASDAQ | Medical Devices | $242.93M | $6.39 | -0.31% | $48.07M | 18.26x | 0.50 | United States | ||
| JRSH | JERASH HOLDINGS (US) INC | NASDAQ | Apparel Manufacturing | $40.89M | $3.22 | 0.31% | $7.05M | 53.67x | 0.33 | United States | ||
| FINV | FINVOLUTION GROUP | NYSE | Credit Services | $1.53B | $5.98 | -0.66% | N/A | 3.92x | 0.60 | China | ||
| SSSS | SURO CAPITAL CORP | NASDAQ | Asset Management | $246.17M | $9.80 | 4.26% | $73.87M | 3.39x | 0.33 | United States | ||
| DOMH | DOMINARI HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | $79.74M | $4.98 | 2.47% | $110.92M | 0.78x | 0.06 | United States | ||
| TLF | TANDY LEATHER FACTORY INC | NASDAQ | Specialty Retail | $22.75M | $2.82 | -2.42% | $20.92M | 2.10x | 0.58 | United States | ||
| AXL | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC | NYSE | Auto Parts | $733.54M | $6.18 | -0.80% | $709.90M | 18.18x | 6.44 | United States | ||
| LGPS | LOGPROSTYLE INC | NYSEMKT | Conglomerates | $25.02M | $1.02 | 0.99% | $10.38M | 4.25x | 5.39 | Japan | ||
| TKC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S | NYSE | Telecom Services | $4.91B | $5.58 | -1.41% | $2.41B | 7.97x | 0.84 | Turkey |
The above is a list of the best stocks to buy now under $10.
We’ve filtered these top stocks under $10 by Zen Score, which is a compilation of 38 time-tested due diligence checks we’ve automated to provide you with a snapshot of a stock’s underlying fundamentals.
However, just because a stock has a high Zen Score doesn’t mean you should buy it. This list should be used as a launching pad for further investigation into stocks you may be interested in.
After performing your own due diligence, you will know exactly which of the best stocks under $10 you should buy in 2022.
Many of the reasons for buying stocks under $10 per share are psychological. You can read in the next section about why stocks under 10 dollars aren’t necessarily “cheap”.
That said, it’s a lot more fun when you’re able to buy many shares of a stock as opposed to just 1 or 2.
For instance, if you have $500 to invest right now, you could only buy about 3 shares of AAPL at its current price. However, that same $500 could buy you more than 55 shares of SMED.
Stocks under $10 aren’t necessarily cheap or expensive.
In fact, a stock’s price can only indirectly tell you if the company is cheap or expensive. This is because businesses can divide their companies into as many individual shares as they want.
A $1 million company can issue 10 shares of stock (each valued at $100,000) or 100,000 shares of stock (each valued at $10 per share). In either case, the total value of the company is still $1 million.
If you want to know if a stock is cheap, you should look at its market capitalization. The market capitalization is the total value of the underlying company.