| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDL | DINGDONG (CAYMAN) LTD | NYSE | Grocery Stores | $366.37M | $1.69 | -2.31% | N/A | 9.23x | 5.65 | China | ||
| RLX | RLX TECHNOLOGY INC | NYSE | Tobacco | $3.96B | $2.52 | -1.95% | N/A | 28.64x | 0.08 | China | ||
| ZVRA | ZEVRA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $516.81M | $9.18 | 3.38% | $67.21M | 19.13x | 1.03 | United States | ||
| NGD | NEW GOLD INC | NYSEMKT | Gold | $5.56B | $7.02 | -2.09% | $593.30M | 21.27x | 0.91 | Canada | ||
| RERE | ATRENEW INC | NYSE | Internet Retail | $434.08M | $4.03 | -1.95% | N/A | 14.71x | 0.37 | China | ||
| ZBAO | ZHIBAO TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Insurance Brokers | $31.41M | $0.98 | -5.68% | N/A | 10.21x | 3.33 | China | ||
| FSM | FORTUNA MINING CORP | NYSE | Gold | $2.53B | $8.24 | -1.32% | $591.19M | 10.99x | 0.35 | Canada | ||
| WIT | WIPRO LTD | NYSE | Information Technology Services | $27.54B | $2.63 | -0.75% | $2.50B | 17.89x | 0.52 | India | ||
| VSTA | VASTA PLATFORM LTD | NASDAQ | Education & Training Services | $398.82M | $4.97 | -0.08% | $158.95M | 4.43x | 0.42 | Brazil | ||
| PLX | PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | NYSEMKT | Biotechnology | $178.54M | $2.22 | -6.72% | $8.87M | 31.71x | 0.56 | Israel | ||
| GASS | STEALTHGAS INC | NASDAQ | Marine Shipping | $247.08M | $6.90 | 2.22% | $92.56M | 4.18x | 0.08 | Greece | ||
| MOMO | HELLO GROUP INC | NASDAQ | Internet Content & Information | $1.14B | $6.84 | -0.15% | $272.40M | 10.27x | 0.50 | China | ||
| ASM | AVINO SILVER & GOLD MINES LTD | NYSEMKT | Other Precious Metals & Mining | $642.38M | $4.57 | -2.56% | $27.46M | 42.71x | 0.22 | Canada | ||
| RNW | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | NASDAQ | Utilities - Renewable | $2.71B | $7.46 | 0.00% | $1.05B | 27.03x | 7.16 | United Kingdom | ||
| ISSC | INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $147.20M | $8.35 | -2.22% | $19.66M | 12.65x | 0.62 | United States | ||
| GDRX | GOODRX HOLDINGS INC | NASDAQ | Health Information Services | $967.38M | $2.85 | -4.04% | $182.75M | 35.63x | 1.21 | United States | ||
| HERE | HERE GROUP LTD | NASDAQ | Education & Training Services | $287.21M | $5.26 | -3.66% | $67.44M | 5.63x | 0.90 | China | ||
| LX | LEXINFINTECH HOLDINGS LTD | NASDAQ | Credit Services | $669.39M | $3.96 | -2.70% | N/A | 3.59x | 1.02 | China | ||
| CIG | ENERGY CO OF MINAS GERAIS | NYSE | Utilities - Diversified | $6.15B | $2.15 | 1.90% | $2.18B | 5.01x | 1.18 | Brazil | ||
| DCTH | DELCATH SYSTEMS INC | NASDAQ | Medical Devices | $304.05M | $8.61 | -3.58% | -$603.00k | 215.25x | 0.08 | United States | ||
| CPAC | CEMENTOS PACASMAYO SAA | NYSE | Building Materials | $623.32M | $7.28 | 0.14% | N/A | 9.68x | 1.38 | Peru | ||
| LFVN | LIFEVANTAGE CORP | NASDAQ | Packaged Foods | $79.89M | $6.29 | -4.98% | $16.31M | 7.67x | 0.86 | United States | ||
| ZH | ZHIHU INC | NYSE | Internet Content & Information | $321.50M | $4.01 | -0.50% | N/A | 17.14x | 0.37 | China | ||
| BTCS | BTCS INC | NASDAQ | Capital Markets | $119.44M | $2.55 | -8.60% | $56.16M | 2.71x | 0.33 | United States | ||
| UUU | UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS INC | NYSEMKT | Security & Protection Services | $9.95M | $4.30 | -2.49% | $3.25M | 3.61x | 0.09 | United States | ||
| FUFU | BITFUFU INC | NASDAQ | Capital Markets | $466.13M | $2.84 | -10.69% | N/A | 7.10x | 1.29 | Singapore | ||
| WNC | WABASH NATIONAL CORP | NYSE | Farm & Heavy Construction Machinery | $305.50M | $7.54 | -0.53% | $426.98M | 1.24x | 2.23 | United States | ||
| TOUR | TUNIU CORP | NASDAQ | Travel Services | $87.12M | $0.75 | 0.00% | N/A | 22.73x | 0.85 | China | ||
| XNET | XUNLEI LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $450.85M | $7.18 | -2.05% | N/A | 0.35x | 0.15 | China | ||
| LUXE | LUXEXPERIENCE BV | NYSE | Luxury Goods | $1.25B | $9.08 | -1.73% | $705.07M | 1.33x | 0.67 | Germany | ||
| HNNA | HENNESSY ADVISORS INC | NASDAQ | Asset Management | $77.88M | $10.00 | -0.79% | $16.19M | 7.94x | 0.64 | United States | ||
| GGB | GERDAU SA | NYSE | Steel | $7.26B | $3.49 | -1.41% | $1.71B | 9.41x | 0.49 | Brazil | ||
| LND | BRASILAGRO - BRAZILIAN AGRICULTURAL REAL ESTATE CO | NYSE | Farm Products | $367.61M | $3.58 | -2.19% | $114.78M | 13.93x | 0.76 | Brazil | ||
| IMPP | IMPERIAL PETROLEUM INC/MARSHALL ISLANDS | NASDAQ | Oil & Gas Midstream | $202.93M | $6.10 | 4.45% | $59.44M | 5.87x | 0.34 | Greece | ||
| HAO | HAOXI HEALTH TECHNOLOGY LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $2.61M | $0.90 | 2.27% | $4.57M | 0.54x | 0.24 | China | ||
| PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD | NYSE | Software - Infrastructure | $3.09B | $9.37 | -0.21% | $1.71B | 6.85x | 3.86 | Cayman Islands | ||
| VIOT | VIOMI TECHNOLOGY CO LTD | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | $173.79M | $2.56 | -1.54% | N/A | 6.98x | 0.88 | China | ||
| HIT | HEALTH IN TECH INC | NASDAQ | Software - Application | $83.66M | $1.47 | -8.13% | $2.63M | 73.50x | 0.33 | United States | ||
| CRMD | CORMEDIX INC | NASDAQ | Biotechnology | $786.31M | $9.98 | -11.21% | $112.26M | 4.40x | 1.01 | United States | ||
| ABEV | AMBEV SA | NYSE | Beverages - Brewers | $40.02B | $2.54 | -0.39% | $5.22B | 16.28x | 0.64 | Brazil | ||
| SHLS | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC | NASDAQ | Solar | $1.33B | $7.95 | -5.30% | $72.62M | 41.84x | 0.45 | United States | ||
| ORMP | ORAMED PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | $93.14M | $2.34 | 0.43% | $43.10M | 2.27x | 0.09 | United States | ||
| CODA | CODA OCTOPUS GROUP INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $90.89M | $8.08 | 1.13% | $5.54M | 26.93x | 0.08 | United States | ||
| BRIA | BRILLIA INC | NYSEMKT | Apparel Retail | $53.46M | $1.82 | -3.19% | $4.19M | 15.17x | 0.57 | Singapore | ||
| PED | PEDEVCO CORP | NYSEMKT | Oil & Gas E&P | $53.49M | $0.56 | -2.44% | $12.83M | 11.20x | 0.18 | United States | ||
| RAVE | RAVE RESTAURANT GROUP INC | NASDAQ | Restaurants | $42.21M | $2.97 | 0.34% | $3.87M | 14.85x | 0.15 | United States | ||
| DSWL | DESWELL INDUSTRIES INC | NASDAQ | Electronic Components | $57.84M | $3.63 | 4.91% | $14.02M | 4.65x | 0.19 | China | ||
| HGBL | HERITAGE GLOBAL INC | NASDAQ | Capital Markets | $42.38M | $1.22 | -3.17% | $7.62M | 13.56x | 0.30 | United States | ||
| INTR | INTER & CO INC | NASDAQ | Banks - Regional | $3.91B | $8.88 | -3.69% | $456.76M | 17.31x | 8.47 | Brazil | ||
| ARHS | ARHAUS INC | NASDAQ | Home Improvement Retail | $1.26B | $8.91 | -1.33% | $186.52M | 17.13x | 2.44 | United States | ||
| PPSI | PIONEER POWER SOLUTIONS INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | $37.95M | $3.42 | -6.04% | $31.16M | 1.15x | 0.22 | United States | ||
| EHTH | EHEALTH INC | NASDAQ | Insurance Brokers | $115.98M | $3.77 | -1.31% | $71.61M | 22.18x | 0.32 | United States | ||
| VIRC | VIRCO MFG CORPORATION | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | $104.02M | $6.60 | -4.90% | $24.80M | 7.76x | 0.72 | United States | ||
| SFWL | SHENGFENG DEVELOPMENT LTD | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | $78.87M | $0.96 | -1.44% | $27.87M | 6.83x | 1.35 | China | ||
| UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORP | NYSE | Semiconductors | $17.63B | $7.02 | -1.68% | $3.35B | 12.58x | 0.54 | Taiwan | ||
| BOSC | BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD | NASDAQ | Communication Equipment | $29.94M | $4.94 | -0.40% | $2.27M | 9.15x | 0.59 | Israel | ||
| ACCO | ACCO BRANDS CORP | NYSE | Business Equipment & Supplies | $299.25M | $3.32 | -2.92% | $172.80M | 7.72x | 2.51 | United States | ||
| GDYN | GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | NASDAQ | Information Technology Services | $686.63M | $8.10 | -0.98% | $42.93M | 50.63x | 0.14 | United States | ||
| NEON | NEONODE INC | NASDAQ | Electronic Components | $35.75M | $2.13 | -2.29% | $9.31M | 3.94x | 0.22 | Sweden | ||
| BTM | BITCOIN DEPOT INC | NASDAQ | Capital Markets | $138.43M | $1.90 | -6.86% | $39.63M | 8.26x | 5.63 | United States | ||
| NAGE | NIAGEN BIOSCIENCE INC | NASDAQ | Biotechnology | $553.06M | $6.93 | 0.87% | $22.69M | 25.67x | 0.39 | United States | ||
| CTMX | CYTOMX THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $601.50M | $3.55 | -8.51% | $33.92M | 8.66x | 0.47 | United States | ||
| SUZ | SUZANO SA | NYSE | Paper & Paper Products | $11.47B | $9.07 | 1.80% | $5.00B | 9.02x | 2.64 | Brazil | ||
| ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $244.40M | $4.51 | 1.35% | $89.85M | 2.84x | 0.35 | United States | ||
| BULL | WEBULL CORP | NASDAQ | Software - Application | $3.95B | $8.15 | -5.56% | $14.41M | 0.37x | 2.49 | United States | ||
| NCI | NEO-CONCEPT INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | NASDAQ | Apparel Manufacturing | $4.15M | $1.02 | 2.00% | $1.93M | 3.88x | 1.39 | Hong Kong | ||
| GEG | GREAT ELM GROUP INC | NASDAQ | Asset Management | $79.60M | $2.41 | -0.41% | $8.85M | 20.08x | 0.97 | United States | ||
| VMD | VIEMED HEALTHCARE INC | NASDAQ | Medical Devices | $239.13M | $6.29 | -1.56% | $48.07M | 17.97x | 0.50 | United States | ||
| SBC | SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INC | NASDAQ | Consulting Services | $311.32M | $3.04 | -8.31% | $77.03M | 7.40x | 0.30 | United States | ||
| TZOO | TRAVELZOO | NASDAQ | Advertising Agencies | $77.62M | $7.10 | -2.07% | $11.99M | 10.44x | -6.08 | United States | ||
| DOMH | DOMINARI HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | $73.98M | $4.62 | -7.23% | $110.92M | 0.72x | 0.06 | United States | ||
| TKC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S | NYSE | Telecom Services | $4.93B | $5.60 | 0.36% | $2.41B | 8.00x | 0.84 | Turkey | ||
| TLF | TANDY LEATHER FACTORY INC | NASDAQ | Specialty Retail | $21.06M | $2.61 | -7.45% | $20.92M | 1.95x | 0.58 | United States | ||
| LGPS | LOGPROSTYLE INC | NYSEMKT | Conglomerates | $23.50M | $0.96 | -6.08% | $10.38M | 3.99x | 5.39 | Japan | ||
| JRSH | JERASH HOLDINGS (US) INC | NASDAQ | Apparel Manufacturing | $40.39M | $3.18 | -1.24% | $7.05M | 53.00x | 0.33 | United States | ||
| SSSS | SURO CAPITAL CORP | NASDAQ | Asset Management | $234.36M | $9.33 | -4.80% | $73.87M | 3.23x | 0.33 | United States | ||
| NTWK | NETSOL TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Software - Application | $33.71M | $2.86 | -3.70% | $6.73M | 11.44x | 0.53 | United States | ||
| FINV | FINVOLUTION GROUP | NYSE | Credit Services | $1.51B | $5.90 | -1.34% | N/A | 3.87x | 0.60 | China |
The above is a list of the best stocks to buy now under $10.
We’ve filtered these top stocks under $10 by Zen Score, which is a compilation of 38 time-tested due diligence checks we’ve automated to provide you with a snapshot of a stock’s underlying fundamentals.
However, just because a stock has a high Zen Score doesn’t mean you should buy it. This list should be used as a launching pad for further investigation into stocks you may be interested in.
After performing your own due diligence, you will know exactly which of the best stocks under $10 you should buy in 2022.
Many of the reasons for buying stocks under $10 per share are psychological. You can read in the next section about why stocks under 10 dollars aren’t necessarily “cheap”.
That said, it’s a lot more fun when you’re able to buy many shares of a stock as opposed to just 1 or 2.
For instance, if you have $500 to invest right now, you could only buy about 3 shares of AAPL at its current price. However, that same $500 could buy you more than 55 shares of SMED.
Stocks under $10 aren’t necessarily cheap or expensive.
In fact, a stock’s price can only indirectly tell you if the company is cheap or expensive. This is because businesses can divide their companies into as many individual shares as they want.
A $1 million company can issue 10 shares of stock (each valued at $100,000) or 100,000 shares of stock (each valued at $10 per share). In either case, the total value of the company is still $1 million.
If you want to know if a stock is cheap, you should look at its market capitalization. The market capitalization is the total value of the underlying company.