Ticker | Company | Price | 1d % | 1w % | 1m % | 3m % | 6m % | 1y % | 3y % | 5y % | 10y % | 52-week High | 52-week Low | % off 52-week High | % off 52-week Low | Beta | Volume | Vol 1d % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD | JDCOM INC | $32.85 | 0.71% | 1.17% | -20.50% | -17.94% | -18.77% | 12.23% | -48.16% | -20.61% | -2.03% | $47.82 | $24.13 | 31.30% | 36.14% | 1.09 | 6,773,055 | -44.08% |
RL | RALPH LAUREN CORP | $224.51 | -0.20% | 1.98% | -1.93% | -8.74% | 13.58% | 37.21% | 110.41% | 207.17% | 64.94% | $289.33 | $155.96 | 22.40% | 43.95% | 1.26 | 719,052 | 6.74% |
WIX | WIXCOM LTD | $167.93 | -0.98% | 1.63% | 2.40% | -27.14% | 2.43% | 41.13% | 110.23% | 35.23% | 721.98% | $247.11 | $118.61 | 32.04% | 41.58% | 1.50 | 499,299 | 26.67% |
KBR | KBR INC | $52.52 | -0.55% | -1.83% | 5.19% | -1.78% | -21.95% | -19.89% | 9.28% | 167.82% | 202.19% | $72.60 | $43.89 | 27.66% | 19.66% | 0.86 | 974,925 | 0.91% |
BGC | BGC GROUP INC | $9.02 | -0.44% | 1.01% | -2.17% | -5.75% | -9.07% | 13.46% | 148.48% | 208.90% | -10.02% | $11.79 | $7.24 | 23.49% | 24.59% | 1.23 | 3,937,695 | 33.75% |
INGM | INGRAM MICRO HOLDING CORP | $17.97 | 1.07% | 1.53% | 1.07% | -22.58% | -25.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | $25.69 | $14.25 | 30.05% | 26.11% | 1.21 | 231,461 | 80.32% |
SGHC | SUPER GROUP (SGHC) LTD | $8.14 | 0.25% | 1.75% | 23.90% | -2.51% | 99.51% | 149.69% | -15.21% | N/A | N/A | $8.51 | $2.91 | 4.35% | 179.73% | 1.08 | 931,731 | 43.55% |
KMPR | KEMPER CORP | $59.14 | 0.03% | 0.58% | -12.07% | -10.77% | -5.27% | 1.11% | 25.59% | -9.03% | 56.54% | $73.01 | $53.57 | 19.00% | 10.40% | 0.84 | 623,174 | 23.95% |
PRIM | PRIMORIS SERVICES CORP | $63.85 | 6.47% | 7.42% | 10.91% | -15.01% | 0.41% | 39.53% | 176.05% | 325.10% | 231.69% | $90.86 | $45.92 | 29.73% | 39.06% | 1.19 | 1,304,694 | 37.09% |
CPRX | CATALYST PHARMACEUTICALS INC | $24.27 | -0.08% | 4.66% | 1.46% | 7.29% | 10.87% | 59.67% | 210.76% | 427.61% | 628.83% | $26.16 | $14.47 | 7.22% | 67.73% | 1.07 | 1,060,804 | 12.60% |
AMRX | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | $7.74 | 1.04% | 4.31% | -5.95% | -5.38% | -8.83% | 26.47% | 92.06% | 131.74% | N/A | $9.48 | $5.81 | 18.31% | 33.22% | 1.14 | 3,156,358 | 11.23% |
TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $23.35 | 16.63% | 16.52% | 12.75% | -4.15% | 5.70% | 58.09% | 66.90% | 113.83% | 146.05% | $30.41 | $15.78 | 23.22% | 48.02% | 1.19 | 2,065,166 | 89.37% |
FINV | FINVOLUTION GROUP | $7.99 | 1.01% | 3.50% | -20.97% | 6.25% | 34.51% | 64.07% | 112.50% | 348.88% | N/A | $11.08 | $4.63 | 27.89% | 72.57% | 0.89 | 564,765 | -22.84% |
LIVN | LIVANOVA PLC | $36.79 | -0.57% | -1.26% | -5.74% | -23.45% | -28.05% | -41.25% | -52.36% | -29.56% | N/A | $64.48 | $32.48 | 42.94% | 13.27% | 0.96 | 679,630 | 0.04% |
ARDT | ARDENT HEALTH PARTNERS INC | $12.59 | -1.10% | 0.24% | -2.93% | -16.73% | -28.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | $20.72 | $11.31 | 39.24% | 11.32% | 0.58 | 167,437 | 20.89% |
ADEA | ADEIA INC | $12.36 | 0.41% | 0.65% | -7.90% | -2.29% | -0.88% | 26.12% | -22.22% | -14.17% | -66.67% | $17.46 | $9.68 | 29.21% | 27.69% | 0.98 | 411,740 | -10.67% |
TASK | TASKUS INC | $14.00 | 0.29% | 3.78% | 2.49% | -13.21% | 6.22% | 17.35% | -51.37% | N/A | N/A | $19.60 | $10.57 | 28.57% | 32.45% | 1.80 | 165,578 | -37.48% |
AHCO | ADAPTHEALTH CORP | $8.50 | -0.12% | 5.85% | -21.44% | -16.99% | -19.05% | -15.51% | -33.90% | -47.24% | N/A | $11.90 | $7.11 | 28.57% | 19.63% | 1.02 | 2,121,401 | 18.20% |
EVER | EVERQUOTE INC | $26.22 | 10.45% | 12.97% | -1.28% | 30.51% | 52.26% | 28.34% | 77.40% | -31.09% | N/A | $30.03 | $16.63 | 12.69% | 57.67% | 1.16 | 1,183,749 | 77.71% |
YEXT | YEXT INC | $6.63 | -2.50% | 5.74% | 6.42% | 1.22% | -7.92% | 20.33% | 12.37% | -45.39% | N/A | $8.75 | $4.29 | 24.23% | 54.55% | 1.22 | 847,332 | 32.20% |
CINT | CI&T INC | $5.80 | -2.03% | 9.23% | -3.17% | -15.70% | -12.78% | 50.26% | -55.76% | N/A | N/A | $8.04 | $3.34 | 27.86% | 73.65% | 0.92 | 120,945 | 40.74% |
HCKT | HACKETT GROUP INC | $25.66 | 0.47% | 0.04% | -12.12% | -17.78% | 5.95% | 17.22% | 8.04% | 77.46% | 160.51% | $34.02 | $20.23 | 24.58% | 26.84% | 0.77 | 126,802 | -14.26% |
NEXN | NEXXEN INTERNATIONAL LTD | $10.07 | 1.41% | 8.40% | 18.33% | 4.14% | 23.86% | 80.14% | -13.19% | N/A | N/A | $11.00 | $5.52 | 8.45% | 82.43% | 1.33 | 570,895 | 125.98% |
PMTS | CPI CARD GROUP INC | $26.06 | -0.31% | 0.12% | -10.54% | -8.00% | 19.38% | 48.32% | 128.00% | 3,909.23% | N/A | $35.19 | $17.23 | 25.94% | 51.25% | 1.04 | 19,098 | 16.90% |
EXFY | EXPENSIFY INC | $2.94 | -0.68% | 1.73% | -0.34% | -19.45% | 57.22% | 81.48% | -80.91% | N/A | N/A | $4.13 | $1.24 | 28.81% | 137.10% | 1.56 | 214,834 | 19.45% |
QUAD | QUAD/GRAPHICS INC | $4.80 | 0.63% | -7.16% | -13.20% | -33.05% | -24.53% | 5.96% | -24.29% | 42.43% | -78.04% | $9.13 | $4.06 | 47.40% | 18.23% | 1.22 | 884,170 | -0.57% |
UEIC | UNIVERSAL ELECTRONICS INC | $4.37 | -9.90% | -10.27% | -27.77% | -55.81% | -47.66% | -60.05% | -85.38% | -89.05% | -92.00% | $14.20 | $4.37 | 69.23% | 0.00% | 0.97 | 107,499 | 193.86% |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More