| Ticker | Company | Price | 1d % | 1w % | 1m % | 3m % | 6m % | 1y % | 3y % | 5y % | 10y % | 52-week High | 52-week Low | % off 52-week High | % off 52-week Low | Beta | Volume | Vol 1d % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | $191.79 | -1.70% | -4.61% | 7.36% | 26.47% | 19.28% | -42.58% | 155.18% | -16.55% | N/A | $402.16 | $139.11 | 52.31% | 37.87% | 2.76 | 6,760,000 | 7.94% |
| CRWV | COREWEAVE INC | $85.07 | -2.88% | -0.42% | 1.00% | -10.93% | 23.02% | -30.57% | N/A | N/A | N/A | $153.20 | $60.55 | 44.47% | 40.50% | 2.68 | 18,476,000 | -21.61% |
| CPNG | COUPANG INC | $13.75 | -0.94% | -5.95% | -16.77% | -21.79% | -24.70% | -58.12% | -18.83% | -51.09% | N/A | $32.96 | $13.41 | 58.28% | 2.57% | 1.39 | 12,324,000 | 3.85% |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | $61.00 | -1.31% | -1.44% | 5.08% | -29.70% | -17.37% | 24.90% | 1,544.20% | 436.50% | N/A | $133.86 | $47.50 | 54.43% | 28.42% | 2.16 | 7,469,000 | 15.78% |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | $85.80 | -3.60% | -9.20% | -1.54% | 12.95% | -4.57% | -35.81% | N/A | N/A | N/A | $159.47 | $49.90 | 46.20% | 71.94% | 2.89 | 9,675,000 | -13.70% |
| IONQ | IONQ INC | $44.58 | -1.98% | 10.05% | 13.72% | -17.26% | 67.66% | -30.63% | 189.67% | 302.71% | N/A | $84.64 | $25.89 | 47.33% | 72.19% | 2.81 | 35,019,000 | 27.47% |
| IREN | IREN LTD | $41.72 | -5.45% | -11.67% | 17.69% | -9.13% | 31.94% | -9.17% | 1,006.63% | N/A | N/A | $76.87 | $28.93 | 45.73% | 44.21% | 2.58 | 26,109,000 | -36.58% |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | $26.84 | -2.61% | -4.99% | 12.77% | 94.49% | 46.67% | -49.57% | N/A | N/A | N/A | $65.60 | $12.80 | 59.09% | 109.69% | 5.98 | 27,356,000 | -13.22% |
| EMA | EMERA INC | $47.76 | 0.06% | -2.05% | -4.29% | -10.38% | -7.85% | 0.74% | N/A | N/A | 32.81% | $55.49 | $46.87 | 13.93% | 1.90% | -0.20 | 252,000 | -21.50% |
| LI | LI AUTO INC | $11.71 | 1.83% | 1.65% | -4.25% | -1.51% | -33.28% | -53.59% | -66.09% | -55.19% | N/A | $26.50 | $11.43 | 55.81% | 2.45% | 1.05 | 3,223,000 | 40.01% |
| HUT | HUT 8 CORP | $92.71 | -4.24% | -10.36% | 16.73% | -21.61% | 117.02% | 166.06% | N/A | N/A | N/A | $140.80 | $31.67 | 34.15% | 192.74% | 3.24 | 2,138,000 | -18.86% |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | $5.29 | -12.42% | -18.74% | -9.26% | -20.09% | 36.34% | -4.51% | 122.27% | -46.73% | N/A | $8.57 | $3.60 | 38.24% | 46.94% | 2.43 | 46,332,000 | 45.15% |
| XPEV | XPENG INC | $9.95 | -1.68% | -4.97% | -13.70% | -22.27% | -40.49% | -57.09% | -42.22% | -71.30% | N/A | $28.24 | $9.94 | 64.76% | 0.15% | 1.57 | 5,361,000 | -7.23% |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC | $23.21 | -4.25% | -10.97% | 0.00% | -18.65% | 35.34% | -32.31% | N/A | N/A | N/A | $45.92 | $16.43 | 49.46% | 41.27% | 3.76 | 3,829,000 | -4.66% |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | $27.87 | -1.69% | -6.22% | -12.17% | -20.14% | -12.22% | 6.33% | 22.24% | -24.37% | 34.20% | $38.12 | $25.73 | 26.88% | 8.32% | 0.70 | 691,000 | -3.49% |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | $21.62 | -6.00% | -10.59% | 13.85% | -22.09% | 82.76% | 9.30% | 129.27% | -16.14% | 604.23% | $30.32 | $11.50 | 28.69% | 88.00% | 2.88 | 11,887,000 | -28.62% |
| WULF | TERAWULF INC | $15.12 | -3.94% | -13.35% | -1.50% | -40.89% | 10.36% | 30.34% | 1,054.20% | -44.27% | 40.65% | $29.84 | $10.47 | 49.33% | 44.41% | 2.57 | 19,294,000 | -22.94% |
| VFS | VINFAST AUTO LTD | $3.14 | -1.26% | -7.10% | 1.95% | 3.63% | -13.02% | -3.38% | -75.00% | -67.56% | N/A | $5.29 | $2.78 | 40.59% | 12.95% | 0.19 | 279,000 | -0.36% |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | $24.53 | -6.55% | -12.98% | -3.20% | -35.05% | 19.40% | 10.74% | 287.52% | 98.46% | 32,606.67% | $50.73 | $19.01 | 51.64% | 29.07% | 2.46 | 14,993,000 | 7.02% |
| MOS | MOSAIC CO | $22.25 | -3.30% | -7.56% | -5.72% | -0.85% | -11.00% | -35.88% | -37.92% | -39.14% | -9.04% | $36.00 | $19.80 | 38.19% | 12.40% | 0.86 | 6,945,000 | -23.69% |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | $16.74 | -5.58% | -11.43% | 10.35% | -32.58% | 39.33% | 32.33% | 600.42% | 62.05% | N/A | $30.14 | $11.72 | 44.46% | 42.83% | 2.59 | 21,532,000 | -33.14% |
| OKLO | OKLO INC | $37.11 | -2.44% | -7.64% | -7.55% | -29.66% | -18.58% | -68.15% | 257.86% | 278.29% | N/A | $193.84 | $34.38 | 80.86% | 7.94% | 1.26 | 6,402,000 | -5.55% |
| CGON | CG ONCOLOGY INC | $69.61 | 3.66% | -11.04% | -6.36% | -5.59% | 8.83% | 78.12% | N/A | N/A | N/A | $80.97 | $35.80 | 14.03% | 94.44% | 1.44 | 1,717,000 | 45.88% |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | $6.11 | -3.32% | -4.68% | -12.46% | -29.20% | -23.05% | -61.81% | -4.68% | -38.59% | N/A | $19.98 | $5.93 | 69.42% | 3.04% | 2.01 | 22,412,000 | 10.80% |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | $12.11 | -3.51% | -8.81% | 13.50% | -13.68% | 55.36% | -35.10% | 41.31% | -63.02% | -71.97% | $23.45 | $6.66 | 48.36% | 81.83% | 3.04 | 28,321,000 | -22.90% |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | $9.21 | -2.13% | -8.63% | -25.73% | -14.96% | -26.44% | -33.69% | 64.46% | 200.98% | 811.88% | $20.34 | $8.91 | 54.72% | 3.37% | 1.90 | 9,263,000 | 37.60% |
| ONDS | ONDAS INC | $7.68 | 0.52% | 4.07% | -2.78% | -4.24% | -5.77% | -2.41% | 1,156.96% | -20.17% | N/A | $15.28 | $4.95 | 49.74% | 55.15% | 2.20 | 52,703,000 | -25.61% |
| TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | $24.30 | -2.49% | 8.82% | 4.11% | -25.37% | 26.50% | 187.91% | 123.35% | 92.09% | N/A | $34.39 | $6.69 | 29.34% | 263.23% | 1.32 | 2,413,000 | -25.87% |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | $5.20 | -7.31% | -4.24% | -9.57% | 11.11% | 5.26% | -46.11% | 5.05% | -42.67% | N/A | $14.62 | $4.31 | 64.43% | 20.65% | 2.14 | 17,583,000 | -34.60% |
| CELC | CELCUITY INC | $79.64 | 0.15% | -5.19% | -9.95% | -22.32% | -26.44% | 52.95% | 747.23% | 359.02% | N/A | $151.02 | $44.42 | 47.27% | 79.29% | 0.89 | 610,000 | -7.15% |
| XENE | XENON PHARMACEUTICALS INC | $36.72 | -0.60% | -5.82% | -38.79% | -38.93% | -33.90% | -5.99% | 3.93% | 139.53% | 340.82% | $72.66 | $36.07 | 49.46% | 1.80% | 0.85 | 2,509,000 | 3.08% |
| USAR | USA RARE EARTH INC | $14.42 | -5.04% | -14.09% | -19.87% | -31.49% | 1.30% | -17.82% | 41.05% | N/A | N/A | $43.98 | $11.45 | 67.22% | 25.90% | 0.80 | 13,697,000 | 36.72% |
| CLSK | CLEANSPARK INC | $13.34 | -4.37% | -9.62% | 14.41% | -13.21% | 63.08% | -10.29% | 245.60% | 21.94% | N/A | $23.61 | $8.00 | 43.50% | 66.75% | 2.87 | 11,426,000 | -33.81% |
| SMR | NUSCALE POWER CORP | $7.91 | -6.06% | -10.01% | -14.85% | -22.90% | -22.83% | -79.27% | 56.32% | -12.40% | N/A | $57.42 | $7.21 | 86.22% | 9.71% | 1.73 | 32,603,000 | 11.37% |
| CALM | CAL-MAINE FOODS INC | $67.36 | -0.11% | -7.13% | -16.03% | -15.11% | -14.37% | -29.93% | 37.18% | 87.62% | 66.97% | $96.59 | $66.62 | 30.27% | 1.10% | 0.28 | 991,000 | -11.20% |
| DYN | DYNE THERAPEUTICS INC | $16.34 | 1.93% | -4.56% | -34.82% | -23.14% | -4.39% | 32.09% | 85.89% | -6.25% | N/A | $27.31 | $12.26 | 40.16% | 33.28% | 1.60 | 2,305,000 | 42.90% |
| QS | QUANTUMSCAPE CORP | $4.56 | -7.13% | -10.59% | -18.72% | -39.92% | -23.49% | -63.17% | -30.28% | -81.95% | N/A | $19.07 | $4.54 | 76.09% | 0.44% | 2.25 | 16,437,000 | 92.61% |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | $140.37 | -4.56% | -9.35% | -20.14% | -12.41% | -16.70% | -55.53% | 135.09% | 283.63% | 3,409.25% | $464.25 | $135.85 | 69.76% | 3.33% | 2.14 | 579,000 | 46.21% |
| PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | $21.82 | -7.11% | -7.85% | -13.10% | 5.82% | -13.79% | 5.92% | 551.34% | 341.70% | 220.88% | $37.37 | $16.44 | 41.61% | 32.77% | 1.22 | 1,052,000 | 56.08% |
| SOUN | SOUNDHOUND AI INC | $5.83 | -3.64% | -5.51% | -18.00% | -8.91% | -3.32% | -62.82% | 208.47% | -41.41% | N/A | $22.17 | $5.65 | 73.70% | 3.19% | 1.98 | 14,857,000 | 25.12% |
| SECZ | SECURITIZE CORP | $16.63 | 4.20% | 23.19% | 164.39% | 27.92% | 53.27% | 57.48% | N/A | N/A | N/A | $17.01 | $5.14 | 2.23% | 223.54% | 0.86 | 4,356,000 | -36.25% |
| DJT | TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP CORP | $9.12 | -0.22% | 0.00% | -5.35% | 21.76% | 4.59% | -46.07% | -44.19% | -9.52% | N/A | $17.97 | $6.96 | 49.25% | 31.03% | 1.40 | 2,910,000 | 40.92% |
| BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | $24.23 | -0.16% | -4.08% | -17.36% | -30.67% | 10.64% | 1.34% | 0.87% | -73.40% | N/A | $38.26 | $20.23 | 36.67% | 19.77% | 2.07 | 1,274,000 | 4.60% |
| GPCR | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | $35.07 | -2.41% | -4.74% | -25.98% | -32.16% | -20.20% | 38.60% | -6.42% | N/A | N/A | $94.90 | $24.99 | 63.05% | 40.32% | 0.91 | 1,283,000 | -19.21% |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $2.43 | -5.45% | -9.33% | -26.14% | -47.17% | -45.15% | -70.37% | -6.90% | -87.88% | N/A | $9.69 | $2.43 | 74.92% | 0.21% | 2.77 | 29,238,000 | 30.63% |
| VERA | VERA THERAPEUTICS INC | $32.50 | -0.12% | -5.11% | -4.94% | -24.68% | -14.70% | 12.46% | 134.15% | 102.37% | N/A | $56.05 | $23.05 | 42.02% | 41.00% | 1.07 | 1,459,000 | 16.63% |
| MLYS | MINERALYS THERAPEUTICS INC | $25.63 | -0.89% | -9.47% | 0.12% | -4.65% | 9.02% | -34.87% | 175.59% | N/A | N/A | $47.65 | $22.30 | 46.21% | 14.93% | 0.96 | 1,687,000 | 41.41% |
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | $3.60 | -5.26% | -11.55% | 11.80% | -37.72% | 95.65% | 27.66% | 230.28% | -16.28% | N/A | $7.37 | $1.68 | 51.15% | 114.29% | 2.94 | 19,864,000 | 4.08% |
| UNIT | UNITI GROUP INC | $8.65 | -2.92% | -8.56% | -13.67% | -24.12% | 6.79% | 43.21% | 88.86% | -30.52% | -72.90% | $12.94 | $5.30 | 33.14% | 63.21% | 1.39 | 3,442,000 | 132.57% |
| VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | $33.18 | 5.84% | -11.90% | -3.24% | 9.94% | 51.30% | 13.51% | N/A | N/A | N/A | $52.40 | $17.41 | 36.68% | 90.58% | 3.21 | 2,773,000 | 10.08% |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | $3.70 | -1.07% | -6.80% | 10.78% | 0.27% | 30.28% | -24.64% | -52.38% | -83.86% | N/A | $7.18 | $2.77 | 48.47% | 33.57% | 2.41 | 12,773,000 | 21.87% |
| OLN | OLIN CORP | $16.05 | -2.13% | -2.96% | -6.41% | -22.91% | -44.43% | -34.33% | -66.91% | -67.67% | -18.82% | $30.46 | $16.03 | 47.31% | 0.16% | 1.21 | 2,446,000 | 45.16% |
| HYMC | HYCROFT MINING HOLDING CORP | $19.60 | -8.75% | -4.53% | -17.73% | -16.17% | -35.67% | 209.64% | 574.00% | 25.64% | N/A | $58.73 | $5.93 | 66.63% | 230.80% | 1.06 | 2,273,000 | 28.20% |
| TMC | TMC THE METALS CO INC | $3.86 | -1.78% | -6.76% | -19.75% | -8.75% | -5.85% | -40.34% | 282.18% | -26.20% | N/A | $11.35 | $3.40 | 65.99% | 13.53% | 1.63 | 3,166,000 | 24.69% |
| IE | IVANHOE ELECTRIC INC | $10.64 | 0.76% | 8.02% | -4.92% | 13.55% | -1.21% | -9.52% | -10.06% | N/A | N/A | $21.55 | $7.86 | 50.63% | 35.46% | 1.72 | 2,950,000 | 41.90% |
| GENI | GENIUS SPORTS LTD | $6.15 | -4.50% | 6.77% | -23.32% | -3.00% | 45.05% | -54.21% | 16.70% | -64.74% | N/A | $13.50 | $3.83 | 54.44% | 60.78% | 1.61 | 7,048,000 | -49.27% |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | $11.42 | -2.81% | -6.55% | -11.27% | -31.25% | -1.97% | -32.51% | -64.04% | -91.81% | -32.90% | $28.24 | $7.95 | 59.56% | 43.65% | 1.99 | 3,290,000 | 10.18% |
| JBLU | JETBLUE AIRWAYS CORP | $4.22 | -4.09% | -7.66% | -12.08% | -25.04% | 2.43% | -16.44% | -7.46% | -73.56% | -75.96% | $6.62 | $3.87 | 36.25% | 9.04% | 1.61 | 21,578,000 | 36.46% |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | $12.30 | -1.36% | -7.31% | -4.28% | -26.48% | -6.46% | 4.50% | -46.68% | N/A | N/A | $20.13 | $7.64 | 38.90% | 60.95% | 1.10 | 4,825,000 | -60.36% |
| LCID | LUCID GROUP INC | $3.90 | -4.18% | -9.30% | -22.16% | -40.09% | -57.38% | -83.82% | -92.95% | -98.41% | N/A | $25.23 | $2.37 | 84.54% | 64.56% | 1.84 | 10,154,000 | 21.40% |
| INBX | INHIBRX BIOSCIENCES INC | $101.71 | 2.11% | -9.22% | -17.58% | 6.50% | 69.86% | 214.79% | N/A | N/A | N/A | $155.29 | $28.16 | 34.50% | 261.19% | 1.42 | 187,000 | 17.61% |
| WOLF | WOLFSPEED INC | $27.58 | 0.04% | -0.47% | 6.69% | -37.66% | 86.35% | 24.80% | N/A | N/A | N/A | $80.82 | $13.49 | 65.87% | 104.52% | 4.42 | 1,579,000 | 3.14% |
| FLNC | FLUENCE ENERGY INC | $7.50 | -4.46% | 1.49% | -31.07% | -60.84% | -42.31% | -34.21% | -66.64% | N/A | N/A | $33.51 | $7.01 | 77.62% | 6.99% | 2.33 | 5,741,000 | -32.86% |
| FCEL | FUELCELL ENERGY INC | $16.14 | -2.12% | -10.13% | -9.12% | -45.84% | 159.07% | 107.46% | -56.96% | -92.52% | -99.17% | $37.88 | $5.71 | 57.39% | 182.66% | 2.13 | 4,033,000 | 6.92% |
| TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | $21.45 | -1.42% | -16.37% | -13.99% | -33.20% | -38.01% | 61.28% | 57.14% | 20.64% | N/A | $40.65 | $12.98 | 47.23% | 65.25% | 1.31 | 825,000 | -41.98% |
| BORR | BORR DRILLING LTD | $4.01 | -4.52% | -9.48% | -9.89% | -4.75% | -30.86% | 46.35% | -44.69% | 130.46% | N/A | $6.66 | $2.44 | 39.74% | 64.34% | 1.25 | 5,194,000 | 0.46% |
| TBN | TAMBORAN RESOURCES CORP | $33.35 | -5.01% | -8.68% | -10.23% | 4.32% | -24.95% | 47.31% | N/A | N/A | N/A | $52.21 | $22.34 | 36.12% | 49.32% | 0.34 | 160,000 | 11.89% |
| CNL | COLLECTIVE MINING LTD | $12.27 | -5.18% | -5.03% | -19.49% | -2.08% | -23.60% | -15.03% | N/A | N/A | N/A | $21.80 | $9.77 | 43.72% | 25.59% | 1.04 | 155,000 | 32.48% |
| CRML | CRITICAL METALS CORP | $7.65 | -2.30% | -18.01% | 7.44% | -25.51% | 14.69% | 17.69% | -29.43% | N/A | N/A | $32.15 | $5.12 | 76.21% | 49.56% | 0.95 | 4,435,000 | -43.63% |
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | $3.07 | -3.00% | -24.57% | -5.83% | -49.59% | -30.15% | -72.52% | 37.05% | -77.96% | N/A | $19.86 | $3.01 | 84.54% | 1.99% | 2.34 | 25,723,000 | -23.28% |
| TE | T1 ENERGY INC | $3.57 | -5.56% | -19.78% | -25.47% | -59.80% | -36.48% | 53.22% | -28.74% | -63.79% | N/A | $12.49 | $2.07 | 71.42% | 72.46% | 2.11 | 18,596,000 | -34.21% |
| AEVA | AEVA TECHNOLOGIES INC | $14.27 | -7.04% | -6.61% | -8.70% | -44.41% | 22.81% | -4.87% | 276.42% | -64.41% | N/A | $31.28 | $8.83 | 54.38% | 61.61% | 2.44 | 1,605,000 | 61.63% |
| RCAT | RED CAT HOLDINGS INC | $6.50 | -2.40% | -6.47% | -23.44% | -37.02% | -43.92% | -36.02% | 574.97% | 102.49% | N/A | $18.78 | $5.77 | 65.39% | 12.65% | 1.50 | 6,234,000 | 6.76% |
| MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | $11.56 | -3.99% | -7.89% | -22.88% | -41.94% | -31.72% | 85.11% | -79.60% | 15.60% | N/A | $23.29 | $6.08 | 50.36% | 90.13% | 0.69 | 1,657,000 | -23.99% |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | $11.03 | -4.17% | -16.06% | 6.88% | -30.45% | 39.97% | -36.28% | 12.55% | 11.30% | N/A | $27.80 | $6.92 | 60.32% | 59.49% | 1.56 | 9,535,000 | -9.41% |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | $4.66 | -7.17% | -17.81% | -28.31% | -38.85% | -7.91% | -64.48% | -14.96% | -66.67% | N/A | $15.49 | $4.63 | 69.92% | 0.65% | 1.92 | 7,451,000 | 40.35% |
| JBIO | JADE BIOSCIENCES INC | $14.35 | -0.49% | -14.28% | -31.14% | -35.10% | 8.22% | 66.47% | -97.01% | -98.04% | N/A | $27.96 | $8.16 | 48.68% | 75.86% | 1.10 | 599,000 | 13.88% |
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | $3.04 | -3.80% | -12.64% | 9.35% | -19.15% | 73.71% | -21.04% | -2.56% | -77.14% | N/A | $7.84 | $1.73 | 61.22% | 75.72% | 2.80 | 9,409,000 | -36.20% |
| NAK | NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD | $1.46 | 4.29% | 5.04% | -13.10% | -27.00% | 14.96% | 16.80% | 349.23% | 209.32% | 95.19% | $2.98 | $1.08 | 51.01% | 35.19% | 1.11 | 4,536,000 | 52.62% |
| ACHV | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | $7.75 | 2.79% | -3.73% | -4.32% | 24.40% | 190.26% | 154.93% | 80.23% | -16.58% | -99.28% | $8.64 | $2.62 | 10.30% | 195.80% | 1.03 | 1,301,000 | -8.57% |
| LWLG | LIGHTWAVE LOGIC INC | $5.00 | -5.84% | -8.76% | -8.93% | -45.53% | -24.13% | 34.41% | 12.36% | -53.75% | 669.23% | $18.71 | $2.84 | 73.27% | 76.06% | 2.26 | 2,922,000 | 8.87% |
| ANNX | ANNEXON INC | $4.01 | 10.16% | -4.98% | -19.32% | -28.01% | -19.15% | 28.53% | 75.11% | -80.64% | N/A | $7.18 | $2.54 | 44.15% | 57.87% | 1.18 | 5,072,000 | 44.46% |
| OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | $8.61 | -1.60% | -10.59% | -16.16% | -29.43% | -35.84% | -9.75% | -33.67% | -70.62% | N/A | $36.26 | $6.65 | 76.25% | 29.47% | 1.25 | 979,000 | -29.21% |
| NUAI | NEW ERA ENERGY & DIGITAL INC | $6.96 | -1.42% | -9.02% | 49.36% | 13.36% | 87.10% | 178.40% | -33.84% | N/A | N/A | $9.45 | $1.47 | 26.31% | 373.47% | 0.94 | 7,446,000 | -5.17% |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | $10.90 | -4.97% | -9.17% | -20.32% | -16.48% | -47.29% | -61.57% | -63.32% | -78.95% | 143.20% | $36.59 | $10.87 | 70.21% | 0.28% | 1.29 | 848,000 | 98.59% |
| NRGV | ENERGY VAULT HOLDINGS INC | $4.05 | -7.95% | -13.83% | 14.41% | -10.00% | 25.78% | 34.11% | 60.71% | -59.05% | N/A | $6.65 | $2.50 | 39.05% | 62.00% | 1.90 | 4,133,000 | 62.97% |
| LUCK | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORP | $5.33 | 2.30% | -1.84% | -17.75% | -31.40% | -33.29% | -48.75% | -44.01% | -46.43% | N/A | $10.68 | $5.10 | 50.09% | 4.51% | 0.97 | 77,000 | 26.23% |
| WVE | WAVE LIFE SCIENCES INC | $3.67 | -2.91% | -13.75% | -27.18% | -35.39% | -44.56% | -48.53% | -36.06% | -32.04% | -88.59% | $21.73 | $3.60 | 83.11% | 1.94% | 1.38 | 3,530,000 | -13.20% |
| TSAT | TELESAT CORP | $47.39 | -1.70% | -7.80% | 10.67% | 3.02% | 40.83% | 78.49% | 253.13% | N/A | N/A | $61.54 | $23.01 | 22.99% | 105.95% | 1.48 | 113,000 | 10.78% |
| CSIQ | CANADIAN SOLAR INC | $10.42 | -3.52% | -11.47% | -20.70% | -29.40% | -19.72% | -19.29% | -57.97% | -69.00% | -23.44% | $34.59 | $10.34 | 69.88% | 0.82% | 1.55 | 1,673,000 | -16.56% |
| FAC | FACTORIAL ENERGY INC | $6.38 | 1.59% | 2.24% | 29.94% | -35.56% | -37.76% | -36.45% | N/A | N/A | N/A | $25.33 | $4.24 | 74.81% | 50.47% | 0.21 | 316,000 | 3.61% |
| HNRG | HALLADOR ENERGY CO | $14.39 | -2.24% | -4.13% | -11.39% | -15.00% | -14.35% | -25.67% | -0.52% | 399.65% | 87.86% | $24.70 | $13.65 | 41.74% | 5.42% | 1.11 | 611,000 | -0.49% |
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC | $5.20 | -6.14% | -13.19% | 20.93% | 22.93% | 28.71% | -78.97% | N/A | N/A | N/A | $26.75 | $3.39 | 80.56% | 53.62% | 3.42 | 2,008,000 | -19.45% |
| UAMY | UNITED STATES ANTIMONY CORP | $4.26 | -5.33% | -13.24% | -12.16% | -38.79% | -45.87% | -33.33% | 1,086.63% | 397.66% | 914.29% | $19.71 | $4.26 | 78.39% | 0.00% | 1.29 | 4,648,000 | 63.95% |
| IPX | IPERIONX LTD | $18.75 | -4.39% | -10.93% | -10.76% | -30.40% | -22.07% | -63.50% | 93.30% | N/A | N/A | $61.45 | $17.40 | 69.49% | 7.76% | 1.31 | 197,000 | 23.13% |
| PSNY | POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC | $6.64 | -4.18% | -14.98% | -47.80% | -62.17% | -61.10% | -76.90% | -91.32% | -97.85% | N/A | $29.47 | $6.62 | 77.47% | 0.30% | 1.30 | 202,000 | 2.54% |
| BTBT | BIT DIGITAL INC | $1.68 | -4.55% | -7.69% | 17.48% | -8.20% | 32.81% | -47.50% | -22.58% | -80.87% | N/A | $4.55 | $1.18 | 63.08% | 42.37% | 2.69 | 18,282,000 | 3.31% |
| ENHA | ENHANCED GROUP INC | $1.53 | 6.25% | 6.99% | -5.56% | -45.55% | -84.96% | -84.55% | N/A | N/A | N/A | $14.00 | $1.40 | 89.07% | 9.29% | -0.04 | 2,174,000 | 435.47% |
| TMQ | TRILOGY METALS INC | $3.16 | -1.25% | -5.39% | -12.71% | -10.73% | -3.07% | 48.36% | 532.00% | 69.89% | 481.95% | $11.29 | $2.00 | 72.01% | 58.00% | 1.10 | 981,000 | -5.40% |
| BMM | BLUE MOON METALS INC | $4.99 | -3.29% | -5.85% | -11.21% | -17.79% | -10.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | $8.63 | $3.47 | 42.18% | 43.80% | 2.66 | 402,000 | 57.03% |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More