| Ticker | Company | Market Cap | Price | Price Target | Upside/Downside | Top Analysts Upside/Downside | Consensus | Top Analysts Consensus | Analysts | Top Analysts | Fore. Revenue Growth | Fore. Earnings Growth | Forecast ROE | Forecast ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREG | SMART POWERR CORP | $14.49M | $0.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| RAYA | ERAYAK POWER SOLUTION GROUP INC | $48.11M | $0.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| ISPC | ISPECIMEN INC | $3.80M | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| CUE | CUE BIOPHARMA INC | $49.03M | $0.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.99% | N/A | 556.03% | 348.17% | |||
| WGRX | WELLGISTICS HEALTH INC | $12.58M | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| NVDA | NVIDIA CORP | $4.58T | $188.63 | $279.44 | 48.14% | Strong Buy | 32 | 30.59% | 31.86% | 207.02% | 157.46% | |||
| AIXI | XIAO-I CORP | $16.40M | $1.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| ZSPC | ZSPACE INC | $2.86M | $0.07 | $0.50 | 575.68% | Buy | 1 | N/A | N/A | N/A | -109.15% | |||
| QNCX | QUINCE THERAPEUTICS INC | $7.57M | $0.14 | $5.00 | 3,576.47% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | 911.73% | 8.79% | |||
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $306.28B | $128.06 | $199.53 | 55.81% | Buy | 17 | 48.25% | 55.65% | 142.00% | 117.86% | |||
| FUSE | FUSEMACHINES INC | $52.96M | $1.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| INTC | INTEL CORP | $311.59B | $62.38 | $46.50 | -25.46% | Hold | 28 | 5.93% | N/A | 12.01% | 6.49% | |||
| MGN | MEGAN HOLDINGS LTD | $3.97M | $0.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| NOK | NOKIA CORP | $54.32B | $9.46 | $8.00 | -15.43% | Strong Buy | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| CRWV | COREWEAVE INC | $53.62B | $102.00 | $121.35 | 18.97% | Buy | 23 | 88.16% | N/A | N/A | N/A | |||
| FFAI | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC | $79.61M | $0.32 | $5.00 | 1,462.50% | Strong Buy | 1 | 2,816.42% | N/A | N/A | -72.60% | |||
| SAFX | XCF GLOBAL INC | $224.49M | $0.82 | $0.40 | -50.92% | Hold | 1 | 160.35% | N/A | -14.92% | -1.34% | |||
| PLUG | PLUG POWER INC | $3.82B | $2.74 | $3.01 | 9.74% | Buy | 7 | 18.22% | N/A | 1.94% | 0.73% | |||
| NOW | SERVICENOW INC | $86.82B | $83.00 | $184.96 | 122.84% | Strong Buy | 22 | 19.25% | 53.19% | 56.59% | 28.17% | |||
| NIO | NIO INC | $16.14B | $6.50 | $6.00 | -7.69% | Buy | 5 | 138.73% | N/A | 575.46% | 19.24% | |||
| AMZN | AMAZON COM INC | $2.56T | $238.38 | $289.74 | 21.54% | Strong Buy | 34 | 12.78% | 18.00% | 36.57% | 18.38% | |||
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | $1.91B | $5.62 | $14.40 | 156.23% | Buy | 5 | 114.59% | N/A | -10.67% | 26.99% | |||
| TSLA | TESLA INC | $1.31T | $348.95 | $409.15 | 17.25% | Buy | 21 | 14.21% | 40.86% | 38.41% | 22.89% | |||
| UCAR | U POWER LTD | $1.03M | $2.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| SQFT | PRESIDIO PROPERTY TRUST INC | $5.61M | $3.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| SNAP | SNAP INC | $8.14B | $4.82 | $8.00 | 65.87% | Hold | 20 | 11.15% | N/A | 64.03% | 19.03% | |||
| SIDU | SIDUS SPACE INC | $282.71M | $4.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -93.80% | -71.86% | |||
| GRAB | GRAB HOLDINGS LTD | $15.05B | $3.68 | $6.73 | 82.96% | Strong Buy | 3 | 21.23% | 44.29% | 21.08% | 11.83% | |||
| ZNTL | ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC | $468.85M | $6.61 | $7.00 | 5.90% | Buy | 2 | N/A | N/A | -18.32% | -13.71% | |||
| BBD | BANK BRADESCO | $42.63B | $4.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| GPUS | HYPERSCALE DATA INC | $57.04M | $0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | $1.52B | $3.70 | $9.00 | 143.24% | Buy | 5 | 40.84% | N/A | 13.63% | 10.43% | |||
| SKYQ | SKY QUARRY INC | $47.31M | $12.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | $15.13B | $25.26 | $34.33 | 35.92% | Hold | 12 | 27.50% | 36.74% | 28.14% | 7.03% | |||
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $112.34B | $128.49 | $123.96 | -3.52% | Strong Buy | 28 | 21.73% | 20.81% | 44.29% | 28.43% | |||
| BURU | NUBURU INC | $29.84M | $0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| FSLY | FASTLY INC | $3.50B | $23.07 | $17.20 | -25.44% | Hold | 5 | 11.89% | N/A | 8.49% | 5.27% | |||
| VALE | VALE SA | $72.40B | $16.96 | $16.71 | -1.47% | Buy | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| OGN | ORGANON & CO | $2.30B | $8.83 | $9.67 | 9.48% | Strong Sell | 3 | 1.09% | 79.60% | 132.86% | 7.76% | |||
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $474.31B | $420.59 | $500.00 | 18.88% | Strong Buy | 25 | 31.78% | 50.61% | 31.44% | 22.44% | |||
| MARA | MARA HOLDINGS INC | $3.63B | $9.54 | $18.00 | 88.68% | Strong Buy | 7 | 1.24% | N/A | N/A | N/A | |||
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $399.52B | $245.04 | $286.38 | 16.87% | Strong Buy | 24 | 35.45% | 76.03% | 45.88% | 37.58% | |||
| IREN | IREN LTD | $13.07B | $39.32 | $64.25 | 63.40% | Buy | 8 | 107.31% | 23.76% | N/A | N/A | |||
| WULF | TERAWULF INC | $8.00B | $18.87 | $22.50 | 19.24% | Strong Buy | 8 | 103.75% | N/A | 286.43% | 6.13% | |||
| ONDS | ONDAS INC | $4.26B | $9.13 | $19.83 | 117.23% | Strong Buy | 6 | 155.76% | N/A | 29.38% | 11.36% | |||
| SRXH | SRX HEALTH SOLUTIONS INC | $38.17M | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| T | AT&T INC | $185.24B | $26.46 | $30.40 | 14.89% | Buy | 10 | 2.88% | -1.30% | 20.14% | 5.30% | |||
| ABEV | AMBEV SA | $50.28B | $3.19 | $2.94 | -7.84% | Hold | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | $7.47B | $11.32 | $16.35 | 44.43% | Buy | 15 | 6.98% | 170.46% | -82.67% | 4.99% | |||
| SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | $20.68B | $16.22 | $25.65 | 58.14% | Buy | 10 | 23.92% | 35.19% | 13.27% | 2.75% | |||
| AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | $714.89M | $1.35 | $1.37 | 1.26% | Sell | 3 | 7.76% | N/A | N/A | -1.01% | |||
| NU | NU HOLDINGS LTD | $72.64B | $14.96 | $19.15 | 28.01% | Strong Buy | 4 | 23.92% | 41.84% | 64.67% | 9.75% | |||
| PATH | UIPATH INC | $4.91B | $9.38 | $14.53 | 54.94% | Hold | 15 | 6.67% | 20.74% | 25.79% | 16.89% | |||
| AVGO | BROADCOM INC | $1.76T | $371.55 | $463.35 | 24.71% | Strong Buy | 23 | 38.27% | 58.97% | 120.69% | 56.73% | |||
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | $9.68B | $21.28 | $30.00 | 40.98% | Strong Buy | 1 | 571.59% | N/A | 2.02% | 1.98% | |||
| AAPL | APPLE INC | $3.82T | $260.48 | $305.40 | 17.24% | Buy | 19 | 7.31% | 9.79% | 211.23% | 49.11% | |||
| MSFT | MICROSOFT CORP | $2.75T | $370.87 | $582.96 | 57.19% | Strong Buy | 25 | 13.58% | 12.01% | 52.93% | 31.10% | |||
| PFE | PFIZER INC | $153.07B | $26.92 | $28.91 | 7.39% | Buy | 11 | -3.71% | 22.81% | 14.11% | 5.86% | |||
| PBR | PETROBRA | $138.62B | $21.51 | $16.20 | -24.69% | Strong Buy | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| ORBS | EIGHTCO HOLDINGS INC | $166.97M | $0.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| ORCL | ORACLE CORP | $397.15B | $138.09 | $253.93 | 83.89% | Strong Buy | 28 | 24.73% | 23.12% | 121.48% | 19.07% | |||
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | $7.50B | $26.26 | $44.00 | 67.56% | Strong Buy | 8 | 36.45% | N/A | N/A | N/A | |||
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $4.14B | $4.32 | $1.70 | -60.65% | Strong Sell | 2 | 22.13% | N/A | 1.95% | 0.81% | |||
| NBIS | NEBIUS GROUP NV | $36.68B | $144.97 | $167.78 | 15.73% | Strong Buy | 9 | 208.10% | N/A | N/A | N/A | |||
| NFLX | NETFLIX INC | $434.92B | $103.01 | $115.26 | 11.89% | Strong Buy | 27 | 12.52% | 21.73% | 83.23% | 39.84% | |||
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $194.18B | $46.04 | $49.96 | 8.50% | Buy | 11 | 3.18% | 13.26% | 26.41% | 6.82% | |||
| VG | VENTURE GLOBAL INC | $31.87B | $12.97 | $15.65 | 20.66% | Buy | 10 | 11.99% | -22.63% | 21.39% | 2.70% | |||
| F | FORD MOTOR CO | $48.27B | $12.13 | $13.66 | 12.65% | Hold | 11 | -0.27% | N/A | 32.24% | 4.01% | |||
| GAME | GAMESQUARE HOLDINGS INC | $35.43M | $0.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -15.07% | -6.77% | |||
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | $6.70B | $16.53 | $24.91 | 50.69% | Strong Buy | 11 | 83.71% | N/A | N/A | N/A | |||
| DNN | DENISON MINES CORP | $3.21B | $3.56 | $6.50 | 82.58% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| NKE | NIKE INC | $63.12B | $42.62 | $60.40 | 41.72% | Buy | 20 | 3.18% | 22.53% | 47.45% | 18.04% | |||
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | $62.29B | $69.19 | $115.31 | 66.66% | Strong Buy | 16 | 18.72% | 15.89% | 39.83% | 9.55% | |||
| LNKS | LINKERS INDUSTRIES LTD | $116.62k | $2.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| SNOW | SNOWFLAKE INC | $41.87B | $121.11 | $246.46 | 103.50% | Strong Buy | 33 | 17.28% | N/A | 61.67% | 12.99% | |||
| AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | $11.32B | $150.60 | $77.25 | -48.71% | Buy | 4 | 119.87% | N/A | 39.81% | 25.00% | |||
| DVLT | DATAVAULT AI INC | $416.50M | $0.68 | $3.00 | 342.48% | Strong Buy | 1 | 421.89% | N/A | 2.63% | 2.28% | |||
| IPST | IP STRATEGY HOLDINGS INC | $4.20M | $0.46 | $8.20 | 1,690.39% | Strong Buy | 1 | 82.46% | N/A | 0.78% | 0.68% | |||
| GGB | GERDAU SA | $8.46B | $4.23 | $4.60 | 8.75% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| RIG | TRANSOCEAN LTD | $5.88B | $6.52 | $6.70 | 2.76% | Buy | 5 | -1.60% | N/A | -0.31% | -0.16% | |||
| ARAI | ARRIVE AI INC | $27.71M | $0.81 | $12.00 | 1,381.48% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | -377.88% | -183.12% | |||
| RXT | RACKSPACE TECHNOLOGY INC | $325.93M | $1.32 | $2.13 | 60.98% | Hold | 2 | 1.17% | N/A | -5.11% | 2.23% | |||
| STLA | STELLANTIS NV | $30.26B | $8.04 | $11.00 | 36.82% | Buy | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| BB | BLACKBERRY LTD | $2.26B | $3.84 | $4.45 | 15.89% | Hold | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| IAUX | I-80 GOLD CORP | $1.41B | $1.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | 82.45% | N/A | 124.79% | 61.52% | |||
| KOS | KOSMOS ENERGY LTD | $1.24B | $2.57 | $1.91 | -25.68% | Hold | 5 | 8.79% | N/A | 12.87% | 1.45% | |||
| RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | $19.15B | $15.43 | $18.38 | 19.09% | Buy | 16 | 43.00% | N/A | -12.57% | -3.86% | |||
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | $1.20B | $2.14 | $3.23 | 51.07% | Buy | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| GOOGL | ALPHABET INC | $3.84T | $317.24 | $372.32 | 17.36% | Strong Buy | 34 | 16.49% | 13.21% | 55.30% | 38.58% | |||
| RKT | ROCKET COMPANIES INC | $41.87B | $14.85 | $21.39 | 44.03% | Buy | 9 | 27.01% | N/A | 12.81% | 4.83% | |||
| RKLB | ROCKET LAB CORP | $36.35B | $68.05 | $86.36 | 26.91% | Strong Buy | 11 | 40.19% | N/A | N/A | N/A | |||
| LRHC | LA ROSA HOLDINGS CORP | $69.08k | $0.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| ALIT | ALIGHT INC | $309.48M | $0.58 | $3.50 | 504.49% | Strong Buy | 5 | -2.20% | N/A | 23.37% | 5.34% | |||
| BBAI | BIGBEARAI HOLDINGS INC | $1.58B | $3.32 | $5.50 | 65.66% | Buy | 2 | 13.89% | N/A | -29.76% | -20.36% | |||
| CRM | SALESFORCE INC | $152.26B | $164.96 | $275.52 | 67.02% | Strong Buy | 33 | 7.27% | 24.35% | 27.12% | 14.28% | |||
| POET | POET TECHNOLOGIES INC | $931.33M | $7.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 848.96% | N/A | 1.47% | 0.82% | |||
| SVC | SERVICE PROPERTIES TRUST | $211.76M | $1.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.53% | N/A | N/A | N/A | |||
| SMR | NUSCALE POWER CORP | $3.11B | $9.21 | $17.06 | 85.27% | Buy | 8 | 119.28% | N/A | -1.99% | -1.64% | |||
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | $324.76B | $82.22 | $91.85 | 11.71% | Strong Buy | 13 | 5.25% | 20.75% | 47.28% | 18.29% | |||
| ITUB | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | $89.55B | $9.16 | $9.00 | -1.75% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
The most active stocks, also known as the stock volume leaders, are the stocks with the highest volume of shares traded during today’s trading session.
Stocks typically experience above-average trading volume when important new information becomes public knowledge. This is known as a news catalyst.
These catalysts create pressure among investors to either buy or sell shares, leading to large trading volume and strong price momentum in the stock.
It’s important for both traders and investors to keep track of today’s most active stocks.
If you’re a short-term trader, you can use the list of stock volume leaders to trade and profit from the stocks with the most momentum.
If a lot of investors are buying a particular stock, the bullish trend is easy to spot which makes it easier for a trader to ride the wave and make a profit.
For long-term investors, the most traded stocks are usually the ones with the largest news catalysts. Many of these catalysts shape the company’s future for years to come, either positively or negatively.
The most traded stocks list is a great place to find long-term winners or uncover news about which companies to avoid.
The most popular stocks today is a list of stocks you should dig deeper into. The highest-traded stocks are usually ones with the largest news catalysts affecting their valuations.
You shouldn’t necessarily buy or sell companies just because they’re one of the most traded stocks, but they may be worthy of further investigation.
The top stocks by volume are important because there is typically underlying information that you should be wary of to make more informed investing decisions.
These news catalysts typically only apply to one company, but they can also affect an entire industry. Even if you don’t own the stock making the large move, there’s a good chance another stock you own may be affected (directly or indirectly) by the same news.