| Ticker | Company | Price | 1d % | 1w % | 1m % | 3m % | 6m % | 1y % | 3y % | 5y % | 10y % | 52-week High | 52-week Low | % off 52-week High | % off 52-week Low | Beta | Volume | Vol 1d % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIS | CALISA ACQUISITION CORP | $9.99 | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.07 | $9.90 | 0.79% | 0.96% | 0.01 | 0 | -100.00% |
| TAVI | TAVIA ACQUISITION CORP | $10.51 | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 1.84% | 4.68% | N/A | N/A | N/A | $10.72 | $10.01 | 1.96% | 5.00% | 0.01 | 400 | -60.00% |
| BAYA | BAYVIEW ACQUISITION CORP | $11.95 | 0.42% | 0.25% | 0.00% | 2.66% | 7.37% | 10.04% | N/A | N/A | N/A | $12.24 | $10.81 | 2.37% | 10.55% | 0.01 | 1,800 | -55.00% |
| KOYN | CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD | $10.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | -0.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.15 | $9.85 | 1.18% | 1.83% | 0.01 | 13,000 | 4,233.33% |
| DMAA | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP | $10.49 | 0.19% | 0.19% | 0.38% | 1.25% | 2.14% | 4.90% | N/A | N/A | N/A | $10.49 | $10.00 | 0.00% | 4.90% | 0.01 | 398,000 | 7,703.92% |
| RAAQ | REAL ASSET ACQUISITION CORP | $10.80 | 2.27% | 2.47% | 4.96% | 5.57% | 6.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.80 | $9.62 | 0.00% | 12.27% | 0.01 | 212,000 | 123.16% |
| AMTD | AMTD IDEA GROUP | $1.06 | 0.00% | 6.00% | 3.92% | -1.85% | -19.08% | -2.75% | -76.60% | -97.59% | N/A | $1.65 | $0.87 | 35.76% | 21.28% | 0.01 | 16,100 | 15.00% |
| ILLUU | ILLUMINATION ACQUISITION CORP I | $9.92 | 0.20% | -0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $9.98 | $9.90 | 0.60% | 0.20% | 0.01 | 3,300 | -65.98% |
| ADAC | AMERICAN DRIVE ACQUISITION CO | $9.91 | -0.10% | -0.10% | 0.30% | -0.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.05 | $9.86 | 1.39% | 0.51% | 0.01 | 486,000 | 485,900.00% |
| SPKL | SPARK I ACQUISITION CORP | $11.35 | 0.00% | 0.09% | -0.26% | 1.79% | 3.65% | 5.58% | N/A | N/A | N/A | $12.01 | $10.71 | 5.50% | 5.98% | 0.01 | 0 | N/A |
| OSRH | OSR HOLDINGS INC | $0.45 | -4.26% | -10.36% | -2.17% | -18.77% | -38.94% | -66.19% | -95.63% | N/A | N/A | $4.33 | $0.38 | 89.61% | 18.42% | 0.01 | 295,000 | -34.44% |
| EGHA | EGH ACQUISITION CORP | $10.19 | 0.00% | 0.10% | -0.20% | 0.49% | 1.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.38 | $9.31 | 1.83% | 9.41% | 0.01 | 0 | -100.00% |
| HVII | HENNESSY CAPITAL INVESTMENT CORP VII | $10.30 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | 0.00% | 1.33% | 4.67% | N/A | N/A | N/A | $10.99 | $9.83 | 6.28% | 4.78% | 0.01 | 10,600 | 211.76% |
| MACI | MELAR ACQUISITION CORP I | $10.76 | 0.19% | 0.19% | 0.56% | 1.41% | 1.99% | 5.28% | N/A | N/A | N/A | $10.97 | $10.19 | 1.91% | 5.59% | 0.01 | 11,600 | 136.73% |
| BCSS | BAIN CAPITAL GSS INVESTMENT CORP | $10.13 | -0.10% | 0.00% | -0.20% | 0.30% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.33 | $9.95 | 1.94% | 1.81% | 0.01 | 14,000 | 26.13% |
| IROQ | IF BANCORP INC | $26.55 | 0.00% | -4.84% | -4.22% | -1.70% | 3.71% | 10.86% | 58.51% | 28.08% | 36.86% | $29.00 | $23.00 | 8.45% | 15.43% | 0.01 | 0 | -100.00% |
| DMII | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | $9.96 | 0.10% | 0.20% | -0.40% | 0.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.06 | $9.86 | 0.99% | 1.01% | 0.01 | 129,000 | 3,694.12% |
| KCHV | KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP | $10.25 | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 1.38% | 2.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.26 | $9.99 | 0.10% | 2.60% | 0.02 | 400 | 300.00% |
| CAPN | CAYSON ACQUISITION CORP | $10.83 | 0.37% | -0.73% | 0.84% | 2.07% | 3.84% | 6.80% | N/A | N/A | N/A | $11.44 | $10.14 | 5.33% | 6.80% | 0.02 | 7,000 | 438.46% |
| BKHA | BLACK HAWK ACQUISITION CORP | $11.58 | 0.00% | 1.05% | -0.17% | 2.93% | 4.80% | 10.18% | N/A | N/A | N/A | $11.95 | $10.51 | 3.10% | 10.18% | 0.02 | 1,800 | N/A |
| ISBA | ISABELLA BANK CORP | $44.33 | 0.68% | -2.12% | -14.29% | -16.20% | 35.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | $58.83 | $24.68 | 24.65% | 79.62% | 0.02 | 11,900 | -36.70% |
| OIM | ONEIM ACQUISITION CORP | $10.00 | -1.09% | -1.19% | -1.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.17 | $10.00 | 1.67% | 0.00% | 0.02 | 11,900 | 176.74% |
| OYSE | OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP | $10.17 | -0.68% | -0.59% | 0.39% | 0.94% | 1.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.25 | $9.96 | 0.78% | 2.11% | 0.02 | 200 | -33.33% |
| FGII | FG IMPERII ACQUISITION CORP | $9.88 | -0.20% | -0.90% | -1.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.01 | $9.88 | 1.30% | 0.00% | 0.02 | 12,500 | 104.92% |
| ONCH | 1RT ACQUISITION CORP | $10.15 | 0.00% | -0.29% | -0.59% | -0.88% | -0.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.68 | $10.15 | 4.96% | 0.00% | 0.02 | 4,300 | -96.32% |
| NBRGU | NEWBRIDGE ACQUISITION LTD | $9.97 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.03 | $9.97 | 0.60% | 0.00% | 0.02 | 100 | N/A |
| GTEN | GORES HOLDINGS X INC | $10.26 | 0.20% | -0.19% | -0.87% | -0.39% | 0.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.53 | $10.07 | 2.52% | 1.89% | 0.02 | 600 | -94.00% |
| IACOU | IDEA ACQUISITION CORP | $9.93 | 0.40% | 0.46% | 0.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $9.99 | $9.87 | 0.60% | 0.61% | 0.02 | 53,000 | 4,316.67% |
| WSTN | WESTIN ACQUISITION CORP | $10.00 | 0.00% | 0.10% | 0.30% | -0.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.05 | $9.89 | 0.50% | 1.11% | 0.02 | 0 | N/A |
| BPAC | BLUEPORT ACQUISITION LTD | $10.00 | 0.00% | 0.20% | 0.20% | -0.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.14 | $9.91 | 1.38% | 0.91% | 0.02 | 0 | N/A |
| IBAC | IB ACQUISITION CORP | $10.74 | 0.09% | 0.00% | 0.85% | 2.78% | 1.66% | 4.37% | N/A | N/A | N/A | $11.45 | $10.27 | 6.20% | 4.58% | 0.02 | 2,400 | -46.67% |
| MESH | MESHFLOW ACQUISITION CORP | $9.90 | 0.10% | 0.20% | 0.00% | -1.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.06 | $9.88 | 1.59% | 0.20% | 0.02 | 6,600 | -31.25% |
| TACO | BERTO ACQUISITION CORP | $10.20 | -0.10% | -0.20% | 0.20% | 0.69% | -0.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | $11.32 | $10.10 | 9.89% | 1.04% | 0.02 | 246,000 | -27.43% |
| VHCP | VINE HILL CAPITAL INVESTMENT CORP II | $9.90 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -1.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.09 | $9.89 | 1.88% | 0.10% | 0.02 | 0 | N/A |
| BIXI | BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP LTD | $9.91 | -0.10% | 0.00% | 0.00% | -1.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.06 | $9.80 | 1.49% | 1.12% | 0.02 | 4,800 | -84.00% |
| TLNC | TALON CAPITAL CORP | $10.10 | -0.10% | -0.10% | -0.59% | -0.39% | 1.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.50 | $9.91 | 3.81% | 1.92% | 0.02 | 3,500 | 337.50% |
| MMTX | MILUNA ACQUISITION CORP | $9.98 | 0.00% | -0.15% | -0.15% | -0.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.06 | $9.88 | 0.80% | 1.01% | 0.02 | 0 | N/A |
| BDCI | BTC DEVELOPMENT CORP | $9.98 | 0.00% | -0.10% | -0.89% | -0.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.33 | $9.98 | 3.39% | 0.00% | 0.02 | 43,500 | -54.21% |
| IGAC | INVEST GREEN ACQUISITION CORP | $9.93 | 0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.11 | $9.82 | 1.78% | 1.12% | 0.02 | 0 | N/A |
| CGCT | CARTESIAN GROWTH CORP III | $10.26 | -0.05% | 0.00% | -0.29% | 1.48% | 2.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.42 | $10.00 | 1.54% | 2.60% | 0.02 | 37,400 | 59.15% |
| BIII | BLACK SPADE ACQUISITION III CO | $9.89 | 0.00% | 0.00% | -0.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.07 | $9.88 | 1.79% | 0.10% | 0.02 | 100 | -33.33% |
| MZYX.U | MOZAYYX ACQUISITION CORP | $9.95 | 0.00% | 0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $9.99 | $9.94 | 0.40% | 0.10% | 0.03 | 28,600 | -81.31% |
| BCAR | D BORAL ARC ACQUISITION I CORP | $10.11 | 0.00% | 0.20% | -0.10% | 1.05% | 2.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.65 | $9.89 | 5.07% | 2.22% | 0.03 | 115,000 | 35.29% |
| MBAV | M3-BRIGADE ACQUISITION V CORP | $10.67 | -0.74% | -0.65% | 0.00% | -1.20% | 1.14% | 4.71% | N/A | N/A | N/A | $13.73 | $10.19 | 22.29% | 4.71% | 0.03 | 2,200 | 1,000.00% |
| SVAQ | SILICON VALLEY ACQUISITION CORP | $9.88 | 0.00% | -0.10% | -0.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.05 | $9.86 | 1.69% | 0.20% | 0.03 | 100,000 | 1,076.47% |
| EMAT | EVOLUTION METALS & TECHNOLOGIES CORP | $7.35 | -5.77% | -10.04% | -28.50% | -30.73% | -38.75% | -34.78% | -30.40% | N/A | N/A | $24.37 | $5.50 | 69.84% | 33.64% | 0.03 | 178,000 | 104.60% |
| ATII | ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO | $10.42 | -0.46% | -0.17% | -1.40% | 0.50% | 2.18% | 3.70% | N/A | N/A | N/A | $10.70 | $9.96 | 2.60% | 4.64% | 0.03 | 14,300 | 2,760.00% |
| NPAC | NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III | $10.25 | -0.58% | -0.68% | -0.68% | -0.29% | 1.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.65 | $9.98 | 3.71% | 2.71% | 0.03 | 2,235,000 | N/A |
| TBMC | TRAILBLAZER MERGER CORP I | $10.79 | 2.66% | 8.45% | 11.12% | -10.16% | -7.02% | -4.09% | N/A | N/A | N/A | $14.91 | $7.77 | 27.63% | 38.87% | 0.03 | 11,500 | 505.26% |
| PAACU | PROEM ACQUISITION CORP I | $10.02 | -0.30% | 0.00% | 0.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.05 | $9.95 | 0.30% | 0.70% | 0.03 | 13,000 | N/A |
| HFBL | HOME FEDERAL BANCORP INC OF LOUISIANA | $17.56 | -0.06% | -9.02% | -7.21% | 9.68% | 28.74% | 42.65% | 13.51% | 15.03% | 54.37% | $20.00 | $12.31 | 12.20% | 42.65% | 0.03 | 350 | -56.25% |
| CRAN | CRANE HARBOR ACQUISITION CORP II | $9.91 | -0.10% | -0.20% | -0.70% | -1.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.13 | $9.89 | 2.17% | 0.20% | 0.03 | 101,000 | 670.99% |
| MXC | MEXCO ENERGY CORP | $11.50 | -4.96% | -6.43% | 14.77% | 14.43% | 30.68% | 21.18% | 3.51% | 37.54% | 369.39% | $16.40 | $5.89 | 29.88% | 95.25% | 0.03 | 36,300 | -19.33% |
| CRAC | CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I | $10.02 | 0.10% | 0.10% | 0.40% | 1.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.14 | $9.89 | 1.18% | 1.31% | 0.03 | 4,500 | 150.00% |
| PAII | PYROPHYTE ACQUISITION CORP II | $10.19 | 0.69% | 0.49% | 0.89% | 0.59% | 2.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.19 | $9.92 | 0.00% | 2.72% | 0.03 | 100 | -96.77% |
| RDAG | REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION CO | $10.24 | 0.00% | 0.39% | 0.29% | 0.49% | -0.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | $11.73 | $9.77 | 12.70% | 4.83% | 0.03 | 0 | N/A |
| ATPC | AGAPE ATP CORP | $3.96 | -10.81% | 96.04% | 95.07% | -12.00% | -94.00% | -92.24% | N/A | N/A | N/A | $128.25 | $1.72 | 96.91% | 130.10% | 0.03 | 298,000 | -69.40% |
| VACH | VOYAGER ACQUISITION CORP | $10.55 | -1.77% | -1.22% | -0.94% | -0.19% | 1.05% | 3.84% | N/A | N/A | N/A | $14.08 | $9.50 | 25.07% | 11.05% | 0.03 | 16,000 | -31.03% |
| GIG | GIGCAPITAL7 CORP | $10.63 | 0.00% | 0.09% | 0.43% | 1.05% | 2.31% | 5.04% | N/A | N/A | N/A | $12.50 | $10.12 | 14.96% | 5.04% | 0.03 | 15,000 | -50.82% |
| HCAC | HALL CHADWICK ACQUISITION CORP | $9.97 | 0.00% | -0.30% | -0.40% | -0.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.14 | $9.91 | 1.68% | 0.61% | 0.03 | 8,600 | -93.53% |
| LWAC | LIGHTWAVE ACQUISITION CORP | $10.10 | 0.00% | -0.20% | -0.10% | 0.80% | 1.30% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.17 | $9.81 | 0.69% | 2.96% | 0.03 | 0 | N/A |
| TRGSU | TRG LATIN AMERICA ACQUISITIONS CORP | $9.96 | -0.10% | 0.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.01 | $9.95 | 0.50% | 0.10% | 0.03 | 1,000 | -9.09% |
| NUTR | NUSATRIP INC | $9.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 61.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.14 | $3.40 | 11.24% | 164.71% | 0.03 | 0 | N/A |
| HCICU | HENNESSY CAPITAL INVESTMENT CORP VIII | $10.00 | 0.00% | 0.20% | -0.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.05 | $9.98 | 0.50% | 0.20% | 0.03 | 10,900 | 159.52% |
| HACQU | HCM IV ACQUISITION CORP | $10.05 | 0.00% | -0.15% | -0.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.15 | $10.02 | 0.99% | 0.30% | 0.03 | 16,100 | 7,950.00% |
| BACQ | INFLECTION POINT ACQUISITION CORP IV | $7.68 | -7.91% | -26.72% | -27.13% | -29.09% | -25.80% | -23.20% | N/A | N/A | N/A | $13.21 | $7.35 | 41.86% | 4.49% | 0.03 | 255,000 | 415.15% |
| EQS | EQUUS TOTAL RETURN INC | $1.82 | 4.60% | 25.52% | 34.81% | 5.20% | -26.55% | 68.52% | 21.33% | -9.00% | 25.52% | $2.49 | $0.74 | 26.91% | 145.95% | 0.03 | 11,800 | 151.06% |
| FVAV | FORTRESS VALUE ACQUISITION CORP V | $10.06 | 0.30% | 0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.10 | $10.00 | 0.40% | 0.60% | 0.03 | 1,800 | -99.46% |
| COLA | COLUMBUS ACQUISITION CORP | $10.50 | 0.10% | 0.00% | -0.33% | 1.31% | 2.84% | 3.45% | N/A | N/A | N/A | $10.88 | $9.96 | 3.45% | 5.42% | 0.03 | 9,800 | 71.93% |
| RAC | RITHM ACQUISITION CORP | $10.39 | -0.10% | -0.29% | -0.67% | 0.29% | 1.46% | 3.69% | N/A | N/A | N/A | $10.47 | $9.87 | 0.76% | 5.27% | 0.03 | 8,800 | 2,833.33% |
| PTORU | PRAETORIAN ACQUISITION CORP | $9.94 | 0.22% | -0.30% | -0.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.01 | $9.90 | 0.70% | 0.40% | 0.03 | 102,000 | 29.11% |
| APXT | APEX TREASURY CORP | $9.95 | -0.30% | -0.50% | -0.40% | 0.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.15 | $9.87 | 1.97% | 0.81% | 0.03 | 10,000 | 99,900.00% |
| HAVA | HARVARD AVE ACQUISITION CORP | $9.99 | 0.00% | 0.10% | -0.10% | 0.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.30 | $9.87 | 3.01% | 1.22% | 0.04 | 70,000 | 0.00% |
| BURU | NUBURU INC | $0.19 | -15.35% | -32.28% | -59.71% | -81.04% | -72.27% | -83.89% | -99.98% | -99.99% | N/A | $4.24 | $0.19 | 95.45% | 2.66% | 0.04 | 18,873,000 | 16.33% |
| BLUW | BLUE WATER ACQUISITION CORP III | $10.30 | -0.05% | -0.10% | -0.48% | 0.10% | 3.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.41 | $9.94 | 1.06% | 3.62% | 0.04 | 1,300 | -95.89% |
| LBGJ | LI BANG INTERNATIONAL CORP INC | $0.08 | -17.82% | -14.43% | -90.11% | -87.23% | -92.97% | -94.39% | N/A | N/A | N/A | $2.00 | $0.08 | 95.85% | 2.47% | 0.04 | 2,743,000 | -65.01% |
| EHGO | ESHALLGO INC | $0.19 | 0.00% | -3.98% | -2.03% | -22.80% | -71.49% | -81.26% | N/A | N/A | N/A | $1.34 | $0.17 | 85.60% | 13.53% | 0.04 | 20,300 | -28.52% |
| GLOO | GLOO HOLDINGS INC | $5.79 | -3.66% | 1.58% | 7.42% | -17.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $9.98 | $4.80 | 41.98% | 20.63% | 0.04 | 43,700 | -17.08% |
| FERA | FIFTH ERA ACQUISITION CORP I | $10.29 | 0.00% | 0.10% | 0.19% | -0.10% | 1.28% | 2.59% | N/A | N/A | N/A | $10.50 | $9.87 | 2.00% | 4.26% | 0.04 | 6,700 | N/A |
| FTW | PRESIDIO INVESTMENT HOLDINGS LLC | $12.01 | 3.09% | -10.10% | 13.73% | 14.76% | 15.70% | 19.62% | N/A | N/A | N/A | $16.65 | $9.50 | 27.87% | 26.42% | 0.04 | 76,000 | 42.59% |
| ARTC | ART TECHNOLOGY ACQUISITION CORP | $9.80 | -0.10% | -0.10% | -1.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.01 | $9.79 | 2.10% | 0.10% | 0.04 | 2,000 | -93.27% |
| DSAC | DAEDALUS SPECIAL ACQUISITION CORP | $9.94 | -0.10% | -0.10% | -0.20% | -1.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.13 | $9.93 | 1.88% | 0.10% | 0.04 | 2,600 | -73.47% |
| IPCX | INFLECTION POINT ACQUISITION CORP III | $10.18 | 0.00% | -0.10% | -0.20% | 0.69% | 0.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.75 | $10.05 | 5.30% | 1.29% | 0.04 | 401,000 | 301.00% |
| BLRK | BLUEROCK ACQUISITION CORP | $9.90 | 0.00% | 0.20% | 0.10% | -1.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.04 | $9.87 | 1.39% | 0.30% | 0.04 | 0 | -100.00% |
| TMTSU | SPARTACUS ACQUISITION CORP II | $10.03 | 0.00% | -0.10% | -0.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.12 | $10.00 | 0.89% | 0.30% | 0.04 | 1,500 | N/A |
| YSXT | YSX TECH CO LTD | $1.29 | -2.27% | -6.52% | 12.17% | -15.69% | -51.50% | -50.76% | N/A | N/A | N/A | $9.96 | $1.03 | 87.05% | 25.24% | 0.05 | 276,000 | -8.31% |
| OACC | OAKTREE ACQUISITION CORP III LIFE SCIENCES | $10.65 | 0.14% | -0.51% | -0.29% | 0.42% | 1.67% | 5.40% | N/A | N/A | N/A | $10.85 | $10.04 | 1.89% | 6.03% | 0.05 | 10,000 | N/A |
| CTAAU | CLEARTHINK 1 ACQUISITION CORP | $9.98 | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.06 | $9.94 | 0.80% | 0.40% | 0.05 | 1,000 | 11.11% |
| TRAD.U | APEX TECH ACQUISITION INC | $10.01 | 0.10% | 0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.05 | $9.97 | 0.40% | 0.40% | 0.05 | 4,700 | -85.76% |
| KRAQU | KRAKACQUISITION CORP | $10.07 | 0.10% | 0.30% | -0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.20 | $10.03 | 1.27% | 0.40% | 0.05 | 75,000 | 262.32% |
| KFFB | KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP | $4.51 | -4.04% | -7.01% | -6.24% | 2.73% | 19.95% | 57.69% | -30.72% | -42.33% | -49.04% | $4.98 | $1.96 | 9.44% | 130.10% | 0.05 | 67,000 | 6,600.00% |
| KCAC.U | KENSINGTON CAPITAL ACQUISITION CORP VI | $10.05 | 0.00% | 0.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.10 | $9.96 | 0.50% | 0.90% | 0.05 | 4,600 | 1,740.00% |
| NEN | NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP | $61.99 | -1.60% | -0.43% | -3.89% | -4.63% | -13.90% | -24.89% | -15.08% | 11.96% | 16.96% | $84.00 | $61.99 | 26.20% | 0.00% | 0.05 | 14,600 | 4,766.67% |
| ADGM | ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC | $1.07 | 1.90% | 8.52% | 9.18% | -9.32% | -34.15% | 7.00% | -89.59% | -90.11% | N/A | $2.87 | $0.63 | 62.72% | 71.20% | 0.05 | 70,000 | -58.33% |
| OTGA | OTG ACQUISITION CORP I | $10.05 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.50% | 0.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.25 | $9.97 | 1.95% | 0.80% | 0.05 | 51,400 | 65.81% |
| CEPF | CANTOR EQUITY PARTNERS IV INC | $10.29 | -0.10% | -0.48% | -1.06% | -0.48% | 1.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.67 | $10.09 | 3.56% | 1.98% | 0.05 | 1,500 | -71.70% |
| INTG | INTERGROUP CORP | $38.23 | 4.74% | 0.68% | 38.46% | 20.22% | 93.57% | 209.55% | -4.35% | -1.14% | 52.55% | $42.50 | $9.57 | 10.05% | 299.48% | 0.05 | 8,600 | 40.98% |
| SFWL | SHENGFENG DEVELOPMENT LTD | $0.92 | 1.55% | -4.69% | 6.40% | -15.28% | -20.43% | -12.86% | N/A | N/A | N/A | $1.29 | $0.57 | 29.07% | 61.95% | 0.05 | 5,400 | 1,100.00% |
| CCIX | CHURCHILL CAPITAL CORP IX | $10.63 | -0.09% | -0.37% | 0.00% | 0.54% | 1.05% | 0.19% | N/A | N/A | N/A | $11.66 | $10.45 | 8.83% | 1.72% | 0.06 | 8,200 | 164.52% |
| MRNO | MURANO GLOBAL INVESTMENTS PLC | $0.70 | 3.40% | 10.94% | -2.37% | -7.89% | -71.54% | -93.37% | -93.31% | N/A | N/A | $13.25 | $0.49 | 94.72% | 41.99% | 0.06 | 181,000 | -61.97% |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500. A stock with a beta of 1.0 has historically experienced price fluctuations in line with the general stock market.
Stocks with low beta rise and fall less than the overall market. Many stocks with a low beta are well-established, blue-chip companies.
For example, if stock ABC has a low beta of 0.5 and the S&P 500 increases by 1%, you can expect stock ABC to increase by about 0.5%.
Conversely, if the S&P 500 decreases by 5%, ABC will decrease by only about 2.5%.
Long-term investors can benefit by owning low beta stocks because they lower the overall volatility of their portfolio.
For example, consider this scenario: Let’s say you own an equal amount of 2 stocks, one with a beta of 1.0 and the other with a beta of 0.5. If the market fell by 2%, you can expect your portfolio to only lose 1.5%.
In this sense, low beta stocks are “safer” than the overall market.
Again, let’s assume you own the 2 stocks above, with betas of 1.0 and 0.5.
Whenever the market gains 1%, your portfolio will likely only gain 0.75%. This means that, while you will experience less volatility than the overall market, you may also have lower long-term returns.