| Ticker | Company | Market Cap | Price | Price Target | Upside/Downside | Top Analysts Upside/Downside | Consensus | Top Analysts Consensus | Analysts | Top Analysts | Fore. Revenue Growth | Fore. Earnings Growth | Forecast ROE | Forecast ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXTT | NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC | $11.28M | $7.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| AIM | AIM IMMUNOTECH INC | $7.85M | $0.26 | $7.00 | 2,613.18% | Buy | 1 | -13.38% | N/A | 230.28% | 140.08% | |||
| OBX | OBSIDIAN THERAPEUTICS INC | $1.23B | $19.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| NEXM | NEXMETALS MINING CORP | $88.41M | $2.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PHOS | FIRST PHOSPHATE CORP | N/A | $18.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| RGNT | REGENTIS BIOMATERIALS LTD | $10.88M | $2.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| NUR | NURAN WIRELESS INC | N/A | $2.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | $13.77B | $22.83 | $27.65 | 21.11% | Strong Buy | 2 | 155.42% | N/A | 2.60% | 2.59% | |||
| VIDA | VIDA GLOBAL INC | $34.56M | $2.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| TCGX | TCGX ACQUISITION CORP | N/A | $13.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| IMC | IMC RARE EARTHS LTD | N/A | $10.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| BIOT | INSTINCT BIO TECHNICAL CO INC | N/A | $0.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| GCTK | GLUCOTRACK INC | $3.67M | $0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| WYFI | WHITEFIBER INC | $804.93M | $20.72 | $35.80 | 72.78% | Buy | 5 | 69.66% | N/A | 13.86% | 5.31% | |||
| WOLF | WOLFSPEED INC | $1.37B | $25.76 | $27.50 | 6.75% | Hold | 2 | 10.87% | N/A | -42.94% | -13.29% | |||
| QMLS | QUMULUSAI INC | N/A | $5.86 | $24.50 | 318.09% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| HQ | HORIZON QUANTUM HOLDINGS LTD | $1.08B | $19.93 | $20.50 | 2.86% | Buy | 2 | N/A | N/A | -112.54% | -39.63% | |||
| BTQ | BTQ TECHNOLOGIES CORP | $501.11M | $3.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -55.60% | -40.67% | |||
| WSHP | WESHOP HOLDINGS LTD | $109.58M | $4.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| CAST | FREECAST INC | $65.32M | $1.58 | $6.00 | 279.75% | Strong Buy | 1 | 426.10% | N/A | -379.72% | 2,368.65% | |||
| SKHY | SK HYNIX INC | N/A | $163.41 | $245.50 | 50.24% | Strong Buy | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| SNSC | SUNSCOUT HOLDING LTD | N/A | $1.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| TDIC | DREAMLAND LTD | $778.48k | $2.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| BRVE | BRAVEHEART BIO INC | N/A | $27.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| VOGX | VOGENX INC | N/A | $29.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| AIB | AIB DATA CENTERS INC | $106.37M | $1.40 | $5.88 | 319.64% | Strong Buy | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| DEFT | DEFI TECHNOLOGIES INC | $222.97M | $0.58 | $1.50 | 160.87% | Buy | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| INIO | INNIO NV | $17.37B | $23.16 | $44.20 | 90.85% | Strong Buy | 10 | N/A | N/A | 385.07% | 14.07% | |||
| AYA | AYA GOLD & SILVER INC | $3.84B | $26.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC | $9.24B | $23.64 | $36.67 | 55.11% | Strong Buy | 9 | 1.10% | N/A | 12.25% | 2.06% | |||
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | $1.81T | $136.97 | $232.58 | 69.81% | Buy | 25 | N/A | N/A | 17.28% | 11.40% | |||
| BTGO | BITGO HOLDINGS INC | $804.01M | $6.84 | $11.50 | 68.13% | Strong Buy | 9 | -72.99% | N/A | 18.54% | 1.30% | |||
| BLIV | BELIVE HOLDINGS | $22.82M | $2.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| ARAI | ARRIVE AI INC | $12.76M | $0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,263.12% | N/A | -223.29% | -85.04% | |||
| ELMT | ELMET GROUP CO | $605.69M | $19.89 | $20.67 | 3.93% | Strong Buy | 3 | N/A | N/A | 12.15% | 8.02% | |||
| USDE | STABLECOINX INC | $201.46M | $7.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| SCZM | SANTACRUZ SILVER MINING LTD | $896.55M | $9.68 | $10.00 | 3.36% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| XE | X-ENERGY INC | $5.37B | $18.67 | $38.71 | 107.36% | Strong Buy | 8 | N/A | N/A | -5.22% | -4.20% | |||
| FPS | FORGENT POWER SOLUTIONS INC | $10.10B | $33.18 | $52.91 | 59.46% | Strong Buy | 11 | N/A | N/A | 121.20% | 29.20% | |||
| HSLV | HIGHLANDER SILVER CORP | $1.08B | $5.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| FIGR | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | $8.74B | $39.10 | $55.67 | 42.37% | Strong Buy | 6 | 18.72% | 8.55% | 25.17% | 11.79% | |||
| SHAZ | SHARONAI HOLDINGS INC | $2.11B | $59.07 | $83.25 | 40.93% | Strong Buy | 4 | 1,420.09% | N/A | 42.65% | 20.76% | |||
| FLY | FIREFLY AEROSPACE INC | $4.09B | $24.45 | $39.88 | 63.09% | Strong Buy | 8 | 54.51% | N/A | 9.68% | 7.22% | |||
| QNC | QUANTUM EMOTION CORP | $467.36M | $2.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| INFQ | INFLEQTION INC | $3.18B | $14.12 | $21.00 | 48.73% | Strong Buy | 4 | 7.99% | N/A | N/A | N/A | |||
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC | $554.91M | $4.28 | $5.63 | 31.61% | Hold | 9 | 11.47% | N/A | -60.24% | -18.78% | |||
| EROC | EROCK INC | $680.70M | $14.13 | $23.00 | 62.77% | Strong Buy | 7 | N/A | N/A | 113.29% | 5.70% | |||
| VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | $2.34B | $38.40 | $46.75 | 21.74% | Buy | 8 | 66.85% | N/A | 1.15% | 0.37% | |||
| FJET | STARFIGHTERS SPACE INC | $214.48M | $3.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| CIGL | CONCORDE INTERNATIONAL GROUP LTD | $2.86M | $0.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PURR | HYPERLIQUID STRATEGIES INC | $1.42B | $10.58 | $12.72 | 20.20% | Strong Buy | 3 | N/A | N/A | 23.18% | 21.26% | |||
| JAGU | JAGUAR URANIUM CORP | $31.30M | $1.55 | $3.20 | 106.45% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| HUT | HUT 8 CORP | $9.97B | $80.86 | $147.39 | 82.27% | Strong Buy | 13 | 52.06% | N/A | N/A | N/A | |||
| AFRM | AFFIRM HOLDINGS INC | $25.80B | $77.03 | $92.36 | 19.91% | Strong Buy | 22 | 27.39% | 52.97% | 44.20% | 12.72% | |||
| AMBQ | AMBIQ MICRO INC | $1.43B | $59.02 | $81.75 | 38.51% | Buy | 4 | 27.10% | N/A | N/A | N/A | |||
| FRVO | FERVO ENERGY CO | $4.86B | $16.92 | $43.60 | 157.68% | Strong Buy | 11 | N/A | N/A | 4.71% | 3.73% | |||
| MARA | MARA HOLDINGS INC | $4.35B | $11.26 | $16.50 | 46.54% | Buy | 9 | 2.30% | N/A | N/A | N/A | |||
| STKE | SOL STRATEGIES INC | $52.19M | $1.33 | $1.70 | 27.82% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | -85.76% | -29.85% | |||
| CBRS | CEREBRAS SYSTEMS INC | $46.59B | $196.13 | $291.64 | 48.70% | Strong Buy | 11 | N/A | N/A | 30.55% | 24.05% | |||
| AIRO | AIRO GROUP HOLDINGS INC | $271.38M | $8.60 | $13.00 | 51.16% | Buy | 2 | 38.84% | N/A | N/A | N/A | |||
| KEEL | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | $2.05B | $3.32 | $6.67 | 100.81% | Strong Buy | 6 | -6.36% | N/A | -107.31% | -24.92% | |||
| BKKT | BAKKT INC | $387.15M | $8.59 | $16.50 | 92.08% | Strong Buy | 2 | 4.10% | N/A | 23.61% | 20.73% | |||
| BETA | BETA TECHNOLOGIES INC | $5.79B | $24.74 | $31.29 | 26.46% | Strong Buy | 7 | 174.14% | N/A | N/A | N/A | |||
| UPST | UPSTART HOLDINGS INC | $2.95B | $30.30 | $47.83 | 57.86% | Strong Buy | 6 | 24.66% | 99.15% | 79.41% | 19.97% | |||
| TRAX | FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS INC | $1.54B | $43.11 | $60.50 | 40.34% | Strong Buy | 8 | N/A | N/A | -84.75% | -78.11% | |||
| SNDK | SANDISK CORP | $233.70B | $1,596.08 | $2.27k | 42.31% | Strong Buy | 15 | 29.09% | 30.40% | 90.96% | 63.60% | |||
| CVNA | CARVANA CO | $76.93B | $69.91 | $87.00 | 24.45% | Strong Buy | 15 | 20.81% | 9.10% | 84.85% | 23.49% | |||
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | $7.44B | $19.83 | $32.54 | 64.10% | Strong Buy | 12 | 14.68% | N/A | N/A | N/A | |||
| CLSK | CLEANSPARK INC | $3.08B | $11.98 | $23.70 | 97.83% | Strong Buy | 10 | 5.46% | N/A | -70.49% | -19.86% | |||
| NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | $1.01B | $18.85 | $37.67 | 99.82% | Strong Buy | 3 | 239.20% | N/A | -21.92% | -21.50% | |||
| ALM | ALMONTY INDUSTRIES INC | $5.33B | $18.51 | $26.50 | 43.17% | Strong Buy | 4 | 186.68% | 137.20% | N/A | N/A | |||
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | $831.06M | $3.03 | $6.87 | 126.77% | Strong Buy | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| CEPL | CAPSTONE ENERGY PLUS INC | $217.44M | $6.60 | $20.00 | 203.03% | Buy | 1 | 25.58% | N/A | -34.63% | 13.64% | |||
| IONQ | IONQ INC | $17.09B | $44.86 | $66.50 | 48.24% | Buy | 10 | 33.32% | N/A | -9.97% | -4.89% | |||
| SEZL | SEZZLE INC | $4.01B | $119.11 | $158.29 | 32.89% | Buy | 8 | 17.91% | 16.48% | 105.86% | 54.03% | |||
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | $259.87B | $243.32 | $299.70 | 23.17% | Buy | 21 | 27.58% | 60.97% | 50.87% | 39.21% | |||
| ALAB | ASTERA LABS INC | $49.44B | $284.97 | $348.56 | 22.32% | Buy | 16 | 34.90% | 39.95% | 45.15% | 40.34% | |||
| STDN | STANDARD NUCLEAR INC | N/A | $12.64 | $15.00 | 18.67% | Strong Buy | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | $22.34B | $87.98 | $94.31 | 7.19% | Buy | 14 | 21.47% | 1.95% | 58.69% | 2.67% | |||
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $3.43B | $3.53 | $3.58 | 1.27% | Sell | 2 | 43.76% | N/A | -23.53% | -7.26% | |||
| YSS | YORK SPACE SYSTEMS INC | $1.28B | $9.32 | $23.06 | 147.38% | Buy | 10 | N/A | N/A | 13.11% | 11.06% | |||
| APPS | DIGITAL TURBINE INC | $1.32B | $10.87 | $12.50 | 15.00% | Strong Buy | 4 | 10.06% | N/A | 63.79% | 14.41% | |||
| BLSH | BULLISH | $4.61B | $30.41 | $41.60 | 36.80% | Buy | 5 | -86.47% | N/A | 10.29% | 8.02% | |||
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | $49.20B | $186.49 | $217.83 | 16.81% | Buy | 18 | 10.79% | N/A | 11.44% | 5.65% | |||
| CRWV | COREWEAVE INC | $48.45B | $87.85 | $146.00 | 66.19% | Buy | 25 | 73.48% | N/A | 87.10% | 5.68% | |||
| SERV | SERVE ROBOTICS INC | $431.80M | $4.98 | $12.10 | 142.97% | Strong Buy | 6 | 165.93% | N/A | -33.94% | -31.53% | |||
| W | WAYFAIR INC | $13.90B | $101.52 | $119.24 | 17.45% | Buy | 18 | 5.24% | N/A | -29.53% | 27.65% | |||
| TEM | TEMPUS AI INC | $13.12B | $72.69 | $61.27 | -15.71% | Buy | 11 | 18.09% | N/A | 109.36% | 20.57% | |||
| AEHR | AEHR TEST SYSTEMS | $3.32B | $101.73 | $106.50 | 4.69% | Buy | 3 | 55.94% | N/A | 34.41% | 30.62% | |||
| BTBT | BIT DIGITAL INC | $551.77M | $1.53 | $6.00 | 292.16% | Strong Buy | 2 | 54.37% | N/A | 34.44% | 11.01% | |||
| MSTR | STRATEGY INC | $45.82B | $119.25 | $210.00 | 76.10% | Strong Buy | 9 | 2.87% | N/A | 8.78% | 5.16% | |||
| REAL | THEREALREAL INC | $1.35B | $11.12 | $16.33 | 46.88% | Buy | 3 | 8.31% | N/A | -12.81% | 12.79% | |||
| Q | QNITY ELECTRONICS INC | $26.96B | $128.88 | $175.25 | 35.98% | Strong Buy | 4 | 7.10% | 25.50% | 17.34% | 8.79% | |||
| FRMI | FERMI INC | $3.79B | $5.92 | $12.40 | 109.46% | Buy | 5 | N/A | N/A | 523.05% | 306.05% | |||
| TPST | TEMPEST THERAPEUTICS INC | $16.62M | $1.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -150.59% | |||
| NAKA | NAKAMOTO INC | $126.34M | $7.06 | $22.33 | 216.33% | Strong Buy | 3 | -26.84% | N/A | -11.12% | -6.22% | |||
| PICS | PICS NV | $1.13B | $10.60 | $22.00 | 107.55% | Buy | 5 | N/A | N/A | 207.55% | 27.01% | |||
| BESS | BIMERGEN ENERGY CORP | $23.42M | $3.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 149.84% | N/A | 132.84% | 114.57% | |||
| BMM | BLUE MOON METALS INC | $577.80M | $5.51 | $15.00 | 172.23% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | 66.01% | 58.76% | |||
| SITM | SITIME CORP | $18.49B | $614.83 | $788.00 | 28.17% | Strong Buy | 5 | 41.87% | 356.34% | 50.41% | 20.62% |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500.
Stocks with high beta are prone to abnormally large price fluctuations.
If a stock moves in the same direction as but twice as much as the S&P 500, it will have a beta of 2.0.
For example, if stock ABC has a high beta of 2.5 and the S&P 500 increases by 1%, stock ABC has historically increased by about 2.5%.
Similarly, if high beta stock XYZ has a beta of 3.25, the stock price has historically moved about 3.25x as much as the S&P 500, both higher and lower.
Both traders and long-term investors can benefit from using the highest beta stocks list.
For traders, stocks with high betas have large price swings which opens up the opportunity for large profits if your entry and exit points are correct.
For long-term investors, many of the largest gainers over the long run are stocks with the highest betas. These stocks can be riskier, and are definitely more volatile than the average, but oftentimes reward the long-term investor for their conviction.
Buying stock with high betas exposes you to more volatility than the overall market. If you can’t handle the large price fluctuations, you may be better off investing in different stocks.
If you own high beta stocks, prepare for the inevitable price swings that can throw off less-experienced investors.