| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIOS | AIOS TECH INC | NASDAQ | Credit Services | $5.48M | $22.00 | 136.05% | -$219.22M | -0.02x | 0.09 | China | ||
| CUE | CUE BIOPHARMA INC | NASDAQ | Biotechnology | $99.03M | $30.42 | 106.38% | -$22.27M | -3.62x | 0.60 | United States | ||
| SOBR | SOBR SAFE INC | NASDAQ | Scientific & Technical Instruments | $2.76M | $0.98 | 79.85% | -$8.87M | -0.18x | 0.43 | United States | ||
| ESPR | ESPERION THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $798.68M | $3.11 | 55.50% | $63.87M | -28.27x | -2.54 | United States | ||
| STEX | STREAMEX CORP | NASDAQ | Medical Devices | $115.31M | $1.18 | 54.25% | -$458.81M | -0.12x | 0.41 | United States | ||
| TLIH | TEN-LEAGUE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | NASDAQ | Industrial Distribution | $10.76M | $3.66 | 50.80% | $10.94M | 2.32x | 3.63 | Singapore | ||
| STAK | STAK INC | NASDAQ | Oil & Gas Equipment & Services | $15.32M | $1.16 | 40.27% | -$5.45M | -2.19x | 1.07 | China | ||
| UONE | URBAN ONE INC | NASDAQ | Broadcasting | $33.00M | $7.31 | 39.24% | -$63.18M | -0.22x | 23.00 | United States | ||
| BOOM | DMC GLOBAL INC | NASDAQ | Oil & Gas Equipment & Services | $172.14M | $8.41 | 36.08% | $22.22M | -6.62x | 0.96 | United States | ||
| ATOM | ATOMERA INC | NASDAQ | Semiconductor Equipment & Materials | $429.14M | $11.09 | 35.57% | -$18.88M | -17.06x | 0.15 | United States | ||
| DRCT | DIRECT DIGITAL HOLDINGS INC | NASDAQ | Advertising Agencies | $2.96M | $3.99 | 34.34% | -$11.42M | -0.01x | -14.25 | United States | ||
| CERS | CERUS CORP | NASDAQ | Medical Devices | $545.00M | $2.72 | 33.99% | $3.07M | -54.40x | 2.29 | United States | ||
| TEAM | ATLASSIAN CORP | NASDAQ | Software - Application | $22.55B | $88.88 | 29.58% | -$21.17M | -107.08x | 5.43 | United States | ||
| FIVN | FIVE9 INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $1.70B | $22.24 | 29.30% | $163.47M | 30.05x | 1.25 | United States | ||
| LABT | LAKEWOOD-AMEDEX BIOTHERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | N/A | $3.43 | 28.95% | -$3.63M | -4.08x | -1.25 | United States | ||
| PN | SKYCORP SOLAR GROUP LTD | NASDAQ | Solar | $3.87M | $2.87 | 27.90% | -$1.68M | -1.43x | 1.16 | China | ||
| EGHT | 8X8 INC | NASDAQ | Software - Application | $339.94M | $2.44 | 27.08% | $49.76M | -122.00x | 3.63 | United States | ||
| SAFX | XCF GLOBAL INC | NASDAQ | Utilities - Renewable | $137.72M | $0.50 | 25.00% | $83.16M | 0.96x | 10.14 | United States | ||
| APLM | APOLLOMICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $35.62M | $16.22 | 24.77% | -$10.62M | -2.14x | -3.11 | United States | ||
| AGH | AUREUS GREENWAY HOLDINGS INC | NASDAQ | Leisure | $99.05M | $4.89 | 24.74% | -$3.54M | -18.11x | 0.06 | United States | ||
| WOLF | WOLFSPEED INC | NYSE | Semiconductors | $1.66B | $36.76 | 24.48% | N/A | N/A | 4.49 | United States | ||
| XNDU | XANADU QUANTUM TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | $10.78B | $36.12 | 24.12% | -$65.14M | -2.53x | 1.89 | United States | ||
| AIRS | AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Medical Care Facilities | $234.21M | $3.32 | 23.88% | $1.22M | -17.47x | 1.14 | United States | ||
| TWLO | TWILIO INC | NYSE | Internet Content & Information | $27.83B | $183.34 | 23.83% | $310.79M | 269.62x | 0.23 | United States | ||
| GPAC | GENERAL PURPOSE ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $362.48M | $12.33 | 23.74% | N/A | N/A | -1.18 | United States | ||
| ACCO | ACCO BRANDS CORP | NYSE | Business Equipment & Supplies | $364.42M | $3.95 | 23.05% | $197.90M | 4.94x | 2.36 | United States | ||
| AVX | AVAX ONE TECHNOLOGY LTD | NASDAQ | Farm Products | $51.19M | $0.57 | 22.58% | -$31.99M | -0.28x | 0.04 | Canada | ||
| ANGX | ANGEL STUDIOS INC | NYSE | Entertainment | $506.13M | $3.15 | 22.57% | -$94.45M | -0.78x | 47.56 | United States | ||
| FATE | FATE THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $177.88M | $1.53 | 22.40% | -$123.41M | -1.33x | 0.54 | United States | ||
| BAND | BANDWIDTH INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $1.44B | $44.86 | 21.87% | $50.67M | -263.88x | 1.43 | United States | ||
| SMTK | SMARTKEM INC | NASDAQ | Semiconductor Equipment & Materials | $4.98M | $0.24 | 21.76% | -$10.04M | -0.18x | -1.58 | United Kingdom | ||
| SST | SYSTEM1 INC | NYSE | Specialty Business Services | $39.00M | $3.94 | 21.60% | $44.00M | -0.47x | 12.72 | United States | ||
| OIO | OIO GROUP | NASDAQ | Waste Management | $727.37M | $2.09 | 21.51% | -$3.00M | -6.15x | 0.89 | Singapore | ||
| RXT | RACKSPACE TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $437.04M | $1.77 | 21.23% | $243.50M | -1.86x | -3.30 | United States | ||
| AXTI | AXT INC | NASDAQ | Semiconductor Equipment & Materials | $5.34B | $96.00 | 21.18% | -$9.24M | -195.92x | 0.36 | United States | ||
| KTTA | PASITHEA THERAPEUTICS CORP | NASDAQ | Biotechnology | $20.97M | $0.84 | 21.01% | -$19.77M | -0.29x | 0.09 | United States | ||
| FGI | FGI INDUSTRIES LTD | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | $16.26M | $8.44 | 20.67% | $883.74k | -2.64x | 3.12 | United States | ||
| SUNE | SUNATION ENERGY INC | NASDAQ | Solar | $5.18M | $1.52 | 20.63% | -$6.96M | -0.35x | 0.98 | United States | ||
| SOUN | SOUNDHOUND AI INC | NASDAQ | Software - Application | $4.04B | $9.56 | 20.10% | $28.43M | -318.67x | 0.48 | United States | ||
| XRX | XEROX HOLDINGS CORP | NASDAQ | Information Technology Services | $347.27M | $2.70 | 20.00% | -$157.00M | -0.33x | 20.61 | United States | ||
| ETON | ETON PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $788.52M | $28.90 | 19.82% | $3.24M | -170.00x | 2.52 | United States | ||
| BGL | BLUE GOLD LTD | NASDAQ | Gold | $41.96M | $1.21 | 19.80% | -$22.11M | -0.78x | -2.88 | Cayman Islands | ||
| ZTEK | ZENTEK LTD | NASDAQ | Medical Instruments & Supplies | $54.65M | $0.51 | 19.48% | -$5.60M | -9.98x | 0.41 | Canada | ||
| GVH | GLOBAVEND HOLDINGS LTD | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | $7.68M | $5.03 | 19.48% | $988.01k | 3.12x | 0.12 | Australia | ||
| ANIK | ANIKA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Medical Devices | $197.59M | $14.85 | 19.28% | -$2.75M | -18.80x | 0.34 | United States | ||
| UBXG | U-BX TECHNOLOGY LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | $37.86M | $1.25 | 19.05% | -$13.40M | -1.37x | 0.04 | China | ||
| HYFM | HYDROFARM HOLDINGS GROUP INC | NASDAQ | Farm & Heavy Construction Machinery | $5.72M | $1.20 | 18.81% | -$246.03M | -0.02x | -2.96 | United States | ||
| RMNI | RIMINI STREET INC | NASDAQ | Software - Application | $374.87M | $4.05 | 18.77% | $65.20M | 10.95x | -18.60 | United States | ||
| CVV | CVD EQUIPMENT CORP | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | $55.85M | $8.05 | 18.73% | -$886.00k | -35.00x | 0.11 | United States | ||
| LWLG | LIGHTWAVE LOGIC INC | NASDAQ | Specialty Chemicals | $2.42B | $16.27 | 18.59% | -$18.21M | -101.69x | 0.06 | United States | ||
| MYSE | MYSEUMAI INC | NASDAQ | Software - Application | $9.60M | $2.22 | 18.09% | -$2.53M | -3.08x | 0.18 | United States | ||
| YHGJ | YUNHONG GREEN CTI LTD | NASDAQ | Specialty Retail | $8.31M | $3.20 | 18.08% | -$1.01M | -3.17x | 1.63 | United States | ||
| TDTH | TRIDENT DIGITAL TECH HOLDINGS LTD | NASDAQ | Information Technology Services | $9.02M | $2.45 | 17.79% | -$22.11M | -0.34x | -1.79 | Singapore | ||
| MRAM | EVERSPIN TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Semiconductors | $503.89M | $21.49 | 17.56% | $3.45M | 2,149.00x | 0.18 | United States | ||
| AMS | AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES | NYSEMKT | Medical Care Facilities | $11.22M | $1.70 | 17.24% | $5.57M | -7.39x | 1.16 | United States | ||
| WEAV | WEAVE COMMUNICATIONS INC | NYSE | Health Information Services | $452.23M | $5.75 | 17.11% | -$10.78M | -15.54x | 1.52 | United States | ||
| NUTX | NUTEX HEALTH INC | NASDAQ | Health Information Services | $960.43M | $139.57 | 17.09% | $195.91M | 10.32x | 1.49 | United States | ||
| AKAN | AKANDA CORP | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $1.85M | $57.09 | 16.61% | -$2.10M | 0.59x | 0.88 | United Kingdom | ||
| RVYL | RYVYL INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $9.05M | $7.07 | 16.47% | -$14.03M | -0.24x | 18.61 | United States | ||
| HCAT | HEALTH CATALYST INC | NASDAQ | Health Information Services | $106.70M | $1.45 | 16.00% | -$107.42M | -0.57x | 1.05 | United States | ||
| ORKT | ORANGEKLOUD TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Software - Application | $6.07M | $1.04 | 15.56% | -$3.90M | -1.35x | 0.39 | Singapore | ||
| HTCR | HEARTCORE ENTERPRISES INC | NASDAQ | Software - Application | $4.53M | $3.56 | 15.40% | $6.04M | 0.71x | 0.66 | Japan | ||
| CXDO | CREXENDO INC | NASDAQ | Telecom Services | $234.89M | $7.54 | 15.29% | $8.69M | 44.35x | 0.22 | United States | ||
| MNDR | MOBILE-HEALTH NETWORK SOLUTIONS | NASDAQ | Health Information Services | $3.46M | $0.95 | 15.15% | N/A | -0.38x | 0.19 | Cayman Islands | ||
| ASPN | ASPEN AEROGELS INC | NYSE | Building Products & Equipment | $353.67M | $4.27 | 15.09% | -$327.75M | -0.90x | 0.73 | United States | ||
| MGLD | MARYGOLD COMPANIES INC | NYSEMKT | Asset Management | $49.66M | $1.16 | 14.85% | -$2.19M | -16.57x | 0.23 | United States | ||
| FEIM | FREQUENCY ELECTRONICS INC | NASDAQ | Communication Equipment | $566.21M | $57.53 | 14.69% | $9.07M | 78.81x | 0.56 | United States | ||
| DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | NYSE | Biotechnology | $600.67M | $9.70 | 14.66% | -$224.53M | -1.72x | 1.20 | United States | ||
| ADGM | ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC | NASDAQ | Medical Devices | $22.88M | $1.03 | 14.44% | -$21.21M | -0.68x | 2.49 | United States | ||
| MWYN | MARWYNN HOLDINGS INC | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | $13.51M | $0.67 | 14.36% | -$7.84M | -1.34x | 0.20 | United States | ||
| MRLN | MERLIN INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $347.04M | $10.28 | 14.22% | $6.01M | 57.11x | -1.08 | United States | ||
| SINT | SINTX TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Medical Devices | $9.93M | $2.41 | 14.22% | -$9.65M | -0.64x | 2.25 | United States | ||
| VEEE | TWIN VEE POWERCATS CO | NASDAQ | Recreational Vehicles | $1.46M | $0.17 | 14.19% | -$6.40M | -0.04x | 0.21 | United States | ||
| GCTS | GCT SEMICONDUCTOR HOLDING INC | NYSE | Semiconductors | $115.27M | $1.59 | 13.57% | -$34.99M | -1.94x | -1.19 | United States | ||
| ILLR | TRILLER GROUP INC | NASDAQ | Capital Markets | $53.32M | $0.27 | 13.45% | -$155.77M | -0.28x | -1.11 | Hong Kong | ||
| SGMO | SANGAMO THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $55.93M | $0.14 | 13.45% | -$115.90M | -0.31x | -5.19 | United States | ||
| ALOY | REALLOYS INC | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | $44.13M | $9.85 | 13.35% | -$4.30M | -8.42x | 0.54 | United States | ||
| QUAD | QUAD/GRAPHICS INC | NYSE | Specialty Business Services | $434.65M | $8.43 | 13.31% | $159.00M | 14.53x | 8.72 | United States | ||
| CLMB | CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC | NASDAQ | Electronics & Computer Distribution | $351.30M | $18.89 | 13.25% | $35.62M | 16.57x | 2.87 | United States | ||
| RDDT | REDDIT INC | NYSE | Internet Content & Information | $32.05B | $166.48 | 13.07% | $732.58M | 44.28x | 0.10 | United States | ||
| TELA | TELA BIO INC | NASDAQ | Medical Devices | $44.25M | $0.99 | 13.03% | -$32.35M | -1.19x | 11.90 | United States | ||
| ACRV | ACRIVON THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $80.98M | $2.09 | 12.97% | -$75.52M | -1.03x | 0.15 | United States | ||
| BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | NYSE | Medical Devices | $1.41B | $5.40 | 12.73% | -$66.72M | -18.00x | 0.50 | United States | ||
| HYPR | HYPERFINE INC | NASDAQ | Medical Devices | $183.18M | $1.87 | 12.65% | -$34.48M | -4.35x | 0.35 | United States | ||
| BUUU | BUUU GROUP LTD | NASDAQ | Specialty Business Services | $297.00M | $18.00 | 12.50% | $1.07M | 360.00x | 1.48 | Hong Kong | ||
| NAKA | NAKAMOTO INC | NASDAQ | Medical Care Facilities | $136.62M | $0.20 | 12.50% | -$44.93M | -0.76x | 0.42 | United States | ||
| OPTX | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | NASDAQ | Electronic Components | $318.89M | $8.62 | 12.39% | $2.06M | -172.40x | 1.55 | United States | ||
| FUBO | FUBOTV INC | NYSE | Broadcasting | $1.50B | $13.82 | 12.18% | $231.57M | 2.56x | 5.24 | United States | ||
| TJGC | TJGC GROUP LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $28.31M | $1.85 | 12.12% | -$4.90M | -5.17x | 0.93 | Hong Kong | ||
| RNG | RINGCENTRAL INC | NYSE | Software - Application | $3.79B | $45.08 | 12.08% | $339.12M | 93.92x | -3.18 | United States | ||
| WKHS | WORKHORSE GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | $33.96M | $3.25 | 12.07% | -$44.63M | -0.48x | 1.74 | United States | ||
| PSQH | PSQ HOLDINGS INC | NYSE | Software - Application | $36.83M | $0.76 | 12.00% | -$26.23M | -0.93x | 3.44 | United States | ||
| LEDS | SEMILEDS CORP | NASDAQ | Semiconductors | $14.86M | $1.80 | 11.80% | -$1.49M | -6.21x | 9.81 | Taiwan | ||
| NBIS | NEBIUS GROUP NV | NASDAQ | Internet Content & Information | $39.09B | $154.49 | 11.76% | $616.50M | 454.38x | 1.71 | Netherlands | ||
| AMTX | AEMETIS INC | NASDAQ | Oil & Gas Refining & Marketing | $234.54M | $3.52 | 11.75% | -$33.26M | -2.75x | -1.85 | United States | ||
| SMWB | SIMILARWEB LTD | NYSE | Software - Application | $273.06M | $3.14 | 11.74% | -$14.58M | -8.05x | 10.20 | Israel | ||
| LINK | INTERLINK ELECTRONICS INC | NASDAQ | Electronic Components | $49.46M | $3.14 | 11.74% | -$1.23M | -24.15x | 0.27 | United States | ||
| APAC | STONEBRIDGE ACQUISITION II CORP | NASDAQ | Shell Companies | $90.76M | $11.27 | 11.73% | $302.33k | 281.85x | 0.08 | United States | ||
| AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | NASDAQ | Communication Equipment | $13.80B | $183.51 | 11.65% | -$15.51M | -286.73x | 0.59 | United States | ||
| DGXX | DIGI POWER X INC | NASDAQ | Utilities - Independent Power Producers | $262.48M | $3.76 | 11.57% | -$21.66M | -5.88x | 0.09 | Canada |
For traders looking to leverage market data to make better trading decisions, knowing today’s top stock gainers is critical.
Day traders and swing traders only need to know one thing: price action. To make their moves, these traders rely on finding the biggest stock movers and if the amount of trading volume shows conviction in the move.
Traders and investors can also look at the top gainers on longer timeframes, such as weekly and monthly. Checking the biggest percentage gainers on any of these timeframes will help you discover which stocks are hot and which ones are losers.
Monitoring the biggest percentage gainers is an easy way for traders and investors to gauge market sentiment around specific companies.
After looking at a list of the top stock gainers, you may notice a particular industry is outperforming the rest of the market and decide to examine those stocks closer. Is the market seeing something you don’t?
Trading today’s top stock gainers can be risky. By definition, screening for the top stock gainers today means you’re screening for a set of highly volatile stocks. Typically, there are many traders looking to profit from the biggest percentage gainers each day.
Since the biggest stock movers are experiencing large increases in their prices, many traders pile in to try to make a profit, sending the stock even higher.
Be careful when you’re trading the top stock gainers. As some traders start to sell to collect their profits, often you get a scenario where everybody tries to sell at the same time. This may result in the stock price rapidly decreasing, and could leave you holding onto a loser.