Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURB | TURBO ENERGY SA | NASDAQ | Solar | $136.61M | $12.40 | 359.26% | -$4.52M | -36.36x | 3.82 | Spain | ||
FGI | FGI INDUSTRIES LTD | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | $18.22M | $9.50 | 139.29% | $426.65k | -6.17x | 2.42 | United States | ||
CODX | CO-DIAGNOSTICS INC | NASDAQ | Medical Devices | $24.62M | $0.64 | 81.02% | -$34.67M | -0.56x | 0.13 | United States | ||
CNFR | CONIFER HOLDINGS INC | NASDAQ | Insurance - Property & Casualty | $21.51M | $1.76 | 55.48% | $34.81M | 0.72x | 9.04 | United States | ||
BGI | BIRKS GROUP INC | NYSEMKT | Luxury Goods | $25.86M | $1.32 | 55.29% | $4.63M | -2.00x | -11.89 | Canada | ||
FLUX | FLUX POWER HOLDINGS INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | $52.98M | $3.15 | 52.17% | -$4.94M | -6.43x | -7.99 | United States | ||
BOXL | BOXLIGHT CORP | NASDAQ | Communication Equipment | $6.69M | $2.52 | 45.66% | $1.31M | -0.19x | -4.43 | United States | ||
LVRO | LAVORO LTD | NASDAQ | Agricultural Inputs | $237.88M | $2.04 | 45.51% | $87.48M | -1.43x | 9.41 | Brazil | ||
NFE | NEW FORTRESS ENERGY INC | NASDAQ | Utilities - Regulated Gas | $569.11M | $2.00 | 44.93% | -$128.99M | -0.52x | 8.59 | United States | ||
WBTN | WEBTOON ENTERTAINMENT INC | NASDAQ | Software - Application | $2.72B | $20.80 | 39.04% | -$54.58M | -25.37x | 0.27 | United States | ||
HCWC | HEALTHY CHOICE WELLNESS CORP | NYSEARCA | Packaged Foods | $10.63M | $0.77 | 37.50% | $2.33M | -1.75x | 5.32 | United States | ||
KLRS | KALARIS THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $93.70M | $5.01 | 35.04% | -$42.50M | -0.65x | 0.75 | United States | ||
ILLR | TRILLER GROUP INC | NASDAQ | Capital Markets | $176.88M | $1.14 | 34.12% | -$236.80M | -0.41x | -17.46 | Hong Kong | ||
AEI | ALSET INC | NASDAQ | Real Estate - Development | $167.48M | $4.27 | 33.02% | -$10.00M | -4.07x | 0.07 | United States | ||
DVLT | DATAVAULT AI INC | NASDAQ | Semiconductors | $43.47M | $0.45 | 32.84% | -$35.95M | -0.31x | 0.63 | United States | ||
APLM | APOLLOMICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $13.44M | $12.18 | 31.11% | -$53.06M | -0.23x | 1.69 | United States | ||
SBEV | SPLASH BEVERAGE GROUP INC | NYSEMKT | Beverages - Wineries & Distilleries | $4.72M | $2.20 | 30.18% | -$21.75M | -0.14x | 1.55 | United States | ||
LEE | LEE ENTERPRISES INC | NASDAQ | Publishing | $36.57M | $5.88 | 30.09% | $18.41M | -0.81x | -16.96 | United States | ||
CCG | CHECHE GROUP INC | NASDAQ | Internet Content & Information | $125.46M | $1.50 | 27.12% | N/A | -28.85x | 2.76 | China | ||
GORV | LAZYDAYS HOLDINGS INC | NASDAQ | Auto & Truck Dealerships | $11.43M | $3.06 | 24.90% | -$69.99M | -0.03x | 6.67 | United States | ||
TANH | TANTECH HOLDINGS LTD | NASDAQ | Household & Personal Products | $2.67M | $2.36 | 24.87% | $1.79M | -0.31x | 0.11 | China | ||
AIHS | SENMIAO TECHNOLOGY LTD | NASDAQ | Credit Services | $2.96M | $2.67 | 24.19% | -$2.01M | -0.91x | -1.82 | China | ||
ABTS | ABITS GROUP INC | NASDAQ | Advertising Agencies | $17.97M | $5.39 | 23.34% | $1.95M | -10.27x | 0.35 | United States | ||
QMMM | QMMM HOLDINGS LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $1.51B | $88.00 | 22.65% | -$2.63M | -517.65x | 0.14 | China | ||
ADAP | ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | NASDAQ | Biotechnology | $21.78M | $0.08 | 22.39% | -$149.75M | -0.12x | -2.84 | United Kingdom | ||
HSDT | HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Medical Devices | $24.06M | $22.33 | 22.22% | -$20.57M | -0.01x | 0.31 | United States | ||
PEPG | PEPGEN INC | NASDAQ | Biotechnology | $63.63M | $1.94 | 22.01% | -$96.05M | -0.66x | 0.44 | United States | ||
JMIA | JUMIA TECHNOLOGIES AG | NYSE | Internet Retail | $1.46B | $11.91 | 21.65% | -$61.54M | N/A | 2.01 | Germany | ||
WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC | NASDAQ | REIT - Retail | $2.95M | $2.30 | 21.05% | $62.86M | 0.00x | -28.93 | United States | ||
NAKA | KINDLY MD INC | NASDAQ | Medical Care Facilities | $11.41M | $1.50 | 20.97% | -$5.19M | -1.74x | 0.10 | United States | ||
CDLX | CARDLYTICS INC | NASDAQ | Advertising Agencies | $81.45M | $1.53 | 20.47% | -$148.53M | -0.43x | 5.15 | United States | ||
STTK | SHATTUCK LABS INC | NASDAQ | Biotechnology | $102.51M | $2.14 | 19.55% | -$57.29M | -1.77x | 0.13 | United States | ||
LOCL | LOCAL BOUNTI CORPORATION | NYSE | Farm Products | $57.52M | $2.60 | 19.27% | -$46.09M | -0.18x | -4.22 | United States | ||
QVCGA | QVC GROUP INC | NASDAQ | Internet Retail | $116.42M | $14.43 | 19.16% | -$3.07B | -0.03x | -3.22 | United States | ||
FCHL | FITNESS CHAMPS HOLDINGS LTD | NASDAQ | Education & Training Services | N/A | $6.17 | 18.88% | $215.38k | 771.25x | 156.60 | Singapore | ||
CHEK | CHECK-CAP LTD | NASDAQ | Diagnostics & Research | $14.74M | $2.52 | 18.87% | -$25.79M | -0.59x | -1.26 | Israel | ||
MFH | MERCURITY FINTECH HOLDING INC | NASDAQ | Capital Markets | $607.57M | $9.54 | 18.80% | N/A | N/A | 0.20 | China | ||
CHNR | CHINA NATURAL RESOURCES INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | $5.27M | $5.03 | 18.45% | -$391.45k | -13.83x | 1.96 | Hong Kong | ||
RMCF | ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY INC | NASDAQ | Confectioners | $14.26M | $1.83 | 18.45% | -$3.12M | -2.82x | 1.99 | United States | ||
GSIW | GARDEN STAGE LTD | NASDAQ | Capital Markets | $2.66M | $0.17 | 18.06% | -$4.11M | 0.61x | 1.37 | Hong Kong | ||
SISI | SHINECO INC | NASDAQ | Farm Products | $3.22M | $7.76 | 17.75% | -$36.21M | -0.00x | 3.27 | China | ||
AACG | ATA CREATIVITY GLOBAL | NASDAQ | Education & Training Services | $81.59M | $2.55 | 17.51% | N/A | -23.61x | 6.96 | China | ||
JL | J-LONG GROUP LTD | NASDAQ | Apparel Manufacturing | $24.07M | $6.40 | 17.43% | $3.60M | 8.00x | 0.56 | Hong Kong | ||
NWGL | NATURE WOOD GROUP LTD | NASDAQ | Lumber & Wood Production | $26.82M | $1.62 | 17.39% | -$6.41M | -2.89x | -3.48 | Macau | ||
CISS | C3IS INC | NASDAQ | Marine Shipping | $2.07M | $2.65 | 17.26% | $15.52M | 0.18x | 0.21 | Greece | ||
OPTX | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | NASDAQ | Electronic Components | $77.78M | $2.12 | 17.13% | N/A | N/A | 1.25 | United States | ||
SONN | SONNET BIOTHERAPEUTICS HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | $43.77M | $6.48 | 16.97% | -$13.31M | -0.92x | -1.68 | United States | ||
BBAI | BIGBEARAI HOLDINGS INC | NYSE | Information Technology Services | $2.20B | $5.94 | 16.70% | -$406.98M | -3.64x | 1.25 | United States | ||
BITF | BITFARMS LTD | NASDAQ | Capital Markets | $1.61B | $2.89 | 16.53% | -$12.15M | -18.06x | 0.25 | Canada | ||
PRME | PRIME MEDICINE INC | NASDAQ | Biotechnology | $613.15M | $4.67 | 16.46% | -$184.21M | -2.90x | 2.07 | United States | ||
ALMU | AELUMA INC | NASDAQ | Semiconductors | $271.93M | $17.11 | 16.39% | -$2.61M | -74.39x | 0.08 | United States | ||
AEHL | ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD | NASDAQ | Building Products & Equipment | $3.18M | $3.34 | 15.97% | -$1.26M | -0.02x | 0.46 | Colombia | ||
WAFU | WAH FU EDUCATION GROUP LTD | NASDAQ | Education & Training Services | $8.03M | $1.82 | 15.19% | -$40.59k | -16.55x | 0.34 | China | ||
VGAS | VERDE CLEAN FUELS INC | NASDAQ | Utilities - Renewable | $144.79M | $3.25 | 14.84% | -$3.73M | -7.93x | 0.09 | United States | ||
LASE | LASER PHOTONICS CORP | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | $39.97M | $2.80 | 14.75% | -$3.38M | -9.33x | 2.45 | United States | ||
CIIT | TIANCI INTERNATIONAL INC | NASDAQ | Electronics & Computer Distribution | $16.86M | $1.02 | 14.61% | -$1.10M | -14.57x | 0.00 | United States | ||
STAI | SCANTECH AI SYSTEMS INC | NASDAQ | Building Products & Equipment | $23.65M | $0.49 | 14.49% | N/A | N/A | -1.10 | United States | ||
WAI | TOP KINGWIN LTD | NASDAQ | Capital Markets | $40.10M | $3.49 | 14.43% | -$8.10M | 0.06x | 0.15 | China | ||
RYOJ | RYOJBABA CO LTD | NASDAQ | Consulting Services | N/A | $2.24 | 14.29% | $3.19M | 17.23x | 5.37 | Japan | ||
FAMI | FARMMI INC | NASDAQ | Packaged Foods | $2.66M | $2.03 | 13.76% | -$2.38M | -0.22x | 0.39 | China | ||
SKYQ | SKY QUARRY INC | NASDAQ | Oil & Gas Integrated | $12.45M | $0.55 | 13.76% | -$8.82M | -0.80x | 1.90 | United States | ||
AQMS | AQUA METALS INC | NASDAQ | Waste Management | $5.72M | $4.07 | 13.53% | -$25.52M | -0.11x | 0.81 | United States | ||
BLNE | BEELINE HOLDINGS INC | NASDAQ | Beverages - Wineries & Distilleries | $75.89M | $3.87 | 13.49% | -$13.62M | -0.10x | 0.24 | United States | ||
EONR | EON RESOURCES INC | NYSEMKT | Oil & Gas E&P | $16.67M | $0.45 | 13.45% | -$753.35k | -0.78x | 3.99 | United States | ||
ENTO | ENTERO THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $6.45M | $4.06 | 13.09% | -$6.42M | -0.31x | -4.71 | United States | ||
GWH | ESS TECH INC | NYSE | Electrical Equipment & Parts | $22.42M | $1.58 | 12.86% | -$68.34M | -0.25x | 10.99 | United States | ||
LIQT | LIQTECH INTERNATIONAL INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | $27.21M | $2.83 | 12.75% | -$7.60M | -2.11x | 1.28 | Denmark | ||
WETH | WETOUCH TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Real Estate Services | $15.87M | $1.33 | 12.71% | $9.97M | 2.56x | 0.03 | China | ||
ECX | ECARX HOLDINGS INC | NASDAQ | Auto Parts | $692.85M | $2.05 | 12.64% | N/A | -8.27x | -2.67 | China | ||
ELTX | ELICIO THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $181.57M | $11.35 | 12.60% | -$49.52M | -2.90x | 2.16 | United States | ||
AIIO | ROBOAI INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | $496.74M | $1.70 | 12.58% | -$130.17M | -2.88x | -1.73 | United Arab Emirates | ||
NGL | NGL ENERGY PARTNERS LP | NYSE | Oil & Gas Midstream | $827.17M | $6.47 | 12.52% | $646.04M | -15.40x | 33.05 | United States | ||
OSRH | OSR HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | $15.91M | $0.74 | 12.35% | -$9.45k | -368.50x | 0.55 | United States | ||
LEXX | LEXARIA BIOSCIENCE CORP | NASDAQ | Biotechnology | $28.56M | $1.46 | 12.31% | -$11.27M | -2.18x | 0.28 | Canada | ||
HIT | HEALTH IN TECH INC | NASDAQ | Software - Application | $160.19M | $2.93 | 12.26% | N/A | 146.50x | 0.51 | United States | ||
MAGH | MAGNITUDE INTERNATIONAL LTD | NASDAQ | Engineering & Construction | $54.95M | $1.57 | 12.14% | $157.29k | 1,570.00x | 13.19 | Singapore | ||
SKBL | SKYLINE BUILDERS GROUP HOLDING LTD | NASDAQ | Engineering & Construction | $69.60M | $2.32 | 12.08% | N/A | N/A | 5.15 | Hong Kong | ||
NUAI | NEW ERA ENERGY & DIGITAL INC | NASDAQ | Oil & Gas E&P | $12.21M | $0.47 | 11.90% | -$13.04M | -0.39x | -101.55 | United States | ||
BWAY | BRAINSWAY LTD | NASDAQ | Medical Devices | $317.76M | $16.89 | 11.89% | $9.85M | 56.30x | 0.64 | Israel | ||
SOAR | VOLATO GROUP INC | NYSEMKT | Airports & Air Services | $9.54M | $1.70 | 11.84% | $6.48M | 0.26x | -2.85 | United States | ||
XHG | XCHANGE TECINC | NASDAQ | Real Estate Services | $0.00 | $1.62 | 11.72% | N/A | N/A | -1.10 | China | ||
NAAS | NAAS TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Specialty Retail | $0.00 | $3.55 | 11.64% | -$123.58M | -0.02x | -1.86 | China | ||
BUUU | BUUU GROUP LTD | NASDAQ | Specialty Business Services | N/A | $8.14 | 11.51% | N/A | N/A | 5.01 | Hong Kong | ||
ALZN | ALZAMEND NEURO INC | NASDAQ | Biotechnology | $8.23M | $2.62 | 11.49% | -$6.17M | -0.30x | 0.18 | United States | ||
OMH | OHMYHOME LTD | NASDAQ | Real Estate Services | $3.21M | $1.36 | 11.48% | -$2.52M | -0.94x | 0.66 | Singapore | ||
IMDX | INSIGHT MOLECULAR DIAGNOSTICS INC | NASDAQ | Diagnostics & Research | $98.45M | $3.44 | 11.33% | -$61.35M | -0.90x | 45.01 | United States | ||
MNY | MONEYHERO LTD | NASDAQ | Internet Content & Information | $87.17M | $2.08 | 11.23% | N/A | N/A | 0.71 | Singapore | ||
CDTG | CDT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY INVESTMENT HOLDINGS LTD | NASDAQ | Waste Management | $9.93M | $0.92 | 11.15% | $2.40M | 6.55x | 1.39 | China | ||
BCG | BINAH CAPITAL GROUP INC | NASDAQ | Asset Management | $26.73M | $1.61 | 11.03% | $4.42M | -13.42x | 3.14 | United States | ||
MCRB | SERES THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $152.33M | $17.40 | 10.90% | $99.15M | 1.60x | 3.36 | United States | ||
ELBM | ELECTRA BATTERY MATERIALS CORP | NASDAQ | Other Industrial Metals & Mining | $17.96M | $1.00 | 10.86% | -$24.92M | -0.59x | 1.85 | Canada | ||
PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD | NYSE | Software - Infrastructure | $3.54B | $10.74 | 10.72% | $1.59B | 8.23x | 3.88 | Cayman Islands | ||
CRNC | CERENCE INC | NASDAQ | Software - Application | $492.11M | $11.36 | 10.72% | -$1.02M | -19.25x | 3.09 | United States | ||
BREA | BRERA HOLDINGS PLC | NASDAQ | Entertainment | $12.19M | $7.58 | 10.66% | -$4.32M | -1.87x | 1.65 | Ireland | ||
KFFB | KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP | NASDAQ | Banks - Regional | $30.41M | $3.76 | 10.62% | -$888.00k | -28.93x | 6.91 | United States | ||
AREC | AMERICAN RESOURCES CORP | NASDAQ | Coking Coal | $229.29M | $2.71 | 10.61% | -$28.57M | -5.11x | -3.29 | United States | ||
BTE | BAYTEX ENERGY CORP | NYSE | Oil & Gas E&P | $2.01B | $2.61 | 10.59% | $1.50B | 7.61x | 0.85 | Canada | ||
SIDU | SIDUS SPACE INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $26.36M | $1.04 | 10.52% | -$17.29M | -0.53x | 1.07 | United States | ||
DK | DELEK US HOLDINGS INC | NYSE | Oil & Gas Refining & Marketing | $1.89B | $31.45 | 10.43% | -$171.60M | -2.57x | 260.54 | United States | ||
ADN | ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | NASDAQ | Utilities - Renewable | $8.52M | $3.19 | 10.38% | -$25.74M | -0.31x | -1.23 | United States |
For traders looking to leverage market data to make better trading decisions, knowing today’s top stock gainers is critical.
Day traders and swing traders only need to know one thing: price action. To make their moves, these traders rely on finding the biggest stock movers and if the amount of trading volume shows conviction in the move.
Traders and investors can also look at the top gainers on longer timeframes, such as weekly and monthly. Checking the biggest percentage gainers on any of these timeframes will help you discover which stocks are hot and which ones are losers.
Monitoring the biggest percentage gainers is an easy way for traders and investors to gauge market sentiment around specific companies.
After looking at a list of the top stock gainers, you may notice a particular industry is outperforming the rest of the market and decide to examine those stocks closer. Is the market seeing something you don’t?
Trading today’s top stock gainers can be risky. By definition, screening for the top stock gainers today means you’re screening for a set of highly volatile stocks. Typically, there are many traders looking to profit from the biggest percentage gainers each day.
Since the biggest stock movers are experiencing large increases in their prices, many traders pile in to try to make a profit, sending the stock even higher.
Be careful when you’re trading the top stock gainers. As some traders start to sell to collect their profits, often you get a scenario where everybody tries to sell at the same time. This may result in the stock price rapidly decreasing, and could leave you holding onto a loser.