| Ticker | Company | Zen Rating | Momentum | Price | Volume | Vol 1d % | SMA 10 | SMA 20 | SMA 50 | SMA 100 | SMA 200 | RSI | Stochastic %K | Stochastic %D | StochRSI %K | StochRSI %D | MACD | MACD Signal | MACD Histogram | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVRA | ZEVRA THERAPEUTICS INC | $8.31 | 803,000 | -5.31% | 8.62 | 8.48 | 8.99 | 9.18 | 9.15 | 42.13 | 31.68 | 51.35 | 30.98 | 53.40 | -0.10 | -0.13 | 0.03 | 0.92 | ||
| WIT | WIPRO LTD | $2.90 | 4,053,000 | -23.63% | 2.91 | 2.88 | 2.76 | 2.75 | 2.83 | 54.76 | 36.58 | 34.45 | 16.52 | 12.12 | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.84 | ||
| DDL | DINGDONG (CAYMAN) LTD | $2.81 | 2,706,000 | 10.22% | 2.69 | 2.48 | 2.06 | 2.07 | 2.17 | 64.14 | 54.83 | 47.06 | 27.93 | 17.60 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 1.06 | ||
| VMD | VIEMED HEALTHCARE INC | $7.25 | 132,000 | 36.08% | 7.34 | 7.30 | 6.87 | 6.87 | 6.83 | 53.29 | 14.99 | 28.58 | 4.74 | 14.64 | 0.12 | 0.16 | -0.03 | 0.68 | ||
| RLX | RLX TECHNOLOGY INC | $2.30 | 3,287,000 | 49.95% | 2.30 | 2.33 | 2.38 | 2.42 | 2.24 | 43.51 | 49.07 | 49.07 | 69.92 | 69.09 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 1.03 | ||
| VSTA | VASTA PLATFORM LTD | $5.01 | 10,000 | 244.83% | 4.96 | 4.96 | 4.95 | 4.82 | 4.55 | 56.36 | 66.22 | 74.42 | 66.71 | 52.62 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | ||
| DTST | DATA STORAGE CORP | $5.07 | 63,000 | 8.62% | 5.07 | 5.04 | 4.56 | 4.48 | 4.17 | 70.17 | 61.79 | 74.12 | 7.91 | 32.78 | 0.15 | 0.17 | -0.02 | 0.83 | ||
| NAGE | NIAGEN BIOSCIENCE INC | $6.76 | 1,334,000 | 44.06% | 6.54 | 6.51 | 6.78 | 7.86 | 8.87 | 54.33 | 34.85 | 23.46 | 59.97 | 44.31 | -0.08 | -0.11 | 0.03 | 1.36 | ||
| GASS | STEALTHGAS INC | $7.36 | 172,000 | -24.23% | 7.03 | 6.97 | 6.85 | 6.89 | 6.46 | 68.70 | 75.87 | 67.52 | 86.96 | 73.69 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.59 | ||
| MOMO | HELLO GROUP INC | $6.78 | 555,000 | -13.42% | 6.61 | 6.65 | 6.81 | 7.21 | 7.17 | 52.98 | 77.13 | 59.92 | 93.05 | 87.07 | -0.04 | -0.08 | 0.04 | 1.03 | ||
| GDRX | GOODRX HOLDINGS INC | $2.90 | 2,376,000 | -22.38% | 2.76 | 2.76 | 2.93 | 3.58 | 4.01 | 56.45 | 62.25 | 37.59 | 100.00 | 83.35 | -0.04 | -0.07 | 0.03 | 1.71 | ||
| LFVN | LIFEVANTAGE CORP | $6.21 | 106,000 | -28.86% | 6.14 | 6.29 | 6.76 | 8.84 | 11.00 | 44.22 | 45.78 | 41.08 | 86.12 | 82.18 | -0.21 | -0.25 | 0.03 | 0.77 | ||
| NGD | NEW GOLD INC | $9.52 | 22,340,000 | 15.48% | 9.04 | 8.62 | 7.79 | 7.13 | 5.67 | 66.69 | 67.07 | 56.35 | 37.55 | 18.85 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 1.00 | ||
| ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC | $5.16 | 1,172,000 | 6.93% | 5.31 | 5.24 | 4.92 | 5.49 | 5.66 | 50.55 | 56.90 | 58.66 | 42.08 | 43.71 | 0.09 | 0.10 | -0.02 | 0.86 | ||
| ZBAO | ZHIBAO TECHNOLOGY INC | $0.85 | 69,000 | -1.43% | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 43.35 | 26.13 | 25.88 | 31.88 | 32.47 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.58 | ||
| BTCS | BTCS INC | $3.04 | 1,026,000 | 8.34% | 2.92 | 3.07 | 3.15 | 3.88 | 3.38 | 49.22 | 51.29 | 31.40 | 87.30 | 54.21 | -0.10 | -0.11 | 0.01 | 1.90 | ||
| ZH | ZHIHU INC | $3.49 | 305,000 | -6.73% | 3.36 | 3.39 | 3.76 | 4.31 | 4.21 | 49.32 | 51.93 | 35.02 | 91.76 | 78.49 | -0.10 | -0.14 | 0.04 | 1.42 | ||
| LX | LEXINFINTECH HOLDINGS LTD | $3.17 | 1,512,000 | -27.97% | 3.32 | 3.26 | 3.67 | 4.71 | 6.19 | 37.53 | 38.82 | 45.29 | 53.39 | 58.21 | -0.11 | -0.14 | 0.03 | 1.34 | ||
| LUXE | LUXEXPERIENCE BV | $8.36 | 323,000 | 11.76% | 8.47 | 8.86 | 9.13 | 8.86 | 8.49 | 39.71 | 14.45 | 10.45 | 19.12 | 11.43 | -0.25 | -0.18 | -0.07 | 1.26 | ||
| CIG | ENERGY CO OF MINAS GERAIS | $2.04 | 6,180,000 | 105.11% | 2.03 | 2.02 | 2.07 | 2.04 | 1.95 | 50.04 | 82.97 | 73.81 | 87.29 | 79.33 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.55 | ||
| XNET | XUNLEI LTD | $7.52 | 272,000 | 10.12% | 7.30 | 7.13 | 7.51 | 7.86 | 6.25 | 55.90 | 75.40 | 69.80 | 90.55 | 82.46 | 0.00 | -0.09 | 0.09 | 1.39 | ||
| INTR | INTER & CO INC | $8.97 | 2,433,000 | -8.29% | 8.47 | 8.37 | 8.81 | 8.77 | 7.73 | 59.37 | 79.27 | 75.66 | 97.09 | 96.34 | -0.01 | -0.11 | 0.10 | 0.90 | ||
| VIRC | VIRCO MFG CORPORATION | $6.50 | 45,600 | 14.00% | 6.38 | 6.54 | 6.85 | 7.35 | 7.99 | 45.52 | 38.95 | 27.67 | 78.44 | 61.69 | -0.15 | -0.16 | 0.01 | 0.73 | ||
| WNC | WABASH NATIONAL CORP | $9.75 | 556,000 | 35.61% | 8.98 | 9.27 | 8.63 | 9.47 | 9.72 | 64.86 | 50.26 | 29.24 | 58.44 | 31.72 | 0.08 | 0.08 | -0.00 | 1.09 | ||
| VFF | VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC | $3.51 | 1,431,000 | 28.46% | 3.66 | 3.72 | 3.58 | 3.26 | 2.16 | 44.98 | 5.86 | 10.69 | 3.95 | 4.80 | -0.00 | 0.05 | -0.05 | 1.48 | ||
| UCFI | CN HEALTHY FOOD TECH GROUP CORP | $5.51 | 0 | N/A | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 6.95 | 8.71 | 34.59 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.01 | ||
| PLX | PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | $1.77 | 709,000 | -0.70% | 1.78 | 1.78 | 1.92 | 1.94 | 1.93 | 47.01 | 32.18 | 32.95 | 73.83 | 72.96 | -0.03 | -0.04 | 0.01 | 0.72 | ||
| EHTH | EHEALTH INC | $4.21 | 198,000 | -44.69% | 4.31 | 4.25 | 4.28 | 4.23 | 4.50 | 49.10 | 19.65 | 30.76 | 9.80 | 23.04 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 1.58 | ||
| ELVA | ELECTROVAYA INC | $8.68 | 569,000 | -39.66% | 7.96 | 7.12 | 6.00 | 6.06 | 4.68 | 79.06 | 87.20 | 87.65 | 91.33 | 82.35 | 0.75 | 0.63 | 0.12 | 0.70 | ||
| TZOO | TRAVELZOO | $6.85 | 109,000 | -14.17% | 7.03 | 7.12 | 7.37 | 8.64 | 10.69 | 39.79 | 12.10 | 17.77 | 13.30 | 18.40 | -0.12 | -0.13 | 0.01 | 1.10 | ||
| ORMP | ORAMED PHARMACEUTICALS INC | $3.07 | 132,000 | 101.22% | 2.95 | 2.95 | 2.67 | 2.49 | 2.34 | 61.27 | 46.83 | 34.51 | 32.74 | 20.50 | 0.07 | 0.09 | -0.02 | 1.23 | ||
| BRIA | BRILLIA INC | $1.75 | 26,600 | -84.62% | 1.62 | 1.66 | 1.76 | 2.01 | 2.19 | 55.35 | 70.83 | 62.40 | 98.08 | 94.41 | -0.03 | -0.05 | 0.02 | 0.60 | ||
| HAO | HAOXI HEALTH TECHNOLOGY LTD | $1.04 | 1,300 | -97.14% | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.11 | 1.23 | 52.24 | 48.38 | 51.62 | 51.42 | 64.91 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | ||
| LND | BRASILAGRO - BRAZILIAN AGRICULTURAL REAL ESTATE CO | $3.62 | 108,000 | 4.85% | 3.59 | 3.62 | 3.65 | 3.74 | 3.77 | 49.67 | 50.61 | 39.38 | 74.88 | 57.14 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.43 | ||
| UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORP | $8.12 | 16,423,000 | 56.71% | 7.96 | 7.97 | 7.67 | 7.38 | 7.35 | 61.18 | 41.26 | 29.43 | 24.62 | 8.21 | 0.08 | 0.11 | -0.03 | 1.26 | ||
| DSWL | DESWELL INDUSTRIES INC | $3.47 | 4,900 | -47.87% | 3.48 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.09 | 49.71 | 43.48 | 48.07 | 54.70 | 59.34 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.14 | ||
| ITUB | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | $7.45 | 24,280,000 | -2.49% | 7.22 | 7.27 | 7.42 | 7.23 | 6.77 | 54.78 | 70.37 | 54.26 | 98.23 | 88.90 | -0.05 | -0.07 | 0.03 | 0.64 | ||
| SSSS | SURO CAPITAL CORP | $9.79 | 111,000 | -54.51% | 9.51 | 9.43 | 9.47 | 9.24 | 7.97 | 58.69 | 90.05 | 84.28 | 99.48 | 91.69 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 1.00 | ||
| HGBL | HERITAGE GLOBAL INC | $1.26 | 39,000 | -48.68% | 1.25 | 1.28 | 1.32 | 1.54 | 1.83 | 46.33 | 25.00 | 19.95 | 50.66 | 36.71 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.44 | ||
| RAVE | RAVE RESTAURANT GROUP INC | $3.13 | 17,400 | -39.58% | 3.17 | 3.02 | 2.91 | 3.04 | 2.84 | 55.10 | 56.76 | 62.91 | 48.32 | 60.13 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.65 | ||
| PPSI | PIONEER POWER SOLUTIONS INC | $5.11 | 231,000 | 2.21% | 4.54 | 4.25 | 4.12 | 4.17 | 3.51 | 72.11 | 90.27 | 84.60 | 98.26 | 97.55 | 0.24 | 0.12 | 0.11 | 1.31 | ||
| NEPH | NEPHROS INC | $5.41 | 94,000 | 95.83% | 4.92 | 4.96 | 5.09 | 4.80 | 3.85 | 56.81 | 47.00 | 30.79 | 58.98 | 44.44 | -0.03 | -0.05 | 0.02 | 0.64 | ||
| SFWL | SHENGFENG DEVELOPMENT LTD | $0.97 | 15,000 | 177.78% | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 52.74 | 44.15 | 45.90 | 48.28 | 53.70 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | ||
| ACCO | ACCO BRANDS CORP | $3.76 | 972,000 | 74.82% | 3.71 | 3.73 | 3.63 | 3.80 | 3.79 | 56.66 | 34.57 | 34.77 | 14.82 | 14.80 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 1.01 | ||
| NEON | NEONODE INC | $1.95 | 221,000 | -9.05% | 1.90 | 2.03 | 2.29 | 5.80 | 10.77 | 40.83 | 35.10 | 20.61 | 85.78 | 52.45 | -0.16 | -0.18 | 0.02 | 1.13 | ||
| KMDA | KAMADA LTD | $7.43 | 70,600 | 10.31% | 7.12 | 7.09 | 6.97 | 6.96 | 6.99 | 63.56 | 59.46 | 41.20 | 58.90 | 31.16 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.67 | ||
| AUDC | AUDIOCODES LTD | $9.06 | 79,000 | -11.24% | 8.87 | 8.96 | 8.98 | 9.30 | 9.37 | 54.42 | 48.69 | 27.69 | 65.70 | 33.15 | -0.03 | -0.04 | 0.01 | 1.09 | ||
| SBC | SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INC | $4.44 | 35,300 | -42.13% | 4.40 | 4.25 | 3.74 | 3.99 | 4.08 | 62.73 | 78.18 | 73.22 | 20.88 | 12.67 | 0.19 | 0.20 | -0.01 | 0.19 | ||
| HNNA | HENNESSY ADVISORS INC | $9.65 | 30,000 | -60.26% | 9.49 | 9.61 | 9.81 | 10.36 | 10.77 | 48.78 | 47.27 | 41.19 | 97.61 | 86.98 | -0.11 | -0.14 | 0.03 | 0.33 | ||
| CTMX | CYTOMX THERAPEUTICS INC | $4.14 | 1,513,000 | -21.69% | 4.22 | 4.13 | 3.96 | 3.27 | 2.52 | 51.78 | 39.13 | 48.04 | 36.36 | 45.28 | 0.08 | 0.09 | -0.02 | 1.34 | ||
| CVAC | CUREVAC NV | $4.66 | 0 | -100.00% | 4.43 | 4.61 | 5.00 | 5.20 | 4.77 | 47.96 | 62.55 | 54.77 | 99.21 | 96.98 | -0.14 | -0.20 | 0.05 | 1.20 | ||
| III | INFORMATION SERVICES GROUP INC | $5.87 | 193,000 | -52.46% | 5.86 | 5.92 | 5.64 | 5.50 | 4.94 | 52.90 | 45.02 | 27.16 | 33.21 | 17.63 | 0.05 | 0.08 | -0.03 | 0.92 | ||
| JRSH | JERASH HOLDINGS (US) INC | $3.10 | 88,000 | 130.37% | 3.03 | 3.02 | 3.14 | 3.25 | 3.24 | 54.80 | 76.83 | 69.42 | 100.00 | 97.54 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.45 | ||
| TALK | TALKSPACE INC | $3.92 | 1,572,000 | 78.84% | 3.63 | 3.53 | 3.32 | 3.01 | 2.91 | 68.69 | 73.54 | 69.35 | 50.07 | 36.14 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.95 | ||
| GCL | GCL GLOBAL HOLDINGS LTD | $1.03 | 38,000 | -38.71% | 1.08 | 1.12 | 1.38 | 2.09 | 2.41 | 34.93 | 20.70 | 25.56 | 67.16 | 72.07 | -0.10 | -0.11 | 0.02 | 0.33 | ||
| DOMH | DOMINARI HOLDINGS INC | $4.28 | 528,000 | 34.69% | 4.61 | 4.48 | 4.69 | 5.51 | 5.25 | 43.53 | 54.81 | 72.10 | 52.54 | 79.47 | 0.01 | -0.04 | 0.04 | 1.30 | ||
| ASM | AVINO SILVER & GOLD MINES LTD | $6.42 | 4,422,000 | -22.31% | 6.49 | 6.27 | 5.38 | 5.07 | 4.00 | 58.10 | 32.27 | 31.99 | 15.53 | 6.39 | 0.25 | 0.33 | -0.08 | 1.12 | ||
| ABEV | AMBEV SA | $2.51 | 30,452,000 | -9.52% | 2.43 | 2.47 | 2.45 | 2.34 | 2.37 | 54.79 | 70.19 | 64.72 | 74.28 | 66.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.56 | ||
| PERF | PERFECT CORP | $1.78 | 57,600 | 7.46% | 1.75 | 1.76 | 1.82 | 1.89 | 1.92 | 50.46 | 45.71 | 48.89 | 62.98 | 67.74 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.50 | ||
| GDYN | GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | $9.89 | 981,000 | 22.32% | 9.27 | 9.46 | 8.94 | 8.42 | 10.42 | 61.58 | 52.30 | 27.12 | 52.18 | 23.97 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | 1.52 | ||
| TLF | TANDY LEATHER FACTORY INC | $2.77 | 350 | -97.60% | 2.71 | 2.68 | 2.77 | 2.93 | 3.01 | 55.87 | 64.00 | 56.44 | 87.68 | 88.89 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.09 | ||
| PAYS | PAYSIGN INC | $4.84 | 294,000 | 0.68% | 5.15 | 5.26 | 5.25 | 5.41 | 5.04 | 36.55 | 8.77 | 11.83 | 7.51 | 5.01 | -0.08 | -0.03 | -0.05 | 1.41 |
The above is a list of the best stocks to buy now under $10.
We’ve filtered these top stocks under $10 by Zen Score, which is a compilation of 38 time-tested due diligence checks we’ve automated to provide you with a snapshot of a stock’s underlying fundamentals.
However, just because a stock has a high Zen Score doesn’t mean you should buy it. This list should be used as a launching pad for further investigation into stocks you may be interested in.
After performing your own due diligence, you will know exactly which of the best stocks under $10 you should buy in 2022.
Many of the reasons for buying stocks under $10 per share are psychological. You can read in the next section about why stocks under 10 dollars aren’t necessarily “cheap”.
That said, it’s a lot more fun when you’re able to buy many shares of a stock as opposed to just 1 or 2.
For instance, if you have $500 to invest right now, you could only buy about 3 shares of AAPL at its current price. However, that same $500 could buy you more than 55 shares of SMED.
Stocks under $10 aren’t necessarily cheap or expensive.
In fact, a stock’s price can only indirectly tell you if the company is cheap or expensive. This is because businesses can divide their companies into as many individual shares as they want.
A $1 million company can issue 10 shares of stock (each valued at $100,000) or 100,000 shares of stock (each valued at $10 per share). In either case, the total value of the company is still $1 million.
If you want to know if a stock is cheap, you should look at its market capitalization. The market capitalization is the total value of the underlying company.