| Ticker | Company | Zen Rating | Momentum | Price | Volume | Vol 1d % | SMA 10 | SMA 20 | SMA 50 | SMA 100 | SMA 200 | RSI | Stochastic %K | Stochastic %D | StochRSI %K | StochRSI %D | MACD | MACD Signal | MACD Histogram | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVRA | ZEVRA THERAPEUTICS INC | $8.80 | 594,000 | -69.72% | 8.61 | 8.77 | 8.66 | 9.22 | 9.37 | 51.71 | 39.26 | 32.59 | 50.93 | 40.84 | -0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.89 | ||
| MOMO | HELLO GROUP INC | $6.67 | 552,000 | -2.47% | 6.54 | 6.65 | 6.69 | 6.84 | 7.31 | 51.18 | 30.43 | 19.21 | 56.97 | 42.35 | -0.08 | -0.07 | -0.00 | 1.01 | ||
| DDL | DINGDONG (CAYMAN) LTD | $2.77 | 1,326,000 | 64.31% | 2.84 | 2.88 | 2.72 | 2.29 | 2.23 | 47.82 | 28.89 | 31.56 | 12.18 | 16.42 | 0.03 | 0.06 | -0.03 | 1.07 | ||
| YMM | FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | $9.61 | 8,667,000 | 28.63% | 9.71 | 9.82 | 10.45 | 11.36 | 11.79 | 39.66 | 25.74 | 22.64 | 40.19 | 30.95 | -0.23 | -0.25 | 0.01 | 1.23 | ||
| RLX | RLX TECHNOLOGY INC | $2.37 | 926,000 | 3.58% | 2.37 | 2.36 | 2.33 | 2.38 | 2.31 | 53.27 | 49.28 | 48.31 | 40.83 | 39.10 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 1.01 | ||
| DTST | DATA STORAGE CORP | $4.29 | 8,900 | -25.21% | 4.44 | 4.48 | 4.74 | 4.49 | 4.33 | 39.96 | 17.12 | 26.21 | 15.35 | 29.08 | -0.09 | -0.07 | -0.02 | 0.87 | ||
| NAGE | NIAGEN BIOSCIENCE INC | $4.86 | 972,000 | -5.17% | 5.08 | 5.49 | 6.07 | 6.64 | 8.70 | 26.14 | 6.27 | 11.45 | 18.04 | 27.39 | -0.35 | -0.33 | -0.03 | 1.38 | ||
| DCTH | DELCATH SYSTEMS INC | $9.78 | 674,000 | 86.70% | 9.55 | 9.76 | 10.04 | 9.98 | 11.37 | 49.93 | 49.76 | 41.36 | 78.45 | 70.16 | -0.16 | -0.16 | -0.00 | 0.94 | ||
| GASS | STEALTHGAS INC | $8.32 | 99,000 | 0.00% | 8.07 | 7.95 | 7.55 | 7.10 | 6.84 | 62.76 | 88.75 | 77.40 | 69.97 | 59.85 | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 0.59 | ||
| VMD | VIEMED HEALTHCARE INC | $8.24 | 215,000 | 207.14% | 8.36 | 8.05 | 7.61 | 7.15 | 6.96 | 57.92 | 57.18 | 61.14 | 12.24 | 23.27 | 0.25 | 0.26 | -0.02 | 0.66 | ||
| RERE | ATRENEW INC | $5.55 | 301,000 | -56.06% | 5.77 | 5.80 | 5.66 | 4.94 | 4.23 | 45.22 | 22.23 | 25.92 | 7.20 | 8.62 | -0.01 | 0.05 | -0.06 | 1.03 | ||
| ELVA | ELECTROVAYA INC | $7.67 | 520,000 | -10.03% | 8.49 | 9.45 | 8.60 | 7.17 | 5.75 | 39.15 | 15.01 | 15.18 | 6.93 | 6.30 | -0.30 | 0.01 | -0.31 | 0.75 | ||
| ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC | $5.26 | 714,000 | -58.92% | 5.12 | 5.10 | 5.19 | 5.08 | 5.66 | 55.10 | 65.84 | 54.89 | 87.54 | 74.15 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.83 | ||
| GDRX | GOODRX HOLDINGS INC | $2.47 | 2,475,000 | 23.01% | 2.30 | 2.32 | 2.58 | 3.03 | 3.69 | 52.94 | 51.85 | 38.94 | 98.78 | 89.45 | -0.08 | -0.11 | 0.03 | 1.72 | ||
| ZH | ZHIHU INC | $3.50 | 294,000 | 107.04% | 3.53 | 3.59 | 3.54 | 3.90 | 4.15 | 46.36 | 32.83 | 29.43 | 38.87 | 33.38 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 1.41 | ||
| LUXE | LUXEXPERIENCE BV | $9.72 | 322,000 | 3.54% | 9.47 | 8.70 | 8.64 | 8.77 | 8.63 | 61.88 | 63.77 | 68.44 | 72.14 | 79.90 | 0.45 | 0.25 | 0.19 | 1.25 | ||
| LFVN | LIFEVANTAGE CORP | $4.85 | 106,000 | -5.36% | 4.99 | 5.27 | 5.86 | 6.86 | 9.73 | 38.86 | 55.87 | 52.83 | 83.04 | 81.62 | -0.31 | -0.31 | 0.01 | 0.81 | ||
| BTCS | BTCS INC | $1.58 | 412,000 | -40.89% | 1.62 | 1.97 | 2.57 | 3.20 | 3.48 | 30.22 | 8.85 | 7.67 | 74.79 | 53.45 | -0.33 | -0.32 | -0.01 | 1.91 | ||
| TIGR | UP FINTECH HOLDING LTD | $8.08 | 1,192,000 | 29.99% | 8.18 | 8.34 | 8.96 | 9.35 | 9.68 | 40.38 | 34.91 | 30.30 | 63.71 | 61.38 | -0.29 | -0.29 | 0.01 | 1.61 | ||
| LX | LEXINFINTECH HOLDINGS LTD | $2.97 | 865,000 | -12.63% | 2.92 | 2.88 | 3.07 | 3.75 | 5.33 | 50.23 | 78.47 | 75.51 | 94.85 | 91.30 | -0.04 | -0.08 | 0.04 | 1.34 | ||
| III | INFORMATION SERVICES GROUP INC | $4.76 | 257,000 | 1.18% | 4.83 | 5.19 | 5.62 | 5.56 | 5.21 | 35.82 | 16.24 | 13.95 | 37.64 | 31.07 | -0.29 | -0.24 | -0.05 | 0.95 | ||
| WIT | WIPRO LTD | $2.26 | 4,812,000 | -50.18% | 2.36 | 2.47 | 2.70 | 2.69 | 2.78 | 32.60 | 5.87 | 7.75 | 14.90 | 16.97 | -0.13 | -0.11 | -0.02 | 0.84 | ||
| PLX | PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | $3.06 | 1,330,000 | -7.38% | 2.93 | 2.66 | 2.19 | 2.16 | 1.89 | 71.64 | 92.34 | 93.91 | 42.04 | 51.88 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 0.71 | ||
| XNET | XUNLEI LTD | $5.87 | 102,000 | 62.94% | 5.83 | 6.07 | 6.82 | 7.61 | 6.65 | 38.28 | 45.23 | 37.15 | 92.31 | 87.77 | -0.35 | -0.38 | 0.03 | 1.39 | ||
| ASM | AVINO SILVER & GOLD MINES LTD | $9.12 | 6,818,000 | 19.59% | 9.70 | 9.84 | 7.81 | 6.44 | 5.06 | 51.09 | 21.04 | 19.83 | 2.95 | 2.77 | 0.42 | 0.68 | -0.25 | 1.13 | ||
| AENT | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | $4.78 | 187,000 | 101.08% | 5.86 | 6.54 | 7.26 | 6.88 | 5.78 | 29.39 | 9.20 | 8.30 | 4.25 | 1.75 | -0.69 | -0.44 | -0.25 | 0.49 | ||
| PAYS | PAYSIGN INC | $3.28 | 251,000 | -16.33% | 3.41 | 3.76 | 4.55 | 4.99 | 5.33 | 23.26 | 6.52 | 7.01 | 60.98 | 56.50 | -0.38 | -0.37 | -0.01 | 1.41 | ||
| LND | BRASILAGRO - BRAZILIAN AGRICULTURAL REAL ESTATE CO | $3.97 | 54,700 | 63.77% | 3.87 | 3.95 | 3.78 | 3.74 | 3.78 | 56.23 | 36.55 | 27.69 | 34.33 | 22.52 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.44 | ||
| HGBL | HERITAGE GLOBAL INC | $1.31 | 13,400 | -31.63% | 1.33 | 1.36 | 1.33 | 1.38 | 1.72 | 45.12 | 28.57 | 24.28 | 42.58 | 34.10 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.43 | ||
| VIRC | VIRCO MFG CORPORATION | $6.18 | 45,600 | -3.59% | 6.29 | 6.42 | 6.46 | 6.79 | 7.51 | 41.79 | 22.02 | 24.11 | 20.64 | 23.47 | -0.08 | -0.06 | -0.02 | 0.72 | ||
| CIG | ENERGY CO OF MINAS GERAIS | $2.30 | 5,017,000 | 60.39% | 2.22 | 2.20 | 2.09 | 2.08 | 2.00 | 64.91 | 70.70 | 59.51 | 53.64 | 40.54 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.54 | ||
| CRMD | CORMEDIX INC | $7.03 | 2,059,000 | 69.74% | 7.36 | 7.57 | 9.21 | 10.01 | 11.25 | 34.32 | 4.21 | 4.35 | 0.00 | 3.79 | -0.47 | -0.52 | 0.05 | 1.06 | ||
| EHTH | EHEALTH INC | $1.48 | 816,000 | -45.71% | 1.75 | 2.31 | 3.39 | 3.91 | 3.99 | 13.80 | 3.14 | 3.75 | 9.60 | 11.95 | -0.57 | -0.53 | -0.04 | 1.54 | ||
| VFF | VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC | $3.63 | 1,609,000 | 3.01% | 3.26 | 3.28 | 3.50 | 3.44 | 2.58 | 63.03 | 82.62 | 65.23 | 100.00 | 99.47 | -0.03 | -0.08 | 0.05 | 1.46 | ||
| EGY | VAALCO ENERGY INC | $5.15 | 1,053,000 | -29.38% | 4.92 | 4.93 | 4.22 | 4.00 | 3.86 | 62.46 | 60.24 | 49.40 | 22.16 | 14.18 | 0.20 | 0.23 | -0.03 | 1.04 | ||
| TZOO | TRAVELZOO | $5.40 | 269,000 | -36.41% | 5.43 | 5.60 | 6.33 | 7.40 | 9.57 | 42.49 | 42.17 | 37.13 | 70.54 | 78.01 | -0.27 | -0.30 | 0.02 | 1.13 | ||
| HAO | HAOXI HEALTH TECHNOLOGY LTD | $1.10 | 450 | -25.00% | 1.18 | 1.29 | 1.23 | 1.16 | 1.23 | 35.20 | 36.66 | 41.65 | 19.09 | 28.27 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.96 | ||
| DSWL | DESWELL INDUSTRIES INC | $3.60 | 7,200 | 71.43% | 3.61 | 3.50 | 3.45 | 3.53 | 3.28 | 54.66 | 74.31 | 76.27 | 50.00 | 56.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | ||
| SSSS | SURO CAPITAL CORP | $9.21 | 171,000 | 34.65% | 9.43 | 9.40 | 9.43 | 9.42 | 8.68 | 45.43 | 53.78 | 56.76 | 63.78 | 66.57 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 1.03 | ||
| PPSI | PIONEER POWER SOLUTIONS INC | $3.79 | 106,000 | 96.30% | 4.02 | 4.23 | 4.39 | 4.30 | 3.77 | 39.00 | 8.57 | 10.46 | 24.27 | 24.10 | -0.18 | -0.13 | -0.05 | 1.32 | ||
| GDYN | GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | $6.81 | 1,033,000 | -51.09% | 6.81 | 7.41 | 8.61 | 8.49 | 9.44 | 33.55 | 32.91 | 27.99 | 92.36 | 68.08 | -0.56 | -0.57 | 0.01 | 1.53 | ||
| SFWL | SHENGFENG DEVELOPMENT LTD | $0.89 | 1,600 | N/A | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 45.27 | 16.20 | 11.68 | 22.42 | 14.95 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | ||
| ARHS | ARHAUS INC | $9.18 | 1,547,000 | 32.68% | 9.67 | 10.06 | 10.70 | 10.39 | 10.09 | 37.94 | 12.15 | 9.36 | 9.90 | 5.82 | -0.44 | -0.30 | -0.15 | 1.45 | ||
| NEPH | NEPHROS INC | $4.08 | 34,000 | 7.59% | 3.94 | 4.15 | 4.58 | 4.86 | 4.23 | 46.69 | 30.03 | 28.79 | 58.91 | 55.20 | -0.20 | -0.21 | 0.01 | 0.62 | ||
| NEON | NEONODE INC | $1.73 | 102,000 | 74.66% | 1.77 | 1.81 | 1.91 | 2.39 | 9.61 | 41.06 | 23.68 | 19.95 | 71.31 | 58.23 | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 1.14 | ||
| INTR | INTER & CO INC | $9.25 | 3,123,000 | 44.99% | 8.97 | 9.23 | 8.77 | 8.90 | 8.22 | 54.11 | 34.57 | 22.93 | 44.20 | 24.43 | 0.02 | 0.05 | -0.04 | 0.91 | ||
| DV | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | $9.59 | 2,278,000 | 11.01% | 9.49 | 10.03 | 10.64 | 10.82 | 12.75 | 39.71 | 26.27 | 21.95 | 63.30 | 46.80 | -0.36 | -0.36 | -0.00 | 1.24 | ||
| SBC | SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INC | $4.17 | 16,800 | 58.49% | 4.53 | 4.49 | 4.40 | 4.05 | 4.22 | 39.65 | 12.30 | 29.10 | 0.00 | 13.10 | 0.01 | 0.07 | -0.06 | 0.20 | ||
| LZ | LEGALZOOMCOM INC | $6.56 | 7,232,000 | 32.99% | 7.17 | 7.88 | 9.06 | 9.48 | 9.54 | 30.02 | 14.11 | 13.47 | 28.44 | 26.77 | -0.69 | -0.61 | -0.07 | 1.41 | ||
| ACCO | ACCO BRANDS CORP | $4.22 | 531,000 | -15.58% | 4.13 | 4.04 | 3.91 | 3.81 | 3.80 | 62.74 | 78.32 | 74.93 | 65.38 | 66.07 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 1.01 | ||
| DDI | DOUBLEDOWN INTERACTIVE CO LTD | $8.82 | 33,000 | -54.17% | 8.70 | 8.72 | 8.77 | 8.91 | 9.29 | 51.80 | 72.95 | 66.75 | 88.44 | 89.03 | -0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.45 | ||
| ORMP | ORAMED PHARMACEUTICALS INC | $3.22 | 102,000 | -49.50% | 3.28 | 3.35 | 3.23 | 2.85 | 2.52 | 46.82 | 24.95 | 24.41 | 31.08 | 29.03 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | 1.23 | ||
| CAAS | CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC | $4.42 | 10,200 | -65.77% | 4.48 | 4.50 | 4.45 | 4.37 | 4.31 | 46.19 | 28.07 | 28.24 | 14.76 | 13.06 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.62 | ||
| CTMX | CYTOMX THERAPEUTICS INC | $5.43 | 1,907,000 | 9.16% | 5.48 | 5.60 | 4.85 | 4.26 | 3.24 | 52.96 | 30.81 | 25.82 | 15.92 | 10.49 | 0.14 | 0.22 | -0.08 | 1.35 | ||
| JRSH | JERASH HOLDINGS (US) INC | $3.32 | 47,600 | 178.36% | 3.32 | 3.19 | 3.10 | 3.17 | 3.25 | 59.50 | 51.46 | 49.51 | 41.83 | 40.78 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.47 | ||
| HNNA | HENNESSY ADVISORS INC | $9.95 | 7,800 | 420.00% | 10.01 | 10.14 | 9.92 | 9.97 | 10.76 | 46.78 | 46.53 | 43.46 | 49.67 | 48.53 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.31 | ||
| TKC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S | $7.00 | 873,000 | 43.35% | 6.90 | 6.76 | 6.21 | 6.03 | 5.98 | 65.51 | 70.72 | 78.74 | 21.77 | 46.35 | 0.24 | 0.24 | -0.00 | 0.48 | ||
| BRIA | BRILLIA INC | $2.20 | 7,700 | 54.00% | 2.17 | 2.07 | 1.86 | 1.88 | 2.16 | 70.76 | 73.68 | 79.38 | 41.55 | 61.03 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.55 | ||
| EXOD | EXODUS MOVEMENT INC | $9.86 | 77,000 | 46.95% | 10.40 | 11.62 | 14.12 | 18.22 | 24.62 | 35.93 | 19.75 | 19.77 | 76.63 | 74.01 | -1.38 | -1.39 | 0.01 | 1.77 | ||
| DOMH | DOMINARI HOLDINGS INC | $3.46 | 93,000 | 116.28% | 3.49 | 3.73 | 4.15 | 4.77 | 5.18 | 39.06 | 32.13 | 27.43 | 87.89 | 74.39 | -0.22 | -0.23 | 0.00 | 1.31 | ||
| ABEV | AMBEV SA | $3.07 | 17,999,000 | -14.70% | 3.05 | 2.94 | 2.69 | 2.52 | 2.44 | 68.19 | 63.90 | 65.98 | 3.40 | 8.16 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.54 | ||
| TLF | TANDY LEATHER FACTORY INC | $3.10 | 55,000 | 395.50% | 3.11 | 3.01 | 2.85 | 2.87 | 3.02 | 63.09 | 52.98 | 53.25 | 46.12 | 46.88 | 0.08 | 0.08 | -0.00 | 0.08 |
The above is a list of the best stocks to buy now under $10.
We’ve filtered these top stocks under $10 by Zen Score, which is a compilation of 38 time-tested due diligence checks we’ve automated to provide you with a snapshot of a stock’s underlying fundamentals.
However, just because a stock has a high Zen Score doesn’t mean you should buy it. This list should be used as a launching pad for further investigation into stocks you may be interested in.
After performing your own due diligence, you will know exactly which of the best stocks under $10 you should buy in 2022.
Many of the reasons for buying stocks under $10 per share are psychological. You can read in the next section about why stocks under 10 dollars aren’t necessarily “cheap”.
That said, it’s a lot more fun when you’re able to buy many shares of a stock as opposed to just 1 or 2.
For instance, if you have $500 to invest right now, you could only buy about 3 shares of AAPL at its current price. However, that same $500 could buy you more than 55 shares of SMED.
Stocks under $10 aren’t necessarily cheap or expensive.
In fact, a stock’s price can only indirectly tell you if the company is cheap or expensive. This is because businesses can divide their companies into as many individual shares as they want.
A $1 million company can issue 10 shares of stock (each valued at $100,000) or 100,000 shares of stock (each valued at $10 per share). In either case, the total value of the company is still $1 million.
If you want to know if a stock is cheap, you should look at its market capitalization. The market capitalization is the total value of the underlying company.