Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADD | COLOR STAR TECHNOLOGY CO LTD | NASDAQ | Entertainment | $508.51k | $0.13 | 38.89% | -$23.13M | -0.01x | 1.62 | China | ||
OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Real Estate Services | $2.66B | $3.62 | -4.23% | -$123.00M | -8.42x | 3.61 | United States | ||
INTC | INTEL CORP | NASDAQ | Semiconductors | $110.78B | $25.31 | 6.97% | $920.00M | -5.33x | 0.89 | United States | ||
GXAI | GAXOSAI INC | NASDAQ | Electronic Gaming & Multimedia | $14.67M | $2.06 | 87.27% | -$3.52M | -2.40x | 0.03 | United States | ||
NVDA | NVIDIA CORP | NASDAQ | Semiconductors | $4.29T | $175.64 | -3.50% | $90.97B | 55.94x | 0.49 | United States | ||
BINI | BOLLINGER INNOVATIONS INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | $2.73M | $0.59 | 19.84% | -$358.35M | 0.00x | -1.82 | United States | ||
PRFX | PAINREFORM LTD | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $3.49M | $2.37 | 76.87% | -$14.66M | -0.07x | 1.48 | Israel | ||
PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $374.24B | $157.75 | -9.35% | $830.94M | 478.03x | 0.23 | United States | ||
LASE | LASER PHOTONICS CORP | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | $55.96M | $3.92 | 59.35% | -$3.38M | -13.07x | 2.45 | United States | ||
GTI | GRAPHJET TECHNOLOGY | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | $13.62M | $0.09 | 0.00% | -$6.76M | 1.02x | -1.11 | Malaysia | ||
DFLI | DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | $18.76M | $0.30 | 8.19% | -$3.85M | -0.08x | -5.25 | United States | ||
WULF | TERAWULF INC | NASDAQ | Capital Markets | $3.38B | $8.78 | -6.40% | -$49.33M | -26.61x | 3.94 | United States | ||
VCIG | VCI GLOBAL LTD | NASDAQ | Consulting Services | $14.76M | $0.99 | 15.88% | $8.64M | 0.02x | 0.06 | Malaysia | ||
NIO | NIO INC | NYSE | Auto Manufacturers | $10.62B | $5.07 | 4.11% | N/A | -3.11x | -248.29 | China | ||
SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Credit Services | $27.24B | $22.75 | -6.11% | $533.12M | 42.92x | 4.99 | United States | ||
IMG | CIMG INC | NASDAQ | Packaged Foods | $8.55M | $0.24 | 3.98% | -$8.29M | -0.06x | -9.59 | United States | ||
TSLA | TESLA INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | $1.06T | $329.31 | -1.75% | $13.72B | 174.24x | 0.65 | United States | ||
TPIC | TPI COMPOSITES INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | $6.19M | $0.13 | -45.96% | -$72.09M | -0.03x | -2.22 | United States | ||
NU | NU HOLDINGS LTD | NYSE | Banks - Regional | $63.40B | $13.12 | -1.58% | $3.25B | 27.45x | 5.55 | Brazil | ||
GIBO | GIBO HOLDINGS LTD | NASDAQ | Software - Application | $15.96M | $0.02 | -15.38% | -$20.20M | -0.00x | 0.32 | Hong Kong | ||
VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $2.74B | $24.36 | -42.12% | -$171.13M | -15.92x | 0.04 | United States | ||
AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | NASDAQ | Semiconductors | $270.28B | $166.55 | -5.44% | $5.69B | 95.17x | 0.25 | United States | ||
LCID | LUCID GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | $6.54B | $2.13 | -2.29% | -$1.84B | -1.95x | 1.91 | United States | ||
BBAI | BIGBEARAI HOLDINGS INC | NYSE | Information Technology Services | $2.04B | $5.50 | -5.98% | -$406.98M | -3.37x | 1.25 | United States | ||
TLPH | TALPHERA INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $9.19M | $0.45 | 4.19% | -$11.31M | -1.12x | 1.49 | United States | ||
F | FORD MOTOR CO | NYSE | Auto Manufacturers | $46.09B | $11.58 | 1.05% | $13.00B | 14.66x | 5.50 | United States | ||
AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | NASDAQ | Airlines | $8.72B | $13.22 | 0.38% | $4.79B | 15.37x | -17.45 | United States | ||
TNFA | TNF PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | $16.78M | $0.10 | -6.86% | -$6.91M | -0.04x | 1.05 | United States | ||
CAN | CANAAN INC | NASDAQ | Computer Hardware | $316.27M | $0.67 | -9.08% | N/A | -0.75x | 0.83 | China | ||
DNN | DENISON MINES CORP | NYSEMKT | Uranium | $1.73B | $1.93 | -6.31% | -$76.37M | -20.75x | 0.18 | Canada | ||
RAYA | ERAYAK POWER SOLUTION GROUP INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | $2.61M | $0.06 | 7.41% | $78.97k | -1.45x | 0.73 | China | ||
BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | NYSEMKT | Capital Markets | $214.22M | $49.78 | -9.28% | -$2.53M | -17.11x | 1.87 | United States | ||
HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | NASDAQ | Capital Markets | $95.53B | $107.50 | -6.54% | $1.61B | 52.96x | 3.38 | United States | ||
RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | $14.86B | $12.25 | -1.29% | -$2.32B | -3.82x | 1.57 | United States | ||
ONDS | ONDAS HOLDINGS INC | NASDAQ | Communication Equipment | $786.80M | $3.59 | -10.47% | -$31.28M | -6.77x | 0.43 | United States | ||
ADAP | ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | NASDAQ | Biotechnology | $16.47M | $0.06 | -11.43% | -$149.75M | -0.09x | -2.84 | United Kingdom | ||
OP | OCEANPAL INC | NASDAQ | Marine Shipping | $660.44k | $0.09 | -6.38% | -$10.56M | -0.03x | 0.06 | Greece | ||
SOUN | SOUNDHOUND AI INC | NASDAQ | Software - Application | $5.42B | $13.30 | -10.26% | -$199.04M | -19.56x | 0.61 | United States | ||
SNAP | SNAP INC | NYSE | Internet Content & Information | $12.13B | $7.18 | -2.18% | -$297.84M | -22.44x | 2.58 | United States | ||
AUR | AURORA INNOVATION INC | NASDAQ | Information Technology Services | $11.04B | $5.98 | -7.14% | -$761.00M | -12.72x | 0.11 | United States | ||
CSX | CSX CORP | NASDAQ | Railroads | $68.08B | $36.52 | 1.47% | $6.60B | 22.54x | 2.47 | United States | ||
TLRY | TILRAY BRANDS INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $1.17B | $1.06 | -7.02% | -$2.14B | -0.43x | 0.39 | Canada | ||
PLUG | PLUG POWER INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | $1.82B | $1.58 | -4.82% | -$1.85B | -0.68x | 0.95 | United States | ||
MARA | MARA HOLDINGS INC | NASDAQ | Capital Markets | $5.62B | $15.17 | -5.72% | $1.43B | 7.09x | 0.61 | United States | ||
IQ | IQIYI INC | NASDAQ | Entertainment | $2.20B | $2.28 | -2.15% | N/A | 58.46x | 2.46 | China | ||
RGTI | RIGETTI COMPUTING INC | NASDAQ | Computer Hardware | $4.91B | $15.16 | -8.84% | -$154.45M | -17.43x | 0.15 | United States | ||
AAPL | APPLE INC | NASDAQ | Consumer Electronics | $3.42T | $230.56 | -0.14% | $141.02B | 34.88x | 4.04 | United States | ||
ITUB | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | NYSE | Banks - Regional | $65.01B | $6.65 | -4.59% | $10.80B | 10.12x | 12.47 | Brazil | ||
IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $940.82M | $2.60 | 4.00% | -$343.90M | -2.13x | 0.30 | United States | ||
BAC | BANK OF AMERICA CORP | NYSE | Banks - Diversified | $356.13B | $48.08 | 0.33% | $32.48B | 13.90x | 10.49 | United States | ||
PCG | PG&E CORP | NYSE | Utilities - Regulated Electric | $41.74B | $15.60 | 3.31% | $9.52B | 14.31x | 3.37 | United States | ||
BSLK | BOLT PROJECTS HOLDINGS INC | NASDAQ | Household & Personal Products | $16.72M | $8.11 | 15.53% | -$8.91M | 0.21x | -1.45 | United States | ||
UUUU | ENERGY FUELS INC | NYSEMKT | Uranium | $1.95B | $8.47 | -17.93% | -$90.71M | -17.29x | 0.09 | United States | ||
BITF | BITFARMS LTD | NASDAQ | Capital Markets | $713.66M | $1.28 | -7.25% | -$12.15M | -8.00x | 0.25 | Canada | ||
GRAB | GRAB HOLDINGS LTD | NASDAQ | Software - Application | $20.58B | $5.05 | -0.98% | $249.00M | 252.50x | 0.75 | Singapore | ||
AMCR | AMCOR PLC | NYSE | Packaging & Containers | $19.66B | $8.53 | 0.59% | $1.76B | 26.57x | 2.16 | United Kingdom | ||
CRWV | COREWEAVE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $45.38B | $92.89 | -4.04% | N/A | N/A | 8.44 | United States | ||
QBTS | D-WAVE QUANTUM INC | NYSE | Computer Hardware | $4.48B | $15.32 | -7.49% | -$126.95M | -23.21x | 0.57 | Canada | ||
RIOT | RIOT PLATFORMS INC | NASDAQ | Capital Markets | $4.42B | $11.96 | -2.92% | $241.36M | -41.24x | 0.30 | United States | ||
OSCR | OSCAR HEALTH INC | NYSE | Healthcare Plans | $4.30B | $16.63 | -0.12% | -$97.79M | -25.58x | 4.51 | United States | ||
WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | NASDAQ | Entertainment | $28.62B | $11.56 | -2.20% | $9.93B | 36.13x | 1.79 | United States | ||
SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | NASDAQ | Computer Hardware | $25.81B | $43.24 | -5.71% | $1.38B | 22.27x | 0.68 | United States | ||
AMZN | AMAZON COM INC | NASDAQ | Internet Retail | $2.43T | $228.01 | -1.50% | $184.79B | 34.08x | 1.04 | United States | ||
TGNA | TEGNA INC | NYSE | Broadcasting | $3.39B | $21.05 | 4.31% | $856.02M | 7.57x | 1.36 | United States | ||
ABEV | AMBEV SA | NYSE | Beverages - Brewers | $34.19B | $2.17 | -0.91% | $5.22B | 13.91x | 0.64 | Brazil | ||
PFE | PFIZER INC | NYSE | Drug Manufacturers - General | $143.96B | $25.32 | 1.00% | $17.31B | 13.40x | 1.32 | United States | ||
BBD | BANK BRADESCO | NYSE | Banks - Regional | $30.31B | $2.86 | -5.30% | $4.05B | 10.63x | 11.29 | Brazil | ||
APLD | APPLIED DIGITAL CORP | NASDAQ | Capital Markets | $4.01B | $15.34 | -6.12% | -$118.28M | -13.22x | 2.48 | United States | ||
BTG | B2GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | $4.96B | $3.76 | -3.34% | N/A | -8.00x | 0.62 | Canada | ||
ACHR | ARCHER AVIATION INC | NYSE | Aerospace & Defense | $5.99B | $9.29 | -5.69% | -$593.60M | -7.31x | 0.15 | United States | ||
PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $121.06B | $181.56 | 3.06% | $1.72B | 96.83x | 2.04 | United States | ||
IREN | IREN LTD | NASDAQ | Capital Markets | $4.19B | $18.73 | -9.54% | N/A | -86.31x | 0.40 | Australia | ||
CIFR | CIPHER MINING INC | NASDAQ | Capital Markets | $2.14B | $5.76 | -4.79% | $4.03M | -16.00x | 0.24 | United States | ||
NVO | NOVO NORDISK A S | NYSE | Biotechnology | $244.59B | $54.78 | 1.92% | $24.46B | 14.06x | 1.87 | Denmark | ||
VALE | VALE SA | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | $44.07B | $9.71 | -1.02% | $8.36B | 6.74x | 1.37 | Brazil | ||
QS | QUANTUMSCAPE CORP | NYSE | Auto Parts | $4.48B | $7.91 | -10.11% | -$382.33M | -9.20x | 0.14 | United States | ||
JOBY | JOBY AVIATION INC | NYSE | Airports & Air Services | $12.71B | $14.85 | -7.53% | -$759.74M | -13.88x | 0.40 | United States | ||
BTBT | BIT DIGITAL INC | NASDAQ | Capital Markets | $874.30M | $2.72 | -7.48% | -$15.95M | -9.07x | 0.14 | United States | ||
GOOGL | ALPHABET INC | NASDAQ | Internet Content & Information | $2.44T | $201.57 | -0.95% | $157.49B | 21.26x | 0.38 | United States | ||
RKLB | ROCKET LAB CORP | NASDAQ | Aerospace & Defense | $18.88B | $40.92 | -9.01% | -$160.92M | -102.30x | 1.91 | United States | ||
HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Capital Markets | $488.34M | $2.39 | 0.84% | $114.61M | 15.93x | 0.12 | Canada | ||
UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | NYSE | Healthcare Plans | $275.54B | $304.24 | -1.38% | $34.13B | 13.09x | 2.15 | United States | ||
HIMS | HIMS & HERS HEALTH INC | NYSE | Household & Personal Products | $9.53B | $42.18 | -6.47% | $174.34M | 48.48x | 2.34 | United States | ||
MSFT | MICROSOFT CORP | NASDAQ | Software - Infrastructure | $3.79T | $509.77 | -1.42% | $160.17B | 37.21x | 0.80 | United States | ||
UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | NYSE | Software - Application | $198.78B | $95.32 | 1.43% | $7.72B | 15.81x | 1.43 | United States | ||
NOK | NOKIA CORP | NYSE | Communication Equipment | $23.63B | $4.21 | -0.94% | $2.15B | 12.49x | 0.89 | Finland | ||
HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | NASDAQ | Banks - Regional | $24.25B | $16.62 | -0.36% | $3.24B | 12.22x | 8.93 | United States | ||
PBR | PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA | NYSE | Oil & Gas Integrated | $76.30B | $11.84 | -2.31% | $29.50B | 10.21x | 2.07 | Brazil | ||
RZLV | REZOLVE AI PLC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $624.78M | $3.00 | -12.54% | -$161.82M | -2.83x | -1.52 | United Kingdom | ||
RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | $2.21B | $5.09 | -7.79% | -$562.99M | -2.80x | 0.42 | United States | ||
AVGO | BROADCOM INC | NASDAQ | Semiconductors | $1.39T | $294.91 | -3.55% | $29.92B | 107.24x | 1.37 | United States | ||
XPEV | XPENG INC | NYSE | Auto Manufacturers | $19.73B | $20.74 | 4.22% | N/A | -33.24x | 2.05 | Ghana | ||
MDT | MEDTRONIC PLC | NYSE | Medical Devices | $115.19B | $89.90 | -3.14% | $9.19B | 24.77x | 0.90 | Ireland | ||
KEY | KEYCORP | NYSE | Banks - Regional | $19.90B | $18.15 | -0.17% | $29.00M | -259.29x | 8.52 | United States | ||
HL | HECLA MINING CO | NYSE | Other Precious Metals & Mining | $4.98B | $7.44 | -4.00% | $378.23M | 46.50x | 0.43 | United States | ||
CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | NYSE | Restaurants | $57.99B | $43.25 | -0.30% | $2.37B | 38.27x | 1.63 | United States | ||
INFY | INFOSYS LTD | NYSE | Information Technology Services | $68.94B | $16.60 | 1.16% | N/A | N/A | 0.57 | India | ||
T | AT&T INC | NYSE | Telecom Services | $207.22B | $28.98 | 0.21% | $45.03B | 16.47x | 2.70 | United States | ||
CSCO | CISCO SYSTEMS INC | NASDAQ | Communication Equipment | $264.37B | $66.76 | -0.28% | $15.14B | 27.14x | 1.61 | United States | ||
IONQ | IONQ INC | NYSE | Computer Hardware | $10.92B | $36.80 | -8.53% | -$451.23M | -18.13x | 0.15 | United States |
The most active stocks, also known as the stock volume leaders, are the stocks with the highest volume of shares traded during today’s trading session.
Stocks typically experience above-average trading volume when important new information becomes public knowledge. This is known as a news catalyst.
These catalysts create pressure among investors to either buy or sell shares, leading to large trading volume and strong price momentum in the stock.
It’s important for both traders and investors to keep track of today’s most active stocks.
If you’re a short-term trader, you can use the list of stock volume leaders to trade and profit from the stocks with the most momentum.
If a lot of investors are buying a particular stock, the bullish trend is easy to spot which makes it easier for a trader to ride the wave and make a profit.
For long-term investors, the most traded stocks are usually the ones with the largest news catalysts. Many of these catalysts shape the company’s future for years to come, either positively or negatively.
The most traded stocks list is a great place to find long-term winners or uncover news about which companies to avoid.
The most popular stocks today is a list of stocks you should dig deeper into. The highest-traded stocks are usually ones with the largest news catalysts affecting their valuations.
You shouldn’t necessarily buy or sell companies just because they’re one of the most traded stocks, but they may be worthy of further investigation.
The top stocks by volume are important because there is typically underlying information that you should be wary of to make more informed investing decisions.
These news catalysts typically only apply to one company, but they can also affect an entire industry. Even if you don’t own the stock making the large move, there’s a good chance another stock you own may be affected (directly or indirectly) by the same news.