Ticker | Company | Zen Rating | Price | Value | Graham Fair Value | Graham Fair Value % | P/E | Forward P/E | P/S | P/B | PEG | Free Cash Flow | Free Cash Flow Yield | Book Value | BVPS | EV | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIQU | ORIGIN INVESTMENT CORP I | $10.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -838.13x | N/A | N/A | N/A | -$103.64k | -0.07 | $87.22M | N/A | ||
EGHA | EGH ACQUISITION CORP | $10.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -8,464.67x | N/A | N/A | N/A | -$25.14k | -0.01 | $212.89M | N/A | ||
PCSC | PERCEPTIVE CAPITAL SOLUTIONS CORP | $10.55 | N/A | N/A | 31.03x | N/A | N/A | -51.54x | N/A | N/A | N/A | -$2.27M | -0.21 | $115.42M | N/A | ||
AFJK | AIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO LTD | $11.25 | $1.34 | 741.16% | 48.91x | N/A | N/A | -24.09x | N/A | -$674.84k | -0.98% | -$2.86M | -0.47 | $70.07M | 38.99 | ||
HSPO | HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP | $12.23 | N/A | N/A | -31.36x | N/A | N/A | -9.41x | N/A | -$868.62k | -1.70% | -$5.42M | -1.30 | $53.83M | 60.01 | ||
NTWO | NEWBURY STREET II ACQUISITION CORP | $10.38 | N/A | N/A | 43.25x | N/A | N/A | -50.68x | N/A | -$470.30k | -0.19% | -$4.94M | -0.21 | $249.26M | 56.28 | ||
GPAT | GP-ACT III ACQUISITION CORP | $10.59 | $39.88 | -73.45% | 30.25x | N/A | N/A | -26.66x | 0.10x | -$370.39k | -0.09% | -$14.27M | -0.40 | $380.62M | 29.61 | ||
DMAA | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP | $10.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -48.08x | N/A | N/A | N/A | -$7.15M | -0.21 | $343.89M | N/A | ||
BBOT | BRIDGEBIO ONCOLOGY THERAPEUTICS INC | $9.90 | N/A | N/A | -0.02x | -4.34x | N/A | -2.66x | N/A | -$97.71M | -1.75% | -$227.73M | -0.40 | $576.07M | -5.43 | ||
CGCT | CARTESIAN GROWTH CORP III | $10.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -27.66x | N/A | N/A | N/A | -$12.51M | -0.53 | $345.21M | N/A | ||
GSRT | GSR III ACQUISITION CORP | $10.35 | N/A | N/A | 47.05x | N/A | N/A | -33.15x | N/A | -$1.48M | -0.49% | -$9.11M | -0.31 | $301.07M | 74.42 | ||
SVII | SPRING VALLEY ACQUISITION CORP II | $11.97 | N/A | N/A | 108.82x | N/A | N/A | -57.08x | N/A | -$655.49k | -0.55% | -$2.07M | -0.21 | $119.61M | 49.86 | ||
COLA | COLUMBUS ACQUISITION CORP | $10.21 | N/A | N/A | 464.09x | N/A | N/A | 112.67x | N/A | N/A | N/A | $719.92k | 0.09 | $80.35M | N/A | ||
MACI | MELAR ACQUISITION CORP I | $10.52 | N/A | N/A | 26.97x | N/A | N/A | -38.46x | N/A | N/A | N/A | -$5.91M | -0.27 | $227.13M | N/A | ||
UBXG | U-BX TECHNOLOGY LTD | $2.81 | N/A | N/A | -20.07x | N/A | 0.14x | 0.44x | N/A | -$1.49M | -27.30% | $19.87M | 10.24 | -$9.14M | 1,353.36 | ||
DYCQ | DT CLOUD ACQUISITION CORP | $11.50 | N/A | N/A | 39.66x | N/A | N/A | -31.13x | N/A | -$441.38k | -0.43% | -$2.50M | -0.28 | $77.83M | 29.11 | ||
TVA | TEXAS VENTURES ACQUISITION III CORP | $10.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -28.89x | N/A | N/A | N/A | -$10.51M | -0.48 | $302.63M | N/A | ||
IBAC | IB ACQUISITION CORP | $10.56 | N/A | N/A | 42.24x | N/A | N/A | 277.34x | N/A | -$1.31M | -0.79% | $599.66k | 0.04 | $165.82M | 35.13 | ||
MBAV | M3-BRIGADE ACQUISITION V CORP | $10.53 | N/A | N/A | 27.00x | N/A | N/A | -26.98x | N/A | N/A | N/A | -$14.03M | -0.39 | $378.12M | N/A | ||
EQV | EQV VENTURES ACQUISITION CORP | $10.37 | N/A | N/A | 27.29x | N/A | N/A | -34.35x | N/A | N/A | N/A | -$13.46M | -0.30 | $461.29M | N/A | ||
BCG | BINAH CAPITAL GROUP INC | $1.80 | N/A | N/A | -15.00x | N/A | 0.17x | 1.82x | N/A | $2.54M | 8.50% | $16.39M | 0.99 | $49.18M | 11.13 | ||
EONR | EON RESOURCES INC | $0.35 | N/A | N/A | -0.61x | N/A | 0.39x | 0.76x | N/A | -$5.35M | -68.70% | $17.00M | 0.75 | $52.44M | -69.61 | ||
HTLM | HOMESTOLIFE LTD | $3.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.14x | N/A | N/A | N/A | $2.80M | 0.19 | $55.91M | N/A | ||
OYSE | OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP | $10.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$47.54k | -0.01 | N/A | N/A | ||
ATII | ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO | $10.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -49.32x | N/A | N/A | N/A | -$6.13M | -0.34 | $300.25M | N/A | ||
INAC | INDIGO ACQUISITION CORP | $9.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1,433.14x | N/A | N/A | N/A | -$102.44k | -0.04 | $146.98M | N/A | ||
KWM | K WAVE MEDIA LTD | $2.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | 305.00x | -102.15x | N/A | -$5.80M | -3.77% | -$1.51M | -0.02 | $157.66M | -12.37 | ||
CHPG | CHAMPIONSGATE ACQUISITION CORP | $10.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -71.22x | N/A | N/A | N/A | -$1.41M | -0.30 | $100.12M | N/A | ||
TACO | BERTO ACQUISITION CORP | $10.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -34.19x | N/A | N/A | N/A | -$11.31M | -0.30 | $386.46M | N/A | ||
IROQ | IF BANCORP INC | $25.41 | N/A | N/A | 24.43x | N/A | 3.39x | 1.08x | N/A | $4.77M | 5.60% | $78.94M | 23.55 | $182.11M | 35.87 | ||
MBVIU | M3-BRIGADE ACQUISITION VI CORP | $10.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $7.10k | 0.00 | N/A | N/A | ||
IROH | IRON HORSE ACQUISITIONS CORP | $10.22 | $1.19 | 757.46% | 204.40x | N/A | N/A | -3.62x | 4.21x | -$2.64M | -3.05% | -$6.11M | -0.72 | $24.45M | 22.36 | ||
WVVI | WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC | $4.90 | N/A | N/A | -9.07x | N/A | 0.63x | 0.35x | N/A | -$2.16M | -8.90% | $68.60M | 13.82 | $53.58M | 12.71 | ||
EDHL | EVERBRIGHT DIGITAL HOLDING LTD | $0.40 | N/A | N/A | 2.86x | N/A | 0.38x | 5.09x | N/A | -$367.71k | -34.75% | $2.08M | 0.79 | $10.21M | 16.91 | ||
ESHA | ESH ACQUISITION CORP | $11.18 | N/A | N/A | -55.90x | N/A | N/A | -31.85x | N/A | -$2.28M | -27.20% | -$1.37M | -1.83 | $43.06M | 40.97 | ||
BEAG | BOLD EAGLE ACQUISITION CORP | $10.36 | N/A | N/A | 28.00x | N/A | N/A | -39.00x | N/A | -$680.01k | -0.21% | -$8.32M | -0.27 | $324.94M | 46.10 | ||
NPAC | NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III | $10.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -33.40x | N/A | N/A | N/A | -$11.62M | -0.39 | $387.04M | N/A | ||
TOYO | TOYO CO LTD | $5.71 | $102.47 | -94.43% | 5.24x | N/A | 0.99x | 4.49x | 0.02x | $2.46M | 1.40% | $59.24M | 1.93 | $324.10M | 4.75 | ||
ONCHU | 1RT ACQUISITION CORP | $10.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3,345.13x | N/A | N/A | N/A | -$67.20k | -0.02 | $225.03M | N/A | ||
RAC | RITHM ACQUISITION CORP | $10.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -42.67x | N/A | N/A | N/A | -$7.08M | -0.24 | $301.07M | N/A | ||
FERA | FIFTH ERA ACQUISITION CORP I | $10.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -28.18x | N/A | N/A | N/A | -$11.24M | -0.36 | $315.88M | N/A | ||
OACC | OAKTREE ACQUISITION CORP III LIFE SCIENCES | $10.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -39.29x | N/A | N/A | N/A | -$6.54M | -0.27 | $255.52M | N/A | ||
SCAG | SCAGE FUTURE | $4.87 | N/A | N/A | -34.79x | N/A | 38.65x | -31.21x | N/A | -$7.47M | -1.46% | -$11.27M | -0.11 | $361.65M | -43.29 | ||
ELSE | ELECTRO SENSORS INC | $4.74 | $2.35 | 101.56% | 36.46x | N/A | 1.71x | 1.14x | 1.10x | $307.00k | 1.88% | $14.39M | 4.17 | $6.17M | 12.02 | ||
HOND | HCM II ACQUISITION CORP | $11.60 | N/A | N/A | 44.62x | N/A | N/A | -23.90x | N/A | -$867.24k | -0.26% | -$13.96M | -0.49 | $333.38M | 70.15 | ||
CCCX | CHURCHILL CAPITAL CORP X | $10.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2,611.40x | N/A | N/A | N/A | -$201.71k | -0.01 | $525.51M | N/A | ||
BLUW | BLUE WATER ACQUISITION CORP III | $9.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -41.29x | N/A | N/A | N/A | -$7.80M | -0.69 | $321.07M | N/A | ||
WYHG | WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LTD | $1.23 | N/A | N/A | 8.79x | N/A | 0.42x | 0.38x | N/A | $1.45M | 2.36% | $164.68M | 3.28 | -$20.55M | -1.40 | ||
HFBL | HOME FEDERAL BANCORP INC OF LOUISIANA | $13.68 | N/A | N/A | 12.55x | N/A | 2.13x | 0.78x | N/A | $6.42M | 15.04% | $54.72M | 17.52 | $16.66M | 3.43 | ||
WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC | $1.70 | N/A | N/A | 0.00x | N/A | 0.01x | -0.12x | N/A | $73.76M | 8,127.88% | -$18.47M | -34.60 | $431.12M | 6.86 | ||
BOWN | BOWEN ACQUISITION CORP | $9.19 | N/A | N/A | -20.89x | N/A | N/A | -14.20x | N/A | -$255.07k | -0.91% | -$1.94M | -0.64 | $28.19M | 45.73 | ||
IPOD | DUNE ACQUISITION CORP II | $10.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -39.44x | N/A | N/A | N/A | -$5.17M | -0.37 | $203.26M | N/A | ||
TURB | TURBO ENERGY SA | $2.30 | N/A | N/A | -6.74x | N/A | 2.31x | 8.50x | N/A | $977.68k | 3.87% | $2.98M | 0.27 | $28.62M | -6.33 | ||
INTG | INTERGROUP CORP | $17.42 | N/A | N/A | -3.87x | N/A | 0.61x | -0.44x | N/A | $2.72M | 7.24% | -$84.49M | -39.21 | $221.66M | 15.71 | ||
ICU | SEASTAR MEDICAL HOLDING CORP | $0.80 | N/A | N/A | -0.35x | N/A | 11.69x | 6.64x | N/A | -$15.36M | -170.44% | $3.34M | 0.30 | $15.89M | -1.09 | ||
YSXT | YSX TECH CO LTD | $2.36 | N/A | N/A | 13.11x | N/A | 0.74x | 2.00x | N/A | -$6.66M | -12.58% | $27.62M | 1.23 | $54.36M | 10.94 | ||
CCIX | CHURCHILL CAPITAL CORP IX | $10.51 | N/A | N/A | 36.24x | N/A | N/A | -44.00x | N/A | -$2.25M | -0.58% | -$8.76M | -0.24 | $384.90M | 36.97 | ||
COCH | ENVOY MEDICAL INC | $1.32 | N/A | N/A | -0.92x | -1.05x | 132.00x | -0.95x | N/A | -$15.47M | -54.77% | -$29.86M | -1.40 | $51.95M | -2.70 | ||
BCAR | D BORAL ARC ACQUISITION I CORP | $9.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -25,486.43x | N/A | N/A | N/A | -$16.42k | -0.00 | $418.68M | N/A | ||
NEN | NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP | $72.00 | $52.58 | 36.94% | 15.78x | N/A | 3.10x | -3.49x | 1.02x | $8.61M | 3.42% | -$71.38M | -20.39 | $623.98M | 13.00 | ||
MGYR | MAGYAR BANCORP INC | $17.30 | $23.27 | -25.67% | 10.95x | N/A | 3.03x | 0.96x | 0.46x | $7.46M | 6.93% | $116.32M | 18.71 | $140.60M | 9.24 | ||
KFFB | KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP | $3.13 | N/A | N/A | -24.08x | N/A | 3.05x | 0.53x | N/A | -$455.00k | -1.79% | $48.15M | 5.95 | $51.53M | -58.03 | ||
UPC | UNIVERSE PHARMACEUTICALS INC | $3.55 | N/A | N/A | 0.00x | N/A | 0.06x | 0.04x | N/A | -$4.94M | -400.25% | $55.18M | 158.66 | -$37.54M | -20.77 | ||
NMP | NMP ACQUISITION CORP | $9.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -995.06x | N/A | N/A | N/A | -$159.22k | -0.05 | $158.52M | N/A | ||
AACI | ARMADA ACQUISITION CORP II | $10.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -37.74x | N/A | N/A | N/A | -$8.58M | -0.49 | $323.32M | N/A | ||
DMYY | DMY SQUARED TECHNOLOGY GROUP INC | $12.23 | N/A | N/A | -7.15x | N/A | N/A | -2.48x | N/A | -$870.36k | -1.82% | -$19.29M | -4.92 | $51.20M | -7.89 | ||
APAD | APARADISE ACQUISITION CORP | $9.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$275.26k | -0.04 | N/A | N/A | ||
FBYD | FALCON's BEYOND GLOBAL INC | $6.39 | N/A | N/A | 159.75x | N/A | 31.17x | 1,868.33x | N/A | -$13.22M | -5.51% | $414.00k | 0.01 | $798.62M | 57.72 | ||
EFSI | EAGLE FINANCIAL SERVICES INC | $37.30 | $63.32 | -41.10% | 17.27x | 9.69x | 3.23x | 1.12x | 0.27x | $28.60M | 14.26% | $179.65M | 33.42 | -$125.75M | -11.04 | ||
VEEA | VEEA INC | $0.55 | N/A | N/A | -0.48x | N/A | 136.25x | -2.50x | N/A | -$17.68M | -83.67% | -$10.93M | -0.28 | $46.94M | -1.36 | ||
ADGM | ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC | $1.58 | N/A | N/A | -0.38x | N/A | 92.94x | 2.80x | N/A | -$12.94M | -53.23% | $8.67M | 0.56 | $33.88M | -0.54 | ||
PACH | PIONEER ACQUISITION I CORP | $9.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -28.80x | N/A | N/A | N/A | -$10.93M | -1.26 | $313.72M | N/A | ||
TLF | TANDY LEATHER FACTORY INC | $3.07 | $177.39 | -98.27% | 2.06x | N/A | 0.35x | 0.43x | 0.01x | $18.16M | 69.64% | $57.23M | 6.74 | $19.76M | 0.90 | ||
ELPW | ELONG POWER HOLDING LTD | $0.30 | N/A | N/A | 0.49x | N/A | 1.99x | -5.42x | N/A | -$7.18M | -101.99% | -$2.78M | -0.12 | $41.30M | -6.08 | ||
IMG | CIMG INC | $0.23 | N/A | N/A | -0.09x | N/A | 1.59x | 5.41x | N/A | -$8.99M | -440.53% | $1.53M | 0.17 | $9.31M | -1.20 | ||
PFSA | PROFUSA INC | $0.31 | N/A | N/A | -0.09x | N/A | 16.11x | -0.45x | N/A | -$1.89M | -118.95% | -$22.51M | -4.33 | $21.81M | -1.64 | ||
CEPO | CANTOR EQUITY PARTNERS I INC | $10.37 | N/A | N/A | 94.27x | N/A | N/A | -88.78x | N/A | N/A | N/A | -$2.98M | -0.12 | $61.34M | N/A | ||
EQS | EQUUS TOTAL RETURN INC | $2.26 | N/A | N/A | -1.88x | N/A | 22.60x | 0.90x | N/A | $49.60M | 161.55% | $34.11M | 2.51 | $32.28M | -1.99 | ||
INV | INNVENTURE INC | $5.50 | N/A | N/A | -0.78x | -5.85x | 196.43x | 1.41x | N/A | -$69.45M | -24.04% | $218.55M | 4.16 | $341.43M | -1.24 | ||
AMTD | AMTD IDEA GROUP | $1.02 | N/A | N/A | 1.42x | N/A | 1.03x | 0.06x | N/A | -$5.62M | -6.76% | $1.36B | 16.68 | $303.30M | 5.49 | ||
HBNB | HOTEL101 GLOBAL HOLDINGS CORP | $3.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.68x | 23.32x | N/A | -$451.72k | -0.06% | $31.02M | 0.13 | $720.49M | 89.53 | ||
JFB | JFB CONSTRUCTION HOLDINGS | $6.68 | N/A | N/A | -25.69x | N/A | 2.52x | 6.27x | N/A | -$3.04M | -4.91% | $10.12M | 1.09 | $59.42M | -28.48 | ||
AZI | AUTOZI INTERNET TECHNOLOGY (GLOBAL) LTD | $0.20 | $10.49 | -98.08% | 0.55x | N/A | 0.14x | -0.69x | 0.01x | N/A | N/A | -$33.32M | -0.31 | $35.67M | N/A | ||
AVBC | AVIDIA BANCORP INC | $15.09 | N/A | N/A | N/A | 116.08x | N/A | 1.58x | N/A | N/A | N/A | $191.43M | 9.54 | $282.10M | N/A | ||
GLBZ | GLEN BURNIE BANCORP | $4.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.10x | 0.69x | N/A | -$648.00k | -4.94% | $18.93M | 6.53 | $13.43M | 3,357.14 | ||
MASK | 3 E NETWORK TECHNOLOGY GROUP LTD | $0.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.92x | N/A | N/A | N/A | $3.79M | 0.34 | $7.23M | N/A | ||
MDBH | MDB CAPITAL HOLDINGS LLC | $3.60 | $51.27 | -92.99% | 3.39x | N/A | -65.36x | 0.58x | 0.03x | -$5.25M | -14.69% | $61.89M | 6.22 | $18.56M | 2.18 | ||
CUPR | CUPRINA HOLDINGS (CAYMAN) LTD | $0.70 | N/A | N/A | -10.61x | N/A | 350.00x | -4.47x | N/A | -$960.20k | -7.57% | -$3.40M | -0.19 | $15.33M | -13.56 | ||
JCTC | JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | $3.63 | N/A | N/A | -6.26x | N/A | 0.29x | 0.55x | N/A | -$2.27M | -17.80% | $23.03M | 6.55 | $13.99M | -6.17 | ||
VFS | VINFAST AUTO LTD | $3.34 | N/A | N/A | -2.65x | -2.97x | 3.32x | -1.15x | N/A | -$1.79B | -22.87% | -$6.82B | -2.92 | $11.25B | -7.08 | ||
PBHC | PATHFINDER BANCORP INC | $14.97 | N/A | N/A | 41.58x | N/A | 2.37x | 0.74x | N/A | $12.34M | 13.37% | $124.41M | 20.17 | $205.42M | 51.42 | ||
UOKA | MDJM LTD | $2.63 | N/A | N/A | -0.48x | N/A | 32.07x | 0.74x | N/A | -$1.10M | -70.95% | $3.58M | 6.10 | $825.94k | -0.27 | ||
ESGL | ESGL HOLDINGS LTD | $3.76 | N/A | N/A | -188.00x | N/A | 25.75x | 10.69x | N/A | -$5.13M | -3.27% | $14.71M | 0.35 | $163.06M | 136.84 | ||
K | KELLANOVA | $79.87 | N/A | N/A | 20.64x | 21.86x | 2.19x | 6.76x | N/A | $650.00M | 2.35% | $4.11B | 11.84 | $33.90B | 15.03 | ||
SFBC | SOUND FINANCIAL BANCORP INC | $47.31 | N/A | N/A | 19.31x | N/A | 3.18x | 1.15x | N/A | $4.67M | 3.86% | $106.00M | 41.46 | $60.77M | 6.57 | ||
AUGO | AURA MINERALS INC | $31.92 | N/A | N/A | N/A | 10.20x | N/A | 18.87x | N/A | N/A | N/A | $139.76M | 1.88 | $2.92B | N/A | ||
CCM | CONCORD MEDICAL SERVICES HOLDINGS LTD | $5.50 | N/A | N/A | -0.57x | N/A | 0.46x | -0.08x | N/A | -$110.61M | -460.38% | -$311.95M | -71.41 | $526.21M | 344.71 | ||
HCWC | HEALTHY CHOICE WELLNESS CORP | $0.42 | N/A | N/A | -0.96x | N/A | 0.07x | 1.01x | N/A | $2.50M | 48.82% | $5.76M | 0.47 | $23.27M | 9.98 | ||
RAND | RAND CAPITAL CORP | $14.91 | N/A | N/A | -6.14x | N/A | 5.56x | 0.78x | N/A | $23.97M | 54.12% | $56.71M | 19.10 | $39.87M | -5.77 | ||
AUBN | AUBURN NATIONAL BANCORPORATION INC | $26.87 | N/A | N/A | 14.07x | N/A | 2.99x | 1.09x | N/A | $12.99M | 13.83% | $86.07M | 24.64 | -$58.28M | -5.32 |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500. A stock with a beta of 1.0 has historically experienced price fluctuations in line with the general stock market.
Stocks with low beta rise and fall less than the overall market. Many stocks with a low beta are well-established, blue-chip companies.
For example, if stock ABC has a low beta of 0.5 and the S&P 500 increases by 1%, you can expect stock ABC to increase by about 0.5%.
Conversely, if the S&P 500 decreases by 5%, ABC will decrease by only about 2.5%.
Long-term investors can benefit by owning low beta stocks because they lower the overall volatility of their portfolio.
For example, consider this scenario: Let’s say you own an equal amount of 2 stocks, one with a beta of 1.0 and the other with a beta of 0.5. If the market fell by 2%, you can expect your portfolio to only lose 1.5%.
In this sense, low beta stocks are “safer” than the overall market.
Again, let’s assume you own the 2 stocks above, with betas of 1.0 and 0.5.
Whenever the market gains 1%, your portfolio will likely only gain 0.75%. This means that, while you will experience less volatility than the overall market, you may also have lower long-term returns.