Ticker | Company | Zen Rating | Price | Value | Graham Fair Value | Graham Fair Value % | P/E | Forward P/E | P/S | P/B | PEG | Free Cash Flow | Free Cash Flow Yield | Book Value | BVPS | EV | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIG | GIGCAPITAL7 CORP | $10.22 | N/A | N/A | 102.20x | N/A | N/A | 257.56x | N/A | -$821.91k | -0.35% | $1.32M | 0.06 | $339.32M | 142.67 | ||
GPAT | GP-ACT III ACQUISITION CORP | $10.36 | N/A | N/A | 30.47x | N/A | N/A | -26.72x | N/A | -$584.72k | -0.22% | -$13.93M | -0.55 | $372.23M | 42.92 | ||
SVII | SPRING VALLEY ACQUISITION CORP II | $11.67 | $7.54 | 54.72% | 35.36x | N/A | N/A | -100.08x | 0.74x | -$745.32k | -0.31% | -$1.15M | -0.06 | $116.31M | 17.07 | ||
KFII | K&F GROWTH ACQUISITION CORP II | $10.03 | N/A | N/A | -1,003.00x | N/A | N/A | N/A | N/A | $0.00 | 0.00% | -$38.21k | -0.01 | N/A | N/A | ||
PCSC | PERCEPTIVE CAPITAL SOLUTIONS CORP | $10.40 | N/A | N/A | 45.20x | N/A | N/A | -54.37x | N/A | -$353.62k | -0.40% | -$2.12M | -0.25 | $113.92M | 59.63 | ||
CAPN | CAYSON ACQUISITION CORP | $10.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -48.47x | N/A | N/A | N/A | -$1.54M | -0.34 | $74.28M | N/A | ||
HFBL | HOME FEDERAL BANCORP INC OF LOUISIANA | $12.89 | N/A | N/A | 11.83x | N/A | 2.05x | 0.75x | N/A | $4.82M | 11.92% | $53.93M | 17.22 | $25.11M | 5.27 | ||
MACI | MELAR ACQUISITION CORP I | $10.31 | N/A | N/A | 39.64x | N/A | N/A | -40.32x | N/A | -$545.23k | -0.33% | -$5.53M | -0.35 | $221.95M | 52.73 | ||
OMH | OHMYHOME LTD | $3.32 | N/A | N/A | -2.29x | N/A | 0.90x | 1.51x | N/A | -$2.31M | -30.90% | $5.17M | 2.30 | $7.55M | -2.99 | ||
ADGM | ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC | $1.29 | N/A | N/A | -0.38x | N/A | 75.88x | 1.00x | N/A | -$14.75M | -74.34% | $19.91M | 1.30 | $15.52M | -0.30 | ||
AFJK | AIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO LTD | $11.03 | N/A | N/A | 39.39x | N/A | N/A | -45.73x | N/A | -$672.29k | -0.67% | -$1.48M | -0.16 | $67.72M | 26.53 | ||
IVCA | INVESTCORP AI ACQUISITION CORP | $12.06 | N/A | N/A | 67.00x | N/A | N/A | -20.50x | N/A | -$734.18k | -0.46% | -$4.67M | -0.36 | $98.01M | 42.13 | ||
LOKV | LIVE OAK ACQUISITION CORP V | $10.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $0.00 | 0.00% | $6.43k | 0.00 | N/A | N/A | ||
IBAC | IB ACQUISITION CORP | $10.36 | N/A | N/A | 64.75x | N/A | N/A | 174.44x | N/A | -$1.12M | -0.69% | $935.36k | 0.06 | $162.40M | 42.90 | ||
COLA | COLUMBUS ACQUISITION CORP | $10.03 | N/A | N/A | -200.60x | N/A | N/A | -1,529.57x | N/A | -$74.68k | -0.50% | -$52.09k | -0.04 | $79.93M | -1,036.80 | ||
EQV | EQV VENTURES ACQUISITION CORP | $10.18 | N/A | N/A | 42.42x | N/A | N/A | -36.57x | N/A | -$793.04k | -0.28% | -$12.41M | -0.43 | $452.77M | 66.04 | ||
DMAA | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP | $10.09 | N/A | N/A | -336.33x | N/A | N/A | -1,381.23x | N/A | -$172.27k | -0.20% | -$244.85k | -0.03 | $338.85M | -1,210.85 | ||
WETO | WEBUS INTERNATIONAL LTD | $4.12 | N/A | N/A | -152.59x | N/A | 13.12x | N/A | N/A | -$193.08k | -0.24% | $3.79M | 0.19 | N/A | N/A | ||
HSPO | HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP | $11.79 | N/A | N/A | -51.26x | N/A | N/A | -11.20x | N/A | -$975.47k | -1.04% | -$4.39M | -0.55 | $50.92M | 24.11 | ||
TOYO | TOYO CO LTD | $2.68 | $33.04 | -91.89% | 4.70x | N/A | 0.80x | 1.68x | 0.03x | $4.52M | 4.10% | $73.41M | 1.79 | $138.42M | N/A | ||
VEEA | VEEA INC | $1.46 | N/A | N/A | -0.78x | N/A | 243.33x | -3.13x | N/A | -$25.64M | -69.52% | -$17.02M | -0.67 | $64.38M | -1.43 | ||
ILAG | INTELLIGENT LIVING APPLICATION GROUP INC | $0.38 | N/A | N/A | -1.91x | N/A | 0.92x | 0.54x | N/A | -$3.16M | -45.93% | $12.64M | 0.70 | $6.65M | -2.39 | ||
ATII | ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO | $10.05 | N/A | N/A | -502.50x | N/A | N/A | -5,537.79x | N/A | $0.00 | 0.00% | -$53.70k | -0.01 | $297.57M | -3,781.09 | ||
INV | INNVENTURE INC | $4.20 | N/A | N/A | -1.03x | -10.50x | 150.00x | 0.46x | N/A | -$48.86M | -26.48% | $425.52M | 9.68 | $215.01M | -3.00 | ||
ESHA | ESH ACQUISITION CORP | $10.98 | $4.02 | 173.23% | 39.21x | N/A | N/A | 244.39x | 1.61x | -$2.22M | -1.89% | $175.33k | 0.02 | $41.50M | 8.39 | ||
LRE | LEAD REAL ESTATE CO LTD | $1.24 | $5.02 | -75.31% | 4.01x | N/A | 0.13x | 0.61x | 0.14x | -$4.27M | -25.81% | $27.88M | 2.09 | $84.50M | 11.68 | ||
TACHU | TITAN ACQUISITION CORP | $10.03 | N/A | N/A | -250.75x | N/A | N/A | N/A | N/A | $0.00 | 0.00% | -$228.24k | -0.04 | N/A | N/A | ||
BEAG | BOLD EAGLE ACQUISITION CORP | $10.44 | N/A | N/A | 49.71x | N/A | N/A | -41.57x | N/A | -$269.55k | -0.27% | -$7.86M | -0.81 | $327.53M | 160.25 | ||
YSXT | YSX TECH CO LTD | $4.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.00x | N/A | N/A | N/A | $21.17M | 0.91 | $104.11M | N/A | ||
MGYR | MAGYAR BANCORP INC | $13.78 | $15.00 | -8.15% | 10.44x | N/A | 2.65x | 0.80x | 0.65x | $4.94M | 5.75% | $111.68M | 17.92 | $61.18M | 4.87 | ||
UPC | UNIVERSE PHARMACEUTICALS INC | $4.78 | N/A | N/A | -0.01x | N/A | 0.00x | 2.48x | N/A | -$9.87M | -14,830.67% | $45.50M | 3,268.89 | $91.52M | -12.44 | ||
RAC | RITHM ACQUISITION CORP | $10.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$21.23k | -0.00 | N/A | N/A | ||
KFFB | KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP | $2.45 | N/A | N/A | -17.50x | N/A | 2.48x | 0.41x | N/A | -$426.00k | -2.16% | $48.06M | 5.94 | $60.83M | -57.45 | ||
HUHU | HUHUTECH INTERNATIONAL GROUP INC | $5.08 | N/A | N/A | -50.79x | N/A | 5.66x | 16.48x | N/A | -$6.86M | -6.69% | $6.53M | 0.32 | $110.67M | -95.85 | ||
OACC | OAKTREE ACQUISITION CORP III LIFE SCIENCES | $10.36 | N/A | N/A | 86.34x | N/A | N/A | -41.93x | N/A | -$89.69k | -0.08% | -$6.07M | -0.53 | $253.36M | 190.25 | ||
ELSE | ELECTRO SENSORS INC | $4.23 | $1.30 | 225.21% | 32.54x | N/A | 1.55x | 1.02x | 2.67x | $78.00k | 0.54% | $14.33M | 4.17 | $4.64M | 8.79 | ||
CCIX | CHURCHILL CAPITAL CORP IX | $11.05 | N/A | N/A | 32.50x | N/A | N/A | -56.77x | N/A | -$1.32M | -0.45% | -$7.14M | -0.27 | $402.71M | 45.80 | ||
FERA | FIFTH ERA ACQUISITION CORP I | $9.94 | N/A | N/A | -994.00x | N/A | N/A | N/A | N/A | $0.00 | 0.00% | -$51.90k | -0.01 | N/A | N/A | ||
MASK | 3 E NETWORK TECHNOLOGY GROUP LTD | $3.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.60x | N/A | N/A | N/A | $3.79M | 0.34 | $36.33M | N/A | ||
HLXB | HELIX ACQUISITION CORP II | $10.90 | N/A | N/A | 30.28x | N/A | N/A | -68.65x | N/A | -$763.82k | -0.33% | -$3.73M | -0.18 | $254.55M | 33.50 | ||
ICU | SEASTAR MEDICAL HOLDING CORP | $1.29 | N/A | N/A | -0.19x | N/A | 35.83x | -5.15x | N/A | -$16.01M | -331.47% | -$2.18M | -0.58 | $10.01M | -0.41 | ||
CEPO | CANTOR EQUITY PARTNERS I INC | $11.53 | N/A | N/A | -576.50x | N/A | N/A | -3,600.39x | N/A | -$134.24k | -0.23% | -$81.66k | -0.02 | $294.15M | -3,485.10 | ||
TVACU | TEXAS VENTURES ACQUISITION III CORP | $10.01 | N/A | N/A | -1,001.00x | N/A | N/A | N/A | N/A | -$174.97k | -0.26% | -$19.74k | -0.00 | N/A | N/A | ||
DGNX | DIGINEX LTD | $88.79 | N/A | N/A | -174.10x | N/A | 1,530.86x | N/A | N/A | -$5.86M | -0.29% | -$23.01M | -1.02 | N/A | N/A | ||
COCH | ENVOY MEDICAL INC | $1.42 | N/A | N/A | -0.95x | -1.07x | 118.33x | -1.61x | N/A | -$18.93M | -70.92% | -$18.84M | -1.00 | $44.46M | -2.24 | ||
DEVS | DEVVSTREAM CORP | $0.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.32x | N/A | N/A | N/A | -$19.35M | -0.72 | $10.06M | N/A | ||
HTLM | HOMESTOLIFE LTD | $3.78 | N/A | N/A | -46.67x | N/A | 18.00x | 21.76x | N/A | -$848.83k | -1.53% | $2.55M | 0.17 | $55.65M | -472.98 | ||
SHMD | SCHMID GROUP NV | $4.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.45x | -3.17x | N/A | N/A | N/A | -$54.83M | -1.28 | $233.37M | N/A | ||
EFSI | EAGLE FINANCIAL SERVICES INC | $30.03 | N/A | N/A | 6.95x | 8.58x | 2.30x | 1.36x | N/A | $25.42M | 15.73% | $118.99M | 22.12 | $117.87M | 5.77 | ||
FBYD | FALCON's BEYOND GLOBAL INC | $6.00 | N/A | N/A | 3.41x | N/A | 11.15x | -80.93x | N/A | -$12.56M | -16.70% | -$8.97M | -0.72 | $765.92M | 31.96 | ||
BOWN | BOWEN ACQUISITION CORP | $10.01 | N/A | N/A | -66.73x | N/A | N/A | -37.72x | N/A | -$323.14k | -0.35% | -$799.06k | -0.09 | $30.60M | 10.03 | ||
SDST | STARDUST POWER INC | $0.50 | N/A | N/A | -0.91x | -2.08x | N/A | -1.49x | N/A | -$12.37M | -57.80% | -$19.39M | -0.45 | $38.47M | -1.62 | ||
DMYY | DMY SQUARED TECHNOLOGY GROUP INC | $12.85 | N/A | N/A | -61.19x | N/A | N/A | -7.35x | N/A | -$1.40M | -2.75% | -$6.85M | -1.73 | $52.02M | -135.13 | ||
PITA | HERAMBA ELECTRIC PLC | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.07x | 0.16x | N/A | $6.90M | 63.09% | $66.75M | 1.42 | -$20.55M | -3.11 | ||
RGC | REGENCELL BIOSCIENCE HOLDINGS LTD | $60.00 | N/A | N/A | -181.82x | N/A | N/A | 95.00x | N/A | -$4.01M | -0.51% | $8.22M | 0.63 | $777.90M | -218.74 | ||
SBXD.U | SILVERBOX CORP IV | $10.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 203,577.65x | N/A | N/A | N/A | $1.34k | 0.00 | $272.90M | N/A | ||
VFS | VINFAST AUTO LTD | $3.42 | N/A | N/A | -2.69x | -3.17x | 4.73x | -1.26x | N/A | -$1.81B | -22.63% | -$6.33B | -2.71 | $11.21B | -6.03 | ||
KIDZ | CLASSOVER HOLDINGS INC | $1.15 | N/A | N/A | -2.17x | N/A | 0.49x | -5.92x | N/A | -$966.97k | -53.30% | -$4.52M | -2.87 | $30.03M | -61.85 | ||
IMG | CIMG INC | $0.61 | N/A | N/A | -0.08x | N/A | 0.31x | -15.72x | N/A | -$6.46M | -680.76% | -$193.61k | -0.12 | $2.99M | -0.41 | ||
SFBC | SOUND FINANCIAL BANCORP INC | $50.77 | N/A | N/A | 28.05x | N/A | 3.61x | 1.26x | N/A | $2.89M | 2.24% | $103.67M | 40.77 | $128.67M | 17.81 | ||
AMTD | AMTD IDEA GROUP | $1.00 | N/A | N/A | 1.14x | N/A | 2.54x | 0.07x | N/A | N/A | N/A | $1.10B | 13.80 | $266.43M | N/A | ||
WVVI | WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC | $6.07 | N/A | N/A | -12.65x | N/A | 0.76x | 0.44x | N/A | -$5.33M | -17.68% | $69.23M | 13.95 | $59.39M | 13.03 | ||
ENGN | ENGENE HOLDINGS INC | $4.14 | N/A | N/A | -2.72x | -2.22x | N/A | 0.84x | N/A | -$67.33M | -31.91% | $249.95M | 4.90 | $173.83M | -2.65 | ||
SDA | SUNCAR TECHNOLOGY GROUP INC | $2.74 | N/A | N/A | -3.81x | 5.17x | 0.60x | 22.70x | N/A | $11.30M | 4.31% | $11.89M | 0.12 | $324.55M | -5.80 | ||
OPOF | OLD POINT FINANCIAL CORP | $38.84 | $12.79 | 203.75% | 20.66x | N/A | 3.23x | 1.74x | 6.32x | $13.23M | 6.73% | $113.97M | 22.50 | $131.97M | 9.47 | ||
PBHC | PATHFINDER BANCORP INC | $13.71 | N/A | N/A | 25.39x | N/A | 2.13x | 0.69x | N/A | $12.15M | 14.43% | $121.48M | 19.77 | $189.17M | 37.45 | ||
AIMAU | AIMFINITY INVESTMENT CORP I | $19.26 | N/A | N/A | -71.33x | N/A | N/A | -11.93x | N/A | -$671.37k | -0.59% | -$6.09M | -1.02 | $75.13M | 61.74 | ||
TZUP | THUMZUP MEDIA CORP | $5.07 | N/A | N/A | -10.14x | N/A | N/A | 10.03x | N/A | -$3.70M | -9.11% | $4.77M | 0.60 | $43.11M | -11.25 | ||
ESGL | ESGL HOLDINGS LTD | $2.03 | N/A | N/A | -101.50x | N/A | 13.90x | 5.77x | N/A | -$5.13M | -6.06% | $14.71M | 0.35 | $90.72M | 76.13 | ||
CFSB | CFSB BANCORP INC | $7.88 | N/A | N/A | -788.00x | N/A | 6.62x | 0.68x | N/A | $583.00k | 1.18% | $75.67M | 12.07 | $33.96M | 94.06 | ||
RBKB | RHINEBECK BANCORP INC | $10.90 | N/A | N/A | -13.63x | N/A | 4.52x | 0.99x | N/A | $10.57M | 9.02% | $121.83M | 11.33 | $158.38M | -16.65 | ||
WAFU | WAH FU EDUCATION GROUP LTD | $1.40 | N/A | N/A | -7.78x | N/A | 0.97x | 0.57x | N/A | -$1.96M | -31.64% | $10.93M | 2.48 | -$3.73M | 11.58 | ||
MWG | MULTI WAYS HOLDINGS LTD | $0.28 | $6.13 | -95.51% | 1.29x | N/A | 0.24x | 0.39x | 0.02x | N/A | N/A | $21.70M | 0.70 | $23.24M | N/A | ||
TCBS | TEXAS COMMUNITY BANCSHARES INC | $15.09 | N/A | N/A | -33.53x | N/A | 4.19x | 0.89x | N/A | $740.00k | 1.68% | $52.11M | 17.87 | $73.07M | -60.44 | ||
NEN | NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP | $78.11 | $48.61 | 60.67% | 17.51x | N/A | 3.40x | -4.34x | 1.19x | $9.45M | 3.45% | -$62.43M | -17.78 | $659.24M | 13.71 | ||
SLSN | SOLESENCE INC | $3.10 | $0.83 | 275.20% | 44.29x | N/A | 3.69x | N/A | 2.57x | -$2.59M | -1.32% | $14.95M | 0.24 | N/A | N/A | ||
CLBR | COLOMBIER ACQUISITION CORP II | $12.29 | $42.15 | -70.84% | 45.52x | N/A | N/A | -48.02x | 0.11x | -$2.30M | -0.88% | -$5.44M | -0.26 | $260.26M | 45.20 | ||
AERT | AERIES TECHNOLOGY INC | $0.74 | $37.42 | -98.02% | 0.45x | N/A | 0.46x | 47.65x | 0.01x | -$7.92M | -24.05% | $692.00k | 0.02 | $49.00M | 3.00 | ||
INTS | INTENSITY THERAPEUTICS INC | $0.59 | N/A | N/A | -0.50x | -0.65x | N/A | 3.06x | N/A | -$15.22M | -186.05% | $2.92M | 0.21 | $6.45M | -0.40 | ||
AEON | AEON BIOPHARMA INC | $0.43 | N/A | N/A | 0.01x | -0.01x | N/A | -0.16x | N/A | -$20.29M | -8,672.75% | -$28.57M | -52.87 | $17.38M | 0.41 | ||
SYT | SYLA TECHNOLOGIES CO LTD | $2.42 | N/A | N/A | 24.44x | N/A | 0.38x | 1.08x | N/A | N/A | N/A | $59.52M | 2.27 | $289.42M | N/A | ||
TURB | TURBO ENERGY SA | $2.63 | N/A | N/A | -7.71x | N/A | 2.65x | 9.72x | N/A | $977.68k | 3.38% | $2.98M | 0.27 | $32.26M | -7.14 | ||
WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC | $1.15 | N/A | N/A | -0.00x | N/A | 0.00x | -0.01x | N/A | $41.97M | 260,864.61% | -$25.37M | -1,813.42 | $432.29M | 8.94 | ||
BUJA | BUKIT JALIL GLOBAL ACQUISITION 1 LTD | $14.42 | N/A | N/A | -12.76x | N/A | N/A | -25.47x | N/A | -$1.19M | -1.28% | -$2.80M | -0.44 | $72.85M | 60.63 | ||
ONMD | ONEMEDNET CORP | $0.38 | N/A | N/A | -1.05x | N/A | 16.43x | -0.73x | N/A | -$7.03M | -66.40% | -$15.95M | -0.57 | $20.22M | -2.04 | ||
SBC | SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INC | $3.19 | N/A | N/A | 6.65x | 7.98x | 1.50x | 1.69x | N/A | $17.17M | 5.58% | $195.11M | 2.02 | $217.69M | 2.68 | ||
ANGH | ANGHAMI INC | $0.63 | N/A | N/A | -0.88x | N/A | 0.36x | 0.19x | N/A | -$25.13M | -134.71% | $95.77M | 3.22 | -$7.93M | 0.30 | ||
JCTC | JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | $3.95 | N/A | N/A | -10.97x | N/A | 0.29x | 0.59x | N/A | -$713.68k | -5.14% | $23.68M | 6.74 | $13.46M | -8.83 | ||
MGLD | MARYGOLD COMPANIES INC | $0.90 | N/A | N/A | -6.43x | N/A | 1.15x | 1.62x | N/A | -$3.09M | -8.44% | $23.35M | 0.57 | $37.46M | -6.34 | ||
CAPT | CAPTIVISION INC | $0.48 | N/A | N/A | -0.11x | N/A | 0.80x | -0.27x | N/A | N/A | N/A | -$51.47M | -1.77 | $36.07M | N/A | ||
PBBK | PB BANKSHARES INC | $15.69 | $27.32 | -42.57% | 20.38x | N/A | 3.22x | 0.82x | 0.25x | $2.07M | 5.16% | $48.66M | 19.07 | $44.73M | 17.19 | ||
CCEL | CRYO CELL INTERNATIONAL INC | $5.25 | N/A | N/A | 525.00x | N/A | 1.32x | -2.90x | N/A | $5.31M | 12.51% | -$14.66M | -1.81 | $56.07M | 9.59 | ||
FNWD | FINWARD BANCORP | $30.66 | N/A | N/A | 10.76x | 27.87x | 1.85x | 0.88x | N/A | $24.41M | 18.41% | $151.41M | 35.01 | $167.12M | 8.06 | ||
EONR | EON RESOURCES INC | $0.42 | N/A | N/A | -0.30x | N/A | 0.14x | 2.49x | N/A | $125.62k | 4.48% | $3.11M | 0.48 | $48.05M | -19.22 | ||
BTBD | BT BRANDS INC | $1.06 | N/A | N/A | -2.86x | N/A | 0.44x | 0.94x | N/A | -$967.57k | -14.72% | $6.97M | 1.12 | $8.62M | -6.94 | ||
EQS | EQUUS TOTAL RETURN INC | $1.04 | N/A | N/A | -0.75x | N/A | 11.06x | 0.48x | N/A | $38.23M | 270.58% | $29.51M | 2.17 | $13.87M | -0.75 | ||
UOKA | MDJM LTD | $0.14 | N/A | N/A | -0.62x | N/A | 45.67x | 0.96x | N/A | -$1.10M | -54.74% | $3.58M | 0.24 | $1.63M | -0.52 | ||
UPXI | UPEXI INC | $10.94 | N/A | N/A | -0.50x | N/A | -1.06x | 3.84x | N/A | $2.27M | 19.84% | $3.76M | 3.60 | $24.56M | -1.29 | ||
TLF | TANDY LEATHER FACTORY INC | $2.78 | N/A | N/A | 27.80x | N/A | 0.32x | 0.41x | N/A | $1.57M | 6.62% | $57.15M | 6.73 | $21.12M | 3.63 | ||
SVT | SERVOTRONICS INC | $10.66 | N/A | N/A | -16.66x | N/A | 0.61x | 1.16x | N/A | $33.00k | 0.12% | $23.50M | 9.20 | $29.09M | -196.53 |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500. A stock with a beta of 1.0 has historically experienced price fluctuations in line with the general stock market.
Stocks with low beta rise and fall less than the overall market. Many stocks with a low beta are well-established, blue-chip companies.
For example, if stock ABC has a low beta of 0.5 and the S&P 500 increases by 1%, you can expect stock ABC to increase by about 0.5%.
Conversely, if the S&P 500 decreases by 5%, ABC will decrease by only about 2.5%.
Long-term investors can benefit by owning low beta stocks because they lower the overall volatility of their portfolio.
For example, consider this scenario: Let’s say you own an equal amount of 2 stocks, one with a beta of 1.0 and the other with a beta of 0.5. If the market fell by 2%, you can expect your portfolio to only lose 1.5%.
In this sense, low beta stocks are “safer” than the overall market.
Again, let’s assume you own the 2 stocks above, with betas of 1.0 and 0.5.
Whenever the market gains 1%, your portfolio will likely only gain 0.75%. This means that, while you will experience less volatility than the overall market, you may also have lower long-term returns.