Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPBB | LAUNCH TWO ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $299.86M | $10.43 | -0.10% | N/A | N/A | -1.11 | United States | ||
DYCQ | DT CLOUD ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $73.60M | $10.88 | 0.00% | $2.67M | 37.50x | -1.03 | United Kingdom | ||
ALF | CENTURION ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $688.28M | $10.64 | -1.13% | N/A | 32.24x | -1.05 | United States | ||
PCSC | PERCEPTIVE CAPITAL SOLUTIONS CORP | NASDAQ | Shell Companies | $117.09M | $10.58 | 0.38% | N/A | 35.27x | -1.57 | United States | ||
JACS | JACKSON ACQUISITION CO II | NYSE | Shell Companies | $298.27M | $10.08 | 2.18% | N/A | N/A | 403.91 | United States | ||
HSPO | HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP | NASDAQ | Shell Companies | $50.02M | $12.00 | -0.08% | $1.45M | -38.71x | -1.02 | United States | ||
CAPN | CAYSON ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $80.81M | $10.32 | 0.00% | N/A | N/A | -1.28 | United States | ||
GPAT | GP-ACT III ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $378.78M | $10.54 | 0.09% | $11.64M | 30.11x | -1.05 | Cayman Islands | ||
NTWO | NEWBURY STREET II ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $248.16M | $10.29 | 0.00% | N/A | N/A | -1.28 | United States | ||
TACH | TITAN ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $347.76M | $10.08 | 0.00% | N/A | N/A | -2.66 | United States | ||
MACI | MELAR ACQUISITION CORP I | NASDAQ | Shell Companies | $227.24M | $10.51 | 0.00% | N/A | 31.85x | -1.17 | United States | ||
AFJK | AIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO LTD | NASDAQ | Shell Companies | $68.26M | $11.15 | 0.00% | $1.98M | 48.48x | -1.00 | United States | ||
DMAA | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $341.54M | $10.19 | 0.10% | N/A | N/A | -1.01 | United States | ||
COLA | COLUMBUS ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $80.40M | $10.12 | 0.16% | N/A | N/A | 0.05 | Cayman Islands | ||
IBAC | IB ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $164.89M | $10.47 | 0.00% | $5.07M | 38.78x | 0.46 | United States | ||
EQV | EQV VENTURES ACQUISITION CORP | NYSE | Shell Companies | $468.46M | $10.51 | 0.00% | N/A | 33.90x | -1.11 | United States | ||
MBAV | M3-BRIGADE ACQUISITION V CORP | NASDAQ | Shell Companies | $404.48M | $11.26 | 0.31% | N/A | 35.17x | -1.09 | United States | ||
SHMD | SCHMID GROUP NV | NASDAQ | Aerospace & Defense | $112.59M | $2.62 | 5.73% | N/A | N/A | -3.06 | Germany | ||
ADGM | ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC | NASDAQ | Medical Devices | $19.53M | $1.27 | 2.36% | -$64.71M | -0.10x | 2.33 | United States | ||
ATII | ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO | NASDAQ | Shell Companies | $302.71M | $10.23 | 0.00% | N/A | N/A | -1.34 | United States | ||
CGCT | CARTESIAN GROWTH CORP III | NASDAQ | Shell Companies | $345.00M | $10.00 | 0.20% | N/A | N/A | -19.54 | United States | ||
QMMM | QMMM HOLDINGS LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $21.68M | $1.26 | 11.11% | -$1.36M | -12.60x | 0.13 | China | ||
JVSA | JVSPAC ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $82.24M | $10.70 | -65.98% | $2.09M | -16.98x | -6.16 | Hong Kong | ||
EGHAU | EGH ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $216.54M | $10.19 | 0.00% | N/A | N/A | -5.02 | United States | ||
LRE | LEAD REAL ESTATE CO LTD | NASDAQ | Real Estate - Development | $24.36M | $1.79 | 1.06% | $7.23M | 5.78x | 3.06 | Japan | ||
ESHA | ESH ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $42.89M | $10.99 | 0.00% | $3.43M | 78.50x | -8.86 | United States | ||
MGYR | MAGYAR BANCORP INC | NASDAQ | Banks - Regional | $108.32M | $16.74 | -0.42% | $13.92M | 11.54x | 7.94 | United States | ||
IPCX | INFLECTION POINT ACQUISITION CORP III | NASDAQ | Shell Companies | $351.28M | $10.19 | 0.00% | N/A | N/A | -4.79 | United States | ||
ELSE | ELECTRO SENSORS INC | NASDAQ | Scientific & Technical Instruments | $14.59M | $4.23 | 0.00% | $430.00k | 38.45x | 0.06 | United States | ||
BLUWU | BLUE WATER ACQUISITION CORP III | NASDAQ | Shell Companies | N/A | $10.01 | 0.05% | N/A | N/A | -2.33 | United States | ||
BEAG | BOLD EAGLE ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $328.21M | $10.48 | -0.10% | N/A | 36.14x | -1.23 | United States | ||
AXINU | AXIOM INTELLIGENCE ACQUISITION CORP 1 | NASDAQ | Shell Companies | N/A | $10.10 | -0.10% | N/A | N/A | 22.93 | |||
BSAAU | BEST SPAC I ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | N/A | $10.05 | -0.10% | N/A | N/A | -3.72 | |||
EONR | EON RESOURCES INC | NYSEMKT | Oil & Gas E&P | $6.82M | $0.35 | 0.29% | $376.44k | -0.55x | 6.32 | United States | ||
HLXB | HELIX ACQUISITION CORP II | NASDAQ | Shell Companies | $250.37M | $10.65 | -0.28% | $6.01M | 42.60x | -1.20 | United States | ||
IROQ | IF BANCORP INC | NASDAQ | Banks - Regional | $83.79M | $25.00 | -2.62% | $5.08M | 24.04x | 10.14 | United States | ||
RAC | RITHM ACQUISITION CORP | NYSE | Shell Companies | $300.57M | $10.22 | -0.29% | N/A | N/A | -1.21 | United States | ||
UPC | UNIVERSE PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $86.31M | $3.65 | 2.74% | -$7.36M | -0.01x | 0.49 | China | ||
OACC | OAKTREE ACQUISITION CORP III LIFE SCIENCES | NASDAQ | Shell Companies | $257.95M | $10.49 | -0.41% | N/A | N/A | -1.24 | United States | ||
FERA | FIFTH ERA ACQUISITION CORP I | NASDAQ | Shell Companies | $317.36M | $10.15 | 0.00% | N/A | N/A | -1.14 | United States | ||
INTG | INTERGROUP CORP | NASDAQ | Lodging | $28.11M | $13.05 | -11.49% | $14.11M | -2.90x | -2.55 | United States | ||
BACCU | BLUE ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | N/A | $10.07 | -0.30% | N/A | N/A | 3.30 | United States | ||
NPAC | NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III | NASDAQ | Shell Companies | $393.89M | $10.26 | -0.58% | N/A | N/A | -5.41 | United States | ||
AZI | AUTOZI INTERNET TECHNOLOGY (GLOBAL) LTD | NASDAQ | Auto & Truck Dealerships | $21.84M | $0.21 | 0.00% | -$8.09M | 0.65x | -1.69 | Cayman Islands | ||
CHAC | CRANE HARBOR ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $301.83M | $10.07 | 0.00% | N/A | N/A | -9.19 | United States | ||
AACI | ARMADA ACQUISITION CORP II | NASDAQ | Shell Companies | N/A | $10.03 | 0.20% | N/A | N/A | -19.18 | Cayman Islands | ||
COCH | ENVOY MEDICAL INC | NASDAQ | Medical Devices | $32.63M | $1.53 | -7.19% | -$18.05M | -1.10x | -1.43 | United States | ||
DMYY | DMY SQUARED TECHNOLOGY GROUP INC | NYSEMKT | Shell Companies | $51.53M | $13.15 | -1.14% | -$4.79M | -9.96x | -1.04 | United States | ||
FBYD | FALCON's BEYOND GLOBAL INC | NASDAQ | Conglomerates | $694.78M | $5.74 | 2.61% | $3.81M | -41.00x | -7.13 | United States | ||
KFFB | KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP | NASDAQ | Banks - Regional | $21.75M | $2.69 | 0.00% | -$888.00k | -20.69x | 6.91 | United States | ||
ELPW | ELONG POWER HOLDING LTD | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | $47.60M | $0.95 | -7.57% | -$6.79M | 1.53x | -13.97 | China | ||
ORIS | ORIENTAL RISE HOLDINGS LTD | NASDAQ | Packaged Foods | $11.80M | $0.54 | 2.24% | $3.26M | 3.15x | 0.03 | China | ||
OYSEU | OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | N/A | $10.12 | 0.04% | N/A | N/A | -4.14 | United States | ||
CCIX | CHURCHILL CAPITAL CORP IX | NASDAQ | Shell Companies | $695.36M | $10.51 | 0.10% | $11.53M | 30.03x | -1.37 | United States | ||
INV | INNVENTURE INC | NASDAQ | Asset Management | $243.37M | $4.55 | 5.49% | -$206.88M | -0.65x | 0.41 | United States | ||
TZUP | THUMZUP MEDIA CORP | NASDAQ | Advertising Agencies | $66.28M | $6.97 | 0.57% | -$5.65M | -10.25x | 0.14 | United States | ||
HCAI | HUACHEN AI PARKING MANAGEMENT TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | $25.20M | $0.80 | 1.13% | $3.09M | 16.00x | 1.14 | China | ||
UBXG | U-BX TECHNOLOGY LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | $8.75M | $2.81 | -1.39% | -$6.75k | -20.07x | 0.14 | China | ||
WVVI | WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC | NASDAQ | Beverages - Wineries & Distilleries | $26.71M | $5.38 | 3.16% | $4.36M | -10.35x | 0.58 | United States | ||
KWM | K WAVE MEDIA LTD | NASDAQ | Entertainment | $15.03M | $3.71 | -8.89% | $34.07k | -61.83x | -1.06 | United States | ||
NEN | NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP | NYSEMKT | Real Estate Services | $252.86M | $73.01 | 0.12% | $48.00M | 16.00x | -6.40 | United States | ||
EFSI | EAGLE FINANCIAL SERVICES INC | NASDAQ | Banks - Regional | $163.66M | $30.43 | 0.62% | $8.42M | 14.70x | 9.79 | United States | ||
OPOF | OLD POINT FINANCIAL CORP | NASDAQ | Banks - Regional | $203.84M | $39.93 | -1.70% | $14.62M | 20.37x | 11.38 | United States | ||
IPOD | DUNE ACQUISITION CORP II | NASDAQ | Shell Companies | N/A | $10.04 | 0.10% | N/A | N/A | -3.28 | United States | ||
ICU | SEASTAR MEDICAL HOLDING CORP | NASDAQ | Biotechnology | $4.28M | $0.41 | 5.19% | -$15.79M | -0.13x | 12.45 | United States | ||
CCCXU | CHURCHILL CAPITAL CORP X | NASDAQ | Shell Companies | $538.72M | $10.35 | -0.47% | N/A | N/A | -4.79 | United States | ||
IMG | CIMG INC | NASDAQ | Packaged Foods | $1.39M | $0.28 | 0.72% | -$7.25M | -0.04x | -15.20 | United States | ||
WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC | NASDAQ | REIT - Retail | $2.71M | $6.18 | -1.94% | $60.93M | 0.00x | -23.95 | United States | ||
TOYO | TOYO CO LTD | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | $172.40M | $3.70 | 0.00% | $68.18M | 3.39x | 3.05 | Cayman Islands | ||
TURB | TURBO ENERGY SA | NASDAQ | Solar | $26.10M | $2.37 | -1.10% | -$4.52M | -6.95x | 3.82 | Spain | ||
VEEA | VEEA INC | NASDAQ | Information Technology Services | $70.40M | $1.93 | -5.18% | -$34.08M | -0.99x | -2.71 | United States | ||
SFBC | SOUND FINANCIAL BANCORP INC | NASDAQ | Banks - Regional | $118.04M | $46.00 | 0.00% | $7.72M | 23.47x | 9.24 | United States | ||
AMTD | AMTD IDEA GROUP | NYSE | Asset Management | $89.73M | $1.10 | -10.55% | $55.21M | 1.53x | 0.27 | Cayman Islands | ||
JFB | JFB CONSTRUCTION HOLDINGS | NASDAQ | Real Estate - Development | $33.60M | $6.40 | 4.69% | N/A | N/A | 0.20 | United States | ||
HTLM | HOMESTOLIFE LTD | NASDAQ | Specialty Retail | $52.88M | $3.60 | -0.56% | N/A | N/A | 2.38 | Singapore | ||
PBHC | PATHFINDER BANCORP INC | NASDAQ | Banks - Regional | $91.88M | $14.96 | 2.54% | $6.28M | 22.00x | 10.97 | United States | ||
UPXI | UPEXI INC | NASDAQ | Internet Content & Information | $96.86M | $2.60 | 14.62% | -$18.59M | -0.12x | 7.14 | United States | ||
CEPO | CANTOR EQUITY PARTNERS I INC | NASDAQ | Shell Companies | $297.33M | $11.66 | 2.06% | N/A | N/A | -0.05 | United States | ||
CCEL | CRYO CELL INTERNATIONAL INC | NYSEMKT | Medical Care Facilities | $41.95M | $5.19 | 0.00% | $5.85M | 519.00x | -5.39 | United States | ||
VFS | VINFAST AUTO LTD | NASDAQ | Auto Manufacturers | $8.40B | $3.59 | -0.56% | -$2.02B | -2.86x | -1.44 | Singapore | ||
HCWC | HEALTHY CHOICE WELLNESS CORP | NYSEARCA | Packaged Foods | $4.98M | $0.41 | -1.46% | $1.64M | N/A | 15.04 | United States | ||
MWYN | MARWYNN HOLDINGS INC | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | $32.74M | $1.92 | -7.81% | N/A | N/A | 4.25 | United States | ||
UBCP | UNITED BANCORP INC | NASDAQ | Banks - Regional | $84.01M | $14.50 | 0.00% | $8.25M | 11.60x | 12.66 | United States | ||
BTBD | BT BRANDS INC | NASDAQ | Restaurants | $8.19M | $1.33 | -0.75% | -$1.02M | -3.80x | 0.65 | United States | ||
FUSB | FIRST US BANCSHARES INC | NASDAQ | Banks - Regional | $74.54M | $12.99 | -0.69% | $12.04M | 9.69x | 10.13 | United States | ||
ESGL | ESGL HOLDINGS LTD | NASDAQ | Waste Management | $148.41M | $3.55 | -11.24% | $1.19M | -177.45x | 0.76 | Singapore | ||
EQS | EQUUS TOTAL RETURN INC | NYSE | Asset Management | $18.48M | $1.36 | 0.00% | -$12.28M | -1.51x | 0.07 | United States | ||
AERT | AERIES TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Consulting Services | $45.89M | $1.03 | 18.45% | $16.33M | 0.63x | 72.29 | United States | ||
SYNX | SILYNXCOM LTD | NYSEMKT | Communication Equipment | $9.20M | $1.74 | -1.15% | -$2.08M | -3.86x | 0.59 | Israel | ||
SBC | SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INC | NASDAQ | Consulting Services | $480.76M | $4.64 | 0.00% | $86.95M | 1.76x | 0.26 | United States | ||
CGBS | CROWN LNG HOLDINGS LTD | NASDAQ | Oil & Gas Integrated | $4.83M | $0.07 | 0.00% | N/A | -0.35x | 0.14 | Jersey | ||
TCBS | TEXAS COMMUNITY BANCSHARES INC | NASDAQ | Banks - Regional | $49.11M | $16.14 | -0.56% | $2.94M | 23.39x | 7.38 | United States | ||
TLF | TANDY LEATHER FACTORY INC | NASDAQ | Specialty Retail | $26.22M | $3.08 | 0.32% | $22.02M | 2.03x | 0.37 | United States | ||
JCTC | JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | NASDAQ | Lumber & Wood Production | $13.23M | $3.76 | -0.80% | -$1.52M | -10.44x | 0.17 | United States | ||
ENGN | ENGENE HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | $187.05M | $3.66 | -0.55% | -$76.07M | -2.22x | 0.17 | Canada | ||
DSWL | DESWELL INDUSTRIES INC | NASDAQ | Electronic Components | $42.36M | $2.48 | 7.42% | $12.82M | 3.54x | 0.18 | China | ||
MGLD | MARYGOLD COMPANIES INC | NYSEMKT | Asset Management | $33.80M | $0.79 | -1.27% | -$6.01M | -5.26x | 0.38 | United States | ||
RAND | RAND CAPITAL CORP | NASDAQ | Asset Management | $46.04M | $15.50 | 3.99% | $8.99M | 4.89x | 0.04 | United States | ||
FNWD | FINWARD BANCORP | NASDAQ | Banks - Regional | $118.30M | $27.35 | 0.99% | $11.00M | 35.06x | 12.44 | United States | ||
CHPG | CHAMPIONSGATE ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | N/A | $10.02 | -0.20% | -$250.85k | -77.08x | -2.52 | United States |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500. A stock with a beta of 1.0 has historically experienced price fluctuations in line with the general stock market.
Stocks with low beta rise and fall less than the overall market. Many stocks with a low beta are well-established, blue-chip companies.
For example, if stock ABC has a low beta of 0.5 and the S&P 500 increases by 1%, you can expect stock ABC to increase by about 0.5%.
Conversely, if the S&P 500 decreases by 5%, ABC will decrease by only about 2.5%.
Long-term investors can benefit by owning low beta stocks because they lower the overall volatility of their portfolio.
For example, consider this scenario: Let’s say you own an equal amount of 2 stocks, one with a beta of 1.0 and the other with a beta of 0.5. If the market fell by 2%, you can expect your portfolio to only lose 1.5%.
In this sense, low beta stocks are “safer” than the overall market.
Again, let’s assume you own the 2 stocks above, with betas of 1.0 and 0.5.
Whenever the market gains 1%, your portfolio will likely only gain 0.75%. This means that, while you will experience less volatility than the overall market, you may also have lower long-term returns.