Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDM | SMART DIGITAL GROUP LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $49.03M | $1.85 | -86.41% | $2.55M | 23.13x | 0.63 | Singapore | ||
CPOP | POP CULTURE GROUP CO LTD | NASDAQ | Entertainment | $13.74M | $0.92 | -55.12% | -$6.70M | -0.29x | 2.41 | China | ||
ZYBT | ZHENGYE BIOTECHNOLOGY HOLDING LTD | NASDAQ | Biotechnology | $86.79M | $1.84 | -38.67% | $5.64M | 52.57x | 0.50 | China | ||
KUKE | KUKE MUSIC HOLDING LTD | NYSE | Entertainment | $3.69M | $0.74 | -37.29% | -$7.76M | -0.33x | 5.87 | China | ||
BINI | BOLLINGER INNOVATIONS INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | $60.42k | $3.28 | -36.19% | -$358.35M | 0.00x | -1.82 | United States | ||
FGL | FOUNDER GROUP LTD | NASDAQ | Engineering & Construction | $10.60M | $0.60 | -35.48% | -$609.08k | -9.52x | 5.68 | Malaysia | ||
WOLF | WOLFSPEED INC | NYSE | Semiconductors | $189.33M | $1.21 | -34.59% | -$1.05B | -0.11x | -16.33 | United States | ||
UUU | UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS INC | NYSEMKT | Security & Protection Services | $9.78M | $4.23 | -33.18% | $3.25M | 3.55x | 0.09 | United States | ||
YAAS | YOUXIN TECHNOLOGY LTD | NASDAQ | Software - Application | $2.25M | $0.07 | -31.63% | -$2.04M | -1.12x | 0.66 | China | ||
LEXX | LEXARIA BIOSCIENCE CORP | NASDAQ | Biotechnology | $20.54M | $1.05 | -31.37% | -$11.27M | -1.57x | 0.28 | Canada | ||
DXF | EASON TECHNOLOGY LTD | NYSEMKT | Credit Services | $1.25B | $4.24 | -31.06% | -$70.12M | -15.70x | 1.53 | China | ||
NITO | N2OFF INC | NASDAQ | Agricultural Inputs | $3.62M | $3.80 | -30.91% | -$7.23M | -0.18x | 0.38 | United States | ||
CYCU | CYCURION INC | NASDAQ | Information Technology Services | $17.33M | $0.34 | -30.66% | -$12.88M | -0.53x | 1.45 | United States | ||
SPRC | SCISPARC LTD | NASDAQ | Biotechnology | $2.21M | $4.28 | -29.72% | $2.13M | -0.53x | 0.17 | Israel | ||
SNGX | SOLIGENIX INC | NASDAQ | Biotechnology | $5.14M | $1.20 | -25.93% | -$10.93M | -0.32x | 2.15 | United States | ||
MITQ | MOVING IMAGE TECHNOLOGIES INC | NYSEMKT | Communication Equipment | $9.34M | $0.94 | -25.40% | -$869.00k | -8.55x | 1.23 | United States | ||
AMBI | AMBIPAR EMERGENCY RESPONSE | NYSEMKT | Waste Management | $69.84M | $1.26 | -24.55% | $174.75M | 6.56x | 2.75 | Brazil | ||
XXII | 22ND CENTURY GROUP INC | NASDAQ | Tobacco | $5.73M | $1.56 | -21.21% | -$13.38M | 0.00x | 2.98 | United States | ||
ARBB | ARB IOT GROUP LTD | NASDAQ | Information Technology Services | $14.79M | $8.39 | -19.09% | -$23.73M | -0.67x | 0.29 | Singapore | ||
LGCY | LEGACY EDUCATION INC | NYSEMKT | Education & Training Services | $125.49M | $9.99 | -18.91% | $11.58M | 15.37x | 0.69 | United States | ||
POAI | PREDICTIVE ONCOLOGY INC | NASDAQ | Medical Instruments & Supplies | $8.44M | $0.78 | -18.42% | -$9.07M | -0.60x | -3.08 | United States | ||
HFFG | HF FOODS GROUP INC | NASDAQ | Food Distribution | $151.83M | $2.76 | -18.34% | -$5.78M | -3.03x | 1.47 | United States | ||
IPDN | PROFESSIONAL DIVERSITY NETWORK INC | NASDAQ | Staffing & Employment Services | $9.90M | $3.96 | -17.50% | -$2.10M | -2.66x | 0.78 | United States | ||
IBG | INNOVATION BEVERAGE GROUP LTD | NASDAQ | Beverages - Wineries & Distilleries | $4.15M | $2.39 | -17.07% | -$2.36M | -1.54x | 0.89 | Australia | ||
BTOC | ARMLOGI HOLDING CORP | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | $43.62M | $0.96 | -16.52% | -$5.69M | -2.59x | 5.78 | United States | ||
ANPA | RICH SPARKLE HOLDINGS LTD | NASDAQ | Real Estate Services | N/A | $29.44 | -16.13% | $1.63M | 403.34x | 1.48 | Hong Kong | ||
VSME | VS MEDIA HOLDINGS LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $19.98M | $2.50 | -16.11% | -$6.79M | -1.09x | 4.61 | Hong Kong | ||
BNRG | BRENMILLER ENERGY LTD | NASDAQ | Utilities - Renewable | $3.12M | $1.93 | -15.72% | -$6.30M | -0.30x | 1.66 | Israel | ||
AERT | AERIES TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Consulting Services | $32.11M | $0.68 | -15.72% | -$1.04M | -8.51x | -10.08 | United States | ||
AIIO | ROBOAI INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | $599.01M | $2.05 | -15.64% | -$130.17M | -3.47x | -1.73 | United Arab Emirates | ||
BAK | BRASKEM SA | NYSE | Chemicals | $1.04B | $2.61 | -14.71% | -$902.43M | -0.53x | -22.14 | Brazil | ||
PTNM | PITANIUM LTD | NASDAQ | Household & Personal Products | $221.59M | $9.74 | -14.41% | N/A | N/A | 2.17 | China | ||
LAC | LITHIUM AMERICAS CORP | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | $1.53B | $6.33 | -14.11% | -$55.42M | -24.35x | 1.54 | Canada | ||
PEPG | PEPGEN INC | NASDAQ | Biotechnology | $166.29M | $5.07 | -13.78% | -$96.05M | -1.71x | 0.44 | United States | ||
LUD | LUDA TECHNOLOGY GROUP LTD | NYSEMKT | Steel | $248.63M | $11.05 | -13.74% | $939.97k | -552.50x | 2.10 | Hong Kong | ||
UOKA | MDJM LTD | NASDAQ | Real Estate Services | $2.83M | $2.65 | -13.68% | -$1.63M | -1.02x | 0.12 | China | ||
AKTX | AKARI THERAPEUTICS PLC | NASDAQ | Biotechnology | $63.27M | $0.97 | -13.39% | -$11.97M | N/A | 0.99 | United States | ||
CNXC | CONCENTRIX CORP | NASDAQ | Information Technology Services | $3.00B | $47.66 | -13.33% | $1.27B | 13.09x | 1.90 | United States | ||
CASI | CASI PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | $20.31M | $1.31 | -13.30% | N/A | -0.45x | -2.54 | China | ||
CAPT | CAPTIVISION INC | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | $24.52M | $0.84 | -13.12% | N/A | -0.19x | -1.57 | United Kingdom | ||
EZGO | EZGO TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Recreational Vehicles | $930.73k | $0.16 | -12.77% | -$3.89M | -0.11x | 0.39 | China | ||
HKPD | HONG KONG PHARMA DIGITAL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | NASDAQ | Leisure | $16.72M | $1.52 | -12.64% | $1.21M | -506.67x | 0.89 | Hong Kong | ||
AXIL | AXIL BRANDS INC | NYSEMKT | Consumer Electronics | $38.28M | $5.75 | -12.61% | $1.46M | 44.23x | 0.33 | United States | ||
INBS | INTELLIGENT BIO SOLUTIONS INC | NASDAQ | Medical Devices | $10.06M | $1.12 | -12.50% | -$9.29M | -0.56x | 1.81 | United States | ||
CMCT | CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP | NASDAQ | REIT - Office | $4.61M | $6.11 | -12.46% | $30.91M | -0.03x | 2.04 | United States | ||
ORGO | ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $520.10M | $4.10 | -12.39% | $1.30M | -24.12x | 0.41 | United States | ||
INHD | INNO HOLDINGS INC | NASDAQ | Steel | $11.24M | $1.45 | -12.12% | -$5.99M | -1.01x | 0.11 | United States | ||
GLXG | GALAXY PAYROLL GROUP LTD | NASDAQ | Staffing & Employment Services | $6.03M | $3.77 | -12.10% | $1.10M | 8.61x | 3.11 | China | ||
ISPC | ISPECIMEN INC | NASDAQ | Diagnostics & Research | $6.48M | $1.17 | -12.03% | -$8.26M | -0.12x | 8.70 | United States | ||
BBNX | BETA BIONICS INC | NASDAQ | Medical Devices | $848.97M | $19.53 | -11.75% | N/A | N/A | 0.09 | United States | ||
KRKR | 36KR HOLDINGS INC | NASDAQ | Internet Content & Information | $15.20M | $7.19 | -11.67% | N/A | -2.28x | 1.19 | China | ||
ZSPC | ZSPACE INC | NASDAQ | Software - Application | $23.85M | $1.00 | -11.50% | $29.58M | 0.01x | -1.54 | United States | ||
FGNX | FG NEXUS INC | NASDAQ | Insurance - Diversified | $7.83M | $5.89 | -11.43% | $5.99M | 3.02x | 0.34 | United States | ||
CYCN | CYCLERION THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $8.08M | $2.42 | -11.36% | -$1.95M | -3.27x | 0.09 | United States | ||
AACG | ATA CREATIVITY GLOBAL | NASDAQ | Education & Training Services | $52.48M | $1.64 | -11.35% | N/A | -15.19x | 6.96 | China | ||
ASST | STRIVE INC | NASDAQ | Internet Content & Information | $40.56M | $2.44 | -11.27% | -$7.57M | -2.60x | 0.22 | United States | ||
YMT | YIMUTIAN INC | NASDAQ | Software - Application | N/A | $1.75 | -11.17% | N/A | N/A | -0.28 | China | ||
MP | MP MATERIALS CORP | NYSE | Other Industrial Metals & Mining | $11.22B | $68.63 | -11.02% | -$35.33M | -107.23x | 1.29 | United States | ||
EVAX | EVAXION A | NASDAQ | Biotechnology | $25.52M | $4.04 | -10.82% | N/A | -0.62x | 2.61 | Denmark | ||
RZLV | REZOLVE AI PLC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $1.24B | $5.95 | -10.79% | -$161.82M | -5.61x | -1.52 | United Kingdom | ||
ORIS | ORIENTAL RISE HOLDINGS LTD | NASDAQ | Packaged Foods | $5.92M | $0.27 | -10.63% | $3.26M | 1.58x | 0.03 | China | ||
KC | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | NASDAQ | Software - Application | $4.05B | $15.64 | -10.48% | N/A | -14.13x | 2.64 | China | ||
DTSS | DATASEA INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $15.81M | $2.07 | -10.17% | -$9.27M | -0.74x | 1.17 | China | ||
BURU | NUBURU INC | NYSEMKT | Specialty Industrial Machinery | $9.91M | $0.12 | -10.14% | -$31.91M | 0.04x | -1.06 | United States | ||
MCRP | MICROPOLIS HOLDING CO | NYSEMKT | Software - Infrastructure | $52.85M | $1.51 | -10.12% | -$5.19M | -7.48x | -1.32 | United Arab Emirates | ||
USBC | USBC INC | NYSEMKT | Scientific & Technical Instruments | $8.70M | $1.16 | -10.08% | -$9.94M | -0.23x | -1.10 | United States |
Market data and news is everywhere. There are plenty of analyses and narratives for why certain stocks will make certain moves.
But nothing gives you better information than what millions of investors are actually doing with their dollars.
The biggest market losers list tells you exactly which stocks the market is most bearish on. Usually, there are specific news catalysts for driving these shares lower.
By checking out this list, you can easily discover which of the biggest decliners and stocks you should be avoiding.
Oftentimes, entire industries are sold off on the same day. It’s important for you to know why investors all over the world are pricing that industry lower today than they were yesterday.
However, in some cases, the sell-off proves to be unwarranted, and you may be able to scoop up some shares of certain stocks for a great value because other investors were scared out of their positions.
We cover the NYSE biggest losers and the NASDAQ biggest losers on the list above.
Given the requirements for companies to become listed on these exchanges, there’s usually a very good reason these stocks lost more than 10% of their value today.