Ticker | Company | Price | 1d % | 1w % | 1m % | 3m % | 6m % | 1y % | 3y % | 5y % | 10y % | 52-week High | 52-week Low | % off 52-week High | % off 52-week Low | Beta | Volume | Vol 1d % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAS | INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP | $7.22 | -0.14% | 12.11% | -10.42% | -30.98% | -39.93% | -26.25% | -38.87% | N/A | N/A | $13.62 | $6.26 | 46.99% | 15.32% | 1.36 | 640,550 | -27.09% |
DLO | DLOCAL LTD | $9.06 | 0.11% | 1.46% | 8.63% | -30.79% | 4.26% | -37.73% | -60.04% | N/A | N/A | $14.46 | $6.58 | 37.34% | 37.79% | 1.59 | 852,886 | 164.05% |
TTI | TETRA TECHNOLOGIES INC | $2.76 | 1.85% | 13.58% | -17.86% | -35.06% | -6.44% | -38.80% | -25.00% | 744.04% | -62.45% | $5.12 | $2.03 | 46.09% | 35.69% | 1.37 | 1,593,517 | 33.76% |
FUFU | BITFUFU INC | $3.49 | -5.68% | -13.61% | -23.80% | -33.40% | -28.78% | 12.94% | -64.50% | N/A | N/A | $7.39 | $2.50 | 52.77% | 39.60% | 0.36 | 359,060 | -45.20% |
RAVE | RAVE RESTAURANT GROUP INC | $2.43 | -1.18% | 6.62% | -11.60% | -3.53% | -15.88% | 17.44% | 143.10% | 189.75% | -82.99% | $3.36 | $1.70 | 27.65% | 43.00% | 0.79 | 7,499 | 26.63% |
ASPN | ASPEN AEROGELS INC | $5.40 | -3.05% | 4.65% | -15.49% | -53.29% | -70.38% | -67.61% | -75.00% | -5.92% | -20.82% | $33.15 | $4.80 | 83.71% | 12.50% | 1.92 | 1,146,496 | 16.57% |
MAX | MEDIAALPHA INC | $8.75 | 3.31% | 8.43% | -5.30% | -22.63% | -55.33% | -53.43% | -40.64% | N/A | N/A | $25.78 | $7.33 | 66.06% | 19.37% | 1.27 | 362,069 | -11.72% |
NOAH | NOAH HOLDINGS LTD | $9.34 | 0.11% | 6.62% | -1.16% | -12.95% | -26.75% | -24.56% | -48.02% | -67.14% | -72.66% | $15.44 | $7.14 | 39.51% | 30.81% | 1.13 | 111,963 | -31.40% |
USIO | USIO INC | $1.61 | -1.23% | -0.62% | 10.27% | -12.02% | 17.26% | 8.05% | -43.51% | 13.46% | -69.33% | $2.92 | $1.24 | 44.86% | 29.84% | 0.93 | 12,281 | -87.10% |
GVH | GLOBAVEND HOLDINGS LTD | $0.52 | 5.26% | 5.91% | -7.14% | -25.71% | -33.93% | -55.93% | N/A | N/A | N/A | $2.57 | $0.47 | 79.77% | 10.40% | 0.75 | 5,154 | -69.66% |
NAGE | NIAGEN BIOSCIENCE INC | $7.78 | 2.10% | 12.92% | 12.75% | 31.86% | 114.92% | 118.54% | 311.64% | 57.49% | 110.84% | $9.18 | $2.31 | 15.25% | 237.53% | 1.21 | 366,526 | -52.59% |
FLYW | FLYWIRE CORP | $9.30 | 2.42% | 7.14% | -2.11% | -53.13% | -46.92% | -54.99% | -69.52% | N/A | N/A | $23.40 | $8.20 | 60.26% | 13.41% | 1.64 | 1,844,904 | -19.06% |
OPXS | OPTEX SYSTEMS HOLDINGS INC | $6.43 | 4.38% | 10.48% | 13.20% | -4.03% | -28.32% | -10.69% | N/A | N/A | N/A | $10.30 | $5.36 | 37.59% | 19.96% | 0.34 | 12,318 | -58.15% |
PED | PEDEVCO CORP | $0.56 | 1.08% | 4.09% | -20.00% | -28.66% | -37.98% | -43.43% | -52.94% | -40.17% | -91.11% | $1.10 | $0.47 | 49.09% | 19.15% | 0.76 | 54,512 | -44.57% |
INVE | IDENTIV INC | $3.39 | 2.73% | 5.94% | 6.27% | -3.42% | -5.83% | -33.92% | -72.19% | 2.11% | -66.13% | $5.27 | $2.86 | 35.67% | 18.53% | 1.23 | 45,367 | 57.96% |
TUYA | TUYA INC | $2.20 | -0.90% | 10.55% | -27.39% | -9.47% | 35.80% | 27.17% | -11.29% | N/A | N/A | $4.63 | $1.28 | 52.48% | 71.88% | 1.49 | 934,897 | 26.45% |
GTEC | GREENLAND TECHNOLOGIES HOLDING CORP | $1.90 | 20.25% | 33.80% | 8.57% | -20.17% | -32.38% | 16.56% | -50.52% | -13.56% | N/A | $2.94 | $1.17 | 35.31% | 62.67% | 0.70 | 737,440 | 776.39% |
ARHS | ARHAUS INC | $8.21 | -0.85% | 2.75% | -5.63% | -33.03% | -3.53% | -39.00% | 14.50% | N/A | N/A | $19.81 | $6.61 | 58.56% | 24.21% | 1.43 | 924,378 | -23.08% |
MDXG | MIMEDX GROUP INC | $6.92 | 1.32% | 3.59% | -8.95% | -23.54% | 19.10% | 10.54% | 75.19% | N/A | -28.51% | $10.14 | $5.47 | 31.76% | 26.51% | 1.22 | 592,483 | 73.97% |
AHCO | ADAPTHEALTH CORP | $8.37 | 2.57% | 12.42% | -22.79% | -21.26% | -22.86% | -17.37% | -33.89% | -48.27% | N/A | $11.90 | $7.11 | 29.66% | 17.80% | 1.01 | 1,399,711 | -14.30% |
DSWL | DESWELL INDUSTRIES INC | $2.22 | -0.72% | 0.18% | -5.73% | -7.11% | -15.59% | -3.14% | -37.29% | -0.89% | 18.09% | $2.74 | $2.15 | 18.89% | 3.26% | 0.15 | 10,477 | 168.50% |
GASS | STEALTHGAS INC | $5.40 | 0.00% | 6.30% | -4.42% | -3.57% | -8.01% | -12.90% | 110.94% | 127.85% | -19.16% | $8.84 | $4.82 | 38.91% | 12.03% | 0.68 | 45,852 | 13.49% |
NRDS | NERDWALLET INC | $9.09 | -0.11% | 4.48% | 0.44% | -37.82% | -19.70% | -28.14% | -8.18% | N/A | N/A | $16.45 | $7.55 | 44.74% | 20.40% | 1.31 | 287,081 | -12.02% |
AUPH | AURINIA PHARMACEUTICALS INC | $8.12 | 1.50% | 2.92% | 1.00% | -0.25% | 8.41% | 62.08% | -21.09% | -49.72% | 107.14% | $10.67 | $4.99 | 23.90% | 62.73% | 1.07 | 906,936 | -27.50% |
SRTS | SENSUS HEALTHCARE INC | $4.45 | -6.61% | -3.89% | -5.92% | -33.58% | -35.97% | 31.27% | -36.97% | 78.00% | N/A | $9.33 | $3.48 | 52.30% | 28.06% | 0.93 | 112,855 | 30.27% |
TALK | TALKSPACE INC | $3.16 | 1.94% | 13.67% | 23.44% | -0.63% | -0.63% | 2.27% | 135.82% | N/A | N/A | $4.36 | $1.60 | 27.44% | 97.50% | 0.82 | 1,375,589 | 69.13% |
NL | NL INDUSTRIES INC | $8.37 | -0.48% | 9.13% | 5.95% | 2.07% | 6.22% | 5.02% | 21.66% | 121.43% | 6.90% | $9.42 | $5.21 | 11.15% | 60.81% | 1.12 | 18,143 | -32.80% |
PETZ | TDH HOLDINGS INC | $1.05 | 0.96% | 2.94% | -8.70% | -17.32% | -18.92% | -8.93% | -82.67% | -94.53% | N/A | $1.74 | $0.99 | 39.66% | 6.06% | 1.07 | 6,704 | 47.80% |
YALA | YALLA GROUP LTD | $7.73 | -3.74% | 9.18% | 48.08% | 89.00% | 79.77% | 62.74% | 89.00% | N/A | N/A | $8.29 | $3.71 | 6.76% | 108.36% | 1.20 | 2,405,124 | 0.57% |
SLNG | STABILIS SOLUTIONS INC | $5.90 | 1.37% | 27.79% | 21.65% | -19.18% | 31.11% | 43.55% | 23.17% | 237.14% | -86.66% | $8.28 | $3.71 | 28.74% | 59.03% | 0.49 | 36,330 | -41.61% |
TKC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S | $6.01 | -0.17% | -1.80% | -3.38% | -19.65% | -3.06% | -0.50% | 72.21% | 22.15% | -47.88% | $8.47 | $5.74 | 29.04% | 4.70% | 0.47 | 592,718 | -29.83% |
EGY | VAALCO ENERGY INC | $3.40 | -1.45% | -1.73% | -9.57% | -18.85% | -35.85% | -48.95% | -48.01% | 277.78% | 41.67% | $7.43 | $3.00 | 54.24% | 13.33% | 1.10 | 397,558 | -7.02% |
CTLP | CANTALOUPE INC | $8.09 | 3.06% | 6.45% | 2.80% | -4.71% | -8.90% | 37.35% | 47.90% | 20.39% | 162.66% | $11.36 | $5.78 | 28.79% | 39.97% | 1.11 | 508,811 | 35.36% |
MAMA | MAMA's CREATIONS INC | $6.46 | 0.00% | 2.05% | -0.77% | -15.22% | -18.18% | 9.68% | 269.14% | 301.24% | 330.67% | $9.98 | $5.50 | 35.27% | 17.45% | 0.49 | 201,303 | 11.96% |
SBC | SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INC | $3.35 | -6.42% | -14.76% | 5.02% | -33.40% | -52.55% | -76.04% | N/A | N/A | N/A | $36.52 | $2.62 | 90.83% | 27.86% | 0.12 | 16,400 | 11.06% |
SWBI | SMITH & WESSON BRANDS INC | $9.60 | 1.27% | -0.47% | 3.00% | -9.60% | -28.41% | -43.63% | -30.08% | -2.04% | -35.57% | $17.25 | $8.38 | 44.35% | 14.63% | 0.78 | 367,893 | 19.06% |
SGRP | SPAR GROUP INC | $1.08 | -3.14% | -2.70% | -18.18% | -46.53% | -55.56% | -40.00% | -10.00% | 30.12% | -23.40% | $3.12 | $1.04 | 65.38% | 3.85% | 0.51 | 35,392 | 86.29% |
HLIT | HARMONIC INC | $9.43 | 1.29% | 8.77% | -1.67% | -17.21% | -15.05% | 0.32% | 13.61% | 59.16% | 35.49% | $15.46 | $7.91 | 39.00% | 19.22% | 1.10 | 2,141,010 | 85.42% |
VOD | VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO | $9.58 | 0.10% | 0.00% | 2.24% | 12.05% | 3.23% | 9.99% | -36.93% | -35.53% | -73.10% | $10.39 | $8.00 | 7.80% | 19.75% | 0.63 | 14,409,705 | -5.42% |
GYRE | GYRE THERAPEUTICS INC | $9.57 | 2.68% | 10.76% | 23.96% | -16.64% | -36.07% | -41.75% | 33.19% | -89.68% | -99.74% | $19.00 | $6.11 | 49.63% | 56.63% | 1.14 | 56,509 | -31.96% |
SUGP | SU GROUP HOLDINGS LTD | $0.60 | 6.77% | -6.41% | -29.11% | -39.19% | -45.55% | -72.50% | N/A | N/A | N/A | $3.29 | $0.52 | 81.79% | 14.75% | 0.17 | 2,140 | -75.47% |
LZ | LEGALZOOMCOM INC | $7.41 | 2.77% | 9.45% | -13.94% | -18.66% | 3.06% | -39.11% | -48.36% | N/A | N/A | $12.43 | $5.33 | 40.39% | 39.02% | 1.40 | 1,232,823 | 7.89% |
ASC | ARDMORE SHIPPING CORP | $9.67 | 1.26% | 7.33% | -1.23% | -17.84% | -31.71% | -43.15% | 55.22% | 39.54% | -21.64% | $23.44 | $8.32 | 58.75% | 16.23% | 0.69 | 334,479 | -14.94% |
BTBT | BIT DIGITAL INC | $2.03 | -3.79% | 9.73% | 0.50% | -33.44% | -54.18% | -5.58% | 0.00% | 28.48% | N/A | $5.74 | $1.69 | 64.63% | 20.12% | 2.38 | 7,091,376 | -32.45% |
KRO | KRONOS WORLDWIDE INC | $7.75 | 2.11% | 5.59% | 3.61% | -20.43% | -31.90% | -33.19% | -49.08% | -22.96% | -42.46% | $14.50 | $6.19 | 46.55% | 25.20% | 1.06 | 176,413 | 20.49% |
GB | GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | $7.44 | 0.27% | 0.68% | 1.09% | 4.20% | 34.54% | 51.84% | 48.50% | -26.77% | N/A | $8.00 | $4.29 | 7.00% | 73.27% | 0.55 | 345,861 | 464.39% |
CIG | ENERGY CO OF MINAS GERAIS | $1.89 | 0.53% | 6.78% | 7.39% | 5.00% | -3.08% | -0.11% | 5.41% | 101.49% | -26.29% | $2.19 | $1.59 | 13.70% | 18.87% | 0.67 | 1,939,209 | -20.17% |
BBD | BANK BRADESCO | $2.43 | 1.67% | 7.52% | 8.97% | 21.50% | -5.45% | -11.64% | -32.50% | -23.44% | -60.21% | $2.96 | $1.84 | 17.91% | 32.07% | 0.76 | 35,388,307 | 66.87% |
CGAU | CENTERRA GOLD INC | $6.60 | -1.35% | -3.37% | 3.94% | 8.37% | -9.71% | 4.93% | -28.65% | N/A | N/A | $7.82 | $5.41 | 15.60% | 22.00% | 0.82 | 266,298 | -46.26% |
VALE | VALE SA | $9.60 | 0.00% | 1.69% | -3.81% | 5.84% | -11.85% | -23.14% | -43.16% | 9.59% | 32.23% | $13.14 | $8.06 | 26.94% | 19.18% | 0.79 | 24,636,781 | 8.00% |
ZBAO | ZHIBAO TECHNOLOGY INC | $1.20 | 1.69% | 16.50% | 3.45% | -25.00% | -62.03% | -66.29% | N/A | N/A | N/A | $5.70 | $0.85 | 78.95% | 41.18% | 0.75 | 68,593 | -43.19% |
GMM | GLOBAL MOFY AI LTD | $2.46 | -5.38% | 13.36% | -25.00% | -36.60% | -55.19% | -82.37% | N/A | N/A | N/A | $21.60 | $1.69 | 88.61% | 45.56% | 0.34 | 15,895 | -41.56% |
SDOT | SADOT GROUP INC | $1.63 | -8.61% | -1.52% | -39.37% | -45.29% | -40.91% | -39.55% | -61.04% | -90.97% | N/A | $7.00 | $1.62 | 76.78% | 0.31% | 0.90 | 61,809 | 926.90% |
SIGA | SIGA TECHNOLOGIES INC | $5.76 | -9.29% | -6.04% | 5.11% | -7.99% | -18.99% | -34.77% | -16.16% | -0.69% | 242.86% | $12.83 | $4.95 | 55.11% | 16.36% | 0.86 | 766,132 | -25.01% |
DTI | DRILLING TOOLS INTERNATIONAL CORP | $1.99 | -0.50% | 5.85% | -16.03% | -38.01% | -41.30% | -66.39% | -79.98% | N/A | N/A | $6.36 | $1.43 | 68.71% | 39.16% | 0.50 | 15,448 | -49.52% |
FSM | FORTUNA MINING CORP | $6.07 | -1.62% | -1.46% | -0.49% | 29.98% | 14.96% | 29.42% | 74.43% | 90.88% | 54.85% | $6.78 | $3.86 | 10.47% | 57.25% | 1.07 | 9,430,208 | -20.45% |
AXIL | AXIL BRANDS INC | $6.52 | -6.19% | 8.49% | 30.40% | 7.41% | 55.24% | -41.52% | N/A | 3,735.29% | N/A | $12.90 | $3.54 | 49.46% | 84.18% | 67.80 | 2,712 | -78.91% |
TRDA | ENTRADA THERAPEUTICS INC | $8.94 | 0.79% | 2.64% | -1.11% | -32.58% | -48.26% | -27.55% | 49.50% | N/A | N/A | $21.79 | $7.10 | 58.97% | 25.92% | 1.04 | 107,657 | 3.21% |
ESOA | ENERGY SERVICES OF AMERICA CORP | $8.78 | -2.77% | 3.78% | -7.09% | -25.34% | -24.25% | 17.85% | 251.20% | 736.19% | 631.67% | $19.83 | $5.70 | 55.72% | 54.04% | 0.71 | 105,448 | -4.31% |
RES | RPC INC | $4.98 | -0.20% | -0.40% | -9.45% | -22.43% | -13.99% | -30.06% | -51.84% | 38.72% | -69.39% | $7.54 | $4.10 | 33.91% | 21.46% | 1.13 | 1,040,337 | -5.62% |
DTST | DATA STORAGE CORP | $3.69 | -2.33% | 1.37% | 1.65% | -17.63% | 7.27% | -26.05% | 31.79% | -23.13% | 84.50% | $8.00 | $2.93 | 53.88% | 25.94% | 0.67 | 7,918 | -26.50% |
PANL | PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD | $4.08 | 0.37% | 0.74% | -14.29% | -23.60% | -35.55% | -43.41% | -14.64% | 77.39% | 70.00% | $8.32 | $3.93 | 50.96% | 3.82% | 0.89 | 211,584 | 31.78% |
ULCC | FRONTIER GROUP HOLDINGS INC | $3.13 | -1.88% | -1.26% | -27.88% | -61.78% | -49.68% | -49.60% | -70.50% | N/A | N/A | $10.26 | $2.79 | 69.49% | 12.19% | 1.62 | 4,116,760 | -13.84% |
CVAC | CUREVAC NV | $3.53 | 1.73% | 10.66% | 27.44% | -8.79% | 22.15% | 40.08% | -79.34% | N/A | N/A | $5.28 | $2.37 | 33.14% | 48.95% | 1.19 | 926,109 | 34.63% |
EARN | ELLINGTON CREDIT CO | $5.61 | -1.41% | 3.31% | 3.70% | -14.74% | -15.51% | -16.02% | -36.10% | -38.69% | -65.88% | $7.26 | $4.33 | 22.73% | 29.71% | 0.72 | 733,633 | 35.41% |
III | INFORMATION SERVICES GROUP INC | $3.84 | 4.92% | 5.49% | -1.79% | 18.89% | 23.47% | 11.47% | -38.76% | 51.78% | -4.95% | $4.05 | $2.92 | 5.19% | 31.51% | 0.88 | 142,226 | 112.56% |
INTR | INTER & CO INC | $6.56 | -0.46% | 8.61% | 19.71% | 29.64% | 0.00% | 27.13% | N/A | N/A | N/A | $7.84 | $3.88 | 16.27% | 69.07% | 0.90 | 1,191,333 | -20.40% |
KGEI | KOLIBRI GLOBAL ENERGY INC | $7.00 | 1.89% | -1.13% | -16.57% | -7.53% | 114.72% | 122.22% | N/A | N/A | N/A | $9.89 | $2.85 | 29.22% | 145.61% | 0.71 | 112,407 | 111.25% |
CMBT | CMBTECH NV | $9.30 | 1.42% | 4.85% | 2.42% | -13.57% | -35.01% | -44.48% | -21.39% | -14.05% | -31.26% | $21.26 | $7.65 | 56.26% | 21.57% | 0.62 | 73,818 | -58.05% |
CGTL | CREATIVE GLOBAL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | $1.02 | -13.56% | -83.17% | -76.28% | -80.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.59 | $1.02 | 90.36% | 0.00% | -0.73 | 762,900 | -68.33% |
AEG | AEGON LTD | $6.52 | -0.15% | 4.49% | -1.06% | -0.31% | 2.35% | 4.32% | 26.85% | 140.59% | -15.98% | $6.96 | $5.42 | 6.32% | 20.30% | 1.03 | 20,506,824 | 26.17% |
CXM | SPRINKLR INC | $7.72 | 0.52% | 9.66% | -7.54% | -15.35% | 2.39% | -35.83% | -43.44% | N/A | N/A | $12.86 | $6.75 | 39.97% | 14.37% | 1.41 | 2,070,271 | 73.56% |
The above is a list of the best stocks to buy now under $10.
We’ve filtered these top stocks under $10 by Zen Score, which is a compilation of 38 time-tested due diligence checks we’ve automated to provide you with a snapshot of a stock’s underlying fundamentals.
However, just because a stock has a high Zen Score doesn’t mean you should buy it. This list should be used as a launching pad for further investigation into stocks you may be interested in.
After performing your own due diligence, you will know exactly which of the best stocks under $10 you should buy in 2022.
Many of the reasons for buying stocks under $10 per share are psychological. You can read in the next section about why stocks under 10 dollars aren’t necessarily “cheap”.
That said, it’s a lot more fun when you’re able to buy many shares of a stock as opposed to just 1 or 2.
For instance, if you have $500 to invest right now, you could only buy about 3 shares of AAPL at its current price. However, that same $500 could buy you more than 55 shares of SMED.
Stocks under $10 aren’t necessarily cheap or expensive.
In fact, a stock’s price can only indirectly tell you if the company is cheap or expensive. This is because businesses can divide their companies into as many individual shares as they want.
A $1 million company can issue 10 shares of stock (each valued at $100,000) or 100,000 shares of stock (each valued at $10 per share). In either case, the total value of the company is still $1 million.
If you want to know if a stock is cheap, you should look at its market capitalization. The market capitalization is the total value of the underlying company.