| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDL | DINGDONG (CAYMAN) LTD | NYSE | Grocery Stores | $361.60M | $1.67 | -2.34% | N/A | 7.84x | 6.17 | China | ||
| FSM | FORTUNA MINING CORP | NYSE | Gold | $2.51B | $8.19 | 2.63% | $591.19M | 10.92x | 0.35 | Canada | ||
| PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD | NYSE | Software - Infrastructure | $3.05B | $9.26 | -2.22% | $1.59B | 7.10x | 3.88 | Cayman Islands | ||
| NGD | NEW GOLD INC | NYSEMKT | Gold | $5.57B | $7.03 | 1.59% | $593.30M | 21.30x | 0.91 | Canada | ||
| RERE | ATRENEW INC | NYSE | Internet Retail | $425.46M | $3.95 | 1.28% | N/A | 14.42x | 0.37 | China | ||
| ZBAO | ZHIBAO TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Insurance Brokers | $30.45M | $0.95 | 0.00% | N/A | 9.90x | 3.33 | China | ||
| WIT | WIPRO LTD | NYSE | Information Technology Services | $27.23B | $2.60 | -0.38% | $2.50B | 17.69x | 0.52 | India | ||
| VSTA | VASTA PLATFORM LTD | NASDAQ | Education & Training Services | $399.14M | $4.97 | 0.00% | $158.95M | 4.43x | 0.42 | Brazil | ||
| PLX | PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | NYSEMKT | Biotechnology | $177.01M | $2.22 | -6.72% | $10.55M | 27.75x | 0.57 | Israel | ||
| GASS | STEALTHGAS INC | NASDAQ | Marine Shipping | $242.78M | $6.78 | 0.74% | $92.56M | 4.11x | 0.08 | Greece | ||
| RLX | RLX TECHNOLOGY INC | NYSE | Tobacco | $3.64B | $2.32 | 0.43% | N/A | 27.95x | 0.08 | China | ||
| MOMO | HELLO GROUP INC | NASDAQ | Internet Content & Information | $1.12B | $6.75 | 0.60% | $272.40M | 10.14x | 0.50 | China | ||
| ISSC | INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $155.66M | $8.83 | -0.23% | $19.66M | 13.38x | 0.62 | United States | ||
| RNW | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | NASDAQ | Utilities - Renewable | $2.74B | $7.55 | 1.21% | $1.04B | 26.87x | 6.99 | United Kingdom | ||
| VMD | VIEMED HEALTHCARE INC | NASDAQ | Medical Devices | $247.07M | $6.37 | 1.76% | $47.08M | 17.69x | 0.31 | United States | ||
| FUFU | BITFUFU INC | NASDAQ | Capital Markets | $523.58M | $3.19 | -4.20% | $83.85M | 10.63x | 1.31 | Singapore | ||
| GDRX | GOODRX HOLDINGS INC | NASDAQ | Health Information Services | $1.06B | $3.11 | -1.58% | $182.75M | 38.88x | 1.21 | United States | ||
| GEG | GREAT ELM GROUP INC | NASDAQ | Asset Management | $71.33M | $2.46 | -0.40% | $18.38M | 5.23x | 1.04 | United States | ||
| QSG | QUANTASING GROUP LTD | NASDAQ | Education & Training Services | $331.99M | $6.08 | -4.25% | $67.44M | 6.50x | 0.90 | China | ||
| LX | LEXINFINTECH HOLDINGS LTD | NASDAQ | Credit Services | $723.48M | $4.28 | 0.23% | N/A | 3.88x | 1.02 | China | ||
| DCTH | DELCATH SYSTEMS INC | NASDAQ | Medical Devices | $305.11M | $8.64 | 0.00% | -$603.00k | 216.00x | 0.08 | United States | ||
| CIG | ENERGY CO OF MINAS GERAIS | NYSE | Utilities - Diversified | $6.21B | $2.17 | -0.46% | $2.18B | 5.06x | 1.18 | Brazil | ||
| LFVN | LIFEVANTAGE CORP | NASDAQ | Packaged Foods | $93.99M | $7.40 | 9.63% | $16.31M | 9.02x | 0.86 | United States | ||
| UUU | UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS INC | NYSEMKT | Security & Protection Services | $10.52M | $4.55 | 2.02% | $3.25M | 3.82x | 0.09 | United States | ||
| ARMN | ARIS MINING CORP | NYSEMKT | Gold | $2.00B | $9.85 | 2.50% | $244.12M | 36.48x | 0.87 | Canada | ||
| CPAC | CEMENTOS PACASMAYO SAA | NYSE | Building Materials | $625.04M | $7.30 | 0.69% | N/A | 9.71x | 1.38 | Peru | ||
| ZH | ZHIHU INC | NYSE | Internet Content & Information | $332.72M | $4.15 | -1.66% | N/A | 17.74x | 0.37 | China | ||
| ASM | AVINO SILVER & GOLD MINES LTD | NYSEMKT | Other Precious Metals & Mining | $603.03M | $4.29 | 3.62% | $22.18M | 53.63x | 0.21 | Canada | ||
| WNC | WABASH NATIONAL CORP | NYSE | Farm & Heavy Construction Machinery | $313.60M | $7.74 | -0.26% | $426.98M | 1.27x | 2.23 | United States | ||
| LUXE | LUXEXPERIENCE BV | NYSE | Luxury Goods | $1.21B | $8.82 | -3.18% | $705.07M | 1.29x | 0.67 | Germany | ||
| ABEV | AMBEV SA | NYSE | Beverages - Brewers | $38.29B | $2.43 | 1.25% | $5.22B | 15.58x | 0.64 | Brazil | ||
| TOUR | TUNIU CORP | NASDAQ | Travel Services | $93.86M | $0.81 | 0.87% | N/A | 24.48x | 0.85 | China | ||
| CAAS | CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC | NASDAQ | Auto Parts | $125.21M | $4.15 | -1.19% | $60.58M | 4.28x | 1.18 | China | ||
| LND | BRASILAGRO - BRAZILIAN AGRICULTURAL REAL ESTATE CO | NYSE | Farm Products | $375.82M | $3.66 | -1.35% | $114.78M | 14.24x | 0.76 | Brazil | ||
| HNNA | HENNESSY ADVISORS INC | NASDAQ | Asset Management | $77.49M | $9.95 | 1.53% | $16.19M | 7.90x | 0.64 | United States | ||
| YHC | LQR HOUSE INC | NASDAQ | Beverages - Wineries & Distilleries | $9.19M | $0.89 | 8.31% | -$22.71M | 0.01x | 0.18 | United States | ||
| TLF | TANDY LEATHER FACTORY INC | NASDAQ | Specialty Retail | $23.80M | $2.95 | 1.37% | $21.97M | 1.98x | 0.34 | United States | ||
| GGB | GERDAU SA | NYSE | Steel | $7.42B | $3.57 | 0.00% | $1.71B | 9.62x | 0.49 | Brazil | ||
| IMPP | IMPERIAL PETROLEUM INC/MARSHALL ISLANDS | NASDAQ | Oil & Gas Midstream | $178.98M | $5.38 | -4.10% | $59.44M | 5.17x | 0.34 | Greece | ||
| SBC | SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INC | NASDAQ | Consulting Services | $327.23M | $3.15 | 2.27% | $71.60M | 9.84x | 0.29 | United States | ||
| VIOT | VIOMI TECHNOLOGY CO LTD | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | $205.66M | $3.03 | 2.36% | $15.35M | 23.13x | 0.79 | China | ||
| LGCY | LEGACY EDUCATION INC | NYSEMKT | Education & Training Services | $104.39M | $8.31 | 1.96% | $11.58M | 12.78x | 0.69 | United States | ||
| DSWL | DESWELL INDUSTRIES INC | NASDAQ | Electronic Components | $54.02M | $3.39 | -0.29% | $12.82M | 4.84x | 0.18 | China | ||
| HAO | HAOXI HEALTH TECHNOLOGY LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $2.83M | $0.98 | -3.27% | $4.57M | 0.59x | 0.24 | China | ||
| HGBL | HERITAGE GLOBAL INC | NASDAQ | Capital Markets | $45.86M | $1.30 | -9.09% | $9.14M | 10.83x | 0.33 | United States | ||
| PETZ | TDH HOLDINGS INC | NASDAQ | Packaged Foods | $10.63M | $1.03 | -0.96% | $2.19M | 3.96x | 0.22 | China | ||
| BRIA | BRILLIA INC | NYSEMKT | Apparel Retail | $52.88M | $1.80 | -3.74% | $4.19M | 15.00x | 0.57 | Singapore | ||
| CODA | CODA OCTOPUS GROUP INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $102.36M | $9.10 | 2.94% | $5.54M | 30.33x | 0.08 | United States | ||
| TZOO | TRAVELZOO | NASDAQ | Advertising Agencies | $82.36M | $7.50 | 0.00% | $16.05M | 8.06x | -6.91 | United States | ||
| ORLA | ORLA MINING LTD | NYSEMKT | Gold | $3.23B | $9.93 | 3.87% | $251.23M | 124.13x | 2.74 | Canada | ||
| MRAM | EVERSPIN TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Semiconductors | $203.74M | $9.01 | 3.27% | $4.17M | 112.56x | 0.23 | United States | ||
| XNET | XUNLEI LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $491.71M | $7.86 | 0.38% | N/A | 0.68x | 0.22 | China | ||
| ITRG | INTEGRA RESOURCES CORP | NYSEMKT | Other Precious Metals & Mining | $466.45M | $2.76 | 3.76% | $37.68M | 23.00x | 0.80 | Canada | ||
| UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORP | NYSE | Semiconductors | $18.61B | $7.41 | 1.37% | $3.35B | 13.28x | 0.54 | Taiwan | ||
| INTR | INTER & CO INC | NASDAQ | Banks - Regional | $4.16B | $9.46 | 0.00% | $400.86M | 20.17x | 8.11 | Brazil | ||
| SFWL | SHENGFENG DEVELOPMENT LTD | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | $75.24M | $0.91 | 0.11% | $27.87M | 6.51x | 1.35 | China | ||
| EHTH | EHEALTH INC | NASDAQ | Insurance Brokers | $125.52M | $4.08 | 5.70% | $71.61M | 24.00x | 0.32 | United States | ||
| VIRC | VIRCO MFG CORPORATION | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | $107.65M | $6.83 | 0.15% | $24.80M | 8.04x | 0.72 | United States | ||
| ELSE | ELECTRO SENSORS INC | NASDAQ | Scientific & Technical Instruments | $16.28M | $4.72 | 0.00% | $513.00k | 36.31x | 0.05 | United States | ||
| NAGE | NIAGEN BIOSCIENCE INC | NASDAQ | Biotechnology | $545.87M | $6.84 | 3.64% | $22.69M | 25.33x | 0.39 | United States | ||
| ACCO | ACCO BRANDS CORP | NYSE | Business Equipment & Supplies | $310.07M | $3.44 | -1.15% | $172.80M | 8.00x | 2.51 | United States | ||
| DAVA | ENDAVA PLC | NYSE | Software - Infrastructure | $522.74M | $9.30 | 4.49% | $22.59M | 19.14x | 0.61 | United Kingdom | ||
| ULBI | ULTRALIFE CORP | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | $112.34M | $6.75 | -1.75% | $12.31M | 35.53x | 0.60 | United States | ||
| GDYN | GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | NASDAQ | Information Technology Services | $747.66M | $8.82 | 0.92% | $42.93M | 55.13x | 0.14 | United States | ||
| BOSC | BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD | NASDAQ | Communication Equipment | $32.00M | $5.28 | -14.15% | $2.27M | 9.78x | 0.59 | Israel | ||
| NCI | NEO-CONCEPT INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | NASDAQ | Apparel Manufacturing | $4.29M | $1.06 | -12.81% | $1.93M | 4.01x | 1.39 | Hong Kong | ||
| SUZ | SUZANO SA | NYSE | Paper & Paper Products | $11.26B | $8.91 | -1.66% | $5.00B | 8.86x | 2.64 | Brazil | ||
| BULL | WEBULL CORP | NASDAQ | Software - Application | $4.67B | $9.64 | 0.10% | $14.41M | 0.44x | 2.49 | United States | ||
| RAVE | RAVE RESTAURANT GROUP INC | NASDAQ | Restaurants | $40.65M | $2.86 | 1.06% | $3.74M | 15.05x | 0.17 | United States | ||
| ARHS | ARHAUS INC | NASDAQ | Home Improvement Retail | $1.39B | $9.84 | 4.68% | $186.52M | 18.92x | 2.44 | United States | ||
| AXL | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC | NYSE | Auto Parts | $777.46M | $6.55 | 6.16% | $709.90M | 19.26x | 6.44 | United States | ||
| DDI | DOUBLEDOWN INTERACTIVE CO LTD | NASDAQ | Electronic Gaming & Multimedia | $431.61M | $8.71 | 0.69% | $160.37M | 4.06x | 0.09 | Republic Of Korea | ||
| LGPS | LOGPROSTYLE INC | NYSEMKT | Conglomerates | $28.94M | $1.18 | 6.31% | $10.38M | 4.92x | 5.39 | Japan | ||
| JRSH | JERASH HOLDINGS (US) INC | NASDAQ | Apparel Manufacturing | $41.40M | $3.26 | 0.93% | $7.01M | 46.57x | 0.30 | United States | ||
| MSGY | MASONGLORY LTD | NASDAQ | Engineering & Construction | $13.51M | $0.95 | -33.10% | $1.51M | 9.50x | -0.89 | Hong Kong | ||
| FINV | FINVOLUTION GROUP | NYSE | Credit Services | $1.54B | $6.02 | 0.00% | N/A | 3.95x | 0.60 | China | ||
| HSHP | HIMALAYA SHIPPING LTD | NYSE | Marine Shipping | $359.37M | $7.72 | 0.52% | $91.07M | 27.57x | 4.42 | Bermuda | ||
| TKC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S | NYSE | Telecom Services | $5.11B | $5.81 | -3.49% | $2.41B | 8.30x | 0.84 | Turkey |
The above is a list of the best stocks to buy now under $10.
We’ve filtered these top stocks under $10 by Zen Score, which is a compilation of 38 time-tested due diligence checks we’ve automated to provide you with a snapshot of a stock’s underlying fundamentals.
However, just because a stock has a high Zen Score doesn’t mean you should buy it. This list should be used as a launching pad for further investigation into stocks you may be interested in.
After performing your own due diligence, you will know exactly which of the best stocks under $10 you should buy in 2022.
Many of the reasons for buying stocks under $10 per share are psychological. You can read in the next section about why stocks under 10 dollars aren’t necessarily “cheap”.
That said, it’s a lot more fun when you’re able to buy many shares of a stock as opposed to just 1 or 2.
For instance, if you have $500 to invest right now, you could only buy about 3 shares of AAPL at its current price. However, that same $500 could buy you more than 55 shares of SMED.
Stocks under $10 aren’t necessarily cheap or expensive.
In fact, a stock’s price can only indirectly tell you if the company is cheap or expensive. This is because businesses can divide their companies into as many individual shares as they want.
A $1 million company can issue 10 shares of stock (each valued at $100,000) or 100,000 shares of stock (each valued at $10 per share). In either case, the total value of the company is still $1 million.
If you want to know if a stock is cheap, you should look at its market capitalization. The market capitalization is the total value of the underlying company.