| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOT | VIOMI TECHNOLOGY CO LTD | NASDAQ | Furnishings Fixtures & Appliances | $51.79M | $0.77 | 1.85% | $28.80M | 2.53x | 0.56 | China | ||
| NEON | NEONODE INC | NASDAQ | Electronic Components | $14.13M | $0.84 | 5.51% | $8.73M | 1.65x | 0.09 | Sweden | ||
| DEFT | DEFI TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Capital Markets | $155.50M | $0.40 | -6.53% | $31.64M | 5.42x | 3.06 | Canada (Federal Level) | ||
| NIVF | NEWGENIVF GROUP LTD | NASDAQ | Medical Care Facilities | $614.00k | $0.81 | -4.71% | $11.00M | 0.00x | 0.25 | Thailand | ||
| YOUL | YOULIFE GROUP INC | NASDAQ | Education & Training Services | $31.94M | $0.42 | 0.00% | $12.56M | 4.83x | 0.67 | China | ||
| RNXT | RENOVORX INC | NASDAQ | Biotechnology | $43.20M | $0.96 | 1.81% | -$12.18M | -2.90x | 0.24 | United States | ||
| MATH | METALPHA TECHNOLOGY HOLDING LTD | NASDAQ | Internet Content & Information | $39.36M | $0.95 | 3.26% | $6.74M | 5.28x | 10.80 | Hong Kong | ||
| IZM | ICZOOM GROUP INC | NASDAQ | Electronics & Computer Distribution | $3.22M | $0.27 | 3.86% | $2.63M | 2.69x | 1.67 | Hong Kong | ||
| SAGT | SAGTEC GLOBAL LTD | NASDAQ | Software - Application | $13.59M | $0.77 | -10.67% | $3.41M | 8.46x | 0.15 | Malaysia | ||
| UCL | UCLOUDLINK GROUP INC | NASDAQ | Telecom Services | $32.75M | $0.86 | -1.04% | $7.68M | 8.60x | 1.41 | China | ||
| LAB | STANDARD BIOTOOLS INC | NASDAQ | Diagnostics & Research | $338.84M | $0.87 | -3.23% | $54.63M | 4.34x | 0.14 | United States | ||
| IVVD | INVIVYD INC | NASDAQ | Biotechnology | $157.61M | $0.54 | -8.08% | -$75.72M | -1.73x | 0.19 | United States | ||
| DVLT | DATAVAULT AI INC | NASDAQ | Semiconductors | $290.89M | $0.34 | -2.30% | -$90.40M | -0.79x | 0.14 | United States | ||
| RDGT | RIDGETECH INC | NASDAQ | Pharmaceutical Retailers | $4.42M | $0.76 | -4.43% | $15.26M | 0.34x | 1.06 | China | ||
| ATCH | ATLASCLEAR HOLDINGS INC | NYSEMKT | Software - Infrastructure | $26.31M | $0.18 | -2.23% | $9.94M | -0.03x | 2.32 | United States | ||
| HXHX | HAOXIN HOLDINGS LTD | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | $5.68M | $0.47 | 3.73% | $6.45M | 1.58x | 0.82 | China | ||
| SES | SES AI CORP | NYSE | Auto Parts | $203.11M | $0.55 | 1.66% | -$61.61M | -2.50x | 0.25 | United States | ||
| YCBD | CBDMD INC | NYSEMKT | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $5.32M | $0.51 | 7.64% | -$951.19k | 3.62x | 0.32 | United States | ||
| NXGL | NEXGEL INC | NASDAQ | Medical Instruments & Supplies | $3.79M | $0.42 | -6.53% | -$2.37M | -1.04x | 1.78 | United States | ||
| GVH | GLOBAVEND HOLDINGS LTD | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | $2.42M | $1.00 | -1.96% | $442.05k | -0.23x | 0.10 | Australia | ||
| AGMH | AGM GROUP HOLDINGS INC | NASDAQ | Computer Hardware | $1.51M | $0.75 | -1.57% | $15.36M | 0.02x | 0.80 | Hong Kong | ||
| CELZ | CREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | $2.45M | $0.66 | -13.09% | -$5.64M | -0.31x | 0.05 | United States | ||
| XTNT | XTANT MEDICAL HOLDINGS INC | NYSEMKT | Medical Devices | $60.31M | $0.43 | -0.46% | $11.81M | 21.50x | 0.61 | United States | ||
| GGRP | GLIMPSE GROUP INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $18.23M | $0.87 | 1.05% | -$14.80M | -1.22x | 0.39 | United States | ||
| KBSX | FST CORP | NASDAQ | Steel | $37.83M | $0.85 | -6.11% | N/A | 7.04x | 2.97 | Taiwan | ||
| BGMS | BIO GREEN MED SOLUTION INC | NASDAQ | Biotechnology | $4.91M | $0.89 | -2.52% | -$3.07M | -0.15x | 0.12 | United States | ||
| HYPR | HYPERFINE INC | NASDAQ | Medical Devices | $92.92M | $0.94 | 0.86% | -$33.56M | -2.34x | 0.76 | United States | ||
| GXAI | GAXOSAI INC | NASDAQ | Electronic Gaming & Multimedia | $7.66M | $0.75 | -5.66% | -$4.65M | -1.19x | 0.04 | United States | ||
| XCH | XCHG LTD | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | $32.13M | $0.44 | -1.34% | -$31.49M | N/A | 1.39 | China | ||
| VRME | VERIFYME INC | NASDAQ | Security & Protection Services | $9.38M | $0.72 | 2.29% | -$4.38M | -1.88x | 0.17 | United States | ||
| INVZ | INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Auto Parts | $91.85M | $0.43 | 1.90% | -$74.36M | -1.10x | 1.05 | Israel | ||
| APRE | APREA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $7.68M | $0.62 | -2.36% | -$12.52M | -0.41x | 0.15 | United States | ||
| IVF | INVO FERTILITY INC | NASDAQ | Medical Devices | $1.67M | $0.94 | -0.32% | -$9.85M | -0.01x | 0.64 | United States | ||
| SAFX | XCF GLOBAL INC | NASDAQ | Utilities - Renewable | $119.72M | $0.36 | -3.74% | -$145.55M | 0.71x | 14.92 | United States | ||
| NNOX | NANO-X IMAGING LTD | NASDAQ | Medical Devices | $68.21M | $0.98 | 1.55% | -$67.13M | -0.85x | 0.15 | Israel | ||
| GIFT | GIFTIFY INC | NASDAQ | Internet Content & Information | $29.61M | $0.87 | 0.35% | -$6.94M | -2.71x | 0.44 | United States | ||
| GCL | GCL GLOBAL HOLDINGS LTD | NASDAQ | Electronic Gaming & Multimedia | $52.68M | $0.43 | -11.48% | $8.04M | 14.40x | 3.74 | Singapore | ||
| QSI | QUANTUM-SI INC | NASDAQ | Biotechnology | $155.05M | $0.71 | -1.11% | -$97.09M | -1.42x | 0.06 | United States | ||
| RANI | RANI THERAPEUTICS HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | $95.89M | $0.77 | -5.61% | -$24.69M | -2.67x | 0.58 | United States | ||
| VTGN | VISTAGEN THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $9.89M | $0.24 | 0.00% | -$68.95M | -0.13x | 0.37 | United States | ||
| BLNE | BEELINE HOLDINGS INC | NASDAQ | Beverages - Wineries & Distilleries | $27.31M | $0.88 | -3.95% | -$18.10M | -0.76x | 0.38 | United States | ||
| CTM | CASTELLUM INC | NYSEMKT | Information Technology Services | $67.99M | $0.72 | 0.84% | -$208.89k | -35.90x | 0.16 | United States | ||
| HAO | HAOXI HEALTH TECHNOLOGY LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $68.27k | $0.15 | -2.00% | -$1.71M | 0.00x | 0.30 | China | ||
| BQ | BOQII HOLDING LTD | NYSEMKT | Specialty Retail | $3.88M | $0.80 | -0.38% | $133.92k | -3.66x | 0.33 | China | ||
| LUCY | INNOVATIVE EYEWEAR INC | NASDAQ | Medical Instruments & Supplies | $4.46M | $0.70 | -6.19% | -$7.99M | -0.41x | 0.13 | United States | ||
| LSTA | LISATA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $9.02M | $0.99 | -3.88% | -$16.63M | -0.53x | 0.31 | United States | ||
| MGN | MEGAN HOLDINGS LTD | NASDAQ | Engineering & Construction | $1.20M | $0.07 | 7.25% | $1.12M | 4.93x | 0.96 | Malaysia | ||
| BRTX | BIORESTORATIVE THERAPIES INC | NASDAQ | Biotechnology | $5.22M | $0.21 | -9.29% | -$10.85M | -0.19x | 0.53 | United States | ||
| ELUT | ELUTIA INC | NASDAQ | Medical Devices | $37.89M | $0.86 | -5.30% | $52.50M | 0.70x | 1.45 | United States | ||
| UAVS | AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC | NYSEMKT | Computer Hardware | $40.90M | $0.70 | -2.51% | -$10.65M | -0.84x | 0.18 | United States | ||
| STEX | STREAMEX CORP | NASDAQ | Medical Devices | $74.04M | $0.71 | -5.21% | -$489.63M | -0.07x | 0.09 | United States | ||
| FMFC | KANDAL M VENTURE LTD | NASDAQ | Footwear & Accessories | $9.59M | $0.52 | 141.47% | $833.87k | 52.40x | 0.39 | Cambodia | ||
| SLQT | SELECTQUOTE INC | NYSE | Insurance Brokers | $131.73M | $0.75 | 2.75% | $167.07M | 8.30x | 1.75 | United States | ||
| TRX | TRX GOLD CORP | NYSEMKT | Gold | $222.39M | $0.78 | -4.79% | N/A | -12.92x | 0.60 | Canada | ||
| MNDO | MIND CTI LTD | NASDAQ | Software - Application | $19.54M | $0.96 | -5.98% | $3.48M | 6.85x | 0.30 | Israel | ||
| YSXT | YSX TECH CO LTD | NASDAQ | Specialty Business Services | $26.21M | $0.94 | 2.17% | $4.24M | 8.55x | 0.63 | China | ||
| TPET | TRIO PETROLEUM CORP | NYSEMKT | Oil & Gas E&P | $12.44M | $0.28 | -1.40% | -$6.07M | -0.65x | 0.03 | United States | ||
| AGIG | ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP INC | NYSEMKT | Oil & Gas E&P | $42.48M | $0.97 | 2.66% | -$33.52M | -0.46x | 0.29 | United States | ||
| TCRX | TSCAN THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $48.56M | $0.74 | -1.72% | -$118.65M | -0.77x | 1.08 | United States | ||
| NIXX | NIXXY INC | NASDAQ | Staffing & Employment Services | $14.50M | $0.54 | -3.75% | -$6.93M | -1.20x | 0.54 | United States | ||
| BLNK | BLINK CHARGING CO | NASDAQ | Engineering & Construction | $74.28M | $0.52 | 5.51% | -$61.39M | -0.80x | 1.47 | United States | ||
| GLMD | GALMED PHARMACEUTICALS LTD | NASDAQ | Biotechnology | $4.10M | $0.62 | 3.67% | N/A | -0.29x | 0.15 | Israel | ||
| REVB | REVELATION BIOSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | $3.71M | $0.95 | -4.52% | -$9.77M | -0.04x | 0.16 | United States | ||
| TNYA | TENAYA THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $160.58M | $0.74 | -1.33% | -$72.94M | -1.61x | 0.27 | United States | ||
| LSH | LAKESIDE HOLDING LTD | NASDAQ | Integrated Freight & Logistics | $9.61M | $0.28 | 8.98% | -$1.94M | -1.03x | 0.31 | United States | ||
| COSM | COSMOS HEALTH INC | NASDAQ | Medical Distribution | $11.76M | $0.22 | 8.00% | -$16.49M | -0.34x | 2.15 | Greece | ||
| GAME | GAMESQUARE HOLDINGS INC | NASDAQ | Electronic Gaming & Multimedia | $31.39M | $0.34 | -7.20% | -$50.93M | -0.47x | 2.75 | United States | ||
| DUO | FANGDD NETWORK GROUP LTD | NASDAQ | Real Estate Services | $22.09M | $0.57 | -2.05% | -$13.72M | -0.30x | 0.36 | China | ||
| GNS | GENIUS GROUP LTD | NYSEMKT | Education & Training Services | $23.66M | $0.15 | -2.63% | -$48.89M | -0.27x | 0.45 | Singapore | ||
| MREO | MEREO BIOPHARMA GROUP PLC | NASDAQ | Biotechnology | $54.75M | $0.34 | 8.89% | -$36.19M | -1.37x | 0.19 | United Kingdom | ||
| ARBE | ARBE ROBOTICS LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | $80.21M | $0.65 | 9.00% | -$47.39M | -1.82x | 0.72 | Israel | ||
| CXAI | CXAPP INC | NASDAQ | Software - Application | $8.62M | $0.12 | -0.81% | -$12.10M | -0.21x | 1.07 | United States | ||
| RCON | RECON TECHNOLOGY LTD | NASDAQ | Oil & Gas Equipment & Services | $13.41M | $0.44 | 21.67% | -$2.82M | -1.01x | 0.20 | China | ||
| CHAI | CORE AI HOLDINGS INC | NASDAQ | Communication Equipment | $7.77M | $0.39 | -8.24% | -$23.04M | 0.36x | -15.65 | Canada | ||
| NAUT | NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC | NASDAQ | Biotechnology | $124.33M | $0.98 | -5.15% | -$50.55M | -2.17x | 0.25 | United States | ||
| IPW | IPOWER INC | NASDAQ | Internet Retail | $335.25k | $0.51 | -10.74% | -$7.55M | -0.01x | 0.82 | United States | ||
| MTEN | MINGTENG INTERNATIONAL CORP INC | NASDAQ | Metal Fabrication | $19.55M | $0.97 | -6.31% | -$972.80k | N/A | 0.42 | China | ||
| CNEY | CN ENERGY GROUP INC | NASDAQ | Specialty Chemicals | $3.19M | $0.57 | 1.43% | -$9.81M | -0.03x | 0.05 | China |
Since penny stocks are usually early-stage companies, they can be exciting investments and can generate outstanding returns very quickly.
Because of the small size of penny stock companies, these investments can double, triple, or 100x much more easily than large-cap stocks.
However, cheap stocks can also be volatile and risky. It’s important to identify penny stocks with solid business fundamentals as we’ve aimed to do with this penny stock list.
Some of the best penny stocks to buy today are the companies listed above.
We’ve collected a NYSE and NASDAQ list of penny stocks under $1 and sorted them based on Zen Score, so you can find the best penny stocks based on their Valuation, Financials, Forecast, Performance, and Dividend (if applicable) Scores.
By using Zen Score, we’ve created a list of stocks under $1 that show signs of potential to increase in price and become more established businesses.
To further narrow your search for the top penny stocks with potential in {{"now" | date: "%Y"}}, look at the stocks with the highest Forecast Scores or filter by Analyst Consensus or Price Target under the Forecast tab.
A penny stock is any stock that trades for less than $5 per share and usually less than $1 per share. Since these are cheap stocks, you can accumulate many shares for a very small sum.
For investors with a higher risk tolerance, buying penny stocks is a popular way to see quick returns while investing nominal amounts of capital.
Penny stocks are highly volatile and represent one of the most speculative asset classes. Only experienced investors with a high appetite for risk should consider investing in penny stocks.
However, if you have specific knowledge of a new product or technology that a penny stock company has created, buying penny stocks can be very lucrative.