| Ticker | Company | Zen Rating | Momentum | Price | Volume | Vol 1d % | SMA 10 | SMA 20 | SMA 50 | SMA 100 | SMA 200 | RSI | Stochastic %K | Stochastic %D | StochRSI %K | StochRSI %D | MACD | MACD Signal | MACD Histogram | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | A | A | $398.37 | 20,867,000 | -15.84% | 426.20 | 437.37 | 425.67 | 393.53 | 351.74 | 39.11 | 11.43 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | -4.21 | 1.59 | -5.80 | 1.42 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | A | A | $848.95 | 62,805,000 | 37.17% | 936.94 | 1,023.42 | 933.69 | 683.35 | 483.09 | 41.00 | 7.97 | 11.82 | 0.00 | 4.27 | -17.89 | 12.69 | -30.58 | 1.87 |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | A | A | $396.34 | 7,269,000 | 16.43% | 423.13 | 419.80 | 365.37 | 269.49 | 201.34 | 48.35 | 28.23 | 47.23 | 2.17 | 18.54 | 11.99 | 19.52 | -7.52 | 1.46 |
| SNDK | SANDISK CORP | A | B | $1,354.82 | 19,626,000 | 15.35% | 1,667.62 | 1,876.99 | 1,724.30 | 1,257.06 | 781.73 | 38.68 | 7.06 | 15.56 | 1.02 | 6.17 | -68.88 | 9.25 | -78.13 | 2.81 |
| SU | SUNCOR ENERGY INC | A | B | $62.43 | 2,894,000 | -10.71% | 59.44 | 57.07 | 61.40 | 61.99 | 53.74 | 63.05 | 87.33 | 86.35 | 94.62 | 94.83 | 0.23 | -0.77 | 1.00 | 0.66 |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | A | B | $315.90 | 1,106,000 | -8.52% | 318.82 | 332.88 | 341.33 | 325.05 | 261.57 | 42.79 | 23.26 | 25.24 | 27.81 | 31.90 | -7.23 | -5.91 | -1.32 | 1.29 |
| CVE | CENOVUS ENERGY INC | A | A | $27.95 | 4,735,000 | 50.99% | 26.62 | 25.80 | 27.68 | 26.49 | 22.28 | 59.75 | 84.15 | 83.51 | 93.52 | 94.17 | 0.09 | -0.32 | 0.40 | 0.84 |
| ONC | BEONE MEDICINES LTD | A | C | $312.02 | 415,000 | -30.13% | 307.31 | 294.34 | 291.49 | 296.64 | 314.83 | 63.24 | 82.68 | 82.66 | 82.82 | 81.83 | 7.88 | 5.39 | 2.49 | 0.97 |
| TPR | TAPESTRY INC | A | C | $141.46 | 2,324,000 | -33.35% | 141.00 | 143.81 | 141.14 | 143.97 | 133.28 | 48.21 | 47.75 | 31.44 | 73.98 | 47.96 | -0.93 | -0.47 | -0.46 | 1.29 |
| JLL | JONES LANG LASALLE INC | A | C | $330.67 | 374,000 | 21.43% | 326.59 | 317.22 | 306.31 | 310.60 | 316.19 | 60.55 | 79.42 | 68.83 | 57.29 | 44.88 | 7.00 | 6.01 | 0.99 | 1.25 |
| GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | A | C | $214.91 | 959,000 | -9.61% | 230.90 | 255.78 | 262.18 | 238.20 | 202.84 | 33.33 | 6.82 | 5.39 | 1.11 | 1.11 | -13.07 | -7.77 | -5.30 | 1.69 |
| DY | DYCOM INDUSTRIES INC | A | C | $407.11 | 421,000 | 64.45% | 420.15 | 448.84 | 453.29 | 417.93 | 377.96 | 38.14 | 12.78 | 12.96 | 15.90 | 16.30 | -13.29 | -8.06 | -5.23 | 1.12 |
| BCO | BRINKS CO | A | C | $120.12 | 462,000 | -30.94% | 108.61 | 102.53 | 103.27 | 106.44 | 112.49 | 80.24 | 97.74 | 97.28 | 100.00 | 100.00 | 3.65 | 1.32 | 2.33 | 0.90 |
| PENG | PENGUIN SOLUTIONS INC | A | A | $60.41 | 4,108,000 | 10.10% | 72.29 | 69.65 | 60.77 | 41.53 | 31.16 | 44.37 | 24.91 | 41.29 | 9.42 | 28.19 | 2.83 | 4.32 | -1.49 | 1.87 |
| FUL | FULLER H B CO | A | C | $56.96 | 353,000 | -56.37% | 56.66 | 59.07 | 60.20 | 60.16 | 60.26 | 42.99 | 28.98 | 23.07 | 60.82 | 43.23 | -1.32 | -1.24 | -0.08 | 1.02 |
| SUPN | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | A | C | $48.04 | 408,000 | -27.66% | 48.08 | 46.98 | 47.10 | 49.06 | 49.10 | 54.54 | 46.52 | 43.44 | 33.80 | 32.58 | 0.49 | 0.38 | 0.11 | 0.62 |
| SBLK | STAR BULK CARRIERS CORP | A | B | $24.90 | 1,286,000 | 60.75% | 26.14 | 25.78 | 26.48 | 25.29 | 22.58 | 39.76 | 51.64 | 67.18 | 59.73 | 81.17 | -0.11 | -0.10 | -0.00 | 0.82 |
| ATRO | ASTRONICS CORP | A | B | $67.26 | 455,000 | -30.53% | 70.68 | 76.10 | 79.97 | 76.14 | 67.19 | 36.02 | 8.43 | 10.23 | 8.85 | 12.74 | -3.57 | -2.68 | -0.89 | 1.24 |
| MTX | MINERALS TECHNOLOGIES INC | A | C | $74.91 | 96,000 | -5.88% | 73.27 | 75.09 | 76.55 | 73.62 | 68.06 | 49.86 | 44.11 | 32.03 | 65.20 | 41.24 | -0.79 | -0.85 | 0.06 | 0.97 |
| OMCL | OMNICELL INC | A | C | $45.87 | 533,000 | 22.81% | 45.75 | 43.01 | 42.65 | 40.07 | 39.84 | 60.84 | 85.00 | 89.09 | 80.66 | 87.50 | 1.51 | 1.11 | 0.40 | 1.00 |
| ANIP | ANI PHARMACEUTICALS INC | A | C | $79.20 | 314,000 | 34.19% | 82.52 | 82.74 | 81.41 | 79.09 | 81.81 | 40.94 | 16.21 | 15.22 | 10.40 | 7.51 | -0.11 | 0.47 | -0.58 | 0.75 |
| ATLC | ATLANTICUS HOLDINGS CORP | A | B | $100.68 | 179,000 | -10.05% | 98.20 | 100.64 | 90.82 | 76.09 | 67.22 | 55.78 | 49.56 | 41.93 | 34.81 | 26.04 | 2.42 | 3.00 | -0.59 | 1.68 |
| BVS | BIOVENTUS INC | A | C | $12.06 | 603,000 | -5.34% | 11.96 | 10.75 | 9.96 | 9.62 | 8.55 | 64.45 | 90.51 | 87.90 | 59.98 | 59.66 | 0.77 | 0.64 | 0.13 | 1.19 |
| ADTN | ADTRAN HOLDINGS INC | A | C | $11.65 | 1,138,000 | -31.86% | 12.56 | 13.32 | 14.78 | 14.04 | 11.51 | 33.91 | 9.97 | 9.11 | 0.00 | 11.87 | -0.86 | -0.75 | -0.12 | 1.30 |
| BWMX | BETTERWARE DE MEXICO SAPI DE CV | A | C | $18.34 | 46,000 | -13.70% | 18.21 | 17.98 | 17.58 | 17.52 | 16.35 | 56.09 | 64.13 | 60.46 | 70.61 | 64.92 | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 0.71 |
| MNTN | MNTN INC | A | D | $8.94 | 870,000 | 78.64% | 10.43 | 9.78 | 9.18 | 9.38 | 11.20 | 41.21 | 33.08 | 46.03 | 12.99 | 27.41 | 0.22 | 0.35 | -0.13 | 1.09 |
| TCMD | TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC | A | C | $28.74 | 169,000 | -31.58% | 29.73 | 29.22 | 26.67 | 26.42 | 25.46 | 51.49 | 31.32 | 33.79 | 20.33 | 13.47 | 0.70 | 1.02 | -0.33 | 1.07 |
| ORN | ORION GROUP HOLDINGS INC | A | B | $12.80 | 510,000 | -18.14% | 13.78 | 14.87 | 14.62 | 13.27 | 11.92 | 34.17 | 15.26 | 11.71 | 5.31 | 6.99 | -0.41 | -0.12 | -0.29 | 1.04 |
| NATR | NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC | A | C | $20.43 | 100,000 | 44.93% | 21.18 | 21.12 | 21.36 | 23.55 | 22.01 | 42.17 | 28.91 | 30.56 | 30.63 | 30.25 | -0.11 | -0.10 | -0.01 | 0.63 |
| SHIP | SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP | A | B | $14.01 | 200,000 | 8.11% | 14.57 | 14.38 | 15.17 | 14.51 | 12.06 | 43.06 | 64.09 | 73.13 | 73.36 | 85.82 | -0.12 | -0.19 | 0.07 | 0.83 |
| VOXR | VOX ROYALTY CORP | A | C | $4.14 | 657,000 | 11.73% | 4.43 | 4.66 | 5.29 | 5.41 | 5.08 | 29.14 | 3.51 | 6.77 | 0.00 | 8.18 | -0.27 | -0.25 | -0.02 | 0.69 |
| EGHT | 8X8 INC | A | C | $1.88 | 1,641,000 | 4.26% | 2.03 | 1.89 | 2.05 | 2.02 | 2.01 | 46.54 | 52.41 | 67.02 | 42.88 | 61.80 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 1.75 |
| MPAA | MOTORCAR PARTS OF AMERICA INC | A | C | $14.00 | 62,600 | -46.50% | 14.17 | 14.64 | 13.03 | 11.95 | 12.80 | 49.55 | 20.74 | 19.66 | 18.35 | 16.95 | 0.22 | 0.40 | -0.19 | 1.06 |
| INFU | INFUSYSTEM HOLDINGS INC | A | C | $8.92 | 101,000 | -35.26% | 9.44 | 9.49 | 9.23 | 9.47 | 9.29 | 41.93 | 10.94 | 15.24 | 7.39 | 4.93 | -0.03 | 0.06 | -0.09 | 0.89 |
| INTT | INTEST CORP | A | B | $13.44 | 193,000 | 7.82% | 14.54 | 16.01 | 16.76 | 15.76 | 12.06 | 35.81 | 9.58 | 10.26 | 4.86 | 9.84 | -0.85 | -0.59 | -0.26 | 1.28 |
| SKHY | SK HYNIX INC | A | C | $154.03 | 71,991,000 | 34.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.49 |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More