Ticker | Company | Market Cap | Price | Price Target | Upside/Downside | Top Analysts Upside/Downside | Consensus | Top Analysts Consensus | Analysts | Top Analysts | Fore. Revenue Growth | Fore. Earnings Growth | Forecast ROE | Forecast ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | $11.03B | $57.50 | $95.78 | 66.57% | 83.48% | Strong Buy | Strong Buy | 9 | 2 | 9.05% | 23.96% | N/A | N/A |
PEN | PENUMBRA INC | $9.72B | $251.06 | $315.80 | 25.79% | 29.75% | Strong Buy | Strong Buy | 10 | 4 | 12.16% | 79.32% | 26.37% | 20.08% |
PEGA | PEGASYSTEMS INC | $9.20B | $54.03 | $102.73 | 90.13% | 100.35% | Buy | Strong Buy | 11 | 8 | 3.62% | 8.73% | 36.20% | 16.74% |
WIX | WIXCOM LTD | $9.15B | $164.29 | $226.94 | 38.14% | 39.27% | Strong Buy | Strong Buy | 18 | 15 | 11.05% | 31.62% | -308.25% | 28.79% |
BGC | BGC GROUP INC | $5.30B | $10.85 | $14.50 | 33.64% | 29.03% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 1 | 21.88% | 325.00% | 70.66% | 13.94% |
ACIW | ACI WORLDWIDE INC | $4.85B | $46.21 | $60.00 | 29.84% | 29.84% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 2 | 2.11% | -5.45% | 19.88% | 9.20% |
PTCT | PTC THERAPEUTICS INC | $3.89B | $49.07 | $64.75 | 31.95% | 67.11% | Buy | Strong Buy | 12 | 4 | -21.64% | N/A | -124.59% | 8.72% |
BTSG | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | $3.85B | $22.12 | $27.33 | 23.57% | 24.32% | Strong Buy | Strong Buy | 3 | 2 | 7.84% | 65.15% | 17.66% | 5.10% |
ENS | ENERSYS | $3.54B | $90.22 | $117.50 | 30.24% | 30.24% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 2 | 2.28% | 7.24% | 21.53% | 10.39% |
AMRX | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | $2.64B | $8.42 | $11.50 | 36.58% | 42.52% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 1 | 6.77% | N/A | N/A | N/A |
CPRX | CATALYST PHARMACEUTICALS INC | $2.62B | $21.46 | $32.50 | 51.44% | 50.67% | Strong Buy | Strong Buy | 4 | 3 | 10.42% | 16.72% | 40.85% | 35.70% |
ARDT | ARDENT HEALTH PARTNERS INC | $1.92B | $13.39 | $20.33 | 51.85% | 53.10% | Strong Buy | Strong Buy | 6 | 4 | 5.34% | 11.02% | 35.06% | 8.39% |
CINT | CI&T INC | $816.90M | $6.07 | $7.33 | 20.81% | 31.80% | Strong Buy | Strong Buy | 3 | 1 | 9.91% | 20.01% | N/A | N/A |
DLX | DELUXE CORP | $767.29M | $17.15 | $23.00 | 34.11% | 34.11% | Strong Buy | Strong Buy | 1 | 1 | -0.21% | 130.95% | 25.59% | 6.19% |
HRTG | HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC | $714.39M | $23.05 | $29.00 | 25.81% | 25.81% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 2 | 2.11% | 27.76% | 34.62% | 5.15% |
LYTS | LSI INDUSTRIES INC | $535.58M | $17.85 | $26.00 | 45.66% | 23.25% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 1 | 9.68% | 38.56% | 26.80% | 15.45% |
QUAD | QUAD/GRAPHICS INC | $294.56M | $5.82 | $9.45 | 62.37% | 62.37% | Strong Buy | Strong Buy | 2 | 2 | -8.06% | N/A | 51.54% | 3.61% |
MAPS | WM TECHNOLOGY INC | $142.02M | $0.92 | $2.61 | 183.70% | 183.70% | Strong Buy | Strong Buy | 1 | 1 | 10.29% | N/A | N/A | N/A |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More