| Ticker | Company | Zen Rating | Value | Growth | Momentum | Sentiment | Safety | Financials | AI | 1w Zen Rating | 1m Zen Rating | 3m Zen Rating | 1y Zen Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | REALTY INCOME CORP | F | C | D | C | F | C | C | C | F | D | D | C |
| RKLB | ROCKET LAB CORP | F | D | C | B | F | C | D | F | F | D | F | C |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | F | D | C | B | F | F | F | D | F | F | F | F |
| SATS | ECHOSTAR CORP | F | D | C | A | F | D | D | C | F | F | F | F |
| OKLO | OKLO INC | F | F | D | B | F | D | D | F | F | F | F | F |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More