| Ticker | Company | DD Score | Valuation Score | Financials Score | Forecast Score | Performance Score | Dividends Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMO | SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP | 56 | 29 | 71 | 100 | 20 | 60 |
| FTAI | FTAI AVIATION LTD | 57 | 43 | 14 | 100 | 70 | 60 |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | 69 | 0 | 86 | 100 | 90 | – |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 79 | 57 | 86 | 100 | 90 | 60 |
| MOD | MODINE MANUFACTURING CO | 59 | 14 | 71 | 100 | 50 | – |
Use Due Diligence Score to quickly analyze stock fundamentals, even if you don't have a finance background. We run time-tested due diligence checks inspired by legendary investors like Warren Buffett, and score each company based on how many they pass/fail.