Ticker | Company | Market Cap | Price | Price Target | Upside/Downside | Top Analysts Upside/Downside | Consensus | Top Analysts Consensus | Analysts | Top Analysts | Fore. Revenue Growth | Fore. Earnings Growth | Forecast ROE | Forecast ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEPH | NEPHROS INC | $58.20M | $5.49 | $6.00 | 9.29% | N/A | Strong Buy | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
BRLT | BRILLIANT EARTH GROUP INC | $272.12M | $2.74 | $2.00 | -27.01% | -27.01% | Hold | Hold | 1 | 1 | 4.73% | N/A | 113.10% | 6.26% |
AS | AMER SPORTS INC | $17.80B | $32.04 | $45.55 | 42.15% | 45.80% | Strong Buy | Strong Buy | 11 | 7 | 15.21% | 65.44% | 14.62% | 8.93% |
SNYR | SYNERGY CHC CORP | $20.68M | $2.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.23% | 28.42% | -77.80% | 48.82% |
GASS | STEALTHGAS INC | $228.10M | $6.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More