Ticker | Company | Market Cap | Price | Price Target | Upside/Downside | Top Analysts Upside/Downside | Consensus | Top Analysts Consensus | Analysts | Top Analysts | Fore. Revenue Growth | Fore. Earnings Growth | Forecast ROE | Forecast ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIG | GIGCAPITAL7 CORP | $341.00M | $10.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
SVII | SPRING VALLEY ACQUISITION CORP II | $115.30M | $11.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
GPAT | GP-ACT III ACQUISITION CORP | $373.75M | $10.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
KFII | K&F GROWTH ACQUISITION CORP II | N/A | $10.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CAPN | CAYSON ACQUISITION CORP | $74.82M | $10.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
HFBL | HOME FEDERAL BANCORP INC OF LOUISIANA | $40.38M | $12.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
MACI | MELAR ACQUISITION CORP I | $222.83M | $10.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
PCSC | PERCEPTIVE CAPITAL SOLUTIONS CORP | $116.10M | $10.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ADGM | ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC | $19.38M | $1.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
AFJK | AIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO LTD | $67.52M | $11.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
IVCA | INVESTCORP AI ACQUISITION CORP | $95.81M | $12.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
LOKV | LIVE OAK ACQUISITION CORP V | N/A | $10.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
IBAC | IB ACQUISITION CORP | $163.16M | $10.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
COLA | COLUMBUS ACQUISITION CORP | $79.76M | $10.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
DMAA | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP | $338.19M | $10.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
EQV | EQV VENTURES ACQUISITION CORP | $454.64M | $10.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
WETO | WEBUS INTERNATIONAL LTD | N/A | $4.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
SPHL | SPRINGVIEW HOLDINGS LTD | $10.56M | $0.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
HSPO | HORIZON SPACE ACQUISITION I CORP | $49.15M | $11.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ILAG | INTELLIGENT LIVING APPLICATION GROUP INC | $6.90M | $0.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
INV | INNVENTURE INC | $188.43M | $4.00 | $14.00 | 250.00% | Strong Buy | 2 | 1,322.13% | N/A | -3.32% | -1.56% | |||
TOYO | TOYO CO LTD | $129.99M | $2.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ATII | ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO | $297.68M | $10.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
VEEA | VEEA INC | $58.30M | $1.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ESHA | ESH ACQUISITION CORP | $42.69M | $10.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
BEAG | BOLD EAGLE ACQUISITION CORP | $326.33M | $10.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
TACHU | TITAN ACQUISITION CORP | N/A | $10.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
RAC | RITHM ACQUISITION CORP | N/A | $10.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
DGNX | DIGINEX LTD | N/A | $90.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
MGYR | MAGYAR BANCORP INC | $91.43M | $14.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
UPC | UNIVERSE PHARMACEUTICALS INC | $115.39M | $4.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ELSE | ELECTRO SENSORS INC | $14.35M | $4.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
HUHU | HUHUTECH INTERNATIONAL GROUP INC | $108.83M | $5.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
MASK | 3 E NETWORK TECHNOLOGY GROUP LTD | $36.23M | $3.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
OACC | OAKTREE ACQUISITION CORP III LIFE SCIENCES | $254.92M | $10.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
KFFB | KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP | $21.42M | $2.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
FERA | FIFTH ERA ACQUISITION CORP I | N/A | $9.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CCIX | CHURCHILL CAPITAL CORP IX | $408.79M | $11.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
LRE | LEAD REAL ESTATE CO LTD | $18.55M | $1.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
YSXT | YSX TECH CO LTD | $110.44M | $4.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
HTLM | HOMESTOLIFE LTD | $53.98M | $3.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
HLXB | HELIX ACQUISITION CORP II | $255.07M | $10.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ICU | SEASTAR MEDICAL HOLDING CORP | $11.34M | $1.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
COCH | ENVOY MEDICAL INC | $29.43M | $1.38 | $9.25 | 570.29% | Buy | 1 | 13.21% | N/A | N/A | -291.61% | |||
BOWN | BOWEN ACQUISITION CORP | $28.09M | $9.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
TVACU | TEXAS VENTURES ACQUISITION III CORP | N/A | $10.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
FBYD | FALCON's BEYOND GLOBAL INC | $704.98M | $5.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
DEVS | DEVVSTREAM CORP | $6.60M | $0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
SHMD | SCHMID GROUP NV | $173.19M | $4.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
EFSI | EAGLE FINANCIAL SERVICES INC | $162.17M | $30.15 | $40.00 | 32.67% | Strong Buy | 2 | N/A | -25.93% | 18.08% | 1.15% | |||
CEPO | CANTOR EQUITY PARTNERS I INC | $304.22M | $11.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
SDST | STARDUST POWER INC | $28.89M | $0.50 | $1.73 | 245.69% | Strong Buy | 2 | N/A | N/A | -41.81% | 89.83% | |||
DMYY | DMY SQUARED TECHNOLOGY GROUP INC | $49.14M | $12.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
PITA | HERAMBA ELECTRIC PLC | $10.96M | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
VFS | VINFAST AUTO LTD | $8.02B | $3.43 | $5.50 | 60.35% | Strong Buy | 1 | 69.80% | N/A | N/A | -34.34% | |||
SBXD.U | SILVERBOX CORP IV | $281.70M | $10.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ENGN | ENGENE HOLDINGS INC | $190.66M | $3.74 | $22.17 | 492.70% | Buy | 6 | N/A | N/A | -15.66% | -13.69% | |||
IMG | CIMG INC | $3.04M | $0.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
SFBC | SOUND FINANCIAL BANCORP INC | $130.28M | $50.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
AMTD | AMTD IDEA GROUP | $83.20M | $1.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
RGC | REGENCELL BIOSCIENCE HOLDINGS LTD | $1.00B | $77.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
SDA | SUNCAR TECHNOLOGY GROUP INC | $268.92M | $2.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.15% | N/A | 289.92% | 13.97% | |||
WVVI | WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC | $29.78M | $6.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
OPOF | OLD POINT FINANCIAL CORP | $197.23M | $38.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
AIMAU | AIMFINITY INVESTMENT CORP I | $72.63M | $19.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
TZUP | THUMZUP MEDIA CORP | $47.79M | $5.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ESGL | ESGL HOLDINGS LTD | $83.84M | $2.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
PBHC | PATHFINDER BANCORP INC | $89.03M | $14.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
IPCXU | INFLECTION POINT ACQUISITION CORP III | N/A | $10.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CFSB | CFSB BANCORP INC | $52.72M | $8.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
WAFU | WAH FU EDUCATION GROUP LTD | $6.19M | $1.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
INTS | INTENSITY THERAPEUTICS INC | $8.49M | $0.56 | $6.75 | 1,107.51% | Strong Buy | 2 | N/A | N/A | -429.21% | -261.85% | |||
RBKB | RHINEBECK BANCORP INC | $124.48M | $11.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
MWG | MULTI WAYS HOLDINGS LTD | $8.48M | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
AERT | AERIES TECHNOLOGY INC | $31.06M | $0.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
TCBS | TEXAS COMMUNITY BANCSHARES INC | $46.20M | $15.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CLBR | COLOMBIER ACQUISITION CORP II | $256.91M | $12.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
NEN | NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP | $270.65M | $78.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
SYT | SYLA TECHNOLOGIES CO LTD | $62.35M | $2.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
AEON | AEON BIOPHARMA INC | $4.60M | $0.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -610.49% | 5,550.91% | |||
SLSN | SOLESENCE INC | N/A | $3.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
TURB | TURBO ENERGY SA | $29.42M | $2.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
BUJA | BUKIT JALIL GLOBAL ACQUISITION 1 LTD | $71.32M | $14.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
SBC | SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INC | $325.34M | $3.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.40% | -16.67% | 32.39% | 23.75% | |||
MGLD | MARYGOLD COMPANIES INC | $37.51M | $0.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CCEL | CRYO CELL INTERNATIONAL INC | $42.03M | $5.20 | $8.50 | 63.46% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
JCTC | JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | $14.25M | $4.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC | $314.94k | $1.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ANGH | ANGHAMI INC | $43.46M | $0.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ONMD | ONEMEDNET CORP | $12.92M | $0.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
PBBK | PB BANKSHARES INC | $40.78M | $15.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CAPT | CAPTIVISION INC | $14.43M | $0.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
FNWD | FINWARD BANCORP | $132.85M | $30.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -61.40% | 5.57% | 0.41% | |||
EQS | EQUUS TOTAL RETURN INC | $13.72M | $1.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
BTBD | BT BRANDS INC | $6.65M | $1.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
EONR | EON RESOURCES INC | $8.26M | $0.45 | $4.50 | 897.78% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
UBXG | U-BX TECHNOLOGY LTD | $12.21M | $3.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
UOKA | MDJM LTD | $3.61M | $0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
SVT | SERVOTRONICS INC | $27.20M | $10.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
TLF | TANDY LEATHER FACTORY INC | $24.81M | $2.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500. A stock with a beta of 1.0 has historically experienced price fluctuations in line with the general stock market.
Stocks with low beta rise and fall less than the overall market. Many stocks with a low beta are well-established, blue-chip companies.
For example, if stock ABC has a low beta of 0.5 and the S&P 500 increases by 1%, you can expect stock ABC to increase by about 0.5%.
Conversely, if the S&P 500 decreases by 5%, ABC will decrease by only about 2.5%.
Long-term investors can benefit by owning low beta stocks because they lower the overall volatility of their portfolio.
For example, consider this scenario: Let’s say you own an equal amount of 2 stocks, one with a beta of 1.0 and the other with a beta of 0.5. If the market fell by 2%, you can expect your portfolio to only lose 1.5%.
In this sense, low beta stocks are “safer” than the overall market.
Again, let’s assume you own the 2 stocks above, with betas of 1.0 and 0.5.
Whenever the market gains 1%, your portfolio will likely only gain 0.75%. This means that, while you will experience less volatility than the overall market, you may also have lower long-term returns.