| Ticker | Company | Zen Rating | Value | Growth | Momentum | Sentiment | Safety | Financials | AI | 1w Zen Rating | 1m Zen Rating | 3m Zen Rating | 1y Zen Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD | PDD HOLDINGS INC | C | A | C | D | D | C | B | C | C | C | C | C |
| NVDA | NVIDIA CORP | A | B | C | C | B | D | A | A | B | A | A | C |
| NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | A | B | B | C | C | C | B | B | A | A | B | C |
| GRMN | GARMIN LTD | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C |
| OKTA | OKTA INC | C | C | B | C | B | C | C | D | C | C | B | B |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More