| Ticker | Company | Zen Rating | Value | Growth | Momentum | Sentiment | Safety | Financials | AI | 1w Zen Rating | 1m Zen Rating | 3m Zen Rating | 1y Zen Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | A | A | A | B | A | D | A | C | A | A | A | C |
| B | BARRICK MINING CORP | A | B | B | B | C | C | A | C | A | A | B | C |
| KGC | KINROSS GOLD CORP | A | B | C | B | B | C | A | C | A | B | A | B |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | A | B | B | B | C | B | C | C | A | A | B | C |
| THC | TENET HEALTHCARE CORP | A | B | C | C | B | B | C | C | A | A | B | C |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More