Ticker | Company | Zen Rating | Value | Growth | Momentum | Sentiment | Safety | Financials | AI | 1w Zen Rating | 1m Zen Rating | 3m Zen Rating | 1y Zen Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEL | VERICEL CORP | C | C | B | D | C | C | C | C | C | C | C | C |
BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | B | A | B | C | C | C | B | B | A | A | A | A |
IPAR | INTERPARFUMS INC | C | C | F | D | C | C | B | C | C | C | C | C |
FI | FISERV INC | B | C | C | D | C | B | B | C | B | C | C | B |
ATLC | ATLANTICUS HOLDINGS CORP | A | B | B | B | C | C | C | B | A | A | B | B |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More