| Ticker | Company | Zen Rating | Value | Growth | Momentum | Sentiment | Safety | Financials | AI | 1w Zen Rating | 1m Zen Rating | 3m Zen Rating | 1y Zen Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTAI | FTAI AVIATION LTD | C | C | C | C | D | D | B | C | C | C | C | C |
| KOPN | KOPIN CORP | D | F | C | B | D | C | D | F | D | D | C | D |
| BILI | BILIBILI INC | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | B |
| KARO | KAROOOOO LTD | B | C | C | C | C | C | B | C | C | C | B | A |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | C | D | B | D | B | C | A | C | C | C | C | C |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More