| Ticker | Company | Zen Rating | Value | Growth | Momentum | Sentiment | Safety | Financials | AI | 1w Zen Rating | 1m Zen Rating | 3m Zen Rating | 1y Zen Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMO | SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP | B | C | B | B | C | C | C | C | B | B | A | C |
| FTAI | FTAI AVIATION LTD | C | C | C | C | F | C | B | C | C | C | C | C |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | C | C | C | C | B | D | C | D | C | C | B | C |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | A | B | A | B | B | D | A | C | A | A | A | B |
| MOD | MODINE MANUFACTURING CO | C | C | B | D | C | C | C | C | C | C | B | C |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More