| Ticker | Company | Zen Rating | Value | Growth | Momentum | Sentiment | Safety | Financials | AI | 1w Zen Rating | 1m Zen Rating | 3m Zen Rating | 1y Zen Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | SM ENERGY CO | C | B | C | C | C | D | C | C | B | B | C | C |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | C | C | C | B | C | D | B | D | C | B | B | B |
| INTR | INTER & CO INC | C | B | B | D | C | C | C | C | C | C | C | C |
| BILI | BILIBILI INC | C | C | B | D | C | C | C | C | C | C | C | C |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | A | C | B | A | B | C | A | C | B | B | B | C |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More