| Ticker | Company | Zen Rating | Value | Growth | Momentum | Sentiment | Safety | Financials | AI | 1w Zen Rating | 1m Zen Rating | 3m Zen Rating | 1y Zen Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMT | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC | D | D | C | C | D | C | C | D | D | D | C | D |
| VTVT | VTV THERAPEUTICS INC | B | C | C | B | A | F | C | D | B | B | C | – |
| VRDN | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | D | D | C | C | C | F | C | D | D | D | F | D |
| ADAG | ADAGENE INC | C | C | B | A | C | D | C | C | C | C | C | – |
| SEPN | SEPTERNA INC | C | C | B | B | C | F | C | C | C | C | C | C |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +28.50% annually. Learn More